| # | Fancier | Club | Organisation | Acquired Prizes | Score | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiala Alexander+Tomáš | 0908 Palárikovo | 09 OZ Šurany | 25 | 156.103 | |
| 2 | Poništiak Rudolf+Jakub | 01107 Žabokreky nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 25 | 223.210 | |
| 3 | BACHÁR PAVOL | 0603 Nové Mesto nad Váhom | 06 OZ Trenčín | 25 | 279.875 | |
| 4 | Korec Jozef ml. | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 25 | 381.585 | |
| 5 | Záhorský Peter | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 25 | 392.766 | |
| 6 | Janošik M+M+J+D | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 25 | 440.906 | |
| 7 | Konš Jozef+Viera | 01107 Žabokreky nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 25 | 465.657 | |
| 8 | Gaško František | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 25 | 496.760 | |
| 9 | Borčin Dušan | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 25 | 504.966 | |
| 10 | Lovas Štefan | 01610 Turzovka | 16 OZ Čadca | 25 | 521.646 | |
| 11 | Chytil Peter | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 25 | 526.798 | |
| 12 | Súlovský Samuel+Timea | 01108 Čereňany | 11 OZ Topoľčany | 25 | 527.711 | |
| 13 | Sudor Vladimír | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 25 | 533.914 | |
| 14 | Šuba Imrich | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 25 | 549.685 | |
| 15 | Gorozdos Ľudovít | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 25 | 557.013 | |
| 16 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | 02 OZ Senica | 25 | 595.692 | |
| 17 | Čáni Ľ+M | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 25 | 615.207 | |
| 18 | PERÁČEK ĽUBOMÍR | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 25 | 624.368 | |
| 19 | Kasan Slavo | 01010 Tekovská Breznica | 10 OZ Nitra | 25 | 628.009 | |
| 20 | Varmus Miroslav | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 25 | 650.583 | |
| 21 | Moravčík J + Ľ | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 25 | 657.718 | |
| 22 | Janský Ľubomír | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 25 | 663.743 | |
| 23 | Srníček + Kocúr | 01304 Breznica | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 687.808 | |
| 24 | Dorko Anton | 02508 Veľký Šariš | 25 OZ Prešov | 25 | 699.047 | |
| 25 | Holúbek Viktor ml + st | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 25 | 700.404 | |
| 26 | Marcel Meško | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 25 | 703.044 | |
| 27 | Adámek Stanislav | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 25 | 710.201 | |
| 28 | Fibich Marián ml. | 01004 Kostolný Sek | 10 OZ Nitra | 25 | 710.619 | |
| 29 | Macejko Lubomir | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 25 | 713.142 | |
| 30 | Valíček Ľubomír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 25 | 713.712 | |
| 31 | Polaček Viliam | 01603 Čadca | 16 OZ Čadca | 25 | 726.191 | |
| 32 | Jurčík Pavol | 0705 Hurbanovo | 07 OZ Komárno | 25 | 730.519 | |
| 33 | Somor Ľudovít | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 25 | 744.706 | |
| 34 | Bielský Rudolf | 01607 Klokočov | 16 OZ Čadca | 25 | 765.647 | |
| 35 | Mikulčík J + Harmecký J. | 01304 Breznica | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 772.657 | |
| 36 | Michal Kopas | 02709 Trebišov | 27 OZ Michalovce | 25 | 773.631 | |
| 37 | Horváth Peter | 02001 Kaplna | 20 OZ Pezinok | 25 | 789.544 | |
| 38 | Vojtko Milan | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 25 | 792.974 | |
| 39 | Sobota A+V | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 25 | 796.264 | |
| 40 | Špaňúr Jozef | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 25 | 801.365 | |
| 41 | Žák S. + Mičák R. | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 25 | 814.426 | |
| 42 | Ďuraňa Ján+Lukaš | 0402 Gbeľany | 04 OZ Terchová | 25 | 824.086 | |
| 43 | Ovšák + Konš | 02903 Zakamenné | 29 OZ Orava | 25 | 841.277 | |
| 44 | Kúdela+Boris | 01106 Nemčice | 11 OZ Topoľčany | 25 | 845.003 | |
| 45 | Holubek Miroslav+Gabriel | 0910 Šurany | 09 OZ Šurany | 25 | 858.486 | |
| 46 | Kánai František st. | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 25 | 859.276 | |
| 47 | Ing.Brzý Jozef | 01306 Slavoj | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 862.822 | |
| 48 | Luhový Miroslav | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 873.506 | |
| 49 | Lukáč + Súlovský | 01005 Žitavany | 10 OZ Nitra | 25 | 874.373 | |
| 50 | KOVÁČ LADISLAV | 0605 Horňany | 06 OZ Trenčín | 25 | 907.931 | |
| 51 | Chytil Lukáš | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 25 | 915.684 | |
| 52 | Ištvan Marek | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 25 | 917.880 | |
| 53 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | 02 OZ Senica | 25 | 919.441 | |
| 54 | KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 25 | 938.072 | |
| 55 | JURICA MIROSLAV | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 25 | 958.117 | |
| 56 | Kučera Vladimír ml. | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 25 | 958.584 | |
| 57 | Bernát Marián | 01610 Turzovka | 16 OZ Čadca | 25 | 960.937 | |
| 58 | Švárny Ivan | 0207 Čáčov | 02 OZ Senica | 25 | 963.342 | |
| 59 | Peter Kurek st+ml | 02903 Zakamenné | 29 OZ Orava | 25 | 970.275 | |
| 60 | Ištvan Milan + Miloš | 03502 Lipany | 35 OZ Sabinov | 25 | 985.836 | |
| 61 | Boros Štefan | 0707 Povoda | 07 OZ Komárno | 25 | 1000.167 | |
| 62 | Chalupa Pavol | 0208 Myjava | 02 OZ Senica | 25 | 1020.154 | |
| 63 | Miroslav Hojo | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 25 | 1027.351 | |
| 64 | Hlavatovič Jozef | 0510 Chtelnica | 05 OZ Trnava | 25 | 1041.857 | |
| 65 | Bugyi Štefan | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 25 | 1057.549 | |
| 66 | Dravecký Ľubomír | 02210 Hôrka | 22 OZ Poprad | 25 | 1063.191 | |
| 67 | Vajda Štefan, Ing. | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 25 | 1083.354 | |
| 68 | Javorček Pavol Ing. | 01109 Dvorany nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 25 | 1088.539 | |
| 69 | Tavačiak Vlado | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 25 | 1091.913 | |
| 70 | Pagáč Ivan | 01609 Krásno nad Kysucou - stred | 16 OZ Čadca | 25 | 1102.352 | |
| 71 | Murarik Marian | 0406 Varín | 04 OZ Terchová | 25 | 1105.879 | |
| 72 | Ivanko Jozef | 02505 Prešov | 25 OZ Prešov | 25 | 1110.545 | |
| 73 | Komár Rudolf | 01005 Žitavany | 10 OZ Nitra | 25 | 1116.468 | |
| 74 | Vincze Géza & Levente | 02105 Tornaľa | 21 OZ Rimavská Sobota | 25 | 1129.372 | |
| 75 | Ing.Krajčík Ján | 0207 Čáčov | 02 OZ Senica | 25 | 1157.718 | |
| 76 | Gyurosi Jozef+Julius | 0705 Hurbanovo | 07 OZ Komárno | 25 | 1163.694 | |
| 77 | Bednár Jozef st. | 02601 Bardejov | 26 OZ Bardejov | 25 | 1179.734 | |
| 78 | Boros Zoltán | 0703 Moča | 07 OZ Komárno | 25 | 1197.524 | |
| 79 | Bielik Zdenko ml. | 02008 Piešťany | 20 OZ Pezinok | 25 | 1201.708 | |
| 80 | Babečka V+M | 02902 Námestovo | 29 OZ Orava | 25 | 1201.725 | |
| 81 | Chylák Bohuš + Ľuboš | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 25 | 1206.989 | |
| 82 | Zaťko Ľuboš | 01307 Slopná | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 1216.893 | |
| 83 | Hanuliak F + Jelluš | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 25 | 1220.935 | |
| 84 | Kutálek Pavol | 0207 Čáčov | 02 OZ Senica | 25 | 1232.836 | |
| 85 | Dvorščák Ondrej | 02008 Piešťany | 20 OZ Pezinok | 25 | 1239.810 | |
| 86 | Radočani Roman | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 25 | 1256.305 | |
| 87 | Chylák Ľudvík | 01605 Krásno nad Kysucou | 16 OZ Čadca | 25 | 1261.562 | |
| 88 | Poprac Vojtech | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 25 | 1265.333 | |
| 89 | Bariš Karol | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 25 | 1277.919 | |
| 90 | Cesnek Ján | 01007 Močenok | 10 OZ Nitra | 25 | 1279.182 | |
| 91 | Ďurana Anton | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 25 | 1292.126 | |
| 92 | Cvaško Peter | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 1295.018 | |
| 93 | Púček Miroslav | 0401 Belá | 04 OZ Terchová | 25 | 1321.878 | |
| 94 | Maretta Jozef | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 25 | 1334.385 | |
| 95 | Kačmár Jozef | 02606 Svidník | 26 OZ Bardejov | 25 | 1334.899 | |
| 96 | Valkovič Michal | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 25 | 1338.219 | |
| 97 | Fulop Zoltán | 0703 Moča | 07 OZ Komárno | 25 | 1340.614 | |
| 98 | Ondák Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 25 | 1341.936 | |
| 99 | Ďurana Miroslav + Jana | 0402 Gbeľany | 04 OZ Terchová | 25 | 1344.890 | |
| 100 | Óváry Anton | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 25 | 1347.272 | |
| 101 | Brúna J + M | 01003 Lužianky | 10 OZ Nitra | 25 | 1353.049 | |
| 102 | Jozef Olexik | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 25 | 1355.598 | |
| 103 | Michálek Juraj | 01307 Slopná | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 1365.819 | |
| 104 | Sekač Pavol | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 25 | 1379.499 | |
| 105 | Pavol Medvecký | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 25 | 1391.631 | |
| 106 | Pavol Kupčo | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 25 | 1396.959 | |
| 107 | Krček-Krčková | 0207 Čáčov | 02 OZ Senica | 25 | 1399.115 | |
| 108 | Jozef Jackulík | 02902 Námestovo | 29 OZ Orava | 25 | 1411.224 | |
| 109 | Mokran Matej | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 25 | 1411.732 | |
| 110 | Košta Celestín + David | 01109 Dvorany nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 25 | 1419.061 | |
| 111 | Šebesta P+M | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 25 | 1420.577 | |
| 112 | Gogora Milan | 01108 Čereňany | 11 OZ Topoľčany | 25 | 1421.521 | |
| 113 | Laposa L. + Zoltán | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 25 | 1427.526 | |
| 114 | Hajko Ján | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 25 | 1446.092 | |
| 115 | Šimek Stanislav | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 25 | 1448.628 | |
| 116 | Domotor Ján | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 25 | 1448.906 | |
| 117 | Laš Vladimír | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 25 | 1458.717 | |
| 118 | Kocifaj Anton | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 25 | 1479.027 | |
| 119 | Blažek Ján + Ján | 0208 Myjava | 02 OZ Senica | 25 | 1489.166 | |
| 120 | Nagy Tibor | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 25 | 1501.600 | |
| 121 | Šaradín + Zábojnik | 01306 Slavoj | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 1501.609 | |
| 122 | Cvacho- DUO + Trizuliak | 0406 Varín | 04 OZ Terchová | 25 | 1506.287 | |
| 123 | Kyzek Stefan | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 25 | 1508.298 | |
| 124 | Vitos Ján | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 25 | 1516.386 | |
| 125 | RACLAVSKÝ MAR. MVDr. | 0603 Nové Mesto nad Váhom | 06 OZ Trenčín | 25 | 1527.472 | |
| 126 | Zajos Gabriel | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 25 | 1529.364 | |
| 127 | Šebo Miloš+Mária | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 25 | 1532.210 | |
| 128 | Kadaš Peter | 01608 Stará Bystrica | 16 OZ Čadca | 25 | 1535.901 | |
| 129 | Kukučka František + Roman | 01302 Zemiansky Kvášov | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 1536.089 | |
| 130 | Štefančík Ján + Lukáš | 02601 Bardejov | 26 OZ Bardejov | 25 | 1544.130 | |
| 131 | Barborka Jozef + Fábry Dušan | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 25 | 1584.671 | |
| 132 | Tomajka Pavol | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 25 | 1584.853 | |
| 133 | Mečar + Holienka | 01605 Krásno nad Kysucou | 16 OZ Čadca | 25 | 1592.877 | |
| 134 | Buc Štefan+Peter | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 25 | 1601.054 | |
| 135 | Škvarka V+T | 01010 Tekovská Breznica | 10 OZ Nitra | 25 | 1602.129 | |
| 136 | AMBROZAY PETER | 0606 Trenčín | 06 OZ Trenčín | 25 | 1602.361 | |
| 137 | Stacho Ján | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 25 | 1606.387 | |
| 138 | Rucek Jozef | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 25 | 1607.646 | |
| 139 | Koprda Matúš | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 25 | 1608.082 | |
| 140 | Čermák Vojtech | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 25 | 1615.526 | |
| 141 | Bohumil Luka | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 25 | 1621.390 | |
| 142 | Mikuško + Šovčík | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 25 | 1634.617 | |
| 143 | Huňady Pavol + Jozef | 03504 Brezovica | 35 OZ Sabinov | 25 | 1636.761 | |
| 144 | Szegi Ondrej | 0703 Moča | 07 OZ Komárno | 25 | 1642.230 | |
| 145 | Duchoslav Ivan | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 25 | 1646.351 | |
| 146 | Moško Ladislav | 01305 Beluša | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 1648.184 | |
| 147 | Méry Štefan | 01804 Farná | 18 OZ Levice | 25 | 1655.655 | |
| 148 | Luhový Jozef | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 1669.744 | |
| 149 | Marek Vrobel | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 25 | 1681.065 | |
| 150 | Macho Rudolf | 01108 Čereňany | 11 OZ Topoľčany | 25 | 1681.670 | |
| 151 | Kocis Stefan | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 25 | 1685.252 | |
| 152 | Krajči Stanislav | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 25 | 1687.834 | |
| 153 | Klein Slavomír | 03501 Sabinov | 35 OZ Sabinov | 25 | 1694.683 | |
| 154 | Nekoranec Ivan | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 25 | 1696.626 | |
| 155 | Gahýr Fero+Martin | 01005 Žitavany | 10 OZ Nitra | 25 | 1697.782 | |
| 156 | Dušan Plesko | 02502 Lemešany | 25 OZ Prešov | 25 | 1705.792 | |
| 157 | Balvan B + M + T | 01307 Slopná | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 1715.258 | |
| 158 | Lipták Peter + Ľudmila | 02701 Čaklov | 27 OZ Michalovce | 25 | 1715.465 | |
| 159 | Kupča Marián | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 25 | 1717.297 | |
| 160 | Kardoš Šimon | 02003 Kostolište | 20 OZ Pezinok | 25 | 1725.528 | |
| 161 | Markuš M+M+J | 0404 Teplička nad Váhom | 04 OZ Terchová | 25 | 1733.172 | |
| 162 | R-Team Vorčák+ Mrowiec | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 25 | 1743.649 | |
| 163 | Dorotčin P + V | 01304 Breznica | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 1748.570 | |
| 164 | Vladimir Latus | 02903 Zakamenné | 29 OZ Orava | 25 | 1787.381 | |
| 165 | Ďuratný Vladimír | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 25 | 1799.524 | |
| 166 | Dubaj Marián, Dr. | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 25 | 1806.519 | |
| 167 | Krištofik Jan st. | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 25 | 1816.805 | |
| 168 | Sedlák Peter | 01301 Sverepec | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 1817.942 | |
| 169 | Kováč I + J | 01702 Ležiachov | 17 OZ Martin | 25 | 1822.851 | |
| 170 | Kacián Peter | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 25 | 1840.883 | |
| 171 | Horr Bohumír, Ing. | 01007 Močenok | 10 OZ Nitra | 25 | 1845.379 | |
| 172 | Matalik Peter | 03504 Brezovica | 35 OZ Sabinov | 25 | 1846.253 | |
| 173 | Dvorák Miroslav ml. | 02003 Kostolište | 20 OZ Pezinok | 25 | 1851.392 | |
| 174 | Kôpka Ján | 01003 Lužianky | 10 OZ Nitra | 25 | 1864.984 | |
| 175 | Vladimír Pajta | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 25 | 1867.753 | |
| 176 | Hojsák Bohuš+Florián | 02509 Solivar | 25 OZ Prešov | 25 | 1881.102 | |
| 177 | Gyurovsky Vojtech | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 25 | 1907.594 | |
| 178 | Korenko Víťazoslav | 02207 Poprad - Veľká | 22 OZ Poprad | 25 | 1911.889 | |
| 179 | Hudec Milan | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 25 | 1928.473 | |
| 180 | Maťko + Struharňanský | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 25 | 1931.260 | |
| 181 | Poliak Štefan | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 25 | 1935.003 | |
| 182 | Mitas Peter | 0703 Moča | 07 OZ Komárno | 25 | 1939.206 | |
| 183 | Keller Pavol | 0903 Nové Zámky | 09 OZ Šurany | 25 | 1943.803 | |
| 184 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | 02 OZ Senica | 25 | 1955.349 | |
| 185 | Jozef Pilek | 0910 Šurany | 09 OZ Šurany | 25 | 1962.446 | |
| 186 | Prvák Gabriel, Ing. | 01007 Močenok | 10 OZ Nitra | 25 | 1962.927 | |
| 187 | Viliam Petráš | 02404 Krásna | 24 OZ Košice | 25 | 1970.275 | |
| 188 | Fűri Tibor | 0708 Kolárovo | 07 OZ Komárno | 25 | 1974.494 | |
| 189 | Jozef Šatan | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 25 | 1983.611 | |
| 190 | Paulis Pavol, Ing. | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 25 | 1985.516 | |
| 191 | Juraj Vanko | 01004 Kostolný Sek | 10 OZ Nitra | 25 | 1990.504 | |
| 192 | Štefánik + Čmarada | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 25 | 2001.128 | |
| 193 | Kronka Jaroslav | 01801 Levice | 18 OZ Levice | 25 | 2004.113 | |
| 194 | Stieranka J+H | 01105 Solčany | 11 OZ Topoľčany | 25 | 2018.299 | |
| 195 | Jacko Jozef | 03504 Brezovica | 35 OZ Sabinov | 25 | 2019.137 | |
| 196 | Kocsis Ľudovít | 0704 Trstice | 07 OZ Komárno | 25 | 2029.747 | |
| 197 | Boldizsár Ladislav | 0901 Nitriansky Hrádok - Bánov | 09 OZ Šurany | 25 | 2056.875 | |
| 198 | Mazuch Ján + Tomáš | 0705 Hurbanovo | 07 OZ Komárno | 25 | 2060.187 | |
| 199 | Michalec Stanislav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 25 | 2072.849 | |
| 200 | Zvardoň Vladislav, Ing. | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 25 | 2082.871 | |
| 201 | Matiaško + Labon | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 25 | 2089.537 | |
| 202 | Markuš Pavol | 0404 Teplička nad Váhom | 04 OZ Terchová | 25 | 2118.198 | |
| 203 | Jozef Kováč | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 25 | 2121.064 | |
| 204 | Varagya Stefan | 0903 Nové Zámky | 09 OZ Šurany | 25 | 2130.765 | |
| 205 | Mikula Miloš+Jakub+Filip | 01107 Žabokreky nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 25 | 2144.081 | |
| 206 | Francúz Štefan | 01001 Katruša | 10 OZ Nitra | 25 | 2164.044 | |
| 207 | Hajas Vaclav | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 25 | 2166.419 | |
| 208 | Uličný Pavol | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 25 | 2183.113 | |
| 209 | VÁCLAV Ľ+P | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 25 | 2187.104 | |
| 210 | Kelemen Milan | 01007 Močenok | 10 OZ Nitra | 25 | 2228.080 | |
| 211 | Kasan Jozef | 01010 Tekovská Breznica | 10 OZ Nitra | 25 | 2236.364 | |
| 212 | Vanko Frantisek st | 0707 Povoda | 07 OZ Komárno | 25 | 2259.036 | |
| 213 | Petráni Miroslav | 0901 Nitriansky Hrádok - Bánov | 09 OZ Šurany | 25 | 2320.097 | |
| 214 | Lüley Štefan | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 25 | 2321.967 | |
| 215 | Valach Stanislav | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 2329.111 | |
| 216 | Becik František | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 25 | 2344.867 | |
| 217 | Galicz Vojtech | 02105 Tornaľa | 21 OZ Rimavská Sobota | 25 | 2345.191 | |
| 218 | Fabo František | 0903 Nové Zámky | 09 OZ Šurany | 25 | 2369.614 | |
| 219 | Gális Stanislav | 01106 Nemčice | 11 OZ Topoľčany | 25 | 2393.880 | |
| 220 | Hlavatý Alexander, Ing. | 01004 Kostolný Sek | 10 OZ Nitra | 25 | 2455.212 | |
| 221 | Valica J + J + Pagáč | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 25 | 2553.625 | |
| 222 | Stehlík Ján | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 25 | 2559.589 | |
| 223 | Vígh Ján | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 25 | 2577.276 | |
| 224 | Polka Ján | 01607 Klokočov | 16 OZ Čadca | 25 | 2622.074 | |
| 225 | Hubinský Ladislav | 01004 Kostolný Sek | 10 OZ Nitra | 25 | 2836.343 | |
| 226 | P + Š Zeleňák | 02306 Smižany | 23 OZ Spišská Nová Ves | 24 | 993.744 | |
| 227 | Pigeons team Duľa | 0803 KOLINOVCE | 08 OZ Spiš | 24 | 1142.211 | |
| 228 | Knopp+Ivanec | 03207 Lovčica-Trubín | 32 OZ Brezno | 24 | 1283.757 | |
| 229 | Kopnický Jozef | 03506 Lesík | 35 OZ Sabinov | 24 | 1340.314 | |
| 230 | Zicho Ján | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 24 | 1365.316 | |
| 231 | Grék Peter Ing. | 02206 Poprad - Spišská Sobota | 22 OZ Poprad | 24 | 1374.720 | |
| 232 | Hanuska Peter | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 24 | 1389.901 | |
| 233 | Horváth Ladislav | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 24 | 1390.186 | |
| 234 | Gučík Miroslav | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 24 | 1426.510 | |
| 235 | Nahalka Roman+Matej | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 24 | 1512.091 | |
| 236 | Hrnčiar Miroslav | 0307 Partizánska Ľupča | 03 OZ Ružomberok | 24 | 1540.041 | |
| 237 | Grega Milan | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 24 | 1565.281 | |
| 238 | Lukáš Čurilla | 0804 RICHNAVA | 08 OZ Spiš | 24 | 1567.131 | |
| 239 | Jozef Gajdoš | 02702 Hencovce | 27 OZ Michalovce | 24 | 1591.246 | |
| 240 | Poliak J + J | 01305 Beluša | 13 OZ Považská Bystrica | 24 | 1593.561 | |
| 241 | Barabas Vladimír | 02305 Spišský Štvrtok | 23 OZ Spišská Nová Ves | 24 | 1600.662 | |
| 242 | Lysičan+dcéra+vnuk | 01109 Dvorany nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 24 | 1624.026 | |
| 243 | Neveri Peter | 0708 Kolárovo | 07 OZ Komárno | 24 | 1638.146 | |
| 244 | Koscelník Jozef | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 24 | 1671.079 | |
| 245 | Podhajecký Ján Ing. | 02606 Svidník | 26 OZ Bardejov | 24 | 1695.587 | |
| 246 | Greguš Ľudovít | 01010 Tekovská Breznica | 10 OZ Nitra | 24 | 1753.725 | |
| 247 | Kiss Jozef | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 24 | 1805.462 | |
| 248 | Eduard Buček | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 24 | 1806.141 | |
| 249 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | 02 OZ Senica | 24 | 1826.385 | |
| 250 | Jurko Jozef | 02605 Stropkov - mesto | 26 OZ Bardejov | 24 | 1884.828 | |
| 251 | Kiszel Matej | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 24 | 1900.095 | |
| 252 | Placko Jozef | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 24 | 1977.034 | |
| 253 | Jankovič Rudolf | 0205 Borský Mikuláš | 02 OZ Senica | 24 | 1990.096 | |
| 254 | Genčúr František | 03506 Lesík | 35 OZ Sabinov | 24 | 1994.189 | |
| 255 | Husár Milan | 02211 Spišské Bystré | 22 OZ Poprad | 24 | 1998.121 | |
| 256 | Korčeková-Korček | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 24 | 2001.029 | |
| 257 | Florián Šatan | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 24 | 2001.747 | |
| 258 | Vlcek + synovia | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 24 | 2040.707 | |
| 259 | Kostár Milan Ing. | 02603 Giraltovce | 26 OZ Bardejov | 24 | 2059.390 | |
| 260 | Ďuriš Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 24 | 2071.360 | |
| 261 | Keméň V+M | 0901 Nitriansky Hrádok - Bánov | 09 OZ Šurany | 24 | 2082.452 | |
| 262 | DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK | 0607 Trenčianska Turná | 06 OZ Trenčín | 24 | 2083.128 | |
| 263 | Belák Milan | 01106 Nemčice | 11 OZ Topoľčany | 24 | 2098.327 | |
| 264 | Špila F+F | 01602 Čierne | 16 OZ Čadca | 24 | 2117.217 | |
| 265 | Bindics Benjamin | 0707 Povoda | 07 OZ Komárno | 24 | 2118.755 | |
| 266 | Zajac Ján ml. | 0802 SP-KAPITULA | 08 OZ Spiš | 24 | 2173.185 | |
| 267 | Duba Dominik | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 24 | 2206.962 | |
| 268 | Slíž Kamil, Ing. | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 24 | 2221.346 | |
| 269 | Kokoška Vladimír | 01010 Tekovská Breznica | 10 OZ Nitra | 24 | 2415.955 | |
| 270 | Ing.Šmida Ivan | 0204 Gbely | 02 OZ Senica | 24 | 2442.915 | |
| 271 | Zelenský Stanislav + Patrícia | 02007 Suchá nad Parnou | 20 OZ Pezinok | 24 | 2502.878 | |
