1087
Anzahl Tauben
32
Anzahl der Züchter:
217
20 %
346 km
Durchschnittliche Entfernung
00:46:43
Rennen-Dauer
Praha - Slivenec
Wettflug Nummer5
Datum26.05.2024
Zeit des Auflasses06:00:00
VeranstalterOZ Terchová
Bearbeitet vonPavol Struharňanský
GPS Koorinaten50:0:24 | 14:20:36
Angebot339.467 km – 356.3 km
Serien30 / 7
Punktesystem60 / 2 / 2 %
AuflassPolojasno
Erste Taube
SK-2022-0403-989
1 · 10:27:26 1272.735 340.393 km
Radočani Dalibor+Dáša
0403 Stráža
Letzte Taube
SK-2023-0405-1487
1 · 11:22:18 1083.494 349.21 km
Janošik M+M+J+D
0405 Terchová
ClubZüchterAnzahl TaubenPreisPreis %% der Vögel mit PreisenPunkte
0403 - Stráža123999443.32 %23.56 %2 700
0405 - Terchová2068812356.68 %17.88 %3 720
Summe321 0872176 420
Preis - ausPreis - zuPunkte
1 22 60
23 43 58
44 65 56
66 87 54
88 109 52
110 130 50
131 152 48
153 174 46
175 196 44
197 217 42
#  Norm Züchter / Team Taube Ankunft Geschwindigkeit Entfernung [km] Position des Taubenschlags Club Koeffizienten Punkte
1  24   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2022-0403-989 10:27:26 1 272,735 340.393 1/61 0403 0.920 60
2  1   Radočani Roman    SK-2020-0403-438 10:28:22 1 266,684 339.957 1/47 0403 1.840 60
3  27   Janošik M+M+J+D    SK-2021-01107-326 10:39:15 1 250,528 349.21 1/66 0405 2.760 60
4  12   Mahut Jaroslav    SK-2023-0403-2 10:31:53 1 248,892 339.553 1/14 0403 3.680 60
5  7   Ďurana Anton    SK-2021-0403-622 10:32:57 1 248,504 340.8 1/36 0403 4.600 60
6  23   Hanuliak František    SK-2019-0405-98 10:41:22 1 243,488 349.876 1/67 0405 5.520 60
7  23   Maťko + Struharňanský    SK-2023-0405-882 10:37:09 1 235,865 342.52 1/39 0405 6.440 60
8  18   Radočani Roman    SK-2023-0403-272 10:35:46 1 232,696 339.957 2/47 0403 7.360 60
9  20   Radočani Roman    SK-2022-0403-234 10:36:16 1 230,465 339.957 3/47 0403 8.280 60
10  19   Janošik M+M+J+D    SK-2021-0405-2288 10:43:52 1 230,190 349.21 2/66 0405 9.200 60
11  37   Janošik M+M+J+D    SK-2023-0405-1512 10:43:55 1 229,974 349.21 3/66 0405 10.120 60
12  7   Hanuliak František    SK-2020-0405-1308 10:44:38 1 229,217 349.876 2/67 0405 11.040 60
13  65   Tavačiak Vladimír    SK-2021-0999-183 10:37:18 1 228,150 340.566 1/75 0403 11.960 60
14  27   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2021-0403-100 10:37:11 1 227,969 340.393 2/61 0403 12.879 60
15  33   Ďurana Anton    SK-2022-0403-733 10:37:31 1 227,961 340.8 2/36 0403 13.799 60
16  21   Lacuch Peter+D+M    SK-2021-0405-1225 10:45:45 1 224,308 349.846 1/71 0405 14.719 60
17  1   Hanuliak František    SK-2022-0405-1168 10:45:55 1 223,699 349.876 3/67 0405 15.639 60
18  16   Nemček Jozef    SK-2022-0405-341 10:42:45 1 223,330 345.917 1/25 0405 16.559 60
19  5   Radočani Roman    SK-2021-0403-354 10:38:28 1 220,745 339.957 4/47 0403 17.479 60
20  2   Bielka Pavol    SK-2022-0403-446 10:39:08 1 216,146 339.467 1/40 0403 18.399 60
21  31   Lacuch Peter+D+M    SK-2023-0405-609 10:47:59 1 214,813 349.846 2/71 0405 19.319 60
22  8   Radočani Roman    SK-2021-0403-322 10:40:04 1 213,771 339.957 5/47 0403 20.239 60
23  34   Jellúš Boris    DV-2023-06687-189 10:52:57 1 213,740 355.565 1/45 0405 21.159 58
24  43   Radočani Roman    SK-2019-0403-502 10:40:41 1 211,104 339.957 6/47 0403 22.079 58
25  13   Ďurana Anton    SK-2021-0403-630 10:41:26 1 210,872 340.8 3/36 0403 22.999 58
26  21   Krištofik Štefan st.    SK-2020-0405-1410 10:47:07 1 209,136 347.163 1/30 0405 23.919 58
27  61   Lacuch Peter+D+M    SK-2021-0405-1223 10:49:32 1 208,310 349.846 3/71 0405 24.839 58
28  22   Krištofik Ján st.    SK-2022-0405-70 10:49:27 1 208,285 349.738 1/51 0405 25.759 58
29  22   Lacuch Peter+D+M    SK-2020-0405-473 10:49:44 1 207,476 349.846 4/71 0405 26.679 58
30  35   Ďurana Anton    SK-2023-0403-787 10:42:15 1 207,369 340.8 4/36 0403 27.599 58
31  7   Tavačiak Vladimír    SK-2022-0403-86 10:42:28 1 205,686 340.566 2/75 0403 28.519 58
32  22   Janošik M+M+J+D    SK-2022-06687-821 10:50:19 1 202,859 349.21 4/66 0405 29.439 58
33  22   Ďurana Anton    SK-2022-0403-707 10:43:25 1 202,399 340.8 5/36 0403 30.359 58
34  20   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2021-0403-50 10:43:05 1 202,377 340.393 3/61 0403 31.279 58
35  7   Maťko + Struharňanský    SK-2021-0777-313 10:45:16 1 200,701 342.52 2/39 0405 32.199 58
36  42   Lacuch Peter+D+M    SK-2022-0405-409 10:51:23 1 200,638 349.846 5/71 0405 33.119 58
37  20   Halas Miroslav    SK-2022-0405-2026 10:49:00 1 199,329 346.606 1/40 0405 34.039 58
38  4   Podhorsky Mario + B    SK-2019-0105-694 10:51:06 1 198,739 348.953 1/45 0405 34.959 58
39  8   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2020-0403-806 10:44:08 1 197,934 340.393 4/61 0403 35.879 58
40  50   Krištofik Ján st.    SK-2023-0405-759 10:52:38 1 195,141 349.738 2/51 0405 36.799 58
41  27   Križo Michal    SK-2021-0405-503 10:50:50 1 194,103 347.285 1/36 0405 37.718 58
42  71   Tavačiak Vladimír    SK-2022-0403-10 10:45:21 1 193,503 340.566 3/75 0403 38.638 58
43  26   Podhorsky Mario + B    SK-2021-0405-990 10:53:02 1 190,830 348.953 2/45 0405 39.558 58
44  14   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2022-0403-911 10:46:08 1 189,561 340.393 5/61 0403 40.478 56
45  31   Radočani Roman    SK-2023-0403-15 10:46:02 1 188,453 339.957 7/47 0403 41.398 56
46  8   Nemček Jozef    SK-2023-0405-49 10:51:38 1 186,069 345.917 2/25 0405 42.318 56
47  36   Radočani Roman    SK-2023-0403-69 10:46:39 1 185,897 339.957 8/47 0403 43.238 56
48  35   Maťko + Struharňanský    SK-2017-0401-898 10:49:45 1 182,123 342.52 3/39 0405 44.158 56
49  30   Radočani Roman    SK-2020-0403-407 10:48:40 1 177,612 339.957 9/47 0403 45.078 56
49  40   Radočani Roman    SK-2022-01506-178 10:48:40 1 177,612 339.957 10/47 0403 45.078 56
51  20   Maťko + Struharňanský    SK-2022-0405-2230 10:50:59 1 177,112 342.52 4/39 0405 46.918 56
52  37   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2021-0403-16 10:49:20 1 176,406 340.393 6/61 0403 47.838 56
53  11   Radočani Roman    SK-2022-0403-204 10:49:03 1 176,051 339.957 11/47 0403 48.758 56
54  22   Jellúš Boris    SK-2023-0405-2040 11:02:38 1 174,904 355.565 2/45 0405 49.678 56
55  3   Podhorsky Mario + B    SK-2022-0405-653 10:57:03 1 174,728 348.953 3/45 0405 50.598 56
56  58   Tavačiak Vladimír    SK-2020-0403-337 10:49:57 1 174,568 340.566 4/75 0403 51.518 56
57  28   Ďurana Anton    SK-2022-0403-754 10:50:11 1 174,363 340.8 6/36 0403 52.438 56
58  29   Ďurana Anton    SK-2023-0403-748 10:50:18 1 173,891 340.8 7/36 0403 53.358 56
59  30   Ďurana Anton    SK-2023-0403-745 10:50:59 1 171,134 340.8 8/36 0403 54.278 56
60  38   Jellúš Boris    SK-2023-0101-237 11:03:51 1 170,199 355.565 3/45 0405 55.198 56
61  66   Tavačiak Vladimír    SK-2019-0403-481 10:51:13 1 169,459 340.566 5/75 0403 56.118 56
62  21   Ďurana Anton    SK-2021-0403-654 10:51:26 1 169,326 340.8 9/36 0403 57.038 56
63  16   Radočani Roman    SK-2022-0403-260 10:51:01 1 168,103 339.957 12/47 0403 57.958 56
64  40   Maťko + Struharňanský    SK-2022-0405-1429 10:53:18 1 167,815 342.52 5/39 0405 58.878 56
65  4   Lacuch Peter+D+M    SK-2020-0405-427 10:59:46 1 167,061 349.846 6/71 0405 59.798 56
66  37   Jellúš Boris    SK-2023-0405-2010 11:05:00 1 165,787 355.565 4/45 0405 60.718 54
67  8   Podhorsky Mario + B    SK-2022-0405-666 10:59:25 1 165,443 348.953 4/45 0405 61.638 54
68  8   Tavačiak Vladimír    SK-2023-0403-880 10:52:24 1 164,726 340.566 6/75 0403 62.557 54
69  16   Lacek Dušan    SK-2023-0403-721 10:53:27 1 164,519 341.728 1/29 0403 63.477 54
70  8   Ďurana Anton    SK-2022-01406-213 10:52:39 1 164,465 340.8 10/36 0403 64.397 54
71  1   Viglaš Ján    SK-2021-0503-1053 11:06:02 1 164,252 356.3 1/13 0405 65.317 54
72  5   Nemček Jozef    SK-2023-0405-26 10:57:19 1 163,398 345.917 3/25 0405 66.237 54
73  15   Križo Michal    SK-2017-0405-656 10:58:41 1 162,720 347.285 2/36 0405 67.157 54
74  30   Bielka Pavol    SK-2019-0403-253 10:52:12 1 161,762 339.467 2/40 0403 68.077 54
75  15   Tavačiak Vladimír    SK-2022-0403-47 10:54:00 1 158,388 340.566 7/75 0403 68.997 54
76  3   Radočani Roman    SK-2022-0403-209 10:53:45 1 157,235 339.957 13/47 0403 69.917 54
77  20   Jellúš Boris    SK-2023-0405-2035 11:07:28 1 156,434 355.565 5/45 0405 70.837 54
78  15   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2019-0403-234 10:54:40 1 155,115 340.393 7/61 0403 71.757 54
79  14   Janošik M+M+J+D    SK-2020-0405-1100 11:02:19 1 155,113 349.21 5/66 0405 72.677 54
80  13   Podhorsky Mario + B    SK-2023-0777-200 11:02:12 1 154,709 348.953 5/45 0405 73.597 54
81  18   Krištofik Ján st.    SK-2022-0405-37 11:03:28 1 152,476 349.738 3/51 0405 74.517 54
82  12   Hanuliak František    SK-2020-0405-1391 11:03:36 1 152,424 349.876 4/67 0405 75.437 54
83  45   Hanuliak František    SK-2023-0405-2167 11:03:40 1 152,171 349.876 5/67 0405 76.357 54
84  26   Lacuch Peter+D+M    SK-2020-0301-1038 11:03:47 1 151,630 349.846 7/71 0405 77.277 54
85  49   Janošik M+M+J+D    SK-2022-0405-1266 11:03:16 1 151,495 349.21 6/66 0405 78.197 54
86  24   Krištofik Štefan st.    SK-2020-0405-512 11:01:53 1 149,991 347.163 2/30 0405 79.117 54
87  3   Peknuša Jaroslav + Chovanculiak Peter    SK-2023-0403-220 10:56:09 1 149,674 340.495 1/28 0403 80.037 54
88  7   Krištofik Štefan st.    SK-2021-0405-350 11:02:12 1 148,786 347.163 3/30 0405 80.957 52
89  9   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2021-0403-55 10:56:25 1 148,295 340.393 8/61 0403 81.877 52
90  7   Mahut Jozef    SK-2023-0403-530 10:57:04 1 147,665 340.952 1/27 0403 82.797 52
91  14   Hanuliak František    SK-2018-0405-1200 11:04:55 1 147,448 349.876 6/67 0405 83.717 52
92  22   Nemček Jozef    SK-2021-0405-1157 11:01:34 1 147,003 345.917 4/25 0405 84.637 52
93  12   Janošik M+M+J+D    DV-2019-06687-902 11:04:31 1 146,768 349.21 7/66 0405 85.557 52
94  31   Janošik M+M+J+D    SK-2021-02904-1216 11:04:35 1 146,517 349.21 8/66 0405 86.477 52
95  17   Hanuliak František    SK-2022-02904-1371 11:05:10 1 146,508 349.876 7/67 0405 87.397 52
96  38   Hanuliak František    SK-2021-0405-1408 11:05:21 1 145,820 349.876 8/67 0405 88.316 52
97  61   Janošik M+M+J+D    SK-2020-0405-1103 11:04:53 1 145,389 349.21 9/66 0405 89.236 52
98  48   Tavačiak Vladimír    SK-2019-0403-460 10:57:30 1 144,760 340.566 8/75 0403 90.156 52
99  40   Tavačiak Vladimír    SK-2023-0999-851 10:57:31 1 144,696 340.566 9/75 0403 91.076 52
100  59   Tavačiak Vladimír    SK-2019-01401-570 10:57:35 1 144,439 340.566 10/75 0403 91.996 52
101  44   Tavačiak Vladimír    SK-2016-0403-57 10:57:40 1 144,119 340.566 11/75 0403 92.916 52
102  11   Maťko + Struharňanský    SK-2022-0999-6803 10:59:28 1 143,767 342.52 6/39 0405 93.836 52
103  7   Tavačiak Jozef    SK-2020-0404-754 10:57:43 1 143,742 340.53 1/21 0403 94.756 52
104  6   Križo Michal    SK-2019-0405-134 11:03:43 1 143,451 347.285 3/36 0405 95.676 52
105  37   Radočani Roman    SK-2023-0403-56 10:57:21 1 143,225 339.957 14/47 0403 96.596 52
106  49   Krištofik Ján st.    SK-2023-0405-781 11:05:57 1 143,121 349.738 4/51 0405 97.516 52
107  28   Bielka Pavol    SK-2023-0403-333 10:57:00 1 142,987 339.467 3/40 0403 98.436 52
107  14   Bielka Pavol    SK-2022-0405-1955 10:57:00 1 142,987 339.467 4/40 0403 98.436 52
109  13   Radočani Roman    SK-2021-0403-343 10:57:27 1 142,841 339.957 15/47 0403 100.276 52
110  5   Holúbek Daniel.st + Struharňanský Pavol    SK-2023-0405-174 11:04:28 1 142,404 347.824 1/19 0405 101.196 50
111  2   Janošik M+M+J+D    SK-2023-0405-1431 11:05:55 1 141,520 349.21 10/66 0405 102.116 50
112  24   Tavačiak Vladimír    SK-2021-0403-242 10:58:29 1 140,988 340.566 12/75 0403 103.036 50
113  33   Janošik M+M+J+D    SK-2022-0405-1262 11:06:11 1 140,526 349.21 11/66 0405 103.956 50
114  11   Tlachač Ladislav    SK-2020-0405-1916 11:03:17 1 140,386 345.879 1/28 0405 104.876 50
115  10   Maťko + Struharňanský    SK-2022-02001-497 11:00:24 1 140,213 342.52 7/39 0405 105.796 50
116  11   Poliak Jozef    SK-2023-0403-106 10:58:57 1 138,973 340.496 1/16 0403 106.716 50
117  62   Janošik M+M+J+D    SK-2022-0405-1263 11:06:54 1 137,862 349.21 12/66 0405 107.636 50
118  9   Peknuša Jaroslav + Chovanculiak Peter    SK-2021-0403-759 10:59:22(0 s) 1 137,321 340.495 2/28 0403 108.556 50
119  31   Podhorsky Mario + B    SK-2021-M-55-241 11:07:27 1 134,991 348.953 6/45 0405 109.476 50
120  49   Hanuliak František    SK-2023-0405-2186 11:08:22 1 134,610 349.876 9/67 0405 110.396 50
121  9   Krištofik Ján st.    BE-2022-6048396 11:08:16 1 134,531 349.738 5/51 0405 111.316 50
122  25   Bielka Pavol    SK-2022-0403-840 10:59:13 1 134,519 339.467 5/40 0403 112.236 50
123  19   Krištofik Ján st.    SK-2023-0405-762 11:08:18 1 134,408 349.738 6/51 0405 113.155 50
124  11   Hanuliak František    SK-2021-0405-1398 11:08:47 1 133,079 349.876 10/67 0405 114.075 50
125  7   Mahut Jaroslav    SK-2022-0403-202 10:59:41 1 133,039 339.553 2/14 0403 114.995 50
126  23   Bielka Pavol    SK-2023-0403-307 10:59:50 1 132,186 339.467 6/40 0403 115.915 50
127  65   Hanuliak František    SK-2019-0777-1813 11:09:02 1 132,163 349.876 11/67 0405 116.835 50
128  41   Tavačiak Vladimír    SK-2020-0403-335 11:01:06 1 131,073 340.566 13/75 0403 117.755 50
129  32   Krištofik Ján st.    BE-2023-5068267 11:09:33 1 129,827 349.738 7/51 0405 118.675 50
130  37   Maťko + Struharňanský    SK-2019-0512-217 11:03:12 1 129,683 342.52 8/39 0405 119.595 50
131  13   Janošik M+M+J+D    SK-2022-0405-1240 11:09:12 1 129,398 349.21 13/66 0405 120.515 48
132  5   Janošik M+M+J+D    SK-2021-0405-832 11:09:54 1 126,847 349.21 14/66 0405 121.435 48
133  29   Hanuliak František    SK-2022-0405-1161 11:10:40 1 126,210 349.876 12/67 0405 122.355 48
134  12   Nemček Jozef    SK-2022-0405-328 11:07:13 1 125,910 345.917 5/25 0405 123.275 48
135  2   Ďurana Anton    SK-2022-0403-726 11:02:41 1 125,867 340.8 11/36 0403 124.195 48
136  33   Maťko + Struharňanský    SK-2023-0999-945 11:04:28 1 124,984 342.52 9/39 0405 125.115 48
137  2   Maťko + Struharňanský    SK-2022-0999-6811 11:04:32 1 124,737 342.52 10/39 0405 126.035 48
138  27   Lysičan Alojz    SK-2022-0405-1985 11:10:21 1 124,727 349.059 1/29 0405 126.955 48
139  5   Bielka Pavol    SK-2022-0403-447 11:01:51 1 124,622 339.467 7/40 0403 127.875 48
140  36   Maťko + Struharňanský    SK-2022-0405-1405 11:04:41 1 124,184 342.52 11/39 0405 128.795 48
141  3   Križo Michal    SK-2019-0405-113 11:09:07 1 123,475 347.285 4/36 0405 129.715 48
142  19   Hajas Václav + Holúbek Viktor    SK-2021-0405-221 11:10:52 1 123,096 349.133 1/44 0405 130.635 48
143  53   Tavačiak Vladimír    SK-2022-0403-33 11:04:25 1 118,750 340.566 14/75 0403 131.555 48
144  17   Peknuša Jaroslav + Chovanculiak Peter    SK-2022-0403-866 11:04:24(0 s) 1 118,516 340.495 3/28 0403 132.475 48
145  51   Tavačiak Vladimír    SK-2023-0403-967 11:04:29 1 118,505 340.566 15/75 0403 133.395 48
146  7   Krištofik Ján st.    BE-2023-1036766 11:12:42 1 118,446 349.738 8/51 0405 134.315 48
147  25   Hanuliak František    SK-2021-0999-9272 11:12:51 1 118,351 349.876 13/67 0405 135.235 48
148  13   Bielka Pavol    SK-2022-0405-1926 11:03:51 1 117,219 339.467 8/40 0403 136.155 48
149  53   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2022-0403-960 11:04:40 1 117,203 340.393 9/61 0403 137.075 48
150  27   Radočani Roman    SK-2022-0403-271 11:04:19 1 117,055 339.957 16/47 0403 137.994 48
151  1   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2022-0403-916 11:04:45 1 116,897 340.393 10/61 0403 138.914 48
152  20   Janošik M+M+J+D    SK-2023-018-1341 11:12:48 1 116,400 349.21 15/66 0405 139.834 48
153  54   Lacuch Peter+D+M    SK-2021-0405-1228 11:13:33 1 115,758 349.846 8/71 0405 140.754 46
154  30   Križo Michal    SK-2019-0405-127 11:11:24 1 115,238 347.285 5/36 0405 141.674 46
155  12   Ďurana Anton    SK-2020-0403-505 11:05:40 1 114,879 340.8 12/36 0403 142.594 46
156  3   Lacuch Peter+D+M    SK-2021-0301-126 11:13:50 1 114,751 349.846 9/71 0405 143.514 46
157  10   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2022-0403-935 11:05:21 1 114,703 340.393 11/61 0403 144.434 46
158  11   Krištofik Štefan st.    SK-2022-0405-561 11:11:34 1 114,249 347.163 4/30 0405 145.354 46
159  7   Podhorsky Mario + B    SK-2021-0405-937 11:13:19 1 113,739 348.953 7/45 0405 146.274 46
160  10   Peknuša Jaroslav + Chovanculiak Peter    SK-2023-0403-276 11:05:50(0 s) 1 113,274 340.495 4/28 0403 147.194 46
161  23   Radočani Roman    SK-2018-0777-362 11:05:29 1 112,789 339.957 17/47 0403 148.114 46
162  54   Hanuliak František    SK-2022-0405-784 11:14:28 1 112,601 349.876 14/67 0405 149.034 46
163  20   Lacuch Peter+D+M    SK-2022-0405-422 11:14:56 1 110,857 349.846 10/71 0405 149.954 46
164  72   Tavačiak Vladimír    SK-2022-0403-37 11:06:42 1 110,421 340.566 16/75 0403 150.874 46
165  13   Maťko + Struharňanský    SK-2023-0405-182 11:08:29 1 110,336 342.52 12/39 0405 151.794 46
166  61   Tavačiak Vladimír    SK-2020-0403-318 11:06:44 1 110,300 340.566 17/75 0403 152.714 46
167  39   Maťko + Struharňanský    SK-2021-0999-65 11:08:33 1 110,096 342.52 13/39 0405 153.634 46
168  9   Podhorsky Mario + B    SK-2022-0405-638 11:14:40 1 108,961 348.953 8/45 0405 154.554 46
169  8   Mahut Jaroslav    SK-2022-0403-414 11:06:22 1 108,322 339.553 3/14 0403 155.474 46
170  32   Bielka Pavol    SK-2022-0405-1927 11:06:27 1 107,740 339.467 9/40 0403 156.394 46
171  28   Maťko + Struharňanský    SK-2022-02001-482 11:09:24 1 107,046 342.52 14/39 0405 157.314 46
172  39   Janošik M+M+J+D    SK-2023-0405-1520 11:15:33 1 106,671 349.21 16/66 0405 158.234 46
173  26   Ďurana Anton    SK-2023-0403-760 11:08:23 1 105,058 340.8 13/36 0403 159.154 46
174  55   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2022-0403-957 11:08:16 1 104,156 340.393 12/61 0403 160.074 46
175  29   Križo Michal    SK-2022-0403-875 11:14:36 1 103,894 347.285 6/36 0405 160.994 44
176  29   Maťko + Struharňanský    SK-2023-0405-897 11:10:28 1 103,242 342.52 15/39 0405 161.914 44
177  46   Hanuliak František    SK-2023-0405-2203 11:17:39 1 101,451 349.876 15/67 0405 162.833 44
178  12   Poliak Jozef    SK-2023-0403-105 11:09:09 1 101,394 340.496 2/16 0403 163.753 44
179  10   Halas Miroslav    SK-2022-0405-2009 11:14:43 1 101,327 346.606 2/40 0405 164.673 44
180  37   Krištofik Ján st.    SK-2023-0405-775 11:17:54 1 100,151 349.738 9/51 0405 165.593 44
181  7   Jellúš Boris    SK-2023-0999-1303 11:23:14 1 100,026 355.565 6/45 0405 166.513 44
182  7   Poliak Jozef    SK-2023-0403-82 11:09:33 1 099,971 340.496 3/16 0403 167.433 44
183  1   Peknuša Jaroslav + Chovanculiak Peter    SK-2022-0403-867 11:09:52(0 s) 1 098,784 340.495 5/28 0403 168.353 44
184  1   Poliak Jozef    SK-2022-0403-593 11:09:54 1 098,729 340.496 4/16 0403 169.273 44
185  12   Radočani Roman    SK-2022-0405-1080 11:09:56 1 096,812 339.957 18/47 0403 170.193 44
186  6   Lacuch Peter+D+M    SK-2022-0405-410 11:19:01 1 096,639 349.846 11/71 0405 171.113 44
187  11   Križo Michal    DV-2020-07444-734 11:17:07 1 095,133 347.285 7/36 0405 172.033 44
188  44   Janošik M+M+J+D    SK-2020-0405-1160 11:19:13 1 093,959 349.21 17/66 0405 172.953 44
189  32   Radočani Roman    SK-2022-0403-252 11:11:10 1 092,465 339.957 19/47 0403 173.873 44
190  50   Hanuliak František    SK-2019-0777-2033 11:20:21 1 092,168 349.876 16/67 0405 174.793 44
191  15   Maťko + Struharňanský    SK-2023-0405-888 11:13:53 1 091,233 342.52 16/39 0405 175.713 44
192  21   Podhorsky Mario + B    SK-2022-0405-642 11:19:48 1 091,160 348.953 9/45 0405 176.633 44
193  39   Lacuch Peter+D+M    SK-2020-0405-425 11:20:47 1 090,599 349.846 12/71 0405 177.553 44
194  43   Janošik M+M+J+D    SK-2020-0405-1082 11:20:17 1 090,316 349.21 18/66 0405 178.473 44
195  25   Radočani Roman    SK-2023-0403-16 11:11:48 1 090,246 339.957 20/47 0403 179.393 44
196  22   Lacek Dušan    SK-2023-0403-730 11:13:41 1 089,404 341.728 2/29 0403 180.313 44
197  7   Lacek Dušan    SK-2021-0403-82 11:13:48 1 088,999 341.728 3/29 0403 181.233 42
198  19   Križo Michal    SK-2021-0405-551 11:19:02 1 088,554 347.285 8/36 0405 182.153 42
199  17   Nemček Jozef    SK-2022-0405-313 11:17:47 1 088,474 345.917 6/25 0405 183.073 42
200  8   Holúbek Daniel.st + Struharňanský Pavol    SK-2022-0405-2280 11:19:34 1 088,424 347.824 2/19 0405 183.993 42
201  5   Podhorsky Mario + B    SK-2021-0405-907 11:20:40 1 088,211 348.953 10/45 0405 184.913 42
202  47   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2022-0403-958 11:12:49 1 088,097 340.393 13/61 0403 185.833 42
203  13   Halas Miroslav    SK-2023-0405-1021 11:18:33 1 088,074 346.606 3/40 0405 186.753 42
204  28   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2019-0403-626 11:13:20 1 086,303 340.393 14/61 0403 187.672 42
205  8   Lysičan Alojz    SK-2023-0405-810 11:21:21 1 086,227 349.059 2/29 0405 188.592 42
206  18   Bielka Pavol    SK-2023-0403-348 11:12:33 1 086,121 339.467 10/40 0403 189.512 42
207  14   Podhorsky Mario + B    SK-2023-0777-172 11:21:18 1 086,066 348.953 11/45 0405 190.432 42
208  2   Krištofik Ján st.    SK-2023-0405-774 11:22:02 1 086,030 349.738 10/51 0405 191.352 42
209  40   Jellúš Boris    SK-2023-01305-853 11:27:32 1 085,584 355.565 7/45 0405 192.272 42
210  32   Janošik M+M+J+D    SK-2022-01107-402 11:21:44 1 085,402 349.21 19/66 0405 193.192 42
211  5   Hajas Václav + Holúbek Viktor    SK-2023-0405-507 11:21:40 1 085,388 349.133 2/44 0405 194.112 42
212  23   Tavačiak Vladimír    SK-2021-0403-293 11:13:47 1 085,354 340.566 18/75 0403 195.032 42
213  60   Lacuch Peter+D+M    SK-2020-0405-474 11:22:26 1 085,018 349.846 13/71 0405 195.952 42
214  27   Lacuch Peter+D+M    SK-2019-0405-402 11:22:34 1 084,570 349.846 14/71 0405 196.872 42
215  8   Lacek Dušan    SK-2023-0403-713 11:15:07 1 084,449 341.728 4/29 0403 197.792 42
216  23   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2020-0403-810 11:13:55 1 084,284 340.393 15/61 0403 198.712 42
217  11   Janošik M+M+J+D    SK-2023-0405-1487 11:22:18 1 083,494 349.21 20/66 0405 199.632 42

Andere Wettflug-Teilnehmer

1 269 | Brežny Milan 347.946 km 0405 Terchová 5
2 178 | Jankovsky Vincent 339.754 km 0403 Stráža 5
3 6065 | Adamec Jozef 346.882 km 0405 Terchová 7
4 307 | Zuziak Štefan 347.851 km 0405 Terchová 7
5 295 | Romančik Martin 349.674 km 0405 Terchová 21