Dokument erstellt von MyPigeons (11.06.2026 15:25:04) . Live-Online-Version besuchen
557
Anzahl Tauben
31
Anzahl der Züchter:
111
20 %
498 km
Durchschnittliche Entfernung
00:42:26
Rennen-Dauer
Hranice u Aše
Wettflug Nummer7
Datum09.06.2025
Zeit des Auflasses06:15:00
VeranstalterOZ Terchová
Bearbeitet vonPavol Struharňanský
GPS Koorinaten50:18:1 | 12:8:47
Angebot492.914 km – 505.112 km
Serien25 / 5
Punktesystem84 / 3 / 2 %
Erste Taube
SK-2023-0404-133
1 · 10:35:25 1896.668 493.924 km
Michel Tibor
0404 Teplička nad Váhom
Letzte Taube
SK-2023-0404-251
1 · 11:17:14 1630.905 492.914 km
Peknuša Ľubomír + Jozef
0404 Teplička nad Váhom
ClubZüchter     Anzahl Tauben  Preis          Preis %   % der Vögel mit PreisenPunkte
0401 - Belá92004641.44 %23 %2 721
0402 - Gbeľany6882018.02 %22.73 %1 299
0404 - Teplička nad Váhom5901816.22 %20 %1 092
0406 - Varín Kamence61111816.22 %16.22 %855
0407 - Teplička - Rínok56898.11 %13.24 %531
Summe315571116 498

Highscore-Tabelle

Preis - ausPreis - zuPunkte
1 11 84
12 22 81
23 33 78
34 45 75
46 56 72
57 67 69
68 78 66
79 89 63
90 100 60
101 111 57
#  Norm Züchter / Team Taube Ankunft Geschwindigkeit Entfernung [km] Position des Taubenschlags Club Koeffizienten Punkte
1  5   Michel Tibor  A  SK-2023-0404-133 10:35:25 1 896,668 493.924 1/12 0404 1.795 84
2  1   Majerčik M+I+Morav  H  SK-2023-0407-308 10:36:13 1 887,272 492.987 1/25 0407 3.591 84
3  9   Gábor Svetozar  H  SK-2022-02306-795 10:44:44 1 852,248 499.644 1/14 0406 5.386 84
4  17   Chabada Bernard  A  SK-2022-0401-694 10:47:09 1 850,711 503.671 1/20 0401 7.181 84
5  6   Markuš Pavol  H  SK-2019-0999-75426 10:43:41 1 848,001 496.527 1/25 0404 8.977 84
6  5   Ďuraňa Ján+Lukaš  A  SK-2020-0402-146 10:43:21 1 847,144 495.681 1/20 0402 10.772 84
7  15   Peknuša Ľubomír + Jozef  A  SK-2022-0404-120 10:42:08 1 845,198 492.914 1/20 0404 12.567 84
8  1   Ďuraňa Ján+Lukaš  A  SK-2020-0402-164 10:43:39 1 845,081 495.681 2/20 0402 14.363 84
9  12   Majerčik M+I+Morav  A  SK-2022-0404-629 10:42:32 1 842,712 492.987 2/25 0407 16.158 84
10  11   Ďuraňa Ján+Lukaš  A  SK-2023-0402-9 10:44:03 1 842,338 495.681 3/20 0402 17.953 84
11  36   Murárik Marián  A  SK-2022-0406-57 10:47:22 1 835,537 499.939 1/77 0406 19.749 84
12  7   Chabada Miroslav  H  SK-2023-0401-678 10:51:10 1 822,510 503.347 1/24 0401 21.544 81
13  31   Murárik Marián  A  SK-2023-0406-192 10:49:35 1 820,719 499.939 2/77 0406 23.339 81
14  39   Murárik Marián  A  SK-2023-0406-139 10:49:48 1 819,283 499.939 3/77 0406 25.135 81
15  3   Gábor Svetozar  A  SK-2021-0406-365 10:49:50 1 817,879 499.644 2/14 0406 26.930 81
16  15   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  A  SK-2023-0401-128 10:52:18 1 810,411 502.027 1/34 0401 28.725 81
17  2   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  H  SK-2023-0401-507 10:53:31 1 809,195 503.891 1/28 0401 30.521 81
18  10   Chabada Bernard  H  SK-2024-0401-1109 10:54:30 1 802,043 503.671 2/20 0401 32.316 81
19  7   Ďuraňa Ján+Lukaš  A  SK-2023-0402-10 10:50:55 1 796,488 495.681 4/20 0402 34.111 81
20  3   Chabada Miroslav  H  SK-2022-0401-1345 10:55:11 1 796,385 503.347 2/24 0401 35.907 81
21  22   Majerčik M+I+Morav  A  SK-2023-0407-328 10:50:11 1 791,486 492.987 3/25 0407 37.702 81
22  18   Chabada Miroslav  H  SK-2023-0401-677 10:55:58 1 791,377 503.347 3/24 0401 39.497 81
23  1   Meriad Pavol + Peter  H  SK-2021-0402-320 10:52:49 1 791,196 497.654 1/5 0402 41.293 78
24  2   Ďuraňa Ján+Lukaš  A  SK-2023-0402-45 10:52:28 1 786,452 495.681 5/20 0402 43.088 78
25  9   Ďuraňa Ján+Lukaš  A  SK-2024-0402-543 10:52:32 1 786,023 495.681 6/20 0402 44.883 78
26  6   Púček Miroslav  H  SK-2023-0401-601 10:56:14 1 785,652 502.185 1/25 0401 46.679 78
27  19   Púček Miroslav  H  SK-2023-0401-615 10:56:28 1 784,172 502.185 2/25 0401 48.474 78
28  6   Peknuša Ľubomír + Jozef  H  SK-2023-0404-263 10:51:19 1 783,874 492.914 2/20 0404 50.269 78
29  4   Majerčik M+I+Morav  H  SK-2023-0407-356 10:53:11 1 772,166 492.987 4/25 0407 52.065 78
30  9   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  A  SK-2021-0401-405 10:59:25 1 765,111 502.027 2/34 0401 53.860 78
31  17   Boháč Karol + Vrábel Miroslav  A  SK-2023-0401-402 11:00:45 1 763,325 503.87 1/20 0401 55.655 78
32  8   Franek Peter st. 1961  H  SK-2022-0401-1063 11:01:35 1 762,531 505.112 1/17 0401 57.451 78
33  9   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  A  SK-2022-0401-263 11:00:54 1 762,473 503.891 2/28 0401 59.246 78
34  1   Holubek Rudolf + Michal  A  SK-2022-0402-154 10:58:30 1 754,533 497.41 1/8 0402 61.041 75
35  3   Peknuša Ľubomír + Jozef  A  SK-2023-0404-206 10:56:12 1 752,895 492.914 3/20 0404 62.837 75
36  9   Stanko + Chovan  H  SK-2024-0402-71 10:57:52 1 746,576 494.048 1/26 0402 64.632 75
37  3   Boháč Rudolf  H  CZ-2024-0159-360 11:03:35 1 745,475 503.715 1/17 0401 66.427 75
38  1   Peknuša Ľubomír + Jozef  H  SK-2023-0404-273 10:57:56 1 742,156 492.914 4/20 0404 68.223 75
39  20   Peknuša Ľubomír + Jozef  A  SK-2023-0404-205 10:58:11 1 740,618 492.914 5/20 0404 70.018 75
40  1   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  A  SK-2021-0401-441 11:04:36 1 733,519 502.027 3/34 0401 71.813 75
41  19   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  A  SK-2023-0401-177 11:04:38 1 733,319 502.027 4/34 0401 73.609 75
42  5   Holubek Rudolf + Michal  A  SK-2023-0402-215 11:02:09 1 732,231 497.41 2/8 0402 75.404 75
43  32   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  A  SK-2023-0401-196 11:05:42 1 726,959 502.027 5/34 0401 77.199 75
44  2   Erdélyi Imrich  H  SK-2020-0401-1087 11:07:32 1 721,670 503.646 1/15 0401 78.995 75
45  23   Majerčik M+I+Morav  H  SK-2023-0407-369 11:01:23 1 721,423 492.987 5/25 0407 80.790 75
46  7   Erdélyi Imrich  H  SK-2023-0401-1917 11:07:35 1 721,376 503.646 2/15 0401 82.585 72
47  1   Gabororova Anna  A  SK-2022-0405-102 11:05:48 1 717,969 499.614 1/6 0406 84.381 72
48  2   Tichak Pavol  H  SK-2022-0406-214 11:06:29 1 714,542 499.789 1/8 0406 86.176 72
49  3   Majerčik M+I+Morav  H  SK-2023-0407-349 11:02:40 1 713,744 492.987 6/25 0407 87.971 72
50  4   Markuš M+M  A  SK-2021-0404-671 11:03:26 1 710,182 493.302 1/25 0404 89.767 72
51  17   Chabada Miroslav  H  SK-2024-0403-656 11:09:57 1 706,454 503.347 4/24 0401 91.562 72
52  13   Boháč Karol + Vrábel Miroslav  A  SK-2023-0401-448 11:10:24 1 705,721 503.87 2/20 0401 93.357 72
53  25   Ďurana Miroslav + Jana  A  SK-2024-0999-321 11:07:08 1 703,393 497.618 1/25 0402 95.153 72
54  8   Markuš Pavol  H  SK-2023-0404-52 11:06:34 1 702,962 496.527 2/25 0404 96.948 72
55  3   Ďurana Miroslav + Jana  H  SK-2023-0777-36 11:07:13 1 702,908 497.618 2/25 0402 98.743 72
56  21   Púček Miroslav  A  CZ-2022-0114-541 11:10:08 1 701,553 502.185 3/25 0401 100.539 72
57  12   Stanko + Chovan  H  SK-2023-0402-515 11:05:37 1 699,999 494.048 2/26 0402 102.334 69
58  1   Michel Tibor  A  SK-2022-0406-354 11:06:03 1 697,042 493.924 2/12 0404 104.129 69
59  9   Michel Tibor  A  SK-2021-0404-325 11:06:06 1 696,750 493.924 3/12 0404 105.925 69
60  6   Boháč Rudolf  H  SK-2024-0999-250 11:12:03 1 695,725 503.715 2/17 0401 107.720 69
61  23   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  H  SK-2024-0407-153 11:06:21 1 695,109 493.87 1/23 0407 109.515 69
62  3   Erdélyi Imrich  H  SK-2023-0401-1345 11:12:16 1 694,257 503.646 3/15 0401 111.311 69
63  2   Gabororova Anna  A  SK-2021-01004-71 11:11:10 1 686,840 499.614 2/6 0406 113.106 69
64  7   Stanko + Chovan  H  SK-2021-0402-269 11:08:03 1 685,883 494.048 3/26 0402 114.901 69
65  3   Michel Tibor  A  SK-2021-0404-368 11:08:01 1 685,652 493.924 4/12 0404 116.697 69
66  22   Púček Miroslav  H  CZ-2023-0188-276 11:13:10 1 684,243 502.185 4/25 0401 118.492 69
67  1   Gábor Svetozar  A  SK-2023-01803-185 11:11:39 1 684,193 499.644 3/14 0406 120.287 69
68  3   Stanko + Chovan  H  SK-2022-0402-195 11:08:24 1 683,872 494.048 4/26 0402 122.083 66
69  2   Púček Miroslav  H  SK-2024-0401-448 11:13:14 1 683,866 502.185 5/25 0401 123.878 66
70  10   Boháč Karol + Vrábel Miroslav  H  SK-2021-0401-717 11:14:21 1 683,214 503.87 3/20 0401 125.673 66
71  24   Chabada Miroslav  H  SK-2024-0401-878 11:14:03 1 683,060 503.347 5/24 0401 127.469 66
72  20   Boháč Karol + Vrábel Miroslav  H  SK-2021-0401-738 11:14:46 1 680,874 503.87 4/20 0401 129.264 66
73  5   Púček Miroslav  A  SK-2022-0401-33 11:13:54 1 680,110 502.185 6/25 0401 131.059 66
74  3   Chabada Bernard  H  SK-2022-0401-692 11:15:03 1 678,624 503.671 3/20 0401 132.855 66
75  26   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  A  SK-2023-0401-540 11:15:13 1 678,424 503.891 3/28 0401 134.650 66
76  14   Markuš Pavol  A  SK-2023-0404-2 11:11:25 1 675,098 496.527 3/25 0404 136.445 66
77  2   Chabada Bernard  H  SK-2020-0777-63 11:16:06 1 672,770 503.671 4/20 0401 138.241 66
78  17   Ďuraňa Ján+Lukaš  H  SK-2023-0402-17 11:12:49 1 664,383 495.681 7/20 0402 140.036 66
79  8   Peknuša Ľubomír + Jozef  H  SK-2023-0404-241 11:11:12 1 664,126 492.914 6/20 0404 141.831 63
80  12   Franek Peter st. 1961  H  SK-2022-0401-1080 11:18:45 1 662,920 505.112 2/17 0401 143.627 63
81  8   Chabada Miroslav  A  SK-2023-0999-974 11:17:48 1 662,217 503.347 6/24 0401 145.422 63
82  2   Markuš Pavol  H  SK-2023-0404-82 11:14:14 1 659,331 496.527 4/25 0404 147.217 63
83  17   Púček Miroslav  A  SK-2021-0401-908 11:18:00 1 657,376 502.185 7/25 0401 149.013 63
84  11   Majerčik M+I+Morav  A  SK-2022-0404-642 11:13:06 1 653,764 492.987 7/25 0407 150.808 63
85  12   Boháč Rudolf  A  SK-2024-0401-1057 11:19:40 1 653,332 503.715 3/17 0401 152.603 63
86  9   Boháč Rudolf  A  SK-2024-0999-214 11:19:42 1 653,151 503.715 4/17 0401 154.399 63
87  16   Boháč Rudolf  A  SK-2024-M-55-56 11:19:46 1 652,789 503.715 5/17 0401 156.194 63
88  14   Ďurana Miroslav + Jana  A  SK-2024-0999-370 11:16:15 1 651,844 497.618 3/25 0402 157.989 63
89  1   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  H  CZ-2023-0150-559 11:20:09 1 651,290 503.891 4/28 0401 159.785 63
90  6   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  H  SK-2023-0407-23 11:14:33 1 648,706 493.87 2/23 0407 161.580 60
91  13   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  A  SK-2023-0401-183 11:19:40 1 647,791 502.027 6/34 0401 163.375 60
92  20   Chabada Miroslav  A  SK-2020-0401-376 11:20:29 1 647,617 503.347 7/24 0401 165.171 60
93  5   Boka Jozef + J +T  H  SK-2023-0406-86 11:18:53 1 646,211 500.256 1/5 0406 166.966 60
94  3   Boka Jozef + J +T  H  PL-2022-0252-4106 11:18:54 1 646,120 500.256 2/5 0406 168.761 60
95  12   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  A  SK-2023-0505-297 11:20:16 1 644,552 502.027 7/34 0401 170.557 60
96  11   Franek Peter st. 1961  H  SK-2022-0401-1010 11:22:09 1 644,512 505.112 3/17 0401 172.352 60
97  13   Peknuša Ľubomír + Jozef  A  SK-2023-0404-245 11:14:52 1 643,777 492.914 7/20 0404 174.147 60
98  19   Stanko + Chovan  H  SK-2023-0402-523 11:15:38 1 643,357 494.048 5/26 0402 175.943 60
99  14   Gábor Svetozar  H  SK-2021-0406-398 11:19:14 1 642,215 499.644 4/14 0406 177.738 60
100  26   Murárik Marián  H  SK-2019-02601-839 11:19:31 1 641,746 499.939 4/77 0406 179.533 60
101  1   Brežný Ján  A  SK-2024-0406-136 11:19:44 1 638,948 499.442 1/1 0406 181.329 57
102  3   Meriad Pavol + Peter  H  SK-2021-0402-348 11:18:38 1 638,907 497.654 2/5 0402 183.124 57
103  3   Púček Miroslav  H  SK-2023-0401-606 11:21:27 1 638,718 502.185 8/25 0401 184.919 57
104  29   Murárik Marián  H  SK-2023-02305-1601 11:20:08 1 638,428 499.939 5/77 0406 186.715 57
105  8   Murárik Marián  A  SK-2023-0406-128 11:20:13 1 637,981 499.939 6/77 0406 188.510 57
106  14   Boháč Karol + Vrábel Miroslav  A  SK-2019-0406-666 11:22:49 1 636,916 503.87 5/20 0401 190.305 57
107  5   Murárik Marián  A  SK-2022-0406-73 11:20:31 1 636,372 499.939 7/77 0406 192.101 57
108  19   Markuš Pavol  A  SK-2024-0404-109 11:18:26 1 636,363 496.527 5/25 0404 193.896 57
109  4   Gábor Svetozar  A  SK-2023-01803-191 11:20:28 1 635,585 499.644 5/14 0406 195.691 57
110  12   Ďurana Miroslav + Jana  A  SK-2023-0777-78 11:19:53 1 632,159 497.618 4/25 0402 197.487 57
111  11   Peknuša Ľubomír + Jozef  A  SK-2023-0404-251 11:17:14 1 630,905 492.914 8/20 0404 199.282 57

Andere Wettflug-Teilnehmer

1 244 | Ozaniak Jozef+ Peter 494.376 km 0407 Teplička - Rínok 1
2 6133 | Trulik Ondrej 496.611 km 0402 Gbeľany 4
3 249 | Vajcovec Jan + Roman 494.367 km 0407 Teplička - Rínok 6
4 230 | Zajac + Mažgut 493.66 km 0404 Teplička nad Váhom 8
5 227 | Hulka Roman + Milan 493.752 km 0407 Teplička - Rínok 13