| Klub | Chovatelé | Počet holubů | Ceny | % cen | % holubů s cenami | Body |
|---|
| 02604 - Stropkov | 9 | 255 | 47 | 23.86 % | 18.43 % | 0 |
| 02605 - Stropkov - mesto | 10 | 286 | 73 | 37.06 % | 25.52 % | 0 |
| 02606 - Svidník | 12 | 443 | 77 | 39.09 % | 17.38 % | 0 |
| Součet | 31 | 984 | 197 | | 0 |
Bodovací tabulka
| Cena - od | Cena - do | Body |
|---|
| 1 | 10 | 40 |
| 11 | 20 | 39 |
| 21 | 30 | 38 |
| 31 | 39 | 37 |
| 40 | 49 | 36 |
| 50 | 59 | 35 |
| 60 | 69 | 34 |
| 70 | 79 | 33 |
| 80 | 89 | 32 |
| 90 | 98 | 31 |
| 99 | 108 | 30 |
| 109 | 118 | 29 |
| 119 | 128 | 28 |
| 129 | 138 | 27 |
| 139 | 148 | 26 |
| 149 | 157 | 25 |
| 158 | 167 | 24 |
| 168 | 177 | 23 |
| 178 | 187 | 22 |
| 188 | 197 | 21 |
# 1 | Baško Richard ml.
Klub: 02605 Stropkov - mesto | ID:3873 Vzdálenost:189.705 km Odchylka hodin [s]:1 | Košováno:33 | Konstatováno:22 (67 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 1 | 9 | SK-2024-02605-803 | H | | 09:57:01 | 1 290,364 | 1.016 |
| 6 | 10 | SK-2022-02710-143 | H | | 09:59:20 | 1 270,346 | 6.098 |
| 13 | 25 | SK-2025-02605-206 | A | | 10:02:05 | 1 247,375 | 13.211 |
| 14 | 5 | SK-2023-02605-488 | H | | 10:03:05 | 1 239,227 | 14.228 |
| 15 | 23 | SK-2023-02605-460 | A | | 10:03:06 | 1 239,092 | 15.244 |
| 16 | 6 | SK-2024-02605-787 | H | | 10:03:07 | 1 238,957 | 16.260 |
| 17 | 2 | SK-2024-02605-786 | H | | 10:03:09 | 1 238,688 | 17.276 |
| 18 | 22 | SK-2025-02605-171 | H | | 10:03:11 | 1 238,418 | 18.293 |
| 26 | 4 | SK-2024-02605-814 | H | | 10:03:44 | 1 233,987 | 26.423 |
| 30 | 8 | SK-2022-02710-141 | H | | 10:04:03 | 1 231,451 | 30.488 |
| 36 | 7 | SK-2024-02605-850 | H | | 10:04:32 | 1 227,599 | 36.585 |
| 47 | 1 | SK-2024-02605-864 | H | | 10:05:38 | 1 218,923 | 47.764 |
| 83 | 28 | SK-2023-02605-470 | A | | 10:07:24 | 1 205,241 | 84.350 |
| 84 | 29 | SK-2023-02605-477 | A | | 10:07:26 | 1 204,986 | 85.366 |
| 125 | 17 | SK-2024-02605-810 | H | | 10:10:00 | 1 185,656 | 127.033 |
| 129 | 3 | SK-2024-02605-816 | H | | 10:10:10 | 1 184,422 | 131.098 |
| 131 | 21 | SK-2024-02605-815 | H | | 10:10:13 | 1 184,053 | 133.130 |
| 134 | 31 | SK-2021-02710-609 | A | | 10:10:36 | 1 181,227 | 136.179 |
| 136 | 16 | SK-2025-02605-203 | H | | 10:10:40 | 1 180,737 | 138.211 |
| 139 | 30 | SK-2024-02605-812 | A | | 10:10:42 | 1 180,492 | 141.260 |
| 141 | 13 | SK-2024-02605-821 | H | | 10:10:43 | 1 180,369 | 143.293 |
| 142 | 15 | SK-2021-02710-680 | H | | 10:10:44 | 1 180,247 | 144.309 |
# 2 | Kačmár Jozef
Klub: 02606 Svidník | ID:3614 Vzdálenost:180.17 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:49 | Konstatováno:26 (53 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 2 | 4 | SK-2024-02604-302 | H | | 09:50:49 | 1 279,465 | 2.033 |
| 3 | 15 | SK-2025-02606-601 | H | | 09:50:52 | 1 279,011 | 3.049 |
| 4 | 20 | SK-2024-02606-515 | H | | 09:51:00 | 1 277,801 | 4.065 |
| 8 | 3 | SK-2023-02606-440 | H | | 09:51:59 | 1 268,952 | 8.130 |
| 22 | 27 | SK-2024-02606-554 | A | | 09:55:44 | 1 236,299 | 22.358 |
| 23 | 12 | SK-2025-02606-612 | H | | 09:55:45 | 1 236,158 | 23.374 |
| 24 | 26 | SK-2024-02606-512 | A | | 09:55:45 | 1 236,158 | 24.390 |
| 29 | 35 | SK-2025-02606-614 | A | | 09:56:17 | 1 231,651 | 29.472 |
| 38 | 48 | SK-2024-02604-307 | A | | 09:57:03 | 1 225,230 | 38.618 |
| 39 | 7 | SK-2023-02606-1557 | H | | 09:57:14 | 1 223,704 | 39.634 |
| 41 | 16 | SK-2025-02606-633 | H | | 09:57:16 | 1 223,427 | 41.667 |
| 42 | 1 | SK-2024-02606-513 | H | | 09:57:18 | 1 223,150 | 42.683 |
| 50 | 25 | SK-2023-02606-404 | A | | 09:57:53 | 1 218,325 | 50.813 |
| 53 | 14 | SK-2025-02606-613 | H | | 09:58:01 | 1 217,228 | 53.862 |
| 59 | 47 | SK-2025-02606-655 | A | | 09:58:12 | 1 215,722 | 59.959 |
| 61 | 18 | SK-2025-02606-625 | H | | 09:58:14 | 1 215,449 | 61.992 |
| 76 | 31 | SK-2025-02606-630 | A | | 09:58:48 | 1 210,820 | 77.236 |
| 91 | 32 | SK-2024-02606-534 | A | | 09:59:42 | 1 203,540 | 92.480 |
| 100 | 17 | SK-2025-02606-628 | H | | 10:00:32 | 1 196,878 | 101.626 |
| 113 | 42 | SK-2025-02606-608 | A | | 10:01:28 | 1 189,503 | 114.837 |
| 123 | 49 | SK-2025-02606-620 | A | | 10:01:55 | 1 185,979 | 125.000 |
| 124 | 34 | SK-2025-02606-617 | A | | 10:01:55 | 1 185,979 | 126.016 |
| 127 | 36 | SK-2024-02606-524 | A | | 10:01:58 | 1 185,589 | 129.065 |
| 128 | 13 | SK-2025-02606-634 | H | | 10:02:02 | 1 185,069 | 130.081 |
| 143 | 41 | SK-2023-02606-429 | A | | 10:02:41 | 1 180,024 | 145.325 |
| 167 | 10 | SK-2024-02606-520 | H | | 10:03:52 | 1 170,949 | 169.715 |
# 3 | Jurko Jozef
Klub: 02605 Stropkov - mesto | ID:3601 Vzdálenost:194.314 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:41 | Konstatováno:7 (17 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 5 | 1 | SK-2023-02605-253 | H | | 10:02:13 | 1 276,562 | 5.081 |
| 25 | 2 | SK-2022-02710-566 | H | | 10:07:24 | 1 234,524 | 25.407 |
| 82 | 17 | SK-2024-02605-415 | H | | 10:11:10 | 1 205,671 | 83.333 |
| 85 | 34 | SK-2025-02605-9 | A | | 10:11:17 | 1 204,799 | 86.382 |
| 106 | 37 | SK-2025-02605-28 | A | | 10:12:49 | 1 193,453 | 107.724 |
| 109 | 20 | SK-2025-02605-43 | H | | 10:13:06 | 1 191,380 | 110.772 |
| 164 | 23 | SK-2022-02605-530 | A | | 10:15:48 | 1 171,978 | 166.667 |
# 4 | Janov Alojz
Klub: 02606 Svidník | ID:3611 Vzdálenost:180.782 km Odchylka hodin [s]:1 | Košováno:33 | Konstatováno:8 (24 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 7 | 1 | SK-2025-02606-1401 | H | | 09:52:20 | 1 270,131 | 7.114 |
| 68 | 21 | SK-2025-01408-806 | A | | 09:59:02 | 1 213,031 | 69.106 |
| 71 | 29 | SK-2025-0802-639 | A | | 09:59:05 | 1 212,624 | 72.154 |
| 93 | 6 | SK-2025-02606-1403 | H | | 10:00:19 | 1 202,674 | 94.512 |
| 110 | 14 | SK-2025-02606-1451 | H | | 10:01:50 | 1 190,661 | 111.789 |
| 161 | 17 | SK-2025-01404-432 | A | | 10:04:09 | 1 172,767 | 163.618 |
| 190 | 9 | SK-2025-02606-1402 | H | | 10:05:16 | 1 164,332 | 193.089 |
| 191 | 22 | SK-2025-01408-813 | A | | 10:05:18 | 1 164,082 | 194.106 |
# 5 | Maťaš Michal
Klub: 02605 Stropkov - mesto | ID:3603 Vzdálenost:184.532 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:37 | Konstatováno:15 (41 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 9 | 36 | SK-2024-02605-550 | H | | 09:56:07 | 1 262,909 | 9.146 |
| 27 | 20 | SK-2024-02605-516 | H | | 09:59:40 | 1 232,953 | 27.439 |
| 37 | 2 | SK-2024-02605-506 | H | | 10:00:36 | 1 225,312 | 37.602 |
| 57 | 6 | SK-2022-02710-399 | A | | 10:01:46 | 1 215,893 | 57.927 |
| 73 | 4 | SK-2022-02710-388 | H | | 10:02:14 | 1 212,166 | 74.187 |
| 86 | 10 | SK-2023-02605-135 | A | | 10:03:11 | 1 204,648 | 87.398 |
| 108 | 3 | SK-2023-02605-146 | H | | 10:04:53 | 1 191,426 | 109.756 |
| 145 | 21 | SK-2024-02605-521 | H | | 10:06:31 | 1 178,993 | 147.358 |
| 146 | 17 | SK-2024-02605-501 | H | | 10:06:35 | 1 178,491 | 148.374 |
| 158 | 11 | SK-2022-02710-397 | H | | 10:07:13 | 1 173,743 | 160.569 |
| 159 | 15 | SK-2025-02605-319 | H | | 10:07:15 | 1 173,494 | 161.585 |
| 160 | 34 | SK-2023-02605-132 | A | | 10:07:16 | 1 173,370 | 162.602 |
| 184 | 14 | SK-2024-02605-530 | H | | 10:08:21 | 1 165,343 | 186.992 |
| 192 | 35 | SK-2025-02605-310 | A | | 10:08:32 | 1 163,995 | 195.122 |
| 193 | 33 | SK-2024-02605-519 | A | | 10:08:33 | 1 163,873 | 196.138 |
# 6 | Podhajecký Ján Ing.
Klub: 02606 Svidník | ID:3621 Vzdálenost:175.55 km Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:50 | Konstatováno:5 (10 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 10 | 39 | SK-2024-02606-971 | A | | 09:49:22 | 1 259,476 | 10.163 |
| 11 | 41 | SK-2024-02606-974 | A | | 09:49:23 | 1 259,326 | 11.179 |
| 69 | 5 | SK-2025-02606-710 | H | | 09:54:43 | 1 212,920 | 70.122 |
| 189 | 27 | SK-2022-01408-69 | A | | 10:00:45 | 1 164,382 | 192.073 |
| 194 | 31 | SK-2025-02606-709 | A | | 10:00:49 | 1 163,867 | 197.154 |
# 7 | Tokár Michal Ing.
Klub: 02604 Stropkov | ID:3813 Vzdálenost:192.398 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:20 | Konstatováno:3 (15 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 12 | 1 | SK-2021-02604-317 | H | | 10:03:28 | 1 253,679 | 12.195 |
| 92 | 2 | SK-2022-02604-555 | H | | 10:09:57 | 1 202,863 | 93.496 |
| 101 | 4 | SK-2025-02604-525 | H | | 10:10:51 | 1 196,133 | 102.642 |
# 8 | Smalík Martin
Klub: 02604 Stropkov | ID:3586 Vzdálenost:188.636 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:43 | Konstatováno:15 (35 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 19 | 35 | SK-2023-02604-478 | A | | 10:02:20 | 1 238,311 | 19.309 |
| 21 | 7 | SK-2024-02604-548 | H | | 10:02:34 | 1 236,417 | 21.341 |
| 31 | 39 | SK-2025-02604-188 | A | | 10:03:19 | 1 230,369 | 31.504 |
| 74 | 1 | SK-2024-02604-529 | H | | 10:05:43 | 1 211,405 | 75.203 |
| 103 | 8 | SK-2023-02604-436 | H | | 10:07:52 | 1 194,907 | 104.675 |
| 104 | 40 | SK-2022-02604-256 | A | | 10:07:55 | 1 194,529 | 105.691 |
| 156 | 3 | SK-2023-02604-457 | H | | 10:10:37 | 1 174,448 | 158.537 |
| 162 | 2 | SK-2025-02604-117 | H | | 10:10:54 | 1 172,380 | 164.634 |
| 169 | 41 | SK-2024-02604-499 | A | | 10:11:13 | 1 170,078 | 171.748 |
| 173 | 29 | SK-2022-02604-241 | A | | 10:11:25 | 1 168,628 | 175.813 |
| 174 | 34 | SK-2023-02604-415 | A | | 10:11:31 | 1 167,904 | 176.829 |
| 180 | 12 | SK-2024-02604-568 | H | | 10:11:43 | 1 166,460 | 182.927 |
| 182 | 13 | SK-2024-02604-597 | H | | 10:11:49 | 1 165,739 | 184.959 |
| 183 | 14 | SK-2023-02604-485 | H | | 10:11:51 | 1 165,499 | 185.976 |
| 196 | 26 | SK-2024-02604-575 | H | | 10:12:07 | 1 163,582 | 199.187 |
# 9 | Rodák Ivo
Klub: 02606 Svidník | ID:3622 Vzdálenost:177.477 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:61 | Konstatováno:12 (20 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 20 | 19 | SK-2025-02606-520 | H | | 09:53:32 | 1 236,486 | 20.325 |
| 28 | 25 | SK-2024-02606-403 | A | | 09:54:00 | 1 232,479 | 28.455 |
| 64 | 10 | SK-2024-02606-492 | H | | 09:56:06 | 1 214,764 | 65.041 |
| 72 | 58 | SK-2024-02606-409 | H | | 09:56:22 | 1 212,551 | 73.171 |
| 77 | 29 | SK-2024-02601-1960 | H | | 09:56:38 | 1 210,346 | 78.252 |
| 94 | 27 | SK-2024-02606-1413 | H | | 09:57:39 | 1 202,012 | 95.528 |
| 98 | 46 | SK-2024-02606-420 | A | | 09:57:59 | 1 199,304 | 99.593 |
| 114 | 4 | SK-2024-02606-1461 | H | | 09:59:19 | 1 188,595 | 115.854 |
| 115 | 8 | SK-2024-02606-452 | H | | 09:59:19 | 1 188,595 | 116.870 |
| 116 | 35 | SK-2025-02606-530 | H | | 09:59:19 | 1 188,595 | 117.886 |
| 120 | 15 | SK-2025-02606-1023 | H | | 09:59:26 | 1 187,667 | 121.951 |
| 178 | 3 | SK-2025-02606-1018 | H | | 10:02:08 | 1 166,589 | 180.894 |
# 10 | Juhás František
Klub: 02604 Stropkov | ID:7078 Vzdálenost:184.839 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:50 | Konstatováno:16 (32 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 32 | 3 | SK-2024-02605-643 | H | | 10:00:21 | 1 229,391 | 32.520 |
| 33 | 1 | SK-2023-02604-531 | H | | 10:00:22 | 1 229,255 | 33.537 |
| 52 | 5 | SK-2022-02603-242 | H | | 10:01:49 | 1 217,515 | 52.846 |
| 58 | 14 | SK-2025-02603-214 | H | | 10:02:02 | 1 215,779 | 58.943 |
| 63 | 34 | SK-2024-02604-71 | H | | 10:02:07 | 1 215,113 | 64.024 |
| 66 | 29 | SK-2025-02604-209 | H | | 10:02:22 | 1 213,120 | 67.073 |
| 67 | 2 | SK-2024-02605-633 | H | | 10:02:22 | 1 213,120 | 68.089 |
| 87 | 17 | SK-2023-02604-147 | H | | 10:03:28 | 1 204,424 | 88.415 |
| 88 | 24 | SK-2024-02604-59 | H | | 10:03:28 | 1 204,424 | 89.431 |
| 89 | 45 | SK-2024-02603-536 | A | | 10:03:29 | 1 204,294 | 90.447 |
| 99 | 23 | SK-2023-02604-693 | H | | 10:04:14 | 1 198,437 | 100.610 |
| 118 | 15 | SK-2023-02604-677 | H | | 10:05:33 | 1 188,293 | 119.919 |
| 130 | 26 | SK-2022-02603-206 | H | | 10:06:04 | 1 184,359 | 132.114 |
| 144 | 10 | SK-2022-02603-225 | H | | 10:06:42 | 1 179,572 | 146.341 |
| 148 | 18 | SK-2024-02604-93 | H | | 10:06:55 | 1 177,944 | 150.407 |
| 172 | 47 | SK-2024-02604-62 | A | | 10:08:05 | 1 169,250 | 174.797 |
# 11 | Jevočin Anton
Klub: 02605 Stropkov - mesto | ID:819 Vzdálenost:188.863 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:41 | Konstatováno:18 (44 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 34 | 5 | SK-2024-02605-341 | A | | 10:03:45 | 1 228,377 | 34.553 |
| 35 | 11 | SK-2025-02605-690 | A | | 10:03:47 | 1 228,111 | 35.569 |
| 40 | 26 | SK-2024-02605-482 | H | | 10:04:22 | 1 223,470 | 40.650 |
| 43 | 29 | SK-2024-02605-320 | H | | 10:04:43 | 1 220,702 | 43.699 |
| 44 | 1 | SK-2023-02605-882 | A | | 10:04:51 | 1 219,651 | 44.715 |
| 46 | 40 | SK-2024-02605-346 | H | | 10:04:56 | 1 218,995 | 46.748 |
| 48 | 12 | SK-2023-02605-865 | A | | 10:04:57 | 1 218,864 | 48.780 |
| 78 | 23 | CN-2023-32-130092 | H | | 10:06:15 | 1 208,723 | 79.268 |
| 90 | 24 | SK-2024-02605-353 | H | | 10:06:52 | 1 203,972 | 91.463 |
| 95 | 6 | SK-2025-02605-728 | A | | 10:07:09 | 1 201,801 | 96.545 |
| 102 | 38 | SK-2023-02605-867 | H | | 10:08:00 | 1 195,335 | 103.659 |
| 154 | 3 | SK-2025-02605-731 | H | | 10:10:44 | 1 175,008 | 156.504 |
| 163 | 21 | SK-2025-02605-683 | H | | 10:11:08 | 1 172,091 | 165.650 |
| 168 | 22 | SK-2025-02605-758 | H | | 10:11:21 | 1 170,518 | 170.732 |
| 175 | 30 | SK-2024-02605-332 | H | | 10:11:43 | 1 167,864 | 177.846 |
| 185 | 13 | SK-2025-02605-686 | A | | 10:12:08 | 1 164,862 | 188.008 |
| 186 | 4 | SK-2025-02605-750 | A | | 10:12:09 | 1 164,743 | 189.024 |
| 188 | 35 | SK-2025-02605-700 | H | | 10:12:10 | 1 164,623 | 191.057 |
# 12 | Harvila Ján
Klub: 02606 Svidník | ID:3609 Vzdálenost:177.002 km Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:60 | Konstatováno:9 (15 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 45 | 29 | SK-2024-02606-817 | A | | 09:55:08 | 1 219,442 | 45.732 |
| 60 | 1 | SK-2023-02606-778 | H | | 09:55:35 | 1 215,673 | 60.976 |
| 65 | 26 | SK-2025-02606-1161 | A | | 09:55:43 | 1 214,561 | 66.057 |
| 75 | 4 | SK-2024-02606-882 | H | | 09:56:10 | 1 210,822 | 76.220 |
| 119 | 56 | SK-2025-02606-338 | H | | 09:58:58 | 1 188,066 | 120.935 |
| 138 | 6 | SK-2025-02606-316 | H | | 09:59:55 | 1 180,538 | 140.244 |
| 157 | 7 | SK-2024-02606-822 | H | | 10:00:47 | 1 173,753 | 159.553 |
| 176 | 52 | SK-2025-02606-331 | H | | 10:01:40 | 1 166,918 | 178.862 |
| 181 | 32 | SK-2024-02606-901 | H | | 10:01:49 | 1 165,765 | 183.943 |
# 13 | Filarský Peter Ing.
Klub: 02604 Stropkov | ID:3596 Vzdálenost:188.963 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:40 | Konstatováno:4 (10 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 49 | 10 | SK-2024-0999-1459 | H | | 10:05:05 | 1 218,461 | 49.797 |
| 112 | 17 | SK-2023-0999-17 | H | | 10:08:48 | 1 189,943 | 113.821 |
| 166 | 13 | SK-2024-0999-1453 | H | | 10:11:22 | 1 171,016 | 168.699 |
| 171 | 15 | SK-2025-0999-531 | H | | 10:11:34 | 1 169,567 | 173.780 |
# 14 | Znoj Miroslav st.
Klub: 02604 Stropkov | ID:3815 Vzdálenost:187.107 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:33 | Konstatováno:2 (6 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 51 | 10 | SK-2025-02604-304 | A | | 10:03:37 | 1 218,012 | 51.829 |
| 117 | 2 | SK-2024-02604-170 | A | | 10:07:26 | 1 188,484 | 118.902 |
# 15 | Fecko Ján
Klub: 02605 Stropkov - mesto | ID:3729 Vzdálenost:188.046 km Odchylka hodin [s]:1 | Košováno:28 | Konstatováno:5 (18 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 54 | 14 | SK-2024-02605-554 | H | | 10:04:34 | 1 216,601 | 54.878 |
| 56 | 15 | SK-2024-02605-581 | A | | 10:04:37 | 1 216,208 | 56.911 |
| 133 | 4 | SK-2023-02605-65 | H | | 10:09:10 | 1 181,441 | 135.163 |
| 150 | 9 | SK-2022-0999-4508 | H | | 10:09:43 | 1 177,372 | 152.439 |
| 179 | 17 | SK-2024-02605-586 | A | | 10:11:12 | 1 166,538 | 181.911 |
# 16 | Bedrúň Viliam
Klub: 02606 Svidník | ID:5111 Vzdálenost:170.417 km Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:51 | Konstatováno:6 (12 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 55 | 40 | SK-2023-02606-552 | H | | 09:50:05 | 1 216,395 | 55.894 |
| 121 | 7 | SK-2024-02211-876 | A | | 09:53:38 | 1 186,335 | 122.967 |
| 122 | 20 | SK-2021-02606-1360 | A | | 09:53:40 | 1 186,060 | 123.984 |
| 126 | 29 | SK-2025-02606-1372 | H | | 09:53:43 | 1 185,647 | 128.049 |
| 140 | 8 | SK-2022-02606-454 | A | | 09:54:21 | 1 180,446 | 142.276 |
| 147 | 6 | SK-2020-02606-1532 | A | | 09:54:36 | 1 178,405 | 149.390 |
# 17 | Cerula Jaroslav
Klub: 02606 Svidník | ID:3835 Vzdálenost:181.053 km Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:40 | Konstatováno:8 (20 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 62 | 4 | SK-2024-02606-788 | A | | 09:58:57 | 1 215,393 | 63.008 |
| 79 | 10 | SK-2024-02606-714 | H | | 09:59:50 | 1 208,228 | 80.285 |
| 81 | 2 | SK-2023-02606-626 | A | | 09:59:54 | 1 207,691 | 82.317 |
| 97 | 8 | SK-2024-02606-734 | H | | 10:00:47 | 1 200,617 | 98.577 |
| 105 | 31 | SK-2025-02606-97 | A | | 10:01:40 | 1 193,625 | 106.707 |
| 107 | 5 | SK-2022-02606-574 | A | | 10:01:43 | 1 193,232 | 108.740 |
| 155 | 11 | SK-2023-02606-1516 | H | | 10:04:05 | 1 174,906 | 157.520 |
| 197 | 21 | SK-2024-02606-707 | H | | 10:05:35 | 1 163,580 | 200.203 |
# 18 | Potoma Ján Ing.
Klub: 02605 Stropkov - mesto | ID:3585 Vzdálenost:188.115 km Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:36 | Konstatováno:2 (6 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 70 | 16 | SK-2024-02605-608 | A | | 10:05:06 | 1 212,732 | 71.138 |
| 152 | 36 | SK-2025-02605-266 | H | | 10:10:01 | 1 175,474 | 154.472 |
# 19 | Skička Ján + Janík
Klub: 02605 Stropkov - mesto | ID:3727 Vzdálenost:192.019 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:18 | Konstatováno:3 (17 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 80 | 1 | SK-2024-02605-112 | H | | 10:08:57 | 1 208,047 | 81.301 |
| 149 | 9 | SK-2023-0999-4643 | A | | 10:13:01 | 1 177,910 | 151.423 |
| 165 | 10 | SK-2023-02605-693 | A | | 10:13:56 | 1 171,324 | 167.683 |
# 20 | Gonos Štefan
Klub: 02604 Stropkov | ID:3578 Vzdálenost:192.321 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:33 | Konstatováno:5 (15 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 96 | 12 | SK-2022-02604-724 | H | | 10:10:06 | 1 201,255 | 97.561 |
| 132 | 32 | SK-2022-02604-725 | H | | 10:12:44 | 1 181,817 | 134.146 |
| 151 | 11 | SK-2023-02604-661 | H | | 10:13:36 | 1 175,556 | 153.455 |
| 187 | 7 | SK-2025-02604-71 | H | | 10:15:08 | 1 164,641 | 190.041 |
| 195 | 10 | SK-2025-02604-61 | H | | 10:15:17 | 1 163,584 | 198.171 |
# 21 | Gonšenica Ján
Klub: 02604 Stropkov | ID:3588 Vzdálenost:184.63 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:18 | Konstatováno:1 (6 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 111 | 18 | SK-2024-02604-615 | H | | 10:05:06 | 1 190,393 | 112.805 |
# 22 | Baško Richard Ing. st.
Klub: 02605 Stropkov - mesto | ID:3591 Vzdálenost:189.672 km Odchylka hodin [s]:1 | Košováno:8 | Konstatováno:1 (13 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 135 | 1 | BE-2025--157006 | A | | 10:10:35 | 1 181,144 | 137.195 |
# 23 | Dulák Peter
Klub: 02606 Svidník | ID:3607 Vzdálenost:172.247 km Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:49 | Konstatováno:2 (4 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 137 | 1 | SK-2023-02606-226 | A | | 09:55:52 | 1 180,717 | 139.228 |
| 170 | 8 | SK-2022-02606-172 | H | | 09:57:15 | 1 169,627 | 172.764 |
# 24 | Kľoc Peter
Klub: 02606 Svidník | ID:1162 Vzdálenost:163.135 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:18 | Konstatováno:1 (6 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 153 | 16 | SK-2024-02606-892 | H | | 09:48:47 | 1 175,465 | 155.488 |
# 25 | Bujdoš Ján
Klub: 02604 Stropkov | ID:7047 Vzdálenost:190.855 km Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:14 | Konstatováno:1 (7 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 177 | 9 | SK-2021-02604-331 | H | | 10:13:35 | 1 166,595 | 179.878 |
| Součet | | | | |
Ostatní účastníci závodu
| 1 |
1607 | Malačina Ján |
184.862 km |
02604 Stropkov |
4 |
| 2 |
3850 | Drotár Ján |
180.921 km |
02606 Svidník |
6 |
| 3 |
3618 | Lucik Ján |
181.451 km |
02606 Svidník |
9 |
| 4 |
3828 | Kovaľčík Jaromír |
191.23 km |
02605 Stropkov - mesto |
17 |
| 5 |
3613 | Jurek Ján |
168.755 km |
02606 Svidník |
17 |
| 6 |
5605 | Mitra Jozef |
188.843 km |
02605 Stropkov - mesto |
27 |