| Organizace | Chovatelé | Počet holubů | Ceny | % cen | % holubů s cenami |
|---|
| 04 - OZ Terchová | 17 | 303 | 71 | 91.03 % | 23.43 % |
| 29 - OZ Orava | 5 | 87 | 7 | 8.97 % | 8.05 % |
| Součet | 22 | 390 | 78 | |
# 1 | Viglaš Ján
Klub: 0405 Terchová | ID:2174 Vzdálenost:416.15301513671875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:7 | Konstatováno:2 (29 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 1 | 4 | SK-2018-0405-364 | H | | 13:51:10 | 1 185,058 | 2.564 |
| 65 | 9 | SK-2018-0405-372 | M | | 14:24:00 | 1 083,732 | 166.667 |
# 2 | Durana Jan + Lukas
Klub: 0402 Gbeľany | ID:212 Vzdálenost:393.5360107421875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:12 | Konstatováno:2 (17 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 2 | 6 | SK-2018-0402-211 | H | | 13:33:31 | 1 179,959 | 5.128 |
| 52 | 1 | SK-2018-0402-212 | A | | 14:00:06 | 1 092,852 | 133.333 |
# 3 | Durana Miro + Jana
Klub: 0402 Gbeľany | ID:215 Vzdálenost:395.06298828125 km Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:18 | Konstatováno:4 (22 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 3 | 15 | SK-2018-0777-100 | H | | 13:35:05 | 1 178,941 | 7.692 |
| 20 | 13 | SK-2018-0777-10 | H | | 13:50:34 | 1 126,873 | 51.282 |
| 21 | 18 | SK-2018-0402-199 | H | | 13:50:38 | 1 126,659 | 53.846 |
| 26 | 6 | SK-2018-0777-20 | A | | 13:52:44 | 1 119,952 | 66.667 |
# 4 | Hanuliak F + Jellus
Klub: 0405 Terchová | ID:273 Vzdálenost:409.43701171875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:27 | Konstatováno:6 (22 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 4 | 14 | SK-2018-0405-1151 | H | | 13:48:00 | 1 176,543 | 10.256 |
| 10 | 20 | SK-2018-0405-1174 | A | | 14:00:12 | 1 136,694 | 25.641 |
| 11 | 26 | SK-2018-0405-1007 | H | | 14:00:15 | 1 136,536 | 28.205 |
| 15 | 13 | SK-2018-0777-146 | M | | 14:00:54 | 1 134,489 | 38.462 |
| 23 | 1 | SK-2018-04085-1036 | M | | 14:04:13 | 1 124,158 | 58.974 |
| 47 | 5 | SK-2018-0405-68 | A | | 14:13:31 | 1 096,168 | 120.513 |
# 5 | Tomasov Milan + Jana
Klub: 0401 Belá | ID:6050 Vzdálenost:399.9440002441406 km Odchylka hodin [s]:-3 | Košováno:30 | Konstatováno:5 (17 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 5 | 25 | SK-2018-0401-303 | A | | 13:40:17 | 1 175,154 | 12.821 |
| 54 | 7 | SK-2018-0401-1304 | H | | 14:06:56 | 1 089,815 | 138.462 |
| 75 | 2 | SK-2018-0401-389 | A | | 14:11:36 | 1 076,131 | 192.308 |
| 76 | 22 | SK-2018-0401-358 | H | | 14:11:38 | 1 076,034 | 194.872 |
| 77 | 14 | SK-2018-0401-302 | A | | 14:11:39 | 1 075,986 | 197.436 |
# 6 | Hajas Vaclav
Klub: 0405 Terchová | ID:6068 Vzdálenost:408.6860046386719 km Odchylka hodin [s]:1 | Košováno:14 | Konstatováno:8 (57 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 6 | 8 | SK-2018-0405-335 | H | | 13:47:56 | 1 174,610 | 15.385 |
| 19 | 11 | SK-2018-0405-312 | H | | 14:02:15 | 1 128,188 | 48.718 |
| 27 | 10 | SK-2018-0405-355 | H | | 14:05:28 | 1 118,258 | 69.231 |
| 28 | 2 | SK-2018-0405-302 | A | | 14:05:35 | 1 117,901 | 71.795 |
| 33 | 5 | SK-2018-0405-313 | A | | 14:09:58 | 1 104,656 | 84.615 |
| 34 | 6 | SK-2018-0405-351 | H | | 14:10:08 | 1 104,159 | 87.179 |
| 35 | 1 | SK-2018-0405-346 | A | | 14:10:20 | 1 103,563 | 89.744 |
| 53 | 12 | SK-2018-0405-315 | A | | 14:14:10 | 1 092,257 | 135.897 |
# 7 | Podhorsky Mario + B
Klub: 0405 Terchová | ID:5337 Vzdálenost:408.9460144042969 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:23 | Konstatováno:9 (39 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 7 | 14 | SK-2018-0405-1333 | H | | 13:50:29 | 1 166,806 | 17.949 |
| 31 | 8 | SK-2018-0405-1315 | A | | 14:07:02 | 1 114,193 | 79.487 |
| 48 | 13 | CZ-2018-0141-188 | A | | 14:13:07 | 1 096,027 | 123.077 |
| 49 | 16 | SK-2018-M-55-2888 | A | | 14:13:42 | 1 094,316 | 125.641 |
| 50 | 1 | SK-2018-0405-1309 | A | | 14:13:47 | 1 094,072 | 128.205 |
| 55 | 11 | SK-2018-M-55-2878 | A | | 14:16:06 | 1 087,333 | 141.026 |
| 56 | 2 | SK-2018-M-55-2869 | H | | 14:16:14 | 1 086,948 | 143.590 |
| 59 | 21 | SK-2018-01901-275 | H | | 14:16:39 | 1 085,745 | 151.282 |
| 60 | 19 | SK-2018-0405-1339 | H | | 14:16:42 | 1 085,601 | 153.846 |
# 8 | Jozef Jackulík
Klub: 02902 Námestovo | ID:6149 Vzdálenost:436.93798828125 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:5 | Konstatováno:2 (40 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 8 | 4 | SK-2018-02902-113 | H | | 14:15:51 | 1 162,533 | 20.513 |
| 57 | 2 | SK-2018-01301-620 | A | | 14:42:03 | 1 086,775 | 146.154 |
# 9 | Kurek Trio
Klub: 02903 Zakamenné | ID:5034 Vzdálenost:413.12701416015625 km Odchylka hodin [s]:3 | Košováno:29 | Konstatováno:4 (14 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 9 | 18 | SK-2018-02903-383 | H | | 13:59:42 | 1 148,532 | 23.077 |
| 46 | 2 | SK-2018-02903-389 | H | | 14:16:49 | 1 096,361 | 117.949 |
| 61 | 26 | SK-2018-02903-393 | H | | 14:21:00 | 1 084,323 | 156.410 |
| 62 | 12 | SK-2018-02903-378 | H | | 14:21:01 | 1 084,275 | 158.974 |
# 10 | Holubek Viktor
Klub: 0405 Terchová | ID:6072 Vzdálenost:407.2650146484375 km Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:40 | Konstatováno:14 (35 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 12 | 39 | SK-2018-0777-105 | A | | 13:58:26 | 1 136,184 | 30.769 |
| 13 | 40 | SK-2018-0777-821 | A | | 13:58:28 | 1 136,078 | 33.333 |
| 14 | 22 | SK-2018-0777-833 | A | | 13:58:30 | 1 135,972 | 35.897 |
| 30 | 29 | SK-2018-0777-806 | A | | 14:04:44 | 1 116,559 | 76.923 |
| 37 | 10 | SK-2018-0405-865 | A | | 14:09:21 | 1 102,604 | 94.872 |
| 39 | 31 | SK-2018-0777-834 | A | | 14:09:51 | 1 101,113 | 100.000 |
| 40 | 30 | SK-2018-0777-121 | H | | 14:09:55 | 1 100,915 | 102.564 |
| 41 | 14 | SK-2018-0405-846 | H | | 14:10:01 | 1 100,617 | 105.128 |
| 43 | 28 | SK-2018-03301-369 | A | | 14:10:10 | 1 100,171 | 110.256 |
| 44 | 32 | SK-2018-0777-829 | H | | 14:11:24 | 1 096,518 | 112.821 |
| 45 | 27 | SK-2018-0405-849 | A | | 14:11:27 | 1 096,370 | 115.385 |
| 66 | 19 | SK-2018-0405-874 | H | | 14:16:27 | 1 081,809 | 169.231 |
| 68 | 36 | SK-2018-0777-814 | H | | 14:16:41 | 1 081,139 | 174.359 |
| 69 | 7 | SK-2018-0777-26 | A | | 14:16:43 | 1 081,043 | 176.923 |
# 11 | Pucek Miroslav
Klub: 0401 Belá | ID:225 Vzdálenost:399.94500732421875 km Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:21 | Konstatováno:4 (19 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 16 | 4 | SK-2018-01512-754 | H | | 13:53:25 | 1 131,600 | 41.026 |
| 17 | 10 | SK-2018-0401-239 | H | | 13:53:36 | 1 131,013 | 43.590 |
| 18 | 20 | SK-2018-0401-211 | A | | 13:53:38 | 1 130,906 | 46.154 |
| 67 | 18 | SK-2018-0401-213 | H | | 14:09:45 | 1 081,615 | 171.795 |
# 12 | Holubek Rudolf + Michal
Klub: 0402 Gbeľany | ID:216 Vzdálenost:394.79400634765625 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:23 | Konstatováno:5 (22 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 22 | 12 | SK-2018-0402-62 | H | | 13:50:46 | 1 125,517 | 56.410 |
| 42 | 2 | SK-2018-0402-87 | H | | 13:58:49 | 1 100,267 | 107.692 |
| 63 | 3 | SK-2018-0402-81 | H | | 14:04:12 | 1 084,003 | 161.538 |
| 64 | 19 | SK-2018-0402-88 | A | | 14:04:15 | 1 083,854 | 164.103 |
| 71 | 13 | SK-2018-0402-71 | A | | 14:06:25 | 1 077,446 | 182.051 |
# 13 | Murarik Marian
Klub: 0406 Varín | ID:6095 Vzdálenost:397.2959899902344 km Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:7 | Konstatováno:3 (43 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 24 | 5 | SK-2018-0999-5884 | A | | 13:53:37 | 1 123,469 | 61.538 |
| 36 | 6 | SK-2018-0999-5879 | A | | 14:00:15 | 1 102,783 | 92.308 |
| 72 | 2 | SK-2018-0999-5892 | A | | 14:08:59 | 1 076,683 | 184.615 |
# 14 | Stanko + Chovan
Klub: 0402 Gbeľany | ID:5174 Vzdálenost:391.5559997558594 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:13 | Konstatováno:5 (38 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 25 | 5 | SK-2018-0402-360 | A | | 13:49:08 | 1 121,508 | 64.103 |
| 32 | 6 | SK-2018-0402-343 | A | | 13:54:14 | 1 105,362 | 82.051 |
| 73 | 2 | SK-2018-0402-370 | A | | 14:03:50 | 1 076,196 | 187.179 |
| 74 | 11 | SK-2018-0402-322 | A | | 14:03:51 | 1 076,147 | 189.744 |
| 78 | 4 | SK-2018-0402-396 | H | | 14:03:55 | 1 075,950 | 200.000 |
# 15 | Kristofik Vladimir
Klub: 0405 Terchová | ID:220 Vzdálenost:408.9739990234375 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:30 | Konstatováno:3 (10 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 29 | 9 | SK-2018-0777-395 | H | | 14:06:13 | 1 116,754 | 74.359 |
| 38 | 22 | SK-2018-0405-1733 | A | | 14:11:24 | 1 101,169 | 97.436 |
| 58 | 6 | SK-2018-0405-51 | H | | 14:16:27 | 1 086,397 | 148.718 |
# 16 | Vladimir Latus
Klub: 02903 Zakamenné | ID:5522 Vzdálenost:434.66400146484375 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:35 | Konstatováno:1 (3 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 51 | 12 | SK-2018-02904-1741 | A | | 14:37:25 | 1 093,724 | 130.769 |
# 17 | Trulik Ondrej
Klub: 0402 Gbeľany | ID:6133 Vzdálenost:394.1470031738281 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:19 | Konstatováno:1 (5 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost | Koef. |
|---|
| 70 | 10 | SK-2018-0999-1534 | H | | 14:05:04 | 1 079,658 | 179.487 |
| Součet | | | | |
Ostatní účastníci závodu
| 1 |
250 | Chabada Bernard |
401.51800537109375 km |
0401 Belá |
2 |
| 2 |
6144 | Vorčák Marian |
434.29901123046875 km |
02908 Zubrohlava |
8 |
| 3 |
193 | Noga Michal |
397.0580139160156 km |
0406 Varín Kamence |
8 |
| 4 |
5338 | Struharnansky Pavol |
407.3970031738281 km |
0405 Terchová |
9 |
| 5 |
1681 | Vladimír Pajta |
435.6969909667969 km |
02904 Klin |
10 |