| Klub | Chovatelé | Počet holubů | Ceny | % cen | % holubů s cenami | Body |
|---|
| 0603 - Nové Mesto nad Váhom | 9 | 215 | 43 | 100 % | 20 % | 0 |
| Součet | 9 | 215 | 43 | | 0 |
Bodovací tabulka
# 1 | RACLAVSKÝ MAR. MVDr.
Klub: 0603 Nové Mesto nad Váhom ID:2371 | Vzdálenost:133.08900451660156 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:13 | Konstatováno:3 (23 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 1 | 7 | SK-2016-0603-732 | H | | 08:16:13 | 1 097,943 |
| 35 | 4 | SK-2016-0603-123 | H | | 08:28:38 | 995,927 |
| 43 | 11 | SK-2016-0603-125 | H | | 08:31:54 | 972,162 |
# 2 | BACHÁR PAVOL
Klub: 0603 Nové Mesto nad Váhom ID:2362 | Vzdálenost:138.43499755859375 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:41 | Konstatováno:28 (68 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 2 | 9 | SK-2016-0603-390 | H | | 08:25:40 | 1 059,452 |
| 3 | 20 | SK-2015-0603-957 | H | | 08:26:16 | 1 054,609 |
| 4 | 37 | SK-2014-0603-729 | H | | 08:26:17 | 1 054,475 |
| 5 | 31 | SK-2016-0603-374 | H | | 08:26:18 | 1 054,341 |
| 5 | 26 | SK-2016-0603-315 | H | | 08:26:18 | 1 054,341 |
| 7 | 36 | SK-2014-0603-736 | H | | 08:26:19 | 1 054,207 |
| 8 | 1 | SK-2016-0603-394 | H | | 08:26:39 | 1 051,538 |
| 9 | 32 | SK-2016-0603-382 | H | | 08:27:01 | 1 048,618 |
| 10 | 35 | SK-2014-0603-764 | H | | 08:27:05 | 1 048,088 |
| 11 | 27 | SK-2016-0603-354 | H | | 08:27:06 | 1 047,956 |
| 12 | 25 | SK-2014-0603-758 | H | | 08:27:27 | 1 045,187 |
| 14 | 41 | SK-2016-0603-355 | H | | 08:30:41 | 1 020,280 |
| 15 | 28 | SK-2015-0603-917 | H | | 08:30:55 | 1 018,529 |
| 16 | 21 | SK-2013-0603-111 | H | | 08:30:56 | 1 018,404 |
| 16 | 15 | SK-2014-0603-752 | H | | 08:30:56 | 1 018,404 |
| 18 | 12 | SK-2014-0603-724 | H | | 08:30:57 | 1 018,279 |
| 19 | 39 | CZ-2013-0153-127 | H | | 08:30:58 | 1 018,154 |
| 20 | 8 | SK-2016-0603-311 | H | | 08:31:00 | 1 017,904 |
| 21 | 5 | SK-2016-0603-349 | H | | 08:31:02 | 1 017,655 |
| 21 | 34 | SK-2015-0603-967 | H | | 08:31:02 | 1 017,655 |
| 23 | 11 | SK-2016-0603-360 | H | | 08:31:03 | 1 017,530 |
| 23 | 16 | CZ-2015-0334-1214 | H | | 08:31:03 | 1 017,530 |
| 26 | 7 | SK-2013-0603-171 | H | | 08:31:05 | 1 017,281 |
| 30 | 22 | SK-2016-0603-353 | H | | 08:32:59 | 1 003,273 |
| 37 | 14 | SK-2014-0603-715 | H | | 08:35:07 | 987,998 |
| 38 | 33 | SK-2016-0603-323 | H | | 08:35:09 | 987,763 |
| 39 | 4 | SK-2015-0603-952 | H | | 08:35:51 | 982,854 |
| 41 | 10 | SK-2015-0603-923 | H | | 08:36:12 | 980,418 |
# 3 | ATALOVIČ KAROL
Klub: 0603 Nové Mesto nad Váhom ID:2368 | Vzdálenost:133.7259979248047 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:18 | Konstatováno:8 (44 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 13 | 9 | SK-2016-0603-840 | H | | 08:24:35 | 1 031,969 |
| 25 | 18 | SK-2016-0603-824 | A | | 08:26:27 | 1 017,315 |
| 27 | 13 | SK-2016-0603-855 | A | | 08:26:53 | 1 013,972 |
| 28 | 14 | SK-2016-0603-858 | H | | 08:28:00 | 1 005,459 |
| 29 | 12 | SK-2016-0603-839 | H | | 08:28:15 | 1 003,572 |
| 33 | 3 | SK-2016-0603-854 | H | | 08:28:52 | 998,949 |
| 34 | 1 | SK-2016-0603-838 | H | | 08:29:04 | 997,459 |
| 42 | 10 | SK-2016-0603-832 | H | | 08:32:22 | 973,497 |
# 4 | BARANČÍK JAROSLAV
Klub: 0603 Nové Mesto nad Váhom ID:2363 | Vzdálenost:133.6009979248047 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:39 | Konstatováno:2 (5 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 31 | 15 | SK-2015-0603-1089 | H | | 08:28:28 | 1 001,006 |
| 31 | 11 | SK-2016-0603-571 | H | | 08:28:28 | 1 001,006 |
# 5 | VAŇO F+D
Klub: 0603 Nové Mesto nad Váhom ID:6404 | Vzdálenost:132.0070037841797 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:23 | Konstatováno:1 (4 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 36 | 5 | SK-2016-0603-737 | H | | 08:27:57 | 992,907 |
# 6 | ČEJTEI MILAN
Klub: 0603 Nové Mesto nad Váhom ID:6400 | Vzdálenost:133.51199340820312 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:8 | Konstatováno:1 (13 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 40 | 8 | SK-2016-0603-1206 | A | | 08:31:08 (1 s) | 980,744 |
| Součet | | | | 0 |
Ostatní účastníci závodu
| 1 |
2360 | PETERKA JÚLIUS |
133.11000061035156 km |
0603 Nové Mesto nad Váhom |
12 |
| 2 |
2358 | PASTOREK JAROSLAV |
133.9499969482422 km |
0603 Nové Mesto nad Váhom |
21 |
| 3 |
4101 | KOZINKA IVAN |
133.8179931640625 km |
0603 Nové Mesto nad Váhom |
40 |