| Klub | Chovatelé | Počet holubů | Ceny | % cen | % holubů s cenami | Body |
|---|
| 0603 - Nové Mesto nad Váhom | 7 | 191 | 38 | 100 % | 19.9 % | 0 |
| Součet | 7 | 191 | 38 | | 0 |
Bodovací tabulka
# 1 | BACHÁR PAVOL
Klub: 0603 Nové Mesto nad Váhom ID:2362 | Vzdálenost:138.43499755859375 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:53 | Konstatováno:21 (40 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 1 | 53 | SK-2014-0603-719 | H | | 07:48:15 | 1 340,775 |
| 2 | 27 | SK-2011-0603-311 | H | | 07:48:23 | 1 339,046 |
| 3 | 35 | SK-2016-0603-315 | H | | 07:48:27 | 1 338,183 |
| 4 | 42 | SK-2014-0603-764 | H | | 07:48:34 | 1 336,675 |
| 5 | 52 | SK-2015-0603-955 | H | | 07:48:37 | 1 336,030 |
| 8 | 48 | SK-2014-0603-736 | H | | 07:49:50 | 1 320,525 |
| 9 | 40 | SK-2014-0603-713 | H | | 07:51:11 | 1 303,736 |
| 10 | 15 | SK-2015-0603-952 | H | | 07:51:30 | 1 299,859 |
| 11 | 23 | SK-2014-0603-715 | H | | 07:52:12 | 1 291,371 |
| 12 | 30 | SK-2014-0603-758 | H | | 07:52:20 | 1 289,767 |
| 13 | 26 | CZ-2015-0334-1214 | H | | 07:52:22 | 1 289,367 |
| 14 | 21 | SK-2015-0603-961 | H | | 07:52:24 | 1 288,966 |
| 15 | 49 | SK-2015-0603-967 | H | | 07:53:00 | 1 281,806 |
| 19 | 32 | SK-2016-0603-354 | H | | 07:53:10 | 1 279,831 |
| 21 | 43 | SK-2013-0603-101 | H | | 07:53:12 | 1 279,436 |
| 23 | 3 | SK-2013-0603-171 | H | | 07:53:20 | 1 277,862 |
| 26 | 1 | SK-2016-0603-394 | H | | 07:53:57 | 1 270,629 |
| 35 | 25 | SK-2016-0603-360 | H | | 07:55:50 | 1 249,038 |
| 36 | 36 | SK-2015-0603-917 | H | | 07:56:31 | 1 241,384 |
| 36 | 33 | SK-2016-0603-374 | H | | 07:56:31 | 1 241,384 |
| 38 | 7 | SK-2015-0603-964 | H | | 07:56:32 | 1 241,198 |
# 2 | ATALOVIČ KAROL
Klub: 0603 Nové Mesto nad Váhom ID:2368 | Vzdálenost:133.7259979248047 km Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:44 | Konstatováno:14 (32 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 6 | 11 | SK-2016-0603-853 | H | | 07:45:08 | 1 335,257 |
| 7 | 3 | SK-2016-0603-832 | H | | 07:46:02 | 1 323,365 |
| 17 | 38 | SK-2016-0603-834 | A | | 07:49:27 | 1 280,083 |
| 18 | 41 | SK-2016-0603-811 | A | | 07:49:28 | 1 279,879 |
| 20 | 15 | SK-2016-0603-839 | H | | 07:49:30 | 1 279,471 |
| 22 | 9 | SK-2016-0603-805 | H | | 07:49:31 | 1 279,267 |
| 24 | 34 | SK-2016-0603-860 | A | | 07:49:53 | 1 274,795 |
| 25 | 14 | SK-2016-0603-854 | H | | 07:49:57 | 1 273,985 |
| 28 | 35 | SK-2016-0603-869 | A | | 07:50:52 | 1 262,956 |
| 29 | 17 | SK-2015-0603-278 | H | | 07:51:29 | 1 255,643 |
| 30 | 21 | SK-2012-0603-313 | H | | 07:51:31 | 1 255,250 |
| 31 | 1 | SK-2016-0603-813 | H | | 07:51:35 | 1 254,465 |
| 32 | 40 | SK-2016-0603-855 | A | | 07:51:48 | 1 251,921 |
| 33 | 4 | SK-2016-0603-838 | H | | 07:51:58 | 1 249,970 |
# 3 | RACLAVSKÝ MAR. MVDr.
Klub: 0603 Nové Mesto nad Váhom ID:2371 | Vzdálenost:133.08900451660156 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:20 | Konstatováno:2 (10 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 16 | 14 | SK-2016-0603-129 | H | | 07:48:56 | 1 280,523 |
| 34 | 5 | SK-2016-0603-135 | H | | 07:51:29 | 1 249,858 |
# 4 | VAŇO F+D
Klub: 0603 Nové Mesto nad Váhom ID:6404 | Vzdálenost:132.0070037841797 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:19 | Konstatováno:1 (5 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 27 | 17 | SK-2016-0603-667 | H | | 07:49:23 | 1 264,637 |
| Součet | | | | 0 |
Ostatní účastníci závodu
| 1 |
6726 | Ševčík Daniel, MUDr. |
132.91600036621094 km |
0603 Nové Mesto nad Váhom |
5 |
| 2 |
2358 | PASTOREK JAROSLAV |
133.9499969482422 km |
0603 Nové Mesto nad Váhom |
20 |
| 3 |
4101 | KOZINKA IVAN |
133.8179931640625 km |
0603 Nové Mesto nad Váhom |
30 |