| Klub | Chovatelé | Počet holubů | Ceny | % cen | % holubů s cenami | Body |
|---|
| 0603 - Nové Mesto nad Váhom | 7 | 212 | 51 | 43.59 % | 24.06 % | 0 |
| 0604 - Bošáčka | 12 | 374 | 66 | 56.41 % | 17.65 % | 0 |
| Součet | 19 | 586 | 117 | | 0 |
Bodovací tabulka
# 1 | BACHÁR PAVOL
Klub: 0603 Nové Mesto nad Váhom ID:2362 | Vzdálenost:138.43499755859375 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:61 | Konstatováno:41 (67 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 1 | 55 | SK-2014-0603-752 | H | | 08:10:02 | 1 383,889 |
| 2 | 10 | SK-2014-0603-753 | H | | 08:10:05 | 1 383,197 |
| 3 | 28 | SK-2013-0603-143 | H | | 08:10:06 | 1 382,967 |
| 4 | 44 | SK-2014-0603-713 | H | | 08:10:07 | 1 382,737 |
| 5 | 8 | SK-2013-0603-111 | H | | 08:10:11 | 1 381,817 |
| 6 | 22 | SK-2014-0603-739 | H | | 08:10:41 | 1 374,954 |
| 9 | 6 | SK-2015-0603-957 | H | | 08:10:42 | 1 374,727 |
| 10 | 57 | CZ-2012-0334-8049 | H | | 08:10:43 | 1 374,499 |
| 11 | 38 | SK-2016-0603-355 | H | | 08:10:44 | 1 374,272 |
| 12 | 17 | SK-2016-0603-346 | H | | 08:10:45 | 1 374,045 |
| 13 | 42 | CZ-2013-0153-127 | H | | 08:10:47 | 1 373,590 |
| 14 | 16 | SK-2016-0603-347 | H | | 08:10:48 | 1 373,363 |
| 15 | 19 | SK-2016-0603-349 | H | | 08:10:54 | 1 372,002 |
| 16 | 3 | SK-2016-0603-313 | H | | 08:10:58 | 1 371,096 |
| 17 | 9 | SK-2016-0603-353 | H | | 08:11:00 | 1 370,644 |
| 19 | 12 | SK-2016-0603-369 | H | | 08:11:23 | 1 365,461 |
| 28 | 31 | SK-2016-0603-311 | H | | 08:12:28 | 1 351,025 |
| 29 | 40 | SK-2014-0603-719 | H | | 08:12:29 | 1 350,805 |
| 30 | 41 | SK-2014-0603-736 | H | | 08:12:30 | 1 350,585 |
| 30 | 37 | SK-2016-0603-391 | H | | 08:12:30 | 1 350,585 |
| 32 | 36 | SK-2015-0603-967 | H | | 08:12:31 | 1 350,366 |
| 33 | 5 | SK-2015-0603-917 | H | | 08:12:32 | 1 350,146 |
| 34 | 11 | SK-2016-0603-315 | H | | 08:12:33 | 1 349,927 |
| 35 | 14 | SK-2015-0603-960 | H | | 08:12:34 | 1 349,708 |
| 35 | 45 | SK-2016-0603-384 | H | | 08:12:34 | 1 349,708 |
| 37 | 21 | SK-2013-0603-178 | H | | 08:12:35 | 1 349,488 |
| 37 | 29 | SK-2015-0603-952 | H | | 08:12:35 | 1 349,488 |
| 39 | 34 | SK-2014-0603-764 | H | | 08:12:36 | 1 349,269 |
| 40 | 43 | SK-2016-0603-382 | H | | 08:12:37 | 1 349,050 |
| 41 | 34 | SK-2014-0603-729 | H | | 08:12:38 | 1 348,831 |
| 42 | 4 | SK-2016-0603-354 | H | | 08:12:39 | 1 348,612 |
| 43 | 32 | SK-2013-0603-136 | H | | 08:12:43 | 1 347,736 |
| 44 | 33 | SK-2015-0603-955 | H | | 08:12:47 | 1 346,862 |
| 45 | 2 | SK-2016-0603-386 | H | | 08:12:58 | 1 344,464 |
| 46 | 18 | SK-2015-0603-923 | H | | 08:13:00 | 1 344,029 |
| 47 | 1 | SK-2016-0603-374 | H | | 08:13:03 | 1 343,377 |
| 49 | 30 | SK-2013-0603-171 | H | | 08:13:08 | 1 342,292 |
| 65 | 59 | CZ-2015-0334-1214 | H | | 08:14:40 | 1 322,627 |
| 88 | 23 | SK-2016-0603-390 | H | | 08:16:17 | 1 302,509 |
| 101 | 39 | SK-2013-0603-101 | H | | 08:16:55 | 1 294,793 |
| 116 | 58 | SK-2015-0603-941 | H | | 08:17:31 | 1 287,568 |
# 2 | PERÁČEK ĽUBOMÍR
Klub: 0604 Bošáčka ID:2440 | Vzdálenost:129.50900268554688 km Odchylka hodin [s]:3 | Košováno:54 | Konstatováno:16 (30 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 7 | 6 | SK-2016-0604-412 | H | | 08:04:12 | 1 374,830 |
| 18 | 29 | SK-2015-0999-8825 | H | | 08:04:44 | 1 367,090 |
| 20 | 25 | SK-2015-0604-241 | H | | 08:04:54 | 1 364,689 |
| 21 | 18 | SK-2016-0604-387 | H | | 08:04:59 | 1 363,492 |
| 23 | 48 | SK-2013-0604-165 | A | | 08:05:03 | 1 362,536 |
| 26 | 1 | SK-2016-0604-400 | H | | 08:05:46 | 1 352,339 |
| 27 | 8 | SK-2016-0604-419 | H | | 08:05:49 | 1 351,633 |
| 53 | 24 | SK-2016-0604-392 | H | | 08:06:59 | 1 335,374 |
| 57 | 21 | SK-2016-0604-414 | H | | 08:07:04 | 1 334,227 |
| 58 | 34 | SK-2014-0604-28 | A | | 08:07:06 | 1 333,769 |
| 81 | 36 | SK-2014-0999-9355 | H | | 08:09:00 | 1 308,172 |
| 82 | 7 | SK-2015-0604-273 | H | | 08:09:01 | 1 307,952 |
| 83 | 44 | SK-2016-0604-448 | A | | 08:09:18 | 1 304,220 |
| 95 | 52 | SK-2016-0604-388 | H | | 08:09:35 | 1 300,509 |
| 112 | 17 | SK-2016-0604-403 | H | | 08:10:21 | 1 290,573 |
| 115 | 32 | SK-2016-0604-429 | H | | 08:10:32 | 1 288,219 |
# 3 | STRAKA JÁN Ing.
Klub: 0604 Bošáčka ID:4485 | Vzdálenost:128.03700256347656 km Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:28 | Konstatováno:6 (21 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 8 | 23 | SK-2015-0999-3945 | A | | 08:03:07 | 1 374,771 |
| 24 | 12 | SK-2015-0999-3917 | H | | 08:04:18 | 1 357,523 |
| 48 | 16 | SK-2016-0603-826 | H | | 08:05:21 | 1 342,576 |
| 68 | 22 | SK-2015-0999-3908 | A | | 08:06:52 | 1 321,559 |
| 69 | 7 | SK-2016-0604-668 | H | | 08:06:57 | 1 320,423 |
| 105 | 18 | SK-2016-0604-670 | A | | 08:09:01 | 1 292,868 |
# 4 | DZURÁK MARTIN
Klub: 0604 Bošáčka ID:2439 | Vzdálenost:130.2449951171875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:38 | Konstatováno:8 (21 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 22 | 36 | SK-2016-0604-314 | A | | 08:05:35 | 1 362,633 |
| 25 | 37 | SK-2011-0604-536 | A | | 08:06:06 | 1 355,307 |
| 74 | 28 | SK-2016-0604-324 | A | | 08:09:07 | 1 314,058 |
| 76 | 29 | SK-2012-0604-169 | A | | 08:09:20 | 1 311,191 |
| 78 | 21 | SK-2016-0604-338 | A | | 08:09:22 | 1 310,751 |
| 80 | 26 | SK-2016-01306-1387 | A | | 08:09:31 | 1 308,776 |
| 98 | 8 | SK-2016-0604-303 | H | | 08:10:14 | 1 299,418 |
| 113 | 12 | SK-2015-0604-451 | H | | 08:10:56 | 1 290,406 |
# 5 | ATALOVIČ KAROL
Klub: 0603 Nové Mesto nad Váhom ID:2368 | Vzdálenost:133.7259979248047 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:33 | Konstatováno:6 (18 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 50 | 14 | SK-2016-0603-852 | H | | 08:09:44 | 1 340,836 |
| 52 | 20 | SK-2016-0603-857 | A | | 08:09:53 | 1 338,822 |
| 64 | 33 | SK-2016-0603-824 | A | | 08:11:06 | 1 322,710 |
| 66 | 23 | SK-2016-0603-834 | A | | 08:11:07 | 1 322,492 |
| 77 | 29 | SK-2016-0603-868 | A | | 08:12:00 | 1 311,039 |
| 114 | 4 | SK-2016-0603-813 | H | | 08:13:40 | 1 289,961 |
# 6 | VÁCLAV Ľ+P
Klub: 0604 Bošáčka ID:4124 | Vzdálenost:133.28500366210938 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:36 | Konstatováno:1 (3 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 51 | 20 | SK-2016-0611-890 | A | | 08:09:28 | 1 339,997 |
# 7 | TURAN MARIAN
Klub: 0604 Bošáčka ID:4481 | Vzdálenost:127.98600006103516 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:24 | Konstatováno:11 (46 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 54 | 3 | SK-2014-0604-451 | H | | 08:05:53 | 1 334,810 |
| 55 | 17 | SK-2016-0604-799 | A | | 08:05:54 | 1 334,578 |
| 56 | 20 | SK-2016-0604-756 | A | | 08:05:55 | 1 334,346 |
| 60 | 5 | SK-2014-0604-481 | H | | 08:06:29 | 1 326,509 |
| 61 | 14 | SK-2016-0604-779 | H | | 08:06:31 | 1 326,051 |
| 62 | 24 | SK-2014-0604-507 | A | | 08:06:32 | 1 325,822 |
| 63 | 16 | SK-2016-0604-762 | A | | 08:06:33 | 1 325,593 |
| 67 | 7 | SK-2016-0604-793 | H | | 08:06:48 | 1 322,169 |
| 75 | 15 | SK-2014-0604-499 | A | | 08:07:30 | 1 312,677 |
| 79 | 2 | SK-2014-0604-506 | H | | 08:07:40 | 1 310,437 |
| 103 | 18 | SK-2013-0604-300 | A | | 08:08:59 | 1 293,006 |
# 8 | BARANČÍK JAROSLAV
Klub: 0603 Nové Mesto nad Váhom ID:2363 | Vzdálenost:133.6009979248047 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:34 | Konstatováno:4 (12 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 59 | 12 | SK-2016-0603-597 | H | | 08:10:19 | 1 331,793 |
| 92 | 26 | SK-2016-0603-557 | H | | 08:12:41 | 1 301,097 |
| 100 | 17 | SK-2015-0603-1045 | H | | 08:12:51 | 1 298,989 |
| 102 | 2 | SK-2015-0603-1383 | H | | 08:13:17 | 1 293,539 |
# 9 | Ing. BENČA ANDREJ
Klub: 0604 Bošáčka ID:2398 | Vzdálenost:133.38699340820312 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:51 | Konstatováno:18 (35 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 70 | 29 | SK-2016-0604-153 | H | | 08:11:02 | 1 320,228 |
| 71 | 37 | SK-2016-0604-143 | H | | 08:11:05 | 1 319,575 |
| 84 | 36 | SK-2016-0604-126 | H | | 08:12:18 | 1 303,881 |
| 85 | 35 | SK-2016-0604-199 | H | | 08:12:20 | 1 303,456 |
| 86 | 18 | SK-2016-0604-124 | A | | 08:12:21 | 1 303,244 |
| 86 | 41 | SK-2016-0604-139 | H | | 08:12:21 | 1 303,244 |
| 89 | 22 | SK-2016-0604-110 | A | | 08:12:26 | 1 302,184 |
| 90 | 6 | SK-2015-0604-686 | A | | 08:12:27 | 1 301,972 |
| 91 | 13 | SK-2016-0604-187 | A | | 08:12:29 | 1 301,548 |
| 93 | 40 | SK-2015-0604-506 | H | | 08:12:33 | 1 300,702 |
| 96 | 15 | SK-2016-0777-443 | A | | 08:12:35 | 1 300,279 |
| 97 | 28 | SK-2016-0604-125 | H | | 08:12:38 | 1 299,646 |
| 99 | 27 | SK-2016-0604-156 | H | | 08:12:41 | 1 299,013 |
| 106 | 47 | SK-2016-0604-69 | H | | 08:13:15 | 1 291,884 |
| 106 | 19 | SK-2016-0604-144 | A | | 08:13:15 | 1 291,884 |
| 108 | 24 | SK-2016-0604-112 | H | | 08:13:16 | 1 291,675 |
| 109 | 9 | SK-2016-0604-115 | A | | 08:13:17 | 1 291,467 |
| 110 | 8 | SK-2016-0604-119 | A | | 08:13:18 | 1 291,258 |
# 10 | SOCHA LIBOR
Klub: 0604 Bošáčka ID:4484 | Vzdálenost:133.28599548339844 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:21 | Konstatováno:2 (10 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 72 | 6 | SK-2016-0511-664 | A | | 08:11:14 | 1 316,622 |
| 94 | 7 | SK-2016-0604-875 | A | | 08:12:29 | 1 300,563 |
# 11 | Gučík Miroslav
Klub: 0604 Bošáčka ID:2402 | Vzdálenost:134.6020050048828 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:47 | Konstatováno:1 (2 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 73 | 24 | SK-2016-0511-608 | A | | 08:12:18 | 1 315,758 |
# 12 | ŠVANCARA S+P
Klub: 0604 Bošáčka ID:2437 | Vzdálenost:129.875 km Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:36 | Konstatováno:3 (8 %)
|
| # | Nom. | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 104 | 12 | SK-2016-0604-30 | H | | 08:10:27 | 1 292,932 |
| 111 | 9 | SK-2014-0604-525 | H | | 08:10:36 | 1 291,004 |
| 117 | 19 | SK-2016-0604-35 | H | | 08:10:56 | 1 286,740 |
| Součet | | | | 0 |
Ostatní účastníci závodu
| 1 |
2433 | JANEGA MARIÁN |
130.6439971923828 km |
0604 Bošáčka |
4 |
| 2 |
2436 | JURÁČEK JOZEF |
130.32699584960938 km |
0604 Bošáčka |
6 |
| 3 |
6404 | VAŇO F+D |
132.0070037841797 km |
0603 Nové Mesto nad Váhom |
13 |
| 4 |
6400 | ČEJTEI MILAN |
133.51199340820312 km |
0603 Nové Mesto nad Váhom |
19 |
| 5 |
2358 | PASTOREK JAROSLAV |
133.9499969482422 km |
0603 Nové Mesto nad Váhom |
22 |
| 6 |
4482 | MIKLÁNEK JÁN |
128.5290069580078 km |
0604 Bošáčka |
29 |
| 7 |
4101 | KOZINKA IVAN |
133.8179931640625 km |
0603 Nové Mesto nad Váhom |
30 |