Dokument vygenerován aplikací MyPigeons (11.06.2026 11:53:27) . Navštívit živou online verzi
693
Počet holubů
30
Počet chovatelů:
139
20 %
386 km
Průměrná vzdálenost
00:26:26
Doba trvání závodu
Rokycany
Č. závodu11
Datum02.07.2023
Čas vypuštění06:00:00
OrganizátorOZ Terchová
ZpracovánoPavol Struharňanský
GPS souřadnice49:45:17 | 13:34:31
Vzdálenost381.027 km – 390.352 km
Série30 / 7
Bodový systém60 / 2 / 2 %
První holub
SK-2021-0404-412
1 · 09:47:21 1691.836 384.667 km
Markuš Pavol
0404 Teplička nad Váhom
Poslední holub
SK-2022-0403-62
1 · 10:17:25 1515.605 390.142 km
Tavačiak Vladimír
0403 Stráža
KlubChovatelé   Počet holubů Ceny           % cen     % holubů s cenamiBody
0402 - Gbeľany81322517.99 %18.94 %1 096
0403 - Stráža72294532.37 %19.65 %1 594
0404 - Teplička nad Váhom51323021.58 %22.73 %1 254
0406 - Varín Kamence5912417.27 %26.37 %926
0407 - Teplička - Rínok51091510.79 %13.76 %770
Součet306931395 640

Bodovací tabulka

Cena - odCena - doBody
1 14 60
15 28 58
29 42 56
43 55 54
56 69 52
70 83 50
84 97 48
98 111 46
112 125 44
126 139 42
#  Nom. Chovatel / Tým Holub Přílet Rychlost Vzdálenost [km] Pozice holubníku Klub Koef. Body
1  12   Markuš Pavol  A N  SK-2021-0404-412 09:47:21 1 691,836 384.6669921875 1/33 0404 1.443 60
2  17   Markuš Pavol  A N  SK-2021-0404-440 09:47:23 1 691,588 384.6669921875 2/33 0404 2.886 60
3  29   Ďurana Miroslav + Jana  H N  SK-2022-0999-9 09:48:14 1 689,924 385.6969909667969 1/35 0402 4.329 60
4  2   Radočani Dalibor+Dáša  H N  SK-2020-0403-771 09:51:33 1 683,748 389.8999938964844 1/37 0403 5.772 60
5  7   Michel Tibor  A N  SK-2022-0404-234 09:47:05 1 682,180 381.9949951171875 1/21 0404 7.215 60
6  16   Murárik Marián  H N  SK-2022-0406-89 09:50:40 1 681,699 387.94000244140625 1/30 0406 8.658 60
7  3   Murárik Marián  H N  SK-2018-0999-5865 09:50:40 1 681,699 387.94000244140625 2/30 0406 8.658 60
8  16   Michel Tibor  H N  SK-2022-0404-43 09:47:16 1 680,823 381.9949951171875 2/21 0404 11.544 60
9  16   Radočani Dalibor+Dáša  H N  SK-2022-0401-376 09:52:13 1 678,915 389.8999938964844 2/37 0403 12.987 60
10  46   Tavačiak Vladimír  H N  SK-2022-0403-12 09:52:30 1 678,030 390.1419982910156 1/63 0403 14.430 60
11  2   Tavačiak Vladimír  H N  SK-2022-0403-47 09:52:31 1 677,910 390.1419982910156 2/63 0403 15.873 60
12  12   Ďuraňa Ján+Lukaš  A N  SK-2020-0402-146 09:48:58 1 677,655 384.12701416015625 1/24 0402 17.316 60
13  47   Tavačiak Vladimír  A N  SK-2022-0403-117 09:52:45 1 676,228 390.1419982910156 3/63 0403 18.759 60
14  22   Ďurana Miroslav + Jana  A N  SK-2019-0999-1138 09:50:25 1 673,911 385.6969909667969 2/35 0402 20.202 60
15  18   Peknuša Ľubomír + Jozef  H N  SK-2017-0404-116 09:47:41 1 673,495 381.0270080566406 1/26 0404 21.645 58
16  4   Michel Tibor  A N  SK-2022-0404-252 09:49:26 1 664,950 381.9949951171875 3/21 0404 23.088 58
17  5   Ďuraňa Ján+Lukaš  A N  SK-2022-0402-433 09:50:50 1 664,088 384.12701416015625 2/24 0402 24.531 58
18  11   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  H N  SK-2022-0404-424 09:50:06 1 659,939 381.9519958496094 1/30 0407 25.974 58
19  26   Majerčik M+I+Morav  H N  SK-2022-0404-650 09:49:12 1 659,520 381.08099365234375 1/30 0407 27.417 58
20  2   Radočani Roman  H N  SK-2022-0403-224 09:56:23 1 647,420 389.45001220703125 1/32 0403 28.860 58
21  3   Radočani Roman  H N  SK-2021-0403-343 09:56:28 1 646,839 389.45001220703125 2/32 0403 30.303 58
22  2   Zajac + Mažgut  A N  SK-2022-0404-44 09:52:00 1 645,096 381.7720031738281 1/8 0404 31.746 58
23  19   Murárik Marián  A N  SK-2018-0406-579 09:55:50 1 644,859 387.94000244140625 3/30 0406 33.189 58
24  19   Markuš M+M  H N  SK-2022-0404-96 09:51:59 1 643,947 381.4230041503906 1/44 0404 34.632 58
25  42   Markuš M+M  H N  SK-2022-0404-83 09:52:21 1 641,353 381.4230041503906 2/44 0404 36.075 58
26  5   Ozaniak Jozef+ Peter  A N  SK-2022-0999-3215 09:53:17 1 639,300 382.47601318359375 1/8 0407 37.518 58
27  7   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  H N  SK-2019-0404-74 09:53:01 1 639,162 381.9519958496094 2/30 0407 38.961 58
28  43   Markuš M+M  H N  SK-2022-0404-271 09:52:41 1 639,002 381.4230041503906 3/44 0404 40.404 58
29  41   Markuš M+M  A N  SK-2022-0404-48 09:52:51 1 637,829 381.4230041503906 4/44 0404 41.847 56
30  27   Majerčik M+I+Morav  H N  CZ-2021-0171-5250 09:52:44 1 634,372 381.08099365234375 2/30 0407 43.290 56
31  17   MUDr. Tomáš Krebes  H N  SK-2022-03402-243 09:55:03 1 634,119 384.12701416015625 1/18 0402 44.733 56
32  40   Tavačiak Vladimír  H N  SK-2019-01401-567 09:58:45 1 634,103 390.1419982910156 4/63 0403 46.176 56
33  4   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  H N  DV-2021-04820-506 09:54:01 1 632,157 381.9519958496094 3/30 0407 47.619 56
34  3   Ďurana Miroslav + Jana  H N  SK-2020-0402-204 09:56:37 1 630,050 385.6969909667969 3/35 0402 49.062 56
35  24   Markuš Pavol  H N  SK-2020-0404-273 09:56:16 1 627,990 384.6669921875 3/33 0404 50.505 56
36  3   Ďurana Anton  H N  SK-2022-0403-743 09:59:46 1 627,344 390.2099914550781 1/29 0403 51.948 56
37  21   Gábor Svetozar  H N  SK-2020-0406-516 09:58:30 1 625,237 387.6189880371094 1/25 0406 53.391 56
38  1   Markuš Pavol  A N  SK-2021-0404-479 09:56:51 1 623,981 384.6669921875 4/33 0404 54.834 56
39  10   Gábor Svetozar  H N  SK-2022-03304-989 09:58:45 1 623,535 387.6189880371094 2/25 0406 56.277 56
40  1   Radočani Dalibor+Dáša  H N  SK-2022-0405-1441 10:01:13 1 616,277 389.8999938964844 3/37 0403 57.720 56
41  26   Radočani Dalibor+Dáša  H N  SK-2022-0403-990 10:01:20 1 615,496 389.8999938964844 4/37 0403 59.163 56
42  1   Radočani Roman  H N  SK-2021-0403-305 10:01:17 1 613,966 389.45001220703125 3/32 0403 60.606 56
43  23   Ďurana Miroslav + Jana  A N  SK-2022-0999-30 09:59:00 1 613,795 385.6969909667969 4/35 0402 62.049 54
44  19   Ďurana Miroslav + Jana  A N  SK-2022-0999-49 09:59:04 1 613,345 385.6969909667969 5/35 0402 63.492 54
45  5   Boka Jozef + J +T  H N  SK-2022-03306-187 10:00:55 1 611,997 388.35699462890625 1/13 0406 64.935 54
46  18   Radočani Dalibor+Dáša  A N  SK-2020-0403-700 10:01:53 1 611,823 389.8999938964844 5/37 0403 66.378 54
47  19   Stanko + Chovan  A N  SK-2022-0402-319 09:57:09 1 611,562 382.1820068359375 1/27 0402 67.821 54
48  21   Radočani Dalibor+Dáša  H N  SK-2022-0401-377 10:02:04 1 610,602 389.8999938964844 6/37 0403 69.264 54
49  10   Majerčik M+I+Morav  A N  SK-2022-0609-639 09:56:16 1 609,975 381.08099365234375 3/30 0407 70.707 54
50  10   Boka Jozef + J +T  A N  SK-2022-03306-184 10:01:24 1 608,770 388.35699462890625 2/13 0406 72.150 54
51  22   Radočani Dalibor+Dáša  H N  SK-2022-01505-237 10:02:21 1 608,720 389.8999938964844 7/37 0403 73.593 54
52  20   Markuš M+M  H N  SK-2020-0404-217 09:57:07 1 608,362 381.4230041503906 5/44 0404 75.036 54
53  4   Peknuša Jaroslav + Chovanculiak Peter  H N  SK-2021-0403-763 10:02:38 1 607,611 390.05999755859375 1/13 0403 76.479 54
54  16   Tavačiak Vladimír  H N  SK-2022-0403-86 10:02:46 1 607,066 390.1419982910156 5/63 0403 77.922 54
55  29   Majerčik M+I+Morav  H N  SK-2022-0609-629 09:56:42 1 607,033 381.08099365234375 4/30 0407 79.365 54
56  20   Markuš Pavol  A N  SK-2022-0404-319 10:01:10 1 594,915 384.6669921875 5/33 0404 80.808 52
57  28   Ďurana Miroslav + Jana  A N  SK-2022-0403-981 10:01:50 1 594,888 385.6969909667969 6/35 0402 82.251 52
58  20   Murárik Marián  A N  SK-2022-0406-73 10:03:25 1 593,619 387.94000244140625 4/30 0406 83.694 52
59  33   Radočani Dalibor+Dáša  H N  SK-2022-0403-957 10:04:41 1 593,380 389.8999938964844 8/37 0403 85.137 52
60  28   Murárik Marián  A N  SK-2022-0406-64 10:03:31 1 592,965 387.94000244140625 5/30 0406 86.580 52
61  16   Markuš Pavol  A N  SK-2022-0404-362 10:01:30 1 592,714 384.6669921875 6/33 0404 88.023 52
62  6   Michel Tibor  A N  SK-2022-0406-498 09:59:57 1 591,977 381.9949951171875 4/21 0404 89.466 52
63  9   Radočani Roman  A N  SK-2020-0403-438 10:04:48 1 590,782 389.45001220703125 4/32 0403 90.909 52
64  6   Peknuša Jaroslav + Chovanculiak Peter  H N  SK-2021-0403-753 10:05:22 1 589,702 390.05999755859375 2/13 0403 92.352 52
65  18   Ďuraňa Ján+Lukaš  H N  SK-2022-0402-420 10:01:49 1 588,505 384.12701416015625 3/24 0402 93.795 52
66  10   Murárik Marián  H N  SK-2021-0406-262 10:04:18 1 587,857 387.94000244140625 6/30 0406 95.238 52
67  29   Tavačiak Vladimír  H N  SK-2021-0403-293 10:06:19 1 583,904 390.1419982910156 6/63 0403 96.681 52
68  3   Ďuraňa Ján+Lukaš  A N  SK-2022-0402-452 10:03:12 1 579,470 384.12701416015625 4/24 0402 98.124 52
69  7   Zajac + Mažgut  H N  SK-2022-0404-30 10:01:53 1 577,896 381.7720031738281 2/8 0404 99.567 52
70  15   Tavačiak Vladimír  H N  SK-2021-0403-277 10:07:18 1 577,606 390.1419982910156 7/63 0403 101.010 50
71  8   Boka Jozef + J +T  H N  SK-2022-03306-182 10:06:20 1 576,551 388.35699462890625 3/13 0406 102.453 50
72  11   Markuš Pavol  A N  SK-2021-0404-423 10:04:33 1 572,851 384.6669921875 7/33 0404 103.896 50
73  20   Ďurana Miroslav + Jana  A N  SK-2022-0999-66 10:05:14 1 572,776 385.6969909667969 7/35 0402 105.339 50
74  2   Ďurana Miroslav + Jana  H N  SK-2022-0999-33 10:05:22 1 571,921 385.6969909667969 8/35 0402 106.782 50
75  36   Radočani Dalibor+Dáša  H N  SK-2022-0403-935 10:08:04 1 571,649 389.8999938964844 9/37 0403 108.225 50
76  15   Gábor Svetozar  H N  SK-2019-0406-652 10:06:54 1 569,943 387.6189880371094 3/25 0406 109.668 50
77  26   Radočani Roman  H N  SK-2022-01506-178 10:08:14 1 568,781 389.45001220703125 5/32 0403 111.111 50
78  1   Murárik Marián  H N  SK-2020-0406-572 10:07:19 1 568,491 387.94000244140625 7/30 0406 112.554 50
79  8   Zajac + Mažgut  H N  SK-2022-0404-45 10:03:52 1 565,067 381.7720031738281 3/8 0404 113.997 50
80  23   Ďurana Anton  H N  SK-2022-0403-708 10:09:28 1 564,072 390.2099914550781 2/29 0403 115.440 50
81  8   MUDr. Tomáš Krebes  H N  SK-2022-M-55-3382 10:05:41 1 563,398 384.12701416015625 2/18 0402 116.883 50
82  5   Radočani Dalibor+Dáša  H N  SK-2021-0403-55 10:09:44 1 561,161 389.8999938964844 10/37 0403 118.326 50
83  8   Holubek Rudolf + Michal  A N  SK-2022-0402-144 10:07:08 1 559,620 385.4339904785156 1/13 0402 119.769 50
84  26   Tavačiak Vladimír  H N  SK-2022-0403-67 10:10:10 1 559,528 390.1419982910156 8/63 0403 121.212 48
85  22   Tavačiak Vladimír  H N  SK-2021-0403-212 10:10:16 1 558,905 390.1419982910156 9/63 0403 122.655 48
86  28   Markuš Pavol  H N  SK-2022-0404-364 10:06:57 1 557,566 384.6669921875 8/33 0404 124.098 48
87  14   Markuš Pavol  A N  SK-2019-0999-7582 10:06:57 1 557,566 384.6669921875 9/33 0404 124.098 48
88  8   Ďuraňa Ján+Lukaš  A N  SK-2021-0402-58 10:06:47 1 556,535 384.12701416015625 5/24 0402 126.984 48
89  23   Radočani Dalibor+Dáša  H N  SK-2022-0403-977 10:10:47 1 554,625 389.8999938964844 11/37 0403 128.427 48
90  25   Radočani Dalibor+Dáša  H N  SK-2022-0403-911 10:10:54 1 553,902 389.8999938964844 12/37 0403 129.870 48
91  12   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  H N  SK-2020-0404-745 10:05:57 1 552,966 381.9519958496094 4/30 0407 131.313 48
92  14   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  H N  SK-2022-0404-403 10:06:12 1 551,389 381.9519958496094 5/30 0407 132.756 48
93  8   Tavačiak Vladimír  H N  SK-2022-0403-87 10:11:38 1 550,438 390.1419982910156 10/63 0403 134.199 48
94  24   Ďuraňa Ján+Lukaš  H N  SK-2022-0402-404 10:07:54 1 549,524 384.12701416015625 6/24 0402 135.642 48
95  15   MUDr. Tomáš Krebes  A N  SK-2020-03401-54 10:07:57 1 549,107 384.12701416015625 3/18 0402 137.085 48
96  8   Vajcovec Jan + Roman  H N  SK-2016-0407-178 10:06:55 1 548,984 382.4700012207031 1/26 0407 138.528 48
97  5   Murárik Marián  H N  SK-2020-0406-591 10:10:26 1 548,972 387.94000244140625 8/30 0406 139.971 48
98  11   Murárik Marián  H N  SK-2018-0999-5883 10:10:35 1 548,045 387.94000244140625 9/30 0406 141.414 46
99  7   Ozaniak Jozef+ Peter  A N  SK-2022-01704-1400 10:07:07 1 547,546 382.47601318359375 2/8 0407 142.857 46
100  35   Ďurana Miroslav + Jana  A N  SK-2022-0999-58 10:09:22 1 546,706 385.6969909667969 9/35 0402 144.300 46
101  19   Ďurana Anton  H N  SK-2020-0403-505 10:12:22 1 546,101 390.2099914550781 3/29 0403 145.743 46
102  18   Ďurana Anton  H N  SK-2021-0403-622 10:12:23 1 545,998 390.2099914550781 4/29 0403 147.186 46
103  7   Tichak Pavol  H N  SK-2020-0406-89 10:11:05 1 544,425 387.80499267578125 1/19 0406 148.629 46
104  9   Ďuraňa Ján+Lukaš  A N  SK-2018-0402-262 10:08:50 1 543,712 384.12701416015625 7/24 0402 150.072 46
105  7   Markuš M+M  H N  SK-2022-0404-23 10:07:10 1 542,973 381.4230041503906 6/44 0404 151.515 46
106  14   Mahut Jozef  A N  SK-2022-0403-779 10:12:59 1 542,893 390.35198974609375 1/21 0403 152.958 46
107  8   Meriad Pavol + Peter  H N  SK-2020-0402-48 10:10:12 1 541,647 385.7200012207031 1/9 0402 154.401 46
108  32   Radočani Roman  H N  SK-2022-0403-257 10:12:42 1 541,054 389.45001220703125 6/32 0403 155.844 46
109  29   Ďurana Anton  H N  SK-2022-0403-721 10:13:23 1 539,897 390.2099914550781 5/29 0403 157.287 46
110  16   Gábor Svetozar  H N  SK-2021-0406-379 10:11:45 1 539,698 387.6189880371094 4/25 0406 158.730 46
111  22   Murárik Marián  A N  SK-2019-0406-123 10:12:02 1 539,139 387.94000244140625 10/30 0406 160.173 46
112  6   Peknuša Ľubomír + Jozef  A N  SK-2021-0404-561 10:07:34 1 539,088 381.0270080566406 2/26 0404 161.616 44
113  6   Ďurana Anton  H N  SK-2022-0403-709 10:13:37 1 538,481 390.2099914550781 6/29 0403 163.059 44
114  8   Radočani Dalibor+Dáša  H N  SK-2022-0403-956 10:13:32 1 537,764 389.8999938964844 13/37 0403 164.502 44
115  23   Gábor Svetozar  H N  SK-2022-02306-795 10:12:18 1 536,342 387.6189880371094 5/25 0406 165.945 44
116  19   Tichak Pavol  H N  SK-2021-0406-462 10:12:31 1 535,659 387.80499267578125 2/19 0406 167.388 44
117  23   Markuš Pavol  H N  SK-2022-0404-346 10:10:30 1 535,495 384.6669921875 10/33 0404 168.831 44
118  6   Markuš M+M  H N  SK-2022-0404-24 10:08:32 1 534,490 381.4230041503906 7/44 0404 170.274 44
119  18   Markuš M+M  A N  SK-2022-0404-51 10:08:39 1 533,770 381.4230041503906 8/44 0404 171.717 44
120  21   Markuš M+M  A N  SK-2022-0404-55 10:08:47 1 532,948 381.4230041503906 9/44 0404 173.160 44
121  2   Hulka Roman + Milan  H N  SK-2021-0404-206 10:09:13 1 532,241 381.8599853515625 1/15 0407 174.603 44
122  24   Murárik Marián  A N  SK-2022-0406-55 10:14:01 1 527,122 387.94000244140625 11/30 0406 176.046 44
123  27   Murárik Marián  A N  SK-2022-0406-94 10:14:01 1 527,122 387.94000244140625 12/30 0406 176.046 44
124  13   Murárik Marián  H N  SK-2019-02601-836 10:14:02 1 527,022 387.94000244140625 13/30 0406 178.932 44
125  7   Peknuša Ľubomír + Jozef  A N  SK-2019-0404-465 10:09:40 1 526,143 381.0270080566406 3/26 0404 180.375 44
126  17   Radočani Dalibor+Dáša  A N  SK-2019-0403-957 10:15:29 1 526,027 389.8999938964844 14/37 0403 181.818 42
127  14   Ďuraňa Ján+Lukaš  A N  SK-2021-0402-42 10:11:54 1 524,919 384.12701416015625 8/24 0402 183.261 42
128  34   Ďurana Miroslav + Jana  A N  SK-2022-0999-43 10:13:01 1 524,394 385.6969909667969 10/35 0402 184.704 42
129  12   Radočani Roman  H N  SK-2022-0403-221 10:15:35 1 523,670 389.45001220703125 7/32 0403 186.147 42
130  4   Radočani Roman  H N  SK-2022-0403-209 10:15:36 1 523,570 389.45001220703125 8/32 0403 187.590 42
131  3   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  H N  SK-2021-0404-108 10:10:45 1 523,238 381.9519958496094 6/30 0407 189.033 42
132  7   Radočani Roman  H N  SK-2022-0403-245 10:15:43 1 522,875 389.45001220703125 9/32 0403 190.476 42
133  11   MUDr. Tomáš Krebes  H N  SK-2021-03401-56 10:12:29 1 521,295 384.12701416015625 4/18 0402 191.919 42
134  2   Gábor Svetozar  A N  SK-2022-02302-1077 10:14:55 1 520,571 387.6189880371094 6/25 0406 193.362 42
135  27   Ďurana Anton  H N  SK-2022-01406-1213 10:16:47 1 519,509 390.2099914550781 7/29 0403 194.805 42
136  12   Radočani Dalibor+Dáša  H N  SK-2022-0403-953 10:16:37 1 519,288 389.8999938964844 15/37 0403 196.248 42
137  17   Majerčik M+I+Morav  A N  SK-2022-0404-635 10:10:36 1 518,049 381.08099365234375 5/30 0407 197.691 42
138  25   Markuš M+M  H N  SK-2021-0404-644 10:11:24 1 516,995 381.4230041503906 10/44 0404 199.134 42
139  27   Tavačiak Vladimír  H N  SK-2022-0403-62 10:17:25 1 515,605 390.1419982910156 11/63 0403 200.577 42

Ostatní účastníci závodu

1 6133 | Trulik Ondrej 384.77099609375 km 0402 Gbeľany 2
2 305 | Jankovsky Michal 384.42999267578125 km 0402 Gbeľany 4
3 5163 | Švec J + Slesar 387.3819885253906 km 0406 Varín Kamence 4
4 173 | Bielka Pavol 388.79901123046875 km 0403 Stráža 34