| # | Chovatel | Klub | Organizace | Získané ceny | Skóre | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Čurilla | 0803 KOLINOVCE- ZAHURA | 08 OZ Spiš | 20 | 103.931 | |
| 2 | Štefančík Lukáš | 02601 Bardejov | 26 OZ Bardejov | 20 | 136.441 | |
| 3 | Bednár Jozef st.+ml. | 02601 Bardejov | 26 OZ Bardejov | 20 | 141.495 | |
| 4 | Varmus M + J | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 20 | 153.795 | |
| 5 | Ovšák + Konš | 02903 Zakamenné | 29 OZ Orava | 20 | 159.640 | |
| 6 | Vojtko Milan | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 20 | 163.031 | |
| 7 | Žilka Adrián+Kristína | 02005 Kúty | 20 OZ Pezinok | 20 | 183.606 | |
| 8 | Poništiak Rudolf+Jakub | 01107 Žabokreky nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 20 | 223.980 | |
| 9 | Kačmár Jozef | 02606 Svidník | 26 OZ Bardejov | 20 | 318.153 | |
| 10 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | 02 OZ Senica | 20 | 331.908 | |
| 11 | Pigeons team Duľa | 0803 KOLINOVCE- ZAHURA | 08 OZ Spiš | 20 | 355.135 | |
| 12 | Škor Jozef + syn | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 20 | 360.224 | |
| 13 | Chodanič Rastislav | 02209 Huncovce | 22 OZ Poprad | 20 | 377.025 | |
| 14 | Turek Ján | 0805 LEVOČA | 08 OZ Spiš | 20 | 380.059 | |
| 15 | Binek Ján | 0805 LEVOČA | 08 OZ Spiš | 20 | 399.056 | |
| 16 | Vohlarik Milan | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 20 | 411.292 | |
| 17 | Srníček + Kocúr | 01304 Breznica | 13 OZ Považská Bystrica | 20 | 412.409 | |
| 18 | Korec Jozef ml. | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 20 | 416.663 | |
| 19 | Dvorák Miroslav | 02003 Kostolište | 20 OZ Pezinok | 20 | 418.448 | |
| 20 | Súlovský Samuel+Timea | 01108 Čereňany | 11 OZ Topoľčany | 20 | 425.109 | |
| 21 | Borčin Dušan | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 20 | 457.407 | |
| 22 | Vladimír Pajta | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 20 | 462.069 | |
| 23 | Michal Gajdušek | 0102 Pezinok | 01 OZ Bratislava | 20 | 462.220 | |
| 24 | Slavomír Šimko | 03210 Dúbravica | 32 OZ Brezno | 20 | 469.785 | |
| 25 | rodina Konečná | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 20 | 475.422 | |
| 26 | Sudor Vladimír | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 20 | 494.098 | |
| 27 | Fiala Alexander+Tomáš | 0908 Palárikovo | 09 OZ Šurany | 20 | 502.912 | |
| 28 | Ji Jie | 0104 Bratislava - Rusovce | 01 OZ Bratislava | 20 | 506.364 | |
| 29 | Velán Jozef | 02509 Solivar | 25 OZ Prešov | 20 | 511.205 | |
| 30 | Šoltés Marko | 02804 Ľubica | 28 OZ Kežmarok | 20 | 513.422 | |
| 31 | Adámek Stanislav | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 20 | 515.369 | |
| 32 | Miškovič + Bakala | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 20 | 519.774 | |
| 33 | Chylák Bohuš + Ľuboš | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 20 | 519.819 | |
| 34 | Kurek Trio | 02903 Zakamenné | 29 OZ Orava | 20 | 532.139 | |
| 35 | Görözdös Ľudovít | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 20 | 535.403 | |
| 36 | Polaček V+M | 01603 Čadca | 16 OZ Čadca | 20 | 550.823 | |
| 37 | Óváry Anton | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 20 | 554.829 | |
| 38 | Alojz Barbírik | 0104 Bratislava - Rusovce | 01 OZ Bratislava | 20 | 565.068 | |
| 39 | Žemba Martin | 02509 Solivar | 25 OZ Prešov | 20 | 575.021 | |
| 40 | Moravčík J + Ľ | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 20 | 580.509 | |
| 41 | Kavecký M + L | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 20 | 593.333 | |
| 42 | Gaško František, Ing. | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 20 | 597.693 | |
| 43 | Kánai František ml. | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 20 | 602.447 | |
| 44 | Maretta Jozef | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 20 | 633.005 | |
| 45 | Kertys Tomáš | 02603 Giraltovce | 26 OZ Bardejov | 20 | 638.626 | |
| 46 | Šumeraj Peter+Peter | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 20 | 647.499 | |
| 47 | Papaj Jaroslav jun. | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 20 | 655.554 | |
| 48 | Kalinay Juraj | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 20 | 665.920 | |
| 49 | PERÁČEK ĽUBOMÍR | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 20 | 667.795 | |
| 50 | Vincze Géza & Levente | 02105 Tornaľa | 21 OZ Rimavská Sobota | 20 | 674.604 | |
| 51 | Komačka Michal | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 20 | 684.455 | |
| 52 | Špila F+F | 01602 Čierne | 16 OZ Čadca | 20 | 687.690 | |
| 53 | Horváth Ladislav | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 20 | 693.546 | |
| 54 | Zlatinsky Štefan | 0705 Hurbanovo | 07 OZ Komárno | 20 | 694.645 | |
| 55 | Žiačik Vladimír | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 20 | 701.078 | |
| 56 | Mlatko Július+Alena | 01108 Čereňany | 11 OZ Topoľčany | 20 | 705.310 | |
| 57 | Olah Peter | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 20 | 713.299 | |
| 58 | Poprac Vojtech | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 20 | 718.461 | |
| 59 | LUDVIK RÓBERT ml. | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 20 | 723.333 | |
| 60 | Cesnek Ján | 0908 Palárikovo | 09 OZ Šurany | 20 | 727.783 | |
| 61 | Horváth Peter | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 20 | 735.881 | |
| 62 | Kmec Peter a Anna | 02701 Čaklov | 27 OZ Michalovce | 20 | 736.653 | |
| 63 | Závada Martin | 01301 Sverepec | 13 OZ Považská Bystrica | 20 | 746.167 | |
| 64 | Rešutík Marián + Peter | 02107 Ožďany | 21 OZ Rimavská Sobota | 20 | 746.456 | |
| 65 | Nekoranec Ivan, Ing. + Vrbinský Jozef | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 20 | 748.209 | |
| 66 | Miroslav Hojo | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 20 | 755.733 | |
| 67 | Vajda Štefan, Ing. | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 20 | 758.931 | |
| 68 | Jozef Detari | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 20 | 761.001 | |
| 69 | Košta Celestín + Dávid | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 20 | 763.363 | |
| 70 | Tomajka Pavol | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 20 | 768.410 | |
| 71 | Valíček Ľubomír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 20 | 771.294 | |
| 72 | Majtánik Richard | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 20 | 772.492 | |
| 73 | Šeňo Ladislav | 02405 Bidovce | 24 OZ Košice | 20 | 776.397 | |
| 74 | Matiaško + Labon | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 20 | 786.357 | |
| 75 | Krajči Miroslav | 0305 Ružomberok | 03 OZ Ružomberok | 20 | 789.764 | |
| 76 | Pagáč Ivan+Tomáš | 01609 Krásno nad Kysucou - stred | 16 OZ Čadca | 20 | 792.301 | |
| 77 | Štafen Ján | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 20 | 800.418 | |
| 78 | Macejko Ľubomír | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 20 | 800.574 | |
| 79 | Ing. Topor Dušan | 01003 Lužianky | 10 OZ Nitra | 20 | 820.901 | |
| 80 | Dudák Ondrej | 0705 Hurbanovo | 07 OZ Komárno | 20 | 821.309 | |
| 81 | Stacho Ján | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 20 | 822.854 | |
| 82 | Michal Kopas | 02709 Trebišov | 27 OZ Michalovce | 20 | 825.112 | |
| 83 | Holjenka Peter | 01605 Krásno nad Kysucou | 16 OZ Čadca | 20 | 828.423 | |
| 84 | Koprda Matúš | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 20 | 830.565 | |
| 85 | Štefánik Marián | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 20 | 848.216 | |
| 86 | Čáni Ľudovít | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 20 | 855.436 | |
| 87 | Lukačik Emil | 02101 Kriváň | 21 OZ Rimavská Sobota | 20 | 857.630 | |
| 88 | Ing. Lysy + Chupaň + Cetera | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 20 | 880.292 | |
| 89 | Lovas Š+Š | 01610 Turzovka | 16 OZ Čadca | 20 | 884.130 | |
| 90 | Konš Jozef+Viera | 01107 Žabokreky nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 20 | 888.738 | |
| 91 | Patrik Kaňuk | 02802 Spišská Belá | 28 OZ Kežmarok | 20 | 903.556 | |
| 92 | Mikulčík J + Harmecký J. | 01304 Breznica | 13 OZ Považská Bystrica | 20 | 916.593 | |
| 93 | Kupča Marián | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 20 | 919.981 | |
| 94 | Laš Vladimír | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 20 | 920.403 | |
| 95 | Murárik Marián | 0406 Varín Kamence | 04 OZ Terchová | 20 | 920.476 | |
| 96 | Ďurana Miroslav + Jana | 0402 Gbeľany | 04 OZ Terchová | 20 | 951.182 | |
| 97 | Knopp+Ivanec | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 20 | 958.965 | |
| 98 | Michalík Michal | 03207 Lovčica-Trubín | 32 OZ Brezno | 20 | 962.493 | |
| 99 | Kupčo Ján | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 20 | 973.237 | |
| 100 | Jozef Jackulík | 02902 Námestovo | 29 OZ Orava | 20 | 979.025 | |
| 101 | Blažek Ján + Ján | 0208 Myjava | 02 OZ Senica | 20 | 990.272 | |
| 102 | Miksák Anton | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 20 | 992.121 | |
| 103 | Šutinský Pavel | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 20 | 994.244 | |
| 104 | Babinský Michal +František | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 20 | 994.718 | |
| 105 | Fibich Marián ml. | 01004 Kostolný Sek | 10 OZ Nitra | 20 | 1025.436 | |
| 106 | Valíček Vladimír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 20 | 1043.593 | |
| 107 | Romaňák Slavomír | 0801 MAGURA | 08 OZ Spiš | 20 | 1047.874 | |
| 108 | Sekač + Kožak | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 20 | 1060.981 | |
| 109 | Lumi Pigeon | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 20 | 1073.017 | |
| 110 | Štefan Šutý | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 20 | 1074.305 | |
| 111 | Ing. Fábian Vladimír | 0802 SP-KAPITULA | 08 OZ Spiš | 20 | 1080.774 | |
| 112 | Katrencin Jozef | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 20 | 1086.684 | |
| 113 | Florián Šatan | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 20 | 1092.340 | |
| 114 | BELÁK PETER | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 20 | 1100.770 | |
| 115 | Žák Stanislav | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 20 | 1120.894 | |
| 116 | Kronka Jaroslav | 01801 Levice | 18 OZ Levice | 20 | 1121.270 | |
| 117 | Sobota A+V | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 20 | 1121.740 | |
| 118 | Lacek Dušan | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 20 | 1122.541 | |
| 119 | Becik František | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 20 | 1131.960 | |
| 120 | Kocúr František | 02210 Hôrka | 22 OZ Poprad | 20 | 1135.665 | |
| 121 | Somor Ľudovít | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 20 | 1144.211 | |
| 122 | Macho Rudolf | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 20 | 1160.465 | |
| 123 | Flimel Miroslav | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 20 | 1162.275 | |
| 124 | Korenko Víťazoslav | 02207 Poprad - Veľká | 22 OZ Poprad | 20 | 1166.208 | |
| 125 | Piták Jozef | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 20 | 1169.031 | |
| 126 | Ing. Alojz Timko | 02803 Kežmarok | 28 OZ Kežmarok | 20 | 1170.057 | |
| 127 | Jozef Olexik | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 20 | 1170.240 | |
| 128 | Brezina Milan | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 20 | 1177.794 | |
| 129 | Dušan Tkáč | 0803 KOLINOVCE- ZAHURA | 08 OZ Spiš | 20 | 1185.809 | |
| 130 | Horevaj Erik | 02211 Spišské Bystré | 22 OZ Poprad | 20 | 1192.084 | |
| 131 | Tomášov Milan + Jana | 0401 Belá | 04 OZ Terchová | 20 | 1193.976 | |
| 132 | Kováč Jozef ml. | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 20 | 1198.541 | |
| 133 | Kotvan Vladimír | 02601 Bardejov | 26 OZ Bardejov | 20 | 1201.551 | |
| 134 | Moško Ladislav | 01305 Beluša | 13 OZ Považská Bystrica | 20 | 1201.797 | |
| 135 | Mrlian Ján | 03103 Hybe | 31 OZ Liptovský Mikuláš | 20 | 1205.272 | |
| 136 | Majzel Peter | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 20 | 1206.592 | |
| 137 | Hajduk D+J | 02404 Krásna | 24 OZ Košice | 20 | 1216.821 | |
| 138 | Mikušiak Peter + Peťka | 03103 Hybe | 31 OZ Liptovský Mikuláš | 20 | 1220.153 | |
| 139 | Čajka + Jagnešák | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 20 | 1241.265 | |
| 140 | Zakarovský Jaroslav | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 20 | 1248.933 | |
| 141 | Rak Ján, Ing. | 0307 Partizánska Ľupča | 03 OZ Ružomberok | 20 | 1249.846 | |
| 142 | Lenka + Dominika Lovasová | 01610 Turzovka | 16 OZ Čadca | 20 | 1254.796 | |
| 143 | Ľachký Štefan | 01801 Levice | 18 OZ Levice | 20 | 1266.698 | |
| 144 | Bielský Rudolf | 01607 Klokočov | 16 OZ Čadca | 20 | 1270.489 | |
| 145 | Kadaš Peter | 01608 Stará Bystrica | 16 OZ Čadca | 20 | 1271.095 | |
| 146 | Jellúš Boris | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 20 | 1271.898 | |
| 147 | MVDr.Zatroch Peter | 03210 Dúbravica | 32 OZ Brezno | 20 | 1284.639 | |
| 148 | Koscelník Jozef | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 20 | 1285.879 | |
| 149 | Reicher + Martiš | 0108 Lehnice | 01 OZ Bratislava | 20 | 1292.248 | |
| 150 | Buček Jaroslav + Mária | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 20 | 1297.008 | |
| 151 | Marföldy Michal | 01801 Levice | 18 OZ Levice | 20 | 1298.793 | |
| 152 | Vladimír Krivošík | 0504 Bučany | 05 OZ Trnava | 20 | 1301.235 | |
| 153 | Karol Bauer ml. + st. | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 20 | 1308.513 | |
| 154 | Mikulik Milan | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 20 | 1311.460 | |
| 155 | Harvila Ján | 02606 Svidník | 26 OZ Bardejov | 20 | 1337.907 | |
| 156 | Mičúnek Jaroslav | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 20 | 1347.870 | |
| 157 | Miklošík R + K | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 20 | 1378.616 | |
| 158 | Pavličko Ján | 02802 Spišská Belá | 28 OZ Kežmarok | 20 | 1386.061 | |
| 159 | Podhorsky Mario + B | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 20 | 1399.461 | |
| 160 | Beňadik Ján | 03207 Lovčica-Trubín | 32 OZ Brezno | 20 | 1403.551 | |
| 161 | Rucek J+J | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 20 | 1413.744 | |
| 162 | Obrtal Peter | 02105 Tornaľa | 21 OZ Rimavská Sobota | 20 | 1423.352 | |
| 163 | Homola Jozef | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 20 | 1428.532 | |
| 164 | Pavol Kupčo | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 20 | 1428.834 | |
| 165 | Jaroš Rudolf | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 20 | 1429.697 | |
| 166 | Zvonár Jaroslav | 02007 Suchá nad Parnou | 20 OZ Pezinok | 20 | 1433.305 | |
| 167 | Poliaček Ľ+S | 01609 Krásno nad Kysucou - stred | 16 OZ Čadca | 20 | 1437.352 | |
| 168 | Laposa Ladislav+Zoltán+Mária | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 20 | 1437.857 | |
| 169 | Michlík Miroslav | 02804 Ľubica | 28 OZ Kežmarok | 20 | 1437.945 | |
| 170 | Micheľ Marek | 02601 Bardejov | 26 OZ Bardejov | 20 | 1470.951 | |
| 171 | Škuliba Jozef | 0703 Moča | 07 OZ Komárno | 20 | 1490.349 | |
| 172 | Záchenský F+F | 02110 Lučenec | 21 OZ Rimavská Sobota | 20 | 1503.927 | |
| 173 | Ďuratný Vladimír | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 20 | 1513.438 | |
| 174 | Ing. Kontura Ondrej | 02602 Demjata | 26 OZ Bardejov | 20 | 1554.289 | |
| 175 | Poštek+Macurová | 01609 Krásno nad Kysucou - stred | 16 OZ Čadca | 20 | 1557.072 | |
| 176 | Buc Štefan+Peter | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 20 | 1564.413 | |
| 177 | Vladimír Latus | 02902 Námestovo | 29 OZ Orava | 20 | 1568.148 | |
| 178 | Varga Daniel | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 20 | 1570.672 | |
| 179 | Dömötör Ján | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 20 | 1572.011 | |
| 180 | Veronika Kozlaiová+Kozlai Tomáš | 02408 Nižná Hutka | 24 OZ Košice | 20 | 1581.727 | |
| 181 | Klonga Jaroslav ml. | 03106 Okoličné | 31 OZ Liptovský Mikuláš | 20 | 1584.361 | |
| 182 | Plačko Jozef | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 20 | 1591.038 | |
| 183 | Púček Miroslav | 0401 Belá | 04 OZ Terchová | 20 | 1597.886 | |
| 184 | Bandúr Bohuslav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 20 | 1599.012 | |
| 185 | Ing.Brzý Jozef | 01306 Slavoj | 13 OZ Považská Bystrica | 20 | 1607.332 | |
| 186 | Ivan + Michal Sadloň | 0102 Pezinok | 01 OZ Bratislava | 20 | 1611.924 | |
| 187 | Ondák Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 20 | 1619.966 | |
| 188 | Marcel Meško | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 20 | 1632.462 | |
| 189 | Bohumil Luka | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 20 | 1649.233 | |
| 190 | Radočani Dalibor+Dáša | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 20 | 1649.458 | |
| 191 | Milan Úradník | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 20 | 1650.890 | |
| 192 | Okrucký Peter | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 20 | 1659.822 | |
| 193 | Pavol Bandik | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 20 | 1678.550 | |
| 194 | Turský Stanislav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 20 | 1680.501 | |
| 195 | Viktor Zubaj IM | 0301 Zázrivá | 03 OZ Ružomberok | 20 | 1695.568 | |
| 196 | Tavačiak Vladimír | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 20 | 1711.680 | |
| 197 | Poliak Štefan | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 20 | 1735.509 | |
| 198 | Štrbka Anton+Matej | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 20 | 1738.422 | |
| 199 | Kacián Alexander | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 20 | 1749.946 | |
| 200 | Ing. Krajčík + Krajčíková | 0207 Čáčov | 02 OZ Senica | 20 | 1757.599 | |
| 201 | Roland Žemlička | 0101 Bratislava - Trnávka | 01 OZ Bratislava | 20 | 1757.753 | |
| 202 | Uličný Pavol | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 20 | 1770.001 | |
| 203 | Turský Milan | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 20 | 1806.609 | |
| 204 | Lesnický Jozef ml. | 02307 Odorín | 23 OZ Spišská Nová Ves | 20 | 1817.104 | |
| 205 | Feranec Bohuš | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 20 | 1822.607 | |
| 206 | Mikunda Peter | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 20 | 1823.795 | |
| 207 | Belobrad J + Zbín J+J | 01305 Beluša | 13 OZ Považská Bystrica | 20 | 1878.266 | |
| 208 | Kiszel Matej | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 20 | 1921.357 | |
| 209 | Sadlek Rado + Poniščijak Jozef | 01603 Čadca | 16 OZ Čadca | 20 | 1930.671 | |
| 210 | Vladimír Genšiňák | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 20 | 1942.842 | |
| 211 | Škripek Pavol | 01606 Oščadnica | 16 OZ Čadca | 20 | 2007.003 | |
| 212 | Vrobel + Vrana | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 20 | 2032.481 | |
| 213 | Mičenec František + Miroslav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 20 | 2094.080 | |
| 214 | Maťaš Michal | 02605 Stropkov - mesto | 26 OZ Bardejov | 20 | 2103.260 | |
| 215 | Szalay Róbert | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 20 | 2119.388 | |
| 216 | Lüley Štefan | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 20 | 2148.109 | |
| 217 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | 02 OZ Senica | 20 | 2154.205 | |
| 218 | Šándor Peter | 01801 Levice | 18 OZ Levice | 20 | 2173.700 | |
| 219 | Špaňúr Jozef | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 20 | 2314.971 | |
| 220 | Gyorfi Antal | 01806 Vyškovce nad Ipľom | 18 OZ Levice | 20 | 2377.453 | |
| 221 | Madeja Alojz | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 20 | 2404.245 | |
| 222 | Luhový Jozef | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 20 | 2601.767 | |
| 223 | Macej Martin | 02701 Čaklov | 27 OZ Michalovce | 19 | 608.290 | |
| 224 | KOVÁČ LADISLAV+MÁRIA | 0605 Horňany | 06 OZ Trenčín | 19 | 650.511 | |
| 225 | Zatko Jozef + Peter | 0512 Zeleneč | 05 OZ Trnava | 19 | 656.366 | |
| 226 | Grék Peter Ing. | 02206 Poprad - Spišská Sobota | 22 OZ Poprad | 19 | 728.993 | |
| 227 | Papaj V+J | 03104 Liptovská Porúbka | 31 OZ Liptovský Mikuláš | 19 | 737.697 | |
| 228 | Cvacho- DUO + Trizuliak | 03307 Varín | 33 OZ Bytča | 19 | 785.775 | |
| 229 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | 02 OZ Senica | 19 | 798.058 | |
| 230 | BARABAS VLADIMÍR | 02305 Spišský Štvrtok | 23 OZ Spišská Nová Ves | 19 | 888.099 | |
| 231 | Takáč Roman | 0906 Galanta | 09 OZ Šurany | 19 | 940.754 | |
| 232 | Karas Marcel | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 19 | 1019.633 | |
| 233 | Orolín Michal ml. | 02211 Spišské Bystré | 22 OZ Poprad | 19 | 1089.928 | |
| 234 | Kankara Jozef | 0208 Myjava | 02 OZ Senica | 19 | 1148.057 | |
| 235 | Matlak Jan | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 19 | 1217.402 | |
| 236 | Ďuraňa Ján+Lukaš | 0402 Gbeľany | 04 OZ Terchová | 19 | 1316.751 | |
| 237 | Mojzeš Milan + Jaro | 03501 Sabinov | 35 OZ Sabinov | 19 | 1325.538 | |
| 238 | Gyurovsky Vojtech | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 19 | 1333.095 | |
| 239 | Prvák Gabriel, Ing. | 01007 Močenok | 10 OZ Nitra | 19 | 1355.611 | |
| 240 | Chylák Ľudvík | 01605 Krásno nad Kysucou | 16 OZ Čadca | 19 | 1418.761 | |
| 241 | Behan Jozef | 01305 Beluša | 13 OZ Považská Bystrica | 19 | 1428.294 | |
| 242 | Csintalan Peter | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 19 | 1430.553 | |
| 243 | Donát Maroš | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 19 | 1447.226 | |
| 244 | Filický Ján+Dominika | 02307 Odorín | 23 OZ Spišská Nová Ves | 19 | 1453.823 | |
| 245 | Štieber Miroslav | 0805 LEVOČA | 08 OZ Spiš | 19 | 1461.223 | |
| 246 | Kmec Ján | 02502 Lemešany | 25 OZ Prešov | 19 | 1488.906 | |
| 247 | Prášek Ladislav + Kačeriak | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 19 | 1494.651 | |
| 248 | Ladislav Jánoš | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 19 | 1497.735 | |
| 249 | Danišek D + Hocher | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 19 | 1510.939 | |
| 250 | Trúchly Milan ml. | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 19 | 1513.234 | |
| 251 | Radočani Roman | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 19 | 1517.390 | |
| 252 | Ilavský Lukáš | 02207 Poprad - Veľká | 22 OZ Poprad | 19 | 1518.326 | |
| 253 | Dorinský Jakub | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 19 | 1524.834 | |
| 254 | Holúbek Miroslav+Gabriel | 0910 Šurany | 09 OZ Šurany | 19 | 1569.716 | |
| 255 | Hlaváč TEAM | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 19 | 1594.263 | |
| 256 | AMBROZAJ PETER | 0606 Trenčín | 06 OZ Trenčín | 19 | 1604.350 | |
| 257 | Ing.Šmida Ivan | 0204 Gbely | 02 OZ Senica | 19 | 1616.559 | |
| 258 | Janek Ján | 01305 Beluša | 13 OZ Považská Bystrica | 19 | 1645.509 | |
| 259 | Janošik M+M+J+D | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 19 | 1657.592 | |
| 260 | Chlebik Jan + Matej | 0505 Brestovany | 05 OZ Trnava | 19 | 1660.445 | |
| 261 | Borcha P+K | 01105 Solčany | 11 OZ Topoľčany | 19 | 1676.499 | |
| 262 | Paulík Pavel | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 19 | 1678.876 | |
| 263 | BARIŠ KAROL | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 19 | 1694.415 | |
| 264 | Červík Rastislav | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 19 | 1714.350 | |
| 265 | Juraj Vanko | 01004 Kostolný Sek | 10 OZ Nitra | 19 | 1723.203 | |
| 266 | Kovacs Ludovit | 0904 Topoľníky - Trstice | 09 OZ Šurany | 19 | 1733.638 | |
| 267 | Klačanský Vojtech | 01106 Nemčice | 11 OZ Topoľčany | 19 | 1801.796 | |
| 268 | Jozef Kelemeca | 0805 LEVOČA | 08 OZ Spiš | 19 | 1836.695 | |
| 269 | Visolajský František, Ing. | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 19 | 1846.835 | |
| 270 | Zicho Ján | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 19 | 1854.378 | |
| 271 | Smolka Ján | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 19 | 1869.551 | |
| 272 | Ľudovít Filkász | 0107 Kráľová pri Senci | 01 OZ Bratislava | 19 | 1960.573 | |
