Race Nr.: 15 | Date: 15.07.2018 | Time of Liberation: 05:45:00

Organizer: OZ Zvolen | Processed by: Peter Obertáš

GPS Coordinates: 50:0:51 | 15:11:18

Range: 313.011 km - 370.587 km

Series: 40 / 5

Point System: 80 / 3 / 2 %

Weather:

Liberation: Jasno,bezvetrie

Arrival:

Nr. of Pigeons: 454 | 20 %: 91

Nr. of Fanciers: 31

Race Duration: 00:19:59

First Pigeon:

SK-2016-0999-6654 | Arrival: 1 | 09:40:03

Speed: 1403.199 | Distance: 329.822 km

Fancier: Ing. Vidhold Miroslav | Club: 01805 Zvolen

Last Pigeon:

SK-2017-1905-771 | Arrival: 1 | 10:00:03

Speed: 1293.256 | Distance: 329.845 km

Fancier: Ing. Zubaj Viktor | Club: 01805 Zvolen

Last re-calculation: 31.07.2018, 20:41 | Peter Obertáš
ClubFanciersNr. of PigeonsPrizes% of Prizes% of Birds with PrizesPoints
01904 - Zvolenská Slatina91252021.98 %16 %964
01905 - Zvolen131984852.75 %24.24 %1 970
01906 - Hrochoť91312325.27 %17.56 %1 151
Sum31454914 085
Prize - fromPrize - toPoints
1 9 80
10 18 77
19 27 74
28 36 71
37 45 68
46 54 65
55 64 62
65 73 59
74 82 56
83 91 53
#  Nom. Fancier / Team Pigeon Arrival Speed Distance [km] Loft Position Club Coef. Points
1  18   Vidhold M. Ing.    SK-2016-0999-6654 09:40:03 1 403,199 329.8219909667969 30 01905 2.203 80
2  14   Vidhold M. Ing.    SK-2015-01905-509 09:40:05 1 403,000 329.8219909667969 30 01905 4.405 80
3  9   Vidhold M. Ing.    SK-2016-01905-1881 09:40:06 1 402,901 329.8219909667969 30 01905 6.608 80
4  13   Vidhold M. Ing.    SK-2016-01905-675 09:40:29 1 400,617 329.8219909667969 30 01905 8.811 80
5  17   Vidhold M. Ing.    SK-2016-01905-1893 09:40:49 1 398,637 329.8219909667969 30 01905 11.013 80
6  21   Vidhold M. Ing.    SK-2017-999-4498 09:41:13 1 396,269 329.8219909667969 30 01905 13.216 80
7  26   Vidhold M. Ing.    SK-2017-1905-2004 09:41:14 1 396,170 329.8219909667969 30 01905 15.419 80
8  1   Ing. Zubaj Viktor    SK-2015-01905-374 09:41:21 1 395,579 329.8450012207031 20 01905 17.621 80
9  22   Vidhold M. Ing.    SK-2017-1905-2111 09:41:59 1 391,752 329.8219909667969 30 01905 19.824 80
10  8   Ing. Zubaj Viktor    SK-2015-01905-319 09:42:48 1 387,069 329.8450012207031 20 01905 22.026 77
11  3   Dobák Vladimír    SK-2017-1904-710 09:48:06 1 385,673 336.85699462890625 18 01904 24.229 77
12  13   Fekiač Jozef ml.    SK-2016-02101-1105 09:55:42 1 385,521 347.3500061035156 19 01905 26.432 77
13  6   Vidhold M. Ing.    SK-2016-02101-1397 09:45:31 1 371,306 329.8219909667969 30 01905 28.634 77
14  8   Vidhold M. Ing.    SK-2017-1905-2155 09:45:33 1 371,116 329.8219909667969 30 01905 30.837 77
15  11   Vidhold M. Ing.    SK-2016-0999-6677 09:45:57 1 368,840 329.8219909667969 30 01905 33.040 77
16  6   Stehlík Martin    SK-2014-02101-78 10:01:25 1 365,231 350.0679931640625 26 01904 35.242 77
17  2   Stehlík Martin    SK-2014-02101-99 10:01:26 1 365,142 350.0679931640625 26 01904 37.445 77
18  1   Blaško Marián    SK-2016-01905-1164 09:52:09 1 364,638 337.2929992675781 21 01905 39.648 77
19  34   Špaňúr Hubert    SK-2017-1905-1266 09:40:55 1 362,486 321.5920104980469 42 01905 41.850 74
20  1   Hudecová Anna    SK-2015-02102-89 10:09:56 1 362,101 360.8659973144531 13 01904 44.053 74
21  9   Fega Ján    SK-2016-01905-1703 09:46:55 1 360,568 329.1440124511719 10 01905 46.256 74
22  3   Blaško Marián    SK-2014-01905-219 09:53:32 1 357,043 337.2929992675781 21 01905 48.458 74
23  2   Dobák Vladimír    SK-2016-01904-701 09:53:36 1 355,016 336.85699462890625 18 01904 50.661 74
24  12   Stehlík Martin    SK-2016-02101-424 10:03:58 1 351,788 350.0679931640625 26 01904 52.863 74
25  4   Sedliak Milan    SK-2016-03219-876 09:43:39 1 350,300 322.2489929199219 10 01905 55.066 74
26  3   Sedliak Milan    SK-2015-03219-520 09:43:41 1 350,111 322.2489929199219 10 01905 57.269 74
27  12   Urban Eduard    SK-2016-01905-247 09:46:14 1 345,472 324.6400146484375 12 01905 59.471 74
28  6   Hudecová Anna    SK-2017-2102-24 10:13:20 1 344,842 360.8659973144531 13 01904 61.674 71
29  7   Vidhold M. Ing.    SK-2017-1905-2153 09:50:29 1 343,562 329.8219909667969 30 01905 63.877 71
30  13   Ing. Zubaj Viktor    SK-2016-01905-1071 09:50:35 1 343,108 329.8450012207031 20 01905 66.079 71
31  17   Ing. Zubaj Viktor    SK-2015-01905-326 09:50:36 1 343,017 329.8450012207031 20 01905 68.282 71
32  2   Bžoch Viliam    SK-2015-01905-1125 09:47:56 1 342,875 326.34100341796875 3 01905 70.485 71
33  19   Ing. Zubaj Viktor    SK-2017-1905-773 09:50:38 1 342,835 329.8450012207031 20 01905 72.687 71
34  18   Stehlík Martin    SK-2016-03219-602 10:05:50 1 342,114 350.0679931640625 26 01904 74.890 71
35  9   Stehlík Martin    SK-2014-02101-63 10:05:51 1 342,028 350.0679931640625 26 01904 77.093 71
35  11   Stehlík Martin    SK-2016-02101-311 10:05:51 1 342,028 350.0679931640625 26 01904 77.093 71
37  17   Stehlík Martin    SK-2014-02101-81 10:05:57 1 341,514 350.0679931640625 26 01904 81.498 68
38  17   Blaško Marián    SK-2016-01905-1193 09:56:39 1 340,237 337.2929992675781 21 01905 83.700 68
39  15   Blaško Ján    HU-2015-20-83117 09:55:13 1 339,547 335.177001953125 18 01906 85.903 68
40  20   Selecký Ján    SK-2015-01906-560 09:55:07 1 339,395 335.0050048828125 27 01906 88.106 68
40  8   Selecký Ján    SK-2017-1906-789 09:55:07 1 339,395 335.0050048828125 27 01906 88.106 68
42  2   Vidhold M. Ing.    SK-2017-999-608 09:51:27 1 338,292 329.8219909667969 30 01905 92.511 68
43  4   Šimko Slavomír    SK-2015-01906-51 09:55:28 1 336,967 334.88800048828125 20 01906 94.714 68
44  21   Stehlík Martin    SK-2015-02101-214 10:07:13 1 335,033 350.0679931640625 26 01904 96.916 68
45  7   Stehlík Martin    SK-2014-02101-65 10:07:37 1 333,000 350.0679931640625 26 01904 99.119 68
46  3   Farbiak Marián    SK-2017-1904-617 10:03:57 1 332,327 345.0060119628906 15 01904 101.322 65
47  5   Vidhold M. Ing.    SK-2016-0999-6697 09:52:35 1 332,166 329.8219909667969 30 01905 103.524 65
48  23   Selecký Ján    SK-2017-1906-754 09:56:31 1 331,940 335.0050048828125 27 01906 105.727 65
49  7   Selecký Ján    SK-2015-01906-971 09:56:33 1 331,763 335.0050048828125 27 01906 107.930 65
50  20   Vidhold M. Ing.    SK-2017-999-4493 09:53:00 1 329,927 329.8219909667969 30 01905 110.132 65
51  3   Vidhold M. Ing.    SK-2017-999-4492 09:53:10 1 329,034 329.8219909667969 30 01905 112.335 65
52  27   Vidhold M. Ing.    SK-2017-1905-2094 09:53:16 1 328,499 329.8219909667969 30 01905 114.537 65
53  28   Vidhold M. Ing.    SK-2017-1905-2142 09:53:20 1 328,142 329.8219909667969 30 01905 116.740 65
54  1   Sedliak Milan    SK-2016-01101-597 09:47:40 1 327,949 322.2489929199219 10 01905 118.943 65
55  5   Stehlík Martin    SK-2016-02101-381 10:09:05 1 325,597 350.0679931640625 26 01904 121.145 62
55  13   Stehlík Martin    SK-2017-2101-517 10:09:05 1 325,597 350.0679931640625 26 01904 121.145 62
57  5   Fekiač Jozef ml.    SK-2017-2101-234 10:07:13 1 324,668 347.3500061035156 19 01905 125.551 62
58  8   Blaško Ján    SK-2016-01906-230 09:58:06 1 324,287 335.177001953125 18 01906 127.753 62
59  30   Vidhold M. Ing.    SK-2017-999-4474 09:54:07 1 323,966 329.8219909667969 30 01905 129.956 62
60  15   Selecký Ján    SK-2016-01906-616 09:58:08 1 323,433 335.0050048828125 27 01906 132.159 62
61  16   Dobák Vladimír    SK-2017-1904-702 09:59:38 1 322,910 336.85699462890625 18 01904 134.361 62
62  18   Špaňúr Hubert    SK-2015-01905-858 09:48:36 1 319,532 321.5920104980469 42 01905 136.564 62
63  5   Ondrejka Ján    SK-2017-1906-462 09:59:26 1 317,905 335.3190002441406 10 01906 138.767 62
64  15   Ing. Zubaj Viktor    SK-2017-1905-774 09:55:22 1 317,448 329.8450012207031 20 01905 140.969 62
65  13   Blaško Ján    SK-2016-01906-204 09:59:32 1 316,829 335.177001953125 18 01906 143.172 59
66  7   Šimko Slavomír    SK-2016-01906-118 09:59:37 1 315,177 334.88800048828125 20 01906 145.374 59
67  8   Antalíková Jana    SK-2017-2102-1170 10:27:10 1 313,362 370.5870056152344 19 01904 147.577 59
68  18   Selecký Ján    SK-2016-01906-653 10:00:05 1 313,316 335.0050048828125 27 01906 149.780 59
69  4   Selecký Ján    SK-2016-01906-655 10:00:07 1 313,144 335.0050048828125 27 01906 151.982 59
70  5   Blaško Ján    SK-2016-01906-254 10:00:51 1 310,053 335.177001953125 18 01906 154.185 59
71  15   Vidhold M. Ing.    SK-2016-0999-6675 09:56:55 1 309,250 329.8219909667969 30 01905 156.388 59
72  16   Antalíková Jana    SK-2017-2102-1215 10:28:21 1 307,877 370.5870056152344 19 01904 158.590 59
73  5   Selecký Ján    SK-2015-01906-973 10:01:10 1 307,762 335.0050048828125 27 01906 160.793 59
74  3   Bžoch Viliam    SK-2017-1905-407 09:54:32 1 307,369 326.34100341796875 3 01905 162.996 56
75  9   Brzuľa Ondrej    SK-2017-1906-918 10:00:41 1 304,826 333.6440124511719 21 01906 165.198 56
76  11   Brzuľa Ondrej    SK-2017-1906-938 10:00:44 1 304,571 333.6440124511719 21 01906 167.401 56
76  1   Brzuľa Ondrej    SK-2017-1906-946 10:00:44 1 304,571 333.6440124511719 21 01906 167.401 56
78  7   Brzuľa Ondrej    SK-2017-1906-951 10:00:46 1 304,401 333.6440124511719 21 01906 171.806 56
79  1   Targoš Miloš    SK-2016-03219-2097 09:44:58 1 304,394 313.010986328125 14 01905 174.009 56
80  20   Ing. Zubaj Viktor    SK-2017-1905-775 09:57:58 1 303,907 329.8450012207031 20 01905 176.211 56
81  4   Urban Eduard    SK-2016-01905-1912 09:54:05 1 303,077 324.6400146484375 12 01905 178.414 56
82  4   Ondrejka Ján    SK-2017-1906-423 10:02:33 1 301,957 335.3190002441406 10 01906 180.617 56
83  13   Dobák Vladimír    SK-2017-0607-260 10:04:23 1 298,684 336.85699462890625 18 01904 182.819 53
84  17   Brzuľa Ondrej    SK-2017-1906-962 10:02:19 1 296,544 333.6440124511719 21 01906 185.022 53
85  4   Blaško Marián    SK-2017-1905-1023 10:05:08 1 296,533 337.2929992675781 21 01905 187.225 53
86  18   Brzuľa Ondrej    SK-2017-1906-988 10:02:23 1 296,208 333.6440124511719 21 01906 189.427 53
87  5   MVDr.Zatroch Peter    SK-2016-03219-1065 10:00:42 1 294,767 331.0719909667969 10 01906 191.630 53
88  14   Špaňúr Hubert    SK-2016-01905-1227 09:53:19 1 294,480 321.5920104980469 42 01905 193.833 53
89  12   Vidhold M. Ing.    SK-2017-999-4476 09:59:59 1 293,504 329.8219909667969 30 01905 196.035 53
90  18   Ing. Zubaj Viktor    SK-2015-01905-352 10:00:01 1 293,425 329.8450012207031 20 01905 198.238 53
91  10   Ing. Zubaj Viktor    SK-2017-1905-771 10:00:03 1 293,256 329.8450012207031 20 01905 200.441 53

Other Race Participants

1 1480 | Kliment Marek 336.989990234375 km 03210 Dúbravica 2
2 1488 | Stena Pavel 336.1130065917969 km 01904 Zvolenská Slatina 3
3 6441 | Belujský Blažej 321.5920104980469 km 01805 Zvolen 3
4 1492 | Rojček Jozef 336.2200012207031 km 02111 Zvolenská Slatina 4
5 1479 | Šimko Ján 334.93499755859375 km 03210 Dúbravica 5
6 9945 | Výbošťok Lukáš 337.0060119628906 km 01906 Hrochoť 7
7 1478 | Vilhan Ján 336.052001953125 km 01904 Zvolenská Slatina 9
8 9995 | Degúľ Jozef 344.7950134277344 km 01905 Zvolen 12
9 1514 | Selecký Juraj 335.0379943847656 km 03210 Dúbravica 13
10 7057 | Jahodník Július 372.73199462890625 km 01904 Zvolenská Slatina 18