2545
Nr. of Pigeons
72
Nr. of Fanciers:
509
20 %
191 km
Average Distance
00:17:49
Race Duration
Jaworzno
Race Nr.2
Date08.05.2022
Time of Liberation07:15:00
OrganizerOZ Bardejov
Processed byAlena Filarská
GPS Coordinates50:13:14 | 19:17:23
Range171.199 km – 211.165 km
Series50 / 5
Point System40 / 1 / 1 %
LiberationSlnečno, 10 stupňov
ArrivalOblačno, premenlivý S až SZ vietor, 1m/s, 18,5 stupňov, po trase V až JV vietor
First Pigeon
SK-2020-02710-433
1 · 09:44:39 1370.598 205.11 km
Baško Richard ml.
02605 Stropkov - mesto
Last Pigeon
SK-2019-02601-428
1 · 09:51:02 1224.732 191.099 km
Škvarek Vincent
02601 Bardejov
ClubFanciersNr. of PigeonsPrizes% of Prizes% of Birds with PrizesPoints
02601 - Bardejov185346011.79 %11.24 %857
02602 - Demjata1034210.2 %0.29 %26
02603 - Giraltovce11388509.82 %12.89 %903
02604 - Stropkov72668416.5 %31.58 %986
02605 - Stropkov - mesto723210721.02 %46.12 %973
02606 - Svidník1255620640.47 %37.05 %1 451
02607 - Veľký Šariš722710.2 %0.44 %26
Sum722 5455095 222
Prize - fromPrize - toPoints
1 25 40
26 51 39
52 76 38
77 102 37
103 127 36
128 153 35
154 178 34
179 204 33
205 229 32
230 255 31
256 280 30
281 305 29
306 331 28
332 356 27
357 382 26
383 407 25
408 433 24
434 458 23
459 484 22
485 509 21

# 1 | Baško Richard ml.+st. 3873

02605 Stropkov - mesto · 205.11000061035156 km

48 · 30 (63%) · 30 (60%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
1 14 SK-2020-02710-433 09:44:39 1 370,598 0.393 40
1 33 SK-2021-02710-738 09:44:39 1 370,598 0.393 40
3 13 SK-2021-02710-760 09:44:41 1 370,293 1.179 40
4 5 SK-2019-02710-127 09:44:42 1 370,140 1.572 40
5 1 SK-2019-02710-73 09:44:43 1 369,988 1.965 40
7 26 SK-2021-02710-765 09:44:46 1 369,530 2.750 40
15 42 SK-2019-02710-124 09:45:53 1 359,395 5.894 40
26 46 SK-2019-02710-109 09:47:05 1 348,668 10.216 39
27 12 SK-2020-02710-409 09:47:07 1 348,373 10.609 39
29 30 SK-2020-02710-500 09:47:10 1 347,930 11.395 39
34 3 SK-2021-02710-693 09:47:45 1 342,782 13.360 39
76 29 SK-2020-02710-497 09:49:04 1 331,307 29.862 38
78 31 SK-2019-02710-96 09:49:06 1 331,019 30.648 37
88 11 SK-2020-02710-405 09:49:33 1 327,143 34.578 37
97 6 SK-2019-02710-125 09:49:55 1 324,002 38.114 37
98 16 SK-2021-02710-671 09:50:00 1 323,290 38.507 37
123 7 SK-2020-02710-491 09:51:03 1 314,386 48.330 36
166 24 SK-2019-02710-103 09:52:03 1 306,017 65.226 34
167 37 SK-2021-02710-680 09:52:05 1 305,740 65.619 34
194 35 SK-2019-02710-118 09:52:54 1 298,987 76.228 33
217 34 SK-2021-02710-662 09:53:49 1 291,489 85.265 32
222 21 SK-2021-02710-688 09:53:55 1 290,676 87.230 32
241 23 SK-2020-02710-509 09:54:24 1 286,763 94.695 31
339 25 SK-2020-02710-441 09:57:01 1 265,981 133.202 27
379 4 SK-2021-02710-679 09:58:28 1 254,751 148.919 26
380 19 SK-2021-02710-749 09:58:29 1 254,623 149.312 26
383 17 SK-2017-2710-864 09:58:31 1 254,368 150.491 25
419 8 SK-2021-02710-764 09:59:30 1 246,869 164.637 24
463 27 SK-2021-02710-678 10:00:56 1 236,099 181.925 22
472 44 SK-2021-02710-741 10:01:19 1 233,250 185.462 22
Sum 200

No photograph

# 2 | Maťaš Michal 3603

02605 Stropkov - mesto · 200.24600219726562 km

46 · 28 (61%) · 28 (56%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
6 42 SK-2020-02710-775 09:41:12 1 369,672 2.358 40
57 3 SK-2020-02710-770 09:44:51 1 336,310 22.397 38
58 13 SK-2018-02710-444 09:44:52 1 336,161 22.790 38
108 19 SK-2019-02710-253 09:46:51 1 318,709 42.436 36
135 36 SK-2019-02710-273 09:47:31 1 312,945 53.045 35
135 39 SK-2021-02710-81 09:47:31 1 312,945 53.045 35
139 23 SK-2020-02710-765 09:47:36 1 312,228 54.617 35
142 18 SK-2020-02710-764 09:47:37 1 312,085 55.796 35
156 30 SK-2019-02710-290 09:48:01 1 308,655 61.297 34
157 45 SK-2021-02710-82 09:48:02 1 308,512 61.690 34
171 41 SK-2018-02710-424 09:48:30 1 304,534 67.191 34
174 17 SK-2019-02704-944 09:48:36 1 303,685 68.369 34
188 11 SK-2020-02710-762 09:48:58 1 300,580 73.870 33
191 7 SK-2018-02710-459 09:49:02 1 300,017 75.049 33
243 38 SK-2021-02710-41 09:50:39 1 286,515 95.481 31
255 21 SK-2019-02710-277 09:50:54 1 284,452 100.196 31
256 6 SK-2021-02710-56 09:50:56 1 284,177 100.589 30
271 40 SK-2021-02710-814 09:51:13 1 281,848 106.483 30
291 12 SK-2020-02710-795 09:52:10 1 274,100 114.342 29
294 46 SK-2020-02710-752 09:52:13 1 273,694 115.521 29
324 14 SK-2019-02710-255 09:52:51 1 268,584 127.308 28
382 10 SK-2019-02710-269 09:54:37 1 254,543 150.098 26
418 44 SK-2019-02710-250 09:55:31 1 247,509 164.244 24
451 35 SK-2017-2710-514 09:56:38 1 238,890 177.210 23
454 8 SK-2021-02710-43 09:56:40 1 238,635 178.389 23
454 29 SK-2021-02710-63 09:56:40 1 238,635 178.389 23
460 31 SK-2019-02710-271 09:56:54 1 236,850 180.747 22
498 43 SK-2018-02710-430 09:58:09 1 227,374 195.678 21
Sum 187

# 3 | Kačmár Jozef 3614

02606 Svidník · 195.93099975585938 km

40 · 33 (83%) · 33 (66%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
8 28 SK-2020-02606-751 09:38:34 1 364,580 3.143 40
9 25 SK-2020-02606-715 09:38:35 1 364,422 3.536 40
10 8 SK-2021-02606-510 09:38:36 1 364,264 3.929 40
11 30 SK-2021-02606-526 09:38:38 1 363,947 4.322 40
16 31 SK-2019-02606-38 09:39:17 1 357,803 6.287 40
17 5 SK-2021-02606-536 09:39:19 1 357,490 6.680 40
19 22 SK-2021-02606-517 09:39:41 1 354,050 7.466 40
20 7 SK-2020-02606-755 09:39:43 1 353,738 7.859 40
21 15 SK-2020-02606-717 09:39:48 1 352,959 8.251 40
22 32 SK-2020-02606-708 09:39:51 1 352,492 8.644 40
23 1 SK-2020-02606-733 09:39:55 1 351,870 9.037 40
51 27 SK-2020-02606-731 09:41:25 1 338,022 20.039 39
55 4 SK-2021-02606-522 09:41:33 1 336,805 21.611 38
56 29 SK-2018-02606-446 09:41:34 1 336,653 22.004 38
114 9 SK-2020-02606-719 09:43:47 1 316,741 44.794 36
114 34 SK-2020-02606-729 09:43:47 1 316,741 44.794 36
129 20 SK-2021-02606-505 09:44:10 1 313,357 50.688 35
131 21 SK-2020-02606-721 09:44:11 1 313,210 51.473 35
131 11 SK-2021-02606-514 09:44:11 1 313,210 51.473 35
134 36 SK-2018-02606-421 09:44:12 1 313,064 52.652 35
180 38 SK-2019-02606-2 09:45:22 1 302,877 70.727 33
204 6 SK-2021-02606-520 09:46:11 1 295,840 80.157 33
216 40 SK-2021-02604-25 09:46:37 1 292,137 84.872 32
236 17 SK-2020-02606-756 09:47:10 1 287,467 92.731 31
244 13 SK-2019-01408-1197 09:47:19 1 286,199 95.874 31
405 10 SK-2020-02606-742 09:51:45 1 249,826 159.136 25
406 24 SK-2018-02606-453 09:51:47 1 249,560 159.528 25
406 37 SK-2021-02606-543 09:51:47 1 249,560 159.528 25
410 18 SK-2021-02604-33 09:51:49 1 249,294 161.100 24
411 39 SK-2021-02606-545 09:51:50 1 249,162 161.493 24
412 35 SK-2021-02606-528 09:51:51 1 249,029 161.886 24
476 33 SK-2020-02606-709 09:54:06 1 231,367 187.033 22
481 14 SK-2020-02606-748 09:54:11 1 230,722 188.998 22
Sum 200

No photograph

# 4 | Harvila Ján 3609

02606 Svidník · 193.375 km

102 · 53 (52%) · 30 (60%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
12 87 SK-2019-02606-753 09:36:53 1 362,755 4.715 40
12 13 SK-2019-02606-795 09:36:53 1 362,755 4.715 40
14 82 SK-2021-02606-257 09:37:04 1 360,997 5.501 40
32 7 SK-2019-02606-798 09:38:32 1 347,092 12.574 39
33 62 SK-2021-02606-202 09:38:49 1 344,438 12.967 39
62 52 SK-2021-02606-280 09:39:48 1 335,309 24.361 38
64 24 SK-2019-02606-729 09:39:49 1 335,155 25.147 38
64 40 SK-2021-02606-206 09:39:49 1 335,155 25.147 38
66 30 SK-2021-02606-229 09:39:51 1 334,848 25.933 38
72 38 SK-2021-02606-299 09:40:05 1 332,702 28.291 38
73 2 SK-2021-02606-240 09:40:09 1 332,090 28.684 38
77 20 SK-2019-02606-825 09:40:15 1 331,173 30.255 37
80 3 SK-2019-02606-807 09:40:18 1 330,715 31.434 37
81 59 SK-2020-02606-44 09:40:24 1 329,799 31.827 37
85 43 SK-2021-02606-918 09:40:37 1 327,821 33.399 37
91 98 SK-2020-01408-158 09:40:53 1 325,394 35.756 37
92 22 SK-2021-02606-910 09:40:54 1 325,243 36.149 37
94 28 SK-2020-02606-158 09:40:59 1 324,486 36.935 37
101 85 SK-2018-02606-634 09:41:16 1 321,921 39.686 37
117 63 SK-2019-02606-827 09:41:56 1 315,924 45.972 36
117 47 SK-2021-02606-288 09:41:56 1 315,924 45.972 36
122 81 SK-2021-02606-904 09:42:04 1 314,731 47.937 36
140 79 SK-2019-02606-763 09:42:21 1 312,203 55.010 35
178 8 SK-2021-02606-297 09:43:23 1 303,066 69.941 34
183 9 SK-2019-02606-703 09:43:34 1 301,458 71.906 33
185 23 SK-2018-02606-649 09:43:36 1 301,166 72.692 33
186 5 SK-2019-02606-756 09:43:39 1 300,729 73.084 33
190 50 SK-2021-02606-940 09:43:42 1 300,291 74.656 33
218 89 SK-2019-02606-821 09:44:43 1 291,463 85.658 32
280 31 SK-2021-02606-275 09:46:12 1 278,794 110.020 30
282 88 SK-2021-02606-211 09:46:13 1 278,653 110.806 29
286 26 SK-2020-02606-122 09:46:17 1 278,090 112.377 29
305 12 SK-2021-02606-264 09:47:08 1 270,950 119.843 29
307 48 SK-2020-02606-72 09:47:09 1 270,811 120.629 28
307 36 SK-2020-02606-150 09:47:09 1 270,811 120.629 28
314 94 SK-2019-02606-716 09:47:16 1 269,837 123.379 28
318 97 SK-2021-02606-276 09:47:19 1 269,420 124.951 28
353 99 SK-2018-02606-674 09:48:20 1 261,004 138.703 27
355 34 SK-2020-02606-115 09:48:28 1 259,909 139.489 27
360 15 SK-2021-02606-261 09:48:43 1 257,860 141.454 26
363 1 SK-2019-02606-805 09:48:48 1 257,178 142.633 26
364 92 SK-2019-02606-811 09:48:49 1 257,042 143.026 26
375 17 SK-2021-02606-267 09:49:03 1 255,138 147.348 26
415 101 SK-2018-02606-625 09:49:52 1 248,520 163.065 24
425 11 SK-2019-02606-764 09:50:18 1 245,037 166.994 24
427 56 SK-2021-01408-274 09:50:21 1 244,636 167.780 24
429 90 SK-2021-02606-298 09:50:27 1 243,836 168.566 24
458 14 SK-2019-02606-723 09:51:15 1 237,468 179.961 23
459 73 SK-2020-02606-90 09:51:17 1 237,204 180.354 22
475 32 SK-2020-02606-94 09:51:59 1 231,688 186.640 22
479 100 SK-2016-02606-2 09:52:04 1 231,034 188.212 22
485 57 SK-2021-02606-281 09:52:10 1 230,251 190.570 21
488 74 SK-2021-02606-905 09:52:12 1 229,990 191.749 21
Sum 193

# 5 | Kurilec Ivan Ing. 3616

02606 Svidník · 193.8179931640625 km

41 · 21 (51%) · 21 (42%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
18 8 SK-2019-02606-1564 09:38:00 1 355,213 7.073 40
24 2 SK-2019-02606-109 09:38:35 1 349,708 9.430 40
49 1 SK-2018-02606-1020 09:39:42 1 339,293 19.253 39
63 15 SK-2021-0802-680 09:40:08 1 335,295 24.754 38
67 39 SK-2020-02606-459 09:40:12 1 334,682 26.326 38
100 34 SK-2020-02606-481 09:41:36 1 321,937 39.293 37
119 22 SK-2019-02606-1570 09:42:17 1 315,804 46.758 36
120 10 SK-2019-02606-145 09:42:18 1 315,656 47.151 36
170 3 SK-2019-02606-158 09:43:31 1 304,879 66.798 34
224 21 SK-2021-02606-333 09:45:11 1 290,399 88.016 32
229 5 SK-2019-02606-102 09:45:18 1 289,398 89.980 32
230 7 SK-2019-02606-101 09:45:22 1 288,826 90.373 31
231 16 SK-2018-02606-1019 09:45:23 1 288,684 90.766 31
237 12 SK-2021-02606-328 09:45:33 1 287,257 93.124 31
245 4 SK-2019-02606-123 09:45:42 1 285,976 96.267 31
343 29 SK-2015-02606-737 09:48:15 1 264,580 134.774 27
409 38 SK-2020-02606-204 09:50:07 1 249,364 160.707 24
441 30 SK-2021-02606-886 09:51:06 1 241,495 173.281 23
457 28 SK-2019-02606-105 09:51:32 1 238,058 179.568 23
466 27 SK-2019-02606-116 09:51:50 1 235,690 183.104 22
470 18 SK-2019-02606-111 09:52:05 1 233,724 184.676 22
Sum 195

No photograph

# 6 | Gonos Štefan 3578

02604 Stropkov · 207.15899658203125 km

29 · 11 (38%) · 11 (22%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
25 24 SK-2017-999-6640 09:48:33 1 349,131 9.823 40
160 2 SK-2017-999-6626 09:53:24 1 307,822 62.868 34
179 5 SK-2021-02710-164 09:54:00 1 302,887 70.334 33
295 16 SK-2021-02710-111 09:57:40 1 273,518 115.914 29
400 28 SK-2018-02710-83 10:00:38 1 250,708 157.171 25
403 11 SK-2018-02710-51 10:00:42 1 250,205 158.350 25
433 23 SK-2016-02604-218 10:01:47 1 242,085 170.138 24
433 13 SK-2017-999-6740 10:01:47 1 242,085 170.138 24
439 12 SK-2015-02604-141 10:01:51 1 241,588 172.495 23
496 18 SK-2017-2604-317 10:03:40 1 228,215 194.892 21
499 1 SK-2018-02710-87 10:03:52 1 226,761 196.071 21
Sum 161

# 7 | Rodák Ivo 3622

02606 Svidník · 193.78199768066406 km

57 · 30 (53%) · 27 (54%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
28 1 SK-2021-02606-17 09:38:43 1 348,361 11.002 39
30 13 SK-2021-02606-82 09:38:47 1 347,736 11.788 39
43 27 SK-2019-02606-984 09:39:31 1 340,897 16.896 39
54 29 SK-2020-02606-1250 09:39:55 1 337,196 21.218 38
106 4 SK-2021-02606-1507 09:41:54 1 319,142 41.650 36
107 11 SK-2021-02606-43 09:41:55 1 318,993 42.043 36
111 30 SK-2020-02606-1009 09:42:02 1 317,946 43.615 36
152 37 SK-2021-02606-71 09:43:02 1 309,043 59.725 35
161 16 SK-2021-02606-52 09:43:15 1 307,130 63.261 34
165 2 SK-2021-02606-57 09:43:18 1 306,689 64.833 34
168 55 SK-2021-02606-69 09:43:25 1 305,662 66.012 34
173 57 SK-2021-02606-1526 09:43:37 1 303,905 67.976 34
205 31 SK-2018-02606-1633 09:44:37 1 295,190 80.550 32
206 5 SK-2019-02606-1112 09:44:38 1 295,046 80.943 32
208 46 SK-2016-02606-642 09:44:40 1 294,757 81.729 32
209 50 SK-2019-02606-983 09:44:42 1 294,469 82.122 32
212 43 SK-2021-02606-77 09:44:45 1 294,037 83.301 32
226 51 SK-2018-02606-884 09:45:15 1 289,730 88.802 32
226 21 SK-2020-02606-1056 09:45:15 1 289,730 88.802 32
247 7 SK-2018-02606-860 09:45:43 1 285,737 97.053 31
251 42 SK-2021-02606-4 09:45:45 1 285,453 98.625 31
297 41 SK-2020-02606-1131 09:47:19 1 272,231 116.699 29
336 39 SK-2019-02606-1109 09:47:56 1 267,101 132.024 27
359 3 SK-2019-02606-985 09:49:02 1 258,052 141.061 26
392 36 SK-2021-02606-55 09:49:37 1 253,306 154.028 25
402 44 SK-2017-2606-760 09:49:58 1 250,475 157.957 25
408 28 SK-2018-02606-825 09:50:06 1 249,400 160.314 24
414 22 SK-2021-02606-59 09:50:12 1 248,595 162.672 24
493 18 SK-2020-02606-1251 09:52:40 1 229,061 193.713 21
502 17 SK-2021-02606-2 09:53:02 1 226,210 197.250 21
Sum 191

No photograph

# 8 | Cerula Jaroslav 3835

02606 Svidník · 196.9720001220703 km

41 · 11 (27%) · 11 (22%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
31 28 SK-2021-02606-424 09:41:10 1 347,431 12.181 39
203 32 SK-2021-02606-425 09:46:57 1 296,153 79.764 33
220 7 SK-2021-02606-455 09:47:33 1 291,055 86.444 32
262 40 SK-2021-02606-496 09:48:26 1 283,623 102.947 30
316 30 SK-2017-2606-21 09:50:07 1 269,695 124.165 28
358 38 SK-2020-02606-373 09:51:27 1 258,875 140.668 26
424 5 SK-2021-02606-411 09:53:08 1 245,476 166.601 24
456 4 SK-2020-02606-302 09:54:02 1 238,428 179.175 23
465 9 SK-2020-02606-367 09:54:21 1 235,967 182.711 22
477 33 SK-2017-2606-78 09:54:57 1 231,332 187.426 22
487 10 SK-2020-02606-337 09:55:07 1 230,050 191.356 21
Sum 162

No photograph

# 9 | Podhajecký Ján Ing. 3621

02606 Svidník · 192.11500549316406 km

90 · 46 (51%) · 29 (58%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
35 82 SK-2021-02606-111 09:38:04 1 342,679 13.752 39
36 45 SK-2021-02606-140 09:38:06 1 342,366 14.145 39
37 89 SK-2021-02606-181 09:38:07 1 342,210 14.538 39
38 81 SK-2021-02606-169 09:38:08 1 342,054 14.931 39
39 43 SK-2021-02603-712 09:38:10 1 341,741 15.324 39
45 20 SK-2019-02606-397 09:38:20 1 340,181 17.682 39
87 41 SK-2021-02606-127 09:39:42 1 327,525 34.185 37
89 48 SK-2021-02606-152 09:39:47 1 326,761 34.971 37
93 8 SK-2017-2606-696 09:39:58 1 325,083 36.542 37
95 33 SK-2019-02603-550 09:40:05 1 324,018 37.328 37
95 62 SK-2019-02606-399 09:40:05 1 324,018 37.328 37
113 36 SK-2020-02606-1635 09:40:51 1 317,059 44.401 36
121 14 SK-2020-01408-132 09:41:03 1 315,256 47.544 36
133 86 SK-2021-02606-162 09:41:17 1 313,158 52.259 35
143 12 SK-2020-01408-142 09:41:25 1 311,962 56.189 35
164 15 SK-2018-02606-771 09:42:00 1 306,757 64.440 34
169 68 SK-2017-2606-621 09:42:12 1 304,981 66.405 34
184 71 SK-2017-2603-331 09:42:37 1 301,298 72.299 33
189 29 SK-2019-02606-337 09:42:42 1 300,564 74.263 33
196 6 SK-2021-02606-136 09:42:58 1 298,221 77.014 33
215 13 SK-2018-02606-794 09:43:36 1 292,688 84.479 32
223 19 SK-2020-02606-896 09:43:50 1 290,662 87.623 32
264 80 SK-2021-02606-131 09:44:40 1 283,476 103.733 30
266 22 SK-2020-02603-1145 09:44:41 1 283,333 104.519 30
275 70 SK-2018-02606-770 09:44:58 1 280,909 108.055 30
276 18 SK-2021-02606-122 09:45:00 1 280,624 108.448 30
279 84 SK-2021-02606-126 09:45:09 1 279,345 109.627 30
283 49 SK-2021-02606-155 09:45:16 1 278,352 111.198 29
290 10 SK-2018-02606-721 09:45:28 1 276,653 113.949 29
296 77 SK-2021-02606-149 09:45:55 1 272,847 116.306 29
299 37 SK-2019-02606-344 09:46:01 1 272,004 117.485 29
304 56 SK-2019-02606-374 09:46:08 1 271,022 119.450 29
306 1 SK-2017-2606-679 09:46:09 1 270,882 120.236 28
311 17 SK-2020-02606-1626 09:46:12 1 270,462 122.200 28
315 5 SK-2016-02606-271 09:46:17 1 269,762 123.772 28
329 21 SK-2019-02606-377 09:46:30 1 267,946 129.273 28
346 55 SK-2015-02606-163 09:47:05 1 263,083 135.953 27
357 65 SK-2021-02606-145 09:47:32 1 259,358 140.275 26
367 54 SK-2019-02606-333 09:47:51 1 256,749 144.204 26
368 59 SK-2019-02606-381 09:47:52 1 256,612 144.597 26
376 34 SK-2019-02603-546 09:48:03 1 255,107 147.741 26
384 42 SK-2021-02606-156 09:48:09 1 254,287 150.884 25
452 40 SK-2021-02606-138 09:50:04 1 238,786 177.603 23
468 16 SK-2020-02606-803 09:50:34 1 234,804 183.890 22
469 88 SK-2021-02603-702 09:50:42 1 233,747 184.283 22
506 38 SK-2017-2606-605 09:51:46 1 225,353 198.821 21
Sum 191

No photograph

# 10 | Jurko Jozef 3601

02605 Stropkov - mesto · 208.656005859375 km

53 · 25 (47%) · 24 (48%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
40 28 SK-2018-02710-524 09:50:32 1 341,552 15.717 39
42 27 SK-2020-02710-105 09:50:36 1 340,977 16.503 39
48 29 SK-2018-02710-574 09:50:47 1 339,399 18.861 39
74 41 SK-2019-02710-614 09:51:41 1 331,705 29.077 38
79 47 SK-2019-02710-675 09:51:46 1 330,997 31.041 37
84 45 SK-2021-02710-364 09:52:07 1 328,032 33.006 37
99 2 SK-2018-02710-553 09:52:45 1 322,700 38.900 37
102 16 SK-2017-999-6699 09:52:53 1 321,583 40.079 37
104 24 SK-2021-02710-320 09:53:05 1 319,911 40.864 36
110 51 SK-2020-02710-50 09:53:19 1 317,966 43.222 36
199 32 SK-2017-2710-675 09:55:52 1 297,074 78.193 33
200 1 SK-2019-02710-554 09:55:53 1 296,940 78.585 33
202 19 SK-2019-02710-605 09:55:55 1 296,671 79.371 33
207 4 SK-2020-02710-20 09:56:09 1 294,794 81.336 32
211 40 SK-2021-02710-338 09:56:14 1 294,124 82.908 32
219 39 SK-2017-2710-672 09:56:34 1 291,455 86.051 32
242 44 SK-2021-02710-371 09:57:10 1 286,676 95.088 31
246 31 SK-2017-2710-149 09:57:17 1 285,751 96.660 31
248 13 SK-2017-2710-169 09:57:18 1 285,619 97.446 31
250 49 SK-2016-02605-1054 09:57:19 1 285,487 98.232 31
272 37 SK-2019-02710-670 09:57:47 1 281,802 106.876 30
351 8 SK-2021-02710-307 10:00:20 1 262,032 137.917 27
352 11 SK-2021-02710-317 10:00:23 1 261,651 138.310 27
397 7 SK-2019-02710-604 10:01:46 1 251,185 155.992 25
401 43 SK-2021-02710-389 10:01:50 1 250,685 157.564 25
Sum 192

No photograph

# 11 | Smalík Martin 3586

02604 Stropkov · 204.10499572753906 km

56 · 29 (52%) · 25 (50%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
41 28 SK-2019-02604-69 09:47:10 1 341,325 16.110 39
53 45 SK-2021-02604-107 09:47:35 1 337,662 20.825 38
59 47 SK-2019-02604-67 09:47:47 1 335,911 23.183 38
61 56 SK-2020-02604-20 09:47:51 1 335,329 23.969 38
86 24 SK-2021-02604-149 09:48:44 1 327,656 33.792 37
130 33 SK-2019-02604-87 09:50:25 1 313,276 51.081 35
138 52 SK-2019-02604-351 09:50:30 1 312,572 54.224 35
149 26 SK-2018-02604-340 09:50:51 1 309,625 58.546 35
150 27 SK-2020-02604-8 09:50:53 1 309,345 58.939 35
153 12 SK-2017-2604-274 09:50:56 1 308,925 60.118 35
155 5 SK-2019-02604-75 09:50:57 1 308,785 60.904 34
158 9 SK-2018-02604-377 09:51:01 1 308,226 62.083 34
175 35 SK-2019-02604-83 09:51:35 1 303,491 68.762 34
192 2 SK-2021-02604-142 09:52:04 1 299,480 75.442 33
193 54 SK-2019-02604-380 09:52:06 1 299,204 75.835 33
232 20 SK-2021-02604-120 09:53:26 1 288,271 91.159 31
284 48 SK-2016-02604-168 09:54:40 1 278,319 111.591 29
285 17 SK-2017-2604-304 09:54:41 1 278,186 111.984 29
287 18 SK-2020-02604-31 09:54:42 1 278,053 112.770 29
289 31 SK-2018-02606-1676 09:54:47 1 277,386 113.556 29
319 7 SK-2019-02604-71 09:55:49 1 269,178 125.344 28
323 37 SK-2019-02604-371 09:55:53 1 268,652 126.916 28
398 4 SK-2021-02604-147 09:58:08 1 251,154 156.385 25
404 29 SK-2019-02604-358 09:58:18 1 249,878 158.743 25
437 38 SK-2021-02604-132 09:59:22 1 241,766 171.709 23
442 55 SK-2017-2606-239 09:59:25 1 241,389 173.674 23
445 10 SK-2020-02604-77 09:59:27 1 241,137 174.853 23
501 13 SK-2021-02604-133 10:01:26 1 226,347 196.857 21
504 8 SK-2020-02604-74 10:01:28 1 226,101 198.035 21
Sum 187

# 12 | Štefančík Ján + Lukáš 3726

02601 Bardejov · 174.77099609375 km

36 · 25 (69%) · 25 (50%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
44 36 SK-2018-0999-6079 09:25:21 1 340,783 17.289 39
46 25 SK-2021-02601-515 09:25:27 1 339,755 18.075 39
47 7 SK-2020-02601-1851 09:25:29 1 339,412 18.468 39
50 17 SK-2021-02601-457 09:25:36 1 338,216 19.646 39
52 21 SK-2021-02601-496 09:25:39 1 337,704 20.432 38
176 20 SK-2021-02601-507 09:29:06 1 303,289 69.155 34
197 28 SK-2021-02601-539 09:29:39 1 297,965 77.407 33
253 18 SK-2021-02601-511 09:31:02 1 284,766 99.411 31
254 13 SK-2017-2601-237 09:31:03 1 284,609 99.804 31
257 14 SK-2020-02601-114 09:31:06 1 284,137 100.982 30
257 23 SK-2021-02601-527 09:31:06 1 284,137 100.982 30
260 22 SK-2021-02601-2848 09:31:07 1 283,979 102.161 30
261 24 SK-2021-02601-440 09:31:08 1 283,822 102.554 30
263 27 SK-2021-02601-417 09:31:10 1 283,508 103.340 30
267 26 SK-2021-02601-505 09:31:15 1 282,723 104.912 30
277 34 SK-2021-02601-460 09:31:34 1 279,749 108.841 30
309 33 SK-2021-02601-448 09:32:33 1 270,600 121.415 28
312 29 SK-2020-02601-1856 09:32:35 1 270,292 122.593 28
317 2 SK-2020-02601-1859 09:32:39 1 269,677 124.558 28
322 5 SK-2020-02606-693 09:32:44 1 268,909 126.523 28
325 32 SK-2016-02601-1 09:32:47 1 268,448 127.701 28
328 15 SK-2019-02601-818 09:32:50 1 267,988 128.880 28
420 3 SK-2018-02601-434 09:35:11 1 246,732 165.029 24
422 10 SK-2021-02601-536 09:35:15 1 246,139 165.815 24
467 6 SK-2016-02601-2 09:36:31 1 234,985 183.497 22
Sum 194

No photograph

# 13 | Bedrúň Viliam 5111

02606 Svidník · 187.97500610351562 km

20 · 5 (25%) · 5 (10%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
60 3 SK-2020-02606-1527 09:35:44 1 335,524 23.576 38
124 17 SK-2021-02606-1335 09:38:01 1 314,204 48.723 36
125 11 SK-2021-02606-890 09:38:02 1 314,051 49.116 36
396 20 SK-2021-02606-1340 09:45:08 1 251,915 155.599 25
495 19 SK-2021-02606-1351 09:47:58 1 228,729 194.499 21
Sum 156

No photograph

# 14 | Skička Ján 3864

02605 Stropkov - mesto · 209.25399780273438 km

24 · 13 (54%) · 13 (26%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
68 19 SK-0000-false-299 09:51:49 1 334,386 26.719 38
82 15 SK-2021-02811-1470 09:52:22 1 329,723 32.220 37
83 1 SK-2020-02710-120 09:52:24 1 329,441 32.613 37
116 8 SK-2021-02811-1482 09:53:56 1 316,615 45.580 36
159 2 SK-2016-0999-7538 09:55:00 1 307,838 62.475 34
345 22 SK-2021-02710-478 10:00:35 1 263,738 135.560 27
350 16 SK-2021-02811-1451 10:00:47 1 262,214 137.525 27
361 3 SK-2017-2710-263 10:01:24 1 257,536 141.847 26
362 21 SK-2021-02811-1456 10:01:26 1 257,284 142.240 26
365 10 SK-2021-02710-487 10:01:29 1 256,907 143.418 26
423 9 SK-2021-02811-1464 10:02:58 1 245,807 166.208 24
431 4 SK-2016-02605-59 10:03:19 1 243,216 169.352 24
461 24 SK-2020-02710-116 10:04:13 1 236,604 181.139 22
Sum 182

# 15 | Bednár Jozef st. 3512

02601 Bardejov · 181.177001953125 km

47 · 16 (34%) · 16 (32%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
