| # | المتسابق | النادي | الجمعية | النقاط | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaško František, Ing. | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 1 216 | |
| 2 | Komačka Michal | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 1 188 | |
| 3 | Moravčík J + Ľ | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 1 116 | |
| 4 | Laš Vladimír | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 1 084 | |
| 5 | Cvacho- DUO + Trizuliak | 03307 Varín | 33 OZ Bytča | 1 080 | |
| 6 | Ďuriš Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 1 068 | |
| 7 | Barborka Jozef + Fábry Dušan | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 1 048 | |
| 8 | Ondák Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 1 032 | |
| 9 | Sobota A+V | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 1 016 | |
| 10 | Ďuratný Vladimír | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 1 012 | |
| 11 | Hlaváč TEAM | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 1 008 | |
| 12 | Kavecký M + L | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 1 004 | |
| 13 | Ing. Vladimír Kučera ml. + st. | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 992 | |
| 14 | Ing. Lysy + Chupaň + Cetera | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 956 | |
| 15 | Chylák Bohuš + Ľuboš | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 928 | |
| 16 | Mikunda Peter | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 920 | |
| 17 | Michalec Stanislav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 872 | |
| 18 | Flimel Miroslav | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 868 | |
| 19 | Šutinský Pavel | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 852 | |
| 20 | Mikulik Milan | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 844 | |
| 21 | Hrinik František | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 832 | |
| 22 | Nekoranec Ivan, Ing. | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 816 | |
| 23 | Sudor Vladimír | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 800 | |
| 24 | Jasik Lubos | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 796 | |
| 25 | Poláček Jozef | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 792 | |
| 25 | Gajdošík Miroslav | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 792 | |
| 27 | Kováč Ivan | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 772 | |
| 28 | Madeja Alojz | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 768 | |
| 28 | Sušienka Martin + František | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 768 | |
| 30 | Dorinský Ján+Jakub | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 764 | |
| 31 | Drugo František | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 760 | |
| 32 | Sventek I + J | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 756 | |
| 32 | Valíček Vladimír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 756 | |
| 34 | Šimko V. + Jančovič P. | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 752 | |
| 35 | Mičenec František + Miroslav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 744 | |
| 36 | Konečný Ján | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 740 | |
| 37 | Kyzek Stefan | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 736 | |
| 38 | Mokrý Ján Ing. | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 724 | |
| 39 | Gombár Pavol + Prášek Pavol | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 720 | |
| 40 | Žák Stanislav | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 716 | |
| 41 | Matiaško + Labon | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 712 | |
| 42 | Valíček Ľubomír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 700 | |
| 43 | Štafen Ján | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 688 | |
| 43 | Plačko Jozef | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 688 | |
| 45 | Ceconíková Janka | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 676 | |
| 46 | Macejko Ľubomír | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 672 | |
| 47 | Vavro Ján | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 668 | |
| 48 | Funtík Jozef | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 656 | |
| 49 | Valica J + J + Pagáč | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 652 | |
| 50 | Hrabovský + Gaňa | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 640 | |
| 51 | Prášek Ladislav + Kačeriak | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 628 | |
| 51 | Jopek Stanislav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 628 | |
| 53 | Brezani Igor | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 612 | |
| 54 | Lokaj P. + Kúdelčík L. | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 608 | |
| 55 | Strelička Jaroslav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 600 | |
| 55 | Turský Stanislav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 600 | |
| 55 | Červenčík Peter | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 600 | |
| 55 | Žiačik Vladimír | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 600 | |
| 59 | Štefan Šutý | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 592 | |
| 60 | Ďuroška Rudolf | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 584 | |
| 61 | Mikuško Ján | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 560 | |
| 62 | Miroslav Hojo | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 536 | |
| 63 | Becik František | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 524 | |
| 64 | Zmrhala Marian | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 520 | |
| 64 | Vlček + synovia | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 520 | |
| 66 | Romančík Václav | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 508 | |
| 67 | Suľovský Pavol | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 504 | |
| 68 | Šedo Milan | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 500 | |
| 69 | Bandúr Bohuslav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 496 | |
| 70 | Černanský Štefan | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 488 | |
| 71 | Kočiš Štefan | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 484 | |
| 72 | Laš Ján | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 468 | |
| 72 | Knopp+Ivanec | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 468 | |
| 72 | Mikula Miroslav | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 468 | |
| 72 | Miksák Anton | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 468 | |
| 76 | Vereš Zdeno | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 464 | |
| 76 | Škor Jozef + syn | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 464 | |
| 78 | Štaffen Ľubomír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 460 | |
| 78 | Brodňan Emil + Jozef | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 460 | |
| 80 | Púčik Marián | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 440 | |
| 80 | Drugo Jan | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 440 | |
| 80 | Johanides Jozef | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 440 | |
| 83 | Lehocký Alexander | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 412 | |
| 83 | Ciesarik Jozef st. + ml. | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 412 | |
| 83 | Skaličan Ján | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 412 | |
| 86 | Bučo Peter | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 408 | |
| 87 | Turský Milan | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 404 | |
| 88 | Dávidík Štefan | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 400 | |
| 89 | Nahalka Roman + Matej | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 396 | |
| 89 | Kováč Ján | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 396 | |
| 91 | Majtánik Richard | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 392 | |
| 91 | Čáni Ľudovít | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 392 | |
| 93 | Pavol Kupčo | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 388 | |
| 94 | Macejko Rasťo + Andrea | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 384 | |
| 94 | Stacho Ján | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 384 | |
| 96 | Kudelčík + Nemeth + Šoška | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 380 | |
| 97 | Hanuska Peter | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 372 | |
| 97 | Zmrhala Štefan | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 372 | |
| 99 | Vydra Jozef | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 364 | |
| 100 | Brisuda Vladislav | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 356 | |
| 100 | Madleňák Štefan | 0307 Partizánska Ľupča | 03 OZ Ružomberok | 356 | |
| 102 | Sušienka Justín + Michal | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 352 | |
| 103 | Maretta Jozef | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 348 | |
| 104 | Dorinský Miroslav | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 344 | |
| 105 | Smolka Ján | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 340 | |
| 106 | Černanský Tibor | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 324 | |
| 107 | Michálek Jaroslav + Kšenzuliak Michal | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 320 | |
| 108 | Koričár Jaroslav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 316 | |
| 108 | Vitos Milan + Knapec Pavol | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 316 | |
| 110 | Trúchly Milan ml. | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 312 | |
| 111 | Sušienka František | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 308 | |
| 112 | Pekár + Vrbinský | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 304 | |
| 113 | Jánošík Adam | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 300 | |
| 113 | Katrencin Jozef | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 300 | |
| 113 | Štrbka Anton+Matej | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 300 | |
| 116 | Pustaj Roman | 0307 Partizánska Ľupča | 03 OZ Ružomberok | 296 | |
| 116 | Balla Róbert | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 296 | |
| 118 | Korček Rudolf + Radoslava | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 292 | |
| 119 | Masnica Ján | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 284 | |
| 120 | Štancel František | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 276 | |
| 120 | Bohačiak J+I+Tomaš | 03307 Varín | 33 OZ Bytča | 276 | |
| 122 | Hruška Juraj | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 272 | |
| 123 | Roman Štefan | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 268 | |
| 124 | Krajči Miroslav | 0305 Ružomberok | 03 OZ Ružomberok | 264 | |
| 125 | Krajči Stanislav | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 260 | |
| 126 | Bulejčík Ján | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 252 | |
| 127 | Kováč Mikuláš st. + ml. | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 240 | |
| 128 | Dr. Kozlík Ondrej | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 236 | |
| 128 | František Ončák | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 236 | |
| 130 | Danišek D + Hocher | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 232 | |
| 130 | Vavrek Miloš | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 232 | |
| 132 | Daňo Pavol | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 220 | |
| 132 | Danko Miroslav | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 220 | |
| 132 | Zicho Ján | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 220 | |
| 135 | Jakubec Jozef | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 208 | |
| 136 | Jasenovec Štefan | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 204 | |
| 136 | Macáš Štefan | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 204 | |
| 136 | Baloga Stanislav. | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 204 | |
| 136 | Mrnik Milan | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 204 | |
| 140 | Mikoláš Jiři | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 200 | |
| 141 | Pohanka Peter | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 196 | |
| 141 | Šípovský František | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 196 | |
| 143 | Viktor Zubaj IM | 0301 Zázrivá | 03 OZ Ružomberok | 188 | |
| 144 | Cviček Pavol | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 180 | |
| 144 | DAVID VRABEC + Janíček | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 180 | |
| 144 | Haraga Peter | 0307 Partizánska Ľupča | 03 OZ Ružomberok | 180 | |
| 147 | Chupáň Ľubomír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 176 | |
| 147 | Beseda Jozef | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 176 | |
| 147 | Pánis Jozef | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 176 | |
| 150 | Kohút Milan st. | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 172 | |
| 150 | Kuhajdik Martin | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 172 | |
| 150 | Donát Maroš | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 172 | |
| 150 | Berényi + Paulík | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 172 | |
| 154 | Fujak Radoslav + Ľudovít | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 168 | |
| 155 | Babic Denis | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 164 | |
| 155 | Pleško Štefan | 0305 Ružomberok | 03 OZ Ružomberok | 164 | |
| 157 | Malíček Ján | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 160 | |
| 158 | Kupčo Ján | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 152 | |
| 159 | Beláková Zita + Jozef | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 148 | |
| 160 | Majzel Peter | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 144 | |
| 160 | Babiš Jozef | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 144 | |
| 162 | Rajtek Milan | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 140 | |
| 163 | Marčan Lukáš + Vlado | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 136 | |
| 163 | Michalčík Ľubomír | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 136 | |
| 165 | Jozef Buček | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 132 | |
| 165 | Vajda Michal | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 132 | |
| 167 | Ľahký Jaroslav | 01202 Nedožery - Brezany | 12 OZ Prievidza | 116 | |
| 167 | Škorvanek Ján Ing. | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 116 | |
| 167 | Mišun Pavol | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 116 | |
| 170 | Čadecký Ján + Ivan | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 112 | |
| 171 | Zajaček Ľubomír | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 108 | |
| 172 | Lenarth Milan | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 100 | |
| 172 | Klajber Miroslav | 01202 Nedožery - Brezany | 12 OZ Prievidza | 100 | |
| 174 | Cavajda Ladislav | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 96 | |
| 175 | Machyna Jozef | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 92 | |
| 175 | Starinský Ján | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 92 | |
| 177 | Pekar Ladislav | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 88 | |
| 177 | Halúzka Milan + syn | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 88 | |
| 177 | Široký Marián | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 88 | |
| 180 | Michálek Juraj + Miroslav | 01702 Ležiachov | 17 OZ Martin | 84 | |
| 180 | Kľuch Maroš | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 84 | |
| 180 | Mgr. Blahovec Ján | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 84 | |
| 183 | Majdišová Anna | 0301 Zázrivá | 03 OZ Ružomberok | 80 | |
| 183 | Malik Ladislav | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 80 | |
| 185 | Bernolák Štefan | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 76 | |
| 185 | Chabada Jaroslav Ing | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 76 | |
| 187 | Bače Jozef a Jakub | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 68 | |
| 188 | Blažek Štefan | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 64 | |
| 188 | Brehovský Samuel + Škorčík | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 64 | |
| 190 | Bielik Michal | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 60 | |
| 190 | Homola Jozef | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 60 | |
| 192 | Šušota Bernard | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 52 | |
| 193 | Červík Rastislav | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 48 | |
| 193 | Dorinský Vlado | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 48 | |
| 193 | Horniak Marián | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 48 | |
| 193 | Jaroš Rudolf | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 48 | |
| 197 | Manga Ferdinand | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 44 | |
| 197 | Ing.Suľovec St. | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 44 | |
| 197 | Gregor Pavel | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 44 | |
| 197 | Briestenský Ján | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 44 | |
| 197 | Karas Ján | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 44 | |
| 197 | Davidik Marian | 0301 Zázrivá | 03 OZ Ružomberok | 44 | |
| 203 | Krško Stanislav | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 40 | |
| 203 | Cigánik Pavol | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 40 | |
| 205 | Buček Peter | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 36 | |
| 205 | Široký Jozef | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 36 | |
| 205 | Blahušiak V+P | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 36 | |
| 205 | Hliva Jozef | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 36 | |
| 209 | Kubička Ivan | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 32 | |
| 209 | Volna Ján | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 32 | |
| 209 | Babinský Michal +František | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 32 | |
| 212 | Gažúr Igor | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 28 | |
| 212 | Genšor Jozef | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 28 | |
| 212 | Pekár Dušan | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 28 | |
| 215 | Poništ Rudolf | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 20 | |
| 216 | Spišiak Martin | 0307 Partizánska Ľupča | 03 OZ Ružomberok | 16 | |
| 216 | Belák J,+M,+J | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 16 | |
| 218 | Radolsky Stefan | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 12 | |
| 218 | Gazdík Peter | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 12 | |
| 220 | Slivoň Peter st + ml | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 8 | |
| 220 | Ziman Michal | 01702 Ležiachov | 17 OZ Martin | 8 | |
| 222 | Macek Milan + Lisko Stanislav | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 |
