Race Nr.: 11 | Date: 26.06.2016 | Time of Liberation: 07:45:00
Organizer: OZ Pezinok | Processed by: Ivan Oravec
GPS Coordinates: 50:0:24 | 14:20:36
Range: 242.448 km - 268.267 km
Series: 30 / 5
Point System: 50 / 1 / 1 %
Weather:
Liberation: Polojasno,14'C,sz vietor
Arrival: Oblačno, 23'C,SZ vietor 4-6 m/s
Nr. of Pigeons: 605 | 20 %: 121
Nr. of Fanciers: 21
Race Duration: 00:44:24
First Pigeon:
SK-2008-02005-738 | Arrival: 1 | 10:41:05
Speed: 1392.658 | Distance: 245.247 km
Fancier: Pernecký Ľudovít | Club: 02005 Kúty
Last Pigeon:
SK-2015-02005-266 | Arrival: 1 | 11:34:07
Speed: 1112.263 | Distance: 254.838 km
Fancier: Černý Ivan ml | Club: 02005 Kúty
Last re-calculation: 28.06.2016, 12:32 | drhasan
| Club | Fanciers | Nr. of Pigeons | Prizes | % of Prizes | % of Birds with Prizes | Points |
|---|
| 02003 - Kostolište | 10 | 288 | 56 | 46.28 % | 19.44 % | 0 |
| 02005 - Kúty | 11 | 317 | 65 | 53.72 % | 20.5 % | 0 |
| Sum | 21 | 605 | 121 | | 0 |
| Prize - from | Prize - to | Points |
|---|
| 1 | 6 | 50 |
| 7 | 12 | 49 |
| 13 | 18 | 48 |
| 19 | 24 | 47 |
| 25 | 30 | 46 |
| 31 | 36 | 45 |
| 37 | 42 | 44 |
| 43 | 48 | 43 |
| 49 | 54 | 42 |
| 55 | 61 | 41 |
| 62 | 67 | 40 |
| 68 | 73 | 39 |
| 74 | 79 | 38 |
| 80 | 85 | 37 |
| 86 | 91 | 36 |
| 92 | 97 | 35 |
| 98 | 103 | 34 |
| 104 | 109 | 33 |
| 110 | 115 | 32 |
| 116 | 121 | 31 |
2
(2 283)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 1 | 16 | SK-2008-02005-738 | 10:41:05 | 1 392,658 | 1.653 | 50 |
| 7 | 8 | SK-2014-02005-841 | 10:47:30 | 1 343,696 | 11.570 | 49 |
| 9 | 34 | SK-2014-02005-812 | 10:47:37 | 1 342,838 | 14.876 | 0 |
| 24 | 3 | SK-2012-02005-649 | 10:53:45 | 1 299,207 | 39.669 | 47 |
| 30 | 6 | SK-2012-02005-657 | 10:55:44 | 1 285,699 | 49.587 | 46 |
| 31 | 19 | SK-2011-02005-328 | 10:55:46 | 1 285,474 | 51.240 | 45 |
| 60 | 20 | SK-2010-02005-442 | 11:05:07 | 1 225,418 | 99.174 | 0 |
| 62 | 21 | SK-2011-02005-321 | 11:05:34 | 1 222,669 | 102.479 | 0 |
| 88 | 47 | SK-2015-02005-614 | 11:13:10 | 1 178,034 | 145.455 | 0 |
| 91 | 24 | SK-2014-02005-832 | 11:13:20 | 1 177,091 | 150.413 | 0 |
| 98 | 45 | SK-2011-02005-339 | 11:16:38 | 1 158,738 | 161.983 | 0 |
| 105 | 2 | SK-2014-02005-803 | 11:19:04 | 1 145,568 | 173.554 | 0 |
| 106 | 12 | SK-2014-02005-814 | 11:19:06 | 1 145,390 | 175.207 | 0 |
| 116 | 4 | SK-2011-02005-371 | 11:23:15 | 1 123,612 | 191.736 | 0 |
| Sum | | | 237 |
1
(2 385)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 2 | 20 | SK-2013-02005-919 | 10:42:22 | 1 384,369 | 3.306 | 50 |
| 3 | 4 | NL-2013-1593963 | 10:45:36 | 1 359,585 | 4.959 | 50 |
| 4 | 21 | SK-2012-0999-802 | 10:47:27 | 1 345,799 | 6.612 | 50 |
| 5 | 8 | SK-2011-02005-608 | 10:47:29 | 1 345,553 | 8.264 | 50 |
| 56 | 25 | SK-2011-0999-10702 | 11:05:13 | 1 226,376 | 92.562 | 41 |
| 71 | 10 | SK-2015-02005-127 | 11:08:48 | 1 204,814 | 117.355 | 0 |
| 74 | 11 | SK-2013-M-55-2987 | 11:10:15 | 1 196,302 | 122.314 | 0 |
| 81 | 2 | SK-2014-02005-15 | 11:12:29 | 1 183,425 | 133.884 | 0 |
| 86 | 13 | SK-2015-02005-132 | 11:13:12 | 1 179,352 | 142.149 | 0 |
| 97 | 9 | NL-2011-1120206 | 11:16:40 | 1 160,036 | 160.331 | 0 |
| Sum | | | 241 |
12
(884)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 6 | 29 | SK-2015-02005-707 | 10:54:01 | 1 344,596 | 9.917 | 50 |
| 54 | 3 | SK-2015-02005-800 | 11:11:25 | 1 231,252 | 89.256 | 42 |
| 78 | 17 | SK-2015-02005-789 | 11:19:07 | 1 186,974 | 128.926 | 38 |
| 83 | 41 | SK-2010-02005-127 | 11:20:03 | 1 181,823 | 137.190 | 0 |
| 100 | 15 | SK-2012-02005-340 | 11:25:58 | 1 150,178 | 165.289 | 34 |
| 101 | 6 | SK-2012-02005-346 | 11:26:08 | 1 149,311 | 166.942 | 34 |
| 108 | 32 | SK-2015-02005-737 | 11:28:14 | 1 138,499 | 178.512 | 0 |
| 114 | 5 | SK-2014-02005-645 | 11:30:18 | 1 128,056 | 188.430 | 0 |
| Sum | | | 198 |
10
(1 689)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 8 | 7 | SK-2014-0204-332 | 10:49:19 | 1 343,297 | 13.223 | 49 |
| 21 | 8 | SK-2013-0204-816 | 10:54:20 | 1 307,704 | 34.711 | 47 |
| 28 | 10 | SK-2015-0204-107 | 10:56:27 | 1 293,246 | 46.281 | 46 |
| 37 | 13 | SK-2014-0204-275 | 10:59:55 | 1 270,245 | 61.157 | 44 |
| 48 | 9 | SK-2014-0204-339 | 11:02:46 | 1 251,940 | 79.339 | 43 |
| 73 | 5 | SK-2015-0204-143 | 11:11:34 | 1 198,606 | 120.661 | 0 |
| 82 | 28 | SK-2015-0204-170 | 11:14:14 | 1 183,330 | 135.537 | 0 |
| 94 | 21 | SK-2014-0204-208 | 11:16:08 | 1 172,681 | 155.372 | 0 |
| Sum | | | 229 |
4
(2 171)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 10 | 13 | SK-2011-02702-228 | 10:54:47 | 1 342,784 | 16.529 | 49 |
| 67 | 18 | SK-2015-02005-252 | 11:15:34 | 1 210,249 | 110.744 | 40 |
| 70 | 5 | SK-2015-02005-276 | 11:16:21 | 1 205,763 | 115.702 | 39 |
| 85 | 6 | SK-2011-0904-905 | 11:20:56 | 1 180,170 | 140.496 | 37 |
| 99 | 14 | SK-2015-02005-248 | 11:25:06 | 1 157,828 | 163.636 | 34 |
| 104 | 21 | DV-2014-03017-314 | 11:27:26 | 1 145,683 | 171.901 | 0 |
| Sum | | | 199 |
11 (186)
Standing in Race
14
(561)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 11 | 8 | SK-2014-02005-157 | 10:47:55 | 1 342,344 | 18.182 | 49 |
| 26 | 19 | SK-2014-02005-197 | 10:54:27 | 1 296,052 | 42.975 | 46 |
| 27 | 10 | SK-2012-02005-554 | 10:54:42 | 1 294,344 | 44.628 | 46 |
| 35 | 1 | SK-2014-02005-711 | 10:57:38 | 1 274,634 | 57.851 | 45 |
| Sum | | | 186 |
8
(1 724)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 12 | 18 | SK-2015-02003-709 | 11:00:03 | 1 336,989 | 19.835 | 49 |
| 20 | 16 | SK-2015-02003-741 | 11:04:25 | 1 307,715 | 33.058 | 47 |
| 43 | 27 | SK-2015-02003-823 | 11:10:47 | 1 267,259 | 71.074 | 43 |
| 52 | 3 | SK-2015-02003-825 | 11:14:27 | 1 245,076 | 85.950 | 42 |
| 65 | 1 | SK-2013-02003-200 | 11:19:23 | 1 216,427 | 107.438 | 40 |
| 66 | 19 | SK-2015-02003-758 | 11:19:57 | 1 213,221 | 109.091 | 0 |
| Sum | | | 221 |
3
(2 260)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 13 | 23 | SK-2015-02003-1114 | 10:54:55 | 1 334,995 | 21.488 | 48 |
| 14 | 39 | SK-2015-02003-1121 | 10:55:06 | 1 333,707 | 23.140 | 0 |
| 15 | 50 | SK-2011-02003-37 | 10:55:57 | 1 327,771 | 24.793 | 0 |
| 16 | 10 | SK-2014-02003-849 | 10:56:20 | 1 325,111 | 26.446 | 48 |
| 17 | 7 | SK-2011-02003-5 | 10:56:34 | 1 323,497 | 28.099 | 48 |
| 22 | 48 | SK-2013-02003-1221 | 10:59:19 | 1 304,768 | 36.364 | 0 |
| 40 | 3 | SK-2012-02003-144 | 11:04:41 | 1 269,705 | 66.116 | 44 |
| 44 | 52 | SK-2013-02003-1021 | 11:05:16 | 1 266,006 | 72.727 | 0 |
| 45 | 22 | SK-2015-02003-1171 | 11:05:27 | 1 264,849 | 74.380 | 43 |
| 46 | 51 | SK-2015-02003-1135 | 11:05:29 | 1 264,638 | 76.033 | 0 |
| 53 | 9 | SK-2014-02003-415 | 11:09:40 | 1 238,792 | 87.603 | 0 |
| 63 | 61 | SK-2013-02003-1026 | 11:12:59 | 1 219,038 | 104.132 | 0 |
| 75 | 60 | SK-2012-02003-154 | 11:18:00 | 1 190,329 | 123.967 | 0 |
| 77 | 24 | SK-2015-02003-1129 | 11:18:33 | 1 187,264 | 127.273 | 0 |
| 87 | 83 | SK-2015-02003-1119 | 11:20:12 | 1 178,162 | 143.802 | 0 |
| 89 | 8 | SK-2014-02003-428 | 11:20:16 | 1 177,797 | 147.107 | 0 |
| 90 | 29 | SK-2015-02003-1118 | 11:20:19 | 1 177,523 | 148.760 | 0 |
| 92 | 43 | SK-2011-02003-4 | 11:20:30 | 1 176,522 | 152.066 | 0 |
| 96 | 1 | SK-2012-02003-174 | 11:23:22 | 1 161,078 | 158.678 | 0 |
| 102 | 59 | SK-2015-02003-1170 | 11:25:38 | 1 149,150 | 168.595 | 0 |
| 103 | 65 | SK-2015-02003-1138 | 11:25:40 | 1 148,977 | 170.248 | 0 |
| 110 | 54 | SK-2012-02003-158 | 11:28:30 | 1 134,412 | 181.818 | 0 |
| 112 | 30 | SK-2015-02003-1110 | 11:29:33 | 1 129,108 | 185.124 | 0 |
| 113 | 69 | SK-2015-02003-1146 | 11:29:39 | 1 128,605 | 186.777 | 0 |
| 118 | 37 | SK-2015-02003-1155 | 11:30:59 | 1 121,947 | 195.041 | 0 |
| Sum | | | 231 |
12 (183)
Standing in Race
19
(183)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 18 | 6 | SK-2015-02005-907 | 10:48:35 | 1 320,643 | 29.752 | 48 |
| 23 | 12 | SK-2014-02005-236 | 10:51:17 | 1 301,501 | 38.017 | 47 |
| 39 | 1 | SK-2009-02005-223 | 10:55:54 | 1 270,026 | 64.463 | 44 |
| 41 | 17 | SK-2015-02005-909 | 10:56:01 | 1 269,251 | 67.769 | 44 |
| Sum | | | 183 |
7
(2 022)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 19 | 4 | SK-2015-02003-418 | 11:02:52 | 1 318,792 | 31.405 | 47 |
| 32 | 33 | SK-2014-02003-1043 | 11:08:22 | 1 283,126 | 52.893 | 0 |
| 58 | 27 | SK-2014-02003-628 | 11:17:53 | 1 225,765 | 95.868 | 41 |
| 64 | 3 | SK-2015-02003-428 | 11:19:30 | 1 216,527 | 105.785 | 40 |
| 68 | 7 | SK-2015-02003-431 | 11:20:39 | 1 210,039 | 112.397 | 39 |
| 68 | 24 | SK-2015-02003-401 | 11:20:39 | 1 210,039 | 112.397 | 39 |
| 109 | 29 | SK-2014-02003-627 | 11:34:51 | 1 135,284 | 180.165 | 0 |
| 115 | 18 | SK-2013-02003-622 | 11:36:44 | 1 126,057 | 190.083 | 0 |
| Sum | | | 206 |
18
(251)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 25 | 19 | SK-2013-02005-50 | 10:54:47 | 1 298,365 | 41.322 | 46 |
| 29 | 37 | SK-2011-02005-425 | 10:55:47 | 1 291,559 | 47.934 | 0 |
| 119 | 24 | SK-2011-02005-423 | 11:24:41 | 1 121,651 | 196.694 | 31 |
| Sum | | | 77 |
17
(362)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 33 | 1 | SK-2015-02005-91 | 10:56:56 | 1 279,192 | 54.545 | 45 |
| 95 | 2 | SK-2015-02005-65 | 11:14:28 | 1 172,127 | 157.025 | 35 |
| Sum | | | 80 |
10 (194)
Standing in Race
6
(2 055)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 34 | 5 | SK-2014-0205-160 | 11:04:27 | 1 277,704 | 56.198 | 45 |
| 42 | 11 | SK-2013-02005-1081 | 11:05:58 | 1 268,061 | 69.421 | 44 |
| 55 | 1 | SK-2015-02005-265 | 11:12:16 | 1 229,518 | 90.909 | 41 |
| 107 | 13 | SK-2015-02005-250 | 11:27:42 | 1 144,311 | 176.860 | 33 |
| 121 | 27 | SK-2015-02005-266 | 11:34:07 | 1 112,263 | 200.000 | 31 |
| Sum | | | 194 |
16
(412)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 36 | 12 | SK-2014-02003-4 | 11:15:38 | 1 270,302 | 59.504 | 45 |
| Sum | | | 45 |
5
(2 170)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 38 | 14 | SK-2015-02005-218 | 11:08:41 | 1 270,182 | 62.810 | 44 |
| 61 | 3 | SK-2014-0205-144 | 11:16:32 | 1 223,046 | 100.826 | 41 |
| 72 | 8 | SK-2015-02003-122 | 11:20:23 | 1 201,184 | 119.008 | 39 |
| 84 | 25 | SK-2015-02003-275 | 11:24:04 | 1 180,988 | 138.843 | 37 |
| 93 | 6 | SK-2015-02003-287 | 11:25:26 | 1 173,666 | 153.719 | 35 |
| 111 | 28 | SK-2015-02003-300 | 11:33:35 | 1 131,819 | 183.471 | 0 |
| Sum | | | 196 |
13 (153)
Standing in Race
13
(612)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 47 | 2 | SK-2013-02003-688 | 11:11:06 | 1 256,109 | 77.686 | 43 |
| 51 | 23 | SK-2014-02003-983 | 11:12:04 | 1 250,245 | 84.298 | 42 |
| 80 | 24 | SK-2015-02003-332 | 11:23:33 | 1 184,558 | 132.231 | 37 |
| 117 | 19 | SK-2012-0207-817 | 11:35:25 | 1 123,557 | 193.388 | 31 |
| Sum | | | 153 |
14 (125)
Standing in Race
9
(1 723)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 49 | 10 | SK-2014-02003-1086 | 11:19:26 | 1 251,051 | 80.992 | 42 |
| 50 | 16 | SK-2014-02003-1006 | 11:19:31 | 1 250,565 | 82.645 | 42 |
| 59 | 26 | SK-2015-02003-48 | 11:23:55 | 1 225,430 | 97.521 | 41 |
| Sum | | | 125 |
15 (110)
Standing in Race
11
(1 270)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 57 | 3 | SK-2015-02003-260 | 11:17:51 | 1 225,774 | 94.215 | 41 |
| 79 | 2 | SK-2015-02003-140 | 11:25:00 | 1 185,936 | 130.579 | 38 |
| 120 | 9 | SK-2014-0506-508 | 11:38:32 | 1 117,211 | 198.347 | 31 |
| Sum | | | 110 |
15
(452)
Overall Standing
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 76 | 5 | SK-2014-02005-1015 | 11:18:52 | 1 188,278 | 125.620 | 38 |
| Sum | | | 38 |
Other Race Participants
| 1 |
5641 | Malovec Ján |
290.42401123046875 km |
02002 Dolná Krupá |
16 |
| 2 |
1369 | Lupták Milan |
296.53900146484375 km |
02007 Suchá nad Parnou |
17 |
| 3 |
8201 | Tomaník Dušan |
283.2659912109375 km |
02001 Kaplna |
17 |
| 4 |
3344 | Silný Ján |
289.6300048828125 km |
02007 Suchá nad Parnou |
19 |
| 5 |
3338 | Klasovský Marián |
290.4519958496094 km |
02007 Suchá nad Parnou |
20 |
| 6 |
4264 | Červenka Emil |
295.6029968261719 km |
02001 Kaplna |
20 |
| 7 |
3381 | Lukačovič Peter |
292.6629943847656 km |
02001 Kaplna |
23 |
| 8 |
3343 | Pavlák Václav |
295.08599853515625 km |
02007 Suchá nad Parnou |
25 |
| 9 |
3346 | MUDr.Stanislavský V. |
295.1889953613281 km |
02007 Suchá nad Parnou |
26 |
| 10 |
3320 | Tomáška Miloš |
302.9259948730469 km |
02001 Kaplna |
27 |
| 11 |
3329 | Chovanec Michal |
306.3739929199219 km |
02001 Kaplna |
28 |
| 12 |
5417 | Kovár Pavel |
295.9590148925781 km |
02001 Kaplna |
30 |
| 13 |
3345 | Skýpala Milan |
295.2239990234375 km |
02007 Suchá nad Parnou |
30 |
| 14 |
4167 | Obšivan Miroslav |
295.2439880371094 km |
02007 Suchá nad Parnou |
30 |
| 15 |
2265 | Zvonár Jaroslav |
296.5509948730469 km |
02007 Suchá nad Parnou |
30 |
| 16 |
3339 | Šimončič Ludovít |
296.14898681640625 km |
02007 Suchá nad Parnou |
31 |
| 17 |
3335 | Danišovič E+M |
295.0360107421875 km |
02007 Suchá nad Parnou |
32 |
| 18 |
3385 | Horváth Milan +Ludmila |
293.9460144042969 km |
02001 Kaplna |
37 |
| 19 |
3341 | Melkner Rudolf |
289.4289855957031 km |
02007 Suchá nad Parnou |
39 |
| 20 |
3337 | Kašák Lubomír |
284.0559997558594 km |
02007 Suchá nad Parnou |
44 |
| 21 |
3292 | Révay Pavol |
291.9519958496094 km |
02001 Kaplna |
49 |
| 22 |
4263 | Čupaj Braňo+Jozef |
295.9519958496094 km |
02001 Kaplna |
49 |
| 23 |
3347 | Zelenský Stanislav + Patrícia |
290.87701416015625 km |
02007 Suchá nad Parnou |
49 |
| 24 |
1365 | Krumpál Ján |
296.5780029296875 km |
0512 Zeleneč |
49 |
| 25 |
8882 | Horváth Peter |
293.9259948730469 km |
0109 Blatné |
67 |
- Name:
- Phone Nr.:
- E-mail:
- Website:
- Facebook page: