Verseny sz.: 6 | Dátum: 01.03.2025 | Feleresztés ideje: 07:30:00
Szervező: Balochistan Racing Pigeons Club | Készítette: Balochistan Racing Pigeons Club
GPS Koordináták: 25:15:48.63 | 63:28:37.59
Dúctávok: 640.596 km - 654.09 km
Befutó: 0 / 0
Időjárás:
Feleresztés:
Érkezés:
Indult galamb: 266 | 20 %: 53
Tagok száma: 31
Átlagtávolság 647 km
Verseny időtartama: 01:17:31
Első galamb:
PK-2024-BRPC-146 | Érkezés: 1 | 15:33:58
Sebesség: 1346.430 | Távolság: 651.627 km
Tenyésztõ: AHMED WALI'S LOFT | Egyesület: BRPC Balochistan
Utolsó galamb:
PK-2024-BPRA-5532 | Érkezés: 1 | 16:48:19
Sebesség: 1160.558 | Távolság: 647.959 km
Tenyésztõ: AKK Loft | Egyesület: BRPC Balochistan
Utolsó módosítás: 07.03.2025, 17:16 | Balochistan Racing Pigeons Club
| Egyesület | Tenyésztõ | Indult galamb | Díjak | % díjban | % galamb díjban |
|---|
| BRPC - Balochistan | 31 | 266 | 53 | 100 % | 19.92 % |
| Összesen | 31 | 266 | 53 | |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 1 | PK-2024-BRPC-146 | 15:33:58 | 1 346,430 | 3.759 |
| 2 | PK-2024-BRPC-178 | 15:34:07 | 1 346,012 | 7.519 |
| 7 | PK-2024-BRPC-121 | 15:54:10 | 1 292,483 | 26.316 |
| 8 | PK-2024-BRPC-659 | 15:55:30 | 1 289,074 | 30.075 |
| 20 | PK-2023-BRPC-1112 | 16:17:00 | 1 236,484 | 75.188 |
| 47 | PK-2024-BRPC-115 | 16:43:47 | 1 176,682 | 176.692 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 3 | PK-2024-BRPC-4426 | 15:38:42 | 1 327,195 | 11.278 |
| 19 | PK-2024-BRPC-4429 | 16:13:59 | 1 237,826 | 71.429 |
| 24 | PK-2024-BRPC-4422 | 16:21:58 | 1 219,249 | 90.226 |
| 28 | PK-2024-BRPC-4495 | 16:23:26 | 1 215,897 | 105.263 |
| 40 | PK-2023-BRPC-828 | 16:33:15 | 1 193,925 | 150.376 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 4 | PK-2024-BRPC-3162 | 15:54:56 | 1 295,399 | 15.038 |
| 10 | PK-2024-BRPC-3171 | 16:05:43 | 1 268,313 | 37.594 |
| 17 | PK-2023-BRPC-4197 | 16:18:00 | 1 238,807 | 63.910 |
| 29 | PK-2024-BRPC-3161 | 16:28:04 | 1 215,630 | 109.023 |
| 30 | PK-2024-BRPC-841 | 16:28:08 | 1 215,479 | 112.782 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 5 | PK-2023-BRPC-4260 | 15:49:24 | 1 293,346 | 18.797 |
| 36 | PK-2024-BRPC-2205 | 16:24:02 | 1 209,469 | 135.338 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 6 | DAN-2021-232-1155 | 15:49:09 | 1 292,904 | 22.556 |
| 18 | PK-2023-BRPC-130 | 16:10:57 | 1 238,800 | 67.669 |
| 21 | PK-2023-BRPC-1937 | 16:13:23 | 1 233,041 | 78.947 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 9 | PK-2024-BRPC-965 | 15:47:09 | 1 288,537 | 33.835 |
| 25 | PK-2023-BRPC-2578 | 16:16:02 | 1 217,786 | 93.985 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 11 | PK-2024-BRPC-4366 | 16:03:43 | 1 267,146 | 41.353 |
| 12 | PK-2024-BRPC-4357 | 16:03:44 | 1 267,105 | 45.113 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 13 | PK-2024-BPRA-5353 | 15:56:43 | 1 266,860 | 48.872 |
| 23 | PK-2023-BPRA-55200 | 16:15:40 | 1 221,190 | 86.466 |
| 27 | PK-2023-BRPC-3848 | 16:17:55 | 1 215,985 | 101.504 |
| 41 | PK-2024-BPRA-4813 | 16:27:43 | 1 193,824 | 154.135 |
| 44 | PK-2024-BPRA-2186 | 16:30:11 | 1 188,372 | 165.414 |
| 48 | PK-2024-BPRA-2157 | 16:37:12 | 1 173,134 | 180.451 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 14 | PK-2024-BRPC-7006 | 16:06:32 | 1 251,826 | 52.632 |
| 22 | PK-2024-BRPC-500013 | 16:18:26 | 1 223,636 | 82.707 |
| 26 | PK-2024-BRPC-7013 | 16:21:27 | 1 216,690 | 97.744 |
| 34 | PK-2023-BRPC-2653 | 16:23:11 | 1 212,735 | 127.820 |
| 42 | PK-2024-BRPC-3123 | 16:32:36 | 1 191,688 | 157.895 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 15 | PK-2023-BRPC-3594 | 16:09:48 | 1 245,725 | 56.391 |
| 45 | PK-2024-BRPC-3375 | 16:38:39 | 1 180,221 | 169.173 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 16 | PK-2024-BRPC-4270 | 16:08:38 | 1 245,631 | 60.150 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 31 | PK-2025-BRPC-2072 | 16:21:24 | 1 215,105 | 116.541 |
| 33 | PK-2024-DV-2024311 | 16:22:14 | 1 213,203 | 124.060 |
| 38 | PK-2024-BORP-778156 | 16:27:01 | 1 202,397 | 142.857 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 32 | PK-2022-BRPC-185 | 16:23:49 | 1 214,117 | 120.301 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 35 | PK-2023-BORP-778596 | 16:21:54 | 1 210,389 | 131.579 |
| 37 | PK-2023-BORP-1781 | 16:23:04 | 1 207,740 | 139.098 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 39 | PK-2024-BRPC-874 | 16:27:12 | 1 201,577 | 146.617 |
| 46 | PK-2023-BRPC-886 | 16:38:12 | 1 177,466 | 172.932 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 43 | PK-2024-BRPC-3603 | 16:32:41 | 1 191,387 | 161.654 |
| 50 | PK-2024-BRPC-3609 | 16:43:09 | 1 168,844 | 187.970 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 49 | PK-2024-QM-193 | 16:39:00 | 1 171,370 | 184.211 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 51 | PK-2024-BRPC-12 | 16:45:26 | 1 164,617 | 191.729 |
| Összesen | | 0 |
| # | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 52 | PK-2024-BPRA-4553 | 16:48:06 | 1 161,009 | 195.489 |
| 53 | PK-2024-BPRA-5532 | 16:48:19 | 1 160,558 | 199.248 |
| Összesen | | 0 |
További résztvevők
| 1 |
| Hamayun and Bhawal b |
648.967 km |
BRPC Balochistan |
1 |
| 2 |
409 | MUNIR KAKAR LOFT |
681.193 km |
BRPC Balochistan |
2 |
| 3 |
486 | IRK Loft Kanak |
612.612 km |
BRPC Balochistan |
2 |
| 4 |
413 | DS Pashtoonbagh loft |
647.192 km |
BRPC Balochistan |
3 |
| 5 |
491 | Hamayun & Bahawal khan |
647.997 km |
BRPC Balochistan |
4 |
| 6 |
433 | Jameel Mangal LOFT |
646.624 km |
BRPC Balochistan |
4 |
| 7 |
417 | Ibrahim Loft |
650.919 km |
BRPC Balochistan |
5 |
| 8 |
405 | Al NASR LOFT |
651.929 km |
BRPC Balochistan |
6 |
| 9 |
| Yousaf Khilji |
646.283 km |
BRPC Balochistan |
7 |
| 10 |
418 | BIBARG MARRI LOFT |
645.986 km |
BRPC Balochistan |
7 |
| 11 |
416 | Jalaluddin Rehmani loft |
646.866 km |
BRPC Balochistan |
7 |
| 12 |
428 | MARRI LOFT - B |
645.531 km |
BRPC Balochistan |
8 |
- Név:
- Telefonszám:
- E-mail:
- Honlap:
- Facebook oldal: