Yarış No.: 6 | Tarih: 06.01.2024 | Kurtuluş Zamanı: 07:00:00
Organizatör: ALSalmi Racing Pigeon Club | Tarafından işlendi: مركز الدانة
GPS Koordinatları: 28:38:41.9 | 45:22:33.5
Menzil: 245.205 km - 251.184 km
Puan Sistemi: 100, 99, 98, ..., 0
Hava durumu:
Salım:
Varış:
Güvercin Sayısı: 541 | 100 %: 541
Yarışçı Sayısı 10
Average Distance 249 km
Race Duration: 77:54:47
First Pigeon:
KUW-2023-SLBK-1227356 | Arrival: 1 | 09:33:46
Hız: 1618.732 | Distance: 248.907 km
Yarışçı: أحمد العازمي | Club: SLBKH-SLM لجنة الصليبيخات ALSLEBEKHAT COMUNTY
Last Pigeon:
KUW-2023-ON-35036 | Arrival: 4 | 15:17:49
Hız: 51.549 | Distance: 248.356 km
Yarışçı: البورصة | Club: SLBKH-SLM لجنة الصليبيخات ALSLEBEKHAT COMUNTY
| Klüp | Fanciers | Güvercin Sayısı | Prizes | % of Prizes | % of Birds with Prizes | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLBKH-SLM - لجنة الصليبيخات ALSLEBEKHAT COMUNTY | 10 | 541 | 488 | 100 % | 90.2 % | 0 |
| Sum | 10 | 541 | 488 | 0 | ||
Club : SLBKH-SLM لجنة الصليبيخات ALSLEBEKHAT COMUNTY
Distance: 248.907 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 40 | Clocked : 34 (85 %) | Scored: 0
Total Points : 0 | Overall Standing : 10
SLBKH-SLM لجنة الصليبيخات ALSLEBEKHAT COMUNTY · 248.907km
40 · 34 (85%) · 0
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | KUW-2023-SLBK-1227356 | 09:33:46 | 1 618,732 | 100 |
| 2 | 20 | KUW-2023-SLBK-1230320 | 09:33:58 | 1 616,629 | 99 |
| 3 | 9 | KUW-2023-SLBK-1227310 | 09:34:54 | 1 606,888 | 98 |
| 21 | 11 | KUW-2023-SLBK-1227272 | 09:36:50 | 1 587,080 | 80 |
| 22 | 22 | KUW-2023-SLBK-1227285 | 09:37:00 | 1 585,395 | 79 |
| 23 | 33 | KUW-2023-SLBK-1230308 | 09:37:02 | 1 585,058 | 78 |
| 25 | 7 | KUW-2023-SLBK-1227277 | 09:37:04 | 1 584,722 | 76 |
| 26 | 21 | KUW-2023-SLBK-1230312 | 09:37:13 | 1 583,210 | 75 |
| 33 | 36 | KUW-2023-SLBK-1227292 | 09:37:29 | 1 580,529 | 68 |
| 36 | 30 | KUW-2023-SLBK-1227319 | 09:37:41 | 1 578,524 | 65 |
| 49 | 37 | KUW-2023-SLBK-1227259 | 09:38:31 | 1 570,226 | 52 |
| 119 | 5 | KUW-2023-SLBK-1227286 | 09:40:51 | 1 547,448 | 0 |
| 122 | 40 | KUW-2023-SLBK-1230361 | 09:40:54 | 1 546,967 | 0 |
| 158 | 39 | KUW-2023-SLBK-1227289 | 09:42:47 | 1 529,069 | 0 |
| 161 | 2 | KUW-2023-SLBK-1227312 | 09:42:49 | 1 528,756 | 0 |
| 205 | 8 | KUW-2023-SLBK-1227291 | 09:44:51 | 1 509,900 | 0 |
| 207 | 28 | KUW-2023-SLBK-1227240 | 09:45:01 | 1 508,375 | 0 |
| 236 | 31 | KUW-2023-SLBK-1227330 | 09:46:09 | 1 498,086 | 0 |
| 239 | 15 | KUW-2023-SLBK-1230394 | 09:46:12 | 1 497,635 | 0 |
| 240 | 27 | KUW-2023-SLBK-1227274 | 09:46:17 | 1 496,885 | 0 |
| 241 | 26 | KUW-2023-SLBK-1227306 | 09:46:18 | 1 496,735 | 0 |
| 245 | 6 | KUW-2023-SLBK-1230044 | 09:46:23 | 1 495,985 | 0 |
| 263 | 19 | KUW-2023-SLBK-1230347 | 09:47:26 | 1 486,604 | 0 |
| 278 | 32 | KUW-2023-SLBK-1227339 | 09:49:19 | 1 470,068 | 0 |
| 349 | 14 | KUW-2023-SLBK-1230028 | 10:03:25 | 1 357,058 | 0 |
| 366 | 18 | KUW-2023-SLBK-1227257 | 10:06:06 | 1 337,491 | 0 |
| 423 | 3 | KUW-2023-SLBK-1227261 | 10:32:08 | 1 173,352 | 0 |
| 444 | 23 | KUW-2023-SLBK-1227239 | 11:18:09 | 964,195 | 0 |
| 463 | 4 | KUW-2023-SLBK-1227320 | 13:12:46 | 667,729 | 0 |
| 469 | 16 | KUW-2023-SLBK-1227249 | 14:07:34 | 582,148 | 0 |
| 481 | 12 | KUW-2023-SLBK-1227232 | (2) 07:50:16 | 167,022 | 0 |
| 484 | 13 | KUW-2023-SLBK-1227338 | (2) 10:15:08 | 152,224 | 0 |
| 485 | 35 | KUW-2023-SLBK-1230350 | (2) 10:29:34 | 150,892 | 0 |
| 486 | 24 | KUW-2023-SLBK-1230310 | (2) 14:20:21 | 132,373 | 0 |
| Sum | 0 | ||||
Club : SLBKH-SLM لجنة الصليبيخات ALSLEBEKHAT COMUNTY
Distance: 246.429 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 147 | Clocked : 127 (86 %) | Scored: 0
Total Points : 0 | Overall Standing : 9
SLBKH-SLM لجنة الصليبيخات ALSLEBEKHAT COMUNTY · 246.429km
147 · 127 (86%) · 0
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 140 | KUW-2023-SLBK-95416 | 09:33:49 | 1 602,096 | 97 |
| 5 | 88 | KUW-2021-SLBK-712186 | 09:34:20 | 1 596,732 | 96 |
| 5 | 109 | KUW-2023-SLBK-1221343 | 09:34:20 | 1 596,732 | 96 |
| 7 | 94 | KUW-2022-SLBK-1177049 | 09:34:21 | 1 596,560 | 94 |
| 7 | 124 | KUW-2023-SLBK-88069 | 09:34:21 | 1 596,560 | 94 |
| 7 | 62 | KUW-2023-SLBK-1221505 | 09:34:21 | 1 596,560 | 94 |
| 10 | 86 | KUW-2023-SLBK-1221336 | 09:34:24 | 1 596,043 | 91 |
| 11 | 132 | KUW-2023-SLBK-1221325 | 09:34:28 | 1 595,354 | 90 |
| 12 | 12 | KUW-2023-SLBK-1221399 | 09:34:34 | 1 594,322 | 89 |
| 13 | 74 | KUW-2023-SLBK-1221436 | 09:34:37 | 1 593,806 | 88 |
| 14 | 105 | KUW-2022-SLBK-1177158 | 09:34:48 | 1 591,919 | 87 |
| 16 | 18 | KUW-2023-SLBK-1221410 | 09:34:55 | 1 590,720 | 85 |
| 18 | 125 | KUW-2023-SLBK-1221308 | 09:35:09 | 1 588,327 | 83 |
| 29 | 33 | KUW-2022-SLBK-1177114 | 09:35:52 | 1 581,024 | 72 |
| 30 | 89 | KUW-2021-SLBK-1071711 | 09:35:53 | 1 580,855 | 71 |
| 30 | 6 | KUW-2022-SLBK-1177106 | 09:35:53 | 1 580,855 | 71 |
| 32 | 2 | KUW-2022-SLBK-1177061 | 09:35:54 | 1 580,686 | 69 |
| 34 | 108 | KUW-2022-SLBK-1177086 | 09:35:55 | 1 580,517 | 67 |
| 35 | 117 | KUW-2023-SLBK-95379 | 09:35:58 | 1 580,011 | 66 |
| 37 | 64 | KUW-2023-SLBK-1221384 | 09:36:07 | 1 578,493 | 64 |
| 38 | 136 | KUW-2023-SLBK-1221324 | 09:36:10 | 1 577,987 | 63 |
| 40 | 72 | KUW-2022-SLBK-1177089 | 09:36:29 | 1 574,794 | 61 |
| 44 | 145 | KUW-2021-SLBK-845475 | 09:36:52 | 1 570,946 | 57 |
| 44 | 3 | KUW-2023-SLBK-1221409 | 09:36:52 | 1 570,946 | 57 |
| 46 | 41 | KUW-2022-SLBK-19860 | 09:36:53 | 1 570,779 | 55 |
| 46 | 30 | KUW-2023-SLBK-1221528 | 09:36:53 | 1 570,779 | 55 |
| 48 | 63 | KUW-2023-SLBK-1221330 | 09:36:56 | 1 570,278 | 53 |
| 52 | 38 | KUW-2022-SLBK-1166883 | 09:36:57 | 1 570,112 | 49 |
| 52 | 134 | KUW-2023-SLBK-1221345 | 09:36:57 | 1 570,112 | 49 |
| 54 | 104 | KUW-2022-SLBK-1177071 | 09:37:02 | 1 569,278 | 47 |
| 55 | 130 | KUW-2023-SLBK-88045 | 09:37:05 | 1 568,779 | 46 |
| 57 | 123 | KUW-2022-SLBK-1177091 | 09:37:08 | 1 568,280 | 44 |
| 58 | 14 | KUW-2023-SLBK-97150 | 09:37:10 | 1 567,947 | 43 |
| 61 | 9 | KUW-2022-SLBK-1177104 | 09:37:28 | 1 564,960 | 40 |
| 64 | 68 | KUW-2023-SLBK-1221351 | 09:37:35 | 1 563,801 | 37 |
| 65 | 26 | KUW-2023-SLBK-88092 | 09:37:40 | 1 562,975 | 36 |
| 71 | 87 | KUW-2023-SLBK-1221327 | 09:37:55 | 1 560,500 | 30 |
| 76 | 54 | KUW-2023-SLBK-97133 | 09:38:01 | 1 559,513 | 25 |
| 78 | 35 | KUW-2023-SLBK-1221397 | 09:38:03 | 1 559,184 | 23 |
| 79 | 46 | KUW-2023-SLBK-1221435 | 09:38:04 | 1 559,019 | 22 |
| 82 | 84 | KUW-2023-SLBK-1221306 | 09:38:08 | 1 558,362 | 19 |
| 82 | 100 | KUW-2023-SLBK-1221531 | 09:38:08 | 1 558,362 | 19 |
| 84 | 52 | KUW-2023-SLBK-1221432 | 09:38:09 | 1 558,198 | 17 |
| 85 | 126 | KUW-2023-SLBK-1221356 | 09:38:10 | 1 558,034 | 16 |
| 85 | 58 | KUW-2023-SLBK-1221441 | 09:38:10 | 1 558,034 | 16 |
| 89 | 143 | KUW-2023-SLBK-95357 | 09:38:13 | 1 557,541 | 12 |
| 90 | 128 | KUW-2022-SLBK-55223 | 09:38:14 | 1 557,377 | 11 |
| 91 | 22 | KUW-2023-SLBK-97188 | 09:38:15 | 1 557,213 | 10 |
| 92 | 98 | KUW-2022-SLBK-1177046 | 09:38:16 | 1 557,049 | 9 |
| 100 | 70 | KUW-2023-SLBK-1221319 | 09:38:39 | 1 553,287 | 1 |
| 101 | 118 | KUW-2023-SLBK-1221303 | 09:38:40 | 1 553,124 | 0 |
| 102 | 116 | KUW-2023-SLBK-1221371 | 09:38:41 | 1 552,961 | 0 |
| 104 | 45 | KUW-2021-SLBK-845445 | 09:38:42 | 1 552,798 | 0 |
| 111 | 90 | KUW-2022-SLBK-1177196 | 09:39:07 | 1 548,732 | 0 |
| 112 | 32 | KUW-2021-SLBK-845472 | 09:39:08 | 1 548,569 | 0 |
| 113 | 80 | KUW-2021-SLBK-845492 | 09:39:09 | 1 548,407 | 0 |
| 113 | 144 | KUW-2023-SLBK-88096 | 09:39:09 | 1 548,407 | 0 |
| 115 | 91 | KUW-2023-SLBK-88720 | 09:39:10 | 1 548,245 | 0 |
| 118 | 53 | KUW-2023-SLBK-88066 | 09:39:12 | 1 547,921 | 0 |
| 121 | 92 | KUW-2022-SLBK-1177130 | 09:39:17 | 1 547,111 | 0 |
| 124 | 135 | KUW-2022-SLBK-1177088 | 09:39:26 | 1 545,655 | 0 |
| 125 | 15 | KUW-2023-SLBK-1221433 | 09:39:29 | 1 545,171 | 0 |
| 126 | 97 | KUW-2022-SLBK-1177160 | 09:39:30 | 1 545,009 | 0 |
| 140 | 76 | KUW-2023-SLBK-1221368 | 09:39:58 | 1 540,502 | 0 |
| 150 | 48 | KUW-2022-SLBK-1166874 | 09:40:35 | 1 534,586 | 0 |
| 153 | 36 | KUW-2023-SLBK-88074 | 09:40:44 | 1 533,154 | 0 |
| 155 | 21 | KUW-2023-SLBK-97174 | 09:40:46 | 1 532,836 | 0 |
| 163 | 13 | KUW-2022-SLBK-1177116 | 09:41:15 | 1 528,242 | 0 |
| 169 | 60 | KUW-2023-SLBK-1221450 | 09:41:35 | 1 525,089 | 0 |
| 170 | 96 | KUW-2023-SLBK-88708 | 09:41:36 | 1 524,932 | 0 |
| 186 | 40 | KUW-2023-SLBK-1221396 | 09:42:07 | 1 520,072 | 0 |
| 187 | 99 | KUW-2021-SLBK-1626 | 09:42:08 | 1 519,916 | 0 |
| 190 | 25 | KUW-2022-SLBK-1183602 | 09:42:15 | 1 518,823 | 0 |
| 199 | 51 | KUW-2023-SLBK-97086 | 09:42:28 | 1 516,797 | 0 |
| 203 | 127 | KUW-2023-SLBK-1221413 | 09:42:48 | 1 513,692 | 0 |
| 204 | 39 | KUW-2022-SLBK-55234 | 09:43:02 | 1 511,525 | 0 |
| 208 | 31 | KUW-2022-SLBK-55233 | 09:43:35 | 1 506,443 | 0 |
| 210 | 137 | KUW-2022-SLBK-1177129 | 09:43:37 | 1 506,136 | 0 |
| 210 | 17 | KUW-2023-SLBK-1221414 | 09:43:37 | 1 506,136 | 0 |
| 212 | 81 | KUW-2022-SLBK-1177199 | 09:43:38 | 1 505,983 | 0 |
| 222 | 83 | KUW-2023-SLBK-88235 | 09:44:07 | 1 501,548 | 0 |
| 243 | 1 | KUW-2022-SLBK-1177109 | 09:44:40 | 1 496,532 | 0 |
| 244 | 42 | KUW-2023-SLBK-1221419 | 09:44:41 | 1 496,381 | 0 |
| 246 | 71 | KUW-2023-SLBK-1221354 | 09:44:44 | 1 495,927 | 0 |
| 251 | 78 | KUW-2021-SLBK-845436 | 09:44:56 | 1 494,113 | 0 |
| 254 | 61 | KUW-2023-SLBK-1221395 | 09:45:06 | 1 492,604 | 0 |
| 255 | 28 | KUW-2022-SLBK-1177078 | 09:45:07 | 1 492,454 | 0 |
| 257 | 24 | KUW-2018-SLBK-290419 | 09:45:08 | 1 492,303 | 0 |
| 257 | 43 | KUW-2023-SLBK-97077 | 09:45:08 | 1 492,303 | 0 |
| 261 | 122 | KUW-2023-SLBK-88709 | 09:45:30 | 1 488,997 | 0 |
| 272 | 19 | KUW-2023-SLBK-88719 | 09:46:42 | 1 478,278 | 0 |
| 295 | 141 | KUW-2021-SLBK-845439 | 09:49:23 | 1 454,860 | 0 |
| 296 | 95 | KUW-2023-SLBK-1221328 | 09:49:25 | 1 454,574 | 0 |
| 300 | 47 | KUW-2022-SLBK-1177184 | 09:49:39 | 1 452,573 | 0 |
| 308 | 110 | KUW-2023-SLBK-88207 | 09:51:03 | 1 440,684 | 0 |
| 318 | 8 | KUW-2022-SLBK-1177194 | 09:52:42 | 1 426,920 | 0 |
| 329 | 77 | KUW-2023-SLBK-1221415 | 09:55:46 | 1 402,024 | 0 |
| 335 | 85 | KUW-2023-SLBK-88076 | 09:57:23 | 1 389,246 | 0 |
| 336 | 93 | KUW-2022-SLBK-1177028 | 09:57:27 | 1 388,724 | 0 |
| 347 | 111 | KUW-2022-SLBK-1177045 | 10:00:46 | 1 363,244 | 0 |
| 373 | 5 | KUW-2022-SLBK-1177101 | 10:07:15 | 1 316,043 | 0 |
| 374 | 23 | KUW-2023-SLBK-1221408 | 10:07:16 | 1 315,926 | 0 |
| 375 | 7 | KUW-2022-SLBK-1177153 | 10:07:19 | 1 315,574 | 0 |
| 380 | 75 | KUW-2021-SLBK-845464 | 10:08:50 | 1 305,008 | 0 |
| 385 | 131 | KUW-2023-SLBK-88218 | 10:12:12 | 1 282,149 | 0 |
| 386 | 73 | KUW-2023-SLBK-17180 | 10:13:16 | 1 275,072 | 0 |
| 387 | 69 | KUW-2023-SLBK-1221315 | 10:14:03 | 1 269,925 | 0 |
| 395 | 133 | KUW-2023-SLBK-1221462 | 10:17:12 | 1 249,640 | 0 |
| 396 | 121 | KUW-2022-SLBK-1183626 | 10:17:16 | 1 249,218 | 0 |
| 397 | 55 | KUW-2023-SLBK-88204 | 10:17:17 | 1 249,112 | 0 |
| 399 | 101 | KUW-2023-SLBK-1221437 | 10:18:24 | 1 242,082 | 0 |
| 400 | 120 | KUW-2022-SLBK-1177073 | 10:18:40 | 1 240,414 | 0 |
| 405 | 146 | KUW-2021-SLBK-1635 | 10:20:19 | 1 230,197 | 0 |
| 407 | 20 | KUW-2021-SLBK-1071771 | 10:20:42 | 1 227,848 | 0 |
| 409 | 103 | KUW-2021-SLBK-1071798 | 10:22:19 | 1 218,036 | 0 |
| 412 | 114 | KUW-2022-SLBK-1177137 | 10:23:36 | 1 210,359 | 0 |
| 414 | 119 | KUW-2023-SLBK-1221353 | 10:25:06 | 1 201,507 | 0 |
| 415 | 65 | KUW-2023-SLBK-1221364 | 10:25:16 | 1 200,531 | 0 |
| 419 | 138 | KUW-2022-SLBK-1177193 | 10:26:30 | 1 193,361 | 0 |
| 425 | 16 | KUW-2022-SLBK-1166882 | 10:33:16 | 1 155,497 | 0 |
| 427 | 29 | KUW-2023-SLBK-95394 | 10:35:12 | 1 145,116 | 0 |
| 428 | 10 | KUW-2023-SLBK-88086 | 10:35:49 | 1 141,844 | 0 |
| 429 | 37 | KUW-2022-SLBK-1177092 | 10:37:20 | 1 133,876 | 0 |
| 430 | 147 | KUW-2023-SLBK-1221427 | 10:38:32 | 1 127,649 | 0 |
| 432 | 59 | KUW-2023-SLBK-1221506 | 10:40:30 | 1 117,592 | 0 |
| 435 | 106 | KUW-2022-SLBK-1183606 | 10:45:20 | 1 093,620 | 0 |
| 447 | 129 | KUW-2022-SLBK-1183609 | 11:20:54 | 944,534 | 0 |
| 453 | 44 | KUW-2023-SLBK-1221387 | 11:41:28 | 875,518 | 0 |
| 454 | 34 | KUW-2022-SLBK-1177157 | 11:47:13 | 857,990 | 0 |
| 459 | 82 | KUW-2023-SLBK-1221515 | 12:24:26 | 759,567 | 0 |
| 462 | 142 | KUW-2022-SLBK-7588 | 12:56:50 | 690,600 | 0 |
| 473 | 66 | KUW-2023-SLBK-48838 | 15:21:03 | 491,825 | 0 |
| 475 | 57 | KUW-2023-SLBK-95404 | 16:30:43 | 431,789 | 0 |
| Sum | 0 | ||||
Club : SLBKH-SLM لجنة الصليبيخات ALSLEBEKHAT COMUNTY
Distance: 248.974 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 120 | Clocked : 107 (89 %) | Scored: 0
Total Points : 0 | Overall Standing : 4
SLBKH-SLM لجنة الصليبيخات ALSLEBEKHAT COMUNTY · 248.974km
120 · 107 (89%) · 0
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 115 | KUW-2023-SLBK-3089 | 09:36:29 | 1 591,058 | 86 |
| 24 | 51 | KUW-2023-SLBK-3140 | 09:37:06 | 1 584,812 | 77 |
| 28 | 59 | KUW-2023-SLBK-3641 | 09:37:26 | 1 581,457 | 73 |
| 41 | 19 | KUW-2023-SLBK-40171 | 09:38:14 | 1 573,461 | 60 |
| 43 | 110 | KUW-2022-SLBK-66008 | 09:38:24 | 1 571,806 | 58 |
| 59 | 18 | KUW-2022-SLBK-6070 | 09:39:01 | 1 565,710 | 42 |
| 60 | 99 | KUW-2022-SLBK-6645 | 09:39:05 | 1 565,054 | 41 |
| 62 | 15 | KUW-2022-SLBK-66089 | 09:39:09 | 1 564,398 | 39 |
| 66 | 76 | KUW-2023-SLBK-48726 | 09:39:26 | 1 561,618 | 35 |
| 68 | 46 | KUW-2023-SLBK-3076 | 09:39:28 | 1 561,292 | 33 |
| 69 | 11 | KUW-2023-SLBK-3184 | 09:39:30 | 1 560,966 | 32 |
| 69 | 113 | KUW-2023-SLBK-3948 | 09:39:30 | 1 560,966 | 32 |
| 73 | 93 | KUW-2023-SLBK-45144 | 09:39:33 | 1 560,476 | 28 |
| 74 | 70 | KUW-2023-SLBK-46865 | 09:39:36 | 1 559,987 | 27 |
| 74 | 21 | KUW-2023-SLBK-82583 | 09:39:36 | 1 559,987 | 27 |
| 87 | 86 | KUW-2023-3033 | 09:39:51 | 1 557,548 | 14 |
| 87 | 50 | KUW-2023-SLBK-40091 | 09:39:51 | 1 557,548 | 14 |
| 94 | 29 | KUW-2023-SLBK-40064 | 09:40:10 | 1 554,468 | 7 |
| 96 | 52 | KUW-2023-SLBK-3136 | 09:40:14 | 1 553,822 | 5 |
| 96 | 119 | KUW-2023-SLBK-40094 | 09:40:14 | 1 553,822 | 5 |
| 99 | 71 | KUW-2023-SLBK-82597 | 09:40:16 | 1 553,498 | 2 |
| 123 | 64 | KUW-2023-SLBK-40253 | 09:40:57 | 1 546,903 | 0 |
| 127 | 28 | KUW-2022-SLBK-6838 | 09:41:13 | 1 544,344 | 0 |
| 128 | 112 | KUW-2023-SLBK-45129 | 09:41:27 | 1 542,112 | 0 |
| 131 | 54 | KUW-2021-SLBK-722123 | 09:41:28 | 1 541,953 | 0 |
| 133 | 68 | KUW-2023-SLBK-3576 | 09:41:30 | 1 541,635 | 0 |
| 135 | 98 | KUW-2022-SLBK-54916 | 09:41:32 | 1 541,317 | 0 |
| 142 | 77 | KUW-2023-SLBK-3582 | 09:41:40 | 1 540,045 | 0 |
| 143 | 75 | KUW-2022-SLBK-6368 | 09:41:41 | 1 539,887 | 0 |
| 144 | 82 | KUW-2023-SLBK-40183 | 09:41:43 | 1 539,569 | 0 |
| 147 | 87 | KUW-2023-SLBK-87792 | 09:41:46 | 1 539,093 | 0 |
| 151 | 35 | KUW-2023-SLBK-40016 | 09:42:20 | 1 533,721 | 0 |
| 152 | 27 | KUW-2023-SLBK-40019 | 09:42:21 | 1 533,563 | 0 |
| 154 | 12 | KUW-2023-SLBK-1218620 | 09:42:25 | 1 532,934 | 0 |
| 165 | 43 | KUW-2019-SLBK-56415 | 09:43:07 | 1 526,355 | 0 |
| 167 | 96 | KUW-2023-SLBK-82458 | 09:43:13 | 1 525,420 | 0 |
| 168 | 26 | KUW-2023-SLBK-45196 | 09:43:15 | 1 525,109 | 0 |
| 171 | 72 | KUW-2023-SLBK-3713 | 09:43:23 | 1 523,864 | 0 |
| 175 | 17 | KUW-2023-SLBK-48746 | 09:43:26 | 1 523,398 | 0 |
| 180 | 30 | KUW-2023-SLBK-45128 | 09:43:34 | 1 522,156 | 0 |
| 184 | 10 | KUW-2023-SLBK-3152 | 09:43:42 | 1 520,916 | 0 |
| 185 | 95 | KUW-2023-SLBK-40086 | 09:43:44 | 1 520,607 | 0 |
| 192 | 1 | KUW-2023-SLBK-48812 | 09:43:58 | 1 518,443 | 0 |
| 213 | 57 | KUW-2023-SLBK-3950 | 09:45:23 | 1 505,436 | 0 |
| 214 | 23 | KUW-2021-SLBK-722251 | 09:45:24 | 1 505,284 | 0 |
| 214 | 8 | KUW-2023-SLBK-3943 | 09:45:24 | 1 505,284 | 0 |
| 217 | 49 | KUW-2021-SLBK-722233 | 09:45:32 | 1 504,072 | 0 |
| 219 | 44 | KUW-2023-SLBK-3658 | 09:45:33 | 1 503,920 | 0 |
| 225 | 7 | KUW-2023-41982 | 09:45:59 | 1 499,994 | 0 |
| 227 | 6 | KUW-2023-SLBK-3719 | 09:46:05 | 1 499,091 | 0 |
| 235 | 90 | KUW-2023-SLBK-82419 | 09:46:11 | 1 498,189 | 0 |
| 238 | 120 | KUW-2023-SLBK-3678 | 09:46:13 | 1 497,888 | 0 |
| 242 | 31 | KUW-2023-SLBK-1249029 | 09:46:21 | 1 496,688 | 0 |
| 248 | 100 | KUW-2022-SLBK-66127 | 09:46:30 | 1 495,339 | 0 |
| 256 | 105 | KUW-2023-40196 | 09:46:50 | 1 492,352 | 0 |
| 266 | 89 | KUW-2023-SLBK-82599 | 09:47:50 | 1 483,460 | 0 |
| 267 | 38 | KUW-2022-SLBK-6401 | 09:48:06 | 1 481,106 | 0 |
| 268 | 4 | KUW-2023-SLBK-3019 | 09:48:07 | 1 480,960 | 0 |
| 274 | 56 | KUW-2023-SLBK-82418 | 09:48:41 | 1 475,985 | 0 |
| 279 | 33 | KUW-2023-SLBK-40170 | 09:49:23 | 1 469,885 | 0 |
| 283 | 108 | KUW-2023-SLBK-3595 | 09:49:32 | 1 468,584 | 0 |
| 284 | 107 | KUW-2023-SLBK-1218256 | 09:49:57 | 1 464,984 | 0 |
| 285 | 16 | KUW-2023-SLBK-3889 | 09:50:02 | 1 464,266 | 0 |
| 286 | 55 | KUW-2023-87782 | 09:50:03 | 1 464,122 | 0 |
| 288 | 97 | KUW-2023-48738 | 09:50:35 | 1 459,545 | 0 |
| 299 | 40 | KUW-2022-SLBK-6628 | 09:51:21 | 1 453,014 | 0 |
| 304 | 66 | KUW-2023-SLBK-46886 | 09:52:05 | 1 446,822 | 0 |
| 306 | 3 | KUW-2023-SLBK-48727 | 09:52:09 | 1 446,262 | 0 |
| 324 | 101 | KUW-2023-SLBK-82417 | 09:55:45 | 1 416,637 | 0 |
| 326 | 9 | KUW-2020-SLBK-39959 | 09:56:34 | 1 410,085 | 0 |
| 327 | 42 | KUW-2023-SLBK-82506 | 09:56:43 | 1 408,888 | 0 |
| 330 | 2 | KUW-2023-SLBK-82579 | 09:57:53 | 1 399,648 | 0 |
| 331 | 116 | KUW-2023-SLBK-40138 | 09:57:59 | 1 398,861 | 0 |
| 338 | 14 | KUW-2023-SLBK-3029 | 10:00:24 | 1 380,122 | 0 |
| 345 | 92 | KUW-2023-SLBK-3661 | 10:02:13 | 1 366,362 | 0 |
| 348 | 85 | KUW-2023-SLBK-40079 | 10:03:09 | 1 359,399 | 0 |
| 356 | 80 | KUW-2023-SLBK-3875 | 10:03:47 | 1 354,715 | 0 |
| 362 | 91 | KUW-2019-SLBK-8766 | 10:04:51 | 1 346,897 | 0 |
| 370 | 60 | KUW-2023-SLBK-3122 | 10:08:27 | 1 321,167 | 0 |
| 371 | 88 | KUW-2022-SLBK-6660 | 10:08:35 | 1 320,233 | 0 |
| 376 | 53 | KUW-2023-SLBK-48701 | 10:09:48 | 1 311,770 | 0 |
| 378 | 84 | KUW-2023-SLBK-3065 | 10:10:19 | 1 308,209 | 0 |
| 388 | 117 | KUW-2023-SLBK-82445 | 10:16:12 | 1 268,981 | 0 |
| 389 | 83 | KUW-2023-SLBK-3832 | 10:16:16 | 1 268,550 | 0 |
| 390 | 47 | KUW-2023-SLBK-3938 | 10:16:53 | 1 264,576 | 0 |
| 392 | 24 | KUW-2021-SLBK-823070 | 10:18:06 | 1 256,810 | 0 |
| 404 | 5 | KUW-2023-SLBK-3646 | 10:21:59 | 1 232,646 | 0 |
| 411 | 13 | KUW-2023-SLBK-48773 | 10:25:34 | 1 211,159 | 0 |
| 416 | 102 | KUW-2023-87780 | 10:27:29 | 1 199,971 | 0 |
| 416 | 73 | KUW-2023-SLBK-3985 | 10:27:29 | 1 199,971 | 0 |
| 426 | 118 | KUW-2023-SLBK-82533 | 10:35:44 | 1 154,082 | 0 |
| 431 | 79 | KUW-2023-SLBK-48760 | 10:41:37 | 1 123,444 | 0 |
| 434 | 67 | KUW-2020-SLBK-954250 | 10:46:27 | 1 099,466 | 0 |
| 438 | 104 | KUW-2023-SLBK-45174 | 10:58:24 | 1 044,354 | 0 |
| 439 | 106 | KUW-2022-SLBK-170092 | 10:59:06 | 1 041,297 | 0 |
| 443 | 62 | KUW-2023-SLBK-40238 | 11:15:49 | 973,252 | 0 |
| 445 | 45 | KUW-2023-SLBK-401700 | 11:19:22 | 959,931 | 0 |
| 446 | 81 | KUW-2023-SLBK-45178 | 11:20:06 | 957,224 | 0 |
| 460 | 22 | KUW-2023-SLBK-48785 | 12:39:14 | 733,931 | 0 |
| 465 | 69 | KUW-2023-SLBK-82491 | 13:17:31 | 659,505 | 0 |
| 466 | 65 | KUW-2019-SLBK-939020 | 13:19:16 | 656,462 | 0 |
| 467 | 58 | KUW-2023-SLBK-1218242 | 13:22:12 | 651,423 | 0 |
| 470 | 20 | KUW-2023-SLBK-3818 | 14:11:20 | 577,219 | 0 |
| 474 | 94 | KUW-2023-SLBK-3157 | 16:29:37 | 437,090 | 0 |
| 476 | 25 | KUW-2023-SLBK-40132 | 16:47:46 | 423,593 | 0 |
| 478 | 109 | KUW-2023-SLBK-3725 | (2) 07:08:33 | 171,878 | 0 |
| 487 | 32 | KUW-2023-SLBK-3143 | (3) 11:28:49 | 79,069 | 0 |
| Sum | 0 | ||||
