| Organización | Colombófilos | Nr. de palomas | Premios | % de premios | % de aves con premios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 - TOSCANA Ali Toscane | 6 | 194 | 178 | 35.89 % | 91.75 % | 0,00 |
| 7.3 - TOSCANA Ali Aretine | 7 | 365 | 318 | 64.11 % | 87.12 % | 0,00 |
| Suma | 13 | 559 | 496 | 0,00 | ||
Sociedad Colombófila : ALIA Ali Aretine
Distancia: 178.161 km | Desviación del reloj [s]: 0
Encestada : 123 | Cronometrada : 118 (96 %)
ALIA Ali Aretine · 178.161 km
123 · 118 (96%)
| # | Paloma | Llegada | Velocidad | Coeficiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALIA-2024-583900 | 11:23:02 | 1 245,59 | 1.789 |
| 2 | ITALIA-2024-558922 | 11:23:03 | 1 245,45 | 3.578 |
| 3 | ITALIA-2024-33112 | 11:23:03 | 1 245,45 | 5.367 |
| 4 | ITALIA-2024-583891 | 11:23:05 | 1 245,16 | 7.156 |
| 5 | ITALIA-2024-1725847 | 11:23:08 | 1 244,72 | 8.945 |
| 6 | ITALIA-2024-558005 | 11:23:12 | 1 244,14 | 10.733 |
| 7 | ITALIA-2024-558060 | 11:23:14 | 1 243,85 | 12.522 |
| 8 | ITALIA-2024-1725850 | 11:23:15 | 1 243,71 | 14.311 |
| 9 | ITALIA-2024-1725858 | 11:23:16 | 1 243,56 | 16.100 |
| 10 | ITALIA-2024-33099 | 11:23:19 | 1 243,13 | 17.889 |
| 11 | ITALIA-2024-558049 | 11:23:20 | 1 242,98 | 19.678 |
| 12 | ITALIA-2024-558091 | 11:23:20 | 1 242,98 | 21.467 |
| 13 | ITALIA-2024-558044 | 11:23:21 | 1 242,84 | 23.256 |
| 14 | ITALIA-2024-558026 | 11:23:21 | 1 242,84 | 25.045 |
| 15 | ITALIA-2024-558055 | 11:23:22 | 1 242,69 | 26.834 |
| 16 | ITALIA-2024-558069 | 11:23:23 | 1 242,55 | 28.623 |
| 17 | ITALIA-2024-1725854 | 11:23:26 | 1 242,12 | 30.411 |
| 18 | ITALIA-2024-558923 | 11:23:29 | 1 241,68 | 32.200 |
| 19 | ITALIA-2024-558076 | 11:23:32 | 1 241,25 | 33.989 |
| 20 | ITALIA-2024-558063 | 11:23:44 | 1 239,52 | 35.778 |
| 22 | ITALIA-2024-558054 | 11:23:49 | 1 238,81 | 39.356 |
| 23 | ITALIA-2024-558002 | 11:23:52 | 1 238,38 | 41.145 |
| 24 | ITALIA-2024-558073 | 11:23:54 | 1 238,09 | 42.934 |
| 25 | ITALIA-2024-33098 | 11:23:54 | 1 238,09 | 44.723 |
| 26 | ITALIA-2024-558024 | 11:24:00 | 1 237,23 | 46.512 |
| 27 | ITALIA-2024-558065 | 11:24:02 | 1 236,94 | 48.301 |
| 28 | ITALIA-2024-558059 | 11:24:10 | 1 235,80 | 50.089 |
| 29 | ITALIA-2024-583889 | 11:24:43 | 1 231,10 | 51.878 |
| 30 | ITALIA-2024-558042 | 11:24:45 | 1 230,82 | 53.667 |
| 31 | ITALIA-2024-33106 | 11:24:47 | 1 230,54 | 55.456 |
| 32 | ITALIA-2024-558017 | 11:24:48 | 1 230,39 | 57.245 |
| 34 | ITALIA-2024-558880 | 11:25:25 | 1 225,18 | 60.823 |
| 35 | ITALIA-2024-558068 | 11:26:04 | 1 219,72 | 62.612 |
| 36 | ITALIA-2024-558088 | 11:26:26 | 1 216,67 | 64.401 |
| 43 | ITALIA-2024-558013 | 11:27:48 | 1 205,42 | 76.923 |
| 44 | ITALIA-2024-558018 | 11:27:49 | 1 205,28 | 78.712 |
| 46 | ITALIA-2024-583884 | 11:27:53 | 1 204,74 | 82.290 |
| 47 | ITALIA-2024-558029 | 11:27:53 | 1 204,74 | 84.079 |
| 48 | ITALIA-2024-33100 | 11:27:54 | 1 204,60 | 85.868 |
| 49 | ITALIA-2024-558932 | 11:27:57 | 1 204,20 | 87.657 |
| 51 | ITALIA-2024-558877 | 11:27:59 | 1 203,93 | 91.234 |
| 54 | ITALIA-2024-558009 | 11:28:03 | 1 203,38 | 96.601 |
| 57 | ITALIA-2024-558931 | 11:28:05 | 1 203,11 | 101.968 |
| 59 | ITALIA-2024-1725849 | 11:28:07 | 1 202,84 | 105.546 |
| 64 | ITALIA-2024-558071 | 11:28:17 | 1 201,49 | 114.490 |
| 83 | ITALIA-2024-33097 | 11:29:10 | 1 194,38 | 148.479 |
| 84 | ITALIA-2024-558004 | 11:29:13 | 1 193,98 | 150.268 |
| 85 | ITALIA-2024-583883 | 11:29:16 | 1 193,58 | 152.057 |
| 86 | ITALIA-2024-1725846 | 11:29:17 | 1 193,44 | 153.846 |
| 87 | ITALIA-2024-558873 | 11:29:19 | 1 193,18 | 155.635 |
| 88 | ITALIA-2024-558043 | 11:29:20 | 1 193,04 | 157.424 |
| 89 | ITALIA-2024-583888 | 11:29:24 | 1 192,51 | 159.213 |
| 90 | ITALIA-2024-558028 | 11:29:27 | 1 192,11 | 161.002 |
| 91 | ITALIA-2024-558034 | 11:29:29 | 1 191,85 | 162.791 |
| 92 | ITALIA-2024-33095 | 11:29:31 | 1 191,58 | 164.580 |
| 93 | ITALIA-2024-558079 | 11:29:31 | 1 191,58 | 166.369 |
| 94 | ITALIA-2024-558025 | 11:29:31 | 1 191,58 | 168.157 |
| 95 | ITALIA-2024-559792 | 11:29:36 | 1 190,92 | 169.946 |
| 100 | ITALIA-2024-558015 | 11:29:48 | 1 189,33 | 178.891 |
| 102 | ITALIA-2024-558100 | 11:30:03 | 1 187,34 | 182.469 |
| 103 | ITALIA-2024-558021 | 11:30:06 | 1 186,95 | 184.258 |
| 104 | ITALIA-2024-33091 | 11:30:08 | 1 186,69 | 186.047 |
| 106 | ITALIA-2024-558092 | 11:30:14 | 1 185,90 | 189.624 |
| 109 | ITALIA-2024-33105 | 11:30:24 | 1 184,58 | 194.991 |
| 120 | ITALIA-2024-1725851 | 11:30:59 | 1 180,00 | 214.669 |
| 121 | ITALIA-2024-33096 | 11:31:25 | 1 176,63 | 216.458 |
| 122 | ITALIA-2024-558038 | 11:31:26 | 1 176,50 | 218.247 |
| 129 | ITALIA-2024-558095 | 11:32:10 | 1 170,83 | 230.769 |
| 132 | ITALIA-2024-558096 | 11:32:46 | 1 166,23 | 236.136 |
| 134 | ITALIA-2024-558934 | 11:32:48 | 1 165,98 | 239.714 |
| 138 | ITALIA-2024-558066 | 11:33:11 | 1 163,06 | 246.869 |
| 158 | ITALIA-2024-616382 | 11:36:39 | 1 137,32 | 282.648 |
| 159 | ITALIA-2024-33092 | 11:36:43 | 1 136,84 | 284.436 |
| 160 | ITALIA-2024-558927 | 11:36:47 | 1 136,35 | 286.225 |
| 161 | ITALIA-2024-33101 | 11:37:14 | 1 133,10 | 288.014 |
| 163 | ITALIA-2024-33094 | 11:37:25 | 1 131,78 | 291.592 |
| 165 | ITALIA-2024-558924 | 11:37:43 | 1 129,63 | 295.170 |
| 169 | ITALIA-2024-1725855 | 11:38:00 | 1 127,60 | 302.326 |
| 209 | ITALIA-2024-558057 | 11:44:39 | 1 082,06 | 373.882 |
| 211 | ITALIA-2024-558041 | 11:44:44 | 1 081,51 | 377.460 |
| 214 | ITALIA-2024-558022 | 11:44:58 | 1 079,98 | 382.826 |
| 217 | ITALIA-2024-558033 | 11:45:40 | 1 075,42 | 388.193 |
| 225 | ITALIA-2024-558008 | 11:46:48 | 1 068,11 | 402.504 |
| 235 | ITALIA-2024-1725853 | 11:49:14 | 1 052,75 | 420.394 |
| 238 | ITALIA-2024-33115 | 11:49:29 | 1 051,20 | 425.760 |
| 255 | ITALIA-2024-558081 | 11:54:37 | 1 020,30 | 456.172 |
| 256 | ITALIA-2024-558086 | 11:54:42 | 1 019,81 | 457.961 |
| 257 | ITALIA-2024-558089 | 11:54:45 | 1 019,52 | 459.750 |
| 258 | ITALIA-2024-558039 | 11:54:49 | 1 019,13 | 461.538 |
| 259 | ITALIA-2024-33114 | 11:55:05 | 1 017,58 | 463.327 |
| 261 | ITALIA-2024-33108 | 11:55:21 | 1 016,03 | 466.905 |
| 262 | ITALIA-2024-1725845 | 11:55:33 | 1 014,87 | 468.694 |
| 263 | ITALIA-2024-558036 | 11:55:47 | 1 013,53 | 470.483 |
| 265 | ITALIA-2024-594523 | 11:57:21 | 1 004,57 | 474.061 |
| 270 | ITALIA-2024-616389 | 11:57:55 | 1 001,37 | 483.005 |
| 279 | ITALIA-2024-616363 | 12:00:28 | 987,22 | 499.106 |
| 280 | ITALIA-2024-33104 | 12:00:30 | 987,04 | 500.894 |
| 369 | ITALIA-2024-33107 | 13:10:32 | 711,13 | 660.107 |
| 370 | ITALIA-2024-558925 | 13:12:13 | 706,38 | 661.896 |
| 375 | ITALIA-2024-1725859 | 13:16:56 | 693,41 | 670.841 |
| 388 | ITALIA-2024-1725860 | 13:45:56 | 623,09 | 694.097 |
| 389 | ITALIA-2024-558037 | 13:51:50 | 610,49 | 695.886 |
| 409 | ITALIA-2024-616370 | 15:18:55 | 470,19 | 731.664 |
| 411 | ITALIA-2024-558012 | 15:21:29 | 467,02 | 735.242 |
| 413 | ITALIA-2024-558935 | 15:26:27 | 461,02 | 738.819 |
| 414 | ITALIA-2024-33109 | 15:36:12 | 449,67 | 740.608 |
| 415 | ITALIA-2024-558040 | 15:42:54 | 442,20 | 742.397 |
| 416 | ITALIA-2024-558080 | 15:45:03 | 439,85 | 744.186 |
| 417 | ITALIA-2024-558048 | 15:48:17 | 436,37 | 745.975 |
| 418 | ITALIA-2024-558011 | 15:49:49 | 434,73 | 747.764 |
| 426 | ITALIA-2024-33110 | 16:21:15 | 403,76 | 762.075 |
| 448 | ITALIA-2024-583878 | 18:08:13 | 324,98 | 801.431 |
| 465 | ITALIA-2024-558876 | (2) 08:47:47 | 124,78 | 831.843 |
| 466 | ITALIA-2024-558074 | (2) 09:53:27 | 119,29 | 833.631 |
| 467 | ITALIA-2024-558062 | (2) 10:30:18 | 116,42 | 835.420 |
| 468 | ITALIA-2024-616388 | (2) 11:57:52 | 110,12 | 837.209 |
| 469 | ITALIA-2024-558928 | (2) 12:37:19 | 107,50 | 838.998 |
| 478 | ITALIA-2024-558027 | (2) 15:26:14 | 97,56 | 855.098 |
| Suma | 0 | |||
| # | Paloma | Llegada | Velocidad | Coeficiente |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ITALIA-2024-558621 | 10:45:41 | 1 238,82 | 37.567 |
| 66 | ITALIA-2024-558608 | 10:49:09 | 1 199,48 | 118.068 |
| 119 | ITALIA-2024-558659 | 10:50:46 | 1 181,97 | 212.880 |
| 125 | ITALIA-2024-558610 | 10:51:43 | 1 171,92 | 223.614 |
| 126 | ITALIA-2024-558613 | 10:51:44 | 1 171,75 | 225.403 |
| 128 | ITALIA-2024-558605 | 10:51:49 | 1 170,87 | 228.980 |
| 133 | ITALIA-2024-516138 | 10:52:17 | 1 166,01 | 237.925 |
| 143 | ITALIA-2024-33039 | 10:53:33 | 1 153,00 | 255.814 |
| 204 | ITALIA-2024-558618 | 11:00:36 | 1 085,60 | 364.937 |
| 221 | ITALIA-2024-558616 | 11:02:19 | 1 070,36 | 395.349 |
| 260 | ITALIA-2024-558619 | 11:08:51 | 1 016,09 | 465.116 |
| 278 | ITALIA-2024-558637 | 11:12:11 | 990,47 | 497.317 |
| 296 | ITALIA-2024-33037 | 11:18:10 | 947,57 | 529.517 |
| 316 | ITALIA-2024-558642 | 11:22:40 | 917,68 | 565.295 |
| 329 | ITALIA-2024-33086 | 11:25:45 | 898,27 | 588.551 |
| 358 | ITALIA-2022-225077 | 11:47:14 | 782,88 | 640.429 |
| 381 | ITALIA-2024-558645 | 12:24:46 | 639,38 | 681.574 |
| 383 | ITALIA-2024-558614 | 12:25:16 | 637,82 | 685.152 |
| 386 | ITALIA-2024-558622 | 12:28:30 | 627,93 | 690.519 |
| 394 | ITALIA-2024-558660 | 12:41:48 | 590,28 | 704.830 |
| 424 | ITALIA-2024-558654 | 14:18:22 | 411,23 | 758.497 |
| 458 | ITALIA-2024-558617 | 17:44:11 | 249,77 | 819.320 |
| 459 | ITALIA-2024-558651 | 17:54:02 | 245,16 | 821.109 |
| Suma | 0 | |||
| # | Paloma | Llegada | Velocidad | Coeficiente |
|---|---|---|---|---|
| 33 | ITALIA-2024-513239 | 10:27:05 | 1 229,01 | 59.034 |
| 65 | ITALIA-2024-513236 | 10:29:13 | 1 199,62 | 116.279 |
| 69 | ITALIA-2024-513210 | 10:29:16 | 1 198,95 | 123.435 |
| 74 | ITALIA-2024-513206 | 10:29:20 | 1 198,05 | 132.379 |
| 75 | ITALIA-2024-31750 | 10:29:21 | 1 197,83 | 134.168 |
| 76 | ITALIA-2024-513233 | 10:29:22 | 1 197,61 | 135.957 |
| 78 | ITALIA-2024-513025 | 10:29:25 | 1 196,94 | 139.535 |
| 105 | ITALIA-2024-513203 | 10:30:14 | 1 186,10 | 187.835 |
| 107 | ITALIA-2024-516135 | 10:30:17 | 1 185,45 | 191.413 |
| 111 | ITALIA-2024-513209 | 10:30:22 | 1 184,35 | 198.569 |
| 123 | ITALIA-2024-513219 | 10:31:11 | 1 173,75 | 220.036 |
| 127 | ITALIA-2024-513220 | 10:31:22 | 1 171,39 | 227.191 |
| 145 | ITALIA-2024-513523 | 10:32:57 | 1 151,44 | 259.392 |
| 156 | ITALIA-2024-513182 | 10:33:36 | 1 143,44 | 279.070 |
| 171 | ITALIA-2024-513190 | 10:34:57 | 1 127,18 | 305.903 |
| 175 | ITALIA-2024-31746 | 10:35:00 | 1 126,59 | 313.059 |
| 178 | ITALIA-2024-513198 | 10:35:01 | 1 126,39 | 318.426 |
| 179 | ITALIA-2024-513204 | 10:35:02 | 1 126,19 | 320.215 |
| 180 | ITALIA-2024-513026 | 10:35:03 | 1 126,00 | 322.004 |
| 182 | ITALIA-2024-516127 | 10:35:06 | 1 125,40 | 325.581 |
| 183 | ITALIA-2024-513491 | 10:35:08 | 1 125,01 | 327.370 |
| 274 | ITALIA-2024-513205 | 10:47:41 | 993,90 | 490.161 |
| 277 | ITALIA-2024-31747 | 10:47:49 | 992,67 | 495.528 |
| 285 | ITALIA-2024-513201 | 10:50:25 | 969,29 | 509.839 |
| 328 | ITALIA-2024-513240 | 10:58:44 | 901,40 | 586.762 |
| 336 | ITALIA-2024-513497 | 11:04:14 | 861,49 | 601.073 |
| 347 | ITALIA-2024-558640 | 11:08:44 | 831,38 | 620.751 |
| 348 | ITALIA-2024-513207 | 11:08:45 | 831,27 | 622.540 |
| 349 | ITALIA-2024-513776 | 11:08:47 | 831,05 | 624.329 |
| 350 | ITALIA-2024-513222 | 11:08:48 | 830,95 | 626.118 |
| 351 | ITALIA-2024-513237 | 11:08:51 | 830,62 | 627.907 |
| 372 | ITALIA-2024-513231 | 11:32:16 | 702,89 | 665.474 |
| 373 | ITALIA-2024-513189 | 11:32:19 | 702,65 | 667.263 |
| 387 | ITALIA-2024-513185 | 11:50:52 | 626,37 | 692.308 |
| 393 | ITALIA-2024-513765 | 12:01:04 | 591,09 | 703.041 |
| 410 | ITALIA-2024-513022 | 12:48:18 | 468,80 | 733.453 |
| 425 | ITALIA-2024-513217 | 13:20:49 | 410,35 | 760.286 |
| 432 | ITALIA-2024-513225 | 13:46:49 | 373,15 | 772.809 |
| 433 | ITALIA-2024-513226 | 13:47:27 | 372,33 | 774.597 |
| 438 | ITALIA-2024-513001 | 14:08:08 | 347,34 | 783.542 |
| 439 | ITALIA-2024-513218 | 14:08:14 | 347,22 | 785.331 |
| 449 | ITALIA-2024-513230 | 14:31:12 | 323,15 | 803.220 |
| 456 | ITALIA-2024-513224 | 15:46:59 | 262,97 | 815.742 |
| 464 | ITALIA-2024-513766 | 18:31:29 | 187,28 | 830.054 |
| 488 | ITALIA-2024-513764 | (2) 09:01:24 | 74,25 | 872.987 |
| 489 | ITALIA-2024-513187 | (2) 09:11:02 | 73,76 | 874.776 |
| 490 | ITALIA-2024-513221 | (2) 10:09:14 | 70,91 | 876.565 |
| 491 | ITALIA-2024-513208 | (2) 11:58:00 | 66,15 | 878.354 |
| 492 | ITALIA-2024-513181 | (2) 12:14:50 | 65,47 | 880.143 |
| 496 | ITALIA-2024-513196 | (3) 17:00:27 | 31,85 | 887.299 |
| Suma | 0 | |||
| # | Paloma | Llegada | Velocidad | Coeficiente |
|---|---|---|---|---|
| 37 | ITALIA-2024-33027 | 11:01:49 | 1 210,81 | 66.190 |
| 38 | ITALIA-2024-1725838 | 11:01:59 | 1 209,16 | 67.979 |
| 39 | ITALIA-2024-558882 | 11:02:03 | 1 208,50 | 69.767 |
| 41 | ITALIA-2024-558310 | 11:02:06 | 1 208,00 | 73.345 |
| 42 | ITALIA-2024-619422 | 11:02:06 | 1 208,00 | 75.134 |
| 45 | ITALIA-2024-1725805 | 11:02:24 | 1 205,04 | 80.501 |
| 52 | ITALIA-2024-1725827 | 11:02:31 | 1 203,89 | 93.023 |
| 55 | ITALIA-2024-558339 | 11:02:35 | 1 203,24 | 98.390 |
| 56 | ITALIA-2024-1725816 | 11:02:35 | 1 203,24 | 100.179 |
| 58 | ITALIA-2024-1725837 | 11:02:37 | 1 202,91 | 103.757 |
| 61 | ITALIA-2024-516744 | 11:02:40 | 1 202,42 | 109.123 |
| 62 | ITALIA-2024-516747 | 11:02:40 | 1 202,42 | 110.912 |
| 150 | ITALIA-2024-33021 | 11:08:22 | 1 149,03 | 268.336 |
| 195 | ITALIA-2024-558355 | 11:14:16 | 1 098,54 | 348.837 |
| 196 | ITALIA-2024-558908 | 11:14:27 | 1 097,04 | 350.626 |
| 197 | ITALIA-2024-33023 | 11:14:34 | 1 096,09 | 352.415 |
| 200 | ITALIA-2024-33015 | 11:15:22 | 1 089,61 | 357.782 |
| 202 | ITALIA-2024-558316 | 11:15:46 | 1 086,40 | 361.360 |
| 203 | ITALIA-2024-1725821 | 11:15:46 | 1 086,40 | 363.148 |
| 206 | ITALIA-2024-558890 | 11:16:05 | 1 083,87 | 368.515 |
| 207 | ITALIA-2024-1725818 | 11:16:06 | 1 083,74 | 370.304 |
| 208 | ITALIA-2024-33024 | 11:16:09 | 1 083,34 | 372.093 |
| 242 | ITALIA-2024-558937 | 11:21:18 | 1 043,86 | 432.916 |
| 243 | ITALIA-2024-516746 | 11:21:23 | 1 043,24 | 434.705 |
| 244 | ITALIA-2024-558352 | 11:21:27 | 1 042,75 | 436.494 |
| 245 | ITALIA-2024-1715823 | 11:21:37 | 1 041,52 | 438.283 |
| 246 | ITALIA-2024-33025 | 11:21:41 | 1 041,03 | 440.072 |
| 247 | ITALIA-2024-558317 | 11:21:48 | 1 040,18 | 441.860 |
| 248 | ITALIA-2024-1725835 | 11:21:52 | 1 039,69 | 443.649 |
| 250 | ITALIA-2024-558333 | 11:22:36 | 1 034,34 | 447.227 |
| 289 | ITALIA-2024-53219 | 11:32:40 | 966,14 | 516.995 |
| 290 | ITALIA-2024-33018 | 11:32:50 | 965,08 | 518.784 |
| 291 | ITALIA-2024-1725829 | 11:32:56 | 964,45 | 520.572 |
| 292 | ITALIA-2024-558884 | 11:33:00 | 964,03 | 522.361 |
| 293 | ITALIA-2024-558905 | 11:33:24 | 961,52 | 524.150 |
| 299 | ITALIA-2024-558889 | 11:36:45 | 940,97 | 534.884 |
| 300 | ITALIA-2024-1725814 | 11:36:47 | 940,77 | 536.673 |
| 331 | ITALIA-2024-558328 | 11:45:40 | 890,32 | 592.129 |
| 332 | ITALIA-2024-558910 | 11:45:59 | 888,63 | 593.918 |
| 353 | ITALIA-2024-558920 | 11:59:12 | 823,09 | 631.485 |
| 357 | ITALIA-2024-516742 | 12:05:34 | 794,85 | 638.640 |
| 361 | ITALIA-2024-558327 | 12:11:53 | 768,68 | 645.796 |
| 362 | ITALIA-2024-33030 | 12:14:56 | 756,65 | 647.585 |
| 364 | ITALIA-2024-558331 | 12:19:05 | 740,88 | 651.163 |
| 365 | ITALIA-2024-558359 | 12:19:31 | 739,27 | 652.952 |
| 368 | ITALIA-2024-558301 | 12:24:50 | 720,08 | 658.318 |
| 371 | ITALIA-2024-558302 | 12:29:17 | 704,77 | 663.685 |
| 376 | ITALIA-2024-558885 | 12:35:59 | 682,91 | 672.630 |
| 382 | ITALIA-2024-558358 | 12:51:14 | 637,87 | 683.363 |
| 395 | ITALIA-2024-558354 | 13:11:18 | 586,94 | 706.619 |
| 400 | ITALIA-2024-558936 | 13:31:56 | 542,40 | 715.564 |
| 408 | ITALIA-2024-558883 | 13:57:14 | 496,23 | 729.875 |
| 419 | ITALIA-2024-558915 | 14:43:20 | 429,60 | 749.553 |
| 423 | ITALIA-2024-33022 | 14:51:33 | 419,56 | 756.708 |
| 442 | ITALIA-2024-558329 | 16:10:09 | 342,90 | 790.698 |
| 444 | ITALIA-2024-558336 | 16:19:59 | 335,23 | 794.275 |
| 446 | ITALIA-2024-33017 | 16:23:49 | 332,34 | 797.853 |
| 451 | ITALIA-2024-558899 | 17:02:52 | 305,46 | 806.798 |
| 470 | ITALIA-2024-516741 | (2) 08:28:49 | 104,70 | 840.787 |
| 473 | ITALIA-2024-558311 | (2) 08:55:41 | 102,74 | 846.154 |
| 474 | ITALIA-2024-558901 | (2) 09:06:13 | 101,99 | 847.943 |
| 479 | ITALIA-2024-33026 | (2) 10:23:09 | 96,84 | 856.887 |
| 480 | ITALIA-2024-33014 | (2) 11:11:53 | 93,83 | 858.676 |
| 481 | ITALIA-2024-558353 | (2) 12:25:32 | 89,63 | 860.465 |
| 494 | ITALIA-2024-1725831 | (3) 08:17:00 | 51,99 | 883.721 |
| Suma | 0 | |||
| # | Paloma | Llegada | Velocidad | Coeficiente |
|---|---|---|---|---|
| 40 | ITALIA-2024-558600 | 10:54:59 | 1 208,34 | 71.556 |
| 50 | ITALIA-2024-558585 | 10:55:24 | 1 203,98 | 89.445 |
| 136 | ITALIA-2024-558593 | 10:59:18 | 1 164,62 | 243.292 |
| 144 | ITALIA-2024-558594 | 11:00:38 | 1 151,75 | 257.603 |
| 152 | ITALIA-2024-558342 | 11:01:07 | 1 147,15 | 271.914 |
| 157 | ITALIA-2024-558598 | 11:01:33 | 1 143,06 | 280.859 |
| 164 | ITALIA-2024-558588 | 11:02:59 | 1 129,74 | 293.381 |
| 185 | ITALIA-2024-33071 | 11:03:40 | 1 123,50 | 330.948 |
| 194 | ITALIA-2024-33072 | 11:06:19 | 1 099,93 | 347.048 |
| 213 | ITALIA-2024-558216 | 11:08:33 | 1 080,82 | 381.038 |
| 215 | ITALIA-2024-558596 | 11:08:47 | 1 078,86 | 384.615 |
| 233 | ITALIA-2024-558256 | 11:11:46 | 1 054,43 | 416.816 |
| 239 | ITALIA-2024-33078 | 11:12:46 | 1 046,49 | 427.549 |
| 294 | ITALIA-2024-558255 | 11:25:25 | 955,45 | 525.939 |
| 317 | ITALIA-2024-558582 | 11:31:27 | 917,39 | 567.084 |
| 318 | ITALIA-2024-558581 | 11:31:35 | 916,58 | 568.873 |
| 319 | ITALIA-2024-33079 | 11:31:48 | 915,28 | 570.662 |
| 321 | ITALIA-2024-33077 | 11:32:53 | 908,79 | 574.240 |
| 344 | ITALIA-2024-558350 | 11:43:36 | 849,26 | 615.385 |
| 366 | ITALIA-2024-33074 | 12:08:11 | 738,32 | 654.741 |
| 401 | ITALIA-2024-558583 | 13:17:13 | 540,16 | 717.352 |
| 403 | ITALIA-2024-558586 | 13:21:43 | 530,88 | 720.930 |
| 430 | ITALIA-2024-558343 | 14:58:29 | 387,57 | 769.231 |
| 457 | ITALIA-2024-558592 | 18:11:12 | 252,07 | 817.531 |
| Suma | 0 | |||
| # | Paloma | Llegada | Velocidad | Coeficiente |
|---|---|---|---|---|
| 53 | ITALIA-2024-31741 | 10:33:58 | 1 203,45 | 94.812 |
| 60 | ITALIA-2024-513158 | 10:34:02 | 1 202,59 | 107.335 |
| 63 | ITALIA-2024-513145 | 10:34:06 | 1 201,74 | 112.701 |
| 70 | ITALIA-2024-513151 | 10:34:21 | 1 198,56 | 125.224 |
| 79 | ITALIA-2024-513459 | 10:34:29 | 1 196,87 | 141.324 |
| 80 | ITALIA-2024-513146 | 10:34:32 | 1 196,23 | 143.113 |
| 81 | ITALIA-2024-513171 | 10:34:34 | 1 195,81 | 144.902 |
| 82 | ITALIA-2024-513169 | 10:34:37 | 1 195,18 | 146.691 |
| 96 | ITALIA-2024-513860 | 10:35:00 | 1 190,36 | 171.735 |
| 97 | ITALIA-2024-513155 | 10:35:00 | 1 190,36 | 173.524 |
| 108 | ITALIA-2024-31742 | 10:35:25 | 1 185,16 | 193.202 |
| 124 | ITALIA-2024-513175 | 10:36:29 | 1 172,06 | 221.825 |
| 189 | ITALIA-2024-513144 | 10:41:39 | 1 112,48 | 338.104 |
| 191 | ITALIA-2024-513141 | 10:41:46 | 1 111,21 | 341.682 |
| 205 | ITALIA-2024-513152 | 10:44:15 | 1 084,74 | 366.726 |
| 222 | ITALIA-2024-31743 | 10:45:42 | 1 069,86 | 397.138 |
| 322 | ITALIA-2024-513153 | 11:05:03 | 904,31 | 576.029 |
| 324 | ITALIA-2024-513167 | 11:05:06 | 903,95 | 579.606 |
| 325 | ITALIA-2024-513574 | 11:05:08 | 903,71 | 581.395 |
| 327 | ITALIA-2024-513575 | 11:05:11 | 903,35 | 584.973 |
| 463 | ITALIA-2024-513143 | 18:05:28 | 207,32 | 828.265 |
| Suma | 0 | |||
Sociedad Colombófila : ALIT Ali Toscane
Distancia: 148.631 km | Desviación del reloj [s]: 0
Encestada : 23 | Cronometrada : 23 (100 %)
ALIT Ali Toscane · 148.631 km
23 · 23 (100%)
| # | Paloma | Llegada | Velocidad | Coeficiente |
|---|---|---|---|---|
| 67 | ITALIA-2024-513507 | 11:03:55 | 1 199,44 | 119.857 |
| 68 | ITALIA-2024-513530 | 11:03:58 | 1 198,96 | 121.646 |
| 71 | ITALIA-2024-35084 | 11:04:01 | 1 198,48 | 127.013 |
| 72 | ITALIA-2024-513503 | 11:04:02 | 1 198,31 | 128.801 |
| 73 | ITALIA-2024-513521 | 11:04:03 | 1 198,15 | 130.590 |
| 77 | ITALIA-2024-513490 | 11:04:08 | 1 197,35 | 137.746 |
| 98 | ITALIA-2024-513536 | 11:04:57 | 1 189,52 | 175.313 |
| 99 | ITALIA-2024-513537 | 11:04:58 | 1 189,37 | 177.102 |
| 101 | ITALIA-2024-513506 | 11:05:00 | 1 189,05 | 180.680 |
| 153 | ITALIA-2024-513527 | 11:09:34 | 1 147,14 | 273.703 |
| 166 | ITALIA-2024-513515 | 11:11:46 | 1 127,99 | 296.959 |
| 167 | ITALIA-2024-558913 | 11:11:48 | 1 127,70 | 298.748 |
| 170 | ITALIA-2024-513533 | 11:11:51 | 1 127,27 | 304.114 |
| 173 | ITALIA-2024-35081 | 11:11:54 | 1 126,85 | 309.481 |
| 181 | ITALIA-2024-35086 | 11:12:00 | 1 125,99 | 323.792 |
| 184 | ITALIA-2024-513540 | 11:12:07 | 1 125,00 | 329.159 |
| 273 | ITALIA-2024-513444 | 11:29:28 | 994,41 | 488.372 |
| 276 | ITALIA-2024-513539 | 11:29:34 | 993,74 | 493.739 |
| 379 | ITALIA-2024-513528 | 12:44:26 | 662,25 | 677.996 |
