Prova Nº: 149 | Data: 19.01.2023 | Hora de Solta: 07:05:00
Organizador: البصرة | Processado por: AHMAD ELANI
Coordenadas GPS: 32:35:26.8 | 46:14:23.6
Intervalo: 267.855 km - 278.987 km
Séries: 0 / 0
Sistema de Pontos: 100 / 0
Condições Metereológicas:
Solta:
Chegada:
Nº de Pombos: 1248 | 10 %: 125
Nº de Columbófilos: 34
Distância média 270 km
Duração de Prova: 00:19:37
Primeiro Pombo:
IQ-2021--2117 | Chegada: 1 | 09:39:45
Velocidade: 1731.535 | Distância: 267.955 km
Columbófilo: عباس جعفر | Clube: MAK نادي نجوم المعقل
Último Pombo:
IQ-2019--1035198 | Chegada: 1 | 10:02:49
Velocidade: 1536.796 | Distância: 273.268 km
Columbófilo: محمد كاظم | Clube: MAK نادي نجوم المعقل
Último recálculo: 19.01.2023, 22:28 | AHMAD ELANI
| Clube | Columbófilos | Nº de Pombos | Prémios | % de Prémios | % de Pombos com Prémios | Pontos |
|---|
| MAK - نادي نجوم المعقل | 34 | 1248 | 125 | 100 % | 10.02 % | 0,00 |
| Soma | 34 | 1 248 | 125 | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 1 | 12 | IQ-2021-0002117 | 09:39:45 | 1 731,535 | 100,00 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 2 | 26 | IQ-2022-1025004 | 09:41:08 | 1 723,008 | 99,19 |
| 22 | 2 | IQ-2022-1025005 | 09:49:04 | 1 639,693 | 83,06 |
| 93 | 42 | IQ-2022-1025015 | 09:59:17 | 1 543,573 | 25,81 |
| 96 | 46 | IQ-2021-FCI-0206651 | 09:59:26 | 1 542,245 | 23,39 |
| 97 | 41 | IQ-2020-FCI-0022042 | 09:59:37 | 1 540,626 | 22,58 |
| 102 | 47 | IQ-2022-FCI-0202406 | 09:59:40 | 1 540,185 | 18,55 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 3 | 31 | IQ-2021-1065484 | 09:43:30 | 1 720,814 | 98,39 |
| 30 | 28 | IQ-2022-1033778 | 09:53:38 | 1 617,409 | 76,61 |
| 56 | 40 | IQ-2022-1016847 | 09:59:49 | 1 560,200 | 55,65 |
| 59 | 10 | IQ-2022-1016846 | 10:00:11 | 1 556,935 | 53,23 |
| 71 | 33 | IQ-2022-1033770 | 10:00:50 | 1 551,179 | 43,55 |
| 85 | 23 | IQ-2022-1033768 | 10:01:11 | 1 548,098 | 32,26 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 4 | 17 | IQ-2021-1078067 | 09:42:02 | 1 717,845 | 97,58 |
| 27 | 5 | IQ-2022-FCI-0213513 | 09:51:11 | 1 623,261 | 79,03 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 5 | 13 | IQ-2021-0039353 | 09:41:03 | 1 716,681 | 96,77 |
| 15 | 45 | IQ-2021-1068601 | 09:46:17 | 1 660,978 | 88,71 |
| 42 | 18 | IQ-2021-0001610 | 09:55:14 | 1 573,652 | 66,94 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 6 | 47 | IQ-2021-1002929 | 09:42:08 | 1 715,327 | 95,97 |
| 26 | 16 | IQ-2020-FCI-0190678 | 09:50:55 | 1 624,520 | 79,84 |
| 43 | 28 | IQ-2021-1019532 | 09:56:17 | 1 573,621 | 66,13 |
| 105 | 17 | IQ-2021-1019503 | 10:00:04 | 1 539,613 | 16,13 |
| 109 | 40 | IQ-2021-1019528 | 10:00:06 | 1 539,320 | 12,90 |
| 116 | 19 | IQ-2022-1001557 | 10:00:17 | 1 537,710 | 7,26 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 7 | 5 | IQ-2021-1088045 | 09:43:04 | 1 705,799 | 95,16 |
| 38 | 39 | IQ-2020-FCI-0101546 | 09:54:53 | 1 587,148 | 70,16 |
| 72 | 1 | IQ-2022-1055958 | 09:58:51 | 1 550,935 | 42,74 |
| 75 | 18 | IQ-2021-1088042 | 09:58:52 | 1 550,786 | 40,32 |
| 76 | 37 | IQ-2020-2110990 | 09:58:57 | 1 550,043 | 39,52 |
| 80 | 26 | IQ-2021-1088076 | 09:58:58 | 1 549,895 | 36,29 |
| 118 | 33 | IQ-2022-1055950 | 10:00:22 | 1 537,521 | 5,65 |
| 122 | 27 | IQ-2021-0104992 | 10:00:25 | 1 537,083 | 2,42 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 8 | 5 | IQ-2021-1057679 | 09:45:11 | 1 705,290 | 94,35 |
| 108 | 13 | IQ-2022-1036527 | 10:02:27 | 1 539,358 | 13,71 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 9 | 42 | IQ-2021-0081899 | 09:43:49 | 1 704,154 | 93,55 |
| 48 | 19 | IQ-2021-1081900 | 09:57:42 | 1 567,157 | 62,10 |
| 49 | 37 | IQ-2022-FCI-0210807 | 09:57:46 | 1 566,552 | 61,29 |
| 112 | 27 | IQ-2022-FCI-0210801 | 10:00:56 | 1 538,355 | 10,48 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 10 | 32 | IQ-2022-1002009 | 09:46:45 | 1 702,566 | 92,74 |
| 12 | 1 | IQ-2021-1049329 | 09:49:19 | 1 675,971 | 91,13 |
| 32 | 14 | IQ-2020-1022436 | 09:55:44 | 1 612,983 | 75,00 |
| 104 | 19 | IQ-2022-1002036 | 10:03:52 | 1 539,638 | 16,94 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 11 | 10 | IQ-2017-FCI-1062914 | 09:44:51 | 1 683,441 | 91,94 |
| 39 | 33 | IQ-2022-1060619 | 09:54:55 | 1 583,706 | 69,35 |
| 53 | 1 | IQ-2022-1060611 | 09:57:21 | 1 561,346 | 58,06 |
| 54 | 4 | IQ-2021-1010138 | 09:57:22 | 1 561,195 | 57,26 |
| 74 | 20 | IQ-2022-1060608 | 09:58:31 | 1 550,848 | 41,13 |
| 79 | 21 | IQ-2022-1060624 | 09:58:37 | 1 549,955 | 37,10 |
| 81 | 15 | IQ-2022-1060622 | 09:58:39 | 1 549,657 | 35,48 |
| 115 | 35 | IQ-2021-1010177 | 09:59:59 | 1 537,849 | 8,06 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 13 | 6 | IQ-2021-1084901 | 09:47:47 | 1 664,212 | 90,32 |
| 83 | 36 | IQ-2020-1004790 | 09:59:53 | 1 549,067 | 33,87 |
| 86 | 39 | IQ-2021-1084922 | 10:00:03 | 1 547,592 | 31,45 |
| 100 | 32 | IQ-2021-1084912 | 10:00:53 | 1 540,260 | 20,16 |
| 106 | 35 | IQ-2022-0302499 | 10:00:58 | 1 539,530 | 15,32 |
| 119 | 20 | IQ-2022-0302490 | 10:01:12 | 1 537,491 | 4,84 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 14 | 2 | IQ-2022-1040198 | 09:47:08 | 1 661,083 | 89,52 |
| 98 | 46 | IQ-2022-1060000 | 09:59:50 | 1 540,421 | 21,77 |
| 110 | 1 | IQ-2022-1059988 | 09:59:58 | 1 539,247 | 12,10 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 16 | 16 | IQ-2022-1031840 | 09:46:42 | 1 656,494 | 87,90 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 17 | 99 | IQ-2019-1051057 | 09:49:32 | 1 653,774 | 87,10 |
| 18 | 17 | IQ-2021-FCI-0218996 | 09:49:40 | 1 652,435 | 86,29 |
| 18 | 20 | IQ-2022-FCI-0212916 | 09:49:40 | 1 652,435 | 86,29 |
| 20 | 110 | IQ-2022-FCI-0212924 | 09:50:32 | 1 643,784 | 84,68 |
| 20 | 98 | IQ-2022-FCI-0212940 | 09:50:32 | 1 643,784 | 84,68 |
| 29 | 82 | IQ-2022-1061112 | 09:53:06 | 1 618,685 | 77,42 |
| 45 | 90 | IQ-2020-FCI-0031244 | 09:58:11 | 1 571,173 | 64,52 |
| 46 | 54 | IQ-2019-0032451 | 09:58:12 | 1 571,022 | 63,71 |
| 58 | 70 | IQ-2022-FCI-0212966 | 09:59:43 | 1 557,384 | 54,03 |
| 60 | 41 | IQ-2022-FCI-0212917 | 09:59:51 | 1 556,197 | 52,42 |
| 61 | 67 | IQ-2022-FCI-0212902 | 09:59:52 | 1 556,048 | 51,61 |
| 63 | 58 | IQ-2021-FCI-0218971 | 09:59:53 | 1 555,900 | 50,00 |
| 68 | 109 | IQ-2022-FCI-0212931 | 10:00:20 | 1 551,907 | 45,97 |
| 73 | 120 | IQ-2022-FCI-0212953 | 10:00:27 | 1 550,875 | 41,94 |
| 78 | 83 | IQ-2022-FCI-0212945 | 10:00:33 | 1 549,991 | 37,90 |
| 82 | 8 | IQ-2022-FCI-0212915 | 10:00:37 | 1 549,403 | 34,68 |
| 84 | 91 | IQ-2021-FCI-0218975 | 10:00:42 | 1 548,668 | 33,06 |
| 99 | 112 | IQ-2022-FCI-0212904 | 10:01:39 | 1 540,340 | 20,97 |
| 107 | 62 | IQ-2021-FCI-0218921 | 10:01:45 | 1 539,468 | 14,52 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 23 | 8 | IQ-2022-1034126 | 09:49:03 | 1 638,976 | 82,26 |
| 37 | 13 | IQ-2022-1034139 | 09:54:05 | 1 590,186 | 70,97 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 24 | 6 | IQ-2021-1070413 | 09:49:40 | 1 635,328 | 81,45 |
| 47 | 40 | IQ-2022-1030725 | 09:56:42 | 1 568,340 | 62,90 |
| 51 | 20 | IQ-2021-1070458 | 09:57:23 | 1 562,123 | 59,68 |
| 55 | 33 | IQ-2021-1070454 | 09:57:34 | 1 560,464 | 56,45 |
| 111 | 41 | IQ-2021-1070406 | 10:00:02 | 1 538,473 | 11,29 |
| 114 | 19 | IQ-2021-1070462 | 10:00:05 | 1 538,033 | 8,87 |
| 121 | 46 | IQ-2021-1070453 | 10:00:10 | 1 537,302 | 3,23 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 25 | 7 | IQ-2019-1088539 | 09:49:24 | 1 634,793 | 80,65 |
| 62 | 23 | IQ-2022-FCI-0213927 | 09:57:44 | 1 555,924 | 50,81 |
| 103 | 38 | IQ-2022-FCI-0213924 | 09:59:31 | 1 540,025 | 17,74 |
| 117 | 22 | IQ-2021-FCI-0203406 | 09:59:47 | 1 537,675 | 6,45 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 28 | 27 | IQ-2022-1041102 | 09:50:26 | 1 619,516 | 78,23 |
| 90 | 29 | IQ-2013-0276374 | 09:58:17 | 1 546,150 | 28,23 |
| 94 | 6 | IQ-2022-1017718 | 09:58:38 | 1 543,033 | 25,00 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 31 | 19 | IQ-2021-FCI-0206336 | 09:52:15 | 1 616,084 | 75,81 |
| 33 | 11 | IQ-2022-FCI-0213589 | 09:53:36 | 1 603,144 | 74,19 |
| 34 | 21 | IQ-2022-0004308 | 09:54:18 | 1 596,515 | 73,39 |
| 44 | 14 | IQ-2021-FCI-0206351 | 09:56:55 | 1 572,215 | 65,32 |
| 65 | 25 | IQ-2022-FCI-0213581 | 09:58:49 | 1 555,029 | 48,39 |
| 87 | 15 | IQ-2021-FCI-0206349 | 09:59:43 | 1 547,019 | 30,65 |
| 120 | 8 | IQ-2022-FCI-0213593 | 10:00:48 | 1 537,486 | 4,03 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 35 | 25 | IQ-2021-1031716 | 09:54:03 | 1 592,902 | 72,58 |
| 52 | 1 | IQ-2021-1042056 | 09:57:24 | 1 561,949 | 58,87 |
| 92 | 23 | IQ-2021-1042061 | 09:59:15 | 1 545,366 | 26,61 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 36 | 1 | IQ-2021-0010838 | 10:00:14 | 1 592,089 | 71,77 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 40 | 35 | IQ-2019-1050214 | 09:55:08 | 1 583,493 | 68,55 |
| 95 | 18 | IQ-2022-FCI-0205491 | 09:59:37 | 1 542,837 | 24,19 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 41 | 31 | IQ-2021-FCI-0218535 | 09:56:15 | 1 576,187 | 67,74 |
| 57 | 46 | IQ-2022-FCI-0203273 | 09:58:16 | 1 557,841 | 54,84 |
| 66 | 12 | IQ-2022-FCI-0213960 | 09:58:44 | 1 553,657 | 47,58 |
| 91 | 17 | IQ-2022-FCI-0213945 | 09:59:36 | 1 545,945 | 27,42 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 50 | 9 | IQ-2022-1015043 | 09:56:19 | 1 565,504 | 60,48 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 64 | 1 | IQ-2021-0016646 | 09:57:39 | 1 555,604 | 49,19 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 67 | 10 | IQ-2022-1002714 | 09:59:13 | 1 553,152 | 46,77 |
| 101 | 7 | IQ-2021-1018587 | 10:00:41 | 1 540,186 | 19,35 |
| 113 | 4 | IQ-2021-1036722 | 10:00:54 | 1 538,289 | 9,68 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 69 | 35 | IQ-2022-1039993 | 10:01:06 | 1 551,777 | 45,16 |
| 70 | 8 | IQ-2022-1062981 | 10:01:08 | 1 551,484 | 44,35 |
| 88 | 40 | IQ-2022-FCI-0213897 | 10:01:42 | 1 546,508 | 29,84 |
| 89 | 43 | IQ-2022-1049884 | 10:01:43 | 1 546,362 | 29,03 |
| 123 | 24 | IQ-2022-1046799 | 10:02:48 | 1 536,940 | 1,61 |
| 124 | 9 | IQ-2019-1035198 | 10:02:49 | 1 536,796 | 0,81 |
| 124 | 11 | IQ-2022-1046794 | 10:02:49 | 1 536,796 | 0,81 |
| Soma | | 0,00 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Pontos |
|---|
| 77 | 22 | IQ-2022-1061021 | 09:57:49 | 1 550,024 | 38,71 |
| Soma | | 0,00 |
Outros participantes na prova
| 1 |
11561 | كمال معقل |
268.7959899902344 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
10 |
| 2 |
4101 | سيد علي 5 ميل |
268.8479919433594 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
17 |
| 3 |
11551 | احمد سلمان |
267.81500244140625 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
18 |
| 4 |
11560 | عباس حي طارق |
268.0270080566406 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
21 |
| 5 |
11559 | عبد الله العبادي |
275.0039978027344 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
27 |
- Nome:
- Telefone nº:
- Mail:
- Site:
- Página Facebook: