Gara numero: 35 | Data: 09.02.2024 | Ora del lancio: 09:00:00
Organizzatore: البصرة | Elaborato da: AHMAD ELANI
Coordinate GPS: 33:10:35 | 44:33:48.1
Distanza: 416.749 km - 427.288 km
Serie: 999 / 999
Sistema a punti: 100 / 0
Il tempo:
Lancio:
Arrivo:
Numero di colombi: 1182 | 10 %: 118
No. di colombofili: 54
Distanza media 423 km
Durata gara: 00:38:56
Primo Colombo:
IQ-2021--255840 | Arrivi: 1 | 14:32:43
Velocità: 1271.929 | Distanza: 423.192 km
Colombofilo: عباس حميد | Club: MAK نادي نجوم المعقل
L'ultimo Colombo:
IQ-2023-FCI-1201989 | Arrivi: 1 | 15:09:02
Velocità: 1138.686 | Distanza: 420.213 km
Colombofilo: عباس العفراوي | Club: MAK نادي نجوم المعقل
Ultimo ricalcolo: 04.04.2024, 10:27 | AHMAD ELANI
| Club | Colombofili | Numero di colombi | Premi | % dei premi | % dei colombi con premi | Punti |
|---|
| MAK - نادي نجوم المعقل | 54 | 1182 | 118 | 100 % | 9.98 % | 5 900,00 |
| Somma | 54 | 1 182 | 118 | | 5 900,00 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 1 | 21 | IQ-2021-0255840 | 14:32:43 | 1 271,929 | 100,00 |
| 14 | 22 | IQ-2023-1024243 | 14:38:34 | 1 249,952 | 88,89 |
| 56 | 39 | IQ-2023-1024258 | 14:57:59 | 1 182,156 | 52,99 |
| 89 | 34 | IQ-2023-1007076 | 15:07:22 | 1 151,961 | 24,79 |
| Somma | | 266,67 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 2 | 79 | IQ-2022-FCI-0212986 | 14:34:17 | 1 267,703 | 99,15 |
| 37 | 7 | IQ-2022-1058804 | 14:49:07 | 1 213,841 | 69,23 |
| 48 | 62 | IQ-2020-FCI-0213417 | 14:53:28 | 1 198,902 | 59,83 |
| 87 | 54 | IQ-2022-1058822 | 15:07:42 | 1 152,494 | 26,50 |
| 93 | 70 | IQ-2021-FCI-0218909 | 15:08:18 | 1 150,616 | 21,37 |
| 97 | 81 | IQ-2023-FCI-1228095 | 15:09:11 | 1 147,863 | 17,95 |
| Somma | | 294,03 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 3 | 14 | IQ-2023-FCI-1201808 | 14:33:04 | 1 264,768 | 98,29 |
| Somma | | 98,29 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 4 | 18 | IQ-2023-FCI-1227344 | 14:36:57 | 1 264,728 | 97,44 |
| 21 | 12 | IQ-2021-1026791 | 14:42:14 | 1 245,203 | 82,91 |
| 54 | 13 | IQ-2022-1036112 | 15:00:00 | 1 183,750 | 54,70 |
| 57 | 21 | IQ-2021-1012975 | 15:00:40 | 1 181,562 | 52,14 |
| 80 | 11 | IQ-2021-1063690 | 15:08:23 | 1 156,811 | 32,48 |
| 81 | 3 | IQ-2021-1026795 | 15:08:26 | 1 156,654 | 31,62 |
| 108 | 17 | IQ-2022-1036108 | 15:13:40 | 1 140,455 | 8,55 |
| 109 | 5 | IQ-2023-FCI-1210668 | 15:13:46 | 1 140,150 | 7,69 |
| Somma | | 367,53 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 5 | 31 | IQ-2022-1062990 | 14:35:50 | 1 264,592 | 96,58 |
| 12 | 12 | IQ-2023-FCI-1013910 | 14:39:20 | 1 251,548 | 90,60 |
| 35 | 30 | IQ-2023-FCI-1222907 | 14:46:30 | 1 225,662 | 70,94 |
| 38 | 18 | IQ-2022-0216090 | 14:49:57 | 1 213,579 | 68,38 |
| 76 | 11 | IQ-2022-1046799 | 15:06:04 | 1 160,149 | 35,90 |
| 104 | 2 | IQ-2023-FCI-1227897 | 15:11:25 | 1 143,438 | 11,97 |
| 107 | 23 | IQ-2023-FCI-1205790 | 15:11:59 | 1 141,696 | 9,40 |
| Somma | | 383,77 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 6 | 29 | IQ-2019-1049233 | 14:36:52 | 1 263,892 | 95,73 |
| 8 | 24 | IQ-2023-1036157 | 14:37:14 | 1 262,518 | 94,02 |
| 25 | 42 | IQ-2023-1036146 | 14:43:02 | 1 241,171 | 79,49 |
| 29 | 13 | IQ-2021-1029954 | 14:45:31 | 1 232,250 | 76,07 |
| 44 | 15 | IQ-2020-FCI-0103558 | 14:52:39 | 1 207,325 | 63,25 |
| 45 | 5 | IQ-2022-1015626 | 14:53:30 | 1 204,421 | 62,39 |
| 83 | 20 | IQ-2022-1015631 | 15:08:38 | 1 154,977 | 29,91 |
| 105 | 16 | IQ-2021-1025266 | 15:12:39 | 1 142,528 | 11,11 |
| Somma | | 511,97 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 7 | 30 | IQ-2022-1001059 | 14:36:47 | 1 262,646 | 94,87 |
| Somma | | 94,87 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 9 | 8 | IQ-2022-1026625 | 14:34:31 | 1 261,384 | 93,16 |
| Somma | | 93,16 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 10 | 12 | IQ-2020-FCI-0101198 | 14:33:10 | 1 261,285 | 92,31 |
| 23 | 10 | IQ-2023-FCI-1008648 | 14:38:02 | 1 243,126 | 81,20 |
| 50 | 21 | IQ-2022-FCI-0212361 | 14:51:06 | 1 196,861 | 58,12 |
| Somma | | 231,63 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 11 | 28 | IQ-2023-1012089 | 14:39:28 | 1 254,494 | 91,45 |
| 55 | 12 | IQ-2023-1012092 | 15:00:12 | 1 182,285 | 53,85 |
| 99 | 21 | IQ-2022-1027591 | 15:11:51 | 1 145,244 | 16,24 |
| Somma | | 161,54 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 13 | 1 | IQ-2023-1008409 | 14:40:08 | 1 250,127 | 89,74 |
| 66 | 6 | IQ-2023-1003193 | 15:03:20 | 1 170,303 | 44,44 |
| 69 | 7 | IQ-2022-1019183 | 15:03:29 | 1 169,820 | 41,88 |
| 72 | 17 | IQ-2022-1019192 | 15:06:09 | 1 161,300 | 39,32 |
| 77 | 15 | IQ-2023-1003195 | 15:07:22 | 1 157,454 | 35,04 |
| 94 | 5 | IQ-2022-1019197 | 15:09:34 | 1 150,564 | 20,51 |
| Somma | | 270,93 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 15 | 24 | IQ-2023-1040786 | 14:35:50 | 1 249,015 | 88,03 |
| 46 | 25 | IQ-2023-1040796 | 14:48:18 | 1 204,310 | 61,54 |
| Somma | | 149,57 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 16 | 5 | IQ-2022-1027446 | 14:40:44 | 1 248,765 | 87,18 |
| 91 | 1 | IQ-2022-1013294 | 15:09:36 | 1 151,234 | 23,08 |
| 98 | 10 | IQ-2022-1032720 | 15:11:11 | 1 146,323 | 17,09 |
| Somma | | 127,35 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 17 | 6 | IQ-2023-1000435 | 14:42:34 | 1 247,313 | 86,32 |
| 73 | 23 | IQ-2022-1041266 | 15:08:00 | 1 161,109 | 38,46 |
| 74 | 12 | IQ-2023-FCI-1200256 | 15:08:01 | 1 161,056 | 37,61 |
| 86 | 2 | IQ-2023-1019872 | 15:10:32 | 1 153,170 | 27,35 |
| 102 | 25 | IQ-2023-1019862 | 15:13:36 | 1 143,704 | 13,68 |
| Somma | | 203,42 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 18 | 1 | IQ-2023-1046472 | 14:34:17 | 1 246,694 | 85,47 |
| 43 | 7 | IQ-2023-1046480 | 14:45:04 | 1 207,735 | 64,10 |
| 49 | 8 | IQ-2023-1014859 | 14:47:57 | 1 197,727 | 58,97 |
| 63 | 5 | IQ-2023-1003287 | 14:54:50 | 1 174,492 | 47,01 |
| 70 | 31 | IQ-2022-1003486 | 14:58:12 | 1 163,453 | 41,03 |
| 71 | 37 | IQ-2023-1003284 | 14:58:15 | 1 163,291 | 40,17 |
| 82 | 4 | IQ-2023-FCI-1211683 | 15:00:26 | 1 156,244 | 30,77 |
| 92 | 25 | IQ-2022-1003497 | 15:02:07 | 1 150,869 | 22,22 |
| Somma | | 389,74 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 19 | 15 | IQ-2023-FCI-1011822 | 14:40:18 | 1 246,503 | 84,62 |
| 59 | 5 | IQ-2023-FCI-1011801 | 14:59:20 | 1 180,478 | 50,43 |
| Somma | | 135,05 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 20 | 3 | IQ-2023-FCI-1229074 | 14:40:29 | 1 246,061 | 83,76 |
| 33 | 31 | IQ-2022-FCI-0211367 | 14:45:41 | 1 227,317 | 72,65 |
| 34 | 15 | IQ-2023-FCI-1010700 | 14:45:43 | 1 227,199 | 71,79 |
| 42 | 23 | IQ-2023-FCI-1010643 | 14:51:12 | 1 208,038 | 64,96 |
| 58 | 13 | IQ-2023-FCI-1010669 | 14:59:14 | 1 181,023 | 51,28 |
| 68 | 20 | IQ-2023-FCI-1010624 | 15:02:40 | 1 169,843 | 42,74 |
| Somma | | 387,18 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 22 | 7 | IQ-2023-1019101 | 14:37:59 | 1 243,547 | 82,05 |
| 111 | 4 | IQ-2023-1019104 | 15:08:44 | 1 139,843 | 5,98 |
| Somma | | 88,03 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 24 | 1 | IQ-2023-1037731 | 14:37:20 | 1 242,157 | 80,34 |
| 60 | 2 | IQ-2023-1039980 | 14:55:03 | 1 180,175 | 49,57 |
| 110 | 20 | IQ-2023-1039979 | 15:07:36 | 1 139,883 | 6,84 |
| Somma | | 136,75 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 26 | 11 | IQ-2023-1039882 | 14:38:40 | 1 240,125 | 78,63 |
| 27 | 9 | IQ-2022-6619385 | 14:38:42 | 1 240,003 | 77,78 |
| 95 | 14 | IQ-2023-4431731 | 15:05:35 | 1 148,819 | 19,66 |
| 113 | 16 | IQ-2023-0069173 | 15:08:29 | 1 139,777 | 4,27 |
| 114 | 18 | IQ-2022-FCI-0213484 | 15:08:31 | 1 139,674 | 3,42 |
| Somma | | 183,76 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 28 | 2 | IQ-2021-1041512 | 14:44:16 | 1 236,771 | 76,92 |
| Somma | | 76,92 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 30 | 1 | IQ-2021-1017105 | 14:45:39 | 1 229,709 | 75,21 |
| Somma | | 75,21 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 31 | 3 | IQ-2023-4431890 | 14:47:04 | 1 228,758 | 74,36 |
| 117 | 10 | IQ-2022-1026596 | 15:14:29 | 1 138,798 | 0,85 |
| Somma | | 75,21 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 32 | 5 | IQ-2024-0443800 | 14:47:08 | 1 227,523 | 73,50 |
| 67 | 9 | IQ-2023-FCI-1010137 | 15:04:07 | 1 170,268 | 43,59 |
| Somma | | 117,09 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 36 | 9 | IQ-2023-FCI-1201981 | 14:43:02 | 1 224,992 | 70,09 |
| 118 | 11 | IQ-2023-FCI-1201989 | 15:09:02 | 1 138,686 | 0,00 |
| Somma | | 70,09 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 39 | 13 | IQ-2023-FCI-1229047 | 14:46:12 | 1 211,620 | 67,52 |
| 79 | 12 | IQ-2021-4407517 | 15:02:35 | 1 156,873 | 33,33 |
| Somma | | 100,85 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 40 | 6 | IQ-2023-FCI-1227140 | 14:50:51 | 1 209,939 | 66,67 |
| 85 | 11 | IQ-2023-FCI-1227123 | 15:07:43 | 1 154,440 | 28,21 |
| Somma | | 94,88 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 41 | 2 | IQ-2023-FCI-1008609 | 14:47:34 | 1 208,465 | 65,81 |
| Somma | | 65,81 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 47 | 9 | IQ-2023-1040039 | 14:50:22 | 1 201,918 | 60,68 |
| 53 | 31 | IQ-2023-FCI-1224599 | 14:54:40 | 1 187,346 | 55,56 |
| Somma | | 116,24 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 51 | 11 | IQ-2023-1015049 | 14:51:58 | 1 193,877 | 57,26 |
| Somma | | 57,26 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 52 | 4 | IQ-2023-1019846 | 14:59:11 | 1 189,471 | 56,41 |
| 64 | 10 | IQ-2023-1019848 | 15:04:12 | 1 173,086 | 46,15 |
| 116 | 18 | IQ-2023-1030192 | 15:14:58 | 1 139,403 | 1,71 |
| Somma | | 104,27 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 61 | 19 | IQ-2021-5568249 | 15:02:49 | 1 176,586 | 48,72 |
| 115 | 22 | IQ-2022-FCI-0214614 | 15:14:39 | 1 139,423 | 2,56 |
| Somma | | 51,28 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 62 | 5 | IQ-2023-FCI-1005223 | 14:57:38 | 1 175,142 | 47,86 |
| Somma | | 47,86 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 65 | 8 | IQ-2022-1034449 | 15:02:49 | 1 171,972 | 45,30 |
| Somma | | 45,30 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 75 | 9 | IQ-2022-1032853 | 15:08:04 | 1 160,314 | 36,75 |
| Somma | | 36,75 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 78 | 8 | IQ-2021-1061223 | 15:07:45 | 1 156,993 | 34,19 |
| Somma | | 34,19 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 84 | 9 | IQ-2021-1026128 | 15:05:23 | 1 154,601 | 29,06 |
| Somma | | 29,06 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 88 | 9 | IQ-2023-0256158 | 15:03:38 | 1 152,348 | 25,64 |
| Somma | | 25,64 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 90 | 21 | IQ-2021-1002902 | 15:06:32 | 1 151,360 | 23,93 |
| 96 | 27 | IQ-2023-1023495 | 15:07:38 | 1 147,915 | 18,80 |
| 100 | 13 | IQ-2020-1027914 | 15:08:33 | 1 145,060 | 15,38 |
| Somma | | 58,11 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 101 | 9 | IQ-2022-FCI-0215179 | 15:11:51 | 1 144,168 | 14,53 |
| 103 | 12 | IQ-2021-1059893 | 15:12:04 | 1 143,502 | 12,82 |
| 106 | 1 | IQ-2023-FCI-1203762 | 15:12:28 | 1 142,274 | 10,26 |
| Somma | | 37,61 |
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Punti |
|---|
| 112 | 2 | IQ-2023-1016266 | 15:11:17 | 1 139,787 | 5,13 |
| Somma | | 5,13 |
Altri partecipanti alla gara
| 1 |
13283 | ابو ولاء |
420.784 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
5 |
| 2 |
5847 | عادل الوحش |
419.233 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
7 |
| 3 |
11586 | كرار حسن |
425.157 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
9 |
| 4 |
13291 | حجي محمود |
418.325 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
10 |
| 5 |
4166 | تحسين الخزعلي |
422.218 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
10 |
| 6 |
13286 | حسين جبار |
424.501 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
15 |
| 7 |
11040 | سيد ثامر |
425.072 km |
NBS نادي نجوم البصرة |
15 |
| 8 |
13280 | حمزة ابو زيدان |
420.25 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
15 |
| 9 |
13284 | ابراهيم يعقوب |
425.491 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
17 |
| 10 |
13277 | احمد عبد العباس |
419.466 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
20 |
| 11 |
13287 | محمد ابو صفاء |
420.344 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
21 |
| 12 |
13290 | فراس |
425.459 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
22 |
| 13 |
11561 | كمال معقل |
420.655 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
22 |
- Nome:
- Numero di tel.:
- E-mail:
- Sito Web:
- Pagina Facebook: