Carrera Nr.: 32 | Fecha: 06.01.2026 | Tiempo de Liberación: 07:42:00
Organizador: البصرة | Procesado por: AHMAD ELANI
Coordenadas GPS: 32:27:38.69 | 46:43:53.6
Rango: 169.08 km - 254.096 km
Serie: 999 / 999
Sistema de puntos: 100 / 0
Clima:
Liberación:
Llegada:
Nr. de palomas: 5127 | 10 %: 513
Nr. de Colombófilos 180
Distancia promedio 225 km
Duración de la carrera: 00:06:16
Primera paloma:
IQ-2022--1020136 | Llegada: 1 | 10:21:02
Velocidad: 1569.388 | Distancia: 249.585 km
Colombófilo: ثائر محمد البحار | Sociedad Colombófila: KAS نادي نجوم ابو خصيب
Última paloma:
IQ-2022--403120 | Llegada: 1 | 10:17:56
Velocidad: 1509.940 | Distancia: 235.45 km
Colombófilo: لوفت الاخوين | Sociedad Colombófila: SHA نادي شط العرب
| Sociedad Colombófila | Colombófilos | Nr. de palomas | Premios | % de premios | % de aves con premios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAR - نادي نجوم الهارثة | 22 | 725 | 70 | 13.65 % | 9.66 % | 3 334,77 |
| KAS - نادي نجوم ابو خصيب | 40 | 1008 | 85 | 16.57 % | 8.43 % | 3 466,21 |
| NBS - نادي نجوم البصرة | 46 | 1285 | 267 | 52.05 % | 20.78 % | 15 038,54 |
| NNM - نادي نجوم المدينة | 36 | 1199 | 38 | 7.41 % | 3.17 % | 2 001,97 |
| SHA - نادي شط العرب | 36 | 910 | 53 | 10.33 % | 5.82 % | 1 813,89 |
| Suma | 180 | 5 127 | 513 | 25 655,38 | ||
| # | Nom. | Colombófilo / Equipo | Paloma | Llegada | Velocidad | Distancia [km] | Posición del Palomar | Sociedad Colombófila | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ثائر محمد البحار | IQ-2022-1020136 | 10:21:02 | 1 569,388 | 249.585 | 1/26 | KAS | 100,00 |
| 2 | 50 | سمير كريم | IQ-2024-1015956 | 10:15:49 | 1 565,832 | 240.851 | 1/54 | NBS | 99,80 |
| 3 | 48 | علي شاكر | IQ-2024-5559225 | 09:30:11 | 1 564,326 | 169.234 | 1/89 | NNM | 99,61 |
| 4 | 7 | بشير الغالي | IQ-2023-1038514 | 09:33:31 | 1 560,699 | 174.044 | 1/21 | NNM | 99,41 |
| 5 | 12 | سعد سابلو | IQ-2025-FCI-1016705 | 10:14:22 | 1 560,545 | 237.775 | 1/20 | NBS | 99,22 |
| 6 | 24 | ابو مقتدى | IQ-2026-1002202 | 10:14:21 | 1 560,473 | 237.738 | 1/42 | NBS | 99,02 |
| 7 | 8 | ابو مقتدى | IQ-2025-1002249 | 10:14:24 | 1 559,961 | 237.738 | 2/42 | NBS | 98,83 |
| 8 | 7 | سعد سابلو | IQ-2025-FCI-1016754 | 10:14:26 | 1 559,862 | 237.775 | 2/20 | NBS | 98,63 |
| 9 | 32 | احمد وهاب | IQ-2024-3380648 | 10:14:34 | 1 559,364 | 237.907 | 1/42 | NBS | 98,44 |
| 10 | 14 | جلال محمد | IQ-2025-3394004 | 09:58:08 | 1 559,317 | 212.275 | 1/43 | HAR | 98,24 |
| 11 | 31 | ابو مقتدى | IQ-2024-1002279 | 10:14:32 | 1 558,597 | 237.738 | 3/42 | NBS | 98,05 |
| 12 | 36 | سمير كريم | IQ-2024-1015943 | 10:16:33 | 1 558,402 | 240.851 | 2/54 | NBS | 97,85 |
| 13 | 21 | صباح حسن | IQ-2025-1004452 | 10:14:47 | 1 558,383 | 238.095 | 1/30 | NBS | 97,66 |
| 14 | 1 | ابو كيان | IQ-2025-1032104 | 10:14:43 | 1 558,291 | 237.977 | 1/21 | NBS | 97,46 |
| 15 | 1 | سمير كريم | IQ-2024-1015963 | 10:16:34 | 1 558,234 | 240.851 | 3/54 | NBS | 97,27 |
| 16 | 27 | صباح حسن | IQ-2025-1004481 | 10:14:49 | 1 558,043 | 238.095 | 2/30 | NBS | 97,07 |
| 17 | 32 | سمير كريم | IQ-2024-1015948 | 10:16:37 | 1 557,730 | 240.851 | 4/54 | NBS | 96,88 |
| 18 | 13 | علي البزوني | IQ-2025-1017176 | 10:14:48 | 1 557,723 | 238.02 | 1/32 | NBS | 96,68 |
| 19 | 6 | زوين مايوس ناجي | IQ-2024-1018509 | 10:16:17 | 1 557,479 | 240.293 | 1/15 | NBS | 96,48 |
| 20 | 26 | منتظر الدراجي | IQ-2025-FCI-1016517 | 10:14:55 | 1 555,605 | 237.878 | 1/31 | NBS | 96,29 |
| 21 | 26 | لوفت الاخوة سامي | IQ-2025-1015071 | 09:50:38 | 1 555,600 | 200.102 | 1/64 | HAR | 96,09 |
| 22 | 42 | ابو نشوان | IQ-2025-FCI-1008957 | 10:25:30 | 1 554,104 | 254.096 | 1/46 | KAS | 95,90 |
| 23 | 43 | عبد الخالق صالح | IQ-2025-0712449 | 09:58:22 | 1 554,045 | 211.92 | 1/71 | HAR | 95,70 |
| 24 | 17 | ابو حسين بصرة | IQ-2023-1023621 | 10:15:00 | 1 553,869 | 237.742 | 1/17 | SHA | 95,51 |
| 25 | 9 | مهند العزاوي | IQ-2024-1101700 | 10:15:29 | 1 553,674 | 238.463 | 1/42 | SHA | 95,31 |
| 26 | 23 | علي شاكر | IQ-2025-1031905 | 09:30:58 | 1 553,080 | 169.234 | 2/89 | NNM | 95,12 |
| 27 | 11 | ابو مقتدى | IQ-2024-1002284 | 10:15:10 | 1 552,152 | 237.738 | 4/42 | NBS | 94,92 |
| 28 | 19 | انور الماجدي | IQ-2022-1051634 | 10:14:59 | 1 551,463 | 237.348 | 1/37 | NBS | 94,73 |
| 29 | 5 | احمد ابو مصطفى | IQ-2023-FCI-1228579 | 10:15:15 | 1 551,334 | 237.742 | 1/26 | NBS | 94,53 |
| 30 | 38 | سيد احمد غانم | IQ-2023-FCI-1010162 | 10:15:16 | 1 551,159 | 237.741 | 1/47 | NBS | 94,34 |
| 31 | 27 | ضياء مظلوم | IQ-2020-FCI-0029278 | 10:20:30 | 1 550,997 | 245.833 | 1/37 | KAS | 94,14 |
| 32 | 8 | سمير كريم | IQ-2025-1026139 | 10:17:18 | 1 550,876 | 240.851 | 5/54 | NBS | 93,95 |
| 33 | 2 | حسين علي | IQ-2024-1026265 | 10:15:25 | 1 550,125 | 237.815 | 1/7 | NBS | 93,75 |
| 34 | 6 | سمير كريم | IQ-2025-0409610 | 10:17:26 | 1 549,545 | 240.851 | 6/54 | NBS | 93,55 |
| 35 | 11 | سمير كريم | IQ-2025-0409618 | 10:17:28 | 1 549,213 | 240.851 | 7/54 | NBS | 93,36 |
| 36 | 32 | اركان مناوي | IQ-2025-1020469 | 10:18:10 | 1 548,832 | 241.876 | 1/94 | KAS | 93,16 |
| 37 | 39 | ابو مقتدى | IQ-2025-7730335 | 10:15:31 | 1 548,614 | 237.738 | 5/42 | NBS | 92,97 |
| 38 | 25 | منتظر الدراجي | IQ-2025-FCI-1016550 | 10:15:37 | 1 548,517 | 237.878 | 2/31 | NBS | 92,77 |
| 39 | 14 | احمد ابو مصطفى | IQ-2022-1022787 | 10:15:34 | 1 548,135 | 237.742 | 2/26 | NBS | 92,58 |
| 40 | 6 | احمد ابو مصطفى | IQ-2025-FCI-1010945 | 10:15:37 | 1 547,632 | 237.742 | 3/26 | NBS | 92,38 |
| 41 | 8 | منتظر الدراجي | IQ-2025-FCI-1016549 | 10:15:43 | 1 547,509 | 237.878 | 3/31 | NBS | 92,19 |
| 42 | 24 | احمد ابو مصطفى | IQ-2024-FCI-1121446 | 10:15:39 | 1 547,296 | 237.742 | 4/26 | NBS | 91,99 |
| 43 | 6 | ابو حسين بصرة | IQ-2023-1036492 | 10:15:40 | 1 547,128 | 237.742 | 2/17 | SHA | 91,80 |
| 44 | 52 | سمير كريم | IQ-2024-1015955 | 10:17:42 | 1 546,891 | 240.851 | 8/54 | NBS | 91,60 |
| 45 | 19 | ابو مقتدى | IQ-2024-1002240 | 10:15:43 | 1 546,599 | 237.738 | 6/42 | NBS | 91,41 |
| 46 | 29 | سمير كريم | IQ-2025-1026111 | 10:17:45 | 1 546,395 | 240.851 | 9/54 | NBS | 91,21 |
| 47 | 2 | ابو مقتدى | IQ-2023-FCI-1229969 | 10:15:47 | 1 545,928 | 237.738 | 7/42 | NBS | 91,02 |
| 47 | 32 | ابو مقتدى | IQ-2025-1002225 | 10:15:47 | 1 545,928 | 237.738 | 8/42 | NBS | 91,02 |
| 49 | 12 | ابو مقتدى | IQ-2025-1002282 | 10:15:48 | 1 545,761 | 237.738 | 9/42 | NBS | 90,63 |
| 50 | 42 | جلال محمد | IQ-2025-3394007 | 09:59:20 | 1 545,692 | 212.275 | 2/43 | HAR | 90,43 |
| 51 | 29 | رباح مهدي | IQ-2026-0013863 | 09:35:28 | 1 545,670 | 175.382 | 1/31 | NNM | 90,23 |
| 52 | 15 | جلال محمد | IQ-2024-1114452 | 09:59:21 | 1 545,504 | 212.275 | 3/43 | HAR | 90,04 |
| 53 | 55 | ابو ماهر | IQ-2025-FCI-1008739 | 10:23:07 | 1 545,309 | 248.975 | 1/64 | KAS | 89,84 |
| 54 | 18 | فلاح ابو سيف | IQ-2025-FCI-1010828 | 10:15:46 | 1 545,289 | 237.614 | 1/42 | NBS | 89,65 |
| 55 | 16 | لوفت الاخوة سامي | IQ-2023-1015494 | 09:51:31 | 1 544,990 | 200.102 | 2/64 | HAR | 89,45 |
| 56 | 34 | مهند العزاوي | IQ-2025-2226311 | 10:16:22 | 1 544,783 | 238.463 | 2/42 | SHA | 89,26 |
| 57 | 12 | مروان حي الاصدقاء | IQ-2025-1038863 | 10:15:42 | 1 544,574 | 237.401 | 1/72 | NBS | 89,06 |
| 58 | 14 | فلاح ابو سيف | IQ-2025-FCI-1010840 | 10:15:52 | 1 544,285 | 237.614 | 2/42 | NBS | 88,87 |
| 59 | 23 | عباس سمير | IQ-2024-1021502 | 10:17:08 | 1 544,143 | 239.548 | 1/23 | NBS | 88,67 |
| 60 | 22 | صباح حسن | IQ-2025-3334711 | 10:16:12 | 1 544,066 | 238.095 | 3/30 | NBS | 88,48 |
| 61 | 20 | سعد سابلو | IQ-2025-FCI-1016763 | 10:16:00 | 1 543,994 | 237.775 | 3/20 | NBS | 88,28 |
| 62 | 17 | ابو كيان | IQ-2025-1002103 | 10:16:08 | 1 543,968 | 237.977 | 2/21 | NBS | 88,09 |
| 63 | 33 | ابو مقتدى | IQ-2024-1032332 | 10:15:59 | 1 543,920 | 237.738 | 10/42 | NBS | 87,89 |
| 64 | 10 | رباح مهدي | IQ-2023-4439233 | 09:35:36 | 1 543,856 | 175.382 | 2/31 | NNM | 87,70 |
| 65 | 10 | عباس سمير | IQ-2025-1018110 | 10:17:10 | 1 543,811 | 239.548 | 2/23 | NBS | 87,50 |
| 66 | 3 | مروان حي الاصدقاء | IQ-2025-1038818 | 10:15:48 | 1 543,570 | 237.401 | 2/72 | NBS | 87,30 |
| 67 | 16 | سيد احمد غانم | IQ-2024-FCI-1115545 | 10:16:02 | 1 543,439 | 237.741 | 2/47 | NBS | 87,11 |
| 68 | 8 | نجم عبدالله | IQ-2025-1026999 | 10:15:51 | 1 543,367 | 237.447 | 1/49 | NBS | 86,91 |
| 69 | 46 | عبد الخالق صالح | IQ-2025-0712426 | 09:59:19 | 1 543,294 | 211.92 | 2/71 | HAR | 86,72 |
| 70 | 1 | مروان حي الاصدقاء | IQ-2024-FCI-1115395 | 10:15:51 | 1 543,068 | 237.401 | 3/72 | NBS | 86,52 |
| 70 | 16 | مروان حي الاصدقاء | IQ-2025-FCI-1006107 | 10:15:51 | 1 543,068 | 237.401 | 4/72 | NBS | 86,52 |
| 72 | 29 | لوفت الاخوة سامي | IQ-2025-1015082 | 09:51:43 | 1 542,608 | 200.102 | 3/64 | HAR | 86,13 |
| 73 | 28 | عبد الخالق صالح | IQ-2024-4432541 | 09:59:23 | 1 542,545 | 211.92 | 3/71 | HAR | 85,94 |
| 74 | 12 | زوين مايوس ناجي | IQ-2025-7730685 | 10:17:47 | 1 542,482 | 240.293 | 2/15 | NBS | 85,74 |
| 75 | 54 | لوفت الاخوة سامي | IQ-2025-1015421 | 09:51:44 | 1 542,410 | 200.102 | 4/64 | HAR | 85,55 |
| 76 | 26 | سيد احمد غانم | IQ-2025-FCI-1010085 | 10:16:09 | 1 542,271 | 237.741 | 3/47 | NBS | 85,35 |
| 77 | 4 | زكي جابر حشين | IQ-2023-1005627 | 10:17:30 | 1 542,019 | 239.784 | 1/17 | NBS | 85,16 |
| 78 | 18 | احمد عبيد | IQ-2021-1193784 | 10:17:34 | 1 541,847 | 239.86 | 1/18 | NBS | 84,96 |
| 79 | 17 | عيسى سالم | IQ-2025-0158595 | 10:08:41 | 1 541,770 | 226.152 | 1/28 | HAR | 84,77 |
| 80 | 37 | فؤاد مطشر | IQ-2025-1044272 | 10:16:00 | 1 541,526 | 237.395 | 1/54 | NBS | 84,57 |
| 81 | 11 | مهدي شنون | IQ-2025-1028911 | 10:16:04 | 1 541,521 | 237.497 | 1/15 | NBS | 84,38 |
| 82 | 10 | هاشم بصرة | IQ-2023-1046182 | 10:18:36 | 1 541,239 | 241.358 | 1/26 | NBS | 84,18 |
| 83 | 19 | حيدر مجيد | IQ-2025-1015826 | 09:59:50 | 1 541,122 | 212.418 | 1/70 | HAR | 83,98 |
| 84 | 61 | مروان حي الاصدقاء | IQ-2025-1038805 | 10:16:03 | 1 541,065 | 237.401 | 5/72 | NBS | 83,79 |
| 85 | 21 | ضرغام البزوني | IQ-2024-8846618 | 10:15:31 | 1 540,921 | 236.557 | 1/31 | NBS | 83,59 |
| 86 | 49 | عبد الخالق صالح | IQ-2025-0114451 | 09:59:32 | 1 540,863 | 211.92 | 4/71 | HAR | 83,40 |
| 87 | 14 | سيف الزيدي | IQ-2025-1043852 | 10:13:17 | 1 540,408 | 233.038 | 1/21 | NBS | 83,20 |
| 88 | 21 | صفاء سالم | IQ-2025-9901504 | 10:15:54 | 1 540,117 | 237.024 | 1/24 | NBS | 83,01 |
| 89 | 26 | اركان مناوي | IQ-2024-1135952 | 10:19:04 | 1 539,958 | 241.876 | 2/94 | KAS | 82,81 |
| 90 | 43 | مروان حي الاصدقاء | IQ-2025-1038819 | 10:16:10 | 1 539,898 | 237.401 | 6/72 | NBS | 82,62 |
| 91 | 16 | انور الماجدي | IQ-2025-FCI-1013332 | 10:16:08 | 1 539,888 | 237.348 | 2/37 | NBS | 82,42 |
| 92 | 39 | احمد وهاب | IQ-2024-FCI-1155161 | 10:16:31 | 1 539,685 | 237.907 | 2/42 | NBS | 82,23 |
| 93 | 17 | هاشم بصرة | IQ-2023-1019267 | 10:18:46 | 1 539,600 | 241.358 | 2/26 | NBS | 82,03 |
| 94 | 70 | مروان حي الاصدقاء | IQ-2024-FCI-1115393 | 10:16:12 | 1 539,565 | 237.401 | 7/72 | NBS | 81,84 |
| 95 | 11 | ابو ماهر | IQ-2025-FCI-1007804 | 10:23:44 | 1 539,417 | 248.975 | 2/64 | KAS | 81,64 |
| 96 | 20 | صباح حسن | IQ-2025-1004487 | 10:16:40 | 1 539,407 | 238.095 | 4/30 | NBS | 81,45 |
| 97 | 38 | محمد خلف | IQ-2025-7010736 | 09:59:48 | 1 539,318 | 212.118 | 1/39 | HAR | 81,25 |
| 98 | 51 | ابو ماهر | IQ-2024-3359038 | 10:23:45 | 1 539,258 | 248.975 | 3/64 | KAS | 81,05 |
| 99 | 21 | ابو مقتدى | IQ-2024-1002257 | 10:16:27 | 1 539,255 | 237.738 | 11/42 | NBS | 80,86 |
| 100 | 21 | مروان حي الاصدقاء | IQ-2025-3372209 | 10:16:14 | 1 539,233 | 237.401 | 8/72 | NBS | 80,66 |
| 101 | 16 | زكي جابر حشين | IQ-2025-FCI-1142242 | 10:17:47 | 1 539,215 | 239.784 | 2/17 | NBS | 80,47 |
| 102 | 48 | سمير كريم | IQ-2025-3353378 | 10:18:29 | 1 539,148 | 240.851 | 10/54 | NBS | 80,27 |
| 103 | 43 | اركان مناوي | IQ-2024-1020440 | 10:19:09 | 1 539,141 | 241.876 | 3/94 | KAS | 80,08 |
| 104 | 12 | محمد خلف | IQ-2025-7012130 | 09:59:49 | 1 539,132 | 212.118 | 2/39 | HAR | 79,88 |
| 105 | 27 | ابو ماهر | IQ-2024-6658905 | 10:23:46 | 1 539,100 | 248.975 | 4/64 | KAS | 79,69 |
| 105 | 5 | ابو ماهر | IQ-2024-7000965 | 10:23:46 | 1 539,100 | 248.975 | 5/64 | KAS | 79,69 |
| 107 | 35 | سيد احمد غانم | IQ-2025-FCI-1014256 | 10:16:31 | 1 538,611 | 237.741 | 4/47 | NBS | 79,30 |
| 108 | 9 | ابو مقتدى | IQ-2024-1032305 | 10:16:31 | 1 538,591 | 237.738 | 12/42 | NBS | 79,10 |
| 109 | 29 | صباح حسن | IQ-2025-FCI-1006965 | 10:16:45 | 1 538,578 | 238.095 | 5/30 | NBS | 78,91 |
| 110 | 65 | علاء ابو عكرب | IQ-2025-1025576 | 10:15:39 | 1 538,451 | 236.383 | 1/88 | SHA | 78,71 |
| 111 | 11 | سيد احمد غانم | IQ-2023-FCI-1010127 | 10:16:32 | 1 538,445 | 237.741 | 5/47 | NBS | 78,52 |
| 112 | 6 | صباح حسن | IQ-2025-1004462 | 10:16:47 | 1 538,247 | 238.095 | 6/30 | NBS | 78,32 |
| 113 | 44 | عادل مزيرعة | IQ-2024-3360477 | 09:35:06 | 1 538,170 | 173.967 | 1/49 | NNM | 78,13 |
| 114 | 50 | ابو ماهر | IQ-2024-7000833 | 10:23:52 | 1 538,149 | 248.975 | 6/64 | KAS | 77,93 |
| 115 | 49 | عادل مزيرعة | IQ-2023-1146768 | 09:35:08 | 1 537,717 | 173.967 | 2/49 | NNM | 77,73 |
| 116 | 3 | مهدي شنون | IQ-2025-FCI-1006074 | 10:16:27 | 1 537,695 | 237.497 | 2/15 | NBS | 77,54 |
| 117 | 15 | علي شاكر | IQ-2024-3398447 | 09:32:04 | 1 537,559 | 169.234 | 3/89 | NNM | 77,34 |
| 118 | 13 | ثائر محمد البحار | IQ-2023-1020905 | 10:24:20 | 1 537,485 | 249.585 | 2/26 | KAS | 77,15 |
| 119 | 21 | كريم صالح | IQ-2025-1014157 | 09:59:55 | 1 537,407 | 212.034 | 1/25 | HAR | 76,95 |
| 120 | 24 | احمد وهاب | IQ-2024-1024126 | 10:16:48 | 1 536,867 | 237.907 | 3/42 | NBS | 76,76 |
| 121 | 53 | علي شاكر | IQ-2024-4436574 | 09:32:07 | 1 536,861 | 169.234 | 4/89 | NNM | 76,56 |
| 122 | 2 | هاشم بصرة | IQ-2025-0293671 | 10:19:03 | 1 536,823 | 241.358 | 3/26 | NBS | 76,37 |
| 123 | 13 | مرتضى كريم | IQ-2024-1026146 | 10:16:27 | 1 536,776 | 237.355 | 1/21 | NBS | 76,17 |
| 123 | 20 | مرتضى كريم | IQ-2025-FCI-1006637 | 10:16:27 | 1 536,776 | 237.355 | 2/21 | NBS | 76,17 |
| 125 | 9 | زكي جابر حشين | IQ-2025-1040237 | 10:18:03 | 1 536,584 | 239.784 | 3/17 | NBS | 75,78 |
| 126 | 8 | لوفت ال شايب | IQ-2025-1115935 | 10:16:53 | 1 536,582 | 237.991 | 1/18 | NBS | 75,59 |
| 127 | 6 | سيد فاخر | IQ-2024-FCI-1115105 | 10:16:45 | 1 536,394 | 237.757 | 1/36 | NBS | 75,39 |
| 127 | 4 | عبد الخالق صالح | IQ-2025-0712421 | 09:59:56 | 1 536,394 | 211.92 | 5/71 | HAR | 75,39 |
| 129 | 53 | فؤاد مطشر | IQ-2024-1040548 | 10:16:32 | 1 536,206 | 237.395 | 2/54 | NBS | 75,00 |
| 130 | 24 | صباح حسن | IQ-2025-1004412 | 10:17:00 | 1 536,097 | 238.095 | 7/30 | NBS | 74,80 |
| 131 | 66 | عبد الخالق صالح | IQ-2025-0114449 | 09:59:58 | 1 536,023 | 211.92 | 6/71 | HAR | 74,61 |
| 132 | 7 | ابو حسين بصرة | IQ-2023-1023620 | 10:16:47 | 1 535,966 | 237.742 | 3/17 | SHA | 74,41 |
| 133 | 4 | مرتضى كريم | IQ-2024-1026185 | 10:16:32 | 1 535,947 | 237.355 | 3/21 | NBS | 74,22 |
| 134 | 22 | نجم عبدالله | IQ-2025-1026976 | 10:16:36 | 1 535,880 | 237.447 | 2/49 | NBS | 74,02 |
| 135 | 15 | زوين مايوس ناجي | IQ-2024-1013527 | 10:18:28 | 1 535,746 | 240.293 | 3/15 | NBS | 73,83 |
| 136 | 15 | سمير كريم | IQ-2022-1077113 | 10:18:50 | 1 535,713 | 240.851 | 11/54 | NBS | 73,63 |
| 137 | 8 | منتضر جواد | IQ-2025-9923322 | 09:34:40 | 1 535,707 | 173.023 | 1/37 | NNM | 73,44 |
| 138 | 8 | عادل مزيرعة | IQ-2024-1045113 | 09:35:17 | 1 535,680 | 173.967 | 3/49 | NNM | 73,24 |
| 139 | 21 | فلاح ابو سيف | IQ-2025-FCI-1010819 | 10:16:44 | 1 535,636 | 237.614 | 3/42 | NBS | 73,05 |
| 140 | 10 | ضرغام البزوني | IQ-2023-1015241 | 10:16:03 | 1 535,586 | 236.557 | 2/31 | NBS | 72,85 |
| 141 | 9 | قيصر جميل | IQ-2023-1012110 | 10:01:57 | 1 535,520 | 214.896 | 1/77 | HAR | 72,66 |
| 142 | 18 | لوفت ال شايب | IQ-2025-1036500 | 10:17:00 | 1 535,426 | 237.991 | 2/18 | NBS | 72,46 |
| 143 | 13 | زوين مايوس ناجي | IQ-2023-1044301 | 10:18:30 | 1 535,419 | 240.293 | 4/15 | NBS | 72,27 |
| 144 | 31 | نجم عبدالله | IQ-2025-1015616 | 10:16:39 | 1 535,383 | 237.447 | 3/49 | NBS | 72,07 |
| 145 | 35 | فلاح ابو سيف | IQ-2024-1016028 | 10:16:46 | 1 535,305 | 237.614 | 4/42 | NBS | 71,88 |
| 145 | 39 | فلاح ابو سيف | IQ-2025-FCI-1010806 | 10:16:46 | 1 535,305 | 237.614 | 5/42 | NBS | 71,88 |
| 147 | 5 | ابو حسين بصرة | IQ-2023-1036487 | 10:16:52 | 1 535,140 | 237.742 | 4/17 | SHA | 71,48 |
| 148 | 20 | منتظر الدراجي | IQ-2023-1019237 | 10:16:58 | 1 535,027 | 237.878 | 4/31 | NBS | 71,29 |
| 148 | 10 | منتظر الدراجي | IQ-2025-FCI-1016506 | 10:16:58 | 1 535,027 | 237.878 | 5/31 | NBS | 71,29 |
| 150 | 13 | حيدر صباح | IQ-2024-2013358 | 10:16:55 | 1 534,935 | 237.787 | 1/37 | NBS | 70,90 |
| 151 | 17 | سيد كاظم | IQ-2025-1013504 | 10:16:51 | 1 534,814 | 237.666 | 1/39 | NBS | 70,70 |
| 152 | 1 | حيدر صباح | IQ-2024-1018896 | 10:16:56 | 1 534,770 | 237.787 | 2/37 | NBS | 70,51 |
| 153 | 23 | منتظر الدراجي | IQ-2024-FCI-1119625 | 10:17:00 | 1 534,697 | 237.878 | 6/31 | NBS | 70,31 |
| 154 | 46 | مروان حي الاصدقاء | IQ-2025-3372203 | 10:16:42 | 1 534,590 | 237.401 | 9/72 | NBS | 70,12 |
| 155 | 15 | نجم عبدالله | IQ-2025-1026975 | 10:16:44 | 1 534,556 | 237.447 | 4/49 | NBS | 69,92 |
| 156 | 12 | ابو كيان | IQ-2025-1032102 | 10:17:06 | 1 534,346 | 237.977 | 3/21 | NBS | 69,73 |
| 157 | 15 | محسن ابراهيم | IQ-2025-1139591 | 10:08:02 | 1 534,321 | 224.062 | 1/19 | HAR | 69,53 |
| 158 | 30 | منتظر الكريزي | IQ-2025-1049123 | 09:32:12 | 1 534,301 | 169.08 | 1/40 | NNM | 69,34 |
| 159 | 19 | صباح حسن | IQ-2025-1004406 | 10:17:11 | 1 534,282 | 238.095 | 8/30 | NBS | 69,14 |
| 160 | 12 | مهدي شنون | IQ-2025-1048786 | 10:16:49 | 1 534,053 | 237.497 | 3/15 | NBS | 68,95 |
| 161 | 26 | سيف الحلفي | IQ-2024-0369521 | 10:17:12 | 1 533,460 | 237.993 | 1/93 | SHA | 68,75 |
| 162 | 32 | فؤاد مطشر | IQ-2022-1023600 | 10:16:50 | 1 533,229 | 237.395 | 3/54 | NBS | 68,55 |
| 163 | 24 | سيد حسين سليم | IQ-2021-4400107 | 10:17:06 | 1 533,017 | 237.771 | 1/32 | NBS | 68,36 |
| 164 | 4 | عزيز المرياني | IQ-2025-1042976 | 10:18:10 | 1 532,971 | 239.399 | 1/20 | NBS | 68,16 |
| 165 | 9 | انور الماجدي | IQ-2024-1014026 | 10:16:50 | 1 532,926 | 237.348 | 3/37 | NBS | 67,97 |
| 166 | 4 | ضياء مظلوم | IQ-2024-1016778 | 10:22:23 | 1 532,784 | 245.833 | 2/37 | KAS | 67,77 |
| 167 | 4 | عباس سمير | IQ-2023-FCI-1203203 | 10:18:17 | 1 532,780 | 239.548 | 3/23 | NBS | 67,58 |
| 168 | 15 | انور الماجدي | IQ-2024-1014034 | 10:16:51 | 1 532,761 | 237.348 | 4/37 | NBS | 67,38 |
| 169 | 5 | وسام السرحاني | IQ-2023-FCI-1016956 | 10:24:52 | 1 532,726 | 249.63 | 1/45 | KAS | 67,19 |
| 170 | 20 | عزيز المرياني | IQ-2024-1029044 | 10:18:12 | 1 532,644 | 239.399 | 2/20 | NBS | 66,99 |
| 171 | 1 | عزيز المرياني | IQ-2025-1042977 | 10:18:13 | 1 532,481 | 239.399 | 3/20 | NBS | 66,80 |
| 172 | 18 | عباس سمير | IQ-2025-1018102 | 10:18:19 | 1 532,453 | 239.548 | 4/23 | NBS | 66,60 |
| 173 | 18 | استاذ بهاء | IQ-2024-1046154 | 10:26:17 | 1 532,432 | 251.753 | 1/27 | KAS | 66,41 |
| 174 | 14 | مهدي شنون | IQ-2025-FCI-1006455 | 10:17:00 | 1 532,239 | 237.497 | 4/15 | NBS | 66,21 |
| 175 | 8 | سيد سمير | IQ-2024-1049043 | 10:17:48 | 1 532,214 | 238.719 | 1/29 | SHA | 66,02 |
| 176 | 16 | عزيز المرياني | IQ-2023-1022995 | 10:18:15 | 1 532,154 | 239.399 | 4/20 | NBS | 65,82 |
| 177 | 14 | سمير كريم | IQ-2025-3371469 | 10:19:12 | 1 532,131 | 240.851 | 12/54 | NBS | 65,63 |
| 178 | 23 | هاشم بصرة | IQ-2022-1039842 | 10:19:34 | 1 531,783 | 241.358 | 4/26 | NBS | 65,43 |
| 179 | 7 | مهدي شنون | IQ-2024-FCI-1112710 | 10:17:03 | 1 531,745 | 237.497 | 5/15 | NBS | 65,23 |
| 180 | 43 | سمير كريم | IQ-2025-1026117 | 10:19:15 | 1 531,644 | 240.851 | 13/54 | NBS | 65,04 |
| 181 | 31 | جعفر حمود | IQ-2025-3394989 | 09:58:03 | 1 531,562 | 208.369 | 1/74 | HAR | 64,84 |
| 182 | 26 | استاذ بهاء | IQ-2025-1046597 | 10:26:23 | 1 531,500 | 251.753 | 2/27 | KAS | 64,65 |
| 183 | 41 | حسن الشاهين | IQ-2025-0184111 | 09:37:44 | 1 531,417 | 177.236 | 1/62 | NNM | 64,45 |
| 184 | 69 | ايمن الاسدي | IQ-2025-9922066 | 09:35:16 | 1 531,148 | 173.428 | 1/71 | NNM | 64,26 |
| 185 | 32 | ضياء مظلوم | IQ-2025-1046184 | 10:22:34 | 1 531,034 | 245.833 | 3/37 | KAS | 64,06 |
| 186 | 15 | عباس سمير | IQ-2024-FCI-1154515 | 10:18:28 | 1 530,984 | 239.548 | 5/23 | NBS | 63,87 |
| 187 | 18 | سيف الزيدي | IQ-2025-1030216 | 10:14:13 | 1 530,962 | 233.038 | 2/21 | NBS | 63,67 |
