Wettflug Nummer: 32 | Datum: 03.02.2024 | Zeit des Auflasses: 07:00:00
Veranstalter: البصرة | Bearbeitet von: AHMAD ELANI
GPS Koorinaten: 31:9:52.7 | 47:25:2.9
Angebot: 75.458 km - 87.184 km
Serien: 999 / 999
Punktesystem: 100 / 0
Wetter:
Auflass:
Ankunft:
Anzahl Tauben: 1607 | 10 %: 161
Anzahl der Züchter: 62
Durchschnittliche Entfernung 81 km
Rennen-Dauer: 00:03:23
Erste Taube:
IQ-2023--1001359 | Ankunft: 1 | 07:58:29
Geschwindigkeit: 1435.571 | Entfernung: 83.957 km
Züchter: علي نعيم | Club: NAB اتحاد نجوم البصرة المركزي
Letzte Taube:
IQ-2023--1081401 | Ankunft: 1 | 08:01:02
Geschwindigkeit: 1357.209 | Entfernung: 82.835 km
Züchter: قصي وسمي | Club: NBS نادي نجوم البصرة
Letzte automatische Neuberechnung: 04.02.2024, 20:01 | AHMAD ELANI
| Club | Züchter | Anzahl Tauben | Preis | Preis % | % der Vögel mit Preisen | Punkte |
|---|
| BAS - نادي اتحاد البصرة المركزي | 2 | 58 | 3 | 1.86 % | 5.17 % | 98,76 |
| HLA - نادي الهلالي | 29 | 658 | 92 | 57.14 % | 13.98 % | 4 354,61 |
| MAK - نادي نجوم المعقل | 14 | 285 | 7 | 4.35 % | 2.46 % | 333,77 |
| NAB - اتحاد نجوم البصرة المركزي | 17 | 606 | 59 | 36.65 % | 9.74 % | 3 269,50 |
| Summe | 62 | 1 607 | 161 | | 8 056,64 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 1 | 60 | IQ-2023-1001359 | 07:58:29 | 1 435,571 | 100,00 |
| 2 | 19 | IQ-2023-4435544 | 07:58:30 | 1 435,162 | 99,38 |
| 3 | 16 | IQ-2023-FCA-0014844 | 07:58:32 | 1 434,345 | 98,75 |
| 4 | 51 | IQ-2023-1013896 | 07:58:33 | 1 433,937 | 98,13 |
| 5 | 36 | IQ-2023-1013799 | 07:58:38 | 1 431,899 | 97,50 |
| 6 | 39 | IQ-2023-1270716 | 07:58:46 | 1 428,650 | 96,88 |
| 9 | 63 | IQ-2022-FCA-0201836 | 07:59:11 | 1 418,592 | 95,00 |
| 16 | 3 | IQ-2023-1013807 | 07:59:35 | 1 409,069 | 90,63 |
| 17 | 54 | IQ-2023-6048047 | 07:59:36 | 1 408,674 | 90,00 |
| 17 | 48 | IQ-2023-FCA-0006330 | 07:59:36 | 1 408,674 | 90,00 |
| 19 | 41 | IQ-2023-1013789 | 07:59:37 | 1 408,281 | 88,75 |
| 19 | 23 | IQ-2023-1013882 | 07:59:37 | 1 408,281 | 88,75 |
| 23 | 26 | IQ-2023-1001364 | 07:59:40 | 1 407,101 | 86,25 |
| 35 | 69 | IQ-2023-FCA-1270719 | 07:59:54 | 1 401,619 | 78,75 |
| 58 | 35 | IQ-2023-1013757 | 08:00:35 | 1 385,810 | 64,38 |
| 59 | 37 | IQ-2023-1025503 | 08:00:36 | 1 385,429 | 63,75 |
| 59 | 11 | IQ-2023-FCA-1270715 | 08:00:36 | 1 385,429 | 63,75 |
| 63 | 58 | IQ-2023-1013714 | 08:00:37 | 1 385,048 | 61,25 |
| 63 | 32 | IQ-2023-1013820 | 08:00:37 | 1 385,048 | 61,25 |
| 67 | 17 | IQ-2020-4111068 | 08:00:38 | 1 384,667 | 58,75 |
| 67 | 27 | IQ-2023-1013887 | 08:00:38 | 1 384,667 | 58,75 |
| 72 | 1 | IQ-2023-1001367 | 08:00:39 | 1 384,287 | 55,63 |
| 86 | 4 | IQ-2023-1013720 | 08:00:49 | 1 380,493 | 46,88 |
| 114 | 5 | IQ-2023-1013811 | 08:01:10 | 1 372,594 | 29,38 |
| 127 | 43 | IQ-2023-FCA-1270729 | 08:01:20 | 1 368,864 | 21,25 |
| 128 | 8 | IQ-2023-1013763 | 08:01:21 | 1 368,492 | 20,63 |
| 130 | 30 | IQ-2023-FCA-1270731 | 08:01:24 | 1 367,378 | 19,38 |
| 132 | 10 | IQ-2023-FCA-0024740 | 08:01:25 | 1 367,007 | 18,13 |
| Summe | | 1 941,93 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 7 | 16 | IQ-2021-1036605 | 07:57:59 | 1 424,306 | 96,25 |
| 27 | 15 | IQ-2023-1044320 | 07:58:48 | 1 404,524 | 83,75 |
| 28 | 22 | IQ-2021-1036634 | 07:58:50 | 1 403,728 | 83,13 |
| 30 | 24 | IQ-2021-1036631 | 07:58:51 | 1 403,331 | 81,88 |
| 41 | 23 | IQ-2021-1019799 | 07:59:03 | 1 398,577 | 75,00 |
| 73 | 20 | IQ-2023-1044317 | 07:59:40 | 1 384,123 | 55,00 |
| 147 | 17 | IQ-2023-1044327 | 08:00:37 | 1 362,431 | 8,75 |
| 154 | 18 | IQ-2023-1044316 | 08:00:42 | 1 360,560 | 4,38 |
| 158 | 6 | IQ-2022-1036019 | 08:00:46 | 1 359,067 | 1,88 |
| Summe | | 490,02 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 8 | 3 | IQ-2023-1012751 | 07:59:12 | 1 421,318 | 95,63 |
| 49 | 2 | IQ-2023-1012750 | 08:00:31 | 1 390,394 | 70,00 |
| 107 | 4 | IQ-2023-1012754 | 08:01:13 | 1 374,495 | 33,75 |
| Summe | | 199,38 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 10 | 13 | IQ-2023-1014512 | 07:58:23 | 1 417,511 | 94,38 |
| 42 | 10 | IQ-2020-FCA-0191088 | 07:59:16 | 1 396,384 | 74,38 |
| Summe | | 168,76 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 11 | 15 | IQ-2023-1025421 | 07:58:51 | 1 417,128 | 93,75 |
| 65 | 10 | IQ-2022-1019470 | 08:00:13 | 1 384,965 | 60,00 |
| 123 | 6 | IQ-2022-1025817 | 08:00:53 | 1 369,800 | 23,75 |
| 143 | 2 | IQ-2022-0209338 | 08:01:10 | 1 363,455 | 11,25 |
| 155 | 5 | IQ-2021-1016921 | 08:01:18 | 1 360,489 | 3,75 |
| Summe | | 192,50 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 12 | 1 | IQ-2023-1005651 | 07:58:01 | 1 414,818 | 93,13 |
| 39 | 14 | IQ-2021-1088144 | 07:58:38 | 1 399,937 | 76,25 |
| 61 | 12 | IQ-2023-1005627 | 07:59:15 | 1 385,367 | 62,50 |
| 69 | 24 | IQ-2023-1044334 | 07:59:17 | 1 384,588 | 57,50 |
| 79 | 7 | IQ-2021-1088110 | 07:59:23 | 1 382,257 | 51,25 |
| 97 | 5 | IQ-2022-1001914 | 07:59:38 | 1 376,462 | 40,00 |
| 112 | 15 | IQ-2023-1005649 | 07:59:46 | 1 373,391 | 30,63 |
| 118 | 8 | IQ-2021-1088142 | 07:59:52 | 1 371,097 | 26,88 |
| 122 | 17 | IQ-2022-1001911 | 07:59:55 | 1 369,953 | 24,38 |
| Summe | | 462,52 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 13 | 16 | IQ-2022-1040245 | 07:58:07 | 1 412,073 | 92,50 |
| 55 | 10 | IQ-2022-1040262 | 07:59:09 | 1 387,405 | 66,25 |
| 106 | 13 | IQ-2023-1002651 | 07:59:42 | 1 374,623 | 34,38 |
| 120 | 12 | IQ-2023-1002659 | 07:59:53 | 1 370,415 | 25,63 |
| 134 | 23 | IQ-2023-1002656 | 08:00:04 | 1 366,232 | 16,88 |
| 144 | 9 | IQ-2023-1002657 | 08:00:12 | 1 363,206 | 10,63 |
| 152 | 25 | IQ-2023-1002645 | 08:00:19 | 1 360,569 | 5,63 |
| Summe | | 251,90 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 14 | 12 | IQ-2022-1018760 | 07:58:32 | 1 410,632 | 91,88 |
| 15 | 2 | IQ-2023-1017004 | 07:58:33 | 1 410,231 | 91,25 |
| 78 | 1 | IQ-2020-2113333 | 07:59:44 | 1 382,294 | 51,88 |
| Summe | | 235,01 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 21 | 3 | IQ-2021-5565340 | 08:01:23 | 1 408,265 | 87,50 |
| 25 | 24 | IQ-2023-1015445 | 08:01:29 | 1 405,975 | 85,00 |
| 94 | 21 | IQ-2022-1023334 | 08:02:47 | 1 376,862 | 41,88 |
| 96 | 7 | IQ-2023-1015425 | 08:02:48 | 1 376,497 | 40,63 |
| 101 | 35 | IQ-2022-1023350 | 08:02:51 | 1 375,402 | 37,50 |
| 105 | 18 | IQ-2023-1015433 | 08:02:53 | 1 374,673 | 35,00 |
| 109 | 32 | IQ-2022-1021503 | 08:02:55 | 1 373,944 | 32,50 |
| 124 | 11 | IQ-2022-1061373 | 08:03:07 | 1 369,591 | 23,13 |
| 126 | 17 | IQ-2023-1015424 | 08:03:09 | 1 368,868 | 21,88 |
| 135 | 38 | IQ-2022-1021515 | 08:03:19 | 1 365,265 | 16,25 |
| 137 | 23 | IQ-2022-1021505 | 08:03:21 | 1 364,546 | 15,00 |
| 138 | 36 | IQ-2023-1035658 | 08:03:22 | 1 364,187 | 14,38 |
| 142 | 20 | IQ-2023-1015448 | 08:03:24 | 1 363,470 | 11,88 |
| 157 | 12 | IQ-2021-1073722 | 08:03:36 | 1 359,182 | 2,50 |
| Summe | | 465,03 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 22 | 9 | IQ-2023-FCI-1201581 | 07:53:59 | 1 407,842 | 86,88 |
| Summe | | 86,88 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 24 | 13 | IQ-2023-1018123 | 08:01:28 | 1 406,047 | 85,63 |
| 51 | 25 | IQ-2023-1012154 | 08:02:12 | 1 389,469 | 68,75 |
| 54 | 4 | IQ-2023-1018142 | 08:02:17 | 1 387,610 | 66,88 |
| 95 | 17 | IQ-2023-1018122 | 08:02:47 | 1 376,560 | 41,25 |
| 100 | 27 | IQ-2018-1088480 | 08:02:49 | 1 375,829 | 38,13 |
| 103 | 2 | IQ-2022-1016226 | 08:02:51 | 1 375,099 | 36,25 |
| Summe | | 336,89 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 26 | 4 | IQ-2022-1060351 | 07:58:24 | 1 404,777 | 84,38 |
| Summe | | 84,38 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 29 | 25 | IQ-2022-1077437 | 07:59:01 | 1 403,587 | 82,50 |
| 31 | 39 | IQ-2020-2111911 | 07:59:02 | 1 403,190 | 81,25 |
| 34 | 33 | IQ-2022-1077513 | 07:59:05 | 1 402,003 | 79,38 |
| 36 | 7 | IQ-2023-0034503 | 07:59:08 | 1 400,817 | 78,13 |
| 62 | 38 | IQ-2022-1077559 | 07:59:48 | 1 385,201 | 61,88 |
| 66 | 50 | IQ-2023-1022928 | 07:59:49 | 1 384,815 | 59,38 |
| 70 | 6 | IQ-2023-1009833 | 07:59:50 | 1 384,429 | 56,88 |
| 70 | 41 | IQ-2023-4431554 | 07:59:50 | 1 384,429 | 56,88 |
| 74 | 19 | IQ-2023-4435645 | 07:59:51 | 1 384,043 | 54,38 |
| 80 | 35 | IQ-2023-1009826 | 07:59:56 | 1 382,119 | 50,63 |
| 80 | 55 | IQ-2023-1022961 | 07:59:56 | 1 382,119 | 50,63 |
| 82 | 2 | IQ-2022-1045083 | 07:59:57 | 1 381,735 | 49,38 |
| 82 | 45 | IQ-2023-1022940 | 07:59:57 | 1 381,735 | 49,38 |
| 87 | 5 | IQ-2022-1077478 | 08:00:01 | 1 380,200 | 46,25 |
| 98 | 53 | IQ-2023-4431541 | 08:00:11 | 1 376,378 | 39,38 |
| 98 | 27 | IQ-2023-4434897 | 08:00:11 | 1 376,378 | 39,38 |
| 102 | 12 | IQ-2022-1077574 | 08:00:14 | 1 375,235 | 36,88 |
| 104 | 54 | IQ-2023-1022962 | 08:00:15 | 1 374,855 | 35,63 |
| 108 | 34 | IQ-2023-4435655 | 08:00:16 | 1 374,475 | 33,13 |
| 111 | 16 | IQ-2023-1022967 | 08:00:18 | 1 373,715 | 31,25 |
| 141 | 18 | IQ-2022-1077339 | 08:00:45 | 1 363,539 | 12,50 |
| 161 | 37 | IQ-2023-1081401 | 08:01:02 | 1 357,209 | 0,00 |
| Summe | | 1 085,08 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 32 | 27 | IQ-2023-FCI-1224583 | 07:54:48 | 1 402,956 | 80,63 |
| 133 | 24 | IQ-2023-1040001 | 07:56:15 | 1 366,791 | 17,50 |
| Summe | | 98,13 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 33 | 11 | IQ-2023-1013070 | 07:59:16 | 1 402,930 | 80,00 |
| 47 | 24 | IQ-2022-1077110 | 07:59:46 | 1 391,194 | 71,25 |
| 48 | 37 | IQ-2023-1013095 | 07:59:48 | 1 390,418 | 70,63 |
| 57 | 30 | IQ-2023-1013094 | 07:59:58 | 1 386,554 | 65,00 |
| 145 | 34 | IQ-2021-1010917 | 08:01:00 | 1 363,066 | 10,00 |
| 145 | 23 | IQ-2023-1013045 | 08:01:00 | 1 363,066 | 10,00 |
| 148 | 2 | IQ-2023-1013069 | 08:01:03 | 1 361,949 | 8,13 |
| 149 | 10 | IQ-2023-1013042 | 08:01:04 | 1 361,578 | 7,50 |
| 150 | 28 | IQ-2022-1013848 | 08:01:05 | 1 361,206 | 6,88 |
| 156 | 31 | IQ-2022-1077181 | 08:01:09 | 1 359,722 | 3,13 |
| Summe | | 332,52 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 37 | 19 | IQ-2023-FCI-1004572 | 07:54:26 | 1 400,521 | 77,50 |
| Summe | | 77,50 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 38 | 5 | IQ-2023-1228783 | 07:58:43 | 1 400,335 | 76,88 |
| Summe | | 76,88 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 40 | 5 | IQ-2023-5534933 | 08:02:10 | 1 398,660 | 75,63 |
| 75 | 13 | IQ-2022-0210214 | 08:02:52 | 1 383,086 | 53,75 |
| 136 | 20 | IQ-2023-1009414 | 08:03:43 | 1 364,635 | 15,63 |
| Summe | | 145,01 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 43 | 14 | IQ-2023-FCI-1011816 | 07:57:18 | 1 396,108 | 73,75 |
| Summe | | 73,75 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 44 | 7 | IQ-2023-1028009 | 07:59:56 | 1 394,483 | 73,13 |
| Summe | | 73,13 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 45 | 7 | IQ-2022-FCI-0102949 | 07:58:30 | 1 392,256 | 72,50 |
| 77 | 14 | IQ-2023-FCI-1226125 | 07:58:55 | 1 382,410 | 52,50 |
| 113 | 34 | IQ-2023-FCI-1005289 | 07:59:19 | 1 373,088 | 30,00 |
| 117 | 12 | IQ-2020-FCI-0016992 | 07:59:22 | 1 371,931 | 27,50 |
| 121 | 24 | IQ-2022-5556857 | 07:59:26 | 1 370,393 | 25,00 |
| 129 | 3 | IQ-2023-FCI-1228526 | 07:59:32 | 1 368,091 | 20,00 |
| Summe | | 227,50 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 46 | 32 | IQ-2023-FCA-1005135 | 07:54:39 | 1 392,040 | 71,88 |
| 76 | 9 | IQ-2023-FCA-1005130 | 07:55:01 | 1 382,763 | 53,13 |
| 85 | 44 | IQ-2020-FCA-0027198 | 07:55:05 | 1 381,089 | 47,50 |
| 89 | 7 | IQ-2021-FCA-0216086 | 07:55:11 | 1 378,587 | 45,00 |
| 91 | 14 | IQ-2019-1002123 | 07:55:13 | 1 377,754 | 43,75 |
| 131 | 47 | IQ-2023-FCA-1229020 | 07:55:39 | 1 367,026 | 18,75 |
| 139 | 39 | IQ-2022-FCA-0203172 | 07:55:47 | 1 363,759 | 13,75 |
| Summe | | 293,76 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 50 | 57 | IQ-2023-FCI-1222814 | 08:00:44 | 1 389,929 | 69,38 |
| 90 | 40 | IQ-2021-2043454 | 08:01:15 | 1 378,204 | 44,38 |
| Summe | | 113,76 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 52 | 1 | IQ-2023-FCI-1202162 | 07:54:19 | 1 389,224 | 68,13 |
| Summe | | 68,13 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 53 | 2 | IQ-2020-1000945 | 07:58:48 | 1 388,844 | 67,50 |
| Summe | | 67,50 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 56 | 10 | IQ-2022-FCA-0217369 | 07:58:21 | 1 387,078 | 65,63 |
| 110 | 1 | IQ-2023-1007974 | 07:58:55 | 1 373,737 | 31,88 |
| 159 | 9 | IQ-2023-FCA-1008586 | 07:59:34 | 1 358,747 | 1,25 |
| Summe | | 98,76 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 84 | 8 | IQ-2023-1015861 | 08:03:06 | 1 381,680 | 48,13 |
| 93 | 10 | IQ-2023-1018564 | 08:03:18 | 1 377,314 | 42,50 |
| Summe | | 90,63 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 88 | 48 | IQ-2022-FCA-0217067 | 07:58:01 | 1 378,707 | 45,63 |
| 92 | 55 | IQ-2023-FCA-1203265 | 07:58:04 | 1 377,520 | 43,13 |
| 115 | 32 | IQ-2022-FCA-0120747 | 07:58:17 | 1 372,399 | 28,75 |
| 125 | 42 | IQ-2022-FCA-0217066 | 07:58:25 | 1 369,267 | 22,50 |
| Summe | | 140,01 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 116 | 33 | IQ-2023-1040912 | 07:58:38 | 1 372,376 | 28,13 |
| 119 | 12 | IQ-2022-1019641 | 07:58:43 | 1 370,429 | 26,25 |
| Summe | | 54,38 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 140 | 11 | IQ-2022-0214815 | 07:59:25 | 1 363,540 | 13,13 |
| Summe | | 13,13 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 151 | 14 | IQ-2023-FCI-1222727 | 07:57:21 | 1 360,959 | 6,25 |
| 160 | 5 | IQ-2023-FCI-1222709 | 07:57:27 | 1 358,590 | 0,63 |
| Summe | | 6,88 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 153 | 10 | IQ-2023-1013068 | 08:01:05 | 1 360,568 | 5,00 |
| Summe | | 5,00 |
Andere Wettflug-Teilnehmer
| 1 |
13258 | عبد الله قاسم |
82.09 km |
HLA نادي الهلالي |
1 |
| 2 |
5861 | حسن داخل |
79.956 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
3 |
| 3 |
11772 | احمد عبد الحسين |
77.493 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
5 |
| 4 |
13318 | كرار القصاب |
81.148 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
8 |
| 5 |
11569 | حسين كريم |
79.311 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
9 |
| 6 |
15154 | حسن الزيداوي |
81.472 km |
HLA نادي الهلالي |
9 |
| 7 |
13291 | حجي محمود |
74.271 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
10 |
| 8 |
14515 | محمد قاسم |
86.529 km |
HLA نادي الهلالي |
11 |
| 9 |
6435 | ياسر صدام كاظم |
81.345 km |
HLA نادي الهلالي |
11 |
| 10 |
11862 | حيدر موحي |
82.191 km |
HLA نادي الهلالي |
11 |
| 11 |
6436 | عوون قاسم قاسم |
81.593 km |
NBS نادي نجوم البصرة |
12 |
| 12 |
145100 | حجي عقيل |
76.402 km |
NAB اتحاد نجوم البصرة المركزي |
16 |
| 13 |
11508 | احمد العطواني |
76.972 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
16 |
| 14 |
5877 | فاضل سفيح |
80.964 km |
NBS نادي نجوم البصرة |
16 |
| 15 |
11784 | سيد احمد |
87.768 km |
NAB اتحاد نجوم البصرة المركزي |
19 |
| 16 |
11562 | عباس العفراوي |
76.182 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
20 |
| 17 |
4162 | استاذ اركان |
79.595 km |
NAB اتحاد نجوم البصرة المركزي |
20 |
| 18 |
5868 | عباس رزاق |
81.014 km |
NBS نادي نجوم البصرة |
20 |
| 19 |
11781 | داوود سالم |
81.429 km |
NAB اتحاد نجوم البصرة المركزي |
21 |
| 20 |
13277 | احمد عبد العباس |
75.092 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
21 |
| 21 |
5884 | رعد المرياني |
80.982 km |
HLA نادي الهلالي |
21 |
| 22 |
11510 | محمد عنيد |
75.833 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
21 |
| 23 |
11874 | زين العابدين + ماهر |
79.698 km |
NAB اتحاد نجوم البصرة المركزي |
23 |
| 24 |
11864 | محمد علي كلل |
81.518 km |
HLA نادي الهلالي |
27 |
| 25 |
3854 | مصطفى البزوني |
81.664 km |
HLA نادي الهلالي |
32 |
| 26 |
4132 | فؤاد ابو حنين 5 ميل |
76.156 km |
NAB اتحاد نجوم البصرة المركزي |
33 |
| 27 |
13289 | علي كريم |
71.634 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
38 |
| 28 |
4938 | كاظم قبلة |
86.202 km |
HLA نادي الهلالي |
39 |
| 29 |
4154 | كامل عبيد |
75.433 km |
BAS نادي اتحاد البصرة المركزي |
40 |
| 30 |
13315 | مروان العبيدي |
80.113 km |
NAB اتحاد نجوم البصرة المركزي |
50 |
- Name:
- Telefonnummer:
- E-Mail:
- Webseite:
- Facebook Seite: