رقم السباق: 8 | التاريخ: 09.02.2020 | وقت الانطلاقة: 07:50:00
المنظمة: البصرة | معالجة بواسطة: Saleh Aziz
احداثيات GPS: 34:22:11.44 | 44:34:22.06
المدى: 519.906 km - 530.201 km
سلسلة: 999 / 999
نظام النقاط: 100 / 0
الطقس:
الانطلاقة:
وقت الوصول:
عدد الحمام: 762 | 10 %: 76
اعداد المتسابقين 37
Average Distance 496 km
مدة السباق: 00:23:06
الحمامة الاولى:
IQ-2019--1001446 | وقت الوصول: 1 | 13:39:00
السرعة: 1519.112 | المسافة: 530.17 km
المتسابق: عبدالله كريم | النادي: HLA نادي الهلالي
الحمامة الاخيرة:
IQ-2018--1089341 | وقت الوصول: 1 | 13:57:54
السرعة: 1424.836 | المسافة: 524.197 km
المتسابق: حكيم عبدالرضا | النادي: NBS نادي نجوم البصرة
آخر حسبة: 06.05.2020, 20:03 | Saleh Aziz
| النادي | الهاوي | عدد الحمام | الجوائز | من الجوائز % | من الطيور مع الجوائز% | النقاط |
|---|
| NBS - نادي نجوم البصرة | 37 | 762 | 76 | 100 % | 9.97 % | 3 800,00 |
| مجموع | 37 | 762 | 76 | | 3 800,00 |
3 (349,34)
الترتيب خلال السباق
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 1 | 13 | IQ-2019-1001446 | 13:39:00 | 1 519,112 | 100,00 |
| 11 | 8 | IQ-2019-1001449 | 13:48:02 | 1 480,784 | 86,67 |
| 40 | 12 | IQ-2018-1990439 | 13:57:22 | 1 443,163 | 48,00 |
| 41 | 15 | IQ-2017-1068186 | 13:57:31 | 1 442,574 | 46,67 |
| 43 | 16 | IQ-2019-1031328 | 13:57:54 | 1 441,071 | 44,00 |
| 58 | 4 | IQ-2019-1001450 | 13:59:53 | 1 433,344 | 24,00 |
| مجموع | | 349,34 |
8 (196,00)
الترتيب خلال السباق
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 2 | 6 | IQ-2019-1048328 | 13:37:17 | 1 514,588 | 98,67 |
| 3 | 5 | IQ-2019-1048317 | 13:37:20 | 1 514,369 | 97,33 |
| مجموع | | 196,00 |
5 (293,34)
الترتيب خلال السباق
9
(1 463,68)
التفوق العام
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 4 | 1 | IQ-2019-1046328 | 13:36:17 | 1 510,630 | 96,00 |
| 5 | 5 | IQ-2019-1068210 | 13:37:21 | 1 505,991 | 94,67 |
| 45 | 8 | IQ-2019-1023504 | 13:53:27 | 1 439,279 | 41,33 |
| 47 | 2 | IQ-2019-1068011 | 13:53:37 | 1 438,619 | 38,67 |
| 59 | 12 | IQ-2019-1023509 | 13:55:08 | 1 432,644 | 22,67 |
| مجموع | | 293,34 |
11 (156,00)
الترتيب خلال السباق
6
(2 191,73)
التفوق العام
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 6 | 24 | IQ-2019-1075376 | 13:37:45 | 1 501,984 | 93,33 |
| 52 | 43 | IQ-2019-1075380 | 13:53:14 | 1 437,960 | 32,00 |
| 53 | 19 | IQ-2018-1052805 | 13:53:17 | 1 437,762 | 30,67 |
| مجموع | | 156,00 |
15 (92,00)
الترتيب خلال السباق
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 7 | 1 | IQ-2019-1048695 | 13:38:06 | 1 501,275 | 92,00 |
| مجموع | | 92,00 |
1 (434,67)
الترتيب خلال السباق
1
(3 107,52)
التفوق العام
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 8 | 14 | IQ-2019-1049846 | 13:39:54 | 1 498,511 | 90,67 |
| 14 | 7 | IQ-2019-1028327 | 13:45:34 | 1 474,629 | 82,67 |
| 15 | 28 | IQ-2019-1028319 | 13:45:40 | 1 474,215 | 81,33 |
| 23 | 19 | IQ-2018-1084590 | 13:49:10 | 1 459,849 | 70,67 |
| 27 | 16 | IQ-2018-1084596 | 13:49:50 | 1 457,144 | 65,33 |
| 46 | 4 | IQ-2019-1028315 | 13:54:28 | 1 438,620 | 40,00 |
| 73 | 15 | IQ-2018-1035311 | 13:57:48 | 1 425,582 | 4,00 |
| مجموع | | 434,67 |
12 (108,00)
الترتيب خلال السباق
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 9 | 6 | IQ-2018-1083034 | 13:39:13 | 1 497,689 | 89,33 |
| 62 | 3 | IQ-2018-1065198 | 13:55:16 | 1 431,880 | 18,67 |
| مجموع | | 108,00 |
10 (168,00)
الترتيب خلال السباق
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 10 | 18 | IQ-2019-1065308 | 13:40:35 | 1 482,974 | 88,00 |
| 37 | 12 | IQ-2019-1043487 | 13:48:53 | 1 448,677 | 52,00 |
| 55 | 9 | IQ-2018-1085168 | 13:51:46 | 1 437,131 | 28,00 |
| مجموع | | 168,00 |
7 (207,99)
الترتيب خلال السباق
2
(2 911,45)
التفوق العام
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 12 | 36 | IQ-2019-4002269 | 13:48:30 | 1 477,791 | 85,33 |
| 39 | 2 | IQ-2019-1053187 | 13:56:52 | 1 444,089 | 49,33 |
| 48 | 34 | IQ-2019-4002297 | 13:58:18 | 1 438,469 | 37,33 |
| 49 | 15 | IQ-2019-6020732 | 13:58:19 | 1 438,404 | 36,00 |
| مجموع | | 207,99 |
6 (260,00)
الترتيب خلال السباق
5
(2 214,37)
التفوق العام
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 13 | 5 | IQ-2019-3341372 | 13:44:55 | 1 476,958 | 84,00 |
| 22 | 18 | IQ-2018-1089335 | 13:48:11 | 1 463,488 | 72,00 |
| 25 | 23 | IQ-2018-1014237 | 13:49:32 | 1 457,993 | 68,00 |
| 61 | 29 | IQ-2019-1040535 | 13:56:02 | 1 432,102 | 20,00 |
| 64 | 6 | IQ-2018-1089305 | 13:56:12 | 1 431,450 | 16,00 |
| 76 | 22 | IQ-2018-1089341 | 13:57:54 | 1 424,836 | 0,00 |
| مجموع | | 260,00 |
13 (105,33)
الترتيب خلال السباق
12
(1 275,58)
التفوق العام
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 16 | 17 | IQ-2018-1073259 | 13:46:45 | 1 467,577 | 80,00 |
| 57 | 32 | IQ-2019-1039547 | 13:54:30 | 1 436,373 | 25,33 |
| مجموع | | 105,33 |
17 (88,00)
الترتيب خلال السباق
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 17 | 4 | IQ-2019-1074975 | 13:46:33 | 1 466,922 | 78,67 |
| 69 | 8 | IQ-2019-1043616 | 13:56:20 | 1 427,746 | 9,33 |
| مجموع | | 88,00 |
9 (188,00)
الترتيب خلال السباق
13
(1 218,67)
التفوق العام
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 18 | 2 | IQ-2018-1083567 | 13:48:46 | 1 466,204 | 77,33 |
| 31 | 5 | IQ-2019-1035325 | 13:51:17 | 1 455,990 | 60,00 |
| 38 | 15 | IQ-2019-1035369 | 13:54:07 | 1 444,661 | 50,67 |
| مجموع | | 188,00 |
4 (333,34)
الترتيب خلال السباق
3
(2 903,72)
التفوق العام
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 19 | 45 | IQ-2018-1055038 | 13:46:42 | 1 466,033 | 76,00 |
| 20 | 22 | IQ-2018-1051094 | 13:46:47 | 1 465,691 | 74,67 |
| 35 | 24 | IQ-2018-1055074 | 13:50:22 | 1 451,116 | 54,67 |
| 42 | 38 | IQ-2018-1055096 | 13:52:44 | 1 441,649 | 45,33 |
| 44 | 8 | IQ-2018-1055099 | 13:53:19 | 1 439,334 | 42,67 |
| 51 | 5 | IQ-2018-1081179 | 13:53:35 | 1 438,278 | 33,33 |
| 71 | 1 | IQ-2018-1081178 | 13:56:40 | 1 426,184 | 6,67 |
| مجموع | | 333,34 |
16 (88,00)
الترتيب خلال السباق
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 21 | 4 | IQ-2017-0101332 | 13:46:42 | 1 464,884 | 73,33 |
| 65 | 6 | IQ-2019-1012276 | 13:55:17 | 1 430,462 | 14,67 |
| مجموع | | 88,00 |
2 (394,67)
الترتيب خلال السباق
11
(1 311,91)
التفوق العام
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 24 | 6 | IQ-2018-1068177 | 13:53:17 | 1 458,938 | 69,33 |
| 28 | 1 | IQ-2019-1078056 | 13:53:44 | 1 457,133 | 64,00 |
| 29 | 19 | IQ-2017-0156907 | 13:53:51 | 1 456,666 | 62,67 |
| 32 | 21 | IQ-2017-1052046 | 13:54:04 | 1 455,799 | 58,67 |
| 33 | 23 | IQ-2019-1040849 | 13:54:24 | 1 454,468 | 57,33 |
| 34 | 3 | IQ-2019-1071803 | 13:54:27 | 1 454,268 | 56,00 |
| 56 | 9 | IQ-2019-1071819 | 13:58:48 | 1 437,115 | 26,67 |
| مجموع | | 394,67 |
18 (84,00)
الترتيب خلال السباق
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 26 | 6 | IQ-2018-1029867 | 13:48:25 | 1 457,736 | 66,67 |
| 63 | 3 | IQ-2018-1007363 | 13:54:54 | 1 431,836 | 17,33 |
| مجموع | | 84,00 |
19 (61,33)
الترتيب خلال السباق
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 30 | 28 | IQ-2018-1020739 | 13:48:51 | 1 456,517 | 61,33 |
| مجموع | | 61,33 |
14 (105,33)
الترتيب خلال السباق
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 36 | 20 | IQ-2019-1012325 | 13:50:31 | 1 449,384 | 53,33 |
| 54 | 12 | IQ-2018-1012136 | 13:53:33 | 1 437,291 | 29,33 |
| 67 | 13 | IQ-2019-1012324 | 13:55:24 | 1 430,014 | 12,00 |
| 68 | 3 | IQ-2019-1012339 | 13:55:53 | 1 428,125 | 10,67 |
| مجموع | | 105,33 |
20 (34,67)
الترتيب خلال السباق
8
(1 531,94)
التفوق العام
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 50 | 5 | IQ-2018-1038541 | 13:52:59 | 1 438,328 | 34,67 |
| مجموع | | 34,67 |
21 (21,33)
الترتيب خلال السباق
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 60 | 8 | IQ-2019-1010431 | 13:54:44 | 1 432,529 | 21,33 |
| مجموع | | 21,33 |
22 (13,33)
الترتيب خلال السباق
7
(1 776,82)
التفوق العام
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 66 | 17 | IQ-2018-1090561 | 13:56:30 | 1 430,434 | 13,33 |
| مجموع | | 13,33 |
23 (8,00)
الترتيب خلال السباق
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 70 | 1 | IQ-2019-9012598 | 13:59:23 | 1 426,632 | 8,00 |
| مجموع | | 8,00 |
24 (5,33)
الترتيب خلال السباق
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 72 | 1 | IQ-2019-1054578 | 14:01:52 | 1 425,783 | 5,33 |
| مجموع | | 5,33 |
25 (4,00)
الترتيب خلال السباق
| # | ترشيح | حمامة | وقت الوصول | السرعة | النقاط |
|---|
| 74 | 23 | IQ-2019-1052902 | 13:58:49 | 1 425,337 | 2,67 |
| 75 | 17 | IQ-2019-8069920 | 13:58:51 | 1 425,208 | 1,33 |
| مجموع | | 4,00 |
سباق المشتركين الاخرين
| 1 |
3806 | سجاد فياض |
522.593994140625 km |
NBS نادي نجوم البصرة |
4 |
| 2 |
3815 | صباح كاصد |
523.2919921875 km |
NBS نادي نجوم البصرة |
5 |
| 3 |
3792 | منذر عبدالله |
519.9840087890625 km |
MAK نادي نجوم المعقل |
9 |
| 4 |
3817 | محمد جاسم |
523.8060302734375 km |
NBS نادي نجوم البصرة |
11 |
| 5 |
3816 | كرار شاكر |
523.2919921875 km |
NBS نادي نجوم البصرة |
11 |
| 6 |
3762 | عباس علي |
0 km |
NBS نادي نجوم البصرة |
13 |
| 7 |
3800 | موسى حسين |
523.239990234375 km |
NBS نادي نجوم البصرة |
18 |
| 8 |
3763 | قاسم غانم |
522.8629760742188 km |
NBS نادي نجوم البصرة |
18 |
| 9 |
3794 | حسن سهم |
525.125 km |
NBS نادي نجوم البصرة |
19 |
| 10 |
3814 | يحيى محمود |
524.125 km |
NBS نادي نجوم البصرة |
21 |
| 11 |
3812 | محمد عبدالجبار |
524.5549926757812 km |
NBS نادي نجوم البصرة |
23 |
| 12 |
3765 | نجم عبدالله |
0 km |
HLA نادي الهلالي |
35 |
- الاسم:
- رقم التليفون:
- البريد الالكتروني:
- موقع الكتروني:
- صفحة فيس بوك: