Wettflug Nummer: 1 | Datum: 25.07.2020 | Zeit des Auflasses: 07:30:00
Veranstalter: Bréfdúfnafélag Íslands | Bearbeitet von: Gunnar Erlingsson
GPS Koorinaten: 63:36:57.63 | -19:59:33.38
Angebot: 60.403 km - 60.403 km
Serien: 999 / 999
Punktesystem: 82 / 0
Wetter:
Auflass:
Ankunft:
Anzahl Tauben: 166 | 30 %: 50
Anzahl der Züchter: 4
Durchschnittliche Entfernung 64 km
Rennen-Dauer: 00:00:15
Erste Taube:
IS-2020-BDFI-290 | Ankunft: 1 | 08:35:57
Geschwindigkeit: 915.894 | Entfernung: 60.403 km
Züchter: Helgi og Linda | Club: BH Bréfdúfnafélag Húsavíkur
Letzte Taube:
IS-2020-BDFI-221 | Ankunft: 1 | 08:36:12
Geschwindigkeit: 912.435 | Entfernung: 60.403 km
Züchter: Helgi og Linda | Club: BH Bréfdúfnafélag Húsavíkur
Letzte automatische Neuberechnung: 20.08.2020, 20:42 |
| Club | Züchter | Anzahl Tauben | Preis | Preis % | % der Vögel mit Preisen | Punkte |
|---|
| BDFI - Bréfdúfnafélag Íslands | 4 | 166 | 35 | 100 % | 21.08 % | 1 512,14 |
| Summe | 4 | 166 | 35 | | 1 512,14 |
| # | Norm | Taube | Ankunft | Geschwindigkeit | Punkte |
|---|
| 1 | 34 | IS-2020-BDFI-290 | 08:35:57 | 915,894 | 82,00 |
| 2 | 46 | IS-2020-BDFI-275 | 08:35:59 | 915,431 | 79,59 |
| 2 | 40 | IS-2020-BDFI-226 | 08:35:59 | 915,431 | 79,59 |
| 2 | 31 | IS-2020-BDFI-214 | 08:35:59 | 915,431 | 79,59 |
| 5 | 20 | IS-2020-BDFI-238 | 08:36:00 | 915,200 | 72,35 |
| 5 | 69 | IS-2020-BDFI-264 | 08:36:00 | 915,200 | 72,35 |
| 5 | 29 | IS-2020-BDFI-222 | 08:36:00 | 915,200 | 72,35 |
| 8 | 50 | IS-2020-BDFI-219 | 08:36:01 | 914,969 | 65,12 |
| 9 | 74 | IS-2020-BDFI-256 | 08:36:02 | 914,738 | 62,71 |
| 10 | 57 | IS-2020-BDFI-225 | 08:36:03 | 914,507 | 60,29 |
| 10 | 48 | IS-2020-BDFI-284 | 08:36:03 | 914,507 | 60,29 |
| 10 | 19 | IS-2020-BDFI-237 | 08:36:03 | 914,507 | 60,29 |
| 13 | 23 | IS-2020-BDFI-218 | 08:36:04 | 914,276 | 53,06 |
| 13 | 37 | IS-2020-BDFI-285 | 08:36:04 | 914,276 | 53,06 |
| 13 | 17 | IS-2020-BDFI-240 | 08:36:04 | 914,276 | 53,06 |
| 16 | 26 | IS-2020-BDFI-217 | 08:36:05 | 914,046 | 45,82 |
| 16 | 42 | IS-2020-BDFI-268 | 08:36:05 | 914,046 | 45,82 |
| 16 | 5 | IS-2020-BDFI-276 | 08:36:05 | 914,046 | 45,82 |
| 19 | 65 | IS-2020-BDFI-213 | 08:36:06 | 913,815 | 38,59 |
| 19 | 56 | IS-2020-BDFI-208 | 08:36:06 | 913,815 | 38,59 |
| 21 | 60 | IS-2020-BDFI-270 | 08:36:07 | 913,585 | 33,76 |
| 21 | 13 | IS-2020-BDFI-266 | 08:36:07 | 913,585 | 33,76 |
| 21 | 47 | IS-2020-BDFI-239 | 08:36:07 | 913,585 | 33,76 |
| 21 | 32 | IS-2020-BDFI-282 | 08:36:07 | 913,585 | 33,76 |
| 21 | 35 | IS-2020-BDFI-229 | 08:36:07 | 913,585 | 33,76 |
| 26 | 52 | IS-2020-BDFI-207 | 08:36:08 | 913,355 | 21,71 |
| 26 | 2 | IS-2020-BDFI-203 | 08:36:08 | 913,355 | 21,71 |
| 28 | 53 | IS-2020-BDFI-209 | 08:36:09 | 913,125 | 16,88 |
| 28 | 18 | IS-2020-BDFI-215 | 08:36:09 | 913,125 | 16,88 |
| 30 | 62 | IS-2020-BDFI-272 | 08:36:10 | 912,895 | 12,06 |
| 31 | 9 | IS-2020-BDFI-273 | 08:36:11 | 912,665 | 9,65 |
| 31 | 24 | IS-2020-BDFI-255 | 08:36:11 | 912,665 | 9,65 |
| 33 | 15 | IS-2020-BDFI-249 | 08:36:12 | 912,435 | 4,82 |
| 33 | 8 | IS-2020-BDFI-202 | 08:36:12 | 912,435 | 4,82 |
| 33 | 28 | IS-2020-BDFI-221 | 08:36:12 | 912,435 | 4,82 |
| Summe | | 1 512,14 |
Andere Wettflug-Teilnehmer
| 1 |
800 | Arnar Tryggvason |
58.83639907836914 km |
BDFI Bréfdúfnafélag Íslands |
20 |
| 2 |
14 | Hlöðver |
64.02159881591797 km |
BDFI Bréfdúfnafélag Íslands |
29 |
| 3 |
16 | Þór Ólafur |
73.27200317382812 km |
BDFI Bréfdúfnafélag Íslands |
40 |
- Name:
- Telefonnummer:
- E-Mail:
- Webseite:
- Facebook Seite: