比賽號碼: 5 | 日期: 2023.09.03 | 放飛時間: 11:00:00

主辦單位: Törökszentmiklós Tagszövetség | 處理者: Blanka Dúc

GPS座標: 47:44:58.85 | 18:5:53.88

排名: 183.663 km - 191.711 km

組數: 20 / 6

積分制度: 10 / 4

天氣:

放飛: 20 fok tiszta idő nyugati szél

歸返:

鴿隻數量: 1545 | 20 %: 309

鴿友數量: 47

平均空距 185 km

比賽期間: 00:11:56

首羽鴿:

HU-2023-D-772245 | 歸返: 1 | 13:02:27

速度: 1508.080 | 空距: 184.664 km

鴿友: ifj. Ferge Miklós MIXI | 鴿會: G17

最後鴿:

HU-2023-19-2200 | 歸返: 1 | 13:14:51

速度: 1374.150 | 空距: 185.304 km

鴿友: Orbán Zoltán | 鴿會: G17

最後重新計算: 2023.09.03, 20:39 | Török Gábor
鴿會鴿友鴿隻數量獎項% 獲獎率% 獲獎鴿隻率積分
G17 - Törökszentmiklós1051015048.54 %29.41 %331,38
R06 - Törökszentmiklós11285206.47 %7.02 %131,61
R19 - Törökszentmiklós143816621.36 %17.32 %320,01
R25 - Kengyel113487223.3 %20.69 %303,74
X19 - Törökszentmiklós és környéke12110.32 %4.76 %7,30
總和471 5453091 094,04
#  集鴿 鴿友 / 團隊 鴿隻 歸返 速度 空距 [km] 鴿舍排名 鴿會 係數 積分
1  11   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772245 13:02:27 1 508,08 184.664 1/122 G17 0.647 11,85
2  99   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772209 13:02:27 1 508,08 184.664 2/122 G17 1.294 11,83
3  19   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772235 13:02:28 1 507,87 184.664 3/122 G17 1.942 11,81
4  104   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772220 13:02:29 1 507,67 184.664 4/122 G17 2.589 11,79
5  5   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774420 13:02:29 1 507,67 184.664 5/122 G17 3.236 11,77
6  1   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772221 13:02:30 1 507,46 184.664 6/122 G17 3.883 11,75
7  72   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772276 13:02:30 1 507,46 184.664 7/122 G17 4.531 11,73
8  71   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772204 13:02:30 1 507,46 184.664 8/122 G17 5.178 11,71
9  16   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774440 13:02:31 1 507,26 184.664 9/122 G17 5.825 11,69
10  36   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774425 13:02:32 1 507,05 184.664 10/122 G17 6.472 11,67
11  42   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774432 13:02:33 1 506,85 184.664 11/122 G17 7.120 11,66
12  120   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774431 13:02:33 1 506,85 184.664 12/122 G17 7.767 11,64
13  88   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774441 13:02:33 1 506,85 184.664 13/122 G17 8.414 11,62
14  92   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772214 13:02:34 1 506,64 184.664 14/122 G17 9.061 11,60
15  4   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772205 13:02:34 1 506,64 184.664 15/122 G17 9.709 11,58
16  109   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772231 13:02:37 1 506,03 184.664 16/122 G17 10.356 11,56
17  85   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772207 13:02:38 1 505,82 184.664 17/122 G17 11.003 11,54
18  100   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772272 13:02:38 1 505,82 184.664 18/122 G17 11.650 11,52
19  89   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-N-34580 13:02:51 1 503,17 184.664 19/122 G17 12.298 11,50
20  110   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774462 13:02:52 1 502,96 184.664 20/122 G17 12.945 11,48
21  14   Varga János 團隊 1   HU-2023-D-772413 13:02:41 1 500,89 184.134 1/41 G17 13.592 11,45
22  8   Földi-Kónya 團隊 1   HU-2023-D-774733 13:03:20 1 499,25 184.908 1/37 R19 14.239 11,44
23  11   Kónya-Földi 團隊 1   HU-2023-10-69933 13:03:23 1 498,65 184.908 1/45 R19 14.887 11,42
24  32   Kónya-Földi 團隊 1   HU-2023-10-69936 13:03:29 1 497,43 184.908 2/45 R19 15.534 11,40
25  3   Győri Máté 團隊 1   HU-2023-N-34666 13:03:57 1 496,20 185.454 1/43 R19 16.181 11,38
26  49   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774484 13:03:52 1 490,83 184.664 21/122 G17 16.828 11,36
27  117   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774418 13:03:57 1 489,83 184.664 22/122 G17 17.476 11,34
28  15   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774483 13:03:59 1 489,43 184.664 23/122 G17 18.123 11,32
29  50   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774448 13:04:02 1 488,83 184.664 24/122 G17 18.770 11,30
30  81   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772229 13:04:06 1 488,03 184.664 25/122 G17 19.417 11,29
31  29   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774403 13:04:06 1 488,03 184.664 26/122 G17 20.065 11,27
32  73   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774439 13:04:08 1 487,63 184.664 27/122 G17 20.712 11,25
33  84   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774423 13:04:10 1 487,23 184.664 28/122 G17 21.359 11,23
34  51   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-N-34567 13:04:11 1 487,03 184.664 29/122 G17 22.006 11,21
35  22   Varga János 團隊 1   HU-2023-D-771495 13:03:50 1 486,95 184.134 2/41 G17 22.654 11,18
36  20   Varga János 團隊 1   HU-2023-D-772421 13:03:52 1 486,55 184.134 3/41 G17 23.301 11,16
37  57   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774415 13:04:17 1 485,83 184.664 30/122 G17 23.948 11,15
38  82   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772215 13:04:23 1 484,64 184.664 31/122 G17 24.595 11,13
39  1   Győri Máté 團隊 1   HU-2023-N-34673 13:05:07 1 482,25 185.454 2/43 R19 25.243 11,11
40  15   Győri Máté 團隊 1   HU-2023-N-34670 13:05:08 1 482,05 185.454 3/43 R19 25.890 11,09
41  8   Győri Máté 團隊 1   HU-2023-D-774202 13:05:08 1 482,05 185.454 4/43 R19 26.537 11,07
42  11   Győri Máté 團隊 1   HU-2023-D-774221 13:05:10 1 481,66 185.454 5/43 R19 27.184 11,05
43  7   Kónya-Földi 團隊 1   HU-2023-N-34679 13:04:48 1 481,63 184.908 3/45 R19 27.832 11,03
44  6   Győri Zoltán 團隊 1   HU-2023-19-07773 13:05:11 1 481,46 185.454 1/26 R19 28.479 11,01
45  23   Kónya-Földi 團隊 1   HU-2023-D-774739 13:04:49 1 481,44 184.908 4/45 R19 29.126 10,99
46  2   Kaszanyi László 團隊 1   HU-2023-D-776402 13:04:41 1 481,37 184.702 1/40 G17 29.773 10,97
47  5   Győri Zoltán 團隊 1   HU-2023-19-07774 13:05:12 1 481,26 185.454 2/26 R19 30.421 10,95
48  6   Banka József 團隊 1   HU-2023-D-775150 13:04:19 1 480,45 184.045 1/66 R25 31.068 10,92
49  37   Banka József 團隊 1   HU-2023-D-775119 13:04:20 1 480,25 184.045 2/66 R25 31.715 10,90
50  14   Banka József 團隊 1   HU-2023-D-775115 13:04:20 1 480,25 184.045 3/66 R25 32.362 10,89
51  8   Gál József 團隊 1   HU-2023-N-34800 13:05:17 1 478,96 185.289 1/25 G17 33.010 10,88
52  39   Balogh Sándor 團隊 1   HU-2023-D-775276 13:04:21 1 477,13 183.681 1/42 R25 33.657 10,85
53  28   Balogh Sándor 團隊 1   HU-2023-P-50342 13:04:23 1 476,73 183.681 2/42 R25 34.304 10,83
54  10   Farkas II. József 團隊 1   HU-2023-19-09090 13:04:28 1 475,60 183.663 1/23 R25 34.951 10,81
55  36   Frankó Péter 團隊 1   HU-2023-D-775357 13:05:09 1 474,57 184.542 1/38 R25 35.599 10,80
56  21   Frankó Péter 團隊 1   HU-2023-D-775372 13:05:16 1 473,19 184.542 2/38 R25 36.246 10,78
57  48   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772219 13:05:47 1 468,11 184.664 32/122 G17 36.893 10,76
58  26   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774463 13:05:47 1 468,11 184.664 33/122 G17 37.540 10,74
59  79   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774411 13:05:47 1 468,11 184.664 34/122 G17 38.188 10,72
60  56   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774482 13:05:48 1 467,92 184.664 35/122 G17 38.835 10,70
61  87   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774481 13:05:49 1 467,72 184.664 36/122 G17 39.482 10,68
62  113   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772290 13:05:50 1 467,53 184.664 37/122 G17 40.129 10,66
63  122   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772217 13:05:51 1 467,33 184.664 38/122 G17 40.777 10,64
64  112   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772259 13:05:54 1 466,75 184.664 39/122 G17 41.424 10,62
65  36   Banka József 團隊 1   HU-2023-D-775168 13:05:29 1 466,69 184.045 4/66 R25 42.071 10,59
66  21   Győri Zoltán 團隊 1   HU-2023-19-07777 13:06:28 1 466,43 185.454 3/26 R19 42.718 10,58
67  33   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774473 13:05:59 1 465,78 184.664 40/122 G17 43.366 10,56
68  27   Banka József 團隊 1   HU-2023-D-775155 13:05:35 1 465,52 184.045 5/66 R25 44.013 10,53
69  19   Lőrinc Dúc 團隊 1   HU-2023-D-774578 13:06:54 1 464,05 185.788 1/26 R06 44.660 10,54
70  31   Frankó Péter 團隊 1   HU-2023-D-775342 13:06:09 1 462,88 184.542 3/38 R25 45.307 10,51
71  3   Varga János 團隊 1   HU-2023-D-772433 13:06:14 1 458,68 184.134 4/41 G17 45.955 10,48
72  1   Varga János 團隊 1   HU-2023-D-772434 13:06:15 1 458,49 184.134 5/41 G17 46.602 10,46
73  20   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772266 13:06:50 1 455,96 184.664 41/122 G17 47.249 10,45
74  36   Balogh Sándor 團隊 1   HU-2023-D-773723 13:06:10 1 455,86 183.681 3/42 R25 47.896 10,42
75  7   Balogh Sándor 團隊 1   HU-2023-D-773719 13:06:11 1 455,67 183.681 4/42 R25 48.544 10,40
76  106   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-N-34565 13:06:53 1 455,38 184.664 42/122 G17 49.191 10,39
77  40   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772218 13:06:53 1 455,38 184.664 43/122 G17 49.838 10,37
78  38   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774412 13:06:54 1 455,19 184.664 44/122 G17 50.485 10,35
79  16   Lőrinc Dúc 團隊 1   HU-2023-D-774599 13:07:42 1 454,88 185.788 2/26 R06 51.133 10,34
80  40   Hoppál - Líbor 團隊 1   HU-2023-D-772484 13:08:28 1 454,67 186.877 1/49 G17 51.780 10,33
81  30   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774414 13:06:57 1 454,62 184.664 45/122 G17 52.427 10,29
82  64   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774434 13:06:58 1 454,43 184.664 46/122 G17 53.074 10,27
83  30   Balogh Sándor 團隊 1   HU-2023-P-50346 13:06:18 1 454,32 183.681 5/42 R25 53.722 10,24
84  42   Hoppál - Líbor 團隊 1   HU-2023-D-772465 13:08:30 1 454,30 186.877 2/49 G17 54.369 10,25
85  115   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772228 13:06:59 1 454,24 184.664 47/122 G17 55.016 10,21
86  22   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-N-34562 13:06:59 1 454,24 184.664 48/122 G17 55.663 10,19
87  97   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774469 13:07:03 1 453,48 184.664 49/122 G17 56.311 10,17
88  35   Kónya-Földi 團隊 1   HU-2023-10-69939 13:07:14 1 453,30 184.908 5/45 R19 56.958 10,16
89  31   Varga János 團隊 1   HU-2023-D-772437 13:06:47 1 452,35 184.134 6/41 G17 57.605 10,13
90  11   Varga János 團隊 1   HU-2023-D-771494 13:06:54 1 451,02 184.134 7/41 G17 58.252 10,11
91  2   Földi-Kónya 團隊 1   HU-2023-D-774769 13:07:28 1 450,64 184.908 2/37 R19 58.900 10,10
92  42   Győri Máté 團隊 1   HU-2023-D-774213 13:07:58 1 449,24 185.454 6/43 R19 59.547 10,08
93  67   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772246 13:07:26 1 449,10 184.664 50/122 G17 60.194 10,06
94  9   Banka József 團隊 1   HU-2023-D-775167 13:07:01 1 448,98 184.045 6/66 R25 60.841 10,03
95  12   Varga János 團隊 1   HU-2023-D-772405 13:07:06 1 448,73 184.134 8/41 G17 61.489 10,01
96  45   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772224 13:07:28 1 448,72 184.664 51/122 G17 62.136 10,00
97  46   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774471 13:07:28 1 448,72 184.664 52/122 G17 62.783 9,98
98  7   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772226 13:07:28 1 448,72 184.664 53/122 G17 63.430 9,96
99  24   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-N-34561 13:07:28 1 448,72 184.664 54/122 G17 64.078 9,94
100  17   Lőrinc Dúc 團隊 1   HU-2023-D-774519 13:08:16 1 448,45 185.788 3/26 R06 64.725 9,93
101  29   Varga János 團隊 1   HU-2023-D-772404 13:07:08 1 448,35 184.134 9/41 G17 65.372 9,89
102  95   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774459 13:07:32 1 447,97 184.664 55/122 G17 66.019 9,88
103  32   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772240 13:07:34 1 447,59 184.664 56/122 G17 66.667 9,86
104  28   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772260 13:07:35 1 447,40 184.664 57/122 G17 67.314 9,84
105  65   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774430 13:07:36 1 447,21 184.664 58/122 G17 67.961 9,82
106  15   Farkas II. József 團隊 1   HU-2023-19-09223 13:06:59 1 446,36 183.663 2/23 R25 68.608 9,79
107  21   Hoppál - Líbor 團隊 1   HU-2023-D-772461 13:09:13 1 446,23 186.877 3/49 G17 69.256 9,81
108  39   Varga János 團隊 1   HU-2023-D-771481 13:07:23 1 445,51 184.134 10/41 G17 69.903 9,76
109  10   Varga János 團隊 1   HU-2023-D-772418 13:07:24 1 445,32 184.134 11/41 G17 70.550 9,74
110  35   Hoppál - Líbor 團隊 1   HU-2023-D-772452 13:09:19 1 445,11 186.877 4/49 G17 71.197 9,75
111  10   Lőrinc Dúc 團隊 1   HU-2023-D-774533 13:08:34 1 445,07 185.788 4/26 R06 71.845 9,72
112  33   Varga János 團隊 1   HU-2023-D-772438 13:07:26 1 444,94 184.134 12/41 G17 72.492 9,68
113  38   Hoppál - Líbor 團隊 1   HU-2023-D-772462 13:09:24 1 444,18 186.877 5/49 G17 73.139 9,69
114  39   Hoppál - Líbor 團隊 1   HU-2023-D-772451 13:09:25 1 443,99 186.877 6/49 G17 73.786 9,67
115  32   Hoppál - Líbor 團隊 1   HU-2023-D-772499 13:09:26 1 443,81 186.877 7/49 G17 74.434 9,65
116  33   Hoppál - Líbor 團隊 1   HU-2023-D-772458 13:09:28 1 443,44 186.877 8/49 G17 75.081 9,63
117  5   Lőrinc Dúc 團隊 1   HU-2023-D-774505 13:08:50 1 442,08 185.788 5/26 R06 75.728 9,60
118  6   Gál József 團隊 1   HU-2023-D-772541 13:08:36 1 440,82 185.289 2/25 G17 76.375 9,57
119  9   Szabó Sándor 團隊 1   HU-2023-19-07886 13:10:17 1 439,52 187.546 1/20 R19 77.023 9,58
120  72   Ferge Miklós 團隊 1   HU-2023-D-772073 13:08:08 1 439,45 184.441 1/74 G17 77.670 9,52
121  1   Ferge Miklós 團隊 1   HU-2023-D-772090 13:08:08 1 439,45 184.441 2/74 G17 78.317 9,50
122  48   Ferge Miklós 團隊 1   HU-2023-D-772056 13:08:08 1 439,45 184.441 3/74 G17 78.964 9,48
123  43   Ferge Miklós Gergő 團隊 1   HU-2023-D-772169 13:08:00 1 439,19 184.216 1/98 G17 79.612 9,46
124  40   Ferge Miklós Gergő 團隊 1   HU-2023-D-772191 13:08:00 1 439,19 184.216 2/98 G17 80.259 9,44
125  64   Ferge Miklós 團隊 1   HU-2023-D-772068 13:08:10 1 439,07 184.441 4/74 G17 80.906 9,42
126  14   Ferge Miklós Gergő 團隊 1   HU-2023-D-772178 13:08:01 1 439,00 184.216 3/98 G17 81.553 9,40
127  14   Földi-Kónya 團隊 1   HU-2023-10-69935 13:08:31 1 438,79 184.908 3/37 R19 82.201 9,40
128  20   Hoppál - Líbor 團隊 1   HU-2023-N-34594 13:09:57 1 438,07 186.877 9/49 G17 82.848 9,40
129  15   Földi-Kónya 團隊 1   HU-2023-D-774794 13:08:35 1 438,04 184.908 4/37 R19 83.495 9,36
130  24   Hoppál - Líbor 團隊 1   HU-2023-D-772478 13:09:59 1 437,70 186.877 10/49 G17 84.142 9,36
131  36   Lőrinczi Imre 團隊 1   HU-2023-19-07990 13:08:06 1 437,62 184.18 1/49 R19 84.790 9,31
132  30   Ferge István 團隊 1   HU-2023-D-772363 13:08:39 1 436,91 184.858 1/47 R06 85.437 9,30
133  24   Kónya-Földi 團隊 1   HU-2023-D-774732 13:08:43 1 436,55 184.908 6/45 R19 86.084 9,28
134  38   Ferge Miklós 團隊 1   HU-2023-D-772044 13:08:26 1 436,08 184.441 5/74 G17 86.731 9,25
135  30   Frankó Péter 團隊 1   HU-2023-D-775394 13:08:31 1 435,94 184.542 4/38 R25 87.379 9,24
136  20   Frankó Péter 團隊 1   HU-2023-D-775369 13:08:31 1 435,94 184.542 5/38 R25 88.026 9,22
137  13   Frankó Péter 團隊 1   HU-2023-D-775339 13:08:32 1 435,75 184.542 6/38 R25 88.673 9,20
138  7   Frankó Péter 團隊 1   HU-2023-D-775358 13:08:33 1 435,57 184.542 7/38 R25 89.320 9,18
139  24   Frankó Péter 團隊 1   HU-2023-D-775351 13:08:35 1 435,19 184.542 8/38 R25 89.968 9,16
140  6   Balogh Sándor 團隊 1   HU-2023-19-06822 13:08:02 1 434,63 183.681 6/42 R25 90.615 9,13
141  5   Balogh Sándor 團隊 1   HU-2023-D-773744 13:08:03 1 434,45 183.681 7/42 R25 91.262 9,11
142  10   Balogh Sándor 團隊 1   HU-2023-P-50343 13:08:04 1 434,26 183.681 8/42 R25 91.909 9,09
143  37   Balogh Sándor 團隊 1   HU-2023-19-06817 13:08:05 1 434,07 183.681 9/42 R25 92.557 9,07
144  21   Balogh Sándor 團隊 1   HU-2023-19-09136 13:08:06 1 433,89 183.681 10/42 R25 93.204 9,05
145  6   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774451 13:08:50 1 433,36 184.664 59/122 G17 93.851 9,04
146  13   Kóródi Péter 團隊 1   HU-2023-19-04150 13:10:04 1 432,96 186.38 1/36 R06 94.498 9,04
147  10   Banka József 團隊 1   HU-2023-D-775132 13:08:28 1 432,63 184.045 7/66 R25 95.146 9,00
148  45   Banka József 團隊 1   HU-2023-P-50327 13:08:29 1 432,44 184.045 8/66 R25 95.793 8,98
149  42   Banka József 團隊 1   HU-2023-P-50332 13:08:30 1 432,26 184.045 9/66 R25 96.440 8,96
150  13   Farkas II. József 團隊 1   HU-2023-19-08922 13:08:14 1 432,26 183.663 3/23 R25 97.087 8,94
151  8   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774466 13:09:08 1 430,03 184.664 60/122 G17 97.735 8,93
152  10   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774475 13:09:10 1 429,66 184.664 61/122 G17 98.382 8,91
153  68   Ferge Miklós Gergő 團隊 1   HU-2023-P-48006 13:08:53 1 429,32 184.216 4/98 G17 99.029 8,88
154  14   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774433 13:09:12 1 429,29 184.664 62/122 G17 99.676 8,87
155  93   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772230 13:09:13 1 429,10 184.664 63/122 G17 100.324 8,85
156  94   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774427 13:09:13 1 429,10 184.664 64/122 G17 100.971 8,83
157  15   Gál József 團隊 1   HU-2023-D-772518 13:09:44 1 428,23 185.289 3/25 G17 101.618 8,81
158  23   Lőrinc Dúc 團隊 1   HU-2023-D-774600 13:10:10 1 427,31 185.788 6/26 R06 102.265 8,80
159  18   Orbán Zoltán 團隊 1   HU-2023-19-02202 13:09:51 1 427,06 185.304 1/25 G17 102.913 8,77
160  15   Orbán Zoltán 團隊 1   HU-2023-19-02203 13:09:51 1 427,06 185.304 2/25 G17 103.560 8,75
161  20   Orbán Zoltán 團隊 1   HU-2023-19-02211 13:09:51 1 427,06 185.304 3/25 G17 104.207 8,73
162  11   Farkas II. József 團隊 1   HU-2023-19-09204 13:08:45 1 426,51 183.663 4/23 R25 104.854 8,70
163  9   Győri Zoltán 團隊 1   HU-2023-19-07791 13:10:02 1 426,20 185.454 4/26 R19 105.502 8,69
164  36   Varga János 團隊 1   HU-2023-D-772450 13:09:09 1 425,74 184.134 13/41 G17 106.149 8,66
165  14   Győri Máté 團隊 1   HU-2023-N-34663 13:10:05 1 425,66 185.454 7/43 R19 106.796 8,66
166  10   Kónya-Földi 團隊 1   HU-2023-10-69945 13:09:42 1 425,66 184.908 7/45 R19 107.443 8,64
167  4   Győri Máté 團隊 1   HU-2023-D-774348 13:10:06 1 425,47 185.454 8/43 R19 108.091 8,62
168  2   Varga János 團隊 1   HU-2023-02-96886 13:09:11 1 425,37 184.134 14/41 G17 108.738 8,59
169  34   Varga János 團隊 1   HU-2023-02-96884 13:09:11 1 425,37 184.134 15/41 G17 109.385 8,57
170  5   Győri Máté 團隊 1   HU-2023-N-34661 13:10:09 1 424,93 185.454 9/43 R19 110.032 8,56
171  15   Katona József 團隊 1   HU-2023-19-04481 13:09:06 1 424,58 183.913 1/38 R06 110.680 8,53
172  21   Pintér Imre 團隊 1   HU-2023-D-775303 13:09:53 1 424,21 184.981 1/22 R25 111.327 8,52
173  11   Almási Gyula 團隊 1   HU-2023-D-775208 13:09:10 1 424,15 183.953 1/20 R25 111.974 8,49
174  17   Máté László 團隊 1   HU-2023-19-07626 13:09:10 1 424,04 183.938 1/32 R19 112.621 8,47
175  2   Máté László 團隊 1   HU-2023-19-11166 13:09:11 1 423,85 183.938 2/32 R19 113.269 8,45
176  8   Kónya-Földi 團隊 1   HU-2023-P-48317 13:09:53 1 423,65 184.908 8/45 R19 113.916 8,44
177  47   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774422 13:09:43 1 423,60 184.664 65/122 G17 114.563 8,42
178  62   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772263 13:09:44 1 423,41 184.664 66/122 G17 115.210 8,40
179  69   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772267 13:09:46 1 423,05 184.664 67/122 G17 115.858 8,38
180  11   Ferge Miklós 團隊 1   HU-2023-D-772057 13:09:38 1 422,79 184.441 6/74 G17 116.505 8,35
181  9   Ferge Miklós 團隊 1   HU-2023-D-772011 13:09:39 1 422,61 184.441 7/74 G17 117.152 8,33
182  55   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-772258 13:09:49 1 422,50 184.664 68/122 G17 117.799 8,32
183  12   Győri Máté 團隊 1   HU-2023-N-34664 13:10:30 1 421,10 185.454 10/43 R19 118.447 8,30
184  48   Hoppál - Líbor 團隊 1   HU-2023-D-772474 13:11:32 1 420,76 186.877 11/49 G17 119.094 8,31
185  1   Katona József 團隊 1   HU-2023-19-10531 13:09:28 1 420,54 183.913 2/38 R06 119.741 8,26
186  33   Banka József 團隊 1   HU-2023-D-775171 13:09:34 1 420,47 184.045 10/66 R25 120.388 8,24
187  40   Győri Máté 團隊 1   HU-2023-N-34672 13:10:35 1 420,20 185.454 11/43 R19 121.036 8,23
188  14   Balogh Sándor 團隊 1   HU-2023-19-06805 13:09:31 1 418,20 183.681 11/42 R25 121.683 8,20
189  12   Balogh Sándor 團隊 1   HU-2023-D-773721 13:09:36 1 417,29 183.681 12/42 R25 122.330 8,18
190  25   Farkas II. József 團隊 1   HU-2023-19-06794 13:09:40 1 416,42 183.663 5/23 R25 122.977 8,16
191  8   Kaszanyi László 團隊 1   HU-2023-D-771459 13:10:25 1 416,25 184.702 2/40 G17 123.625 8,15
192  16   Frankó Péter 團隊 1   HU-2023-D-775387 13:10:20 1 415,92 184.542 9/38 R25 124.272 8,13
193  19   Frankó Péter 團隊 1   HU-2023-D-775356 13:10:21 1 415,74 184.542 10/38 R25 124.919 8,11
194  14   Kaszanyi László 團隊 1   HU-2023-D-770121 13:10:28 1 415,70 184.702 3/40 G17 125.566 8,09
195  26   Győri Zoltán 團隊 1   HU-2023-19-07779 13:11:00 1 415,68 185.454 5/26 R19 126.214 8,07
196  4   Banka József 團隊 1   HU-2023-D-775199 13:10:01 1 415,55 184.045 11/66 R25 126.861 8,04
197  58   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774490 13:10:28 1 415,41 184.664 69/122 G17 127.508 8,03
198  3   Frankó Péter 團隊 1   HU-2023-D-775338 13:10:23 1 415,38 184.542 11/38 R25 128.155 8,01
199  56   Banka József 團隊 1   HU-2023-D-775111 13:10:02 1 415,37 184.045 12/66 R25 128.803 7,98
200  16   Molnár István 團隊 1   HU-2023-19-07535 13:11:55 1 415,28 186.72 1/23 R19 129.450 7,99
201  80   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-N-34563 13:10:30 1 415,05 184.664 70/122 G17 130.097 7,95
202  3   Molnár István 團隊 1   HU-2023-D-774386 13:11:57 1 414,92 186.72 2/23 R19 130.744 7,95
203  54   ifj. Ferge Miklós MIXI 團隊 1   HU-2023-D-774477 13:10:33 1 414,51 184.664 71/122 G17 131.392 7,91
204  22   Máté László 團隊 1   HU-2023-19-07630 13:10:03 1 414,36 183.938 3/32 R19 132.039 7,89
205  10   Szőke Ferenc 團隊 1   HU-2023-19-04506 13:10:48 1 413,44 184.878 1/22 R06 132.686 7,88
206  25   Banka József 團隊 1   HU-2023-D-775122 13:10:14 1 413,19 184.045 13/66 R25 133.333 7,85
207  15   Szőke Ferenc 團隊 1   HU-2023-19-04505 13:10:51 1 412,90 184.878 2/22 R06 133.981 7,84
