比賽號碼: 21 | 日期: 2022.07.03 | 放飛時間: 05:30:00
主辦單位: B-I. Szilasmenti Versenykerület | 處理者: Doholuczki Tibor
GPS座標: 51:23:56.4 | 12:32:38.3
排名: 648.001 km - 687.716 km
天氣:
放飛: Tiszta idő, Gyenge DK szél, 15 °C
歸返:
鴿隻數量: 407 | 20 %: 81
鴿友數量: 45
平均空距 658 km
比賽期間: 00:43:39
首羽鴿:
HU-2021-01-98426 | 歸返: 1 | 14:18:45
速度: 1239.710 | 空距: 655.495 km
鴿友: Koricsánszky Csaba | 鴿會: A31
最後鴿:
HU-2020-17-27403 | 歸返: 1 | 14:58:31
速度: 1145.180 | 空距: 651.053 km
鴿友: Lőrinczi-Dúc | 鴿會: A60
最後重新計算: 2022.07.24, 10:51 | Gruden Dezső
| 鴿會 | 鴿友 | 鴿隻數量 | 獎項 | % 獲獎率 | % 獲獎鴿隻率 |
|---|
| A22 - Isaszeg | 11 | 91 | 13 | 16.05 % | 14.29 % |
| A31 - Pécel | 6 | 38 | 7 | 8.64 % | 18.42 % |
| B17 - Budapest | 9 | 81 | 14 | 17.28 % | 17.28 % |
| A60 - Gyál | 13 | 140 | 40 | 49.38 % | 28.57 % |
| A40 - Gödöllő | 6 | 57 | 7 | 8.64 % | 12.28 % |
| 總和 | 45 | 407 | 81 | |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 1 | 7 | HU-2021-01-98426 | 14:18:45 | 1 239,71 | 2.457 |
| 56 | 5 | HU-2021-01-98428 | 14:53:18 | 1 163,67 | 137.592 |
| 69 | 10 | HU-2020-M-161088 | 14:59:03 | 1 151,91 | 169.533 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 2 | 9 | HU-2018-01-84420 | 14:21:37 | 1 233,13 | 4.914 |
| 48 | 7 | HU-2019-01-86453 | 14:49:30 | 1 171,68 | 117.936 |
| 57 | 3 | HU-2019-01-86472 | 14:53:32 | 1 163,29 | 140.049 |
| 70 | 8 | HU-2020-01-91342 | 14:59:28 | 1 151,17 | 171.990 |
| 73 | 5 | HU-2019-01-86449 | 15:00:53 | 1 148,32 | 179.361 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 3 | 10 | HU-2018-02-61118 | 14:26:21 | 1 229,38 | 7.371 |
| 17 | 5 | HU-2020-17-33093 | 14:41:00 | 1 196,70 | 41.769 |
| 28 | 14 | HU-2020-17-33720 | 14:45:40 | 1 186,64 | 68.796 |
| 34 | 6 | HU-2016-M-144726 | 14:47:24 | 1 182,95 | 83.538 |
| 53 | 17 | HU-2020-17-33718 | 14:55:17 | 1 166,46 | 130.221 |
| 66 | 12 | HU-2018-D-388192 | 15:01:21 | 1 154,07 | 162.162 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 4 | 2 | HU-2020-17-27253 | 14:26:27 | 1 228,76 | 9.828 |
| 10 | 11 | HU-2020-01-92291 | 14:37:05 | 1 204,88 | 24.570 |
| 12 | 10 | HU-2020-17-27302 | 14:38:33 | 1 201,66 | 29.484 |
| 54 | 3 | HU-2020-17-27336 | 14:55:48 | 1 165,02 | 132.678 |
| 64 | 1 | HU-2020-17-27278 | 15:01:01 | 1 154,38 | 157.248 |
| 65 | 5 | HU-2020-17-27239 | 15:01:07 | 1 154,18 | 159.705 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 5 | 3 | HU-2020-R-212623 | 14:35:18 | 1 219,25 | 12.285 |
| 19 | 9 | HU-2021-01-97111 | 14:47:15 | 1 193,11 | 46.683 |
| 30 | 5 | HU-2019-R-156116 | 14:50:55 | 1 185,31 | 73.710 |
| 42 | 7 | HU-2019-R-156239 | 14:54:26 | 1 177,92 | 103.194 |
| 59 | 6 | HU-2020-R-200554 | 15:02:13 | 1 161,90 | 144.963 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 6 | 4 | SK-2019-00-957 | 14:31:23 | 1 215,40 | 14.742 |
| 18 | 1 | HU-2019-D-510162 | 14:41:23 | 1 193,36 | 44.226 |
| 32 | 7 | HU-2020-D-559141 | 14:45:14 | 1 185,09 | 78.624 |
| 45 | 2 | HU-2017-D-260832 | 14:49:37 | 1 175,80 | 110.565 |
| 60 | 8 | HU-2020-M-164729 | 14:56:23 | 1 161,76 | 147.420 |
| 80 | 5 | HU-2020-D-559129 | 15:04:22 | 1 145,61 | 196.560 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 7 | 4 | HU-2020-01-91980 | 14:29:50 | 1 215,06 | 17.199 |
| 8 | 7 | HU-2019-D-455012 | 14:32:33 | 1 208,97 | 19.656 |
| 14 | 3 | HU-2018-01-81773 | 14:37:08 | 1 198,85 | 34.398 |
| 71 | 1 | HU-2018-01-82304 | 14:59:48 | 1 151,16 | 174.447 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 9 | 4 | HU-2018-R-149596 | 14:38:28 | 1 207,49 | 22.113 |
| 11 | 2 | HU-2020-17-33690 | 14:40:01 | 1 204,09 | 27.027 |
| 39 | 1 | HU-2020-17-33697 | 14:51:57 | 1 178,52 | 95.823 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 13 | 1 | HU-2018-D-424917 | 14:30:23 | 1 199,15 | 31.941 |
| 27 | 15 | HU-2020-D-530871 | 14:35:57 | 1 186,92 | 66.339 |
| 78 | 3 | HU-2019-D-510214 | 14:55:29 | 1 145,92 | 191.646 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 15 | 9 | HU-2020-R-190070 | 14:39:01 | 1 197,46 | 36.855 |
| 16 | 1 | HU-2020-R-190071 | 14:39:06 | 1 197,28 | 39.312 |
| 49 | 8 | HU-2020-D-580091 | 14:51:12 | 1 171,47 | 120.393 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 20 | 6 | HU-2020-M-164673 | 14:41:45 | 1 191,90 | 49.140 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 21 | 2 | HU-2020-D-542549 | 14:56:07 | 1 190,25 | 51.597 |
| 22 | 6 | HU-2020-D-542525 | 14:56:40 | 1 189,09 | 54.054 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 23 | 1 | HU-2018-17-14395 | 14:42:51 | 1 188,89 | 56.511 |
| 37 | 6 | HU-2020-D-594966 | 14:46:53 | 1 180,28 | 90.909 |
| 76 | 7 | HU-2021-D-628182 | 15:03:15 | 1 146,58 | 186.732 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 24 | 2 | HU-2020-01-92259 | 14:37:41 | 1 188,57 | 58.968 |
| 46 | 5 | HU-2020-01-92255 | 14:44:31 | 1 173,92 | 113.022 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 25 | 5 | HU-2020-17-27424 | 14:37:50 | 1 188,41 | 61.425 |
| 26 | 9 | HU-2020-17-27421 | 14:38:03 | 1 187,94 | 63.882 |
| 36 | 2 | HU-2019-27-67427 | 14:40:53 | 1 181,83 | 88.452 |
| 40 | 14 | HU-2020-17-27426 | 14:42:27 | 1 178,48 | 98.280 |
| 52 | 13 | HU-2019-01-89256 | 14:47:36 | 1 167,60 | 127.764 |
| 67 | 7 | HU-2020-17-27422 | 14:54:39 | 1 153,02 | 164.619 |
| 68 | 1 | HU-2020-D-580620 | 14:54:45 | 1 152,82 | 167.076 |
| 81 | 3 | HU-2020-17-27403 | 14:58:31 | 1 145,18 | 199.017 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 29 | 3 | HU-2020-01-90476 | 14:43:44 | 1 186,64 | 71.253 |
| 35 | 4 | HU-2020-01-90455 | 14:45:43 | 1 182,40 | 85.995 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 31 | 6 | HU-2020-D-580555 | 14:43:51 | 1 185,21 | 76.167 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 33 | 6 | HU-2020-01-93924 | 14:45:01 | 1 184,02 | 81.081 |
| 61 | 8 | HU-2021-D-950827 | 14:57:13 | 1 158,55 | 149.877 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 38 | 10 | HU-2020-R-212232 | 15:12:55 | 1 179,78 | 93.366 |
| 55 | 5 | HU-2020-R-212240 | 15:20:55 | 1 163,81 | 135.135 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 41 | 1 | HU-2019-17-24367 | 14:49:17 | 1 178,31 | 100.737 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 43 | 3 | HU-2021-01-97534 | 14:43:40 | 1 176,53 | 105.651 |
| 44 | 1 | HU-2021-01-97508 | 14:43:54 | 1 176,04 | 108.108 |
| 74 | 2 | HU-2021-01-98145 | 14:57:21 | 1 148,16 | 181.818 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 47 | 3 | HU-2021-D-627944 | 14:52:33 | 1 172,19 | 115.479 |
| 51 | 1 | HU-2018-D-388251 | 14:53:34 | 1 170,07 | 125.307 |
| 62 | 9 | HU-2020-17-26939 | 14:59:48 | 1 157,27 | 152.334 |
| 79 | 7 | HU-2021-D-627949 | 15:05:33 | 1 145,71 | 194.103 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 50 | 4 | HU-2016-01-73253 | 14:45:22 | 1 171,18 | 122.850 |
| 77 | 1 | HU-2020-01-92413 | 14:57:22 | 1 146,41 | 189.189 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 58 | 9 | HU-2019-17-23955 | 14:57:10 | 1 162,41 | 142.506 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 63 | 4 | HU-2021-M-168117 | 14:59:53 | 1 155,79 | 154.791 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 |
|---|
| 72 | 1 | HU-2020-01-91455 | 15:01:17 | 1 150,27 | 176.904 |
| 75 | 5 | HU-2020-01-91442 | 15:02:56 | 1 146,96 | 184.275 |
| 總和 | | 0 |
地圖上的鴿舍
-
{{results.type_description}}
其他參賽者
| 1 |
8971 | Béres Attila 團隊 1 |
650.9500122070312 km |
A40 Gödöllő |
2 |
| 2 |
2938 | Kiss Zoltán 團隊 1 |
657.0700073242188 km |
A31 Pécel |
2 |
| 3 |
4322 | Szabó István 團隊 1 |
660.6019897460938 km |
B17 Budapest |
3 |
| 4 |
3880 | Pataki János 團隊 1 |
657.43701171875 km |
A31 Pécel |
3 |
| 5 |
8293 | Tichony-Barsi 團隊 1 |
656.52197265625 km |
A40 Gödöllő |
3 |
| 6 |
3682 | Molnár Mihály 團隊 1 |
651.7979736328125 km |
A31 Pécel |
4 |
| 7 |
4670 | Tihon József 團隊 1 |
657.0150146484375 km |
A24 Isaszeg |
5 |
| 8 |
5739 | Takács Ferenc 團隊 1 |
657.4959716796875 km |
A60 Gyál |
5 |
| 9 |
9570 | Márkus Miklós 團隊 1 |
657.9949951171875 km |
A60 Gyál |
5 |
| 10 |
3308 | Mácsár-Pervai 團隊 1 |
648.89697265625 km |
A40 Gödöllő |
7 |
| 11 |
8263 | Szabó József 團隊 1 |
656.2570190429688 km |
A24 Isaszeg |
7 |
| 12 |
4749 | Tóth József 團隊 1 |
657.2239990234375 km |
A24 Isaszeg |
9 |
| 13 |
3390 | Martin-Molnár Dúc 團隊 1 |
660.208984375 km |
|
9 |
| 14 |
8694 | Csaba Sándor 團隊 1 |
657.1480102539062 km |
A31 Pécel |
9 |
| 15 |
7743 | L. Nagy Dúc 團隊 1 |
654.4849853515625 km |
B17 Budapest |
10 |
| 16 |
8976 | Rakóczi András 團隊 1 |
661.4990234375 km |
A23 Nagykáta |
10 |
| 17 |
4273 | Surmann József 團隊 1 |
656.8770141601562 km |
A24 Isaszeg |
10 |
| 18 |
2480 | Hernyes József 團隊 1 |
649.6090087890625 km |
A40 Gödöllő |
10 |
| 19 |
6804 | Kutka Zoltán 團隊 1 |
661.2670288085938 km |
A50 Zsámbok |
14 |
- 姓名:
- 電話號碼:
- 電子郵件:
- 網站:
- Facebook: