Yarış No.: 1 | Tarih: 2016.07.16 | Kurtuluş Zamanı: 06:00:00
Organizatör: Magyar Postagalamb Sportszövetség | Tarafından işlendi: Pethő Attila
GPS Koordinatları: 52:10:33.3 | 11:29:6.4
Menzil: 617.108 km - 789.208 km
Hava durumu:
Salım: Derült égbolt
Varış: Szitáló eső, erős északnyugati szél
Güvercin Sayısı: 4810 | 20 %: 962
Yarışçı Sayısı 463
Race Duration: 01:09:58
First Pigeon:
HU-2014-14-11354 | Arrival: 1 | 13:57:45
Hız: 1577.677 | Distance: 753.735 km
Yarışçı: Anek József | Club: J02
Last Pigeon:
HU-2013-D-658558 | Arrival: 1 | 13:48:45
Hız: 1376.154 | Distance: 645.072 km
Yarışçı: Bölönyi János | Club: F16
| Organizasyon | Fanciers | Güvercin Sayısı | Prizes | % of Prizes | % of Birds with Prizes | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - Kisalföld Postagalamb Versenykerület | 126 | 1400 | 288 | 30.44 % | 20.57 % | 0,00 |
| 13 - Közép-Dunántúl Tagszövetség | 74 | 752 | 93 | 9.83 % | 12.37 % | 0,00 |
| 14 - Nyugat-Dunántúl Tagszövetség | 107 | 1284 | 432 | 45.67 % | 33.64 % | 0,00 |
| 20 - Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség | 5 | 32 | 3 | 0.32 % | 9.38 % | 0,00 |
| 25 - Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség | 59 | 557 | 84 | 8.88 % | 15.08 % | 0,00 |
| 29 - Bakony és Környéke Sport Klub | 77 | 685 | 46 | 4.86 % | 6.72 % | 0,00 |
| Sum | 448 | 4 710 | 946 | 0,00 | ||
Club : J02
Distance: 753.7349853515625 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 4 (40 %)
J02 · 753.7349853515625km
10 · 4 (40%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | HU-2014-14-11354 | 13:57:45 | 1 577,68 |
| 226 | 6 | HU-2012-14-89910 | 14:31:33 | 1 473,43 |
| 259 | 1 | HU-2013-14-01266 | 14:34:02 | 1 466,32 |
| 584 | 5 | HU-2014-14-11351 | 14:50:19 | 1 421,29 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | HU-2015-14-20216 | 13:31:33 | 1 570,99 |
| 23 | 4 | HU-2014-D-768533 | 13:40:21 | 1 540,96 |
| 28 | 2 | HU-2013-O-17939 | 13:41:40 | 1 536,56 |
| 29 | 1 | HU-2013-O-17934 | 13:41:55 | 1 535,73 |
| 73 | 8 | HU-2015-O-46615 | 13:48:48 | 1 513,18 |
| 79 | 6 | HU-2015-D-890008 | 13:49:21 | 1 511,41 |
| 148 | 10 | HU-2014-O-38092 | 13:56:13 | 1 489,62 |
| 303 | 7 | HU-2011-D-368519 | 14:06:07 | 1 459,28 |
| 431 | 5 | HU-2013-O-17931 | 14:12:18 | 1 440,95 |
| 912 | 9 | HU-2015-O-46617 | 14:33:22 | 1 381,82 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | HU-2012-D-485076 | 13:36:57 | 1 567,27 |
| 4 | 4 | HU-2013-D-635269 | 13:37:17 | 1 566,13 |
| 35 | 9 | HU-2014-D-768214 | 13:47:38 | 1 531,47 |
| 53 | 2 | HU-2014-D-768242 | 13:51:05 | 1 520,25 |
| 249 | 6 | HU-2014-D-768247 | 14:07:47 | 1 468,20 |
| 321 | 5 | HU-2014-D-773614 | 14:11:39 | 1 456,66 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | HU-2013-D-637069 | 14:00:10 | 1 561,65 |
| 17 | 8 | HU-2013-D-637014 | 14:05:30 | 1 544,49 |
| 66 | 7 | HU-2012-D-485521 | 14:15:08 | 1 514,45 |
| 74 | 3 | HU-2014-D-772214 | 14:15:33 | 1 513,17 |
| 424 | 4 | HU-2013-D-637039 | 14:40:01 | 1 441,98 |
| 500 | 2 | HU-2014-O-28364 | 14:43:43 | 1 431,79 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | HU-2015-D-888830 | 14:00:13 | 1 561,49 |
| 27 | 0 | HU-2015-D-888838 | 14:07:36 | 1 537,84 |
| 159 | 0 | HU-2012-D-485530 | 14:24:06 | 1 487,51 |
| 171 | 0 | HU-2015-D-888801 | 14:25:07 | 1 484,51 |
| 417 | 0 | HU-2015-D-888862 | 14:39:36 | 1 443,13 |
| 645 | 0 | HU-2011-14-77777 | 14:50:14 | 1 414,19 |
| 775 | 0 | HU-2013-D-637068 | 14:56:29 | 1 397,72 |
| 788 | 0 | HU-2015-D-888839 | 14:57:03 | 1 396,24 |
| 889 | 0 | HU-2015-D-888817 | 15:01:50 | 1 383,92 |
Club : F35
Distance: 690.31298828125 km | Saat Sapması [s]: -1
Basketed : 5 | Clocked : 2 (40 %)
F35 · 690.31298828125km
5 · 2 (40%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | HU-2012-11-78114 | 13:23:21 | 1 557,00 |
| 381 | 2 | HU-2015-D-880685 | 13:56:26 | 1 448,89 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | HU-2014-O-38297 | 13:18:13 | 1 556,86 |
| 9 | 9 | HU-2013-D-638265 | 13:18:48 | 1 554,79 |
| 24 | 3 | HU-2014-D-772523 | 13:22:57 | 1 540,22 |
| 85 | 6 | HU-2013-D-638257 | 13:32:08 | 1 508,94 |
| 127 | 7 | HU-2014-O-38202 | 13:36:06 | 1 495,81 |
| 140 | 1 | HU-2013-D-638262 | 13:37:28 | 1 491,34 |
| 172 | 4 | HU-2015-14-20222 | 13:39:42 | 1 484,10 |
| 260 | 2 | HU-2013-O-18390 | 13:45:17 | 1 466,29 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | HU-2013-D-635778 | 13:10:17 | 1 552,62 |
| 77 | 5 | HU-2013-D-635717 | 13:21:53 | 1 511,86 |
| 110 | 10 | HU-2015-D-886018 | 13:25:22 | 1 500,04 |
| 115 | 4 | HU-2013-D-635722 | 13:25:36 | 1 499,25 |
| 167 | 8 | HU-2015-D-886042 | 13:29:45 | 1 485,42 |
| 310 | 3 | HU-2013-D-635716 | 13:38:10 | 1 458,13 |
| 594 | 7 | HU-2015-D-886060 | 13:50:14 | 1 420,71 |
Club : Y10
Distance: 709.3709716796875 km | Saat Sapması [s]: -41
Basketed : 10 | Clocked : 6 (60 %)
Y10 · 709.3709716796875km
10 · 6 (60%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | HU-2014-D-768585 | 13:36:26 | 1 552,60 |
| 22 | 3 | HU-2014-D-768579 | 13:39:53 | 1 540,96 |
| 45 | 6 | HU-2014-D-768493 | 13:44:38 | 1 525,22 |
| 59 | 4 | HU-2014-D-768497 | 13:46:57 | 1 517,66 |
| 97 | 1 | HU-2014-D-768504 | 13:50:57 | 1 504,78 |
| 97 | 7 | HU-2013-D-635373 | 13:50:57 | 1 504,78 |
Club : Y10
Distance: 707.1329956054688 km | Saat Sapması [s]: -48
Basketed : 10 | Clocked : 7 (70 %)
Y10 · 707.1329956054688km
10 · 7 (70%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | HU-2014-14-15225 | 13:35:02 | 1 552,19 |
| 55 | 4 | HU-2014-14-15232 | 13:45:02 | 1 518,85 |
| 320 | 8 | HU-2015-14-21697 | 14:04:52 | 1 456,78 |
| 428 | 7 | HU-2014-14-15206 | 14:10:07 | 1 441,19 |
| 432 | 2 | HU-2013-14-04165 | 14:10:18 | 1 440,65 |
| 516 | 3 | HU-2014-14-15238 | 14:13:52 | 1 430,25 |
| 559 | 6 | HU-2014-14-15210 | 14:15:36 | 1 425,25 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | HU-2014-O-38090 | 13:41:46 | 1 551,65 |
| 38 | 3 | HU-2013-14-05232 | 13:48:00 | 1 530,98 |
| 237 | 6 | HU-2012-O-16453 | 14:07:17 | 1 470,40 |
| 599 | 10 | HU-2014-14-14656 | 14:24:26 | 1 420,41 |
Club : H05
Distance: 653.875 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 8 (80 %)
H05 · 653.875km
10 · 8 (80%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | HU-2014-O-28477 | 13:01:28 | 1 551,43 |
| 179 | 10 | HU-2014-O-35279 | 13:20:57 | 1 482,88 |
| 316 | 4 | HU-2013-O-17894 | 13:28:38 | 1 457,48 |
| 454 | 9 | HU-2014-O-28476 | 13:34:49 | 1 437,67 |
| 690 | 3 | HU-2012-D-485439 | 13:44:17 | 1 408,35 |
| 751 | 8 | HU-2014-O-35268 | 13:46:53 | 1 400,51 |
| 800 | 1 | HU-2014-D-771249 | 13:48:50 | 1 394,69 |
| 913 | 7 | HU-2013-O-17903 | 13:53:13 | 1 381,77 |
Club : H10
Distance: 681.3090209960938 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 9 | Clocked : 6 (67 %)
H10 · 681.3090209960938km
9 · 6 (67%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | HU-2014-14-08102 | 13:19:15 | 1 551,07 |
| 43 | 8 | HU-2014-14-08093 | 13:26:08 | 1 527,14 |
| 46 | 2 | HU-2014-14-08146 | 13:26:50 | 1 524,75 |
| 326 | 9 | HU-2014-14-08128 | 13:47:56 | 1 456,00 |
| 585 | 1 | HU-2013-14-97906 | 13:59:24 | 1 421,17 |
| 604 | 3 | HU-2014-14-08127 | 13:59:59 | 1 419,44 |
Club : Y12
Distance: 707.89599609375 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)
Y12 · 707.89599609375km
10 · 2 (20%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | HU-2014-D-773236 | 13:37:55 | 1 545,91 |
| 848 | 7 | HU-2014-M-137636 | 14:29:24 | 1 389,67 |
Club : Y09
Distance: 706.8590087890625 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 8 (80 %)
Y09 · 706.8590087890625km
10 · 8 (80%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | HU-2014-D-768254 | 13:37:41 | 1 544,43 |
| 83 | 2 | HU-2012-O-16474 | 13:48:01 | 1 510,33 |
| 92 | 4 | HU-2014-D-768288 | 13:49:08 | 1 506,73 |
| 145 | 5 | HU-2013-D-635317 | 13:54:26 | 1 489,90 |
| 156 | 8 | HU-2015-D-890596 | 13:54:55 | 1 488,39 |
| 173 | 10 | HU-2015-D-890583 | 13:56:23 | 1 483,80 |
| 185 | 7 | HU-2015-D-890589 | 13:56:58 | 1 481,99 |
| 525 | 3 | HU-2014-D-768261 | 14:14:44 | 1 428,77 |
Club : Y04
Distance: 713.2659912109375 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)
Y04 · 713.2659912109375km
10 · 2 (20%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | HU-2012-13-77036 | 13:42:03 | 1 543,70 |
| 665 | 0 | HU-2014-D-757519 | 14:25:22 | 1 411,38 |
Club : Y09
Distance: 687.8820190429688 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 4 (40 %)
Y09 · 687.8820190429688km
10 · 4 (40%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | HU-2015-14-21395 | 13:25:49 | 1 542,97 |
| 99 | 7 | HU-2015-D-890617 | 13:37:16 | 1 504,33 |
| 292 | 6 | HU-2013-D-638345 | 13:50:54 | 1 460,78 |
| 837 | 9 | HU-2014-O-28222 | 14:14:27 | 1 391,21 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | HU-2013-O-17936 | 13:40:07 | 1 541,74 |
| 256 | 0 | HU-2015-D-890001 | 14:03:34 | 1 466,98 |
| 283 | 0 | HU-2014-D-768541 | 14:05:06 | 1 462,34 |
| 609 | 0 | HU-2015-D-890531 | 14:19:53 | 1 419,09 |
Club : Y05
Distance: 755.3670043945312 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 5 (50 %)
Y05 · 755.3670043945312km
10 · 5 (50%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | HU-2011-D-368153 | 14:10:52 | 1 538,84 |
| 263 | 8 | HU-2013-D-636666 | 14:35:25 | 1 465,55 |
| 342 | 7 | HU-2014-O-28332 | 14:39:44 | 1 453,37 |
| 727 | 3 | HU-2014-D-770009 | 14:58:23 | 1 403,03 |
| 813 | 6 | HU-2014-D-770094 | 15:02:08 | 1 393,32 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 2 | HU-2014-D-772071 | 14:08:20 | 1 538,48 |
| 91 | 7 | HU-2013-14-00749 | 14:18:37 | 1 506,75 |
| 416 | 5 | HU-2013-14-00691 | 14:40:35 | 1 443,17 |
| 588 | 1 | HU-2013-14-00763 | 14:48:44 | 1 420,92 |
| 680 | 6 | HU-2015-D-888556 | 14:52:59 | 1 409,59 |
Club : Y07
Distance: 712.5830078125 km | Saat Sapması [s]: -1
Basketed : 10 | Clocked : 7 (70 %)
Y07 · 712.5830078125km
10 · 7 (70%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | HU-2013-14-05806 | 13:44:07 | 1 535,30 |
| 70 | 6 | HU-2014-14-13415 | 13:50:45 | 1 513,67 |
| 290 | 10 | HU-2014-14-13407 | 14:07:47 | 1 460,81 |
| 328 | 5 | HU-2014-14-13428 | 14:09:27 | 1 455,84 |
| 369 | 7 | HU-2013-14-05827 | 14:11:25 | 1 450,01 |
| 375 | 9 | HU-2015-D-887061 | 14:11:33 | 1 449,62 |
| 696 | 3 | HU-2013-14-05818 | 14:26:06 | 1 407,95 |
Club : Y10
Distance: 709.2830200195312 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 4 (40 %)
Y10 · 709.2830200195312km
10 · 4 (40%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 | HU-2014-D-768056 | 13:42:22 | 1 534,03 |
| 89 | 9 | HU-2012-14-95718 | 13:50:29 | 1 507,56 |
| 105 | 5 | HU-2009-14-47989 | 13:51:52 | 1 503,14 |
| 306 | 10 | HU-2015-D-889971 | 14:06:12 | 1 458,83 |
Club : Y10
Distance: 699.6179809570312 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 10 (100 %)
Y10 · 699.6179809570312km
10 · 10 (100%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | HU-2014-14-14505 | 13:36:10 | 1 533,69 |
| 62 | 6 | HU-2013-14-06070 | 13:41:35 | 1 515,69 |
| 120 | 5 | HU-2015-14-21886 | 13:47:03 | 1 497,95 |
| 219 | 7 | HU-2015-14-21878 | 13:54:35 | 1 474,17 |
| 221 | 3 | HU-2015-14-21857 | 13:54:39 | 1 473,97 |
| 362 | 1 | HU-2014-14-14510 | 14:02:13 | 1 450,84 |
| 383 | 2 | HU-2012-14-93565 | 14:02:59 | 1 448,53 |
| 438 | 10 | HU-2014-14-14522 | 14:06:03 | 1 439,40 |
| 575 | 8 | HU-2014-14-14506 | 14:11:54 | 1 422,28 |
| 893 | 9 | HU-2014-14-14516 | 14:25:42 | 1 383,47 |
Club : J02
Distance: 745.5689697265625 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 5 (50 %)
J02 · 745.5689697265625km
10 · 5 (50%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 9 | HU-2014-D-770987 | 14:06:41 | 1 531,94 |
| 126 | 4 | HU-2014-14-11017 | 14:18:24 | 1 495,93 |
| 231 | 8 | HU-2015-14-18854 | 14:26:40 | 1 471,52 |
| 419 | 3 | HU-2013-14-00901 | 14:36:46 | 1 442,76 |
| 488 | 2 | HU-2012-14-90215 | 14:39:48 | 1 434,34 |
Club : Y05
Distance: 730.1409912109375 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 6 (60 %)
Y05 · 730.1409912109375km
10 · 6 (60%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 9 | HU-2014-D-769931 | 13:56:41 | 1 531,71 |
| 49 | 3 | HU-2014-D-769921 | 13:59:11 | 1 523,72 |
| 289 | 5 | HU-2014-D-769939 | 14:19:49 | 1 460,82 |
| 329 | 8 | HU-2014-D-769925 | 14:21:36 | 1 455,62 |
| 345 | 7 | HU-2014-D-769947 | 14:22:27 | 1 453,16 |
| 849 | 1 | HU-2014-14-12765 | 14:45:29 | 1 389,47 |
Club : H05
Distance: 653.875 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 2 | Clocked : 1 (50 %)
H05 · 653.875km
2 · 1 (50%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | HU-2014-D-771221 | 13:07:01 | 1 531,26 |
Club : F32
Distance: 646.9550170898438 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 7 (70 %)
F32 · 646.9550170898438km
10 · 7 (70%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 0 | HU-2012-D-570913 | 13:02:32 | 1 531,13 |
| 124 | 0 | HU-2011-D-382612 | 13:12:16 | 1 496,66 |
| 188 | 0 | HU-2010-25-05331 | 13:16:50 | 1 481,01 |
| 273 | 0 | HU-2013-D-699511 | 13:21:55 | 1 463,98 |
| 322 | 0 | HU-2012-D-570940 | 13:24:11 | 1 456,50 |
| 565 | 0 | HU-2013-D-699503 | 13:34:09 | 1 424,54 |
| 953 | 0 | HU-2014-D-804940 | 13:49:50 | 1 376,99 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 2 | HU-2013-D-627726 | 13:04:49 | 1 530,90 |
| 154 | 3 | HU-2014-O-27092 | 13:16:56 | 1 488,45 |
| 213 | 10 | HU-2014-D-753503 | 13:20:42 | 1 475,73 |
| 518 | 7 | HU-2012-D-474126 | 13:34:49 | 1 429,92 |
Club : Y10
Distance: 706.8800048828125 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)
Y10 · 706.8800048828125km
10 · 3 (30%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0 | HU-2013-14-04830 | 13:41:51 | 1 530,54 |
| 144 | 0 | HU-2013-14-04888 | 13:54:24 | 1 490,05 |
| 282 | 0 | HU-2014-14-15138 | 14:03:18 | 1 462,61 |
Club : G09
Distance: 663.7999877929688 km | Saat Sapması [s]: -1
Basketed : 10 | Clocked : 5 (50 %)
G09 · 663.7999877929688km
10 · 5 (50%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | HU-2013-D-635660 | 13:13:48 | 1 530,15 |
| 64 | 2 | HU-2013-D-635671 | 13:18:09 | 1 514,96 |
| 193 | 1 | HU-2011-O-08437 | 13:28:36 | 1 479,67 |
| 706 | 0 | HU-2014-M-137488 | 13:52:07 | 1 405,96 |
| 747 | 0 | HU-2014-M-137487 | 13:53:50 | 1 400,87 |
Club : F07
Distance: 647.6530151367188 km | Saat Sapması [s]: -1
Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)
F07 · 647.6530151367188km
10 · 1 (10%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 0 | HU-2015-D-874585 | 13:04:01 | 1 527,37 |
Club : Y10
Distance: 717.093994140625 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 8 (80 %)
Y10 · 717.093994140625km
10 · 8 (80%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 2 | HU-2014-O-28462 | 13:49:55 | 1 526,00 |
| 47 | 6 | HU-2014-14-15277 | 13:50:23 | 1 524,49 |
| 96 | 3 | HU-2014-14-14542 | 13:56:20 | 1 505,45 |
| 165 | 4 | HU-2014-D-773753 | 14:02:35 | 1 485,95 |
| 187 | 7 | HU-2014-14-15261 | 14:03:56 | 1 481,80 |
| 255 | 10 | HU-2014-14-15794 | 14:08:48 | 1 467,05 |
| 439 | 5 | HU-2013-14-04380 | 14:18:16 | 1 439,18 |
| 916 | 9 | HU-2014-O-28463 | 14:39:06 | 1 381,42 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | HU-2013-D-625072 | 13:17:06 | 1 523,84 |
| 717 | 8 | HU-2015-D-872107 | 13:54:16 | 1 404,42 |
Club : F32
Distance: 645.4849853515625 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)
F32 · 645.4849853515625km
10 · 3 (30%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | HU-2014-D-805618 | 13:03:39 | 1 523,63 |
| 67 | 0 | HU-2013-25-29942 | 13:06:17 | 1 514,22 |
| 959 | 0 | HU-2014-25-35223 | 13:48:57 | 1 376,45 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 0 | HU-2014-D-770554 | 13:22:25 | 1 523,45 |
| 129 | 0 | HU-2014-D-768011 | 13:30:42 | 1 495,45 |
| 201 | 0 | HU-2015-D-886649 | 13:36:05 | 1 477,80 |
| 207 | 0 | HU-2012-14-87796 | 13:36:25 | 1 476,72 |
| 325 | 0 | HU-2013-D-637353 | 13:42:51 | 1 456,19 |
| 579 | 0 | HU-2015-14-17453 | 13:54:00 | 1 421,94 |
| 591 | 0 | HU-2015-D-886723 | 13:54:22 | 1 420,84 |
| 632 | 0 | HU-2014-D-770542 | 13:56:09 | 1 415,52 |
| 711 | 0 | HU-2014-D-770572 | 13:59:44 | 1 404,95 |
Club : F18
Distance: 631.708984375 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 6 (60 %)
F18 · 631.708984375km
10 · 6 (60%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 0 | HU-2012-D-525909 | 12:54:49 | 1 522,86 |
| 189 | 0 | HU-2013-25-26786 | 13:06:38 | 1 480,68 |
| 354 | 0 | HU-2011-25-12441 | 13:15:07 | 1 451,82 |
| 638 | 0 | HU-2013-25-26757 | 13:26:24 | 1 415,12 |
| 808 | 0 | HU-2013-25-26762 | 13:33:11 | 1 393,94 |
| 863 | 0 | HU-2013-D-659695 | 13:35:24 | 1 387,15 |
Club : H05
Distance: 654.7160034179688 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 4 (40 %)
H05 · 654.7160034179688km
10 · 4 (40%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | HU-2014-D-771151 | 13:10:53 | 1 519,47 |
| 257 | 0 | HU-2014-D-803977 | 13:26:23 | 1 466,71 |
| 622 | 8 | HU-2014-D-771159 | 13:42:14 | 1 416,42 |
| 777 | 10 | HU-2014-D-771181 | 13:48:27 | 1 397,62 |
Club : F22
Distance: 664.1439819335938 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)
F22 · 664.1439819335938km
10 · 2 (20%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 0 | HU-2013-D-658224 | 13:17:21 | 1 518,56 |
| 232 | 0 | HU-2013-D-658231 | 13:31:23 | 1 471,35 |
Club : F35
Distance: 690.3319702148438 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 5 | Clocked : 1 (20 %)
F35 · 690.3319702148438km
5 · 1 (20%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 4 | HU-2014-11-91770 | 13:34:45 | 1 518,05 |
Club : F12
Distance: 647.0650024414062 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)
F12 · 647.0650024414062km
10 · 1 (10%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 0 | HU-2013-D-657883 | 13:06:17 | 1 517,92 |
Club : H02
Distance: 673.4719848632812 km | Saat Sapması [s]: -1
Basketed : 6 | Clocked : 2 (33 %)
H02 · 673.4719848632812km
6 · 2 (33%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 | HU-2014-D-770690 | 13:24:13 | 1 516,04 |
| 151 | 0 | HU-2014-D-770672 | 13:32:18 | 1 488,94 |
Club : Y10
Distance: 711.760986328125 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 5 | Clocked : 2 (40 %)
Y10 · 711.760986328125km
5 · 2 (40%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 0 | HU-2013-D-635050 | 13:49:30 | 1 516,00 |
| 72 | 0 | HU-2015-14-21600 | 13:50:17 | 1 513,47 |
Club : Y10
Distance: 709.2479858398438 km | Saat Sapması [s]: -1
Basketed : 10 | Clocked : 4 (40 %)
Y10 · 709.2479858398438km
10 · 4 (40%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 7 | HU-2013-O-17973 | 13:48:06 | 1 515,13 |
| 132 | 8 | HU-2014-D-768436 | 13:54:34 | 1 494,48 |
| 299 | 4 | HU-2014-D-768429 | 14:05:55 | 1 459,57 |
| 522 | 2 | HU-2014-14-14639 | 14:16:12 | 1 429,33 |
Club : H10
Distance: 663.5269775390625 km | Saat Sapması [s]: -1
Basketed : 10 | Clocked : 4 (40 %)
H10 · 663.5269775390625km
10 · 4 (40%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 5 | HU-2013-14-97645 | 13:18:06 | 1 514,50 |
| 111 | 8 | HU-2014-D-771970 | 13:22:21 | 1 499,95 |
| 141 | 10 | HU-2015-D-889176 | 13:25:05 | 1 490,74 |
| 276 | 2 | HU-2014-D-771971 | 13:33:18 | 1 463,72 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 1 | HU-2014-D-752154 | 13:22:40 | 1 514,11 |
| 244 | 6 | HU-2014-D-752155 | 13:36:19 | 1 468,81 |
| 356 | 0 | HU-2015-M-139313 | 13:41:43 | 1 451,64 |
| 681 | 0 | HU-2015-D-876560 | 13:55:30 | 1 409,56 |
Club : Y07
Distance: 705.7529907226562 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 13 | Clocked : 9 (69 %)
Y07 · 705.7529907226562km
13 · 9 (69%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 0 | HU-2015-14-20832 | 13:46:11 | 1 513,90 |
| 131 | 0 | HU-2014-14-13385 | 13:52:13 | 1 494,55 |
| 155 | 0 | HU-2014-14-13396 | 13:54:10 | 1 488,41 |
| 279 | 0 | HU-2014-14-13394 | 14:02:18 | 1 463,31 |
| 517 | 0 | HU-2015-14-20804 | 14:13:32 | 1 430,00 |
| 566 | 0 | HU-2015-14-20815 | 14:15:30 | 1 424,33 |
| 624 | 0 | HU-2014-14-13367 | 14:18:18 | 1 416,32 |
