Yarış No.: 2 | Tarih: 2026.05.03 | Kurtuluş Zamanı: 06:00:00
Organizatör: Törökszentmiklós Tagszövetség | Tarafından işlendi: Blanka Dúc
GPS Koordinatları: 48:19:8 | 18:3:31
Menzil: 188.693 km - 242.993 km
Seri: 30 / 6
Puan Sistemi: 10 / 0
Hava durumu:
Salım: 12 fok derült idő dél keleti szél
Varış:
Güvercin Sayısı: 4799 | 20 %: 960
Yarışçı Sayısı 152
Average Distance 219 km
Race Duration: 00:21:55
First Pigeon:
HU-2025-D-925617 | Arrival: 1 | 08:27:11
Hız: 1316.090 | Distance: 193.706 km
Yarışçı: Török Gábor | Club: R23
Last Pigeon:
HU-2023-D-772774 | Arrival: 1 | 09:08:27
Hız: 1145.530 | Distance: 215.875 km
Yarışçı: Vizi-Nagy Sándor | Club: N14
| Klüp | Fanciers | Güvercin Sayısı | Prizes | % of Prizes | % of Birds with Prizes | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A05 - Kőröstetétlen | 7 | 217 | 11 | 1.15 % | 5.07 % | 54,20 |
| G17 - Törökszentmiklós | 8 | 323 | 139 | 14.48 % | 43.03 % | 351,33 |
| N14 - Tiszakécske | 12 | 450 | 47 | 4.9 % | 10.44 % | 122,49 |
| R01 - Szolnok | 9 | 344 | 96 | 10 % | 27.91 % | 336,78 |
| R02 - Karcag | 6 | 170 | 4 | 0.42 % | 2.35 % | 7,22 |
| R05 - Kisújszállás | 8 | 203 | 17 | 1.77 % | 8.37 % | 78,25 |
| R06 - Törökszentmiklós | 17 | 482 | 85 | 8.85 % | 17.63 % | 362,42 |
| R08 - Tiszaföldvár | 6 | 165 | 19 | 1.98 % | 11.52 % | 53,66 |
| R13 - Mezőtúr | 9 | 288 | 85 | 8.85 % | 29.51 % | 281,47 |
| R14 - Rákóczifalva | 10 | 346 | 127 | 13.23 % | 36.71 % | 386,54 |
| R16 - Fegyvernek | 9 | 275 | 9 | 0.94 % | 3.27 % | 32,19 |
| R161 - Postagalambsport c.t.Fegyvernek | 12 | 301 | 41 | 4.27 % | 13.62 % | 199,21 |
| R19 - Törökszentmiklós | 7 | 335 | 132 | 13.75 % | 39.4 % | 237,62 |
| R21 - Túrkeve | 3 | 87 | 0 | 0 % | 0 % | 0,00 |
| R23 - Szászberek | 9 | 258 | 56 | 5.83 % | 21.71 % | 263,27 |
| R25 - Kengyel | 11 | 318 | 85 | 8.85 % | 26.73 % | 297,17 |
| R29 - Kunmadaras | 4 | 81 | 7 | 0.73 % | 8.64 % | 34,56 |
| R30 - Karcag | 5 | 156 | 0 | 0 % | 0 % | 0,00 |
| Sum | 152 | 4 799 | 960 | 3 098,38 | ||
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21 | HU-2025-D-924434 | 08:47:28 | 1 291,88 | 1.875 | 12,08 |
| 12 | 18 | HU-2025-D-922234 | 08:47:35 | 1 290,98 | 2.501 | 12,05 |
| 17 | 30 | HU-2025-D-922223 | 08:48:13 | 1 286,12 | 3.542 | 11,99 |
| 18 | 6 | HU-2024-D-856656 | 08:48:14 | 1 285,99 | 3.751 | 11,98 |
| 20 | 24 | HU-2025-N-50125 | 08:48:16 | 1 285,74 | 4.168 | 11,96 |
| 24 | 11 | HU-2021-D-631107 | 08:48:28 | 1 284,21 | 5.001 | 11,92 |
| 49 | 3 | HU-2025-D-924422 | 08:50:19 | 1 270,26 | 10.210 | 11,66 |
| 50 | 35 | HU-2025-D-924410 | 08:50:22 | 1 269,89 | 10.419 | 11,65 |
| 58 | 5 | HU-2025-D-922251 | 08:50:43 | 1 267,29 | 12.086 | 11,57 |
| 60 | 14 | HU-2024-D-856661 | 08:50:44 | 1 267,16 | 12.503 | 11,54 |
| 64 | 41 | HU-2024-D-853337 | 08:50:47 | 1 266,79 | 13.336 | 11,50 |
| 65 | 2 | HU-2024-D-856654 | 08:50:50 | 1 266,42 | 13.544 | 11,49 |
| 74 | 7 | HU-2025-D-924429 | 08:51:33 | 1 261,13 | 15.420 | 11,40 |
| 79 | 27 | HU-2024-N-42110 | 08:51:52 | 1 258,81 | 16.462 | 11,35 |
| 80 | 50 | HU-2025-D-922206 | 08:52:12 | 1 256,37 | 16.670 | 11,34 |
| 84 | 55 | HU-2025-D-922217 | 08:52:20 | 1 255,40 | 17.504 | 11,29 |
| 85 | 39 | HU-2025-D-922232 | 08:52:21 | 1 255,28 | 17.712 | 11,28 |
| 98 | 38 | HU-2025-D-924431 | 08:52:45 | 1 252,37 | 20.421 | 11,15 |
| 100 | 51 | HU-2025-D-924402 | 08:52:49 | 1 251,89 | 20.838 | 11,13 |
| 107 | 15 | HU-2024-D-856625 | 08:53:04 | 1 250,08 | 22.296 | 11,05 |
| 124 | 22 | HU-2025-D-924450 | 08:54:04 | 1 242,90 | 25.839 | 10,88 |
| 125 | 12 | HU-2023-D-774440 | 08:54:14 | 1 241,71 | 26.047 | 10,87 |
| 157 | 10 | HU-2024-D-853315 | 08:55:08 | 1 235,33 | 32.715 | 10,53 |
| 158 | 25 | HU-2024-N-42124 | 08:55:11 | 1 234,97 | 32.924 | 10,52 |
| 160 | 53 | HU-2025-D-922205 | 08:55:20 | 1 233,92 | 33.340 | 10,50 |
| 164 | 13 | HU-2023-D-774475 | 08:55:28 | 1 232,98 | 34.174 | 10,46 |
| 168 | 44 | HU-2025-D-922238 | 08:55:40 | 1 231,58 | 35.007 | 10,42 |
| 171 | 46 | HU-2025-N-50106 | 08:55:44 | 1 231,11 | 35.632 | 10,39 |
| 172 | 52 | HU-2024-D-853352 | 08:55:44 | 1 231,11 | 35.841 | 10,38 |
| 188 | 32 | HU-2025-D-924418 | 08:56:20 | 1 226,92 | 39.175 | 10,21 |
| 193 | 33 | HU-2025-D-924412 | 08:56:24 | 1 226,46 | 40.217 | 10,16 |
| 232 | 4 | HU-2025-D-922249 | 08:57:10 | 1 221,15 | 48.343 | 9,75 |
| 277 | 19 | HU-2025-D-924411 | 08:58:01 | 1 215,32 | 57.720 | 9,28 |
| 289 | 31 | HU-2024-D-856602 | 08:58:13 | 1 213,95 | 60.221 | 9,16 |
| 290 | 56 | HU-2025-N-50129 | 08:58:13 | 1 213,95 | 60.429 | 9,15 |
| 295 | 8 | HU-2025-D-924432 | 08:58:17 | 1 213,50 | 61.471 | 9,09 |
| 377 | 28 | HU-2025-N-50118 | 08:59:23 | 1 206,06 | 78.558 | 8,24 |
| 552 | 57 | HU-2025-N-50108 | 09:02:11 | 1 187,52 | 115.024 | 6,41 |
| 737 | 1 | HU-2023-D-772278 | 09:05:46 | 1 164,62 | 153.574 | 4,49 |
| 841 | 42 | HU-2025-N-50114 | 09:07:12 | 1 155,70 | 175.245 | 3,40 |
| 908 | 17 | HU-2025-D-922203 | 09:08:19 | 1 148,85 | 189.206 | 2,70 |
| Sum | 71,98 | |||||
Club : R19
Distance: 218.955 km | Saat Sapması [s]: -1
Basketed : 166 | Clocked : 93 (56 %) | Scored: 6
Total Points : 108,41 | Overall Standing : 14
R19 · 218.955km
166 · 93 (56%) · 6
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 88 | HU-2025-06-76677 | 08:49:25 | 1 292,29 | 1.459 | 12,13 |
| 8 | 7 | HU-2024-19-18134 | 08:49:25 | 1 292,29 | 1.667 | 12,12 |
| 10 | 29 | HU-2024-19-18096 | 08:49:31 | 1 291,53 | 2.084 | 12,10 |
| 16 | 22 | HU-2024-D-854033 | 08:49:59 | 1 287,98 | 3.334 | 12,03 |
| 22 | 28 | HU-2024-D-871971 | 08:50:26 | 1 284,58 | 4.584 | 11,97 |
| 23 | 8 | HU-2024-19-18184 | 08:50:29 | 1 284,21 | 4.793 | 11,96 |
| 31 | 111 | HU-2025-19-28389 | 08:51:04 | 1 279,83 | 6.460 | 11,88 |
| 32 | 131 | HU-2025-19-30518 | 08:51:06 | 1 279,58 | 6.668 | 11,87 |
| 37 | 149 | HU-2025-19-30516 | 08:51:36 | 1 275,85 | 7.710 | 11,81 |
| 38 | 141 | HU-2025-06-76751 | 08:51:36 | 1 275,85 | 7.918 | 11,80 |
| 39 | 62 | HU-2025-06-76778 | 08:51:43 | 1 274,98 | 8.127 | 11,79 |
| 40 | 50 | HU-2024-19-20738 | 08:51:52 | 1 273,87 | 8.335 | 11,78 |
| 41 | 5 | HU-2024-19-18212 | 08:51:53 | 1 273,75 | 8.543 | 11,77 |
| 42 | 40 | HU-2024-D-854018 | 08:51:55 | 1 273,50 | 8.752 | 11,76 |
| 43 | 2 | HU-2024-19-18199 | 08:51:58 | 1 273,13 | 8.960 | 11,75 |
| 44 | 16 | HU-2024-19-18180 | 08:51:58 | 1 273,13 | 9.169 | 11,74 |
| 46 | 15 | HU-2024-19-18168 | 08:52:03 | 1 272,51 | 9.585 | 11,72 |
| 48 | 72 | HU-2025-06-76671 | 08:52:08 | 1 271,90 | 10.002 | 11,70 |
| 59 | 127 | HU-2025-06-76528 | 08:52:46 | 1 267,24 | 12.294 | 11,59 |
| 62 | 1 | HU-2024-D-854025 | 08:52:48 | 1 266,99 | 12.919 | 11,55 |
| 68 | 45 | HU-2024-D-854015 | 08:52:58 | 1 265,77 | 14.170 | 11,49 |
| 69 | 3 | HU-2024-19-18202 | 08:53:03 | 1 265,16 | 14.378 | 11,48 |
| 72 | 69 | HU-2025-19-28395 | 08:53:31 | 1 261,76 | 15.003 | 11,45 |
| 73 | 67 | HU-2025-06-76601 | 08:53:36 | 1 261,15 | 15.212 | 11,44 |
| 75 | 10 | HU-2024-N-41425 | 08:53:37 | 1 261,03 | 15.628 | 11,42 |
| 76 | 13 | HU-2024-19-18083 | 08:53:50 | 1 259,46 | 15.837 | 11,41 |
| 77 | 18 | HU-2024-D-854026 | 08:53:51 | 1 259,34 | 16.045 | 11,40 |
| 78 | 14 | HU-2024-19-18160 | 08:53:53 | 1 259,10 | 16.253 | 11,39 |
| 91 | 64 | HU-2025-06-76653 | 08:54:39 | 1 253,57 | 18.962 | 11,25 |
| 93 | 78 | HU-2025-06-76623 | 08:54:40 | 1 253,45 | 19.379 | 11,23 |
| 94 | 51 | HU-2024-19-18082 | 08:54:44 | 1 252,97 | 19.587 | 11,22 |
| 95 | 102 | HU-2025-D-901746 | 08:54:46 | 1 252,74 | 19.796 | 11,21 |
| 96 | 33 | HU-2024-19-18106 | 08:54:46 | 1 252,74 | 20.004 | 11,20 |
| 106 | 104 | HU-2025-06-76498 | 08:55:08 | 1 250,11 | 22.088 | 11,10 |
| 114 | 19 | HU-2024-19-18152 | 08:55:32 | 1 247,26 | 23.755 | 11,01 |
| 126 | 140 | HU-2025-06-76476 | 08:56:21 | 1 241,49 | 26.255 | 10,89 |
| 127 | 138 | HU-2025-06-76782 | 08:56:22 | 1 241,37 | 26.464 | 10,88 |
| 131 | 82 | HU-2025-06-76690 | 08:56:34 | 1 239,97 | 27.297 | 10,83 |
| 134 | 77 | HU-2025-06-76592 | 08:56:38 | 1 239,50 | 27.922 | 10,80 |
| 143 | 136 | HU-2025-06-76678 | 08:56:51 | 1 237,98 | 29.798 | 10,71 |
| 176 | 89 | HU-2025-06-76792 | 08:57:58 | 1 230,21 | 36.674 | 10,37 |
| 178 | 23 | HU-2024-19-18120 | 08:58:03 | 1 229,64 | 37.091 | 10,34 |
| 180 | 25 | HU-2024-19-18135 | 08:58:05 | 1 229,41 | 37.508 | 10,32 |
| 184 | 65 | HU-2025-19-30525 | 08:58:21 | 1 227,57 | 38.341 | 10,28 |
| 189 | 34 | HU-2024-19-18113 | 08:58:28 | 1 226,77 | 39.383 | 10,23 |
| 191 | 24 | HU-2024-D-854037 | 08:58:29 | 1 226,65 | 39.800 | 10,21 |
| 214 | 108 | HU-2025-19-30523 | 08:58:56 | 1 223,57 | 44.593 | 9,97 |
| 215 | 125 | HU-2025-06-76639 | 08:58:58 | 1 223,34 | 44.801 | 9,96 |
| 247 | 144 | HU-2025-06-76566 | 08:59:31 | 1 219,59 | 51.469 | 9,62 |
| 248 | 123 | HU-2025-06-76558 | 08:59:33 | 1 219,36 | 51.677 | 9,61 |
| 253 | 154 | HU-2025-06-76772 | 08:59:41 | 1 218,46 | 52.719 | 9,56 |
| 254 | 124 | HU-2025-06-76795 | 08:59:42 | 1 218,35 | 52.928 | 9,55 |
| 259 | 120 | HU-2025-19-28385 | 08:59:48 | 1 217,67 | 53.970 | 9,50 |
| 269 | 52 | HU-2024-19-18145 | 08:59:58 | 1 216,54 | 56.053 | 9,40 |
| 271 | 17 | HU-2024-19-18213 | 08:59:59 | 1 216,43 | 56.470 | 9,37 |
| 276 | 148 | HU-2025-06-76632 | 09:00:08 | 1 215,42 | 57.512 | 9,32 |
| 294 | 97 | HU-2025-D-901701 | 09:00:25 | 1 213,51 | 61.263 | 9,13 |
| 297 | 128 | HU-2025-06-76661 | 09:00:26 | 1 213,39 | 61.888 | 9,10 |
| 299 | 101 | HU-2025-06-76454 | 09:00:28 | 1 213,17 | 62.305 | 9,08 |
| 306 | 76 | HU-2025-D-901742 | 09:00:32 | 1 212,72 | 63.763 | 9,01 |
| 310 | 142 | HU-2025-19-28400 | 09:00:34 | 1 212,50 | 64.597 | 8,97 |
| 314 | 21 | HU-2024-19-18100 | 09:00:39 | 1 211,94 | 65.430 | 8,93 |
| 315 | 12 | HU-2024-19-18187 | 09:00:42 | 1 211,60 | 65.639 | 8,92 |
| 316 | 36 | HU-2024-19-18132 | 09:00:43 | 1 211,49 | 65.847 | 8,91 |
| 317 | 26 | HU-2024-19-18138 | 09:00:43 | 1 211,49 | 66.055 | 8,89 |
| 393 | 91 | HU-2025-06-76662 | 09:01:51 | 1 203,94 | 81.892 | 8,10 |
| 398 | 146 | HU-2025-06-76512 | 09:01:54 | 1 203,61 | 82.934 | 8,05 |
| 401 | 143 | HU-2025-06-76641 | 09:01:55 | 1 203,50 | 83.559 | 8,02 |
| 407 | 85 | HU-2025-06-76636 | 09:01:58 | 1 203,17 | 84.809 | 7,96 |
| 411 | 6 | HU-2024-19-18127 | 09:02:01 | 1 202,84 | 85.643 | 7,91 |
| 441 | 139 | HU-2025-06-76642 | 09:02:29 | 1 199,76 | 91.894 | 7,60 |
| 469 | 164 | HU-2025-06-76791 | 09:02:53 | 1 197,14 | 97.729 | 7,31 |
| 471 | 27 | HU-2024-19-18144 | 09:02:54 | 1 197,03 | 98.145 | 7,29 |
| 502 | 74 | HU-2025-06-76500 | 09:03:31 | 1 193,01 | 104.605 | 6,97 |
| 519 | 48 | HU-2024-D-854040 | 09:03:49 | 1 191,06 | 108.148 | 6,79 |
| 551 | 160 | HU-2025-D-901705 | 09:04:19 | 1 187,83 | 114.816 | 6,45 |
| 558 | 54 | HU-2024-D-866091 | 09:04:27 | 1 186,97 | 116.274 | 6,38 |
| 604 | 99 | HU-2025-19-32131 | 09:05:31 | 1 180,15 | 125.860 | 5,90 |
| 605 | 103 | HU-2025-06-76644 | 09:05:31 | 1 180,15 | 126.068 | 5,89 |
| 611 | 100 | HU-2025-06-76685 | 09:05:36 | 1 179,62 | 127.318 | 5,83 |
| 612 | 53 | HU-2024-D-854006 | 09:05:43 | 1 178,88 | 127.527 | 5,82 |
| 615 | 43 | HU-2024-19-18206 | 09:05:48 | 1 178,35 | 128.152 | 5,79 |
| 646 | 87 | HU-2025-06-76776 | 09:06:28 | 1 174,14 | 134.611 | 5,46 |
| 699 | 109 | HU-2025-06-76679 | 09:07:14 | 1 169,33 | 145.655 | 4,91 |
| 700 | 155 | HU-2025-06-76586 | 09:07:14 | 1 169,33 | 145.864 | 4,90 |
| 716 | 57 | HU-2024-19-18158 | 09:07:31 | 1 167,56 | 149.198 | 4,73 |
| 757 | 11 | HU-2024-19-18190 | 09:08:11 | 1 163,43 | 157.741 | 4,31 |
| 762 | 38 | HU-2024-D-854003 | 09:08:14 | 1 163,12 | 158.783 | 4,25 |
| 771 | 56 | HU-2024-19-18204 | 09:08:17 | 1 162,81 | 160.658 | 4,16 |
| 813 | 39 | HU-2024-19-18217 | 09:09:01 | 1 158,30 | 169.410 | 3,72 |
| 834 | 113 | HU-2025-D-901703 | 09:09:21 | 1 156,26 | 173.786 | 3,50 |
| 846 | 30 | HU-2024-19-18211 | 09:09:29 | 1 155,45 | 176.287 | 3,38 |
| 876 | 94 | HU-2025-06-76539 | 09:10:05 | 1 151,80 | 182.538 | 3,07 |
| Sum | 71,95 | |||||
Club : R161
Distance: 220.426 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 32 | Clocked : 18 (56 %) | Scored: 6
Total Points : 99,83 | Overall Standing : 20
R161 · 220.426km
32 · 18 (56%) · 6
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | HU-2024-19-21131 | 08:51:45 | 1 283,41 | 5.209 | 11,95 |
| 28 | 10 | HU-2023-19-07200 | 08:51:50 | 1 282,79 | 5.835 | 11,92 |
| 29 | 8 | HU-2023-19-07171 | 08:51:55 | 1 282,17 | 6.043 | 11,91 |
| 30 | 25 | HU-2025-D-926993 | 08:51:55 | 1 282,17 | 6.251 | 11,90 |
| 89 | 4 | HU-2024-19-20707 | 08:55:45 | 1 254,20 | 18.546 | 11,28 |
| 108 | 15 | HU-2025-19-31004 | 08:56:25 | 1 249,46 | 22.505 | 11,08 |
| 117 | 9 | HU-2022-19-98005 | 08:56:57 | 1 245,70 | 24.380 | 10,99 |
| 118 | 16 | HU-2024-19-20709 | 08:56:59 | 1 245,46 | 24.588 | 10,98 |
| 196 | 3 | HU-2024-19-21105 | 08:59:49 | 1 225,84 | 40.842 | 10,17 |
| 200 | 28 | HU-2025-19-31010 | 08:59:54 | 1 225,27 | 41.675 | 10,12 |
| 298 | 12 | HU-2022-19-98022 | 09:01:40 | 1 213,35 | 62.096 | 9,10 |
| 476 | 7 | HU-2024-19-21122 | 09:04:16 | 1 196,23 | 99.187 | 7,25 |
| 480 | 5 | HU-2023-19-07201 | 09:04:20 | 1 195,80 | 100.021 | 7,21 |
| 492 | 22 | HU-2025-D-924424 | 09:04:35 | 1 194,18 | 102.521 | 7,08 |
| 587 | 11 | HU-2025-D-927000 | 09:06:24 | 1 182,54 | 122.317 | 6,09 |
| 660 | 1 | HU-2023-19-07188 | 09:07:56 | 1 172,89 | 137.529 | 5,33 |
| 674 | 20 | HU-2025-19-31017 | 09:08:07 | 1 171,75 | 140.446 | 5,18 |
| 691 | 30 | HU-2025-19-31048 | 09:08:23 | 1 170,09 | 143.988 | 5,01 |
| Sum | 70,04 | |||||
Club : G17
Distance: 216.049 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 78 | Clocked : 45 (58 %) | Scored: 6
Total Points : 119,93 | Overall Standing : 4
G17 · 216.049km
78 · 45 (58%) · 6
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 72 | HU-2025-D-922443 | 08:47:36 | 1 289,08 | 2.917 | 12,02 |
| 34 | 5 | HU-2022-D-700347 | 08:49:10 | 1 277,14 | 7.085 | 11,82 |
| 35 | 25 | HU-2023-D-772086 | 08:49:15 | 1 276,51 | 7.293 | 11,81 |
| 52 | 4 | HU-2022-D-700392 | 08:50:11 | 1 269,51 | 10.836 | 11,63 |
| 53 | 10 | HU-2024-D-851114 | 08:50:11 | 1 269,51 | 11.044 | 11,62 |
| 57 | 43 | HU-2024-D-851124 | 08:50:23 | 1 268,02 | 11.877 | 11,58 |
| 70 | 6 | HU-2023-D-772043 | 08:50:55 | 1 264,06 | 14.586 | 11,44 |
| 71 | 3 | HU-2022-D-700398 | 08:51:09 | 1 262,34 | 14.795 | 11,43 |
| 92 | 31 | HU-2024-D-851166 | 08:52:21 | 1 253,55 | 19.171 | 11,21 |
| 97 | 17 | HU-2024-D-851158 | 08:52:28 | 1 252,70 | 20.213 | 11,16 |
| 111 | 11 | HU-2024-D-851154 | 08:53:07 | 1 248,00 | 23.130 | 11,01 |
| 113 | 41 | HU-2024-D-851152 | 08:53:13 | 1 247,28 | 23.547 | 10,99 |
| 115 | 19 | HU-2025-19-23016 | 08:53:20 | 1 246,44 | 23.963 | 10,97 |
| 130 | 52 | HU-2024-D-851089 | 08:54:13 | 1 240,12 | 27.089 | 10,81 |
| 148 | 74 | HU-2025-P-65044 | 08:54:34 | 1 237,63 | 30.840 | 10,63 |
| 150 | 18 | HU-2025-19-24517 | 08:54:40 | 1 236,92 | 31.257 | 10,61 |
| 159 | 26 | HU-2024-D-851116 | 08:55:03 | 1 234,21 | 33.132 | 10,51 |
| 181 | 13 | HU-2023-D-772053 | 08:55:46 | 1 229,18 | 37.716 | 10,28 |
| 218 | 2 | HU-2022-D-700315 | 08:56:44 | 1 222,46 | 45.426 | 9,90 |
| 225 | 14 | HU-2021-D-631303 | 08:56:52 | 1 221,54 | 46.885 | 9,82 |
| 252 | 1 | HU-2022-D-700399 | 08:57:18 | 1 218,55 | 52.511 | 9,54 |
| 262 | 27 | HU-2022-D-723311 | 08:57:27 | 1 217,52 | 54.595 | 9,44 |
| 291 | 21 | HU-2025-D-922433 | 08:57:59 | 1 213,87 | 60.638 | 9,14 |
| 303 | 46 | HU-2025-19-24522 | 08:58:08 | 1 212,85 | 63.138 | 9,01 |
| 341 | 50 | HU-2025-19-24516 | 08:58:37 | 1 209,57 | 71.056 | 8,61 |
| 357 | 32 | HU-2022-D-723306 | 08:58:49 | 1 208,22 | 74.390 | 8,45 |
| 365 | 35 | HU-2023-D-772066 | 08:58:55 | 1 207,54 | 76.058 | 8,36 |
| 370 | 28 | HU-2024-D-851107 | 08:58:59 | 1 207,09 | 77.099 | 8,31 |
| 468 | 16 | HU-2024-D-851179 | 09:00:28 | 1 197,17 | 97.520 | 7,29 |
| 517 | 54 | HU-2025-D-922439 | 09:01:23 | 1 191,12 | 107.731 | 6,78 |
| 528 | 37 | HU-2025-D-922412 | 09:01:32 | 1 190,13 | 110.023 | 6,66 |
| 549 | 23 | HU-2023-D-772010 | 09:01:51 | 1 188,06 | 114.399 | 6,45 |
| 579 | 55 | HU-2025-19-24525 | 09:02:31 | 1 183,72 | 120.650 | 6,13 |
| 592 | 58 | HU-2024-D-851159 | 09:02:50 | 1 181,67 | 123.359 | 6,00 |
| 602 | 45 | HU-2025-D-922287 | 09:03:01 | 1 180,49 | 125.443 | 5,89 |
| 613 | 29 | HU-2023-D-772056 | 09:03:16 | 1 178,88 | 127.735 | 5,78 |
| 653 | 40 | HU-2025-D-922402 | 09:04:04 | 1 173,75 | 136.070 | 5,36 |
| 696 | 53 | HU-2025-D-922411 | 09:04:45 | 1 169,41 | 145.030 | 4,91 |
| 724 | 33 | HU-2024-D-851096 | 09:05:11 | 1 166,68 | 150.865 | 4,62 |
| 767 | 48 | HU-2025-D-922290 | 09:05:47 | 1 162,91 | 159.825 | 4,17 |
| 774 | 7 | HU-2023-D-772073 | 09:05:50 | 1 162,60 | 161.284 | 4,10 |
| 784 | 70 | HU-2025-D-925326 | 09:05:56 | 1 161,97 | 163.367 | 4,00 |
| 835 | 67 | HU-2024-P-55054 | 09:06:52 | 1 156,17 | 173.995 | 3,46 |
| 954 | 12 | HU-2023-D-772052 | 09:08:32 | 1 145,95 | 198.791 | 2,22 |
| 959 | 20 | HU-2025-D-924489 | 09:08:36 | 1 145,54 | 199.833 | 2,17 |
| Sum | 69,75 | |||||
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | HU-2023-D-792218 | 08:42:38 | 1 300,76 | 1.250 | 12,07 |
| 21 | 23 | HU-2025-19-27377 | 08:44:38 | 1 284,96 | 4.376 | 11,91 |
| 51 | 29 | HU-2025-19-32065 | 08:46:38 | 1 269,54 | 10.627 | 11,60 |
| 54 | 17 | HU-2024-19-16864 | 08:46:41 | 1 269,16 | 11.252 | 11,57 |
| 205 | 6 | HU-2022-19-95168 | 08:52:46 | 1 224,47 | 42.717 | 9,99 |
| 208 | 3 | HU-2022-19-95116 | 08:52:48 | 1 224,23 | 43.342 | 9,96 |
| 261 | 19 | HU-2023-19-06772 | 08:53:45 | 1 217,54 | 54.386 | 9,41 |
| 426 | 1 | HU-2022-19-95125 | 08:56:08 | 1 201,06 | 88.768 | 7,69 |
| 439 | 37 | HU-2025-19-32097 | 08:56:17 | 1 200,04 | 91.477 | 7,55 |
| 440 | 14 | HU-2025-19-27382 | 08:56:18 | 1 199,93 | 91.686 | 7,54 |
| 516 | 41 | HU-2025-D-925947 | 08:57:35 | 1 191,25 | 107.522 | 6,75 |
| 575 | 40 | HU-2025-19-27351 | 08:58:37 | 1 184,36 | 119.817 | 6,13 |
| 582 | 28 | HU-2025-19-32069 | 08:58:46 | 1 183,37 | 121.275 | 6,06 |
| 586 | 9 | HU-2023-D-777680 | 08:58:52 | 1 182,71 | 122.109 | 6,02 |
| 650 | 25 | HU-2025-19-32064 | 09:00:13 | 1 173,85 | 135.445 | 5,35 |
| 654 | 11 | HU-2024-19-21339 | 09:00:14 | 1 173,74 | 136.278 | 5,31 |
| 655 | 4 | HU-2022-19-95154 | 09:00:17 | 1 173,41 | 136.487 | 5,30 |
| 828 | 16 | HU-2024-19-21338 | 09:02:49 | 1 157,15 | 172.536 | 3,50 |
| 847 | 32 | HU-2025-19-27376 | 09:03:07 | 1 155,26 | 176.495 | 3,30 |
| 860 | 34 | HU-2025-19-32075 | 09:03:23 | 1 153,58 | 179.204 | 3,16 |
| 881 | 13 | HU-2023-D-777656 | 09:03:45 | 1 151,28 | 183.580 | 2,94 |
| 932 | 12 | HU-2025-19-27394 | 09:04:21 | 1 147,53 | 194.207 | 2,41 |
| 937 | 18 | HU-2024-19-16828 | 09:04:27 | 1 146,91 | 195.249 | 2,36 |
| 943 | 15 | HU-2022-19-00816 | 09:04:29 | 1 146,70 | 196.499 | 2,30 |
| 944 | 36 | HU-2025-19-27524 | 09:04:29 | 1 146,70 | 196.708 | 2,29 |
| Sum | 67,10 | |||||
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | HU-2025-D-925617 | 08:27:11 | 1 316,09 | 0.208 | 11,94 |
| 2 | 6 | HU-2023-D-774934 | 08:27:27 | 1 313,71 | 0.417 | 11,93 |
| 3 | 12 | HU-2025-D-925621 | 08:27:36 | 1 312,37 | 0.625 | 11,92 |
| 36 | 13 | HU-2025-D-925672 | 08:31:47 | 1 276,20 | 7.502 | 11,58 |
| 241 | 11 | HU-2025-D-925660 | 08:38:41 | 1 220,71 | 50.219 | 9,44 |
| 344 | 3 | HU-2024-D-854791 | 08:40:10 | 1 209,40 | 71.682 | 8,36 |
| 363 | 8 | HU-2023-N-34902 | 08:40:24 | 1 207,64 | 75.641 | 8,17 |
| 462 | 5 | HU-2021-28-66641 | 08:41:45 | 1 197,56 | 96.270 | 7,13 |
| 578 | 7 | HU-2023-N-34912 | 08:43:38 | 1 183,78 | 120.442 | 5,92 |
| 600 | 32 | HU-2025-D-925678 | 08:44:02 | 1 180,89 | 125.026 | 5,69 |
| 949 | 4 | HU-2022-D-702753 | 08:49:00 | 1 146,19 | 197.750 | 2,05 |
| Sum | 65,17 | |||||
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | HU-2025-D-922325 | 08:47:55 | 1 285,94 | 3.959 | 11,97 |
| 63 | 8 | HU-2025-D-922315 | 08:50:26 | 1 266,95 | 13.128 | 11,51 |
| 83 | 40 | HU-2025-D-922302 | 08:52:00 | 1 255,41 | 17.295 | 11,30 |
| 136 | 5 | HU-2023-D-772107 | 08:54:17 | 1 238,97 | 28.339 | 10,75 |
| 154 | 1 | HU-2022-D-700211 | 08:54:39 | 1 236,36 | 32.090 | 10,56 |
