Yarış No.: 11 | Tarih: 2017.07.02 | Kurtuluş Zamanı: 07:00:00
Organizatör: Régiós hosszútáv | Tarafından işlendi: Pethő Attila
GPS Koordinatları: 50:5:16 | 12:15:44
Menzil: 579.884 km - 770.326 km
Seri: 10 / 3
Hava durumu:
Salım: Derült idő, ÉNy szél 4 km/h 14 C fok. Részt vevő tagszövetségek: 04, 05, 07, 15, 19, 21, 28, 30. Kül
Varış:
Güvercin Sayısı: 6123 | 20 %: 1225
Yarışçı Sayısı 455
Race Duration: 01:07:45
First Pigeon:
HU-2015-D-903341 | Arrival: 1 | 13:02:11
Hız: 1748.109 | Distance: 633.136 km
Yarışçı: Kerub-Dúc | Club: A70
Last Pigeon:
HU-2014-P-10663 | Arrival: 1 | 14:08:28
Hız: 1472.637 | Distance: 630.976 km
Yarışçı: Zsíros Miklós | Club: A70
| Organizasyon | Fanciers | Güvercin Sayısı | Prizes | % of Prizes | % of Birds with Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - Dél-Duna Tagszövetség | 121 | 1673 | 370 | 30.2 % | 22.12 % |
| 05 - Dél-Tisza Tagszövetség | 61 | 997 | 138 | 11.27 % | 13.84 % |
| 07 - Hatvan és Környéke Tagszövetség | 49 | 642 | 159 | 12.98 % | 24.77 % |
| 15 - Békés Tagszövetség | 67 | 709 | 43 | 3.51 % | 6.06 % |
| 21 - Hírös Tagszövetség | 22 | 243 | 47 | 3.84 % | 19.34 % |
| 28 - Közép-Tisza Tagszövetség | 46 | 593 | 130 | 10.61 % | 21.92 % |
| 30 - Aranyhomok Tagszövetség | 90 | 1266 | 338 | 27.59 % | 26.7 % |
| Sum | 456 | 6 123 | 1 225 | ||
| Club: D06 ID:4238 | Distance:600.14599609375 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:4 (40 %) Total score: 39.2 Overall Standing: 49 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | HU-2013-D-693543 | H | 12:48:40 | 1 721,26 | 1.000 | |
| 6 | 8 | HU-2014-13-92824 | H | 12:49:10 | 1 718,80 | 1.200 | |
| 45 | 2 | HU-2014-D-756323 | H | 12:55:22 | 1 688,81 | 9.000 | |
| 471 | 9 | HU-2015-D-847387 | H | 13:23:37 | 1 564,44 | 94.200 | |
| Sum | 11.2 | ||||||
| Club: A36 ID:1997 | Distance:614.572021484375 km Saat Sapması [s]:-1 | Basketed:10 | Clocked:4 (40 %) Total score: 140.101 Overall Standing: 2 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | HU-2015-D-866217 | H | 12:53:56 | 1 736,34 | 0.400 | |
| 27 | 0 | HU-2015-D-866209 | H | 13:02:03 | 1 697,42 | 5.400 | |
| 122 | 0 | HU-2014-D-728146 | H | 13:12:44 | 1 648,77 | 24.400 | |
| 969 | 0 | HU-2013-D-700972 | H | 13:49:13 | 1 501,78 | 193.800 | |
| Sum | 30.2 | ||||||
| Club: A23 ID:6909 | Distance:622.9130249023438 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:5 (50 %) Total score: 513.675 Overall Standing: 28 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | HU-2013-D-604774 | H | 13:05:15 | 1 705,44 | 2.200 | |
| 61 | 0 | HU-2015-D-865950 | T | 13:10:36 | 1 680,82 | 12.200 | |
| 97 | 0 | HU-2015-D-865941 | H | 13:15:30 | 1 658,89 | 19.400 | |
| 319 | 0 | HU-2014-D-764938 | H | 13:31:09 | 1 592,52 | 63.800 | |
| 713 | 0 | HU-2013-D-604768 | T | 13:46:32 | 1 532,26 | 142.600 | |
| Sum | 33.8 | ||||||
| Club: R38 ID:3660 | Distance:631.6259765625 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:7 | Clocked:3 (43 %) Total score: 448.684 Overall Standing: 6 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | HU-2016-D-122593 | H | 13:12:33 | 1 695,41 | 6.000 | |
| 32 | 0 | HU-2015-D-867555 | H | 13:12:52 | 1 693,97 | 6.400 | |
| 130 | 0 | HU-2016-M-144215 | H | 13:23:38 | 1 646,43 | 26.000 | |
| Sum | 38.4 | ||||||
| Club: A64 ID:4561 | Distance:624.2080078125 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:3 (30 %) Total score: 498.693 Overall Standing: 29 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | HU-2014-09-24989 | H | 13:05:56 | 1 705,80 | 2.000 | |
| 43 | 0 | HU-2012-D-502355 | H | 13:09:24 | 1 689,79 | 8.600 | |
| 231 | 0 | HU-2014-09-24983 | H | 13:26:30 | 1 615,03 | 46.200 | |
| Sum | 56.8 | ||||||
| Club: A02 ID:2116 | Distance:633.135986328125 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:4 (40 %) Total score: 340 Overall Standing: 180 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | HU-2015-D-903341 | H | 13:02:11 | 1 748,11 | 0.200 | |
| 24 | 0 | HU-2015-D-903311 | H | 13:12:25 | 1 700,07 | 4.800 | |
| 279 | 0 | HU-2015-D-903309 | H | 13:35:15 | 1 601,86 | 55.800 | |
| 910 | 0 | HU-2015-D-903319 | H | 13:59:40 | 1 508,66 | 182.000 | |
| Sum | 60.8 | ||||||
| Club: A63 ID:3279 | Distance:626.6669921875 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:7 (70 %) Total score: 537.641 Overall Standing: 245 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | HU-2015-D-905425 | H | 13:02:07 | 1 730,57 | 0.800 | |
| 136 | 3 | HU-2016-D-161044 | H | 13:20:49 | 1 645,59 | 27.200 | |
| 174 | 2 | HU-2016-D-161032 | H | 13:24:00 | 1 631,95 | 34.800 | |
| 206 | 0 | HU-2012-D-503194 | T | 13:26:19 | 1 622,16 | 41.200 | |
| 863 | 8 | HU-2015-21-35589 | T | 13:54:03 | 1 513,51 | 172.600 | |
| 897 | 6 | HU-2012-D-503108 | H | 13:55:04 | 1 509,80 | 179.400 | |
| 911 | 4 | HU-2016-D-161043 | H | 13:55:26 | 1 508,47 | 182.200 | |
| Sum | 62.8 | ||||||
| Club: A36 ID:3454 | Distance:615.2960205078125 km Saat Sapması [s]:-1 | Basketed:10 | Clocked:5 (50 %) Total score: 350.091 Overall Standing: 11 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | HU-2012-09-15546 | H | 12:54:30 | 1 735,61 | 0.600 | |
| 7 | 0 | HU-2015-D-964078 | H | 12:59:19 | 1 712,34 | 1.400 | |
| 315 | 0 | HU-2012-D-504652 | H | 13:26:14 | 1 593,01 | 63.000 | |
| 352 | 0 | HU-2012-09-15562 | H | 13:28:06 | 1 585,35 | 70.400 | |
| 439 | 0 | HU-2014-09-25311 | H | 13:32:12 | 1 568,78 | 87.800 | |
| Sum | 65 | ||||||
| Club: N14 ID:4177 | Distance:675.27099609375 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:6 (60 %) Total score: 73.4 Overall Standing: 600 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 0 | HU-2010-21-6225 | H | 13:41:59 | 1 679,85 | 12.400 | |
| 123 | 0 | HU-2013-21-29999 | H | 13:49:37 | 1 648,54 | 24.600 | |
| 182 | 0 | HU-2014-D-801560 | H | 13:54:23 | 1 629,58 | 36.400 | |
| 284 | 0 | HU-2015-D-905964 | H | 14:01:59 | 1 600,23 | 56.800 | |
| 290 | 0 | HU-2013-21-29996 | H | 14:02:31 | 1 598,21 | 58.000 | |
| 370 | 0 | HU-2014-D-801546 | H | 14:06:46 | 1 582,30 | 74.000 | |
| Sum | 73.4 | ||||||
| Club: D07 ID:4656 | Distance:581.5040283203125 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:5 (50 %) Total score: 268.2 Overall Standing: 138 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 8 | HU-2014-13-94416 | H | 12:51:19 | 1 655,21 | 20.400 | |
| 146 | 10 | HU-2015-D-847812 | H | 12:54:03 | 1 642,44 | 29.200 | |
| 176 | 3 | HU-2014-13-93595 | H | 12:56:24 | 1 631,61 | 35.200 | |
| 674 | 5 | HU-2014-13-93565 | H | 13:18:20 | 1 537,02 | 134.800 | |
| 819 | 9 | HU-2014-13-93591 | H | 13:22:46 | 1 519,21 | 163.800 | |
| Sum | 84.8 | ||||||
| Club: U12 ID:9178 | Distance:691.2449951171875 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:4 (40 %) Total score: 625.894 Overall Standing: 223 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 10 | HU-2015-05-57550 | H | 13:51:45 | 1 678,80 | 13.200 | |
| 179 | 1 | HU-2016-05-62681 | H | 14:03:51 | 1 630,87 | 35.800 | |
| 180 | 4 | HU-2014-O-24815 | H | 14:03:54 | 1 630,68 | 36.000 | |
| 598 | 5 | HU-2015-05-57534 | H | 14:26:24 | 1 548,49 | 119.600 | |
| Sum | 85 | ||||||
| Club: N04 ID:9803 | Distance:675.2969970703125 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:7 (70 %) Total score: 316.4 Overall Standing: 331 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | HU-2015-D-923469 | H | 13:36:55 | 1 701,36 | 3.800 | |
| 52 | 0 | HU-2014-30-99 | T | 13:40:48 | 1 684,87 | 10.400 | |
| 355 | 0 | HU-2014-30-100 | T | 14:06:08 | 1 584,71 | 71.000 | |
| 467 | 0 | HU-2013-D-698066 | H | 14:11:26 | 1 565,24 | 93.400 | |
| 565 | 0 | HU-2014-30-18 | H | 14:14:42 | 1 553,48 | 113.000 | |
| 812 | 0 | HU-2013-D-674909 | T | 14:24:04 | 1 520,71 | 162.400 | |
| 919 | 0 | HU-2015-D-923418 | T | 14:27:59 | 1 507,42 | 183.800 | |
| Sum | 85.2 | ||||||
| Club: A41 ID:1875 | Distance:609.9180297851562 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:3 (30 %) Total score: 138.4 Overall Standing: 57 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 5 | HU-2015-04-56162 | H | 13:02:35 | 1 682,15 | 11.800 | |
| 115 | 1 | HU-2015-04-56106 | H | 13:09:25 | 1 651,03 | 23.000 | |
| 269 | 6 | HU-2015-D-847049 | H | 13:20:05 | 1 604,70 | 53.800 | |
| Sum | 88.6 | ||||||
| Club: N19 ID:4484 | Distance:608.5689697265625 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:5 (50 %) Total score: 257.6 Overall Standing: 117 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 0 | HU-2014-D-824682 | H | 13:03:26 | 1 674,50 | 14.200 | |
| 159 | 0 | HU-2014-D-824683 | H | 13:12:14 | 1 634,91 | 31.800 | |
| 261 | 0 | HU-2014-D-894221 | H | 13:18:47 | 1 606,64 | 52.200 | |
| 545 | 0 | HU-2014-D-894209 | H | 13:30:55 | 1 556,77 | 109.000 | |
| 709 | 0 | HU-2014-D-785500 | H | 13:37:00 | 1 532,92 | 141.800 | |
| Sum | 98.2 | ||||||
| Club: R23 ID:5301 | Distance:656.114013671875 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:6 (60 %) Total score: 594.366 Overall Standing: 20 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0 | HU-2014-09-24129 | H | 13:28:21 | 1 689,49 | 8.800 | |
| 112 | 0 | HU-2014-09-24173 | H | 13:37:14 | 1 651,71 | 22.400 | |
| 338 | 0 | HU-2014-09-24139 | H | 13:53:12 | 1 587,89 | 67.600 | |
| 375 | 0 | HU-2016-D-161826 | H | 13:54:57 | 1 581,19 | 75.000 | |
| 1008 | 0 | HU-2013-09-19023 | H | 14:18:24 | 1 496,61 | 201.600 | |
| 1120 | 0 | HU-2012-09-13409 | H | 14:22:13 | 1 483,69 | 224.000 | |
| Sum | 98.8 | ||||||
| Club: N16 ID:1581 | Distance:653.6389770507812 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:5 (50 %) Total score: 606.2 Overall Standing: 248 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 0 | HU-2012-D-513198 | H | 13:33:14 | 1 662,22 | 18.600 | |
| 166 | 0 | HU-2013-D-653440 | T | 13:40:04 | 1 633,83 | 33.200 | |
| 245 | 0 | HU-2015-D-924357 | H | 13:45:43 | 1 611,07 | 49.000 | |
| 567 | 0 | HU-2012-D-513227 | H | 14:00:54 | 1 552,96 | 113.400 | |
| 1001 | 0 | HU-2012-D-513241 | T | 14:16:32 | 1 497,34 | 200.200 | |
| Sum | 100.8 | ||||||
| Club: M08 ID:9144 | Distance:619.301025390625 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:3 (30 %) Total score: 147.8 Overall Standing: 53 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 3 | HU-2016-04-70767 | H | 13:16:06 | 1 646,64 | 25.200 | |
| 211 | 5 | HU-2015-04-60122 | H | 13:22:12 | 1 620,36 | 42.200 | |
| 220 | 8 | HU-2015-04-60114 | T | 13:22:51 | 1 617,61 | 44.000 | |
| Sum | 111.4 | ||||||
| Club: N08 ID:6838 | Distance:654.3460083007812 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:6 (60 %) Total score: 353.6 Overall Standing: 335 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 0 | HU-2013-D-698261 | H | 13:30:30 | 1 675,66 | 13.800 | |
| 107 | 0 | HU-2012-D-572312 | H | 13:35:51 | 1 653,02 | 21.400 | |
| 418 | 0 | HU-2013-21-28116 | H | 13:56:17 | 1 571,88 | 83.600 | |
| 771 | 0 | HU-2014-30-2102 | H | 14:09:04 | 1 525,05 | 154.200 | |
| 873 | 0 | HU-2013-21-28105 | H | 14:12:39 | 1 512,41 | 174.600 | |
| 1034 | 0 | HU-2014-30-2071 | H | 14:18:11 | 1 493,32 | 206.800 | |
| Sum | 118.8 | ||||||
| Club: A23 ID:2747 | Distance:623.3519897460938 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:5 (50 %) Total score: 341.359 Overall Standing: 273 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 0 | HU-2015-D-865725 | H | 13:11:17 | 1 678,91 | 13.000 | |
| 202 | 0 | HU-2014-D-727902 | H | 13:24:01 | 1 623,24 | 40.400 | |
| 331 | 0 | HU-2014-D-727906 | H | 13:32:13 | 1 589,31 | 66.200 | |
| 688 | 0 | HU-2014-D-727909 | T | 13:45:58 | 1 535,48 | 137.600 | |
| 1172 | 0 | HU-2016-07-47258 | H | 14:01:46 | 1 477,96 | 234.400 | |
| Sum | 119.6 | ||||||
| Club: D07 ID:7013 | Distance:587.2379760742188 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:4 (40 %) Total score: 548.8 Overall Standing: 236 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 5 | HU-2014-13-93824 | H | 12:48:47 | 1 683,68 | 11.200 | |
| 254 | 9 | HU-2013-D-634561 | H | 13:05:13 | 1 607,92 | 50.800 | |
| 289 | 4 | HU-2013-D-634565 | H | 13:07:22 | 1 598,51 | 57.800 | |
| 633 | 1 | HU-2012-13-73957 | H | 13:20:40 | 1 542,66 | 126.600 | |
| Sum | 119.8 | ||||||
| Club: U03 ID:3095 | Distance:699.364013671875 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:5 (50 %) Total score: 452.288 Overall Standing: 7 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 3 | HU-2015-D-855538 | H | 14:06:41 | 1 639,07 | 30.400 | |
| 190 | 2 | HU-2015-D-855561 | H | 14:09:41 | 1 627,63 | 38.000 | |
| 266 | 9 | HU-2013-D-591116 | T | 14:15:35 | 1 605,58 | 53.200 | |
| 400 | 1 | HU-2014-D-731576 | H | 14:23:37 | 1 576,51 | 80.000 | |
| 496 | 10 | HU-2016-D-108785 | T | 14:27:53 | 1 561,49 | 99.200 | |
| Sum | 121.6 | ||||||
| Club: A23 ID:4692 | Distance:624.9190063476562 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:3 (30 %) Total score: 538.438 Overall Standing: 14 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 0 | HU-2013-D-601939 | T | 13:18:32 | 1 650,90 | 23.200 | |
| 192 | 0 | HU-2013-D-601925 | T | 13:24:00 | 1 627,39 | 38.400 | |
| 308 | 0 | HU-2013-D-601971 | H | 13:32:00 | 1 594,18 | 61.600 | |
| Sum | 123.2 | ||||||
| Club: D13 ID:5802 | Distance:591.4130249023438 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:8 (80 %) Total score: 194.8 Overall Standing: 67 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4 | HU-2012-04-39728 | H | 12:49:51 | 1 690,48 | 7.800 | |
| 240 | 2 | HU-2013-D-612073 | H | 13:06:52 | 1 612,07 | 48.000 | |
| 337 | 9 | HU-2014-D-720123 | H | 13:12:23 | 1 588,18 | 67.400 | |
| 454 | 10 | HU-2014-D-720102 | H | 13:17:24 | 1 567,07 | 90.800 | |
| 468 | 8 | HU-2011-04-32893 | H | 13:17:55 | 1 564,93 | 93.600 | |
| 721 | 3 | HU-2013-D-612092 | H | 13:26:08 | 1 531,63 | 144.200 | |
| 1125 | 5 | HU-2012-04-39723 | H | 13:38:38 | 1 483,60 | 225.000 | |
| 1142 | 7 | HU-2014-O-24229 | H | 13:39:07 | 1 481,81 | 228.400 | |
| Sum | 123.2 | ||||||
| Club: N08 ID:4935 | Distance:651.2849731445312 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:6 (60 %) Total score: 448.8 Overall Standing: 380 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 0 | HU-2014-30-2464 | H | 13:30:39 | 1 667,18 | 16.200 | |
| 138 | 0 | HU-2013-21-28616 | H | 13:35:59 | 1 644,73 | 27.600 | |
| 414 | 0 | HU-2012-21-24666 | T | 13:54:07 | 1 572,71 | 82.800 | |
| 551 | 0 | HU-2012-21-24658 | H | 13:58:46 | 1 555,25 | 110.200 | |
| 1030 | 0 | HU-2013-21-28626 | H | 14:16:04 | 1 493,55 | 206.000 | |
| 1037 | 0 | HU-2014-30-2486 | H | 14:16:16 | 1 492,86 | 207.400 | |
| Sum | 126.6 | ||||||
| Club: N08 ID:9118 | Distance:645.4630126953125 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:4 (40 %) Total score: 448.8 Overall Standing: 201 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | HU-2014-D-823747 | T | 13:19:27 | 1 701,05 | 4.000 | |
| 85 | 0 | HU-2008-21-81868 | H | 13:27:33 | 1 665,50 | 17.000 | |
| 535 | 0 | HU-2009-21-92118 | T | 13:54:25 | 1 557,52 | 107.000 | |
| 663 | 0 | HU-2012-21-23017 | T | 13:59:23 | 1 539,08 | 132.600 | |
| Sum | 128 | ||||||
| Club: A50 ID:2654 | Distance:632.5180053710938 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:4 (40 %) Total score: 503.242 Overall Standing: 9 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | HU-2015-D-867019 | H | 13:09:41 | 1 710,97 | 1.600 | |
| 22 | 9 | HU-2013-D-667947 | T | 13:11:56 | 1 700,62 | 4.400 | |
| 648 | 10 | HU-2015-08-60041 | T | 13:50:22 | 1 541,35 | 129.600 | |
| 896 | 8 | HU-2015-D-867002 | T | 13:58:55 | 1 509,89 | 179.200 | |
| Sum | 135.6 | ||||||
| Club: D07 ID:5912 | Distance:586.9730224609375 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:4 (40 %) Total score: 175.2 Overall Standing: 48 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 9 | HU-2013-D-694643 | H | 12:46:45 | 1 692,78 | 7.000 | |
| 349 | 8 | HU-2015-D-847641 | H | 13:10:04 | 1 586,13 | 69.800 | |
| 356 | 4 | HU-2014-D-757796 | H | 13:10:26 | 1 584,56 | 71.200 | |
| 641 | 10 | HU-2015-D-847676 | H | 13:20:40 | 1 541,96 | 128.200 | |
| Sum | 148 | ||||||
| Club: D07 ID:6250 | Distance:580.6380004882812 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:6 (60 %) Total score: 337 Overall Standing: 142 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 9 | HU-2014-13-93857 | H | 12:53:49 | 1 641,07 | 29.600 | |
| 255 | 4 | HU-2015-04-58150 | H | 13:01:07 | 1 607,90 | 51.000 | |
| 340 | 6 | HU-2014-13-93881 | H | 13:05:45 | 1 587,53 | 68.000 | |
| 614 | 8 | HU-2014-D-724543 | H | 13:15:35 | 1 545,96 | 122.800 | |
| 770 | 7 | HU-2012-13-73179 | H | 13:20:41 | 1 525,25 | 154.000 | |
| 996 | 3 | HU-2011-13-60430 | H | 13:27:40 | 1 497,78 | 199.200 | |
| Sum | 148.6 | ||||||
| Club: N19 ID:7519 | Distance:619.4130249023438 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:9 | Clocked:4 (44 %) Total score: 149.8 Overall Standing: 640 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 0 | HU-2014-17-71653 | T | 13:07:14 | 1 686,70 | 9.800 | |
| 64 | 0 | HU-2014-17-71654 | T | 13:08:55 | 1 679,01 | 12.800 | |
| 636 | 0 | HU-2012-O-14932 | T | 13:41:36 | 1 542,36 | 127.200 | |
| 922 | 0 | HU-2014-17-71660 | H | 13:50:57 | 1 507,27 | 184.400 | |
| Sum | 149.8 | ||||||
| Club: R40 ID:1675 | Distance:653.6190185546875 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:5 (50 %) Total score: 594.999 Overall Standing: 41 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 0 | HU-2016-D-162190 | H | 13:34:01 | 1 658,86 | 19.600 | |
| 147 | 0 | HU-2015-P-13528 | H | 13:38:09 | 1 641,64 | 29.400 | |
| 539 | 0 | HU-2015-O-44860 | H | 13:59:44 | 1 557,22 | 107.800 | |
| 579 | 0 | HU-2013-D-662311 | H | 14:01:13 | 1 551,74 | 115.800 | |
| 784 | 0 | HU-2015-O-44857 | H | 14:09:10 | 1 523,00 | 156.800 | |
| Sum | 156.8 | ||||||
| Club: N18 ID:2513 | Distance:637.1389770507812 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:6 (60 %) Total score: 515.6 Overall Standing: 221 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 0 | HU-2014-D-822996 | H | 13:30:38 | 1 631,04 | 35.600 | |
| 303 | 0 | HU-2014-D-822953 | H | 13:39:25 | 1 595,17 | 60.600 | |
| 306 | 0 | HU-2015-30-8056 | H | 13:39:37 | 1 594,38 | 61.200 | |
| 384 | 0 | HU-2014-D-822981 | T | 13:43:28 | 1 579,16 | 76.800 | |
| 455 | 0 | HU-2014-D-822958 | H | 13:46:35 | 1 567,06 | 91.000 | |
| 1087 | 0 | HU-2012-D-512674 | H | 14:08:12 | 1 487,95 | 217.400 | |
| Sum | 157.4 | ||||||
| Club: U03 ID:7448 | Distance:698.7990112304688 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:3 (30 %) Total score: 920.075 Overall Standing: 15 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 10 | HU-2015-D-855947 | T | 14:00:22 | 1 662,36 | 18.200 | |
| 100 | 2 | HU-2015-O-43879 | H | 14:01:30 | 1 657,89 | 20.000 | |
| 602 | 9 | HU-2014-D-731779 | H | 14:31:23 | 1 548,13 | 120.400 | |
| Sum | 158.6 | ||||||
| Club: N05 ID:3217 | Distance:671.8610229492188 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:3 (30 %) Total score: 472.4 Overall Standing: 191 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 5 | HU-2013-D-612842 | H | 13:50:46 | 1 635,63 | 31.600 | |
| 278 | 10 | HU-2014-D-722337 | T | 13:59:24 | 1 601,96 | 55.600 | |
| 362 | 7 | HU-2015-D-849420 | T | 14:04:07 | 1 584,14 | 72.400 | |
| Sum | 159.6 | ||||||
| Club: U01 ID:1521 | Distance:729.2210083007812 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:4 (40 %) Total score: 551.928 Overall Standing: 25 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 5 | HU-2014-D-730269 | T | 14:16:59 | 1 668,76 | 15.800 / 12.902 | |
| 367 | 8 | HU-2014-D-730208 | H | 14:40:48 | 1 582,51 | 73.400 / 59.938 | |
| 369 | 7 | HU-2014-D-730219 | T | 14:40:50 | 1 582,40 | 73.800 / 60.265 | |
| 410 | 6 | HU-2015-D-854818 | H | 14:43:25 | 1 573,58 | 82.000 / 66.961 | |
| Sum | 163 | ||||||
| Club: N19 ID:1605 | Distance:620.4940185546875 km Saat Sapması [s]:0 | Basketed:10 | Clocked:5 (50 %) Total score: 494.8 Overall Standing: 206 |
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 0 | HU-2014-17-82250 | H | 13:22:16 | 1 623,20 | 40.600 | |
| 287 | 0 | HU-2016-D-168647 | H | 13:28:04 | 1 598,94 | 57.400 | |
| 354 | 0 | HU-2014-O-32886 | H | 13:31:33 | 1 584,71 | 70.800 | |
| 733 | 0 | HU-2016-D-168633 | H | 13:45:37 | 1 529,76 | 146.600 | |
| 765 | 0 | HU-2014-D-823431 | H | 13:46:39 | 1 525,87 | 153.000 | |
