Tävling nummer: 5 | Datum: 2022.10.09 | Tid för uppsläpp: 08:30:00

Organisatör: Közép Magyarország összefésülések | Bearbetat av: Doholuczki Tibor

GPS koordinater: 49:33:3 | 15:9:23

Räckvidd: 356.38 km - 403.623 km

Serier: 0 / 0

Väder:

Uppsläpp:

Hemkomst:

Antal duvor: 1067 | 20 %: 213

Medlems nummer 40

Genomsnittligt distans 378 km

Tävlingstid: 00:23:14

Första duvan:

HU-2022-N-29267 | Hemkomst: 1 | 12:51:17

Hastighet: 1487.250 | Distans: 388.593 km

Medlem: Szász Sándor | Klubb: A60

Sista duvan:

HU-2022-D-725660 | Hemkomst: 1 | 13:12:29

Hastighet: 1365.840 | Distans: 385.826 km

Medlem: Daróczi Csaba | Klubb: A60

Senaste omräkning: 2022.10.25, 14:43 | Imre Papdi
OrganisationMedlemAntal duvorPriserProcent av priserProcent av duvor med pris
01 - B-I. Szilasmenti Versenykerület35923165100 %17.88 %
Summa35923165
#  Nominerad Medlem, tävlande / Team, grupp Duva Hemkomst Hastighet Distans [km] Slagets Position Klubb Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor)
1  1   Szász Sándor Team, grupp 1   HU-2022-N-29267 12:51:17 1 487,25 388.5929870605469 1/16 A60 0.937
2  19   Rozgonyi Attila Team, grupp 1   HU-2022-D-670678 12:50:03 1 484,53 386.0509948730469 1/20 A60 1.874
3  15   Ádám Zsolt Team, grupp 1   HU-2022-D-694790 12:31:49 1 481,88 358.3429870605469 1/20 B09 2.812
4  13   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-16-75405 12:40:23 1 471,33 368.39599609375 1/67 B09 3.749
5  36   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-16-75411 12:40:24 1 471,23 368.39599609375 1/50 B27 4.686
6  25   Fonyódi László Team, grupp 1   HU-2022-R-253451 12:33:06 1 465,98 356.3800048828125 1/29 x09 5.623
7  5   Fonyódi László Team, grupp 1   HU-2022-R-253542 12:33:18 1 464,78 356.3800048828125 2/29 x09 6.560
8  63   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671391 12:41:32 1 464,60 368.39599609375 2/67 B09 7.498
9  7   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671164 12:41:36 1 464,21 368.39599609375 2/50 B27 8.435
10  10   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671167 12:41:36 1 464,21 368.39599609375 3/50 B27 9.372
11  2   Orosz László Team, grupp 1   HU-2022-N-29215 12:54:54 1 455,78 385.635986328125 1/34 A60 10.309
12  5   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671123 12:43:22 1 454,00 368.39599609375 4/50 B27 11.246
13  12   Rozgonyi Attila Team, grupp 1   HU-2022-N-29273 12:55:37 1 453,41 386.0509948730469 2/20 A60 12.184
14  9   Daróczi Csaba Team, grupp 1   HU-2022-D-725606 12:55:42 1 452,11 385.82598876953125 1/41 A60 13.121
15  2   Rozgonyi Attila Team, grupp 1   HU-2022-D-670667 12:55:57 1 451,59 386.0509948730469 3/20 A60 14.058
16  15   Rozgonyi Attila Team, grupp 1   HU-2022-D-670677 12:55:57 1 451,59 386.0509948730469 4/20 A60 14.995
17  13   Virányi - Reijnen Team, grupp 1   HU-2022-01-07549 12:45:41 1 450,50 370.8680114746094 1/29 A03 15.933
18  4   Rozgonyi Attila Team, grupp 1   HU-2022-D-670699 12:56:15 1 449,96 386.0509948730469 5/20 A60 16.870
19  1   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-16-75407 12:44:08 1 449,62 368.39599609375 3/67 B09 17.807
20  31   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671338 12:44:08 1 449,62 368.39599609375 5/50 B27 18.744
21  66   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671537 12:44:52 1 445,45 368.39599609375 4/67 B09 19.681
22  47   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671538 12:44:55 1 445,16 368.39599609375 5/67 B09 20.619
23  3   Brudás Dávid Team, grupp 1   HU-2022-10-61938 12:54:35 1 443,91 382.03399658203125 1/36 B26 21.556
24  3   Szabó János Team, grupp 1   HU-2022-01-04717 12:56:09 1 442,27 383.8609924316406 1/20 A60 22.493
25  17   Nagy & Nagy Team, grupp 1   HU-2022-01-01832 12:56:47 1 440,87 384.4010009765625 1/23 x08 23.430
26  57   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671242 12:46:16 1 437,55 368.39599609375 6/67 B09 24.367
27  10   Orosz László Team, grupp 1   HU-2022-D-670525 12:58:45 1 434,92 385.635986328125 2/34 A60 25.305
28  17   Lusták József Team, grupp 1   HU-2022-01-07421 12:50:28 1 434,26 373.5769958496094 1/55 B26 26.242
29  3   Szalma Attila Team, grupp 1   HU-2022-01-06118 13:03:47 1 434,14 392.64300537109375 1/23 B17 27.179
30  15   Szalma Attila Team, grupp 1   HU-2022-01-06072 13:04:04 1 432,66 392.64300537109375 2/23 B17 28.116
31  5   Brudás Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-718304 12:57:05 1 430,39 382.03399658203125 2/36 B26 29.053
32  27   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671147 12:48:15 1 426,51 368.39599609375 6/50 B27 29.991
33  2   Józer Ferenc Team, grupp 1   HU-2022-D-725586 12:54:37 1 423,88 376.7820129394531 1/31 B26 30.928
34  6   Mihály Balázs Mátyás Team, grupp 1   HU-2022-M-177971 12:42:15 1 421,55 358.5849914550781 1/20 x09 31.865
35  2   Mihály Balázs Mátyás Team, grupp 1   HU-2022-M-177942 12:42:32 1 419,95 358.5849914550781 2/20 x09 32.802
36  30   Orosz László Team, grupp 1   HU-2022-D-670529 13:01:37 1 419,78 385.635986328125 3/34 A60 33.739
37  21   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671573 12:49:30 1 419,64 368.39599609375 7/50 B27 34.677
38  18   Brudás Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-718358 12:59:07 1 419,59 382.03399658203125 3/36 B26 35.614
39  9   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671490 12:49:31 1 419,55 368.39599609375 7/67 B09 36.551
40  10   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-R-254505 12:49:33 1 419,36 368.39599609375 8/67 B09 37.488
41  9   Fonyódi László Team, grupp 1   HU-2022-R-253548 12:41:10 1 418,90 356.3800048828125 3/29 x09 38.425
42  1   Lusták József Team, grupp 1   HU-2022-01-07500 12:53:21 1 418,56 373.5769958496094 2/55 B26 39.363
43  18   Fonyódi László Team, grupp 1   HU-2022-R-253461 12:41:23 1 417,68 356.3800048828125 4/29 x09 40.300
44  21   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671556 12:49:54 1 417,45 368.39599609375 9/67 B09 41.237
45  23   Orosz László Team, grupp 1   HU-2022-D-670520 13:02:13 1 416,65 385.635986328125 4/34 A60 42.174
46  1   Bencze János Team, grupp 1   HU-2022-06-58276 13:00:36 1 416,03 383.1789855957031 1/46 A60 43.112
47  4   Baráth-Tóth Team, grupp 1   HU-2022-01-04307 13:02:15 1 415,10 385.260986328125 1/22 A60 44.049
48  1   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671192 12:50:25 1 414,64 368.39599609375 8/50 B27 44.986
49  16   Ádám Zsolt Team, grupp 1   HU-2022-R-259807 12:43:35 1 413,12 358.3429870605469 2/20 B09 45.923
50  14   Takár Jenő és Bence Team, grupp 1   HU-2022-01-07111 12:55:09 1 412,93 374.63800048828125 1/37 B26 46.860
51  67   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-16-75454 12:51:07 1 410,85 368.39599609375 10/67 B09 47.798
52  59   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671279 12:51:08 1 410,76 368.39599609375 11/67 B09 48.735
53  15   Daróczi Csaba Team, grupp 1   HU-2022-01-04131 13:03:34 1 410,35 385.82598876953125 2/41 A60 49.672
54  1   Várbíró Zoltán Team, grupp 1   HU-2022-01-04502 13:03:33 1 410,09 385.7300109863281 1/14 A60 50.609
55  16   Baráth-Tóth Team, grupp 1   HU-2022-01-04305 13:03:24 1 409,15 385.260986328125 2/22 A60 51.546
56  60   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-16-75406 12:51:26 1 409,14 368.39599609375 12/67 B09 52.484
57  5   Leopold József Team, grupp 1   HU-2022-D-670760 12:54:26 1 407,96 372.3110046386719 1/35 B10 53.421
58  11   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671177 12:51:40 1 407,88 368.39599609375 9/50 B27 54.358
59  12   Orosz László Team, grupp 1   HU-2022-N-29219 13:04:02 1 407,26 385.635986328125 5/34 A60 55.295
60  6   Szász Sándor Team, grupp 1   HU-2022-01-04900 13:06:17 1 406,50 388.5929870605469 2/16 A60 56.232
61  17   Albert Richard Team, grupp 1   HU-2022-01-07434 12:55:44 1 406,44 373.7380065917969 1/38 B26 57.170
62  8   Szász Sándor Team, grupp 1   HU-2022-D-699275 13:06:19 1 406,33 388.5929870605469 3/16 A60 58.107
63  4   Fonyódi László Team, grupp 1   HU-2022-R-253505 12:43:26 1 406,21 356.3800048828125 5/29 x09 59.044
64  20   Fonyódi László Team, grupp 1   HU-2022-R-253453 12:43:28 1 406,02 356.3800048828125 6/29 x09 59.981
65  28   Fonyódi László Team, grupp 1   HU-2022-R-253443 12:43:30 1 405,84 356.3800048828125 7/29 x09 60.918
66  11   Daróczi Csaba Team, grupp 1   HU-2022-01-04175 13:04:37 1 404,96 385.82598876953125 3/41 A60 61.856
67  16   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671113 12:52:19 1 404,39 368.39599609375 10/50 B27 62.793
68  11   Fonyódi László Team, grupp 1   HU-2022-R-253411 12:43:46 1 404,36 356.3800048828125 8/29 x09 63.730
69  14   Baráth Gyula Team, grupp 1   HU-2022-01-03876 13:04:21 1 404,27 385.260986328125 1/28 A60 64.667
70  46   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-R-254657 12:52:22 1 404,13 368.39599609375 11/50 B27 65.604
71  21   Fonyódi László Team, grupp 1   HU-2022-R-253405 12:43:52 1 403,81 356.3800048828125 9/29 x09 66.542
72  9   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671131 12:52:26 1 403,77 368.39599609375 12/50 B27 67.479
73  8   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671240 12:52:29 1 403,50 368.39599609375 13/67 B09 68.416
74  3   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671565 12:52:30 1 403,41 368.39599609375 14/67 B09 69.353
75  58   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671365 12:52:31 1 403,32 368.39599609375 15/67 B09 70.291
76  2   Fonyódi László Team, grupp 1   HU-2022-R-253502 12:43:58 1 403,26 356.3800048828125 10/29 x09 71.228
77  3   Albert Richard Team, grupp 1   HU-2022-01-06790 12:56:34 1 402,04 373.7380065917969 2/38 B26 72.165
78  32   Lusták József Team, grupp 1   HU-2022-01-07412 12:56:32 1 401,61 373.5769958496094 3/55 B26 73.102
79  1   Szabó János Team, grupp 1   HU-2022-M-174772 13:04:02 1 400,78 383.8609924316406 2/20 A60 74.039
80  15   Gazsi András Team, grupp 1   HU-2022-01-04443 13:05:23 1 400,18 385.5849914550781 1/22 A60 74.977
81  25   Takár Jenő és Bence Team, grupp 1   HU-2022-01-07096 12:57:45 1 399,21 374.63800048828125 2/37 B26 75.914
82  48   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-16-75471 12:53:26 1 398,44 368.39599609375 16/67 B09 76.851
83  56   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671215 12:53:26 1 398,44 368.39599609375 17/67 B09 77.788
84  40   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-16-75414 12:53:28 1 398,26 368.39599609375 18/67 B09 78.725
85  39   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671563 12:53:31 1 398,00 368.39599609375 19/67 B09 79.663
86  22   Józer Ferenc Team, grupp 1   HU-2022-D-725590 12:59:32 1 397,91 376.7820129394531 2/31 B26 80.600
87  9   Szász Sándor Team, grupp 1   HU-2022-01-04871 13:08:01 1 397,73 388.5929870605469 4/16 A60 81.537
88  4   Hegedűs Zoltán Team, grupp 1   HU-2022-D-670711 12:57:01 1 397,04 373.03399658203125 1/26 B10 82.474
89  3   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671141 12:53:48 1 396,50 368.39599609375 13/50 B27 83.411
90  17   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671015 12:53:50 1 396,32 368.39599609375 14/50 B27 84.349
91  7   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671254 12:53:53 1 396,06 368.39599609375 20/67 B09 85.286
92  50   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-16-75457 12:53:55 1 395,88 368.39599609375 21/67 B09 86.223
93  52   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-R-254588 12:53:58 1 395,62 368.39599609375 22/67 B09 87.160
94  15   Orosz László Team, grupp 1   HU-2022-N-29218 13:06:33 1 394,45 385.635986328125 6/34 A60 88.097
95  32   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671303 12:54:21 1 393,59 368.39599609375 23/67 B09 89.035
96  18   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671385 12:54:24 1 393,33 368.39599609375 24/67 B09 89.972
97  14   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671560 12:54:26 1 393,15 368.39599609375 25/67 B09 90.909
98  2   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671047 12:54:30 1 392,80 368.39599609375 15/50 B27 91.846
99  4   Baráth Gyula Team, grupp 1   HU-2022-01-03854 13:06:38 1 392,68 385.260986328125 2/28 A60 92.784
100  24   Orosz László Team, grupp 1   HU-2022-D-670534 13:07:00 1 392,19 385.635986328125 7/34 A60 93.721
101  11   Gruden Dezső Team, grupp 1   HU-2022-01-07211 13:02:33 1 392,13 379.42401123046875 1/60 B26 94.658
102  9   Brudás Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-718328 13:04:30 1 391,74 382.03399658203125 4/36 B26 95.595
103  6   Kiss Gyula Sándor Team, grupp 1   HU-2022-R-255224 13:00:41 1 391,68 376.7040100097656 1/14 B26 96.532
104  33   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671566 12:54:44 1 391,57 368.39599609375 26/67 B09 97.470
105  14   Brudás Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-718302 13:04:33 1 391,49 382.03399658203125 5/36 B26 98.407
106  11   Rozgonyi Attila Team, grupp 1   HU-2022-D-670683 13:07:28 1 391,34 386.0509948730469 6/20 A60 99.344
107  2   Lusták József Team, grupp 1   HU-2022-01-07420 12:58:32 1 391,18 373.5769958496094 4/55 B26 100.281
108  40   Bencze János Team, grupp 1   HU-2022-D-670418 13:05:30 1 390,85 383.1789855957031 2/46 A60 101.218
109  4   L. Nagy Dúc Team, grupp 1   HU-2022-01-06227 13:04:36 1 390,79 381.9110107421875 1/14 B17 102.156
110  16   Rozgonyi Attila Team, grupp 1   HU-2022-02-90733 13:07:40 1 390,34 386.0509948730469 7/20 A60 103.093
111  1   Ádám Zsolt Team, grupp 1   HU-2022-R-259808 12:47:48 1 390,00 358.3429870605469 3/20 B09 104.030
112  29   Lusták József Team, grupp 1   HU-2022-01-07472 12:58:47 1 389,88 373.5769958496094 5/55 B26 104.967
113  6   Brudás Gábor Team, grupp 1   HU-2022-D-718380 13:04:54 1 389,70 382.02899169921875 1/38 x08 105.904
114  39   Daróczi Csaba Team, grupp 1   HU-2022-01-04854 13:07:39 1 389,61 385.82598876953125 4/41 A60 106.842
115  8   Virányi - Reijnen Team, grupp 1   HU-2022-R-244686 12:56:55 1 389,45 370.8680114746094 2/29 A03 107.779
116  5   Baráth-Tóth Team, grupp 1   HU-2022-01-04323 13:07:17 1 389,41 385.260986328125 3/22 A60 108.716
117  5   Ádám Zsolt Team, grupp 1   HU-2022-D-728669 12:47:55 1 389,38 358.3429870605469 4/20 B09 109.653
118  10   Ádám Zsolt Team, grupp 1   HU-2022-R-251012 12:47:59 1 389,02 358.3429870605469 5/20 B09 110.590
119  7   Ádám Zsolt Team, grupp 1   HU-2022-R-251011 12:48:01 1 388,84 358.3429870605469 6/20 B09 111.528
120  19   Szabó János Team, grupp 1   HU-2022-01-03558 13:06:31 1 388,20 383.8609924316406 3/20 A60 112.465
121  1   Virányi - Reijnen Team, grupp 1   HU-2022-01-07504 12:57:10 1 388,15 370.8680114746094 3/29 A03 113.402
122  6   Baráth-Tóth Team, grupp 1   HU-2022-01-04333 13:07:33 1 388,08 385.260986328125 4/22 A60 114.339
123  29   Orosz László Team, grupp 1   HU-2022-D-670506 13:07:53 1 387,76 385.635986328125 8/34 A60 115.276
124  13   Brudás Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-718326 13:05:20 1 387,53 382.03399658203125 6/36 B26 116.214
125  14   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671128 12:55:33 1 387,29 368.39599609375 16/50 B27 117.151
126  26   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-R-254664 12:55:34 1 387,21 368.39599609375 17/50 B27 118.088
127  29   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-16-75443 12:55:47 1 386,08 368.39599609375 18/50 B27 119.025
128  16   Gruden Dezső Team, grupp 1   HU-2022-01-07281 13:03:48 1 385,77 379.42401123046875 2/60 B26 119.963
129  32   Bencze János Team, grupp 1   HU-2022-D-670413 13:06:35 1 385,40 383.1789855957031 3/46 A60 120.900
130  3   Bencze János Team, grupp 1   HU-2022-D-670412 13:06:36 1 385,32 383.1789855957031 4/46 A60 121.837
131  9   Gruden Dezső Team, grupp 1   HU-2022-01-07262 13:03:56 1 385,10 379.42401123046875 3/60 B26 122.774
132  7   Szabó János Team, grupp 1   HU-2022-01-04719 13:07:11 1 384,86 383.8609924316406 4/20 A60 123.711
133  9   Bencze János Team, grupp 1   HU-2022-D-670402 13:06:42 1 384,82 383.1789855957031 5/46 A60 124.649
134  4   Orosz László Team, grupp 1   HU-2022-D-670509 13:08:30 1 384,69 385.635986328125 9/34 A60 125.586
135  12   Várbíró Zoltán Team, grupp 1   HU-2022-01-04525 13:08:37 1 384,45 385.7300109863281 2/14 A60 126.523
136  13   Baráth Gyula Team, grupp 1   HU-2022-N-29237 13:08:17 1 384,42 385.260986328125 3/28 A60 127.460
137  14   Várbíró Zoltán Team, grupp 1   HU-2022-01-04518 13:08:39 1 384,28 385.7300109863281 3/14 A60 128.397
138  5   Virányi - Reijnen Team, grupp 1   HU-2022-R-244695 12:57:55 1 384,27 370.8680114746094 4/29 A03 129.335
139  9   Szabó János Team, grupp 1   HU-2022-M-174769 13:07:20 1 384,11 383.8609924316406 5/20 A60 130.272
140  10   Gazsi András Team, grupp 1   HU-2022-01-03676 13:08:37 1 383,93 385.5849914550781 2/22 A60 131.209
141  4   Szabó János Team, grupp 1   HU-2022-01-04716 13:07:23 1 383,86 383.8609924316406 6/20 A60 132.146
142  7   Baráth-Tóth Team, grupp 1   HU-2022-01-04301 13:08:27 1 383,59 385.260986328125 5/22 A60 133.083
143  8   Gazsi András Team, grupp 1   HU-2022-01-03665 13:08:43 1 383,43 385.5849914550781 3/22 A60 134.021
144  49   Lusták József Team, grupp 1   HU-2022-01-07410 13:00:05 1 383,19 373.5769958496094 6/55 B26 134.958
145  21   Orosz László Team, grupp 1   HU-2022-N-29224 13:09:01 1 382,13 385.635986328125 10/34 A60 135.895
146  38   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-16-75435 12:56:33 1 382,09 368.39599609375 19/50 B27 136.832
147  16   Leopold József Team, grupp 1   HU-2022-D-670790 12:59:25 1 381,92 372.3110046386719 2/35 B10 137.769
148  24   Takár Jenő és Bence Team, grupp 1   HU-2022-01-07179 13:01:11 1 381,49 374.63800048828125 3/37 B26 138.707
149  37   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671191 12:56:40 1 381,49 368.39599609375 20/50 B27 139.644
150  29   Bencze János Team, grupp 1   HU-2022-D-670462 13:07:26 1 381,16 383.1789855957031 6/46 A60 140.581
151  10   Bencze János Team, grupp 1   HU-2022-D-670415 13:07:28 1 380,99 383.1789855957031 7/46 A60 141.518
152  41   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671156 12:56:46 1 380,97 368.39599609375 21/50 B27 142.455
153  6   Daróczi Csaba Team, grupp 1   HU-2022-01-04190 13:09:30 1 380,42 385.82598876953125 5/41 A60 143.393
154  35   Lusták József Team, grupp 1   HU-2022-D-725507 13:00:43 1 379,96 373.5769958496094 7/55 B26 144.330
155  2   Leopold József Team, grupp 1   HU-2022-D-670776 12:59:48 1 379,95 372.3110046386719 3/35 B10 145.267
156  6   Bencze János Team, grupp 1   HU-2022-17-53286 13:07:47 1 379,42 383.1789855957031 8/46 A60 146.204
157  4   Lusták József Team, grupp 1   HU-2022-01-07432 13:00:56 1 378,85 373.5769958496094 8/55 B26 147.142
158  7   Brudás Gábor Team, grupp 1   HU-2022-10-61969 13:07:04 1 378,83 382.02899169921875 2/38 x08 148.079
159  33   Lusták József Team, grupp 1   HU-2022-01-07415 13:00:59 1 378,60 373.5769958496094 9/55 B26 149.016
160  16   Lusták József Team, grupp 1   HU-2022-01-07429 13:01:01 1 378,43 373.5769958496094 10/55 B26 149.953
161  46   Lusták József Team, grupp 1   HU-2022-01-07448 13:01:03 1 378,26 373.5769958496094 11/55 B26 150.890
162  14   Lusták József Team, grupp 1   HU-2022-01-07411 13:01:04 1 378,17 373.5769958496094 12/55 B26 151.828
163  53   Lusták József Team, grupp 1   HU-2022-R-244702 13:01:05 1 378,09 373.5769958496094 13/55 B26 152.765
164  18   Gazsi András Team, grupp 1   HU-2022-01-03670 13:09:50 1 377,91 385.5849914550781 4/22 A60 153.702
165  1   Japport Zoltán Team, grupp 1   HU-2022-D-718863 13:23:01 1 377,47 403.62298583984375 1/37 B17 154.639
166  32   Orosz László Team, grupp 1   HU-2022-D-670511 13:09:58 1 377,44 385.635986328125 11/34 A60 155.576
167  40   Daróczi Csaba Team, grupp 1   HU-2022-D-725638 13:10:07 1 377,38 385.82598876953125 6/41 A60 156.514
168  1   Brudás Gábor Team, grupp 1   HU-2022-10-61945 13:07:25 1 377,09 382.02899169921875 3/38 x08 157.451
169  17   Orosz László Team, grupp 1   HU-2022-N-29222 13:10:03 1 377,03 385.635986328125 12/34 A60 158.388
170  26   Orosz László Team, grupp 1   HU-2022-N-29211 13:10:05 1 376,86 385.635986328125 13/34 A60 159.325
171  33   Daróczi Csaba Team, grupp 1   HU-2022-N-29256 13:10:17 1 376,56 385.82598876953125 7/41 A60 160.262
172  11   Szász Sándor Team, grupp 1   HU-2022-01-04883 13:12:26 1 375,88 388.5929870605469 5/16 A60 161.200
173  9   Madar Gyula Team, grupp 1   HU-2022-01-05302 12:58:11 1 375,62 368.91900634765625 1/13 B10 162.137
174  21   Albert Richard Team, grupp 1   HU-2022-01-06783 13:01:50 1 374,88 373.7380065917969 3/38 B26 163.074
175  38   Daróczi Csaba Team, grupp 1   HU-2022-01-04191 13:10:39 1 374,76 385.82598876953125 8/41 A60 164.011
176  16   Albert Richard Team, grupp 1   HU-2022-01-06788 13:01:52 1 374,71 373.7380065917969 4/38 B26 164.948
177  31   Daróczi Csaba Team, grupp 1   HU-2022-01-04145 13:10:40 1 374,68 385.82598876953125 9/41 A60 165.886
178  13   Fonyódi László Team, grupp 1   HU-2022-16-73072 12:49:19 1 374,30 356.3800048828125 11/29 x09 166.823
179  14   Albert Richard Team, grupp 1   HU-2022-01-06795 13:02:00 1 374,04 373.7380065917969 5/38 B26 167.760
180  35   Brudás Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-718335 13:08:04 1 373,89 382.03399658203125 7/36 B26 168.697
181  31   Orosz László Team, grupp 1   HU-2022-D-670524 13:10:45 1 373,59 385.635986328125 14/34 A60 169.634
182  1   Baráth-Tóth Team, grupp 1   HU-2022-D-725656 13:10:32 1 373,32 385.260986328125 6/22 A60 170.572
183  3   Baráth-Tóth Team, grupp 1   HU-2022-01-04306 13:10:34 1 373,15 385.260986328125 7/22 A60 171.509
184  4   Takács Ferenc Team, grupp 1   HU-2022-01-04614 13:09:38 1 373,07 383.9549865722656 1/34 A60 172.446
185  36   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671334 12:58:18 1 373,07 368.39599609375 27/67 B09 173.383
186  13   Leopold József Team, grupp 1   HU-2022-D-670758 13:01:14 1 372,66 372.3110046386719 4/35 B10 174.321
187  5   Lusták József Team, grupp 1   HU-2022-01-07499 13:02:30 1 370,92 373.5769958496094 14/55 B26 175.258
188  12   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671050 12:58:45 1 370,78 368.39599609375 22/50 B27 176.195
189  27   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-671519 12:58:45 1 370,78 368.39599609375 28/67 B09 177.132
190  19   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671185 12:58:47 1 370,61 368.39599609375 23/50 B27 178.069
191  5   Várbíró Zoltán Team, grupp 1   HU-2022-01-04517 13:11:33 1 370,02 385.7300109863281 4/14 A60 179.007
192  26   Józer Ferenc Team, grupp 1   HU-2022-D-670835 13:05:03 1 369,87 376.7820129394531 3/31 B26 179.944
193  3   L. Nagy Dúc Team, grupp 1   HU-2022-01-06272 13:08:55 1 369,27 381.9110107421875 2/14 B17 180.881
194  13   L. Nagy Dúc Team, grupp 1   HU-2022-01-06262 13:08:56 1 369,18 381.9110107421875 3/14 B17 181.818
195  16   Gazsi András Team, grupp 1   HU-2022-01-03669 13:11:38 1 369,10 385.5849914550781 5/22 A60 182.755
196  11   Baráth-Tóth Team, grupp 1   HU-2022-01-04318 13:11:25 1 369,01 385.260986328125 8/22 A60 183.693
197  7   Rozgonyi Attila Team, grupp 1   HU-2022-D-670696 13:12:00 1 368,98 386.0509948730469 8/20 A60 184.630
198  1   Takár Jenő és Bence Team, grupp 1   HU-2022-01-07120 13:03:40 1 368,96 374.63800048828125 4/37 B26 185.567
199  20   Rozgonyi Attila Team, grupp 1   HU-2022-D-670689 13:12:01 1 368,89 386.0509948730469 9/20 A60 186.504
200  49   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-R-254648 12:59:08 1 368,82 368.39599609375 24/50 B27 187.441
201  4   Kóczián TEAM Team, grupp 1   HU-2022-D-671221 12:59:08 1 368,82 368.39599609375 25/50 B27 188.379
202  6   Kóczián TEAM Team, grupp 1   BELG-2022-2119561 12:59:08 1 368,82 368.39599609375 26/50 B27 189.316
203  27   Virányi - Reijnen Team, grupp 1   HU-2022-01-07611 13:00:58 1 368,68 370.8680114746094 5/29 A03 190.253
204  11   Virányi - Reijnen Team, grupp 1   HU-2022-01-07525 13:01:00 1 368,52 370.8680114746094 6/29 A03 191.190
205  18   Rozgonyi Attila Team, grupp 1   HU-2022-D-670687 13:12:08 1 368,33 386.0509948730469 10/20 A60 192.127
206  34   Takár Jenő és Bence Team, grupp 1   HU-2022-D-725732 13:03:49 1 368,21 374.63800048828125 5/37 B26 193.065
207  15   Virányi - Reijnen Team, grupp 1   HU-2022-01-07527 13:01:06 1 368,01 370.8680114746094 7/29 A03 194.002
208  21   Brudás Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-718324 13:09:18 1 367,83 382.03399658203125 8/36 B26 194.939
209  16   Orosz László Team, grupp 1   HU-2022-N-29220 13:12:01 1 367,42 385.635986328125 15/34 A60 195.876
210  7   Brudás Dávid Team, grupp 1   HU-2022-D-718305 13:09:23 1 367,42 382.03399658203125 9/36 B26 196.813
211  7   Leopold József Team, grupp 1   HU-2022-D-670769 13:02:29 1 366,36 372.3110046386719 5/35 B10 197.751
212  17   Kóczián Dávid Team, grupp 1   HU-2022-16-75439 12:59:38 1 366,29 368.39599609375 29/67 B09 198.688
213  35   Daróczi Csaba Team, grupp 1   HU-2022-D-725660 13:12:29 1 365,84 385.82598876953125 10/41 A60 199.625

Andra medtävlande, deltagare på tävling

1 4322 | Szabó István Team, grupp 1 388.2279968261719 km B17 Budapest 4
