Tävling nummer: 4 | Datum: 2016.05.22 | Tid för uppsläpp: 06:50:00

Organisatör: Villám Klub | Bearbetat av: Gelencsér E. Gy.

GPS koordinater: 49:23:59 | 15:37:23

Räckvidd: 335.728 km - 349.545 km

Serier: 10 / 3

Poäng system: 24 / 9.6

Väder:

Uppsläpp: Tiszta idő, 13-14 fok, gyenge, 7-9 km/h keleties légmozgás.

Hemkomst:

Antal duvor: 1238 | 20 %: 248

Medlems nummer 56

Tävlingstid: 00:37:29

Första duvan:

HU-2015-03-15209 | Hemkomst: 1 | 11:48:26

Hastighet: 1164.190 | Distans: 347.433 km

Medlem: Kovács Imre | Klubb: B05

Sista duvan:

HU-2015-D-950325 | Hemkomst: 1 | 12:16:42

Hastighet: 1034.276 | Distans: 337.898 km

Medlem: Pap István Pe. | Klubb: B04

Senaste omräkning: 2016.06.21, 10:09 | Pethő Attila
KlubbMedlemAntal duvorPriserProcent av priserProcent av duvor med prisPoäng
G19 - Villám Postagalamb Sportklub561238248100 %20.03 %0,00
Summa561 2382480,00
#  Nominerad Medlem, tävlande / Team, grupp Duva Hemkomst Hastighet Distans [km] Slagets Position Klubb Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) Poäng
1  7   Kovács Imre Team, grupp 1   HU-2015-03-15209 11:48:26 1 164,19 347.4330139160156 10 G19 0.808 24,00
2  0   Óvári József Team, grupp 1   HU-2015-D-950301 11:43:37 1 155,25 339.20001220703125 10 G19 1.616 23,94
3  4   Takács Sándor Team, grupp 1   HU-2014-D-718741 11:44:10 1 153,58 339.34600830078125 10 G19 2.423 23,88
4  0   Sinka Zoltán Team, grupp 0   HU-2014-02-33192 11:47:49 1 144,06 340.718994140625 23 G19 3.231 23,83
5  0   Fitero Kálmán Team, grupp 3   HU-2015-O-39366 11:46:48 1 143,24 339.31298828125 19 G19 4.039 23,77
6  0   Kling István Team, grupp 1   HU-2014-02-32930 11:46:02 1 143,05 338.3810119628906 10 G19 4.847 23,71
7  5   Szabó Izabella Anna Team, grupp 1   HU-2014-03-12002 11:55:59 1 142,32 349.5450134277344 10 G19 5.654 23,65
8  9   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 1   HU-2012-O-12455 11:51:27 1 139,46 343.4909973144531 10 G19 6.462 23,59
9  0   Óvári József Team, grupp 1   HU-2014-02-33053 11:47:44 1 139,28 339.20001220703125 10 G19 7.270 23,53
10  0   Sinka Zoltán Team, grupp 1   HU-2015-02-41910 11:49:07 1 139,08 340.718994140625 10 G19 8.078 23,48
11  19   Gábler Ferenc Team, grupp 2   HU-2015-D-963177 11:51:19 1 138,19 342.9540100097656 45 G19 8.885 23,42
12  5   Geyerhosz Antal Team, grupp 1   HU-2014-D-712413 11:52:51 1 136,79 344.2760009765625 10 G19 9.693 23,36
13  3   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 1   HU-2014-02-27648 11:52:31 1 135,45 343.4909973144531 10 G19 10.501 23,30
14  5   Somogyi László Team, grupp 1   HU-2015-D-851907 11:49:49 1 134,80 340.2309875488281 10 G19 11.309 23,24
15  10   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 1   HU-2014-02-27612 11:55:06 1 125,83 343.4909973144531 10 G19 12.116 23,18
16  0   Sinka Zoltán Team, grupp 1   HU-2014-02-33143 11:52:40 1 125,72 340.718994140625 10 G19 12.924 23,13
17  0   Sinka Zoltán Team, grupp 1   HU-2013-02-24854 11:52:42 1 125,60 340.718994140625 10 G19 13.732 23,07
18  0   Kovács Attila Team, grupp 0   HU-2015-D-845743 11:51:44 1 124,14 339.1889953613281 30 G19 14.540 23,01
19  0   Sinka Zoltán Team, grupp 0   HU-2014-02-33138 11:53:08 1 123,99 340.718994140625 23 G19 15.347 22,95
20  0   Albert Zoltán Team, grupp 1   HU-2013-02-17589 11:57:13 1 120,40 344.2040100097656 10 G19 16.155 22,89
21  9   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 2   HU-2014-O-23824 11:56:56 1 119,11 343.4909973144531 20 G19 16.963 22,83
22  6   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 1   HU-2014-02-27629 11:57:22 1 117,53 343.4909973144531 10 G19 17.771 22,78
23  0   Fitero Kálmán Team, grupp 3   HU-2015-O-39362 11:53:57 1 116,35 339.31298828125 19 G19 18.578 22,72
24  8   Geyerhosz Antal Team, grupp 2   HU-2013-02-20010 11:58:27 1 116,15 344.2760009765625 15 G19 19.386 22,66
25  1   Kovács Imre Team, grupp 0   HU-2015-03-15274 12:01:58 1 113,69 347.4330139160156 10 G19 20.194 22,60
26  5   Kovács Imre Team, grupp 0   HU-2015-03-15214 12:02:42 1 111,08 347.4330139160156 10 G19 21.002 22,54
27  0   Kovács Attila Team, grupp 0   HU-2015-D-845739 11:55:30 1 110,28 339.1889953613281 30 G19 21.809 22,48
28  0   Pálos Tibor Team, grupp 0   HU-2015-02-42074 11:55:32 1 110,21 339.2070007324219 18 G19 22.617 22,43
29  8   Takács Sándor Team, grupp 0   HU-2014-D-716479 11:56:10 1 108,37 339.34600830078125 21 G19 23.425 22,37
30  17   Takács Sándor Team, grupp 0   HU-2014-D-716464 11:56:15 1 108,07 339.34600830078125 21 G19 24.233 22,31
31  0   Sinka Zoltán Team, grupp 1   HU-2014-02-33135 11:57:33 1 107,85 340.718994140625 10 G19 25.040 22,25
32  2   Sidó János Team, grupp 1   HU-2015-03-15736 11:57:07 1 107,09 340.0050048828125 10 G19 25.848 22,19
33  0   Pálos Tibor Team, grupp 1   HU-2014-02-32886 11:56:28 1 106,83 339.2070007324219 10 G19 26.656 22,13
34  0   Albert Zoltán Team, grupp 1   HU-2015-02-36257 12:01:10 1 106,17 344.2040100097656 10 G19 27.464 22,08
35  0   Pálos Tibor Team, grupp 1   HU-2014-02-32883 11:57:10 1 104,31 339.2070007324219 10 G19 28.271 22,02
36  2   Somogyi László Team, grupp 0   HU-2015-D-851919 11:58:11 1 103,99 340.2309875488281 14 G19 29.079 21,96
37  0   Sinka Zoltán Team, grupp 1   HU-2014-02-33139 11:58:48 1 103,37 340.718994140625 10 G19 29.887 21,90
38  18   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 2   HU-2015-D-846393 12:01:26 1 102,94 343.4909973144531 20 G19 30.695 21,84
39  0   Gaszman József Team, grupp 2   HU-2015-D-846001 11:56:22 1 101,90 337.5849914550781 24 G19 31.502 21,78
40  5   Ozoróczky Imre Team, grupp 1   HU-2015-02-39832 12:01:13 1 101,44 342.7850036621094 10 G19 32.310 21,73
41  10   Gábler Ferenc Team, grupp 1   HU-2015-D-846317 12:01:29 1 101,04 342.9540100097656 10 G19 33.118 21,67
42  1   Újfalusi Zoltán Team, grupp 2   HU-2014-02-27990 12:02:17 1 100,42 343.64300537109375 16 G19 33.926 21,61
43  0   Sinka Zoltán Team, grupp 1   HU-2014-02-33152 11:59:40 1 100,28 340.718994140625 10 G19 34.733 21,55
44  0   Gaszman József Team, grupp 1   HU-2014-D-713543 11:57:02 1 099,51 337.5849914550781 10 G19 35.541 21,49
45  7   Hochrein Antal Team, grupp 1   HU-2015-02-37083 12:02:15 1 099,42 343.2929992675781 10 G19 36.349 21,43
46  9   Kreisz Antal Team, grupp 1   HU-2013-02-22527 12:03:22 1 096,47 343.59600830078125 10 G19 37.157 21,38
47  0   Kern Rudolf Team, grupp 1   HU-2014-02-33308 11:58:05 1 096,08 337.68499755859375 10 G19 37.964 21,32
48  9   Várszegi László Team, grupp 1   HU-2014-02-27533 12:01:35 1 095,75 341.4159851074219 10 G19 38.772 21,26
49  0   Pálos Tibor Team, grupp 1   HU-2013-02-24750 11:59:40 1 095,39 339.2070007324219 10 G19 39.580 21,20
50  7   Takács Sándor Team, grupp 0   HU-2013-D-585218 11:59:57 1 094,84 339.34600830078125 21 G19 40.388 21,14
51  0   Pálos Tibor Team, grupp 0   HU-2014-02-32840 12:00:08 1 093,75 339.2070007324219 18 G19 41.195 21,09
52  19   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 2   HU-2013-02-18629 12:04:07 1 093,51 343.4909973144531 20 G19 42.003 21,03
53  13   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 2   HU-2013-02-18637 12:04:18 1 092,88 343.4909973144531 20 G19 42.811 20,97
54  10   Geyerhosz Antal Team, grupp 1   HU-2014-D-711619 12:05:02 1 092,82 344.2760009765625 10 G19 43.619 20,91
55  12   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 2   HU-2015-02-35709 12:04:26 1 092,41 343.4909973144531 20 G19 44.426 20,85
56  7   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 1   HU-2011-02-97878 12:04:34 1 091,95 343.4909973144531 10 G19 45.234 20,79
57  2   Bodor Dániel Team, grupp 1   HU-2013-03-07534 12:02:50 1 091,79 341.5469970703125 10 G19 46.042 20,74
58  0   Császár István Team, grupp 1   HU-2014-02-33300 12:01:55 1 091,73 340.81298828125 7 G19 46.850 20,68
59  4   Gábler Ferenc Team, grupp 1   HU-2013-D-598958 12:04:09 1 091,69 342.9540100097656 10 G19 47.658 20,62
60  0   Sinka Zoltán Team, grupp 0   HU-2014-17-74991 12:02:20 1 090,88 340.718994140625 23 G19 48.465 20,56
61  0   Kovács Attila Team, grupp 1   HU-2013-02-25096 12:01:00 1 090,64 339.1889953613281 10 G19 49.273 20,50
62  0   Szabó Izabella Anna Team, grupp 0   HU-2015-03-15162 12:10:33 1 090,41 349.5450134277344 21 G19 50.081 20,44
63  0   Kling István Team, grupp 0   HU-2015-02-41805 12:00:25 1 090,09 338.3810119628906 26 G19 50.889 20,39
64  5   Bodor Dániel Team, grupp 1   HU-2013-03-07541 12:03:20 1 090,04 341.5469970703125 10 G19 51.696 20,33
65  1   Somogyi László Team, grupp 1   HU-2014-O-23894 12:02:11 1 089,84 340.2309875488281 10 G19 52.504 20,27
66  12   Takács Sándor Team, grupp 0   HU-2012-D-449723 12:01:36 1 089,04 339.34600830078125 21 G19 53.312 20,21
67  0   Gaszman József Team, grupp 1   HU-2014-O-35054 12:00:08 1 088,52 337.5849914550781 10 G19 54.120 20,15
68  0   Óvári József Team, grupp 1   HU-2012-D-447056 12:01:43 1 088,17 339.20001220703125 10 G19 54.927 20,09
69  1   Takács Sándor Team, grupp 1   HU-2011-03-96663 12:02:00 1 087,65 339.34600830078125 10 G19 55.735 20,04
70  0   Pálos Tibor Team, grupp 0   HU-2015-02-42046 12:01:59 1 087,26 339.2070007324219 18 G19 56.543 19,98
71  5   Takács Sándor Team, grupp 1   HU-2011-03-96664 12:02:08 1 087,18 339.34600830078125 10 G19 57.351 19,92
72  10   Bodor Dániel Team, grupp 1   HU-2015-03-15567 12:04:16 1 086,81 341.5469970703125 10 G19 58.158 19,86
73  0   Sinka Zoltán Team, grupp 0   HU-2015-02-41913 12:03:34 1 086,59 340.718994140625 23 G19 58.966 19,80
74  0   Pálos Tibor Team, grupp 1   HU-2014-02-32846 12:02:11 1 086,56 339.2070007324219 10 G19 59.774 19,74
75  7   Geyerhosz Antal Team, grupp 1   HU-2014-D-711608 12:06:59 1 086,10 344.2760009765625 10 G19 60.582 19,69
76  1   Geyerhosz Antal Team, grupp 1   HU-2013-02-19958 12:07:02 1 085,93 344.2760009765625 10 G19 61.389 19,63
77  0   Sinka Zoltán Team, grupp 0   HU-2015-02-41898 12:03:48 1 085,78 340.718994140625 23 G19 62.197 19,57
78  0   Horváth Jenő és Fia Team, grupp 1   HU-2014-02-32759 12:02:08 1 085,76 338.90301513671875 10 G19 63.005 19,51
79  0   Albert Zoltán Team, grupp 2   HU-2015-02-36227 12:07:08 1 085,36 344.2040100097656 10 G19 63.813 19,45
80  0   Albert Zoltán Team, grupp 1   HU-2013-02-17566 12:07:10 1 085,25 344.2040100097656 10 G19 64.620 19,39
81  0   Kromer András Team, grupp 1   HU-2015-03-15372 12:00:47 1 084,68 337.10101318359375 10 G19 65.428 19,34
82  10   Hochrein Antal Team, grupp 1   HU-2015-02-37041 12:06:36 1 084,31 343.2929992675781 10 G19 66.236 19,28
83  0   Gaszman József Team, grupp 2   HU-2015-D-845985 12:01:33 1 083,57 337.5849914550781 24 G19 67.044 19,22
84  15   Hochrein Antal Team, grupp 2   HU-2015-02-37079 12:06:55 1 083,23 343.2929992675781 15 G19 67.851 19,16
85  8   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 2   HU-2014-02-27631 12:07:07 1 083,17 343.4909973144531 20 G19 68.659 19,10
86  0   Sinka Zoltán Team, grupp 0   HU-2015-02-41916 12:04:43 1 082,62 340.718994140625 23 G19 69.467 19,04
87  0   Kovács Attila Team, grupp 1   HU-2012-D-446982 12:03:34 1 081,71 339.1889953613281 10 G19 70.275 18,99
88  7   Bodor Dániel Team, grupp 0   HU-2014-03-11788 12:05:58 1 080,96 341.5469970703125 31 G19 71.082 18,93
89  0   Kovács Attila Team, grupp 0   HU-2015-02-42114 12:03:51 1 080,74 339.1889953613281 30 G19 71.890 18,87
90  0   Kern Rudolf Team, grupp 0   HU-2015-D-950313 12:02:29 1 080,65 337.68499755859375 13 G19 72.698 18,81
91  0   Pap István Pe. Team, grupp 1   HU-2013-02-24586 12:02:42 1 080,58 337.89801025390625 10 G19 73.506 18,75
92  3   Kovács Imre Team, grupp 0   HU-2015-03-15219 12:11:41 1 080,05 347.4330139160156 10 G19 74.313 18,69
93  0   Kovács Attila Team, grupp 0   HU-2013-D-584416 12:04:08 1 079,76 339.1889953613281 30 G19 75.121 18,64
94  16   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 2   HU-2014-02-27633 12:08:39 1 077,96 343.4909973144531 20 G19 75.929 18,58
95  0   Pap István Pe. Team, grupp 1   HU-2013-02-24548 12:03:41 1 077,20 337.89801025390625 10 G19 76.737 18,52
96  4   Újfalusi Zoltán Team, grupp 1   HU-2013-02-18517 12:09:11 1 076,63 343.64300537109375 10 G19 77.544 18,46
97  0   Kovács Attila Team, grupp 0   HU-2014-M-135862 12:05:03 1 076,62 339.1889953613281 30 G19 78.352 18,40
98  2   Kreisz Antal Team, grupp 1   HU-2012-02-13789 12:09:15 1 076,26 343.59600830078125 10 G19 79.160 18,34
99  0   Kovács Attila Team, grupp 1   HU-2014-O-23660 12:05:22 1 075,54 339.1889953613281 10 G19 79.968 18,29
100  0   Kovács Attila Team, grupp 0   HU-2013-D-607883 12:05:40 1 074,52 339.1889953613281 30 G19 80.775 18,23
101  0   Kling István Team, grupp 0   HU-2015-02-41834 12:04:57 1 074,40 338.3810119628906 26 G19 81.583 18,17
102  40   Gábler Ferenc Team, grupp 2   HU-2012-D-533155 12:09:13 1 074,36 342.9540100097656 45 G19 82.391 18,11
103  7   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 2   HU-2015-02-35742 12:09:44 1 074,31 343.4909973144531 20 G19 83.199 18,05
104  2   Takács Sándor Team, grupp 1   HU-2014-D-716469 12:05:53 1 074,28 339.34600830078125 10 G19 84.006 18,00
105  0   Sinka Zoltán Team, grupp 0   HU-2014-02-33182 12:07:14 1 074,03 340.718994140625 23 G19 84.814 17,94
106  3   Sidó János Team, grupp 1   HU-2014-02-28375 12:06:36 1 073,93 340.0050048828125 10 G19 85.622 17,88
107  38   Gábler Ferenc Team, grupp 2   HU-2015-D-846359 12:09:21 1 073,91 342.9540100097656 45 G19 86.430 17,82
108  15   Geyerhosz Antal Team, grupp 2   HU-2015-02-37197 12:10:41 1 073,57 344.2760009765625 15 G19 87.237 17,76
109  6   Bodor Dániel Team, grupp 0   HU-2014-03-11728 12:08:24 1 072,70 341.5469970703125 31 G19 88.045 17,70
110  7   Ozoróczky Imre Team, grupp 2   HU-2015-03-15295 12:09:34 1 072,66 342.7850036621094 8 G19 88.853 17,65
111  5   Ozoróczky Imre Team, grupp 2   HU-2014-O-23574 12:09:36 1 072,54 342.7850036621094 8 G19 89.661 17,59
112  8   Somogyi László Team, grupp 0   HU-2015-O-39339 12:07:17 1 072,33 340.2309875488281 14 G19 90.468 17,53
113  7   Gábler Ferenc Team, grupp 2   HU-2015-D-846326 12:09:57 1 071,90 342.9540100097656 45 G19 91.276 17,47
114  0   Óvári József Team, grupp 1   SK-2015-03005-943 12:06:28 1 071,84 339.20001220703125 10 G19 92.084 17,41
115  0   Szabó Nándor Zsolt Team, grupp 0   HU-2015-03-15316 12:07:16 1 071,37 339.90899658203125 5 G19 92.892 17,35
116  9   Bodor Dániel Team, grupp 0   HU-2013-03-07434 12:08:49 1 071,30 341.5469970703125 31 G19 93.700 17,30
117  2   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 1   HU-2013-02-18643 12:10:42 1 071,07 343.4909973144531 10 G19 94.507 17,24
118  10   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 2   HU-2015-D-846394 12:10:48 1 070,73 343.4909973144531 20 G19 95.315 17,18
119  0   Kovács Attila Team, grupp 0   HU-2015-D-899413 12:06:48 1 070,67 339.1889953613281 30 G19 96.123 17,12
120  0   Kovács Attila Team, grupp 0   HU-2015-D-845748 12:06:57 1 070,17 339.1889953613281 30 G19 96.931 17,06
121  0   Gaszman József Team, grupp 2   HU-2015-D-845977 12:05:39 1 069,49 337.5849914550781 24 G19 97.738 17,00
122  6   Gábler Ferenc Team, grupp 2   HU-2015-02-35956 12:10:44 1 069,28 342.9540100097656 45 G19 98.546 16,95
123  3   Ozoróczky Imre Team, grupp 1   HU-2015-02-39812 12:10:45 1 068,70 342.7850036621094 10 G19 99.354 16,89
124  3   Geyerhosz Antal Team, grupp 1   HU-2014-D-711639 12:12:10 1 068,63 344.2760009765625 10 G19 100.162 16,83
125  0   Gaszman József Team, grupp 1   HU-2014-O-35255 12:05:59 1 068,36 337.5849914550781 10 G19 100.969 16,77
126  15   Újfalusi Zoltán Team, grupp 2   HU-2015-D-963179 12:11:46 1 067,99 343.64300537109375 16 G19 101.777 16,71
127  0   Kern Rudolf Team, grupp 1   HU-2015-D-950303 12:06:14 1 067,84 337.68499755859375 10 G19 102.585 16,65
128  0   Gaszman József Team, grupp 2   HU-2015-D-846000 12:06:31 1 066,56 337.5849914550781 24 G19 103.393 16,60
129  5   Bodor Dániel Team, grupp 0   HU-2015-03-15508 12:10:15 1 066,50 341.5469970703125 31 G19 104.200 16,54
130  9   Geyerhosz Antal Team, grupp 2   HU-2015-02-37123 12:12:57 1 066,04 344.2760009765625 15 G19 105.008 16,48
131  6   Ozoróczky Imre Team, grupp 1   HU-2015-D-846278 12:11:35 1 065,93 342.7850036621094 10 G19 105.816 16,42
132  0   Sinka Zoltán Team, grupp 0   HU-2014-02-33159 12:09:41 1 065,80 340.718994140625 23 G19 106.624 16,36
133  10   Kreisz Antal Team, grupp 2   HU-2014-02-30803 12:12:25 1 065,69 343.59600830078125 20 G19 107.431 16,30
134  0   Horváth Jenő és Fia Team, grupp 1   HU-2014-02-32777 12:08:02 1 065,62 338.90301513671875 10 G19 108.239 16,25
135  0   Horváth Jenő és Fia Team, grupp 0   HU-2015-D-858769 12:08:28 1 064,17 338.90301513671875 15 G19 109.047 16,19
136  12   Hochrein Antal Team, grupp 2   HU-2015-02-37052 12:12:38 1 064,04 343.2929992675781 15 G19 109.855 16,13
137  0   Fabók Ferenc Team, grupp 1   DV-2014-07842-245 12:09:19 1 064,03 339.7619934082031 10 G19 110.662 16,07
138  0   Kovács Attila Team, grupp 0   HU-2014-D-713419 12:08:47 1 064,01 339.1889953613281 30 G19 111.470 16,01
139  12   Újfalusi Zoltán Team, grupp 2   HU-2015-02-36344 12:13:01 1 063,86 343.64300537109375 16 G19 112.278 15,95
140  0   Sinka Zoltán Team, grupp 0   HU-2015-02-41881 12:10:19 1 063,69 340.718994140625 23 G19 113.086 15,90
141  0   Hoklics István Team, grupp 0   HU-2014-02-33226 12:07:49 1 063,48 337.9930114746094 11 G19 113.893 15,84
142  0   Gaszman József Team, grupp 1   HU-2015-D-845963 12:07:27 1 063,43 337.5849914550781 10 G19 114.701 15,78
143  0   Fitero Kálmán Team, grupp 2   HU-2015-02-42955 12:09:05 1 063,40 339.31298828125 15 G19 115.509 15,72
144  6   Grund József Team, grupp 1   HU-2014-02-31171 12:12:50 1 062,73 343.0849914550781 10 G19 116.317 15,66
145  0   Szabó Izabella Anna Team, grupp 0   HU-2013-02-18230 12:18:56 1 062,62 349.5450134277344 21 G19 117.124 15,60
146  0   Kromer András Team, grupp 1   HU-2014-03-11946 12:07:15 1 062,57 337.10101318359375 10 G19 117.932 15,55
146  0   Kromer András Team, grupp 1   HU-2015-03-15390 12:07:15 1 062,57 337.10101318359375 10 G19 117.932 15,55
148  3   Oroszi Sándor Team, grupp 1   HU-2013-02-22284 12:11:03 1 062,47 341.1059875488281 10 G19 119.548 15,43
149  7   Szabó Izabella Anna Team, grupp 1   HU-2012-03-02757 12:19:16 1 061,54 349.5450134277344 10 G19 120.355 15,37
150  20   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 2   HU-2014-O-23825 12:13:36 1 061,47 343.4909973144531 20 G19 121.163 15,31
151  9   Takács Sándor Team, grupp 0   HU-2014-D-718731 12:09:42 1 061,45 339.34600830078125 21 G19 121.971 15,26
152  0   Sinka Zoltán Team, grupp 0   HU-2014-02-33184 12:11:02 1 061,32 340.718994140625 23 G19 122.779 15,20
153  0   Kling István Team, grupp 1   HU-2014-02-32908 12:08:52 1 061,20 338.3810119628906 10 G19 123.586 15,14
154  5   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 1   HU-2015-02-35734 12:13:43 1 061,09 343.4909973144531 10 G19 124.394 15,08
155  7   Oroszi Sándor Team, grupp 1   HU-2015-02-40329 12:11:31 1 060,93 341.1059875488281 10 G19 125.202 15,02
156  0   Kling István Team, grupp 1   HU-2014-02-32901 12:08:57 1 060,92 338.3810119628906 10 G19 126.010 14,96
157  12   Kreisz Antal Team, grupp 2   HU-2015-02-39928 12:13:56 1 060,70 343.59600830078125 20 G19 126.817 14,91
158  22   Bodor Dániel Team, grupp 0   HU-2014-03-11735 12:12:31 1 059,01 341.5469970703125 31 G19 127.625 14,85
159  1   Somogyi László Team, grupp 0   HU-2015-D-851905 12:11:19 1 058,87 340.2309875488281 14 G19 128.433 14,79
160  5   Viczkó Sándor Team, grupp 0   HU-2015-01-69491 12:07:15 1 058,11 335.7279968261719 16 G19 129.241 14,73
161  0   Szabó Izabella Anna Team, grupp 1   HU-2014-02-27445 12:20:22 1 058,01 349.5450134277344 10 G19 130.048 14,67
162  2   Szabó Izabella Anna Team, grupp 1   HU-2014-02-27417 12:20:30 1 057,58 349.5450134277344 10 G19 130.856 14,61
163  0   Kern Rudolf Team, grupp 1   HU-2013-D-611990 12:09:21 1 057,41 337.68499755859375 10 G19 131.664 14,56
164  0   Kern Rudolf Team, grupp 1   HU-2014-02-33358 12:09:24 1 057,25 337.68499755859375 10 G19 132.472 14,50
165  8   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 1   HU-2011-02-97890 12:15:05 1 056,62 343.4909973144531 10 G19 133.279 14,44
166  0   Kovács Attila Team, grupp 1   HU-2012-D-446479 12:11:06 1 056,33 339.1889953613281 10 G19 134.087 14,38
167  0   Sinka Zoltán Team, grupp 1   HU-2014-02-33174 12:12:55 1 055,13 340.718994140625 10 G19 134.895 14,32
168  10   Újfalusi Zoltán Team, grupp 1   HU-2013-D-598940 12:15:44 1 054,98 343.64300537109375 10 G19 135.703 14,26
169  0   Fitero Kálmán Team, grupp 3   HU-2015-02-42966 12:11:45 1 054,59 339.31298828125 19 G19 136.511 14,21
170  0   Egresi István Team, grupp 3   HU-2013-02-26210 12:10:17 1 054,55 337.7560119628906 1 G19 137.318 14,15
171  30   Bodor Dániel Team, grupp 0   HU-2015-O-39333 12:13:53 1 054,54 341.5469970703125 31 G19 138.126 14,09
172  0   Szabó Izabella Anna Team, grupp 0   HU-2015-03-15165 12:21:31 1 054,34 349.5450134277344 21 G19 138.934 14,03
173  0   Egresi István Team, grupp 2   HU-2015-02-43012 12:10:22 1 054,28 337.7560119628906 13 G19 139.742 13,97
174  0   Fitero Kálmán Team, grupp 2   HU-2014-02-34143 12:11:54 1 054,09 339.31298828125 15 G19 140.549 13,91
175  0   Hoklics István Team, grupp 0   HU-2013-02-25104 12:10:53 1 053,32 337.9930114746094 11 G19 141.357 13,86
176  3   Bodor Dániel Team, grupp 1   HU-2014-D-718744 12:14:23 1 052,91 341.5469970703125 10 G19 142.165 13,80
177  0   Kern Rudolf Team, grupp 1   HU-2013-02-24958 12:10:44 1 052,85 337.68499755859375 10 G19 142.973 13,74
178  0   Gaszman József Team, grupp 2   HU-2015-D-845982 12:10:39 1 052,82 337.5849914550781 24 G19 143.780 13,68
179  0   Albert Zoltán Team, grupp 2   HU-2015-02-36247 12:16:57 1 052,77 344.2040100097656 10 G19 144.588 13,62
180  0   Kovács Attila Team, grupp 0   HU-2015-D-845737 12:12:37 1 051,37 339.1889953613281 30 G19 145.396 13,56
181  0   Pálos Tibor Team, grupp 1   HU-2014-02-32860 12:12:56 1 050,39 339.2070007324219 10 G19 146.204 13,51
182  0   Gaszman József Team, grupp 2   HU-2014-D-713577 12:11:27 1 050,19 337.5849914550781 24 G19 147.011 13,45
183  0   Kovács Attila Team, grupp 0   HU-2015-02-42109 12:12:59 1 050,18 339.1889953613281 30 G19 147.819 13,39
184  14   Kádas & Kádas Dúc Team, grupp 2   HU-2014-02-27735 12:17:06 1 050,11 343.4909973144531 20 G19 148.627 13,33
185  0   Kovács Attila Team, grupp 0   HU-2015-D-845735 12:13:07 1 049,74 339.1889953613281 30 G19 149.435 13,27
186  0   Diósi Sándor Team, grupp 1   HU-2015-D-846993 12:12:17 1 049,70 338.29998779296875 10 G19 150.242 13,21
187  6   Kovács Imre Team, grupp 1   HU-2015-03-15256 12:21:11 1 049,07 347.4330139160156 10 G19 151.050 13,16
188  9   Kovács Imre Team, grupp 0   HU-2015-03-15218 12:21:15 1 048,85 347.4330139160156 10 G19 151.858 13,10
189  0   Császár István Team, grupp 1   HU-2014-D-713409 12:14:42 1 048,78 340.81298828125 7 G19 152.666 13,04
190  0   Pap István Pe. Team, grupp 0   HU-2011-02-05906 12:12:16 1 048,50 337.89801025390625 16 G19 153.473 12,98
191  6   Geyerhosz Antal Team, grupp 1   HU-2015-02-37103 12:18:31 1 047,97 344.2760009765625 10 G19 154.281 12,92
192  3   Somogyi László Team, grupp 0   HU-2011-D-392575 12:14:43 1 047,78 340.2309875488281 14 G19 155.089 12,86
193  1   Szabó Izabella Anna Team, grupp 1   HU-2013-02-18271 12:23:36 1 047,75 349.5450134277344 10 G19 155.897 12,81
194  3   Kreisz Antal Team, grupp 1   HU-2013-02-22548 12:17:58 1 047,66 343.59600830078125 10 G19 156.704 12,75
195  21   Bodor Dániel Team, grupp 0   HU-2014-03-11713 12:16:02 1 047,58 341.5469970703125 31 G19 157.512 12,69
196  4   Koncsek Vilmos Team, grupp 1   HU-2013-02-22607 12:15:00 1 047,39 340.40301513671875 10 G19 158.320 12,63
197  1   Hochrein Antal Team, grupp 2   HU-2012-02-11212 12:17:50 1 047,16 343.2929992675781 15 G19 159.128 12,57
198  0   Pálos Tibor Team, grupp 1   HU-2014-02-32853 12:13:59 1 046,99 339.2070007324219 10 G19 159.935 12,51
199  1   Hochrein Antal Team, grupp 1   HU-2015-02-37086 12:18:00 1 046,63 343.2929992675781 10 G19 160.743 12,46
200  10   Várszegi László Team, grupp 1   HU-2013-02-18418 12:16:14 1 046,54 341.4159851074219 10 G19 161.551 12,40
201  7   Viczkó Sándor Team, grupp 1   HU-2012-01-52890 12:10:50 1 046,29 335.7279968261719 10 G19 162.359 12,34
