Tävling nummer: 5 | Datum: 2025.05.20 | Tid för uppsläpp: 08:00:00

Organisatör: Törökszentmiklós Tagszövetség | Bearbetat av: Blanka Dúc

GPS koordinater: 48:56:8 | 16:43:15

Räckvidd: 338.61 km - 363.097 km

Serier: 20 / 5

Poäng system: 13 / 5.2

Väder:

Uppsläpp: 14 fok, többnyire felhős észak nyugati szél

Hemkomst:

Antal duvor: 882 | 20 %: 176

Medlems nummer 33

Genomsnittligt distans 348 km

Tävlingstid: 00:11:51

Första duvan:

HU-2024-D-856454 | Hemkomst: 1 | 11:53:16

Hastighet: 1555.660 | Distans: 362.883 km

Medlem: Gonda István | Klubb: R13

Sista duvan:

HU-2023-19-7330 | Hemkomst: 1 | 11:49:39

Hastighet: 1480.440 | Distans: 339.983 km

Medlem: Rózant István és Fia | Klubb: R161

Senaste omräkning: 2025.07.17, 15:59 |
KlubbMedlemAntal duvorPriserProcent av priserProcent av duvor med prisPoäng
G17 - Törökszentmiklós934721.14 %0.58 %22,88
R05 - Kisújszállás5144126.82 %8.33 %67,37
R13 - Mezőtúr71965028.41 %25.51 %281,63
R16 - Fegyvernek31195229.55 %43.7 %201,03
R161 - Postagalambsport c.t.Fegyvernek143256034.09 %18.46 %376,45
R21 - Túrkeve38100 %0 %0,00
Summa411 212176949,36
#  Nominerad Medlem, tävlande / Team, grupp Duva Hemkomst Hastighet Distans [km] Slagets Position Klubb Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) Poäng
1  16   Gonda István Team, grupp 1   HU-2024-D-856454 11:53:16 1 555,66 362.883 1/37 R13 1.134 16,63
2  3   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2023-D-793816 11:39:01 1 554,22 340.4 1/31 R161 2.268 16,36
3  17   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2022-19-98009 11:39:03 1 553,98 340.4 2/31 R161 3.401 16,31
4  18   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2023-19-07463 11:39:09 1 552,54 340.239 1/38 R16 4.535 16,27
5  24   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2024-19-21105 11:39:26 1 551,27 340.4 3/31 R161 5.669 16,22
6  10   Vágán Csaba Team, grupp 1   HU-2023-19-10616 11:38:44 1 551,04 339.265 1/28 R161 6.803 16,17
7  29   Gonda István Team, grupp 1   HU-2023-19-05498 11:54:16 1 549,02 362.883 2/37 R13 7.937 16,36
8  10   Gonda István Team, grupp 1   HU-2022-19-96111 11:54:18 1 548,80 362.883 3/37 R13 9.070 16,32
9  6   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2023-19-07454 11:39:43 1 548,54 340.239 2/38 R16 10.204 16,04
10  31   Gonda István Team, grupp 1   HU-2024-D-856497 11:54:22 1 548,36 362.883 4/37 R13 11.338 16,23
11  2   Vágán Csaba Team, grupp 1   HU-2024-19-17077 11:39:07 1 548,33 339.265 2/28 R161 12.472 15,94
12  37   Gonda István Team, grupp 1   HU-2024-19-20227 11:54:29 1 547,59 362.883 5/37 R13 13.605 16,14
13  12   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2023-19-10371 11:40:02 1 547,55 340.513 1/53 R16 14.739 15,88
14  9   Szilágyi Ernő Team, grupp 1   HU-2023-19-05713 11:54:18 1 545,24 362.05 1/20 R13 15.873 16,04
15  4   Juhász Gábor Team, grupp 1   HU-2022-19-96039 11:54:50 1 544,88 362.79 1/46 R13 17.007 16,01
16  12   Gonda István Team, grupp 1   HU-2024-19-21167 11:55:05 1 543,64 362.883 6/37 R13 18.141 15,96
17  22   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2023-19-07300 11:40:55 1 541,36 340.513 2/53 R16 19.274 15,70
18  36   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2024-19-17136 11:41:02 1 540,55 340.513 3/53 R16 20.408 15,65
19  10   Juhász Gábor Team, grupp 1   HU-2023-19-10243 11:55:55 1 537,79 362.79 2/46 R13 21.542 15,83
20  3   Sinka József Team, grupp 1   HU-2022-19-98074 11:40:54 1 535,04 339.09 1/18 R161 22.676 15,54
21  20   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2022-D-702040 11:41:44 1 534,45 340.239 3/38 R16 23.810 15,51
22  2   Szilágyi Ernő Team, grupp 1   HU-2024-19-15789 11:56:04 1 533,68 362.05 2/20 R13 24.943 15,68
23  25   Kovács József Team, grupp 1   HU-2024-02-04175 11:42:07 1 533,33 340.578 1/28 R16 26.077 15,43
24  19   Kovács József Team, grupp 1   HU-2021-D-650387 11:42:09 1 533,10 340.578 2/28 R16 27.211 15,38
25  4   Kovács József Team, grupp 1   HU-2021-D-650303 11:42:10 1 532,98 340.578 3/28 R16 28.345 15,34
26  5   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2022-19-98005 11:42:06 1 532,64 340.4 4/31 R161 29.478 15,29
27  4   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2024-19-21122 11:42:07 1 532,53 340.4 5/31 R161 30.612 15,24
28  2   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2024-19-20707 11:42:11 1 532,07 340.4 6/31 R161 31.746 15,20
29  15   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2024-19-20709 11:42:12 1 531,95 340.4 7/31 R161 32.880 15,15
30  35   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2024-D-853878 11:42:28 1 530,62 340.513 4/53 R16 34.014 15,12
31  4   Gonda István Team, grupp 1   HU-2023-19-11059 11:57:08 1 530,29 362.883 7/37 R13 35.147 15,29
32  20   Juhász Gábor Team, grupp 1   HU-2023-19-05479 11:57:05 1 530,22 362.79 3/46 R13 36.281 15,25
33  7   Gonda István Team, grupp 1   HU-2023-19-11051 11:57:10 1 530,08 362.883 8/37 R13 37.415 15,20
34  8   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2023-19-07208 11:42:24 1 529,85 340.239 4/38 R16 38.549 14,93
35  12   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2023-19-07458 11:42:26 1 529,62 340.239 5/38 R16 39.683 14,88
36  3   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2023-19-07464 11:42:27 1 529,51 340.239 6/38 R16 40.816 14,84
37  1   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2022-19-97729 11:42:28 1 529,39 340.239 7/38 R16 41.950 14,80
38  1   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2022-19-98017 11:42:36 1 529,20 340.4 8/31 R161 43.084 14,75
39  26   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2024-19-21131 11:42:41 1 528,63 340.4 9/31 R161 44.218 14,71
40  20   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2023-19-07201 11:42:42 1 528,51 340.4 10/31 R161 45.351 14,66
41  15   Gonda István Team, grupp 1   HU-2023-D-773673 11:57:25 1 528,46 362.883 9/37 R13 46.485 14,85
42  10   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2023-D-774011 11:42:50 1 528,11 340.513 5/53 R16 47.619 14,58
43  18   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2023-19-07200 11:42:54 1 527,14 340.4 11/31 R161 48.753 14,53
44  10   Szilágyi Ernő Team, grupp 1   HU-2024-19-15787 11:57:18 1 525,71 362.05 3/20 R13 49.887 14,70
45  15   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2023-19-07467 11:43:06 1 525,05 340.239 8/38 R16 51.020 14,44
46  21   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2024-19-17478 11:43:08 1 524,82 340.239 9/38 R16 52.154 14,39
47  16   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2024-19-17157 11:43:09 1 524,71 340.239 10/38 R16 53.288 14,35
48  1   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2021-D-653008 11:43:30 1 523,55 340.513 6/53 R16 54.422 14,32
49  37   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2023-19-10399 11:43:33 1 523,21 340.513 7/53 R16 55.556 14,27
50  20   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2023-19-07301 11:43:37 1 522,75 340.513 8/53 R16 56.689 14,23
51  2   Csajági Róbert Team, grupp 1   HU-2023-D-772668 11:43:56 1 521,65 340.748 1/17 G17 57.823 14,18
52  6   Gonda István Team, grupp 1   HU-2024-D-856452 11:58:30 1 521,52 362.883 10/37 R13 58.957 14,36
53  8   Sinka József Team, grupp 1   HU-2024-19-17191 11:43:09 1 519,56 339.09 2/18 R161 60.091 14,07
54  4   Szilágyi Ernő Team, grupp 1   HU-2020-19-81206 11:58:19 1 519,20 362.05 4/20 R13 61.224 14,26
55  10   Négyesi István id. Team, grupp 1   HU-2022-19-91622 11:42:54 1 519,11 338.61 1/20 R161 62.358 13,98
56  33   Rózant István és Fia Team, grupp 1   HU-2024-D-851300 11:43:49 1 519,02 339.983 1/43 R161 63.492 13,95
57  14   Kiss Lajos Team, grupp 1   HU-2023-19-05575 11:59:00 1 518,77 362.985 1/39 R13 64.626 14,13
58  13   Rózant István és Fia Team, grupp 1   HU-2023-19-07331 11:43:52 1 518,69 339.983 2/43 R161 65.760 13,86
59  52   Losánszki József Team, grupp 1   HU-2023-19-01963 11:49:16 1 518,38 348.113 1/64 R05 66.893 13,89
60  50   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2024-19-17439 11:44:19 1 518,00 340.513 9/53 R16 68.027 13,78
61  52   Losánszki József Team, grupp 1   HU-2024-D-852578 11:49:21 1 517,82 348.113 2/64 R05 69.161 13,81
62  12   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2022-19-98013 11:44:24 1 516,93 340.4 12/31 R161 70.295 13,68
63  5   Ferenczi Dénes Team, grupp 1   HU-2023-19-01987 11:49:50 1 516,82 348.615 1/38 R05 71.429 13,73
64  22   Vágán Csaba Team, grupp 1   HU-2024-19-17060 11:43:43 1 516,49 339.265 3/28 R161 72.562 13,58
65  15   Szilágyi Ernő Team, grupp 1   HU-2020-19-81233 11:58:53 1 515,59 362.05 5/20 R13 73.696 13,77
66  33   Kiss Lajos Team, grupp 1   HU-2022-19-95939 11:59:36 1 514,96 362.985 2/39 R13 74.830 13,73
67  31   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2022-D-702006 11:44:37 1 514,75 340.239 11/38 R16 75.964 13,46
68  51   Losánszki József Team, grupp 1   HU-2024-D-856518 11:49:51 1 514,52 348.113 3/64 R05 77.098 13,49
69  25   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2024-19-17482 11:44:40 1 514,42 340.239 12/38 R16 78.231 13,37
70  13   Gonda István Team, grupp 1   HU-2024-D-856491 11:59:40 1 514,12 362.883 11/37 R13 79.365 13,55
71  14   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2024-19-17170 11:44:43 1 514,08 340.239 13/38 R16 80.499 13,28
72  13   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2024-D-877902 11:44:44 1 513,97 340.239 14/38 R16 81.633 13,24
73  13   Juhász Gábor Team, grupp 1   HU-2024-19-16284 11:59:46 1 513,10 362.79 4/46 R13 82.766 13,42
74  33   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2023-D-774013 11:45:03 1 513,05 340.513 10/53 R16 83.900 13,16
75  9   Gonda István Team, grupp 1   HU-2023-19-11054 11:59:53 1 512,75 362.883 12/37 R13 85.034 13,33
76  19   Szilágyi Ernő Team, grupp 1   HU-2023-19-05708 11:59:20 1 512,74 362.05 6/20 R13 86.168 13,28
77  36   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2023-19-07479 11:44:59 1 512,29 340.239 15/38 R16 87.302 13,01
78  6   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2022-19-98022 11:45:08 1 511,99 340.4 13/31 R161 88.435 12,97
79  6   Sinka József Team, grupp 1   HU-2021-D-637911 11:44:16 1 511,99 339.09 3/18 R161 89.569 12,91
80  38   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2024-19-17457 11:45:02 1 511,95 340.239 16/38 R16 90.703 12,88
81  18   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2024-19-19383 11:45:13 1 511,94 340.513 11/53 R16 91.837 12,84
82  9   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2023-19-07483 11:45:03 1 511,84 340.239 17/38 R16 92.971 12,79
83  28   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2023-19-07177 11:45:12 1 511,55 340.4 14/31 R161 94.104 12,75
84  2   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2024-19-17159 11:45:06 1 511,50 340.239 18/38 R16 95.238 12,70
85  51   Losánszki József Team, grupp 1   HU-2024-D-852529 11:50:32 1 510,03 348.113 4/64 R05 96.372 12,74
86  31   Kiss Lajos Team, grupp 1   HU-2023-19-05526 12:00:26 1 509,71 362.985 3/39 R13 97.506 12,84
87  20   Négyesi István id. Team, grupp 1   HU-2024-19-17029 11:44:20 1 509,41 338.61 2/20 R161 98.639 12,56
88  7   Csortos Imre Team, grupp 1   HU-2023-19-07149 11:45:49 1 508,64 340.676 1/22 R161 99.773 12,53
89  46   Juhász Gábor Team, grupp 1   HU-2022-19-96032 12:00:51 1 506,29 362.79 5/46 R13 100.907 12,71
90  5   Füle András Team, grupp 1   HU-2021-D-652082 11:45:33 1 505,63 339.595 1/17 R161 102.041 12,43
91  5   Szilágyi Ernő Team, grupp 1   HU-2021-19-87919 12:00:37 1 504,68 362.05 7/20 R13 103.175 12,61
92  34   Gonda István Team, grupp 1   HU-2024-19-20234 12:01:17 1 503,97 362.883 13/37 R13 104.308 12,57
93  54   Losánszki József Team, grupp 1   HU-2024-D-852588 11:51:33 1 503,40 348.113 5/64 R05 105.442 12,38
94  32   Rózant István és Fia Team, grupp 1   HU-2023-19-07369 11:46:10 1 503,24 339.983 3/43 R161 106.576 12,25
95  16   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2022-19-98049 11:46:27 1 503,20 340.4 15/31 R161 107.710 12,21
96  18   Juhász Gábor Team, grupp 1   HU-2022-19-96013 12:01:27 1 502,55 362.79 6/46 R13 108.844 12,40
97  41   Rózant István és Fia Team, grupp 1   HU-2024-19-17355 11:46:17 1 502,47 339.983 4/43 R161 109.977 12,12
98  5   Sinka József Team, grupp 1   HU-2023-19-10417 11:45:45 1 502,06 339.09 4/18 R161 111.111 12,07
99  3   Losánszki József Team, grupp 1   HU-2021-D-637830 11:51:46 1 502,00 348.113 6/64 R05 112.245 12,11
100  28   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2024-02-04171 11:46:43 1 501,93 340.513 12/53 R16 113.379 12,00
101  25   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2024-19-21104 11:46:39 1 501,88 340.4 16/31 R161 114.512 11,94
102  8   Rózant István és Fia Team, grupp 1   HU-2022-19-97966 11:46:23 1 501,80 339.983 5/43 R161 115.646 11,90
103  1   Rózant István és Fia Team, grupp 1   HU-2023-19-07334 11:46:24 1 501,69 339.983 6/43 R161 116.780 11,85
104  13   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2022-19-98003 11:46:43 1 501,43 340.4 17/31 R161 117.914 11,81
105  13   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2024-02-04256 11:46:49 1 501,27 340.513 13/53 R16 119.048 11,77
106  23   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2024-D-853880 11:46:51 1 501,05 340.513 14/53 R16 120.181 11,73
107  12   Sinka József Team, grupp 1   HU-2023-N-34784 11:45:55 1 500,95 339.09 5/18 R161 121.315 11,67
108  9   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2023-19-07171 11:46:48 1 500,88 340.4 18/31 R161 122.449 11,63
109  39   Juhász Gábor Team, grupp 1   HU-2022-19-96008 12:01:44 1 500,79 362.79 7/46 R13 123.583 11,82
110  14   Sinka József Team, grupp 1   HU-2024-19-17196 11:46:01 1 500,29 339.09 6/18 R161 124.717 11,53
111  5   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2024-19-17168 11:46:48 1 500,17 340.239 19/38 R16 125.850 11,50
112  16   Rátai Zoltán Team, grupp 1   HU-2024-26-32811 11:57:32 1 498,99 356.061 1/17 R05 126.984 11,61
113  8   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2024-02-04205 11:47:15 1 498,41 340.513 15/53 R16 128.118 11,42
114  34   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2024-19-17141 11:47:18 1 498,08 340.513 16/53 R16 129.252 11,37
115  27   Varró János Team, grupp 1   HU-2018-17-09981 11:46:43 1 496,64 339.314 1/35 R161 130.385 11,31
116  15   Nagy Sándor Team, grupp 1   HU-2024-19-15903 11:52:57 1 496,12 348.52 1/20 R13 131.519 11,36
117  9   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2024-19-21497 11:47:36 1 496,10 340.513 17/53 R16 132.653 11,24
118  51   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2022-D-723596 11:47:43 1 495,34 340.513 18/53 R16 133.787 11,20
119  6   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2022-19-92008 11:47:44 1 495,23 340.513 19/53 R16 134.921 11,15
120  8   Kovács József Team, grupp 1   HU-2023-19-07435 11:47:51 1 494,75 340.578 4/28 R16 136.054 11,11
121  3   Négyesi István id. Team, grupp 1   HU-2023-19-02126 11:46:36 1 494,31 338.61 3/20 R161 137.188 11,04
122  29   Juhász Gábor Team, grupp 1   HU-2023-D-775708 12:02:48 1 494,19 362.79 8/46 R13 138.322 11,24
123  21   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2022-19-98019 11:47:50 1 494,07 340.4 19/31 R161 139.456 10,96
124  42   Rózant István és Fia Team, grupp 1   HU-2022-19-97910 11:47:34 1 493,99 339.983 7/43 R161 140.590 10,92
125  5   Juhász Gábor Team, grupp 1   HU-2024-19-16232 12:02:51 1 493,89 362.79 9/46 R13 141.723 11,10
126  30   Ferenczi Dénes Team, grupp 1   HU-2021-19-85189 11:53:23 1 493,74 348.615 2/38 R05 142.857 10,92
127  6   Vágán Csaba Team, grupp 1   HU-2024-19-17064 11:47:08 1 493,68 339.265 4/28 R161 143.991 10,77
128  11   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2023-19-07188 11:47:58 1 493,20 340.4 20/31 R161 145.125 10,74
129  10   Losánszki József Team, grupp 1   HU-2023-19-01961 11:53:13 1 492,66 348.113 7/64 R05 146.259 10,77
130  6   Nagy Sándor Team, grupp 1   HU-2024-19-15859 11:53:32 1 492,38 348.52 2/20 R13 147.392 10,74
131  7   Németh István Team, grupp 1   HU-2023-D-773911 11:47:17 1 492,11 339.132 1/27 R161 148.526 10,60
132  14   Juhász Gábor Team, grupp 1   HU-2022-19-96036 12:03:14 1 491,53 362.79 10/46 R13 149.660 10,79
133  17   Négyesi István id. Team, grupp 1   HU-2023-19-07395 11:47:03 1 491,35 338.61 4/20 R161 150.794 10,51
134  11   Négyesi István id. Team, grupp 1   HU-2024-19-20996 11:47:07 1 490,91 338.61 5/20 R161 151.927 10,46
135  3   Juhász Gábor Team, grupp 1   HU-2021-19-87637 12:03:23 1 490,61 362.79 11/46 R13 153.061 10,66
136  5   Gonda István Team, grupp 1   HU-2022-19-96113 12:03:32 1 490,08 362.883 14/37 R13 154.195 10,61
137  7   Sinka József Team, grupp 1   HU-2023-19-10401 11:47:38 1 489,63 339.09 7/18 R161 155.329 10,33
138  32   Kiss Lajos Team, grupp 1   HU-2024-19-15746 12:03:43 1 489,37 362.985 4/39 R13 156.463 10,52
139  10   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2022-19-97712 11:48:27 1 489,34 340.239 20/38 R16 157.596 10,25
140  1   Füle András Team, grupp 1   HU-2023-D-775836 11:48:01 1 489,34 339.595 2/17 R161 158.730 10,20
141  7   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2022-D-723577 11:48:39 1 489,23 340.513 20/53 R16 159.864 10,17
142  35   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2024-D-877939 11:48:31 1 488,90 340.239 21/38 R16 160.998 10,12
143  30   Kiss Lajos Team, grupp 1   HU-2024-19-15666 12:03:48 1 488,86 362.985 5/39 R13 162.132 10,30
144  20   Gonda István Team, grupp 1   HU-2024-19-20239 12:03:44 1 488,85 362.883 15/37 R13 163.265 10,26
145  24   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2023-D-774056 11:48:43 1 488,80 340.513 21/53 R16 164.399 9,99
146  1   Losánszki József Team, grupp 1   HU-2023-D-771581 11:53:59 1 487,77 348.113 8/64 R05 165.533 10,02
147  1   Novák József Team, grupp 1   HU-2023-19-09534 11:47:38 1 487,75 338.661 1/11 R161 166.667 9,88
148  13   Füle András Team, grupp 1   HU-2023-D-775824 11:48:22 1 487,06 339.595 3/17 R161 167.800 9,85
149  18   Gonda István Team, grupp 1   HU-2024-D-856472 12:04:03 1 486,92 362.883 16/37 R13 168.934 10,03
150  14   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2023-19-07203 11:49:00 1 486,46 340.4 21/31 R161 170.068 9,76
151  1   Kovács József Team, grupp 1   HU-2023-D-774198 11:49:08 1 486,37 340.578 5/28 R16 171.202 9,72
152  7   Gúth Sándor Team, grupp 1   HU-2022-19-98030 11:49:02 1 486,25 340.4 22/31 R161 172.336 9,67
153  28   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2023-19-07221 11:48:57 1 486,08 340.239 22/38 R16 173.469 9,63
154  9   Négyesi István id. Team, grupp 1   HU-2024-19-17040 11:47:52 1 486,00 338.61 6/20 R161 174.603 9,57
155  9   Füle András Team, grupp 1   HU-2023-D-775845 11:48:34 1 485,76 339.595 4/17 R161 175.737 9,54
156  36   Juhász Gábor Team, grupp 1   HU-2024-19-16238 12:04:21 1 484,71 362.79 12/46 R13 176.871 9,72
157  7   Kiss Lajos Team, grupp 1   HU-2023-19-05562 12:04:30 1 484,60 362.985 6/39 R13 178.005 9,68
158  10   Sinka József Team, grupp 1   HU-2021-D-637904 11:48:25 1 484,52 339.09 8/18 R161 179.138 9,39
159  23   Kiss Lajos Team, grupp 1   HU-2022-19-95945 12:04:31 1 484,50 362.985 7/39 R13 180.272 9,59
160  24   Kiss Lajos Team, grupp 1   HU-2023-19-05563 12:04:32 1 484,40 362.985 8/39 R13 181.406 9,54
161  4   Négyesi István id. Team, grupp 1   HU-2022-19-91646 11:48:08 1 484,26 338.61 7/20 R161 182.540 9,26
162  36   Gonda István Team, grupp 1   HU-2024-D-856464 12:04:33 1 483,88 362.883 17/37 R13 183.673 9,45
163  6   Négyesi István id. Team, grupp 1   HU-2021-D-632590 11:48:15 1 483,50 338.61 8/20 R161 184.807 9,17
164  38   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2024-19-21517 11:49:34 1 483,29 340.513 22/53 R16 185.941 9,14
165  7   Vágán Csaba Team, grupp 1   HU-2024-D-855718 11:48:44 1 483,23 339.265 5/28 R161 187.075 9,08
166  43   Juhász Gábor Team, grupp 1   HU-2023-19-05433 12:04:36 1 483,20 362.79 13/46 R13 188.209 9,28
167  2   ifj. Kusel Dúc Team, grupp 1   HU-2021-D-653017 11:49:35 1 483,18 340.513 23/53 R16 189.342 9,01
168  7   Borók János Team, grupp 1   HU-2024-26-32695 12:00:39 1 482,44 356.75 1/15 R05 190.476 9,13
169  33   Gonda István Team, grupp 1   HU-2022-04-27841 12:04:50 1 482,16 362.883 18/37 R13 191.610 9,14
170  26   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2023-19-07453 11:49:35 1 481,98 340.239 23/38 R16 192.744 8,87
171  21   Bihari Sándor Team, grupp 1   HU-2023-D-764252 12:04:52 1 481,83 362.851 1/23 R13 193.878 9,05
172  32   Gyárfás Sándor Team, grupp 1   HU-2024-19-17164 11:49:37 1 481,77 340.239 24/38 R16 195.011 8,78
173  7   Gábor Mihály Team, grupp 1   HU-2024-19-16092 12:05:04 1 481,63 363.097 1/11 R13 196.145 8,96
174  1   Csajági Róbert Team, grupp 1   HU-2023-D-772628 11:50:06 1 480,87 340.748 2/17 G17 197.279 8,70
175  5   Rózant István és Fia Team, grupp 1   HU-2024-19-17329 11:49:38 1 480,55 339.983 8/43 R161 198.413 8,64
176  31   Rózant István és Fia Team, grupp 1   HU-2023-19-07330 11:49:39 1 480,44 339.983 9/43 R161 199.546 8,60

Andra medtävlande, deltagare på tävling

1 4412 | Szalkai László Team, grupp 1 362.673 km R21 Túrkeve 8
2 7320 | Katona János Team, grupp 1 354.951 km R05 Kisújszállás 10
3 4169 | Sebők Gábor Team, grupp 1 339.522 km R161 Postagalambsport c.t.Fegyvernek 10
4 6727 | Náhóczki András Team, grupp 1 339.236 km R161 Postagalambsport c.t.Fegyvernek 13
5 9777 | Makai János Team, grupp 1 338.613 km G17 Törökszentmiklós 16
6 6397 | Bozsó Ferenc Team, grupp 1 339.456 km R161 Postagalambsport c.t.Fegyvernek 17
7 4871 | Vad László Team, grupp 1 362.471 km R21 Túrkeve 23
8 7895 | Hoppál József Team, grupp 1 339.033 km G17 Törökszentmiklós 26
9 7885 | Orbán Zoltán Team, grupp 1 336.928 km G17 Törökszentmiklós 26
10 7211 | Bácsi Béla Team, grupp 1 338.311 km G17 Törökszentmiklós 29
11 5049 | Vona Zoltán Team, grupp 1 339.309 km R161 Postagalambsport c.t.Fegyvernek 33
12 6496 | Kaszanyi László Team, grupp 1 336.404 km G17 Törökszentmiklós 44
13 3974 | Ferge Miklós Gergő Team, grupp 1 336.041 km G17 Törökszentmiklós 44
14 2154 | Finta Zoltán Team, grupp 1 361.899 km R21 Túrkeve 50
15 4251 | Ferge Miklós ifj. Team, grupp 1 336.457 km G17 Törökszentmiklós 68
16 2148 | Ferge Miklós Team, grupp 1 336.158 km G17 Törökszentmiklós 77