Tävling nummer: 4 | Datum: 2021.07.03 | Tid för uppsläpp: 09:30:00
Organisatör: Dél-Kelet Magyarország (04-05-15-19-30) közös versenyei | Bearbetat av: Imre Papdi
GPS koordinater: 50:5:16 | 12:15:44
Räckvidd: 577.53 km - 775.962 km
Serier: 10 / 5
Poäng system: 30 / 9
Väder:
Uppsläpp: Enyhe nyugatias szél, 16-17 fok
Hemkomst:
Antal duvor: 2857 | 20 %: 571
Medlems nummer 256
Genomsnittligt distans 670 km
Tävlingstid: 01:49:55
Första duvan:
HU-2017-N-7473 | Hemkomst: 1 | 16:03:49
Hastighet: 1490.410 | Distans: 586.95 km
Medlem: Csoknyai Mihály | Klubb: D07
Sista duvan:
DV-2020-08067-224 | Hemkomst: 1 | 18:21:30
Hastighet: 1165.190 | Distans: 619.301 km
Medlem: Kiss Gyula | Klubb: M08
| Organisation | Medlem | Antal duvor | Priser | Procent av priser | Procent av duvor med pris | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - Dél-Duna Tagszövetség | 89 | 1037 | 301 | 52.71 % | 29.03 % | 0,00 |
| 05 - Dél-Tisza Tagszövetség | 37 | 440 | 47 | 8.23 % | 10.68 % | 0,00 |
| 15 - Békés Tagszövetség | 57 | 565 | 71 | 12.43 % | 12.57 % | 0,00 |
| 30 - Aranyhomok Tagszövetség | 75 | 815 | 152 | 26.62 % | 18.65 % | 0,00 |
| Summa | 258 | 2 857 | 571 | 0,00 | ||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | HU-2016-D-107932 | 16:13:29 | 1 487,41 | 0.700 |
| 4 | 8 | HU-2016-D-107926 | 16:16:32 | 1 476,26 | 1.400 |
| 8 | 5 | HU-2016-D-107933 | 16:21:35 | 1 458,14 | 2.800 |
| 24 | 3 | HU-2018-D-359307 | 16:31:48 | 1 422,82 | 8.400 |
| 138 | 2 | HU-2016-D-107364 | 16:57:05 | 1 342,36 | 48.302 |
| 304 | 4 | HU-2016-D-107989 | 17:20:55 | 1 274,42 | 106.405 |
| Summa | 61.602 | ||||
Klubb : N16 | Medlems identifikation (ID): 3592
Distans: 649.1320190429688 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 8 (80 %)
Totalpoäng : 366.765 | Övergripande : 21
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | HU-2018-D-402380 | 17:02:19 | 1 435,13 | 5.250 |
| 16 | 6 | HU-2018-D-402377 | 17:03:24 | 1 431,70 | 5.600 |
| 20 | 7 | HU-2019-D-501947 | 17:05:41 | 1 424,52 | 7.000 |
| 116 | 9 | HU-2018-D-402626 | 17:29:59 | 1 352,41 | 40.602 |
| 198 | 10 | HU-2018-D-421749 | 17:41:53 | 1 319,69 | 69.303 |
| 289 | 2 | HU-2019-D-501920 | 17:57:19 | 1 279,54 | 101.155 |
| 396 | 8 | HU-2018-D-417321 | 18:13:44 | 1 239,43 | 138.607 |
| 522 | 3 | HU-2018-D-417330 | 18:37:11 | 1 186,32 | 182.709 |
| Summa | 127.755 | ||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | HU-2018-04-83935 | 16:20:57 | 1 484,17 | 1.050 |
| 19 | 5 | HU-2017-04-75086 | 16:37:55 | 1 425,32 | 6.650 |
| 60 | 6 | HU-2016-04-66152 | 16:48:36 | 1 390,60 | 21.001 |
| 100 | 3 | HU-2018-04-83925 | 16:56:53 | 1 364,83 | 35.002 |
| 196 | 2 | HU-2018-04-83938 | 17:12:00 | 1 320,17 | 68.603 |
| 264 | 9 | HU-2017-04-75071 | 17:21:49 | 1 292,70 | 92.405 |
| 518 | 7 | HU-2017-04-75058 | 18:03:35 | 1 187,57 | 181.309 |
| Summa | 132.306 | ||||
Klubb : M08 | Medlems identifikation (ID): 1409
Distans: 612.3759765625 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 7 (70 %)
Totalpoäng : 300.725 | Övergripande : 20
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | HU-2018-04-86709 | 16:27:52 | 1 465,48 | 2.100 |
| 40 | 9 | HU-2018-04-86702 | 16:45:46 | 1 405,28 | 14.001 |
| 42 | 2 | HU-2019-04-95301 | 16:46:03 | 1 404,37 | 14.701 |
| 92 | 5 | HU-2019-04-95306 | 16:57:42 | 1 367,83 | 32.202 |
| 203 | 6 | HU-2019-04-95319 | 17:15:04 | 1 316,75 | 71.054 |
| 313 | 8 | HU-2018-04-86729 | 17:31:09 | 1 272,73 | 109.555 |
| 489 | 3 | HU-2019-04-95327 | 17:59:36 | 1 201,68 | 171.159 |
| Summa | 134.058 | ||||
Klubb : M08 | Medlems identifikation (ID): 6548
Distans: 620.0670166015625 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 6 (60 %)
Totalpoäng : 659.013 | Övergripande : 36
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | HU-2019-04-95006 | 16:33:52 | 1 462,88 | 2.450 |
| 11 | 9 | HU-2020-D-534774 | 16:36:46 | 1 452,94 | 3.850 |
| 83 | 5 | HU-2018-04-86431 | 17:01:31 | 1 373,30 | 29.051 |
| 187 | 8 | HU-2020-04-04915 | 17:19:10 | 1 321,63 | 65.453 |
| 245 | 1 | HU-2017-04-79120 | 17:26:48 | 1 300,48 | 85.754 |
| 388 | 2 | HU-2017-04-79132 | 17:48:55 | 1 242,83 | 135.807 |
| Summa | 186.558 | ||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | SRB-2016-744990 | 17:30:02 | 1 404,75 | 14.351 |
| 57 | 5 | HU-2018-D-401961 | 17:34:28 | 1 391,90 | 19.951 |
| 63 | 1 | HU-2017-D-298744 | 17:35:03 | 1 390,23 | 22.051 |
| 152 | 2 | HU-2018-D-401815 | 17:54:29 | 1 336,67 | 53.203 |
| 229 | 10 | HU-2019-D-500907 | 18:06:39 | 1 305,20 | 80.154 |
| 257 | 9 | HU-2019-D-500934 | 18:10:33 | 1 295,42 | 89.954 |
| 420 | 6 | HU-2017-D-298389 | 18:38:41 | 1 228,99 | 147.007 |
| Summa | 189.71 | ||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | HU-2018-D-360843 | 16:24:01 | 1 438,92 | 4.900 |
| 48 | 3 | HU-2019-04-94435 | 16:36:01 | 1 398,39 | 16.801 |
| 65 | 10 | HU-2018-D-360855 | 16:38:48 | 1 389,31 | 22.751 |
| 84 | 4 | HU-2017-D-246473 | 16:44:19 | 1 371,66 | 29.401 |
| 373 | 7 | HU-2019-N-15068 | 17:27:02 | 1 248,84 | 130.557 |
| Summa | 204.41 | ||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 9 | HU-2019-D-460555 | 17:08:03 | 1 402,73 | 15.401 |
| 89 | 8 | HU-2018-P-25546 | 17:19:16 | 1 369,20 | 31.152 |
| 91 | 1 | HU-2017-D-247504 | 17:19:35 | 1 368,28 | 31.852 |
| 147 | 6 | HU-2017-04-83462 | 17:30:20 | 1 337,66 | 51.453 |
| 398 | 10 | HU-2015-D-850840 | 18:08:32 | 1 239,11 | 139.307 |
| Summa | 269.165 | ||||
Klubb : D06 | Medlems identifikation (ID): 7249
Distans: 598.1890258789062 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 5 (50 %)
Totalpoäng : 865.172 | Övergripande : 27
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 9 | HU-2019-D-458850 | 16:39:26 | 1 392,97 | 19.251 |
| 62 | 2 | HU-2017-N-05438 | 16:40:14 | 1 390,38 | 21.701 |
| 85 | 3 | HU-2019-D-458822 | 16:46:13 | 1 371,31 | 29.751 |
| 115 | 7 | HU-2017-D-244324 | 16:52:10 | 1 352,86 | 40.252 |
| 553 | 5 | HU-2019-D-458807 | 18:00:29 | 1 171,81 | 193.560 |
| Summa | 304.515 | ||||
Klubb : N08 | Medlems identifikation (ID): 4125
Distans: 649.8499755859375 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 5 (50 %)
Totalpoäng : 397.795 | Övergripande : 83
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | HU-2019-30-33222 | 16:55:59 | 1 457,12 | 3.150 |
| 102 | 4 | HU-2018-D-402020 | 17:26:32 | 1 363,70 | 35.702 |
| 161 | 10 | HU-2018-D-402013 | 17:37:51 | 1 332,07 | 56.353 |
| 226 | 3 | HU-2017-D-299415 | 17:47:36 | 1 305,97 | 79.104 |
| 466 | 2 | HU-2020-D-573152 | 18:25:35 | 1 213,35 | 163.108 |
| Summa | 337.417 | ||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | HU-2017-04-76410 | 16:21:45 | 1 426,20 | 6.300 |
| 120 | 5 | HU-2016-04-67602 | 16:44:40 | 1 351,01 | 42.002 |
| 149 | 1 | HU-2016-04-67654 | 16:49:06 | 1 337,37 | 52.153 |
| 273 | 6 | HU-2015-04-57745 | 17:06:48 | 1 285,55 | 95.555 |
| 431 | 9 | HU-2015-04-57735 | 17:29:39 | 1 224,31 | 150.858 |
| Summa | 346.868 | ||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | HU-2017-04-75219 | 16:24:28 | 1 472,34 | 1.750 |
| 75 | 1 | HU-2018-04-84429 | 16:52:23 | 1 379,43 | 26.251 |
| 178 | 4 | HU-2017-04-75222 | 17:10:29 | 1 325,21 | 62.303 |
| 349 | 7 | HU-2016-04-65943 | 17:35:25 | 1 257,14 | 122.156 |
| 475 | 8 | HU-2017-R-122710 | 17:54:41 | 1 209,15 | 166.258 |
| Summa | 378.718 | ||||
Klubb : M08 | Medlems identifikation (ID): 6125
Distans: 613.4039916992188 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 5 (50 %)
Totalpoäng : 758.614 | Övergripande : 56
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 8 | HU-2016-D-107272 | 17:08:10 | 1 338,82 | 51.103 |
| 165 | 6 | HU-2017-D-247268 | 17:11:18 | 1 329,73 | 57.753 |
| 199 | 7 | HU-2018-D-360369 | 17:15:01 | 1 319,10 | 69.653 |
| 255 | 5 | HU-2018-D-360319 | 17:23:26 | 1 295,65 | 89.254 |
| 454 | 1 | HU-2017-04-78982 | 17:53:54 | 1 217,31 | 158.908 |
| Summa | 426.671 | ||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1 | HU-2018-N-10516 | 16:47:38 | 1 374,33 | 28.701 |
| 112 | 2 | HU-2016-D-182457 | 16:54:16 | 1 353,81 | 39.202 |
| 263 | 6 | HU-2017-D-246726 | 17:15:15 | 1 292,75 | 92.055 |
| 365 | 4 | HU-2015-D-847857 | 17:30:34 | 1 251,55 | 127.756 |
| 497 | 7 | HU-2016-D-182458 | 17:52:16 | 1 197,48 | 173.959 |
| 505 | 5 | HU-2017-D-246717 | 17:53:33 | 1 194,43 | 176.759 |
| Summa | 461.673 | ||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 10 | HU-2016-04-73804 | 17:44:31 | 1 359,68 | 37.452 |
| 144 | 5 | HU-2015-04-64163 | 17:52:11 | 1 338,92 | 50.403 |
| 200 | 3 | HU-2017-04-83636 | 18:00:00 | 1 318,40 | 70.004 |
| 341 | 4 | HU-2020-04-07516 | 18:22:10 | 1 263,49 | 119.356 |
| 536 | 1 | HU-2015-04-64117 | 18:59:36 | 1 180,45 | 187.609 |
| Summa | 464.824 | ||||
Klubb : A41 | Medlems identifikation (ID): 6754
Distans: 605.89501953125 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 5 (50 %)
Totalpoäng : 1031.226 | Övergripande : 30
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2 | HU-2017-30-19241 | 16:59:01 | 1 349,38 | 44.102 |
| 301 | 4 | HU-2020-04-01404 | 17:25:02 | 1 275,48 | 105.355 |
| 308 | 6 | HU-2019-04-90822 | 17:25:38 | 1 273,87 | 107.805 |
| 407 | 5 | HU-2019-04-90817 | 17:40:40 | 1 234,84 | 142.457 |
| 425 | 9 | HU-2017-D-298999 | 17:43:34 | 1 227,58 | 148.757 |
| Summa | 548.476 | ||||
Klubb : M08 | Medlems identifikation (ID): 9144
Distans: 619.301025390625 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 9 (90 %)
Totalpoäng : 684.042 | Övergripande : 37
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 2 | HU-2018-04-86615 | 17:22:13 | 1 311,48 | 75.254 |
| 282 | 1 | HU-2016-04-70760 | 17:33:13 | 1 281,62 | 98.705 |
| 318 | 5 | HU-2017-04-78831 | 17:37:38 | 1 270,01 | 111.306 |
| 369 | 6 | HU-2017-04-78809 | 17:45:05 | 1 250,90 | 129.156 |
| 411 | 7 | HU-2019-13-34473 | 17:51:56 | 1 233,83 | 143.857 |
| 412 | 10 | HU-2019-04-94821 | 17:51:58 | 1 233,75 | 144.207 |
| 461 | 8 | DV-2020-08067-227 | 17:59:59 | 1 214,36 | 161.358 |
| 541 | 3 | DV-2020-08067-223 | 18:16:18 | 1 176,71 | 189.359 |
| 570 | 4 | HU-2019-04-94845 | 18:21:27 | 1 165,30 | 199.510 |
| Summa | 558.278 | ||||
Klubb : D05 | Medlems identifikation (ID): 9810
Distans: 586.72998046875 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 5 (50 %)
Totalpoäng : 784.22 | Övergripande : 73
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 3 | HU-2019-04-91881 | 16:31:17 | 1 392,72 | 19.601 |
| 271 | 6 | HU-2018-D-359060 | 17:05:46 | 1 287,35 | 94.855 |
| 383 | 2 | HU-2018-D-359072 | 17:21:22 | 1 244,74 | 134.057 |
| 440 | 7 | HU-2017-D-319806 | 17:30:07 | 1 222,06 | 154.008 |
| 449 | 9 | HU-2018-D-359073 | 17:31:37 | 1 218,25 | 157.158 |
| Summa | 559.679 | ||||
Klubb : A70 | Medlems identifikation (ID): 2647
Distans: 643.5460205078125 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 7 (70 %)
Totalpoäng : 682.401 | Övergripande : 24
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2 | HU-2018-P-23737 | 17:35:50 | 1 324,62 | 63.003 |
| 296 | 8 | HU-2019-D-499714 | 17:53:59 | 1 276,92 | 103.605 |
| 311 | 9 | HU-2018-D-401222 | 17:55:26 | 1 273,26 | 108.855 |
| 372 | 5 | HU-2019-D-501534 | 18:05:14 | 1 249,04 | 130.207 |
| 448 | 4 | HU-2018-P-23728 | 18:18:07 | 1 218,57 | 156.808 |
| 520 | 7 | HU-2017-P-20005 | 18:32:18 | 1 186,70 | 182.009 |
| 548 | 6 | HU-2018-P-26478 | 18:38:06 | 1 174,14 | 191.810 |
| Summa | 562.478 | ||||
Klubb : D07 | Medlems identifikation (ID): 5359
Distans: 580.5 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 8 | Stämplad/registrerad : 5 (63 %)
Totalpoäng : 905.981 | Övergripande : 43
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 7 | HU-2019-04-93239 | 16:41:24 | 1 345,62 | 45.152 |
| 209 | 3 | HU-2019-04-93219 | 16:52:07 | 1 313,00 | 73.154 |
| 267 | 2 | HU-2019-04-93221 | 17:00:40 | 1 288,09 | 93.455 |
| 496 | 8 | HU-2019-04-93273 | 17:34:42 | 1 197,65 | 173.609 |
| 543 | 1 | HU-2019-04-93242 | 17:43:21 | 1 176,65 | 190.060 |
| Summa | 575.43 | ||||
Klubb : U03 | Medlems identifikation (ID): 7447
Distans: 687.7780151367188 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 5 (50 %)
Totalpoäng : 1931.102 | Övergripande : 1
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 5 | HU-2020-05-86852 | 17:59:07 | 1 350,92 | 42.702 |
| 207 | 1 | HU-2020-D-575197 | 18:12:58 | 1 315,15 | 72.454 |
| 335 | 10 | HU-2020-05-86858 | 18:33:21 | 1 265,81 | 117.256 |
| 468 | 3 | HU-2018-05-73840 | 18:56:53 | 1 213,26 | 163.808 |
| 519 | 9 | HU-2020-D-591084 | 19:09:20 | 1 187,19 | 181.659 |
| Summa | 577.879 | ||||
Klubb : M08 | Medlems identifikation (ID): 3029
Distans: 612.2760009765625 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 8 | Stämplad/registrerad : 5 (63 %)
Totalpoäng : 583.83 | Övergripande : 130
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 7 | HU-2018-04-86513 | 16:58:23 | 1 365,52 | 33.602 |
| 321 | 2 | HU-2016-04-70507 | 17:32:20 | 1 269,40 | 112.356 |
| 366 | 5 | HU-2019-15-32882 | 17:39:15 | 1 251,46 | 128.106 |
| 384 | 4 | HU-2018-04-86525 | 17:41:56 | 1 244,63 | 134.407 |
| 501 | 1 | HU-2017-04-79013 | 18:02:02 | 1 195,77 | 175.359 |
| Summa | 583.83 | ||||
Klubb : N11 | Medlems identifikation (ID): 8130
Distans: 672.260986328125 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 5 (50 %)
Totalpoäng : 976.825 | Övergripande : 78
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 8 | HU-2018-04-90668 | 17:50:42 | 1 342,64 | 47.952 |
| 338 | 10 | HU-2019-D-460587 | 18:21:22 | 1 265,15 | 118.306 |
| 442 | 2 | HU-2019-D-460743 | 18:40:38 | 1 220,89 | 154.708 |
| 477 | 7 | HU-2018-04-90662 | 18:46:13 | 1 208,63 | 166.958 |
| 485 | 6 | HU-2018-04-90698 | 18:48:33 | 1 203,58 | 169.758 |
| Summa | 657.682 | ||||
Klubb : M09 | Medlems identifikation (ID): 9793
Distans: 614.8790283203125 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 5 (50 %)
Totalpoäng : 1208.05 | Övergripande : 47
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 4 | HU-2018-D-359201 | 17:05:59 | 1 348,47 | 44.452 |
| 445 | 8 | HU-2017-D-246963 | 17:54:00 | 1 220,00 | 155.758 |
| 456 | 7 | HU-2017-D-246962 | 17:55:36 | 1 216,14 | 159.608 |
| 479 | 3 | HU-2017-D-246954 | 18:00:09 | 1 205,29 | 167.658 |
| 500 | 1 | DV-2016-05802-291 | 18:03:51 | 1 196,61 | 175.009 |
| Summa | 702.485 | ||||
Klubb : N12 | Medlems identifikation (ID): 3240
Distans: 670.7830200195312 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 5 (50 %)
Totalpoäng : 1088.928 | Övergripande : 81
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 8 | HU-2017-04-82504 | 17:51:31 | 1 337,51 | 51.803 |
| 530 | 6 | HU-2018-04-89820 | 18:56:54 | 1 183,25 | 185.509 |
| 534 | 3 | HU-2017-04-82520 | 18:57:51 | 1 181,27 | 186.909 |
| 544 | 5 | HU-2019-04-98885 | 19:00:17 | 1 176,23 | 190.410 |
| 549 | 2 | HU-2019-04-98819 | 19:01:24 | 1 173,93 | 192.160 |
| Summa | 806.791 | ||||
Klubb : D07 | Medlems identifikation (ID): 4656
Distans: 581.5040283203125 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 4 (40 %)
Totalpoäng : 349.166 | Övergripande : 33
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 8 | HU-2018-D-359922 | 16:30:11 | 1 383,93 | 24.151 |
| 101 | 6 | HU-2018-D-359967 | 16:36:11 | 1 364,45 | 35.352 |
| 212 | 3 | HU-2018-N-10658 | 16:52:59 | 1 312,70 | 74.204 |
| 234 | 9 | HU-2016-D-105695 | 16:55:58 | 1 303,92 | 81.904 |
| Summa | 215.611 | ||||
Klubb : N11 | Medlems identifikation (ID): 2142
Distans: 673.0999755859375 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 4 (40 %)
Totalpoäng : 670.948 | Övergripande : 68
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 0 | HU-2015-04-65355 | 17:37:59 | 1 379,35 | 26.601 |
| 162 | 0 | HU-2016-04-74750 | 17:55:25 | 1 331,77 | 56.703 |
| 174 | 0 | HU-2015-04-65357 | 17:57:16 | 1 326,92 | 60.903 |
| 233 | 0 | HU-2015-04-62915 | 18:06:10 | 1 304,04 | 81.554 |
| Summa | 225.761 | ||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | HU-2019-P-27601 | 17:47:25 | 1 405,99 | 12.951 |
| 66 | 3 | HU-2019-05-80865 | 17:54:55 | 1 385,11 | 23.101 |
| 182 | 2 | HU-2019-D-462969 | 18:18:44 | 1 322,72 | 63.703 |
| 389 | 9 | RO-2018-5 | 18:52:56 | 1 242,36 | 136.157 |
| Summa | 235.912 | ||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | BELG-2017-5093083 | 18:12:45 | 1 447,26 | 4.550 |
| 50 | 4 | HU-2018-15-25178 | 18:31:33 | 1 397,02 | 17.501 |
| 251 | 3 | BELG-2017-5093084 | 19:13:27 | 1 296,69 | 87.854 |
| 408 | 6 | NL-2016-1194096 | 19:42:52 | 1 234,45 | 142.807 |
| Summa | 252.712 | ||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HU-2017-N-07473 | 16:03:49 | 1 490,41 | 0.350 |
| 88 | 1 | HU-2016-04-67574 | 16:38:23 | 1 370,15 | 30.802 |
| 375 | 8 | HU-2019-04-92898 | 17:20:11 | 1 248,34 | 131.257 |
| 460 | 9 | HU-2018-04-85780 | 17:32:54 | 1 215,47 | 161.008 |
| Summa | 323.417 | ||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2 | HU-2018-04-86007 | 16:36:57 | 1 403,41 | 15.051 |
| 124 | 4 | HU-2014-D-819669 | 16:53:40 | 1 350,53 | 43.402 |
| 364 | 3 | HU-2017-04-77003 | 17:28:35 | 1 252,00 | 127.406 |
| 435 | 1 | HU-2019-04-94126 | 17:39:44 | 1 223,49 | 152.258 |
| Summa | 338.117 | ||||
Klubb : D07 | Medlems identifikation (ID): 6001
Distans: 581.114013671875 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 4 (40 %)
Totalpoäng : 407.235 | Övergripande : 112
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 10 | HU-2019-M-157090 | 16:47:39 | 1 327,81 | 60.203 |
| 183 | 3 | HU-2019-M-157103 | 16:49:24 | 1 322,52 | 64.053 |
| 216 | 1 | HU-2017-M-150852 | 16:53:09 | 1 311,33 | 75.604 |
| 478 | 8 | HU-2017-M-150862 | 17:32:06 | 1 205,38 | 167.308 |
| Summa | 367.168 | ||||
Klubb : N16 | Medlems identifikation (ID): 4343
Distans: 652.6339721679688 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 4 (40 %)
Totalpoäng : 585.077 | Övergripande : 34
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 5 | HU-2018-D-402762 | 17:29:13 | 1 361,88 | 36.052 |
| 276 | 6 | HU-2018-D-402746 | 17:57:50 | 1 285,13 | 96.605 |
| 310 | 3 | HU-2018-D-402749 | 18:02:30 | 1 273,43 | 108.505 |
| 380 | 8 | HU-2019-D-501983 | 18:13:32 | 1 246,59 | 133.007 |
| Summa | 374.169 | ||||
Klubb : A02 | Medlems identifikation (ID): 4910
Distans: 640.9760131835938 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 4 (40 %)
Totalpoäng : 919.034 | Övergripande : 76
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1 | HU-2019-D-499594 | 17:20:44 | 1 361,65 | 36.402 |
| 171 | 10 | HU-2018-D-401251 | 17:32:36 | 1 328,17 | 59.853 |
| 363 | 9 | HU-2019-P-28183 | 18:01:57 | 1 252,03 | 127.056 |
| 556 | 7 | HU-2019-D-499600 | 18:38:02 | 1 169,59 | 194.610 |
| Summa | 417.921 | ||||
Klubb : U18 | Medlems identifikation (ID): 4627
Distans: 715.9829711914062 km | Klockans avvikelse: 0
