Tävling nummer: 5 | Datum: 2024.05.19 | Tid för uppsläpp: 06:30:00
Organisatör: Törökszentmiklós Tagszövetség | Bearbetat av: Blanka Dúc
GPS koordinater: 48:48:37 | 16:36:30
Räckvidd: 324.114 km - 373.271 km
Serier: 20 / 5
Poäng system: 13 / 5.2
Väder:
Uppsläpp: 14 fok helyenként felhős idő keleties szél
Hemkomst:
Antal duvor: 2657 | 20 %: 531
Medlems nummer 88
Genomsnittligt distans 344 km
Tävlingstid: 01:01:15
Första duvan:
HU-2022-19-98521 | Hemkomst: 1 | 11:33:35
Hastighet: 1115.910 | Distans: 338.789 km
Medlem: Szabó Sándor | Klubb: R19
Sista duvan:
HU-2023-19-10480 | Hemkomst: 1 | 12:44:50
Hastighet: 928.570 | Distans: 348.059 km
Medlem: Szabó Zoltán | Klubb: R29
| Klubb | Medlem | Antal duvor | Priser | Procent av priser | Procent av duvor med pris | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G17 - Törökszentmiklós | 9 | 384 | 122 | 22.98 % | 31.77 % | 439,18 |
| R05 - Kisújszállás | 6 | 278 | 53 | 9.98 % | 19.06 % | 219,06 |
| R06 - Törökszentmiklós | 18 | 429 | 92 | 17.33 % | 21.45 % | 743,97 |
| R13 - Mezőtúr | 7 | 200 | 47 | 8.85 % | 23.5 % | 298,11 |
| R16 - Fegyvernek | 9 | 287 | 51 | 9.6 % | 17.77 % | 437,16 |
| R19 - Törökszentmiklós | 13 | 331 | 63 | 11.86 % | 19.03 % | 483,59 |
| R21 - Túrkeve | 3 | 77 | 6 | 1.13 % | 7.79 % | 59,33 |
| R29 - Kunmadaras | 7 | 156 | 19 | 3.58 % | 12.18 % | 159,14 |
| R30 - Karcag | 8 | 288 | 57 | 10.73 % | 19.79 % | 147,60 |
| X19 - Törökszentmiklós és környéke | 1 | 27 | 10 | 1.88 % | 37.04 % | 71,53 |
| R04 - Kunhegyes | 7 | 200 | 11 | 2.07 % | 5.5 % | 78,81 |
| Summa | 88 | 2 657 | 531 | 3 137,48 | ||
Klubb : G17 | Medlems identifikation (ID): 7895
Distans: 338.426 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 34 | Stämplad/registrerad : 15 (44 %)
Totalt antal poäng : 294,14 | Övergripande : 3
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | HU-2022-N-27263 | 11:46:43 | 1 068,54 | 4.516 | 16,22 |
| 13 | 13 | HU-2021-D-630941 | 11:46:49 | 1 068,21 | 4.893 | 16,20 |
| 17 | 16 | HU-2022-D-700471 | 11:49:43 | 1 058,52 | 6.398 | 16,14 |
| 32 | 20 | HU-2021-N-23156 | 11:53:08 | 1 047,33 | 12.044 | 15,92 |
| 35 | 12 | HU-2019-D-484675 | 11:53:55 | 1 044,79 | 13.173 | 15,88 |
| 49 | 32 | HU-2023-N-34594 | 11:57:44 | 1 032,63 | 18.442 | 15,67 |
| 60 | 19 | HU-2020-N-19377 | 12:00:58 | 1 022,54 | 22.582 | 15,51 |
| 260 | 28 | HU-2023-D-772477 | 12:18:01 | 972,44 | 97.855 | 12,57 |
| 330 | 15 | HU-2022-N-27270 | 12:22:39 | 959,67 | 124.200 | 11,54 |
| 337 | 26 | HU-2020-D-560910 | 12:23:21 | 957,76 | 126.835 | 11,44 |
| 338 | 1 | HU-2020-D-560902 | 12:23:26 | 957,54 | 127.211 | 11,42 |
| 343 | 7 | HU-2023-N-34591 | 12:23:41 | 956,86 | 129.093 | 11,35 |
| 376 | 34 | HU-2023-D-772481 | 12:26:09 | 950,23 | 141.513 | 10,86 |
| 407 | 11 | HU-2023-D-772493 | 12:27:52 | 945,68 | 153.180 | 10,40 |
| 463 | 29 | HU-2023-D-772487 | 12:30:16 | 939,38 | 174.257 | 9,58 |
| Summa | 80,36 | |||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 10 | HU-2022-19-95005 | 11:52:23 | 1 046,66 | 12.420 | 15,90 |
| 64 | 2 | HU-2021-19-86421 | 12:00:22 | 1 021,37 | 24.087 | 15,44 |
| 81 | 9 | HU-2022-D-701333 | 12:01:43 | 1 017,21 | 30.486 | 15,19 |
| 82 | 4 | HU-2022-N-27272 | 12:01:47 | 1 017,01 | 30.862 | 15,18 |
| 87 | 18 | HU-2022-19-95011 | 12:02:36 | 1 014,51 | 32.744 | 15,10 |
| 206 | 11 | HU-2022-D-701306 | 12:12:51 | 984,18 | 77.531 | 13,35 |
| 348 | 13 | HU-2021-19-86417 | 12:23:13 | 955,29 | 130.975 | 11,26 |
| 365 | 7 | HU-2022-19-95009 | 12:24:12 | 952,64 | 137.373 | 11,01 |
| 425 | 14 | HU-2023-19-04162 | 12:27:39 | 943,45 | 159.955 | 10,13 |
| 523 | 1 | HU-2023-19-04174 | 12:32:46 | 930,15 | 196.839 | 8,69 |
| Summa | 76,81 | |||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49 | HU-2023-D-772271 | 11:32:09 | 1 111,70 | 0.753 | 16,35 |
| 3 | 56 | HU-2023-D-772218 | 11:37:58 | 1 090,70 | 1.129 | 16,33 |
| 40 | 7 | HU-2023-D-772266 | 11:53:52 | 1 037,15 | 15.055 | 15,79 |
| 52 | 50 | HU-2020-P-32708 | 11:56:14 | 1 029,63 | 19.571 | 15,61 |
| 77 | 4 | HU-2022-D-700197 | 12:00:00 | 1 017,88 | 28.980 | 15,24 |
| 78 | 3 | HU-2022-D-700024 | 12:00:02 | 1 017,77 | 29.356 | 15,23 |
| 80 | 11 | HU-2021-D-631019 | 12:00:08 | 1 017,46 | 30.109 | 15,20 |
| 89 | 22 | HU-2023-D-772229 | 12:01:26 | 1 013,47 | 33.496 | 15,06 |
| 90 | 28 | HU-2023-D-774422 | 12:01:28 | 1 013,37 | 33.873 | 15,05 |
| 96 | 21 | HU-2023-D-774477 | 12:02:04 | 1 011,54 | 36.131 | 14,96 |
| 106 | 30 | HU-2022-D-700165 | 12:03:04 | 1 008,50 | 39.895 | 14,81 |
| 116 | 42 | HU-2023-D-774427 | 12:03:40 | 1 006,69 | 43.658 | 14,67 |
| 127 | 17 | HU-2023-D-772205 | 12:04:30 | 1 004,18 | 47.798 | 14,51 |
| 146 | 69 | HU-2023-D-774446 | 12:06:00 | 999,70 | 54.949 | 14,23 |
| 151 | 34 | HU-2022-D-700033 | 12:06:08 | 999,30 | 56.831 | 14,15 |
| 152 | 64 | HU-2023-D-772201 | 12:06:11 | 999,15 | 57.207 | 14,14 |
| 153 | 2 | HU-2021-D-631107 | 12:06:13 | 999,06 | 57.584 | 14,12 |
| 180 | 39 | HU-2022-D-700157 | 12:09:28 | 989,49 | 67.746 | 13,73 |
| 194 | 53 | HU-2023-D-774407 | 12:10:16 | 987,16 | 73.015 | 13,52 |
| 213 | 71 | HU-2023-D-774488 | 12:11:55 | 982,40 | 80.166 | 13,24 |
| 233 | 32 | HU-2022-D-700075 | 12:13:34 | 977,68 | 87.693 | 12,95 |
| 238 | 47 | HU-2023-N-34565 | 12:13:59 | 976,50 | 89.575 | 12,87 |
| 266 | 54 | HU-2023-N-34567 | 12:16:02 | 970,71 | 100.113 | 12,46 |
| 351 | 16 | HU-2022-N-27828 | 12:21:51 | 954,67 | 132.104 | 11,21 |
| 363 | 1 | HU-2023-D-772281 | 12:22:35 | 952,68 | 136.620 | 11,03 |
| 364 | 67 | HU-2023-D-772272 | 12:22:35 | 952,68 | 136.997 | 11,02 |
| 366 | 44 | HU-2023-D-774421 | 12:22:41 | 952,41 | 137.749 | 10,99 |
| 368 | 36 | HU-2023-N-34563 | 12:22:46 | 952,18 | 138.502 | 10,96 |
| 408 | 40 | HU-2018-P-25208 | 12:25:12 | 945,66 | 153.557 | 10,37 |
| 437 | 35 | HU-2021-P-38743 | 12:26:22 | 942,57 | 164.471 | 9,94 |
| 442 | 15 | HU-2022-D-700156 | 12:26:35 | 941,99 | 166.353 | 9,87 |
| 451 | 41 | HU-2023-D-772263 | 12:26:51 | 941,29 | 169.740 | 9,74 |
| 452 | 29 | HU-2023-D-774483 | 12:26:52 | 941,25 | 170.117 | 9,72 |
| 457 | 8 | HU-2023-D-774411 | 12:27:04 | 940,72 | 171.998 | 9,65 |
| 467 | 37 | HU-2023-D-772207 | 12:27:45 | 938,92 | 175.762 | 9,50 |
| 468 | 31 | HU-2022-D-700046 | 12:27:46 | 938,88 | 176.139 | 9,49 |
| 496 | 18 | HU-2023-D-774448 | 12:29:21 | 934,74 | 186.677 | 9,08 |
| 508 | 63 | HU-2023-D-774420 | 12:30:21 | 932,15 | 191.193 | 8,90 |
| 518 | 9 | HU-2023-D-774440 | 12:30:47 | 931,03 | 194.957 | 8,75 |
| Summa | 75,97 | |||||
Klubb : G17 | Medlems identifikation (ID): 2148
Distans: 335.612 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 91 | Stämplad/registrerad : 35 (38 %)
Totalt antal poäng : 295,49 | Övergripande : 2
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | HU-2022-D-700392 | 11:38:12 | 1 088,94 | 1.882 | 16,30 |
| 9 | 3 | HU-2021-D-631385 | 11:40:24 | 1 081,22 | 3.387 | 16,24 |
| 29 | 37 | HU-2023-D-772031 | 11:49:05 | 1 051,80 | 10.915 | 15,95 |
| 36 | 56 | HU-2023-D-772008 | 11:52:20 | 1 041,20 | 13.549 | 15,84 |
| 63 | 63 | HU-2022-D-700338 | 11:58:30 | 1 021,65 | 23.711 | 15,45 |
| 76 | 82 | HU-2021-D-631320 | 11:59:42 | 1 017,93 | 28.604 | 15,26 |
| 79 | 30 | HU-2022-D-700323 | 11:59:46 | 1 017,73 | 29.733 | 15,21 |
| 84 | 9 | HU-2023-D-772053 | 12:00:16 | 1 016,18 | 31.615 | 15,14 |
| 85 | 45 | HU-2023-P-48034 | 12:00:17 | 1 016,13 | 31.991 | 15,12 |
| 94 | 75 | HU-2022-D-700388 | 12:01:38 | 1 012,00 | 35.378 | 14,99 |
| 140 | 65 | HU-2021-D-631303 | 12:05:14 | 1 001,13 | 52.691 | 14,31 |
| 161 | 42 | HU-2021-D-631328 | 12:07:05 | 995,64 | 60.595 | 14,01 |
| 162 | 5 | HU-2022-D-723322 | 12:07:09 | 995,44 | 60.971 | 13,99 |
| 177 | 80 | HU-2023-D-772021 | 12:09:09 | 989,57 | 66.616 | 13,77 |
| 196 | 20 | HU-2022-D-700329 | 12:10:06 | 986,80 | 73.767 | 13,49 |
| 198 | 89 | HU-2022-D-700347 | 12:10:10 | 986,61 | 74.520 | 13,46 |
| 211 | 25 | HU-2023-D-772010 | 12:11:19 | 983,29 | 79.413 | 13,27 |
| 226 | 48 | HU-2019-D-484916 | 12:12:43 | 979,27 | 85.058 | 13,05 |
| 228 | 22 | HU-2023-D-772041 | 12:12:46 | 979,13 | 85.811 | 13,02 |
| 229 | 40 | HU-2023-D-772025 | 12:13:00 | 978,46 | 86.187 | 13,00 |
| 312 | 13 | HU-2022-D-700315 | 12:18:38 | 962,65 | 117.426 | 11,78 |
| 324 | 46 | HU-2019-D-487821 | 12:19:27 | 960,40 | 121.942 | 11,61 |
| 325 | 29 | HU-2023-D-772081 | 12:19:28 | 960,35 | 122.318 | 11,59 |
| 326 | 90 | HU-2021-D-653780 | 12:19:35 | 960,03 | 122.695 | 11,58 |
| 333 | 38 | HU-2023-D-772015 | 12:19:51 | 959,30 | 125.329 | 11,47 |
| 340 | 18 | HU-2021-D-631334 | 12:20:38 | 957,16 | 127.964 | 11,37 |
| 361 | 26 | HU-2023-D-772066 | 12:22:12 | 952,90 | 135.868 | 11,06 |
| 371 | 6 | HU-2022-D-723327 | 12:22:58 | 950,83 | 139.631 | 10,91 |
| 375 | 79 | HU-2019-D-484984 | 12:23:10 | 950,29 | 141.137 | 10,86 |
| 401 | 51 | HU-2023-D-772086 | 12:24:44 | 946,10 | 150.922 | 10,47 |
| 416 | 86 | HU-2023-D-772056 | 12:25:26 | 944,23 | 156.568 | 10,25 |
| 417 | 7 | HU-2022-D-723311 | 12:25:26 | 944,23 | 156.944 | 10,24 |
| 481 | 61 | HU-2022-D-700352 | 12:28:06 | 937,20 | 181.031 | 9,30 |
| 494 | 43 | HU-2021-D-631301 | 12:28:48 | 935,37 | 185.924 | 9,10 |
| 500 | 85 | HU-2021-D-653755 | 12:29:14 | 934,25 | 188.182 | 9,02 |
| Summa | 75,16 | |||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | HU-2022-D-719135 | 12:22:32 | 1 053,38 | 8.656 | 16,39 |
| 24 | 44 | HU-2023-D-754129 | 12:22:42 | 1 052,88 | 9.033 | 16,37 |
| 46 | 90 | HU-2022-D-719194 | 12:28:49 | 1 034,94 | 17.313 | 16,05 |
| 73 | 60 | HU-2022-D-719121 | 12:34:39 | 1 018,38 | 27.475 | 15,65 |
| 86 | 63 | HU-2022-D-719227 | 12:35:50 | 1 015,09 | 32.367 | 15,46 |
| 91 | 22 | HU-2023-P-46778 | 12:36:35 | 1 013,01 | 34.249 | 15,39 |
| 102 | 39 | HU-2022-M-179508 | 12:37:47 | 1 009,70 | 38.389 | 15,22 |
| 107 | 100 | HU-2022-M-179558 | 12:38:15 | 1 008,42 | 40.271 | 15,15 |
| 133 | 1 | HU-2022-D-719122 | 12:40:07 | 1 003,34 | 50.056 | 14,77 |
| 135 | 11 | HU-2022-D-719125 | 12:40:08 | 1 003,29 | 50.809 | 14,74 |
| 141 | 2 | HU-2022-D-719290 | 12:41:05 | 1 000,72 | 53.067 | 14,65 |
| 143 | 93 | HU-2023-M-180089 | 12:41:16 | 1 000,23 | 53.820 | 14,62 |
| 163 | 7 | HU-2022-D-719265 | 12:43:12 | 995,05 | 61.347 | 14,33 |
| 164 | 113 | HU-2023-M-180021 | 12:43:14 | 994,96 | 61.724 | 14,31 |
| 169 | 76 | HU-2022-M-179517 | 12:44:32 | 991,51 | 63.606 | 14,24 |
| 171 | 26 | HU-2023-P-46720 | 12:44:52 | 990,62 | 64.358 | 14,21 |
| 183 | 91 | HU-2022-D-719144 | 12:45:21 | 989,35 | 68.875 | 14,03 |
| 189 | 68 | HU-2023-P-46774 | 12:45:35 | 988,73 | 71.133 | 13,94 |
| 190 | 73 | HU-2023-M-180030 | 12:45:36 | 988,69 | 71.509 | 13,93 |
| 205 | 14 | HU-2021-10-53432 | 12:47:08 | 984,67 | 77.155 | 13,71 |
| 207 | 15 | HU-2022-M-179537 | 12:47:24 | 983,97 | 77.907 | 13,68 |
| 218 | 69 | HU-2021-D-656011 | 12:48:28 | 981,20 | 82.047 | 13,52 |
| 221 | 49 | HU-2022-D-719236 | 12:48:34 | 980,94 | 83.177 | 13,47 |
| 236 | 5 | HU-2020-10-36924 | 12:50:01 | 977,20 | 88.822 | 13,25 |
| 241 | 32 | HU-2023-M-180033 | 12:50:55 | 974,89 | 90.704 | 13,18 |
| 250 | 72 | HU-2022-D-719212 | 12:51:23 | 973,70 | 94.091 | 13,05 |
| 254 | 62 | HU-2023-P-46704 | 12:51:30 | 973,40 | 95.597 | 12,99 |
| 280 | 25 | HU-2023-D-754156 | 12:53:25 | 968,53 | 105.382 | 12,60 |
| 281 | 56 | HU-2022-D-719281 | 12:53:31 | 968,28 | 105.758 | 12,59 |
| 282 | 87 | HU-2022-D-719189 | 12:53:38 | 967,99 | 106.135 | 12,57 |
| 287 | 19 | HU-2021-10-53457 | 12:54:03 | 966,94 | 108.017 | 12,50 |
| 308 | 64 | HU-2021-10-53440 | 12:55:22 | 963,63 | 115.920 | 12,19 |
| 317 | 33 | HU-2022-D-719143 | 12:56:09 | 961,68 | 119.307 | 12,06 |
| 321 | 36 | HU-2020-10-36482 | 12:56:35 | 960,60 | 120.813 | 12,00 |
| 322 | 31 | HU-2023-M-180020 | 12:56:36 | 960,56 | 121.189 | 11,99 |
| 342 | 52 | HU-2023-M-180037 | 12:58:04 | 956,93 | 128.717 | 11,69 |
| 347 | 35 | HU-2023-P-46725 | 12:58:35 | 955,66 | 130.598 | 11,62 |
| 350 | 9 | HU-2021-10-53405 | 12:58:55 | 954,84 | 131.728 | 11,57 |
| 379 | 58 | HU-2023-M-180082 | 13:01:00 | 949,75 | 142.642 | 11,15 |
| 380 | 77 | HU-2021-D-656010 | 13:01:02 | 949,67 | 143.018 | 11,13 |
| 434 | 20 | HU-2022-D-719339 | 13:03:53 | 942,80 | 163.342 | 10,34 |
| 441 | 34 | HU-2023-D-754127 | 13:04:13 | 942,00 | 165.977 | 10,23 |
| 448 | 84 | HU-2022-D-719257 | 13:04:26 | 941,48 | 168.611 | 10,13 |
| 479 | 107 | HU-2022-M-179548 | 13:06:11 | 937,32 | 180.279 | 9,68 |
| 482 | 55 | HU-2023-P-46738 | 13:06:16 | 937,13 | 181.408 | 9,63 |
| 489 | 59 | HU-2023-P-46739 | 13:06:44 | 936,02 | 184.042 | 9,53 |
| 490 | 24 | HU-2023-P-46747 | 13:06:47 | 935,91 | 184.419 | 9,51 |
| 493 | 18 | HU-2023-P-46775 | 13:06:59 | 935,43 | 185.548 | 9,47 |
| 509 | 110 | HU-2022-D-719284 | 13:08:26 | 932,03 | 191.569 | 9,23 |
| Summa | 74,88 | |||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | HU-2022-D-702140 | 11:43:24 | 1 076,33 | 3.764 | 16,24 |
| 38 | 10 | HU-2022-D-702193 | 11:54:32 | 1 039,40 | 14.302 | 15,83 |
| 71 | 1 | HU-2023-D-774523 | 12:00:58 | 1 019,20 | 26.722 | 15,34 |
| 159 | 23 | HU-2021-D-650270 | 12:08:34 | 996,32 | 59.842 | 14,04 |
| 174 | 2 | HU-2021-D-650233 | 12:10:47 | 989,84 | 65.487 | 13,82 |
| 246 | 18 | HU-2022-D-702103 | 12:16:12 | 974,35 | 92.586 | 12,76 |
| 257 | 25 | HU-2023-D-774580 | 12:16:41 | 972,99 | 96.726 | 12,60 |
| 258 | 29 | HU-2022-D-702113 | 12:16:46 | 972,76 | 97.102 | 12,59 |
| 409 | 6 | HU-2021-D-653406 | 12:26:45 | 945,54 | 153.933 | 10,37 |
| 491 | 11 | HU-2023-D-774567 | 12:30:28 | 935,79 | 184.795 | 9,16 |
| 506 | 3 | HU-2021-D-650218 | 12:31:46 | 932,43 | 190.440 | 8,94 |
| Summa | 73,99 | |||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 6 | HU-2022-19-97712 | 11:58:23 | 1 036,08 | 15.807 | 15,80 |
| 75 | 16 | HU-2022-D-702005 | 12:04:12 | 1 018,05 | 28.227 | 15,31 |
| 115 | 33 | HU-2023-19-07490 | 12:07:57 | 1 006,75 | 43.282 | 14,72 |
| 123 | 9 | HU-2022-D-702014 | 12:08:30 | 1 005,11 | 46.293 | 14,60 |
| 158 | 1 | HU-2022-19-97729 | 12:11:21 | 996,72 | 59.466 | 14,09 |
| 185 | 17 | HU-2022-19-97704 | 12:13:58 | 989,14 | 69.627 | 13,69 |
| 248 | 40 | HU-2023-19-07479 | 12:19:20 | 973,94 | 93.338 | 12,76 |
| 275 | 22 | HU-2023-19-07208 | 12:21:08 | 968,95 | 103.500 | 12,37 |
| 319 | 31 | HU-2022-D-702013 | 12:23:48 | 961,65 | 120.060 | 11,72 |
| 404 | 23 | HU-2022-D-702007 | 12:29:41 | 945,92 | 152.051 | 10,47 |
| 495 | 8 | HU-2023-19-07474 | 12:33:54 | 934,96 | 186.300 | 9,13 |
| Summa | 73,49 | |||||
Klubb : R16 | Medlems identifikation (ID): 4206
Distans: 339.082 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 18 | Stämplad/registrerad : 8 (44 %)
Totalt antal poäng : 220,04 | Övergripande : 19
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | HU-2023-19-10328 | 11:53:03 | 1 049,63 | 11.667 | 15,95 |
| 50 | 7 | HU-2023-N-34789 | 11:59:07 | 1 030,28 | 18.818 | 15,67 |
| 136 | 4 | HU-2021-D-637911 | 12:08:00 | 1 003,20 | 51.186 | 14,40 |
| 208 | 2 | HU-2022-19-98055 | 12:14:37 | 983,94 | 78.284 | 13,34 |
| 265 | 1 | HU-2023-N-34581 | 12:19:16 | 970,84 | 99.737 | 12,50 |
| 398 | 15 | HU-2023-N-34784 | 12:28:02 | 947,07 | 149.793 | 10,55 |
| 433 | 8 | HU-2022-19-98070 | 12:29:38 | 942,85 | 162.966 | 10,03 |
| 440 | 6 | HU-2022-19-98074 | 12:29:57 | 942,03 | 165.600 | 9,93 |
| Summa | 71,86 | |||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 5 | HU-2023-D-772668 | 12:03:13 | 1 022,40 | 22.958 | 15,53 |
| 104 | 6 | HU-2022-19-92105 | 12:07:41 | 1 008,88 | 39.142 | 14,89 |
| 114 | 15 | HU-2023-D-772639 | 12:08:23 | 1 006,79 | 42.906 | 14,75 |
| 126 | 1 | HU-2021-D-632545 | 12:08:59 | 1 005,01 | 47.422 | 14,57 |
| 314 | 25 | HU-2023-D-772620 | 12:23:56 | 962,56 | 118.178 | 11,80 |
| 315 | 16 | HU-2023-D-772616 | 12:23:57 | 962,51 | 118.555 | 11,79 |
| 336 | 11 | HU-2023-D-772631 | 12:25:36 | 958,05 | 126.458 | 11,48 |
| 370 | 9 | HU-2022-19-92107 | 12:28:18 | 950,83 | 139.255 | 10,98 |
| 383 | 24 | HU-2023-D-772649 | 12:28:58 | 949,06 | 144.148 | 10,79 |
| 385 | 3 | HU-2021-D-632533 | 12:29:01 | 948,93 | 144.900 | 10,76 |
| Summa | 71,53 | |||||
Klubb : R05 | Medlems identifikation (ID): 4976
Distans: 350.011 km | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 100 | Stämplad/registrerad : 32 (32 %)
Totalt antal poäng : 284,88 | Övergripande : 6
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 55 | HU-2019-D-493360 | 11:58:03 | 1 066,94 | 5.645 | 16,29 |
| 19 | 75 | HU-2022-19-92254 | 12:01:06 | 1 057,12 | 7.151 | 16,24 |
| 27 | 3 | HU-2022-D-703428 | 12:02:39 | 1 052,19 | 10.162 | 16,12 |
| 28 | 76 | HU-2023-D-771767 | 12:02:39 | 1 052,19 | 10.538 | 16,10 |
| 43 | 25 | HU-2023-D-771713 | 12:07:51 | 1 036,00 | 16.184 | 15,88 |
| 55 | 1 | HU-2022-D-723189 | 12:10:59 | 1 026,48 | 20.700 | 15,71 |
| 68 | 51 | HU-2023-D-771601 | 12:13:13 | 1 019,80 | 25.593 | 15,51 |
| 119 | 92 | HU-2022-D-703392 | 12:17:52 | 1 006,16 | 44.787 | 14,76 |
| 137 | 23 | HU-2023-D-771638 | 12:19:26 | 1 001,65 | 51.562 | 14,50 |
| 147 | 17 | HU-2021-D-631681 | 12:20:08 | 999,65 | 55.326 | 14,35 |
| 149 | 80 | HU-2023-D-771759 | 12:20:10 | 999,56 | 56.078 | 14,32 |
| 191 | 35 | HU-2023-D-771641 | 12:24:19 | 987,85 | 71.886 | 13,70 |
| 195 | 69 | HU-2023-N-34542 | 12:24:36 | 987,06 | 73.391 | 13,64 |
| 225 | 32 | HU-2023-D-771679 | 12:27:24 | 979,33 | 84.682 | 13,20 |
| 242 | 28 | HU-2023-P-48138 | 12:29:03 | 974,83 | 91.080 | 12,95 |
| 243 | 2 | HU-2020-D-567186 | 12:29:04 | 974,78 | 91.457 | 12,94 |
| 261 | 70 | HU-2023-D-771622 | 12:30:00 | 972,25 | 98.231 | 12,67 |
| 273 | 98 | HU-2023-P-48102 | 12:31:05 | 969,34 | 102.747 | 12,50 |
| 283 | 53 | HU-2023-D-771819 | 12:31:42 | 967,68 | 106.511 | 12,35 |
| 285 | 8 | HU-2023-D-771605 | 12:31:48 | 967,42 | 107.264 | 12,32 |
| 286 | 39 | HU-2023-D-771789 | 12:31:52 | 967,24 | 107.640 | 12,31 |
| 291 | 14 | HU-2023-D-771690 | 12:32:15 | 966,21 | 109.522 | 12,23 |
| 295 | 77 | HU-2023-D-771727 | 12:32:33 | 965,41 | 111.027 | 12,17 |
| 381 | 12 | HU-2023-P-48112 | 12:38:34 | 949,65 | 143.395 | 10,91 |
| 426 | 9 | HU-2023-D-771691 | 12:41:01 | 943,38 | 160.331 | 10,25 |
| 430 | 18 | HU-2023-D-771650 | 12:41:04 | 943,26 | 161.837 | 10,19 |
| 439 | 85 | HU-2023-D-771772 | 12:41:33 | 942,03 | 165.224 | 10,05 |
| 444 | 52 | HU-2023-D-771900 | 12:41:40 | 941,73 | 167.106 | 9,98 |
| 456 | 20 | HU-2023-D-771768 | 12:41:57 | 941,02 | 171.622 | 9,80 |
| 514 | 46 | HU-2023-D-771636 | 12:45:45 | 931,50 | 193.451 | 8,95 |
| 515 | 40 | HU-2023-D-771671 | 12:45:47 | 931,42 | 193.828 | 8,94 |
| 516 | 38 | HU-2023-D-771670 | 12:45:52 | 931,21 | 194.204 | 8,92 |
| Summa | 71,44 | |||||
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 | HU-2021-19-86292 | 11:37:26 | 1 090,63 | 1.505 | 16,31 |
| 18 | 24 | HU-2021-19-86282 | 11:46:59 | 1 057,77 | 6.775 | 16,10 |
| 48 | 21 | HU-2023-19-04467 | 11:54:36 | 1 032,95 | 18.065 | 15,66 |
| 65 | 3 | HU-2022-D-702174 | 11:58:36 | 1 020,38 | 24.464 | 15,41 |
| 72 | 31 | HU-2023-19-04469 | 11:59:01 | 1 019,09 | 27.098 | 15,31 |
| 88 | 14 | HU-2023-19-04466 | 12:00:48 | 1 013,59 | 33.120 | 15,07 |
| 160 | 10 | HU-2023-19-10531 | 12:06:41 | 995,88 | 60.218 | 14,01 |
| 199 | 17 | HU-2022-19-94861 | 12:09:53 | 986,51 | 74.896 | 13,44 |
| 215 | 5 | HU-2023-19-04470 | 12:11:38 | 981,45 | 80.918 | 13,20 |
| 302 | 12 | HU-2022-19-94864 | 12:17:46 | 964,14 | 113.662 | 11,92 |
| 400 | 15 | HU-2022-19-94865 | 12:24:14 | 946,54 | 150.546 | 10,48 |
| 453 | 4 | HU-2022-19-94886 | 12:26:15 | 941,18 | 170.493 | 9,70 |
| 474 | 26 | HU-2022-19-94867 | 12:27:23 | 938,20 | 178.397 | 9,39 |
