# 1 | Blaskó István
Klubb: V33 ID:1628 | Distans:706.2750244140625 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:15 | Stämplad/registrerad:4 (27 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 1 | 0 | HU-2015-28-35556 | H | | 13:41:19 | 1 408,84 | 2.088 |
| 16 | 0 | HU-2016-D-192609 | H | | 14:29:06 | 1 286,24 | 33.403 |
| 26 | 0 | HU-2015-O-43194 | H | | 14:43:07 | 1 254,23 | 54.280 |
| 39 | 0 | HU-2015-D-940704 | H | | 14:54:58 | 1 228,38 | 81.420 |
# 2 | Balázs Sándor
Klubb: R38 ID:9835 | Distans:708.3809814453125 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:40 | Stämplad/registrerad:10 (25 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 2 | 0 | HU-2017-D-256047 | T | | 13:59:49 | 1 362,75 | 4.175 |
| 3 | 0 | HU-2017-D-256028 | T | | 14:02:31 | 1 355,71 | 6.263 |
| 6 | 0 | HU-2017-D-256051 | H | | 14:13:46 | 1 327,14 | 12.526 |
| 9 | 0 | HU-2017-D-256025 | T | | 14:24:55 | 1 299,98 | 18.789 |
| 29 | 0 | HU-2017-D-256012 | H | | 14:48:42 | 1 245,62 | 60.543 |
| 61 | 0 | HU-2017-D-256022 | T | | 15:12:12 | 1 196,19 | 127.349 |
| 68 | 0 | HU-2017-D-256079 | T | | 15:18:17 | 1 184,02 | 141.962 |
| 75 | 0 | HU-2017-D-256100 | H | | 15:22:59 | 1 174,79 | 156.576 |
| 78 | 0 | HU-2017-D-311354 | T | | 15:24:33 | 1 171,75 | 162.839 |
| 94 | 0 | HU-2017-D-256044 | T | | 15:40:32 | 1 141,57 | 196.242 |
# 3 | Szecskó Csaba
Klubb: G21 ID:8994 | Distans:738.9459838867188 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:20 | Stämplad/registrerad:7 (35 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 4 | 0 | HU-2015-D-918749 | H | | 14:28:49 | 1 346,44 | 8.351 |
| 5 | 0 | HU-2015-D-918711 | T | | 14:29:02 | 1 345,90 | 10.438 |
| 20 | 0 | HU-2015-D-918737 | H | | 15:00:29 | 1 272,98 | 41.754 |
| 22 | 0 | HU-2015-D-918673 | H | | 15:03:29 | 1 266,44 | 45.929 |
| 31 | 0 | HU-2016-28-39369 | H | | 15:15:20 | 1 241,23 | 64.718 |
| 43 | 0 | HU-2014-D-813389 | T | | 15:25:25 | 1 220,56 | 89.770 |
| 45 | 0 | HU-2016-28-39368 | H | | 15:28:41 | 1 214,01 | 93.946 |
# 4 | Nagy-Varga Viktor
Klubb: R38 ID:3660 | Distans:719.1179809570312 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:15 | Stämplad/registrerad:7 (47 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 7 | 0 | HU-2015-D-867505 | H | | 14:30:38 | 1 305,98 | 14.614 |
| 8 | 0 | HU-2016-07-50242 | H | | 14:32:46 | 1 300,94 | 16.701 |
| 11 | 0 | HU-2015-D-867599 | H | | 14:34:08 | 1 297,74 | 22.965 |
| 46 | 0 | HU-2016-D-122593 | H | | 15:12:40 | 1 213,36 | 96.033 |
| 49 | 0 | HU-2015-D-867503 | H | | 15:13:01 | 1 212,64 | 102.296 |
| 73 | 0 | HU-2015-D-867555 | H | | 15:30:24 | 1 178,11 | 152.401 |
| 86 | 0 | HU-2017-07-54423 | H | | 15:41:29 | 1 157,10 | 179.541 |
# 5 | Balogh Zoltán
Klubb: V33 ID:1453 | Distans:695.9970092773438 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:4 (40 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 10 | 0 | HU-2017-D-330764 | T | | 14:16:13 | 1 297,98 | 20.877 |
| 12 | 0 | HU-2017-R-101111 | T | | 14:17:47 | 1 294,20 | 25.052 |
| 32 | 0 | HU-2017-R-101197 | H | | 14:41:01 | 1 240,60 | 66.806 |
| 84 | 0 | HU-2016-28-43720 | T | | 15:19:29 | 1 161,00 | 175.365 |
# 6 | Polyák Zoltán
Klubb: V33 ID:8690 | Distans:711.843994140625 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:6 (60 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 13 | 0 | HU-2016-R-4471 | H | | 14:30:36 | 1 292,85 | 27.140 |
| 21 | 0 | HU-2016-R-4479 | H | | 14:41:19 | 1 268,17 | 43.841 |
| 28 | 0 | HU-2015-D-836922 | H | | 14:49:13 | 1 250,57 | 58.455 |
| 34 | 0 | HU-2016-R-4476 | H | | 14:55:06 | 1 237,77 | 70.981 |
| 38 | 0 | HU-2016-R-4443 | H | | 14:56:42 | 1 234,34 | 79.332 |
| 50 | 0 | HU-2015-D-918135 | H | | 15:08:45 | 1 209,08 | 104.384 |
# 7 | Szabó - Gajda dúc
Klubb: G21 ID:7056 | Distans:743.5189819335938 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:5 (50 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 14 | 0 | HU-2015-D-919007 | H | | 14:55:49 | 1 291,24 | 29.228 |
| 23 | 0 | HU-2012-D-521727 | H | | 15:08:32 | 1 263,34 | 48.017 |
| 27 | 0 | HU-2015-D-919944 | H | | 15:13:00 | 1 253,83 | 56.367 |
| 33 | 0 | HU-2015-D-918970 | H | | 15:19:22 | 1 240,51 | 68.894 |
| 74 | 0 | HU-2012-P-5229 | H | | 15:51:19 | 1 177,73 | 154.489 |
# 8 | Mihalik József
Klubb: V33 ID:3470 | Distans:700.166015625 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:4 (40 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 15 | 0 | HU-2016-28-41901 | H | | 14:22:26 | 1 290,79 | 31.315 |
| 19 | 0 | HU-2016-28-41919 | H | | 14:27:18 | 1 279,31 | 39.666 |
| 40 | 0 | HU-2016-28-42447 | H | | 14:50:26 | 1 227,43 | 83.507 |
| 93 | 0 | HU-2016-D-209654 | H | | 15:30:55 | 1 146,09 | 194.154 |
# 9 | Gyurcsek Tibor
Klubb: G21 ID:7119 | Distans:754.1309814453125 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:20 | Stämplad/registrerad:8 (40 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 17 | 0 | HU-2016-29-67267 | H | | 15:06:35 | 1 285,63 | 35.491 |
| 44 | 0 | HU-2016-29-67272 | H | | 15:39:21 | 1 217,62 | 91.858 |
| 52 | 0 | HU-2016-28-39251 | H | | 15:45:45 | 1 205,16 | 108.559 |
| 55 | 0 | HU-2016-19-56604 | H | | 15:48:04 | 1 200,72 | 114.823 |
| 71 | 0 | HU-2014-D-808150 | H | | 15:59:33 | 1 179,16 | 148.225 |
| 76 | 0 | HU-2014-09-25718 | H | | 16:02:04 | 1 174,54 | 158.664 |
| 83 | 0 | HU-2014-D-808153 | H | | 16:08:35 | 1 162,74 | 173.278 |
| 88 | 0 | HU-2016-D-146004 | T | | 16:15:35 | 1 150,32 | 183.716 |
# 10 | Egyed István
Klubb: V33 ID:8496 | Distans:701.3930053710938 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:4 (40 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 18 | 0 | HU-2012-D-544377 | H | | 14:27:10 | 1 281,86 | 37.578 |
| 69 | 0 | HU-2015-D-919287 | H | | 15:12:35 | 1 183,62 | 144.050 |
| 80 | 0 | HU-2013-D-663588 | H | | 15:20:56 | 1 167,17 | 167.015 |
| 95 | 0 | HU-2012-D-521549 | H | | 15:34:59 | 1 140,51 | 198.330 |
# 11 | Káli József
Klubb: G21 ID:8143 | Distans:724.4099731445312 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:4 (40 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 24 | 0 | HU-2016-28-41117 | H | | 14:55:59 | 1 257,69 | 50.104 |
| 30 | 0 | HU-2016-28-41121 | H | | 15:02:43 | 1 243,16 | 62.630 |
| 60 | 0 | HU-2015-28-35963 | H | | 15:25:35 | 1 196,22 | 125.261 |
| 77 | 0 | HU-2015-28-35834 | H | | 15:37:52 | 1 172,44 | 160.752 |
# 12 | Bányász Zoltán
Klubb: V33 ID:1493 | Distans:701.8300170898438 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:20 | Stämplad/registrerad:3 (15 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 25 | 0 | HU-2015-D-970211 | T | | 14:39:08 | 1 255,21 | 52.192 |
| 48 | 0 | HU-2016-R-4933 | H | | 14:58:45 | 1 212,67 | 100.209 |
| 70 | 0 | HU-2014-D-727696 | T | | 15:14:11 | 1 181,17 | 146.138 |
# 13 | Hartman István
Klubb: V33 ID:2424 | Distans:693.2069702148438 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:15 | Stämplad/registrerad:3 (20 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 35 | 0 | HU-2017-R-114550 | H | | 14:40:32 | 1 236,69 | 73.069 |
| 51 | 0 | HU-2017-R-124586 | H | | 14:54:03 | 1 207,57 | 106.472 |
| 57 | 0 | HU-2016-23-72042 | H | | 14:58:17 | 1 198,73 | 118.998 |
# 14 | Miló Mihály és fia
Klubb: G21 ID:3489 | Distans:800.093994140625 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:15 | Stämplad/registrerad:3 (20 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 36 | 0 | HU-2016-D-152414 | H | | 16:07:39 | 1 235,38 | 75.157 |
| 41 | 0 | HU-2016-D-152450 | T | | 16:14:17 | 1 222,86 | 85.595 |
| 82 | 0 | HU-2015-D-906247 | H | | 16:48:03 | 1 162,84 | 171.190 |
# 15 | Bognár Zoltán
Klubb: V33 ID:1657 | Distans:712.3880004882812 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:25 | Stämplad/registrerad:3 (12 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 37 | 0 | HU-2015-D-918204 | H | | 14:56:57 | 1 234,75 | 77.244 |
| 62 | 0 | HU-2016-D-180304 | H | | 15:15:51 | 1 195,58 | 129.436 |
| 91 | 0 | HU-2016-R-5062 | T | | 15:41:06 | 1 146,98 | 189.979 |
# 16 | Szigetfalvi József
Klubb: G21 ID:4510 | Distans:796.68701171875 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:30 | Stämplad/registrerad:3 (10 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 42 | 0 | HU-2015-D-906137 | T | | 16:12:18 | 1 221,35 | 87.683 |
| 79 | 0 | HU-2016-D-198766 | H | | 16:41:15 | 1 169,45 | 164.927 |
| 92 | 0 | HU-2016-D-198727 | H | | 16:55:05 | 1 146,18 | 192.067 |
# 17 | Korsós Albert
Klubb: G21 ID:3022 | Distans:738.06201171875 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:20 | Stämplad/registrerad:4 (20 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 47 | 0 | HU-2015-D-918380 | H | | 15:28:21 | 1 213,22 | 98.121 |
| 53 | 0 | HU-2016-28-39329 | T | | 15:32:50 | 1 204,34 | 110.647 |
| 56 | 0 | HU-2017-R-108505 | H | | 15:35:38 | 1 198,87 | 116.910 |
| 59 | 0 | HU-2016-28-39295 | H | | 15:36:57 | 1 196,31 | 123.173 |
# 18 | Kaszás Lajos
Klubb: V05 ID:5244 | Distans:688.3679809570312 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:15 | Stämplad/registrerad:2 (13 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 54 | 0 | HU-2014-23-63846 | H | | 14:51:36 | 1 204,28 | 112.735 |
| 64 | 0 | HU-2016-D-155883 | T | | 14:56:14 | 1 194,60 | 133.612 |
# 19 | Demők János
Klubb: Z01 ID:1947 | Distans:727.0440063476562 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:1 (10 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 58 | 0 | HU-2016-M-144961 | H | | 15:27:20 | 1 197,11 | 121.086 |
# 20 | Ördög Béla
Klubb: V33 ID:4308 | Distans:713.4169921875 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:20 | Stämplad/registrerad:5 (25 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 63 | 0 | HU-2015-D-918089 | T | | 15:16:56 | 1 195,14 | 131.524 |
| 72 | 0 | HU-2015-D-918005 | H | | 15:25:29 | 1 178,26 | 150.313 |
| 81 | 0 | HU-2016-R-4250 | H | | 15:31:29 | 1 166,70 | 169.102 |
| 87 | 0 | HU-2016-R-4201 | T | | 15:39:04 | 1 152,41 | 181.628 |
| 96 | 0 | HU-2016-R-4272 | T | | 15:47:09 | 1 137,55 | 200.418 |
# 21 | Bodonyi József
Klubb: V33 ID:9420 | Distans:702.0910034179688 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:9 | Stämplad/registrerad:1 (11 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 65 | 0 | HU-2015-D-940187 | T | | 15:09:00 | 1 192,01 | 135.699 |
# 22 | Rédei Attila
Klubb: R38 ID:7263 | Distans:710.56298828125 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:1 (10 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 66 | 0 | HU-2014-D-813033 | H | | 15:16:36 | 1 191,02 | 137.787 |
# 23 | Kurunczi Pál
Klubb: V33 ID:3203 | Distans:699.3599853515625 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:1 (10 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 67 | 0 | HU-2016-D-209624 | H | | 15:10:27 | 1 184,45 | 139.875 |
# 24 | Bodonyi Balázs
Klubb: V33 ID:9382 | Distans:701.5189819335938 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:15 | Stämplad/registrerad:1 (7 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 85 | 0 | HU-2016-R-3636 | H | | 15:25:37 | 1 158,36 | 177.453 |
# 25 | Lőcsei Sándor
Klubb: V33 ID:8402 | Distans:713.2769775390625 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:8 | Stämplad/registrerad:1 (13 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 89 | 0 | HU-2015-D-953436 | H | | 15:40:15 | 1 149,98 | 185.804 |
# 26 | Lakatos András
Klubb: G21 ID:3220 | Distans:800.2069702148438 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:15 | Stämplad/registrerad:1 (7 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 90 | 0 | HU-2016-R-18125 | H | | 16:56:25 | 1 149,04 | 187.891 |
| Summa | | | | |
Andra medtävlande, deltagare på tävling
| 1 |
2305 | Grizner Sándor |
711.6220092773438 km |
R03 Jászárokszállás |
4 |
| 2 |
6406 | Csizmarik János |
787.1649780273438 km |
T-14 Baktalórántháza |
7 |
| 3 |
8534 | Benes Ferenc |
744.0020141601562 km |
|
7 |
| 4 |
4535 | Szkiba Erno |
800.0549926757812 km |
T-14 Baktalórántháza |
8 |
| 5 |
5335 | Sass Péter |
717.5859985351562 km |
|
9 |
| 6 |
6211 | Varga László |
707.4429931640625 km |
R12 Jászberény |
10 |
| 7 |
6885 | Mezei Vilmos |
794.7420043945312 km |
T11 Nyíregyháza |
10 |
| 8 |
8060 | Szegedi Barnabás |
794.781005859375 km |
|
10 |
| 9 |
8990 | Gulyás István |
795.2130126953125 km |
T11 Nyíregyháza |
10 |
| 10 |
9045 | Doka Lajos |
711.1370239257812 km |
V33 Gyöngyös |
10 |
| 11 |
9423 | Bozóki Péter |
699.7150268554688 km |
V33 Gyöngyös |
10 |
| 12 |
9966 | Vincze István |
698.0549926757812 km |
V05 Lőrinci |
13 |
| 13 |
6533 | Nagy Dezső |
693.68701171875 km |
V05 Lőrinci |
15 |