# 1 | Blaskó István
Klubb: V33 ID:1628 | Distans:706.2750244140625 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:15 | Stämplad/registrerad:4 (27 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 1 | 0 | HU-2015-28-35556 | H | | 13:41:19 | 1 408,84 | 1.295 |
| 29 | 0 | HU-2016-D-192609 | H | | 14:29:06 | 1 286,24 | 37.565 |
| 43 | 0 | HU-2015-O-43194 | H | | 14:43:07 | 1 254,23 | 55.699 |
| 59 | 0 | HU-2015-D-940704 | H | | 14:54:58 | 1 228,38 | 76.425 |
# 2 | Zsíros István ifj.
Klubb: A06 ID:7589 | Distans:709.7470092773438 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:15 | Stämplad/registrerad:8 (53 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 2 | 0 | HU-2016-D-143790 | H | | 13:47:12 | 1 399,34 | 2.591 |
| 4 | 0 | HU-2015-D-892002 | T | | 13:54:41 | 1 379,00 | 5.181 |
| 10 | 0 | HU-2016-D-143751 | H | | 14:08:05 | 1 344,01 | 12.953 |
| 54 | 0 | HU-2016-D-143775 | T | | 14:54:21 | 1 235,74 | 69.948 |
| 85 | 0 | HU-2016-D-143769 | T | | 15:11:19 | 1 200,28 | 110.104 |
| 97 | 0 | HU-2015-D-892014 | T | | 15:17:46 | 1 187,33 | 125.648 |
| 134 | 0 | HU-2016-D-143754 | H | | 15:38:41 | 1 147,19 | 173.575 |
| 136 | 0 | HU-2016-D-143765 | H | | 15:39:11 | 1 146,26 | 176.166 |
# 3 | Csontos Gyula
Klubb: M08 ID:1873 | Distans:720.2119750976562 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:12 | Stämplad/registrerad:4 (33 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 3 | 0 | HU-2016-D-107209 | H | | 13:59:21 | 1 386,76 | 3.886 |
| 22 | 0 | HU-2016-04-70629 | H | | 14:32:52 | 1 302,69 | 28.497 |
| 35 | 0 | HU-2016-D-107246 | H | | 14:44:22 | 1 276,14 | 45.337 |
| 105 | 0 | HU-2016-D-107239 | T | | 15:31:01 | 1 178,71 | 136.010 |
# 4 | Balázs Sándor
Klubb: R38 ID:9835 | Distans:708.3809814453125 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:40 | Stämplad/registrerad:11 (28 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 5 | 0 | HU-2017-D-256047 | T | | 13:59:49 | 1 362,75 | 6.477 |
| 6 | 0 | HU-2017-D-256028 | T | | 14:02:31 | 1 355,71 | 7.772 |
| 12 | 0 | HU-2017-D-256051 | H | | 14:13:46 | 1 327,14 | 15.544 |
| 25 | 0 | HU-2017-D-256025 | T | | 14:24:55 | 1 299,98 | 32.383 |
| 46 | 0 | HU-2017-D-256012 | H | | 14:48:42 | 1 245,62 | 59.585 |
| 91 | 0 | HU-2017-D-256022 | T | | 15:12:12 | 1 196,19 | 117.876 |
| 100 | 0 | HU-2017-D-256079 | T | | 15:18:17 | 1 184,02 | 129.534 |
| 109 | 0 | HU-2017-D-256100 | H | | 15:22:59 | 1 174,79 | 141.192 |
| 114 | 0 | HU-2017-D-311354 | T | | 15:24:33 | 1 171,75 | 147.668 |
| 139 | 0 | HU-2017-D-256044 | T | | 15:40:32 | 1 141,57 | 180.052 |
| 153 | 0 | HU-2017-D-256070 | T | | 15:51:08 | 1 122,40 | 198.187 |
# 5 | Zentai Gábor
Klubb: A23 ID:9924 | Distans:722.7000122070312 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:8 | Stämplad/registrerad:4 (50 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 7 | 0 | HU-2015-D-893186 | T | | 14:15:10 | 1 350,42 | 9.067 |
| 16 | 0 | HU-2016-N-2442 | H | | 14:32:11 | 1 308,80 | 20.725 |
| 23 | 0 | HU-2016-D-144337 | H | | 14:34:55 | 1 302,36 | 29.793 |
| 68 | 0 | HU-2015-D-893222 | H | | 15:15:15 | 1 214,11 | 88.083 |
# 6 | Szecskó Csaba
Klubb: G21 ID:8994 | Distans:738.9459838867188 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:20 | Stämplad/registrerad:7 (35 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 8 | 0 | HU-2015-D-918749 | H | | 14:28:49 | 1 346,44 | 10.363 |
| 9 | 0 | HU-2015-D-918711 | T | | 14:29:02 | 1 345,90 | 11.658 |
| 36 | 0 | HU-2015-D-918737 | H | | 15:00:29 | 1 272,98 | 46.632 |
| 38 | 0 | HU-2015-D-918673 | H | | 15:03:29 | 1 266,44 | 49.223 |
| 51 | 0 | HU-2016-28-39369 | H | | 15:15:20 | 1 241,23 | 66.062 |
| 65 | 0 | HU-2014-D-813389 | T | | 15:25:25 | 1 220,56 | 84.197 |
| 70 | 0 | HU-2016-28-39368 | H | | 15:28:41 | 1 214,01 | 90.674 |
# 7 | Péter Szabolcs dr.
Klubb: G21 ID:3923 | Distans:714.9530029296875 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:40 | Stämplad/registrerad:5 (13 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 11 | 0 | HU-2016-21-38529 | H | | 14:16:31 | 1 332,58 | 14.249 |
| 19 | 0 | HU-2012-09-14747 | H | | 14:27:50 | 1 305,06 | 24.611 |
| 63 | 0 | HU-2014-09-24950 | T | | 15:04:42 | 1 222,77 | 81.606 |
| 78 | 0 | HU-2015-07-43626 | H | | 15:11:40 | 1 208,37 | 101.036 |
| 118 | 0 | HU-2016-21-38565 | T | | 15:32:35 | 1 167,11 | 152.850 |
# 8 | Vincze István
Klubb: V05 ID:9966 | Distans:698.0549926757812 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:13 | Stämplad/registrerad:5 (38 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 13 | 0 | HU-2017-23-85229 | H | | 14:07:01 | 1 324,54 | 16.839 |
| 17 | 0 | HU-2017-23-85214 | H | | 14:14:21 | 1 306,36 | 22.021 |
| 21 | 0 | HU-2017-23-85232 | H | | 14:15:43 | 1 303,03 | 27.202 |
| 115 | 0 | HU-2017-23-85243 | H | | 15:16:24 | 1 170,45 | 148.964 |
| 128 | 0 | HU-2017-23-85205 | H | | 15:25:02 | 1 153,75 | 165.803 |
# 9 | Majoros István
Klubb: G21 ID:2885 | Distans:698.8889770507812 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:29 | Stämplad/registrerad:4 (14 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 14 | 0 | HU-2015-D-866780 | T | | 14:10:02 | 1 318,58 | 18.135 |
| 50 | 0 | HU-2015-D-866756 | H | | 14:43:02 | 1 241,29 | 64.767 |
| 76 | 0 | HU-2016-D-116202 | T | | 14:57:24 | 1 210,41 | 98.446 |
| 83 | 0 | HU-2017-D-255822 | T | | 15:01:32 | 1 201,80 | 107.513 |
# 10 | Buzás János
Klubb: G21 ID:7208 | Distans:710.0590209960938 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:14 | Stämplad/registrerad:3 (21 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 15 | 0 | HU-2017-R-123628 | T | | 14:21:00 | 1 312,49 | 19.430 |
| 120 | 0 | HU-2017-07-51752 | T | | 15:30:04 | 1 163,90 | 155.440 |
| 132 | 0 | HU-2017-07-51771 | H | | 15:37:55 | 1 149,12 | 170.984 |
# 11 | Nagy-Varga Viktor
Klubb: R38 ID:3660 | Distans:719.1179809570312 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:15 | Stämplad/registrerad:7 (47 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 18 | 0 | HU-2015-D-867505 | H | | 14:30:38 | 1 305,98 | 23.316 |
| 24 | 0 | HU-2016-07-50242 | H | | 14:32:46 | 1 300,94 | 31.088 |
| 26 | 0 | HU-2015-D-867599 | H | | 14:34:08 | 1 297,74 | 33.679 |
| 71 | 0 | HU-2016-D-122593 | H | | 15:12:40 | 1 213,36 | 91.969 |
| 74 | 0 | HU-2015-D-867503 | H | | 15:13:01 | 1 212,64 | 95.855 |
| 107 | 0 | HU-2015-D-867555 | H | | 15:30:24 | 1 178,11 | 138.601 |
| 126 | 0 | HU-2017-07-54423 | H | | 15:41:29 | 1 157,10 | 163.212 |
# 12 | BAMAHO-dúc
Klubb: G21 ID:1406 | Distans:698.947998046875 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:2 (20 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 20 | 0 | HU-2016-D-169001 | H | | 14:15:47 | 1 304,54 | 25.907 |
| 148 | 0 | HU-2016-D-169031 | H | | 15:39:31 | 1 128,22 | 191.710 |
# 13 | Polyák Zoltán
Klubb: V33 ID:8690 | Distans:711.843994140625 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:6 (60 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 27 | 0 | HU-2016-R-4471 | H | | 14:30:36 | 1 292,85 | 34.974 |
| 37 | 0 | HU-2016-R-4479 | H | | 14:41:19 | 1 268,17 | 47.927 |
| 44 | 0 | HU-2015-D-836922 | H | | 14:49:13 | 1 250,57 | 56.995 |
| 53 | 0 | HU-2016-R-4476 | H | | 14:55:06 | 1 237,77 | 68.653 |
| 57 | 0 | HU-2016-R-4443 | H | | 14:56:42 | 1 234,34 | 73.834 |
| 77 | 0 | HU-2015-D-918135 | H | | 15:08:45 | 1 209,08 | 99.741 |
# 14 | Mihalik József
Klubb: V33 ID:3470 | Distans:700.166015625 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:4 (40 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 28 | 0 | HU-2016-28-41901 | H | | 14:22:26 | 1 290,79 | 36.269 |
| 33 | 0 | HU-2016-28-41919 | H | | 14:27:18 | 1 279,31 | 42.746 |
| 60 | 0 | HU-2016-28-42447 | H | | 14:50:26 | 1 227,43 | 77.720 |
| 138 | 0 | HU-2016-D-209654 | H | | 15:30:55 | 1 146,09 | 178.756 |
# 15 | Gyurcsek Tibor
Klubb: G21 ID:7119 | Distans:754.1309814453125 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:20 | Stämplad/registrerad:9 (45 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 30 | 0 | HU-2016-29-67267 | H | | 15:06:35 | 1 285,63 | 38.860 |
| 67 | 0 | HU-2016-29-67272 | H | | 15:39:21 | 1 217,62 | 86.788 |
| 81 | 0 | HU-2016-28-39251 | H | | 15:45:45 | 1 205,16 | 104.922 |
| 84 | 0 | HU-2016-19-56604 | H | | 15:48:04 | 1 200,72 | 108.808 |
| 104 | 0 | HU-2014-D-808150 | H | | 15:59:33 | 1 179,16 | 134.715 |
| 110 | 0 | HU-2014-09-25718 | H | | 16:02:04 | 1 174,54 | 142.487 |
| 122 | 0 | HU-2014-D-808153 | H | | 16:08:35 | 1 162,74 | 158.031 |
| 130 | 0 | HU-2016-D-146004 | T | | 16:15:35 | 1 150,32 | 168.394 |
| 149 | 0 | HU-2016-D-146010 | H | | 16:28:31 | 1 128,07 | 193.005 |
# 16 | Varga László
Klubb: R38 ID:6211 | Distans:707.4429931640625 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:2 (20 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 31 | 0 | HU-2014-07-41216 | H | | 14:30:21 | 1 285,44 | 40.155 |
| 39 | 0 | HU-2014-07-41188 | H | | 14:39:55 | 1 263,48 | 50.518 |
# 17 | Egyed István
Klubb: V33 ID:8496 | Distans:701.3930053710938 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:4 (40 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 32 | 0 | HU-2012-D-544377 | H | | 14:27:10 | 1 281,86 | 41.451 |
| 101 | 0 | HU-2015-D-919287 | H | | 15:12:35 | 1 183,62 | 130.829 |
| 117 | 0 | HU-2013-D-663588 | H | | 15:20:56 | 1 167,17 | 151.554 |
| 140 | 0 | HU-2012-D-521549 | H | | 15:34:59 | 1 140,51 | 181.347 |
# 18 | Bajtek Tibor
Klubb: A23 ID:3551 | Distans:745.8099975585938 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:3 (30 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 34 | 0 | DV-2016-06872-162 | H | | 15:03:30 | 1 278,17 | 44.041 |
| 61 | 0 | HU-2016-D-116854 | H | | 15:29:17 | 1 224,08 | 79.016 |
| 151 | 0 | HU-2016-D-116805 | H | | 16:22:35 | 1 125,61 | 195.596 |
# 19 | Boda Ákos
Klubb: G21 ID:9965 | Distans:697.3259887695312 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:3 (30 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 40 | 0 | HU-2016-D-115925 | H | | 14:32:07 | 1 263,01 | 51.813 |
| 79 | 0 | HU-2016-D-206653 | T | | 14:57:13 | 1 208,08 | 102.332 |
| 111 | 0 | HU-2016-D-115974 | H | | 15:14:00 | 1 173,95 | 143.782 |
# 20 | Káli József
Klubb: G21 ID:8143 | Distans:724.4099731445312 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:4 (40 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 41 | 0 | HU-2016-28-41117 | H | | 14:55:59 | 1 257,69 | 53.109 |
| 49 | 0 | HU-2016-28-41121 | H | | 15:02:43 | 1 243,16 | 63.472 |
| 90 | 0 | HU-2015-28-35963 | H | | 15:25:35 | 1 196,22 | 116.580 |
| 113 | 0 | HU-2015-28-35834 | H | | 15:37:52 | 1 172,44 | 146.373 |
# 21 | Bányász Zoltán
Klubb: V33 ID:1493 | Distans:701.8300170898438 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:20 | Stämplad/registrerad:3 (15 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 42 | 0 | HU-2015-D-970211 | T | | 14:39:08 | 1 255,21 | 54.404 |
| 73 | 0 | HU-2016-R-4933 | H | | 14:58:45 | 1 212,67 | 94.560 |
| 102 | 0 | HU-2014-D-727696 | T | | 15:14:11 | 1 181,17 | 132.124 |
# 22 | Lótos János
Klubb: G21 ID:3279 | Distans:717.3519897460938 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:56 | Stämplad/registrerad:11 (20 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 45 | 0 | HU-2014-D-706521 | T | | 14:54:22 | 1 248,94 | 58.290 |
| 47 | 0 | HU-2016-D-161012 | T | | 14:56:43 | 1 243,86 | 60.881 |
| 52 | 0 | HU-2015-D-905425 | H | | 14:58:24 | 1 240,24 | 67.358 |
| 69 | 0 | HU-2015-D-905440 | H | | 15:10:51 | 1 214,10 | 89.378 |
| 80 | 0 | HU-2017-M-150485 | T | | 15:14:21 | 1 206,95 | 103.627 |
| 103 | 0 | HU-2014-D-706522 | T | | 15:28:04 | 1 179,73 | 133.420 |
| 108 | 0 | HU-2016-D-161041 | H | | 15:29:25 | 1 177,11 | 139.896 |
| 112 | 0 | HU-2017-D-293594 | H | | 15:31:06 | 1 173,87 | 145.078 |
| 124 | 0 | HU-2016-D-161011 | H | | 15:38:40 | 1 159,51 | 160.622 |
| 127 | 0 | HU-2013-D-602857 | T | | 15:40:26 | 1 156,21 | 164.508 |
| 142 | 0 | HU-2016-D-161026 | H | | 15:51:39 | 1 135,68 | 183.938 |
# 23 | Bolyán Antal
Klubb: A60 ID:1670 | Distans:706.9760131835938 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:20 | Stämplad/registrerad:3 (15 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 48 | 0 | HU-2012-17-47671 | H | | 14:48:37 | 1 243,33 | 62.176 |
| 88 | 0 | HU-2016-17-86752 | H | | 15:10:38 | 1 196,98 | 113.990 |
| 94 | 0 | HU-2015-17-76842 | H | | 15:11:37 | 1 194,99 | 121.762 |
# 24 | Miló Mihály és fia
Klubb: G21 ID:3489 | Distans:800.093994140625 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:15 | Stämplad/registrerad:3 (20 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 55 | 0 | HU-2016-D-152414 | H | | 16:07:39 | 1 235,38 | 71.244 |
| 62 | 0 | HU-2016-D-152450 | T | | 16:14:17 | 1 222,86 | 80.311 |
| 121 | 0 | HU-2015-D-906247 | H | | 16:48:03 | 1 162,84 | 156.736 |
# 25 | Bognár Zoltán
Klubb: V33 ID:1657 | Distans:712.3880004882812 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:25 | Stämplad/registrerad:4 (16 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 56 | 0 | HU-2015-D-918204 | H | | 14:56:57 | 1 234,75 | 72.539 |
| 92 | 0 | HU-2016-D-180304 | H | | 15:15:51 | 1 195,58 | 119.171 |
| 135 | 0 | HU-2016-R-5062 | T | | 15:41:06 | 1 146,98 | 174.870 |
| 150 | 0 | HU-2014-D-813102 | H | | 15:51:46 | 1 127,61 | 194.301 |
# 26 | Sass Péter
Klubb: R12 ID:5335 | Distans:717.5859985351562 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:9 | Stämplad/registrerad:2 (22 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 58 | 0 | HU-2015-28-34817 | H | | 15:02:04 | 1 232,82 | 75.130 |
| 147 | 0 | HU-2015-28-34822 | H | | 15:55:38 | 1 128,93 | 190.415 |
# 27 | Szigetfalvi József
Klubb: G21 ID:4510 | Distans:796.68701171875 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:30 | Stämplad/registrerad:4 (13 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 64 | 0 | HU-2015-D-906137 | T | | 16:12:18 | 1 221,35 | 82.902 |
| 116 | 0 | HU-2016-D-198766 | H | | 16:41:15 | 1 169,45 | 150.259 |
| 137 | 0 | HU-2016-D-198727 | H | | 16:55:05 | 1 146,18 | 177.461 |
| 146 | 0 | HU-2016-D-198720 | H | | 17:04:20 | 1 131,12 | 189.119 |
# 28 | Hertelendy Csaba
Klubb: R14 ID:2482 | Distans:763.3800048828125 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:1 (10 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 66 | 0 | HU-2016-19-58833 | H | | 15:45:28 | 1 220,50 | 85.492 |
# 29 | Korsós Albert
Klubb: G21 ID:3022 | Distans:738.06201171875 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:20 | Stämplad/registrerad:4 (20 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 72 | 0 | HU-2015-D-918380 | H | | 15:28:21 | 1 213,22 | 93.264 |
| 82 | 0 | HU-2016-28-39329 | T | | 15:32:50 | 1 204,34 | 106.218 |
| 86 | 0 | HU-2017-R-108505 | H | | 15:35:38 | 1 198,87 | 111.399 |
| 89 | 0 | HU-2016-28-39295 | H | | 15:36:57 | 1 196,31 | 115.285 |
# 30 | Fogl Gyula
Klubb: G21 ID:5390 | Distans:695.3350219726562 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:16 | Stämplad/registrerad:2 (13 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 75 | 0 | HU-2016-17-89007 | H | | 14:53:57 | 1 211,49 | 97.150 |
| 98 | 0 | HU-2015-17-78857 | H | | 15:06:32 | 1 185,50 | 126.943 |
# 31 | Demők János
Klubb: Z01 ID:1947 | Distans:727.0440063476562 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:1 (10 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 87 | 0 | HU-2016-M-144961 | H | | 15:27:20 | 1 197,11 | 112.694 |
# 32 | Ördög Béla
Klubb: V33 ID:4308 | Distans:713.4169921875 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:20 | Stämplad/registrerad:6 (30 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 93 | 0 | HU-2015-D-918089 | T | | 15:16:56 | 1 195,14 | 120.466 |
| 106 | 0 | HU-2015-D-918005 | H | | 15:25:29 | 1 178,26 | 137.306 |
| 119 | 0 | HU-2016-R-4250 | H | | 15:31:29 | 1 166,70 | 154.145 |
| 129 | 0 | HU-2016-R-4201 | T | | 15:39:04 | 1 152,41 | 167.098 |
| 141 | 0 | HU-2016-R-4272 | T | | 15:47:09 | 1 137,55 | 182.642 |
| 152 | 0 | HU-2016-R-4224 | H | | 15:53:51 | 1 125,53 | 196.891 |
# 33 | Bodonyi József
Klubb: V33 ID:9420 | Distans:702.0910034179688 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:9 | Stämplad/registrerad:1 (11 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 95 | 0 | HU-2015-D-940187 | T | | 15:09:00 | 1 192,01 | 123.057 |
# 34 | Rédei Attila
Klubb: R38 ID:7263 | Distans:710.56298828125 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:2 (20 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 96 | 0 | HU-2014-D-813033 | H | | 15:16:36 | 1 191,02 | 124.352 |
| 154 | 0 | HU-2016-D-115144 | H | | 15:53:35 | 1 121,50 | 199.482 |
# 35 | Kurunczi Pál
Klubb: V33 ID:3203 | Distans:699.3599853515625 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:1 (10 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 99 | 0 | HU-2016-D-209624 | H | | 15:10:27 | 1 184,45 | 128.238 |
# 36 | Marton István
Klubb: G21 ID:5566 | Distans:716.8319702148438 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:14 | Stämplad/registrerad:1 (7 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 123 | 0 | HU-2013-D-603979 | H | | 15:36:58 | 1 161,87 | 159.326 |
# 37 | Bodonyi Balázs
Klubb: V33 ID:9382 | Distans:701.5189819335938 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:15 | Stämplad/registrerad:2 (13 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 125 | 0 | HU-2016-R-3636 | H | | 15:25:37 | 1 158,36 | 161.917 |
| 144 | 0 | HU-2015-D-940108 | H | | 15:39:35 | 1 132,24 | 186.528 |
# 38 | Lőcsei Sándor
Klubb: V33 ID:8402 | Distans:713.2769775390625 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:8 | Stämplad/registrerad:1 (13 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 131 | 0 | HU-2015-D-953436 | H | | 15:40:15 | 1 149,98 | 169.689 |
# 39 | Lakatos András
Klubb: G21 ID:3220 | Distans:800.2069702148438 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:15 | Stämplad/registrerad:2 (13 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 133 | 0 | HU-2016-R-18125 | H | | 16:56:25 | 1 149,04 | 172.280 |
| 143 | 0 | HU-2015-D-944257 | T | | 17:05:45 | 1 133,84 | 185.233 |
# 40 | Gulyás István
Klubb: G21 ID:8990 | Distans:795.2130126953125 km Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:1 (10 %)
|
| # | Nominerad | Duva | | | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) |
|---|
| 145 | 0 | HU-2013-22-32682 | H | | 17:02:46 | 1 131,55 | 187.824 |
| Summa | | | | |
Andra medtävlande, deltagare på tävling
| 1 |
2305 | Grizner Sándor |
711.6220092773438 km |
R03 Jászárokszállás |
4 |
| 2 |
3242 | László Zoltán |
785.4580078125 km |
T11 Nyíregyháza |
5 |
| 3 |
8534 | Benes Ferenc |
744.0020141601562 km |
|
7 |
| 4 |
6406 | Csizmarik János |
787.1649780273438 km |
T-14 Baktalórántháza |
7 |
| 5 |
4535 | Szkiba Erno |
800.0549926757812 km |
T-14 Baktalórántháza |
8 |
| 6 |
7959 | Érsek Gyula |
722.1799926757812 km |
V33 Gyöngyös |
9 |
| 7 |
4415 | Szalma Attila |
695.5089721679688 km |
B17 Budapest |
10 |
| 8 |
6885 | Mezei Vilmos |
794.7420043945312 km |
T11 Nyíregyháza |
10 |
| 9 |
8060 | Szegedi Barnabás |
794.781005859375 km |
|
10 |
| 10 |
9423 | Bozóki Péter |
699.7150268554688 km |
V33 Gyöngyös |
10 |
| 11 |
9045 | Doka Lajos |
711.1370239257812 km |
V33 Gyöngyös |
10 |
| 12 |
4711 | Tóth Erno |
760.3939819335938 km |
T-14 Baktalórántháza |
12 |
| 13 |
1805 | Csákó Csaba Gyula |
725.3800048828125 km |
A23 Nagykáta |
17 |