| Клуб: M08 ID:9144 | Расстояние:810.7 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:4 (67 %) Итого баллов: 197,41 Общая позиция: 1 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | HU-2024-04-40968 | T | 15:58:29 | 1 505,52 | 2.863 | 99,35 | |
| 10 | 2 | DV-2023-08067-818 | T | 16:23:28 | 1 438,77 | 7.158 | 98,06 | |
| 17 | 6 | HU-2024-04-40918 | T | 16:36:47 | 1 405,55 | 12.169 | 96,55 | |
| 163 | 4 | HU-2022-04-23627 | T | 17:57:48 | 1 232,44 | 116.679 | 65,04 | |
| Сумма | 197,41 | |||||||
| Клуб: N19 ID:4397 | Расстояние:798.111 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:12 | Зафиксировано время прилета:3 (25 %) Итого баллов: 195,25 Общая позиция: 2 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | HU-2023-17-59454 | T | 16:12:17 | 1 445,11 | 5.727 | 98,49 | |
| 16 | 3 | HU-2024-17-63801 | T | 16:27:15 | 1 406,98 | 11.453 | 96,76 | |
| 26 | 4 | HU-2025-30-87198 | T | 16:37:34 | 1 381,85 | 18.611 | 94,60 | |
| Сумма | 195,25 | |||||||
| Клуб: R05 ID:4976 | Расстояние:859.39 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:14 | Зафиксировано время прилета:8 (57 %) Итого баллов: 194,17 Общая позиция: 3 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | HU-2024-D-852802 | H | 17:07:41 | 1 414,21 | 10.021 | 97,19 | |
| 15 | 1 | HU-2023-D-771868 | T | 17:09:37 | 1 409,72 | 10.737 | 96,98 | |
| 49 | 11 | HU-2023-D-771750 | H | 17:40:38 | 1 341,47 | 35.075 | 89,64 | |
| 153 | 12 | HU-2022-D-703426 | H | 18:30:36 | 1 244,41 | 109.520 | 67,19 | |
| 196 | 14 | HU-2024-D-854416 | T | 18:55:27 | 1 201,19 | 140.301 | 57,91 | |
| 211 | 8 | HU-2022-D-723156 | T | 19:04:12 | 1 186,67 | 151.038 | 54,68 | |
| 247 | 10 | HU-2024-D-852757 | H | 19:23:44 | 1 155,51 | 176.807 | 46,91 | |
| 253 | 6 | HU-2025-D-923781 | T | 19:26:17 | 1 151,56 | 181.102 | 45,61 | |
| Сумма | 194,17 | |||||||
| Клуб: U12 ID:8890 | Расстояние:870.528 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:4 (67 %) Итого баллов: 193,96 Общая позиция: 4 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | HU-2023-30-67385 | H | 17:08:24 | 1 430,85 | 8.590 | 97,63 | |
| 18 | 4 | HU-2022-05-96816 | H | 17:19:41 | 1 404,79 | 12.885 | 96,33 | |
| 42 | 3 | HU-2021-05-93523 | H | 17:44:20 | 1 351,05 | 30.064 | 91,15 | |
| 69 | 6 | HU-2023-30-67381 | T | 18:00:28 | 1 318,05 | 49.392 | 85,32 | |
| Сумма | 193,96 | |||||||
| Клуб: N08 ID:7706 | Расстояние:830.012 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:4 (67 %) Итого баллов: 191,36 Общая позиция: 5 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | HU-2020-30-40818 | H | 15:54:02 | 1 554,23 | 1.432 | 99,78 | |
| 40 | 4 | HU-2023-P-45176 | H | 17:12:04 | 1 356,08 | 28.633 | 91,58 | |
| 204 | 1 | HU-2022-D-714305 | T | 18:34:01 | 1 195,95 | 146.027 | 56,19 | |
| 270 | 6 | HU-2020-30-40832 | T | 19:16:38 | 1 126,76 | 193.271 | 41,94 | |
| Сумма | 191,36 | |||||||
| Клуб: U21 ID:7923 | Расстояние:894.62 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:3 (50 %) Итого баллов: 188,99 Общая позиция: 6 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | HU-2023-05-898 | T | 17:20:38 | 1 441,46 | 6.442 | 98,27 | |
| 44 | 3 | HU-2024-05-6306 | H | 18:02:51 | 1 349,66 | 31.496 | 90,72 | |
| 216 | 5 | HU-2021-05-94164 | T | 19:35:54 | 1 183,52 | 154.617 | 53,60 | |
| Сумма | 188,99 | |||||||
| Клуб: R18 ID:3154 | Расстояние:817.458 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:5 | Зафиксировано время прилета:2 (40 %) Итого баллов: 188,13 Общая позиция: 7 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 3 | HU-2022-R-243798 | T | 16:53:01 | 1 378,47 | 20.043 | 94,17 | |
| 29 | 2 | HU-2021-28-65769 | T | 16:53:16 | 1 377,89 | 20.759 | 93,96 | |
| Сумма | 188,13 | |||||||
| Клуб: M08 ID:1873 | Расстояние:803.854 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:4 (67 %) Итого баллов: 187,49 Общая позиция: 8 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | HU-2022-04-22627 | H | 16:36:53 | 1 393,44 | 17.180 | 95,04 | |
| 36 | 1 | HU-2022-04-22610 | H | 16:49:04 | 1 364,62 | 25.770 | 92,45 | |
| 76 | 4 | HU-2024-04-40382 | H | 17:13:05 | 1 311,17 | 54.402 | 83,81 | |
| 139 | 6 | HU-2025-04-47709 | H | 17:41:45 | 1 252,60 | 99.499 | 70,22 | |
| Сумма | 187,49 | |||||||
| Клуб: A02 ID:1670 | Расстояние:815.817 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:3 (50 %) Итого баллов: 185,75 Общая позиция: 9 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | HU-2024-N-43199 | T | 16:29:09 | 1 433,40 | 7.874 | 97,84 | |
| 57 | 4 | HU-2024-30-73162 | T | 17:11:27 | 1 334,23 | 40.802 | 87,91 | |
| 63 | 1 | HU-2023-N-37001 | T | 17:14:30 | 1 327,61 | 45.097 | 86,62 | |
| Сумма | 185,75 | |||||||
| Клуб: M08 ID:9144 | Расстояние:810.7 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:3 (50 %) Итого баллов: 185,33 Общая позиция: 10 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | HU-2023-04-31858 | H | 15:41:47 | 1 553,71 | 2.147 | 99,57 | |
| 67 | 1 | DV-2022-02606-602 | H | 17:12:35 | 1 323,41 | 47.960 | 85,76 | |
| 249 | 2 | HU-2024-P-51960 | H | 18:42:31 | 1 153,99 | 178.239 | 46,47 | |
| Сумма | 185,33 | |||||||
| Клуб: R21 ID:2154 | Расстояние:872.943 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:3 (50 %) Итого баллов: 182,74 Общая позиция: 11 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | HU-2020-19-84905 | H | 17:41:56 | 1 359,87 | 27.917 | 91,80 | |
| 43 | 3 | HU-2021-19-90020 | H | 17:46:21 | 1 350,57 | 30.780 | 90,94 | |
| 202 | 4 | HU-2022-19-98744 | H | 19:09:35 | 1 196,50 | 144.596 | 56,62 | |
| Сумма | 182,74 | |||||||
| Клуб: R14 ID:1524 | Расстояние:846.528 km Отклонение хода часов [с.]:-1 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:4 (67 %) Итого баллов: 176,47 Общая позиция: 12 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | HU-2024-D-814190 | H | 17:22:24 | 1 360,08 | 27.201 | 92,01 | |
| 73 | 2 | HU-2024-D-855290 | H | 17:43:54 | 1 314,67 | 52.255 | 84,46 | |
| 136 | 6 | HU-2024-P-53981 | T | 18:14:26 | 1 255,15 | 97.351 | 70,86 | |
| 205 | 5 | HU-2024-P-53984 | T | 18:47:50 | 1 195,92 | 146.743 | 55,97 | |
| Сумма | 176,47 | |||||||
| Клуб: A70 ID:2647 | Расстояние:818.544 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:12 | Зафиксировано время прилета:3 (25 %) Итого баллов: 174,54 Общая позиция: 13 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | HU-2023-D-787140 | H | 16:05:23 | 1 500,86 | 3.579 | 99,14 | |
| 115 | 4 | HU-2023-D-787193 | H | 17:42:22 | 1 274,26 | 82.319 | 75,40 | |
| 177 | 2 | HU-2024-D-868716 | T | 18:10:00 | 1 221,71 | 126.700 | 62,01 | |
| Сумма | 174,54 | |||||||
| Клуб: N18 ID:5637 | Расстояние:802.012 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:14 | Зафиксировано время прилета:5 (36 %) Итого баллов: 174,53 Общая позиция: 14 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 6 | HU-2022-30-61592 | H | 17:01:55 | 1 332,43 | 42.233 | 87,48 | |
| 61 | 1 | HU-2020-30-43615 | T | 17:03:49 | 1 328,24 | 43.665 | 87,05 | |
| 121 | 5 | HU-2022-30-61593 | T | 17:31:41 | 1 269,64 | 86.614 | 74,10 | |
| 171 | 2 | HU-2022-30-61599 | T | 17:54:09 | 1 226,04 | 122.405 | 63,31 | |
| 198 | 3 | HU-2022-30-61581 | H | 18:08:13 | 1 200,23 | 141.732 | 57,48 | |
| Сумма | 174,53 | |||||||
| Клуб: M08 ID:9144 | Расстояние:810.7 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:4 (67 %) Итого баллов: 173,46 Общая позиция: 15 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | HU-2022-04-23626 | H | 17:08:38 | 1 332,00 | 42.949 | 87,27 | |
| 65 | 5 | HU-2024-04-40933 | H | 17:11:09 | 1 326,52 | 46.528 | 86,19 | |
| 79 | 4 | HU-2024-04-40936 | H | 17:19:21 | 1 308,95 | 56.550 | 83,17 | |
| 119 | 6 | HU-2024-04-40969 | H | 17:37:28 | 1 271,75 | 85.183 | 74,53 | |
| Сумма | 173,46 | |||||||
| Клуб: Z40 ID:3872 | Расстояние:836.824 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:2 (33 %) Итого баллов: 173,24 Общая позиция: 16 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | HU-2022-26-24733 | H | 17:09:13 | 1 373,61 | 22.906 | 93,31 | |
| 94 | 6 | HU-2022-26-24705 | H | 17:45:42 | 1 296,00 | 67.287 | 79,93 | |
| Сумма | 173,24 | |||||||
| Клуб: M08 ID:9144 | Расстояние:810.7 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:5 (83 %) Итого баллов: 172,37 Общая позиция: 17 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 5 | HU-2024-04-40961 | T | 17:07:15 | 1 335,03 | 40.086 | 88,13 | |
| 74 | 3 | HU-2023-04-31871 | T | 17:17:31 | 1 312,84 | 52.971 | 84,24 | |
| 93 | 2 | HU-2024-P-51953 | T | 17:25:12 | 1 296,71 | 66.571 | 80,14 | |
| 122 | 1 | DV-2022-02606-582 | T | 17:39:36 | 1 267,51 | 87.330 | 73,88 | |
| 225 | 6 | HU-2023-04-31806 | T | 18:27:58 | 1 178,40 | 161.059 | 51,65 | |
| Сумма | 172,37 | |||||||
| Клуб: G17 ID:3974 | Расстояние:848.541 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:12 | Зафиксировано время прилета:2 (17 %) Итого баллов: 172,16 Общая позиция: 18 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | HU-2023-P-48015 | H | 17:07:54 | 1 395,86 | 15.748 | 95,47 | |
| 109 | 1 | HU-2023-P-48026 | H | 18:01:47 | 1 282,20 | 78.024 | 76,69 | |
| Сумма | 172,16 | |||||||
| Клуб: M08 ID:6548 | Расстояние:811.419 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:4 | Зафиксировано время прилета:3 (75 %) Итого баллов: 171,95 Общая позиция: 19 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 3 | HU-2025-04-49730 | H | 17:07:03 | 1 336,66 | 39.370 | 88,35 | |
| 77 | 4 | HU-2023-P-44544 | T | 17:18:58 | 1 310,93 | 55.118 | 83,60 | |
| 195 | 2 | HU-2024-D-820556 | T | 18:15:01 | 1 202,07 | 139.585 | 58,13 | |
| Сумма | 171,95 | |||||||
| Клуб: S07 ID:4960 | Расстояние:902.598 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:3 (50 %) Итого баллов: 169,35 Общая позиция: 20 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 4 | HU-2022-P-41044 | T | 18:17:06 | 1 333,04 | 41.518 | 87,70 | |
| 86 | 3 | HU-2023-P-47182 | H | 18:32:31 | 1 303,36 | 61.560 | 81,65 | |
| 112 | 2 | HU-2021-10-49641 | T | 18:46:02 | 1 278,41 | 80.172 | 76,04 | |
| Сумма | 169,35 | |||||||
| Клуб: M08 ID:6548 | Расстояние:811.419 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:2 (33 %) Итого баллов: 166,76 Общая позиция: 21 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HU-2024-M-194201 | H | 15:28:35 | 1 595,45 | 0.716 | 100,00 | |
| 155 | 4 | HU-2025-04-49740 | T | 17:52:40 | 1 243,24 | 110.952 | 66,76 | |
| Сумма | 166,76 | |||||||
| Клуб: U01 ID:5925 | Расстояние:922.502 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:2 (33 %) Итого баллов: 166,54 Общая позиция: 22 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 6 | HU-2025-05-7377 | H | 18:25:37 | 1 345,51 | 33.644 | 90,07 | |
| 110 | 2 | HU-2025-D-897312 | H | 19:00:15 | 1 280,81 | 78.740 | 76,47 | |
| Сумма | 166,54 | |||||||
| Клуб: U12 ID:9178 | Расстояние:870.609 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:2 (33 %) Итого баллов: 165,69 Общая позиция: 23 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3 | HU-2023-M-181861 | T | 17:47:03 | 1 345,50 | 34.359 | 89,86 | |
| 113 | 6 | HU-2024-M-194036 | H | 18:21:40 | 1 277,18 | 80.888 | 75,83 | |
| Сумма | 165,69 | |||||||
| Клуб: A60 ID:5478 | Расстояние:771.059 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:11 | Зафиксировано время прилета:2 (18 %) Итого баллов: 165,25 Общая позиция: 24 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | HU-2025-M-202514 | T | 16:49:25 | 1 308,17 | 57.266 | 82,95 | |
| 83 | 3 | HU-2024-N-43818 | T | 16:50:35 | 1 305,59 | 59.413 | 82,30 | |
| Сумма | 165,25 | |||||||
| Клуб: U03 ID:8467 | Расстояние:884.679 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:2 (33 %) Итого баллов: 164,39 Общая позиция: 25 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 6 | HU-2021-D-605133 | H | 18:14:25 | 1 311,77 | 53.686 | 84,03 | |
| 92 | 1 | HU-2023-D-793881 | T | 18:20:23 | 1 300,27 | 65.855 | 80,36 | |
| Сумма | 164,39 | |||||||
| Клуб: U03 ID:7447 | Расстояние:872.824 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:3 (50 %) Итого баллов: 162,23 Общая позиция: 26 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1 | HU-2021-D-654012 | H | 18:10:24 | 1 301,95 | 62.992 | 81,22 | |
| 89 | 5 | HU-2022-05-97527 | H | 18:10:35 | 1 301,59 | 63.708 | 81,01 | |
| 258 | 3 | HU-2022-05-97511 | H | 19:42:49 | 1 144,21 | 184.681 | 44,53 | |
| Сумма | 162,23 | |||||||
| Клуб: R18 ID:8994 | Расстояние:817.458 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:9 | Зафиксировано время прилета:3 (33 %) Итого баллов: 161,79 Общая позиция: 27 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | HU-2023-28-77359 | H | 17:15:30 | 1 328,12 | 44.381 | 86,83 | |
| 117 | 5 | HU-2021-R-238754 | H | 17:42:17 | 1 272,74 | 83.751 | 74,96 | |
| 118 | 3 | HU-2023-28-77384 | H | 17:42:21 | 1 272,61 | 84.467 | 74,75 | |
| Сумма | 161,79 | |||||||
| Клуб: R06 ID:6633 | Расстояние:850.532 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:2 (33 %) Итого баллов: 160,50 Общая позиция: 28 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 5 | HU-2022-D-702186 | T | 17:30:35 | 1 348,80 | 32.212 | 90,50 | |
| 140 | 2 | HU-2024-D-866156 | H | 18:19:29 | 1 251,73 | 100.215 | 70,00 | |
| Сумма | 160,50 | |||||||
| Клуб: P02 ID:4943 | Расстояние:912.689 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:2 (33 %) Итого баллов: 160,29 Общая позиция: 29 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | HU-2023-D-764264 | H | 17:56:12 | 1 390,87 | 17.895 | 94,82 | |
| 161 | 3 | HU-2023-D-763649 | H | 19:16:31 | 1 239,20 | 115.247 | 65,47 | |
| Сумма | 160,29 | |||||||
| Клуб: R25 ID:8155 | Расстояние:852.124 km Отклонение хода часов [с.]:-3 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:2 (33 %) Итого баллов: 159,64 Общая позиция: 30 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 4 | HU-2021-19-90774 | T | 17:36:59 | 1 337,67 | 38.654 | 88,56 | |
| 135 | 6 | HU-2022-19-92663 | T | 18:18:14 | 1 256,32 | 96.636 | 71,08 | |
| Сумма | 159,64 | |||||||
| Клуб: M09 ID:3359 | Расстояние:826.872 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:4 (67 %) Итого баллов: 158,56 Общая позиция: 31 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 | HU-2020-04-5616 | T | 17:17:03 | 1 340,04 | 36.507 | 89,21 | |
| 143 | 1 | HU-2022-P-43426 | T | 18:01:23 | 1 250,22 | 102.362 | 69,35 | |
| 268 | 3 | HU-2021-04-14965 | T | 19:11:30 | 1 130,38 | 191.840 | 42,37 | |
| 273 | 5 | HU-2020-04-5654 | H | 19:17:58 | 1 120,47 | 195.419 | 41,29 | |
| Сумма | 158,56 | |||||||
| Клуб: A70 ID:8986 | Расстояние:810.553 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:2 (33 %) Итого баллов: 158,35 Общая позиция: 32 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2 | HU-2025-P-68918 | H | 17:22:27 | 1 302,20 | 62.276 | 81,44 | |
| 108 | 4 | HU-2025-P-68928 | H | 17:31:59 | 1 282,55 | 77.309 | 76,91 | |
| Сумма | 158,35 | |||||||
| Клуб: Z01 ID:7551 | Расстояние:817.537 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:3 (50 %) Итого баллов: 157,48 Общая позиция: 33 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | HU-2023-26-29530 | H | 16:54:09 | 1 375,98 | 21.475 | 93,74 | |
| 169 | 5 | HU-2023-P-49913 | H | 18:05:31 | 1 228,42 | 120.974 | 63,74 | |
| 206 | 4 | HU-2023-26-29543 | H | 18:24:11 | 1 194,91 | 147.459 | 55,76 | |
| Сумма | 157,48 | |||||||
| Клуб: N08 ID:2094 | Расстояние:836.004 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:3 (50 %) Итого баллов: 156,62 Общая позиция: 34 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | HU-2024-P-52637 | H | 16:58:22 | 1 397,14 | 15.032 | 95,68 | |
| 182 | 3 | HU-2024-P-52650 | H | 18:27:08 | 1 216,65 | 130.279 | 60,94 | |
| 187 | 5 | HU-2023-P-50407 | T | 18:29:18 | 1 212,83 | 133.858 | 59,86 | |
| Сумма | 156,62 | |||||||
| Клуб: U03 ID:2421 | Расстояние:883.871 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:3 (50 %) Итого баллов: 156,40 Общая позиция: 35 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | HU-2024-D-821884 | H | 18:19:31 | 1 300,73 | 64.424 | 80,79 | |
| 114 | 4 | HU-2025-M-198742 | T | 18:32:10 | 1 276,96 | 81.603 | 75,61 | |
| 213 | 2 | HU-2024-D-821844 | T | 19:26:08 | 1 184,60 | 152.470 | 54,24 | |
| Сумма | 156,40 | |||||||
| Клуб: 34 ID:9176 | Расстояние:905.002 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:3 (50 %) Итого баллов: 155,75 Общая позиция: 36 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2 | HU-2024-P-54394 | H | 18:31:23 | 1 308,97 | 55.834 | 83,38 | |
| 129 | 6 | HU-2023-D-763628 | H | 18:57:36 | 1 261,15 | 92.341 | 72,37 | |
| 166 | 4 | HU-2024-P-54390 | T | 19:15:55 | 1 229,76 | 118.826 | 64,39 | |
| Сумма | 155,75 | |||||||
| Клуб: N04 ID:7297 | Расстояние:857.015 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:12 | Зафиксировано время прилета:2 (17 %) Итого баллов: 152,95 Общая позиция: 37 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 6 | HU-2023-P-45293 | H | 17:23:31 | 1 374,49 | 22.190 | 93,53 | |
| 189 | 3 | HU-2024-D-822247 | T | 18:48:13 | 1 210,10 | 135.290 | 59,42 | |
| Сумма | 152,95 | |||||||
| Клуб: M09 ID:5555 | Расстояние:820.166 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:2 (33 %) Итого баллов: 151,66 Общая позиция: 38 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 5 | HU-2023-D-745667 | T | 17:05:04 | 1 355,50 | 29.349 | 91,37 | |
| 185 | 3 | HU-2024-D-821090 | H | 18:15:46 | 1 213,68 | 132.427 | 60,29 | |
| Сумма | 151,66 | |||||||
| Клуб: A18 ID:3327 | Расстояние:801.373 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:4 (67 %) Итого баллов: 151,00 Общая позиция: 39 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 3 | HU-2025-P-64257 | H | 17:20:06 | 1 292,33 | 70.150 | 79,06 | |
| 131 | 5 | HU-2025-P-64252 | T | 17:35:54 | 1 260,22 | 93.772 | 71,94 | |
| 144 | 6 | HU-2025-17-70486 | H | 17:41:34 | 1 249,09 | 103.078 | 69,14 | |
| 272 | 1 | HU-2025-M-202929 | T | 18:54:35 | 1 121,45 | 194.703 | 41,51 | |
| Сумма | 151,00 | |||||||
| Клуб: U03 ID:8467 | Расстояние:884.679 km Отклонение хода часов [с.]:0 | Зарегистрированы:6 | Зафиксировано время прилета:4 (67 %) Итого баллов: 151,00 Общая позиция: 40 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 4 | HU-2023-P-43997 | H | 18:29:11 | 1 283,66 | 75.161 | 77,55 | |
| 124 | 5 | HU-2024-P-51384 | H | 18:38:46 | 1 266,06 | 88.762 | 73,45 | |
