Vlucht Nr.: 17 | Datum: 2018.07.14 | Lossingstijd: 06:15:00
Organisator: Derby Klub | Verwerkt door: Ervin Deák
GPS coordinaten: 49:20:35 | 16:2:48
Bereik: 327.889 km - 387.206 km
Weer:
Lossing:
Aankomst:
Aantal duiven:: 526 | 20 %: 105
Aantal liefhebbers: 27
Wedstrijd duur: 00:26:46
Eerste duif:
HU-2016-28-43414 | Aankomst: 1 | 10:08:21
Snelheid: 1614.545 | Afstand: 376.754 km
Liefhebber: Szabó - Gajda dúc | Vereniging: G21
Laatste duif:
HU-2016-R-5079 | Aankomst: 1 | 10:14:29
Snelheid: 1448.439 | Afstand: 346.877 km
Liefhebber: Bognár Zoltán | Vereniging:
Vereniging : G21 - Derby Klub | Liefhebber ID: 7056
Afstand: 376.7539978027344 km | Klok afwijking (s): 0
Ingekorfd : 30 | Geklokt : 23 (77 %)
# | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | HU-2016-28-43414 | 10:08:21 | 1 614,55 | 1.901 |
17 | 0 | HU-2016-D-162448 | 10:18:36 | 1 546,61 | 32.319 |
17 | 0 | HU-2016-D-162236 | 10:18:36 | 1 546,61 | 32.319 |
20 | 0 | HU-2016-D-180823 | 10:18:43 | 1 545,87 | 38.023 |
21 | 0 | HU-2015-D-919544 | 10:19:01 | 1 543,97 | 39.924 |
26 | 0 | HU-2014-O-32033 | 10:19:53 | 1 538,50 | 49.430 |
27 | 0 | HU-2015-D-919005 | 10:19:55 | 1 538,30 | 51.331 |
34 | 0 | HU-2015-D-919944 | 10:21:12 | 1 530,28 | 64.639 |
35 | 0 | HU-2017-R-108769 | 10:21:13 | 1 530,17 | 66.540 |
36 | 0 | HU-2016-28-43415 | 10:21:15 | 1 529,97 | 68.441 |
37 | 0 | HU-2014-D-815513 | 10:21:33 | 1 528,10 | 70.342 |
38 | 0 | HU-2015-D-918985 | 10:21:41 | 1 527,28 | 72.243 |
46 | 0 | HU-2015-D-919001 | 10:22:55 | 1 519,68 | 87.452 |
49 | 0 | HU-2016-D-162425 | 10:24:16 | 1 511,45 | 93.156 |
51 | 0 | HU-2015-D-919006 | 10:24:29 | 1 510,14 | 96.958 |
53 | 0 | HU-2012-P-05229 | 10:24:30 | 1 510,04 | 100.760 |
58 | 0 | HU-2017-R-108785 | 10:26:05 | 1 500,51 | 110.266 |
59 | 0 | HU-2015-D-919007 | 10:26:08 | 1 500,22 | 112.167 |
66 | 0 | HU-2012-D-521727 | 10:27:23 | 1 492,79 | 125.475 |
75 | 0 | HU-2017-D-312303 | 10:29:38 | 1 479,59 | 142.586 |
80 | 0 | HU-2015-D-918980 | 10:30:59 | 1 471,79 | 152.091 |
103 | 0 | HU-2015-D-918970 | 10:34:24 | 1 452,41 | 195.817 |
104 | 0 | HU-2014-O-32040 | 10:34:32 | 1 451,66 | 197.719 |
# | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | HU-2016-07-50238 | 09:53:51 | 1 609,99 | 3.802 |
3 | 0 | HU-2016-07-50270 | 09:54:55 | 1 602,18 | 5.703 |
4 | 0 | HU-2016-07-50286 | 09:57:09 | 1 586,08 | 7.605 |
5 | 0 | HU-2017-07-54409 | 09:58:03 | 1 579,68 | 9.506 |
6 | 0 | HU-2015-D-867510 | 09:58:57 | 1 573,33 | 11.407 |
12 | 0 | HU-2017-07-54418 | 10:01:09 | 1 558,02 | 22.814 |
12 | 0 | HU-2017-07-54413 | 10:01:09 | 1 558,02 | 22.814 |
14 | 0 | HU-2014-D-762434 | 10:01:13 | 1 557,56 | 26.616 |
15 | 0 | HU-2016-07-50234 | 10:01:17 | 1 557,11 | 28.517 |
25 | 0 | HU-2017-07-54412 | 10:03:45 | 1 540,32 | 47.529 |
28 | 0 | HU-2014-D-762455 | 10:04:08 | 1 537,74 | 53.232 |
33 | 0 | HU-2014-D-762439 | 10:05:13 | 1 530,50 | 62.738 |
100 | 0 | HU-2017-07-54466 | 10:17:18 | 1 454,18 | 190.114 |
Vereniging : V33 - Gyöngyös | Liefhebber ID: 1453
Afstand: 330.9460144042969 km | Klok afwijking (s): 0
Ingekorfd : 10 | Geklokt : 4 (40 %)
# | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | HU-2014-D-814901 | 09:45:30 | 1 572,19 | 13.308 |
23 | 0 | HU-2016-28-43184 | 09:49:32 | 1 542,63 | 43.726 |
61 | 0 | HU-2017-R-101116 | 09:55:50 | 1 498,62 | 115.970 |
82 | 0 | HU-2015-D-919130 | 10:00:00 | 1 470,87 | 155.894 |
Vereniging : G21 - Derby Klub | Liefhebber ID: 8994
Afstand: 372.9410095214844 km | Klok afwijking (s): 0
Ingekorfd : 20 | Geklokt : 10 (50 %)
# | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | HU-2016-28-39345 | 10:12:44 | 1 568,74 | 15.209 |
9 | 0 | HU-2014-D-813379 | 10:13:35 | 1 563,15 | 17.110 |
11 | 0 | HU-2015-D-918736 | 10:14:08 | 1 559,55 | 20.913 |
16 | 0 | HU-2015-D-918729 | 10:15:22 | 1 551,55 | 30.418 |
19 | 0 | HU-2016-P-19040 | 10:16:14 | 1 545,98 | 36.122 |
22 | 0 | HU-2016-28-39393 | 10:16:44 | 1 542,78 | 41.825 |
32 | 0 | HU-2017-R-108564 | 10:17:59 | 1 534,84 | 60.837 |
41 | 0 | HU-2013-D-662486 | 10:19:58 | 1 522,42 | 77.947 |
69 | 0 | HU-2016-28-39351 | 10:25:38 | 1 487,99 | 131.179 |
79 | 0 | HU-2016-P-16996 | 10:28:02 | 1 473,88 | 150.190 |
# | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | HU-2016-28-39020 | 10:23:15 | 1 559,74 | 19.011 |
42 | 0 | HU-2016-19-56624 | 10:29:32 | 1 521,24 | 79.848 |
52 | 0 | HU-2016-D-146011 | 10:31:25 | 1 510,07 | 98.859 |
60 | 0 | HU-2016-D-146003 | 10:33:22 | 1 498,67 | 114.068 |
64 | 0 | HU-2015-D-934825 | 10:33:55 | 1 495,49 | 121.673 |
65 | 0 | HU-2016-19-56622 | 10:34:17 | 1 493,37 | 123.574 |
73 | 0 | HU-2014-D-808153 | 10:36:28 | 1 480,90 | 138.783 |
74 | 0 | HU-2015-D-927468 | 10:36:34 | 1 480,33 | 140.684 |
78 | 0 | HU-2016-D-146015 | 10:37:41 | 1 474,04 | 148.289 |
81 | 0 | HU-2014-09-25718 | 10:38:12 | 1 471,15 | 153.992 |
83 | 0 | HU-2016-28-39247 | 10:38:19 | 1 470,50 | 157.795 |
85 | 0 | HU-2016-28-39012 | 10:38:38 | 1 468,73 | 161.597 |
99 | 0 | HU-2016-29-67267 | 10:41:13 | 1 454,48 | 188.213 |
101 | 0 | HU-2016-19-56628 | 10:41:17 | 1 454,11 | 192.015 |
Vereniging : V33 - Gyöngyös | Liefhebber ID: 8496
Afstand: 336.3869934082031 km | Klok afwijking (s): 0
Ingekorfd : 43 | Geklokt : 12 (28 %)
# | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | HU-2017-R-114876 | 09:53:08 | 1 542,12 | 45.627 |
29 | 0 | HU-2016-28-42184 | 09:53:54 | 1 536,72 | 55.133 |
30 | 0 | HU-2014-D-814849 | 09:53:55 | 1 536,60 | 57.034 |
39 | 0 | HU-2015-D-919252 | 09:55:35 | 1 524,99 | 74.144 |
40 | 0 | HU-2015-D-919201 | 09:55:47 | 1 523,61 | 76.046 |
48 | 0 | HU-2013-D-635126 | 09:57:27 | 1 512,19 | 91.255 |
62 | 0 | HU-2014-D-814837 | 09:59:30 | 1 498,38 | 117.871 |
67 | 0 | HU-2017-D-294750 | 10:00:45 | 1 490,09 | 127.376 |
76 | 0 | HU-2017-D-294760 | 10:02:40 | 1 477,54 | 144.487 |
95 | 0 | HU-2016-D-180840 | 10:05:15 | 1 460,96 | 180.608 |
96 | 0 | HU-2016-D-180853 | 10:05:40 | 1 458,33 | 182.510 |
102 | 0 | HU-2017-R-114857 | 10:06:31 | 1 452,97 | 193.916 |
Vereniging : R38 - Jászberény | Liefhebber ID: 7263
Afstand: 344.9880065917969 km | Klok afwijking (s): 0
Ingekorfd : 10 | Geklokt : 3 (30 %)
# | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
31 | 0 | HU-2017-07-54649 | 09:59:36 | 1 536,01 | 58.935 |
44 | 0 | HU-2016-D-194418 | 10:01:53 | 1 520,55 | 83.650 |
77 | 0 | HU-2016-D-115142 | 10:08:35 | 1 476,94 | 146.388 |
Vereniging : V33 - Gyöngyös | Liefhebber ID: 4308
Afstand: 347.8349914550781 km | Klok afwijking (s): 0
Ingekorfd : 31 | Geklokt : 7 (23 %)
# | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
43 | 0 | HU-2017-R-113577 | 10:03:40 | 1 521,14 | 81.749 |
47 | 0 | HU-2017-R-113561 | 10:04:51 | 1 513,31 | 89.354 |
50 | 0 | HU-2017-R-113543 | 10:05:11 | 1 511,12 | 95.057 |
63 | 0 | HU-2017-R-113524 | 10:07:18 | 1 497,35 | 119.772 |
68 | 0 | HU-2017-R-113538 | 10:08:41 | 1 488,49 | 129.278 |
71 | 0 | HU-2017-R-113579 | 10:09:23 | 1 484,04 | 134.981 |
92 | 0 | HU-2017-R-113595 | 10:12:57 | 1 461,80 | 174.905 |
Vereniging : V33 - Gyöngyös | Liefhebber ID: 1628
Afstand: 340.8190002441406 km | Klok afwijking (s): 0
Ingekorfd : 15 | Geklokt : 6 (40 %)
# | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
45 | 0 | HU-2017-R-114055 | 09:59:14 | 1 519,93 | 85.551 |
56 | 0 | HU-2016-R-04030 | 10:01:12 | 1 506,72 | 106.464 |
57 | 0 | HU-2016-D-192610 | 10:01:13 | 1 506,60 | 108.365 |
70 | 0 | HU-2017-R-114025 | 10:04:31 | 1 484,94 | 133.080 |
84 | 0 | HU-2017-R-114021 | 10:06:54 | 1 469,68 | 159.696 |
89 | 0 | HU-2017-R-114028 | 10:08:00 | 1 462,74 | 169.202 |
Vereniging : V33 - Gyöngyös | Liefhebber ID: 6533
Afstand: 327.8890075683594 km | Klok afwijking (s): 0
Ingekorfd : 10 | Geklokt : 1 (10 %)
# | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
54 | 0 | HU-2016-R-03980 | 09:52:36 | 1 506,84 | 102.662 |
Vereniging : G21 - Derby Klub | Liefhebber ID: 3022
Afstand: 372.0350036621094 km | Klok afwijking (s): 0
Ingekorfd : 12 | Geklokt : 1 (8 %)
# | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
55 | 0 | HU-2017-R-108526 | 10:21:54 | 1 506,83 | 104.563 |
Vereniging : V33 - Gyöngyös | Liefhebber ID: 8690
Afstand: 346.1929931640625 km | Klok afwijking (s): 0
Ingekorfd : 10 | Geklokt : 1 (10 %)
# | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
72 | 0 | HU-2015-D-918126 | 10:08:18 | 1 483,90 | 136.882 |
Vereniging : V33 - Gyöngyös | Liefhebber ID: 1731
Afstand: 337.09698486328125 km | Klok afwijking (s): 0
Ingekorfd : 10 | Geklokt : 3 (30 %)
# | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
86 | 0 | HU-2016-R-01454 | 10:04:31 | 1 468,73 | 163.498 |
88 | 0 | HU-2016-D-107518 | 10:04:51 | 1 466,60 | 167.300 |
97 | 0 | HU-2017-R-114267 | 10:06:30 | 1 456,14 | 184.411 |
Vereniging : V33 - Gyöngyös | Liefhebber ID: 1493
Afstand: 336.7799987792969 km | Klok afwijking (s): 0
Ingekorfd : 35 | Geklokt : 1 (3 %)
# | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
87 | 0 | HU-2016-R-04929 | 10:04:31 | 1 467,34 | 165.399 |
Vereniging : G21 - Derby Klub | Liefhebber ID: 8143
Afstand: 359.7300109863281 km | Klok afwijking (s): 0
Ingekorfd : 16 | Geklokt : 5 (31 %)
# | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
90 | 0 | HU-2015-28-35834 | 10:20:57 | 1 462,61 | 171.103 |
91 | 0 | HU-2017-R-108896 | 10:21:04 | 1 461,92 | 173.004 |
93 | 0 | HU-2017-R-108904 | 10:21:09 | 1 461,43 | 176.806 |
93 | 0 | HU-2016-28-41117 | 10:21:09 | 1 461,43 | 176.806 |
98 | 0 | HU-2017-R-108909 | 10:22:08 | 1 455,61 | 186.312 |
Vereniging : V33 - Gyöngyös | Liefhebber ID: 1657
Afstand: 346.87701416015625 km | Klok afwijking (s): 0
Ingekorfd : 19 | Geklokt : 1 (5 %)
# | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
105 | 0 | HU-2016-R-05079 | 10:14:29 | 1 448,44 | 199.620 |
Totaal |
1 | 2305 | Grizner Sándor | 345.9590148925781 km | R03 Jászárokszállás | 5 |
2 | 9418 | Veres Gábor | 347.50201416015625 km | 7 | |
3 | 4651 | Tasi Gábor | 362.8609924316406 km | V18 Heves | 10 |
4 | 9966 | Vincze István | 332.0740051269531 km | V05 Lőrinci | 10 |
5 | 8990 | Gulyás István | 444.36199951171875 km | T11 Nyíregyháza | 10 |
6 | 8060 | Szegedi Barnabás | 443.2300109863281 km | 10 | |
7 | 5335 | Sass Péter | 350.7409973144531 km | 10 | |
8 | 4535 | Szkiba Ernő | 451.7340087890625 km | T-14 Baktalórántháza | 10 |
9 | 4510 | Szigetfalvi József | 445.197998046875 km | T11 Nyíregyháza | 10 |
10 | 3203 | Kurunczi Pál | 334.95599365234375 km | 10 | |
11 | 1947 | Demők János | 371.5539855957031 km | Z34 Miskolc és Környéke Postagalambsport Egyesület | 10 |
12 | 5244 | Kaszás Lajos | 322.2659912109375 km | V05 Lőrinci | 14 |
13 | 8534 | Benes Ferenc | 389.8139953613281 km | 19 | |
14 | 6211 | Varga László | 340.5849914550781 km | R12 Jászberény | 20 |
15 | 6885 | Mezei Vilmos | 443.3810119628906 km | T11 Nyíregyháza | 20 |
16 | 3220 | Lakatos András | 448.6940002441406 km | T11 Nyíregyháza | 40 |
17 | 3489 | Miló Csaba | 448.4930114746094 km | T11 Nyíregyháza | 42 |