# 1 | Zsíros István ifj.
Vereniging: A06 ID:7589 | Afstand:341.38299560546875 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:10 | Geklokt:5 (50 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Coef. |
|---|
| 1 | 0 | HU-2017-D-280929 | T | | 09:18:37 | 1 718,80 | 2.421 |
| 2 | 0 | HU-2016-D-143785 | T | | 09:21:52 | 1 691,13 | 4.843 |
| 3 | 0 | HU-2014-D-785901 | H | | 09:21:54 | 1 690,85 | 7.264 |
| 4 | 0 | HU-2016-D-143795 | T | | 09:24:09 | 1 672,22 | 9.685 |
| 24 | 0 | HU-2016-D-143788 | T | | 09:33:14 | 1 600,98 | 58.111 |
# 2 | Boda Ákos
Vereniging: G21 ID:9965 | Afstand:329.82501220703125 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:15 | Geklokt:5 (33 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Coef. |
|---|
| 5 | 0 | HU-2015-D-866791 | T | | 09:17:15 | 1 672,12 | 12.107 |
| 9 | 0 | HU-2017-D-255603 | T | | 09:20:27 | 1 645,42 | 21.792 |
| 15 | 0 | HU-2017-D-255576 | H | | 09:23:05 | 1 624,09 | 36.320 |
| 49 | 0 | HU-2017-D-255601 | H | | 09:31:57 | 1 556,15 | 118.644 |
| 68 | 0 | HU-2017-D-255650 | H | | 09:35:08 | 1 533,12 | 164.649 |
# 3 | Nagy-Varga Viktor
Vereniging: R38 ID:3660 | Afstand:352.34698486328125 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:20 | Geklokt:11 (55 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Coef. |
|---|
| 6 | 0 | HU-2017-07-54418 | T | | 09:31:22 | 1 666,99 | 14.528 |
| 17 | 0 | HU-2017-D-256227 | T | | 09:37:27 | 1 620,36 | 41.162 |
| 22 | 0 | HU-2017-D-256230 | H | | 09:38:34 | 1 612,08 | 53.269 |
| 26 | 0 | HU-2016-07-50286 | H | | 09:41:18 | 1 592,17 | 62.954 |
| 27 | 0 | HU-2016-07-50238 | H | | 09:41:23 | 1 591,57 | 65.375 |
| 28 | 0 | HU-2015-D-867510 | H | | 09:41:38 | 1 589,77 | 67.797 |
| 31 | 0 | HU-2017-07-54441 | T | | 09:42:45 | 1 581,81 | 75.061 |
| 35 | 0 | HU-2017-07-54412 | H | | 09:44:05 | 1 572,39 | 84.746 |
| 39 | 0 | HU-2017-07-54413 | H | | 09:45:09 | 1 564,94 | 94.431 |
| 54 | 0 | HU-2016-07-50234 | H | | 09:47:14 | 1 550,60 | 130.751 |
| 82 | 0 | HU-2016-07-50244 | H | | 09:52:56 | 1 512,65 | 198.547 |
# 4 | BAMAHO-dúc
Vereniging: G21 ID:1406 | Afstand:331.4389953613281 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:15 | Geklokt:7 (47 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Coef. |
|---|
| 7 | 0 | HU-2016-D-169047 | H | | 09:19:44 | 1 659,41 | 16.949 |
| 29 | 0 | HU-2017-R-103042 | H | | 09:28:31 | 1 589,51 | 70.218 |
| 47 | 0 | HU-2016-D-169005 | H | | 09:32:57 | 1 556,42 | 113.801 |
| 56 | 0 | HU-2017-R-103018 | H | | 09:34:33 | 1 544,81 | 135.593 |
| 58 | 0 | HU-2017-R-103016 | H | | 09:34:38 | 1 544,21 | 140.436 |
| 73 | 0 | HU-2017-R-103011 | H | | 09:36:29 | 1 531,01 | 176.755 |
| 74 | 0 | HU-2016-D-169003 | H | | 09:36:34 | 1 530,43 | 179.177 |
# 5 | Bajtek Tibor
Vereniging: A23 ID:3551 | Afstand:377.8389892578125 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:10 | Geklokt:9 (90 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Coef. |
|---|
| 8 | 0 | HU-2014-D-726983 | T | | 09:48:15 | 1 655,37 | 19.370 |
| 10 | 0 | HU-2017-D-254792 | H | | 09:50:38 | 1 638,27 | 24.213 |
| 23 | 0 | HU-2017-D-254660 | T | | 09:55:17 | 1 605,89 | 55.690 |
| 37 | 0 | HU-2016-D-116819 | H | | 10:01:07 | 1 567,04 | 89.588 |
| 52 | 0 | HU-2017-D-254665 | H | | 10:03:08 | 1 554,04 | 125.908 |
| 53 | 0 | HU-2017-D-254770 | T | | 10:03:33 | 1 551,38 | 128.329 |
| 61 | 0 | HU-2014-D-726917 | H | | 10:05:43 | 1 537,70 | 147.700 |
| 62 | 0 | HU-2017-D-254648 | H | | 10:05:45 | 1 537,49 | 150.121 |
| 63 | 0 | HU-2014-D-726931 | T | | 10:05:47 | 1 537,29 | 152.542 |
# 6 | Egyed István
Vereniging: V33 ID:8496 | Afstand:336.3869934082031 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:20 | Geklokt:5 (25 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Coef. |
|---|
| 11 | 0 | HU-2015-D-919201 | T | | 09:25:37 | 1 635,99 | 26.634 |
| 38 | 0 | HU-2016-D-180853 | T | | 09:34:41 | 1 566,90 | 92.010 |
| 75 | 0 | HU-2015-D-919275 | T | | 09:39:57 | 1 529,38 | 181.598 |
| 76 | 0 | HU-2016-28-42198 | H | | 09:40:01 | 1 528,92 | 184.019 |
| 78 | 0 | HU-2016-28-42183 | H | | 09:40:18 | 1 526,95 | 188.862 |
# 7 | Balázs Sándor
Vereniging: R38 ID:9835 | Afstand:341.1629943847656 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:27 | Geklokt:8 (30 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Coef. |
|---|
| 12 | 0 | HU-2015-D-867662 | H | | 09:28:37 | 1 635,36 | 29.056 |
| 14 | 0 | HU-2016-D-114975 | H | | 09:28:42 | 1 634,71 | 33.898 |
| 16 | 0 | HU-2016-D-115032 | T | | 09:30:16 | 1 622,53 | 38.741 |
| 25 | 0 | HU-2016-D-114966 | H | | 09:33:24 | 1 598,70 | 60.533 |
| 34 | 0 | HU-2016-D-115030 | H | | 09:36:40 | 1 574,60 | 82.324 |
| 44 | 0 | HU-2015-D-951604 | T | | 09:38:33 | 1 561,03 | 106.538 |
| 71 | 0 | HU-2015-D-867708 | T | | 09:42:44 | 1 531,71 | 171.913 |
| 83 | 0 | HU-2016-D-114984 | H | | 09:46:06 | 1 508,90 | 200.969 |
# 8 | Blaskó István
Vereniging: V33 ID:1628 | Afstand:340.8190002441406 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:20 | Geklokt:10 (50 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Coef. |
|---|
| 13 | 0 | HU-2016-D-192610 | H | | 09:28:28 | 1 634,89 | 31.477 |
| 20 | 0 | HU-2017-R-114025 | H | | 09:31:03 | 1 614,87 | 48.426 |
| 40 | 0 | HU-2017-R-114005 | H | | 09:37:53 | 1 564,23 | 96.852 |
| 41 | 0 | HU-2017-R-114063 | H | | 09:37:56 | 1 563,87 | 99.274 |
| 42 | 0 | HU-2017-R-114017 | H | | 09:38:00 | 1 563,39 | 101.695 |
| 50 | 0 | HU-2016-R-3994 | H | | 09:39:04 | 1 555,78 | 121.065 |
| 51 | 0 | HU-2017-R-114074 | H | | 09:39:11 | 1 554,95 | 123.487 |
| 55 | 0 | HU-2016-R-4009 | H | | 09:40:29 | 1 545,78 | 133.172 |
| 59 | 0 | HU-2017-R-114021 | H | | 09:41:07 | 1 541,35 | 142.857 |
| 66 | 0 | HU-2017-R-114072 | H | | 09:42:10 | 1 534,07 | 159.806 |
# 9 | Káli József
Vereniging: G21 ID:8143 | Afstand:359.7300109863281 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:10 | Geklokt:1 (10 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Coef. |
|---|
| 18 | 0 | HU-2015-28-35978 | H | | 09:42:27 | 1 617,13 | 43.584 |
# 10 | Varga László
Vereniging: R38 ID:6211 | Afstand:340.5849914550781 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:20 | Geklokt:7 (35 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Coef. |
|---|
| 19 | 0 | HU-2016-07-49981 | H | | 09:30:45 | 1 616,06 | 46.005 |
| 30 | 0 | HU-2017-07-54588 | H | | 09:34:37 | 1 586,95 | 72.639 |
| 32 | 0 | HU-2014-07-41192 | H | | 09:35:59 | 1 576,90 | 77.482 |
| 33 | 0 | HU-2016-D-194015 | T | | 09:36:16 | 1 574,84 | 79.903 |
| 45 | 0 | HU-2017-07-54567 | T | | 09:38:14 | 1 560,65 | 108.959 |
| 57 | 0 | HU-2017-07-54599 | T | | 09:40:30 | 1 544,60 | 138.015 |
| 81 | 0 | HU-2017-07-54576 | T | | 09:44:29 | 1 517,20 | 196.126 |
# 11 | Szecskó Csaba
Vereniging: G21 ID:8994 | Afstand:372.9410095214844 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:10 | Geklokt:3 (30 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Coef. |
|---|
| 21 | 0 | HU-2016-28-39345 | H | | 09:51:07 | 1 613,65 | 50.847 |
| 43 | 0 | HU-2015-D-918729 | H | | 09:58:44 | 1 562,17 | 104.116 |
| 70 | 0 | HU-2016-28-39356 | H | | 10:03:25 | 1 532,11 | 169.492 |
# 12 | Bányász Zoltán
Vereniging: V33 ID:1493 | Afstand:336.7799987792969 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:31 | Geklokt:4 (13 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Coef. |
|---|
| 36 | 0 | HU-2016-R-4929 | T | | 09:34:29 | 1 570,19 | 87.167 |
| 48 | 0 | HU-2017-D-328467 | T | | 09:36:25 | 1 556,17 | 116.223 |
| 69 | 0 | HU-2016-R-4424 | T | | 09:39:48 | 1 532,21 | 167.070 |
| 77 | 0 | HU-2017-R-101189 | H | | 09:40:21 | 1 528,39 | 186.441 |
# 13 | Érsek Gyula
Vereniging: V33 ID:7959 | Afstand:358.72698974609375 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:55 | Geklokt:5 (9 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Coef. |
|---|
| 46 | 0 | HU-2017-R-108102 | T | | 09:50:08 | 1 558,78 | 111.380 |
| 60 | 0 | HU-2017-R-108190 | H | | 09:53:14 | 1 538,06 | 145.278 |
| 64 | 0 | HU-2017-R-108191 | H | | 09:53:23 | 1 537,07 | 154.964 |
| 79 | 0 | HU-2015-28-38100 | H | | 09:55:41 | 1 522,07 | 191.283 |
| 80 | 0 | HU-2016-D-162294 | T | | 09:55:44 | 1 521,75 | 193.705 |
# 14 | Korsós Albert
Vereniging: G21 ID:3022 | Afstand:372.0350036621094 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:14 | Geklokt:1 (7 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Coef. |
|---|
| 65 | 0 | HU-2017-R-108547 | H | | 10:02:27 | 1 534,48 | 157.385 |
# 15 | Mihalik József
Vereniging: V33 ID:3470 | Afstand:335.5679931640625 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:15 | Geklokt:2 (13 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Coef. |
|---|
| 67 | 0 | HU-2017-28-48568 | H | | 09:38:50 | 1 533,44 | 162.228 |
| 72 | 0 | HU-2017-D-330823 | H | | 09:39:05 | 1 531,69 | 174.334 |
| Totaal | | | | |
Andere vluchten meedoen
| 1 |
9418 | Veres Gábor |
347.50201416015625 km |
|
2 |
| 2 |
1947 | Demők János |
371.5539855957031 km |
Z34 Miskolc és Környéke Postagalambsport Egyesület |
4 |
| 3 |
3279 | Lótos János |
349.6090087890625 km |
A23 Nagykáta |
4 |
| 4 |
8402 | Lőcsei Sándor |
347.65301513671875 km |
|
5 |
| 5 |
5335 | Sass Péter |
350.7409973144531 km |
|
5 |
| 6 |
6406 | Csizmarik János |
435.8890075683594 km |
T-14 Baktalórántháza |
8 |
| 7 |
3220 | Lakatos András |
448.6940002441406 km |
T-14 Baktalórántháza |
10 |
| 8 |
3489 | Miló Mihály és fia |
448.4930114746094 km |
T-14 Baktalórántháza |
10 |
| 9 |
8534 | Benes Ferenc |
389.8139953613281 km |
|
16 |
| 10 |
8990 | Gulyás István |
444.36199951171875 km |
T11 Nyíregyháza |
18 |
| 11 |
4510 | Szigetfalvi József |
445.197998046875 km |
T11 Nyíregyháza |
19 |
| 12 |
8060 | Szegedi Barnabás |
443.2300109863281 km |
|
20 |