| Vereniging | Liefhebbers | Aantal duiven: | Prijzen | % van prijzen | % van duiven met prijzen | Punten |
|---|
| R23 - Szászberek | 11 | 295 | 59 | 100 % | 20 % | 403,07 |
| Totaal | 11 | 295 | 59 | | 403,07 |
# 1 | Szabó Károly | Team 1
Vereniging: R23 | ID:4340 Afstand:300.371 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:43 | Geklokt:18 (42 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 2 | 4 | HU-2025-19-29095 | H | | 10:01:39 | 1 419,19 | 15,87 |
| 3 | 18 | HU-2025-19-29008 | H | | 10:01:40 | 1 419,08 | 15,73 |
| 4 | 16 | HU-2025-19-29005 | H | | 10:02:25 | 1 414,07 | 15,60 |
| 5 | 1 | HU-2023-D-776929 | H | | 10:02:29 | 1 413,62 | 15,46 |
| 6 | 10 | HU-2024-19-18725 | H | | 10:02:36 | 1 412,85 | 15,33 |
| 20 | 24 | HU-2025-19-29059 | H | | 10:05:20 | 1 394,91 | 13,44 |
| 24 | 5 | HU-2023-D-776998 | H | | 10:05:39 | 1 392,86 | 12,91 |
| 25 | 11 | HU-2025-N-50502 | H | | 10:05:40 | 1 392,76 | 12,77 |
| 33 | 9 | HU-2023-D-776999 | H | | 10:06:07 | 1 389,86 | 11,70 |
| 36 | 21 | HU-2025-19-29026 | H | | 10:06:16 | 1 388,89 | 11,29 |
| 37 | 33 | HU-2024-19-18732 | H | | 10:06:18 | 1 388,68 | 11,16 |
| 38 | 36 | HU-2025-19-29054 | H | | 10:06:38 | 1 386,54 | 11,02 |
| 40 | 6 | HU-2025-19-29058 | H | | 10:06:50 | 1 385,26 | 10,76 |
| 47 | 8 | HU-2023-D-776958 | H | | 10:07:33 | 1 380,70 | 9,81 |
| 51 | 35 | HU-2025-19-29049 | H | | 10:08:16 | 1 376,17 | 9,28 |
| 52 | 42 | HU-2025-19-29024 | H | | 10:08:20 | 1 375,75 | 9,14 |
| 54 | 3 | HU-2023-D-776950 | H | | 10:08:33 | 1 374,38 | 8,87 |
| 56 | 15 | HU-2021-28-66946 | H | | 10:08:36 | 1 374,07 | 8,60 |
| Totaal | | | | 77,99 |
# 2 | Török Gábor | Team 1
Vereniging: R23 | ID:5301 Afstand:304.757 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:33 | Geklokt:10 (30 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 1 | 4 | HU-2025-D-925621 | H | | 10:04:11 | 1 422,88 | 16,05 |
| 13 | 7 | HU-2025-D-925669 | H | | 10:06:55 | 1 404,95 | 14,44 |
| 15 | 14 | HU-2023-D-777076 | H | | 10:07:36 | 1 400,54 | 14,17 |
| 16 | 11 | HU-2024-D-854791 | H | | 10:07:38 | 1 400,32 | 14,03 |
| 28 | 1 | HU-2023-D-774934 | H | | 10:08:55 | 1 392,11 | 12,42 |
| 35 | 10 | HU-2023-N-34912 | H | | 10:09:23 | 1 389,15 | 11,48 |
| 42 | 13 | HU-2025-D-925638 | H | | 10:10:29 | 1 382,22 | 10,54 |
| 46 | 6 | HU-2023-N-34902 | H | | 10:10:41 | 1 380,97 | 10,00 |
| 53 | 8 | HU-2022-D-702770 | H | | 10:11:35 | 1 375,36 | 9,06 |
| 59 | 15 | HU-2022-D-702753 | H | | 10:11:57 | 1 373,09 | 8,25 |
| Totaal | | | | 71,11 |
# 3 | Vágó-Kovács dúc | Team 1
Vereniging: R23 | ID:7079 Afstand:300.816 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:39 | Geklokt:15 (38 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 7 | 4 | HU-2021-28-67630 | H | | 10:03:03 | 1 411,95 | 15,20 |
| 12 | 21 | HU-2025-D-925708 | H | | 10:04:00 | 1 405,68 | 14,53 |
| 14 | 12 | HU-2025-N-50530 | H | | 10:04:21 | 1 403,39 | 14,26 |
| 19 | 31 | HU-2025-P-65386 | H | | 10:05:38 | 1 395,03 | 13,59 |
| 22 | 2 | HU-2022-N-27720 | H | | 10:05:46 | 1 394,17 | 13,19 |
| 23 | 34 | HU-2025-D-925709 | H | | 10:05:47 | 1 394,07 | 13,05 |
| 26 | 14 | HU-2024-D-854675 | H | | 10:06:03 | 1 392,34 | 12,65 |
| 27 | 20 | HU-2023-D-776842 | H | | 10:06:05 | 1 392,13 | 12,51 |
| 31 | 1 | HU-2023-D-776920 | H | | 10:06:13 | 1 391,27 | 11,98 |
| 34 | 16 | HU-2022-19-99393 | H | | 10:06:28 | 1 389,66 | 11,57 |
| 39 | 3 | HU-2022-N-27716 | H | | 10:07:09 | 1 385,29 | 10,90 |
| 48 | 9 | HU-2025-D-925779 | H | | 10:08:17 | 1 378,10 | 9,69 |
| 49 | 30 | HU-2024-P-53889 | H | | 10:08:19 | 1 377,89 | 9,55 |
| 50 | 33 | HU-2025-19-32221 | H | | 10:08:35 | 1 376,21 | 9,42 |
| 55 | 38 | HU-2025-D-925749 | H | | 10:08:55 | 1 374,11 | 8,75 |
| Totaal | | | | 67,81 |
# 4 | Farkas Béla | Team 1
Vereniging: R23 | ID:6703 Afstand:300.171 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:39 | Geklokt:5 (13 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 8 | 6 | HU-2025-19-28902 | H | | 10:03:05 | 1 408,70 | 15,06 |
| 9 | 20 | HU-2024-19-18549 | H | | 10:03:09 | 1 408,26 | 14,92 |
| 17 | 4 | HU-2024-19-18504 | H | | 10:04:23 | 1 400,16 | 13,85 |
| 45 | 1 | HU-2023-19-8381 | H | | 10:07:16 | 1 381,58 | 10,08 |
| 58 | 10 | HU-2023-19-8384 | H | | 10:08:35 | 1 373,26 | 8,33 |
| Totaal | | | | 62,24 |
# 5 | Pálszabó Norbert | Team 1
Vereniging: R23 | ID:8424 Afstand:300.775 km Klok afwijking (s):-1 | Ingekorfd:20 | Geklokt:6 (30 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 18 | 8 | HU-2025-19-28969 | H | | 10:05:21 | 1 396,61 | 13,72 |
| 29 | 13 | HU-2025-19-28941 | H | | 10:06:03 | 1 392,08 | 12,24 |
| 30 | 9 | HU-2025-19-28965 | H | | 10:06:09 | 1 391,44 | 12,11 |
| 43 | 11 | HU-2025-19-28958 | H | | 10:07:40 | 1 381,75 | 10,36 |
| 44 | 2 | HU-2025-19-28935 | H | | 10:07:41 | 1 381,64 | 10,23 |
| 57 | 19 | HU-2025-N-50521 | H | | 10:09:00 | 1 373,33 | 8,48 |
| Totaal | | | | 58,66 |
# 6 | Duka Olivér | Team 1
Vereniging: R23 | ID:8828 Afstand:300.014 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:26 | Geklokt:3 (12 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 11 | 3 | HU-2025-N-50531 | H | | 10:03:18 | 1 406,54 | 14,66 |
| 32 | 2 | HU-2022-19-895 | H | | 10:05:49 | 1 390,13 | 11,83 |
| 41 | 18 | HU-2024-D-854331 | H | | 10:06:38 | 1 384,89 | 10,62 |
| Totaal | | | | 37,11 |
# 7 | Kanálos Rudolf | Team 1
Vereniging: R23 | ID:2792 Afstand:300.219 km Klok afwijking (s):-19 | Ingekorfd:21 | Geklokt:1 (5 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 10 | 15 | HU-2025-19-32185 | H | | 10:03:09 | 1 407,14 | 14,79 |
| Totaal | | | | 14,79 |
# 8 | Szabó János | Team 1
Vereniging: R23 | ID:8714 Afstand:305.018 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:20 | Geklokt:1 (5 %)
|
| # | Nom. | Duif | | | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 21 | 8 | HU-2025-19-32271 | H | | 10:08:40 | 1 394,90 | 13,36 |
| Totaal | | | | 13,36 |
Andere vluchten meedoen
| 1 |
1766 | Varga István Team 1 |
305.516 km |
R23 Szászberek |
9 |
| 2 |
4797 | Törőcsik László Team 1 |
301.313 km |
R23 Szászberek |
22 |
| 3 |
6874 | Petrezselyem János Team 1 |
304.425 km |
R23 Szászberek |
23 |