Race Nr.: 9 | Date: 2021.05.24 | Time of Liberation: 06:45:00

Organizer: Bakony és Környéke Sport Klub | Processed by: Gábor VIRÁG

GPS Coordinates: 50:1:38.4 | 14:17:59.2

Range: 360.303 km - 404.9 km

Series: 10 / 5

Point System: 38 / 15.2

Weather:

Liberation:

Arrival:

Nr. of Pigeons: 715 | 20 %: 143

Nr. of Fanciers: 32

Average Distance 389 km

Race Duration: 00:34:01

First Pigeon:

HU-2020-11-54070 | Arrival: 1 | 11:59:02

Speed: 1147.340 | Distance: 360.303 km

Fancier: Németh László | Club: F-37

Last Pigeon:

HU-2019-13-33788 | Arrival: 1 | 12:52:38

Speed: 1035.190 | Distance: 380.569 km

Fancier: Horváth Róbert és Jenő | Club:

Last re-calculation: 2021.05.27, 10:56 | Horváth István
ClubFanciersNr. of PigeonsPrizes% of Prizes% of Birds with PrizesPoints
Y04 - Ajka92104531.47 %21.43 %352,54
Y12 - Devecser58321.4 %2.41 %20,98
Y14 - Pápa184229667.13 %22.75 %1 114,89
Sum327151431 488,41
#  Nom. Fancier / Team Pigeon Arrival Speed Distance [km] Loft Position Club Coef. Points
1  0   Németh László Team 0   HU-2020-11-54070 11:59:02 1 147,34 360.3030090332031 1/58 Y14 1.399 38,00
2  0   Németh László Team 0   HU-2020-11-54006 11:59:05 1 147,16 360.3030090332031 2/58 Y14 2.797 37,84
3  0   Németh László Team 0   HU-2020-11-54095 11:59:47 1 144,61 360.3030090332031 3/58 Y14 4.196 37,68
4  0   Németh László Team 0   HU-2019-11-39711 12:00:08 1 143,34 360.3030090332031 4/58 Y14 5.594 37,52
5  0   Politzer Testvérek Team 1   HU-2017-D-272904 12:17:33 1 143,16 380.1570129394531 1/10 Y14 6.993 37,36
6  0   Politzer Testvérek Team 1   HU-2020-D-537218 12:17:39 1 142,81 380.1570129394531 2/10 Y14 8.392 37,20
7  0   Molnár Sándor Team 1   HU-2019-D-475580 12:20:07 1 138,78 381.6390075683594 1/10 Y14 9.790 37,04
8  0   Molnár Sándor Team 0   HU-2018-D-379127 12:20:08 1 138,72 381.6390075683594 1/10 Y14 11.189 36,88
9  0   Politzer Testvérek Team 0   HU-2020-D-551503 12:18:59 1 138,25 380.1570129394531 1/50 Y14 12.587 36,72
10  0   Németh László Team 1   HU-2018-11-27654 12:02:12 1 135,89 360.3030090332031 1/10 Y14 13.986 36,55
11  0   Szabó József Team 1   HU-2020-13-44151 12:02:16 1 135,76 360.3380126953125 1/10 Y14 15.385 36,39
12  0   Politzer Testvérek Team 0   HU-2020-D-551500 12:19:47 1 135,53 380.1570129394531 2/50 Y14 16.783 36,23
13  0   Németh László Team 0   HU-2020-11-54034 12:02:18 1 135,53 360.3030090332031 5/58 Y14 18.182 36,07
14  0   Németh László Team 1   HU-2019-11-39735 12:02:25 1 135,11 360.3030090332031 2/10 Y14 19.580 35,91
15  0   Németh László Team 1   HU-2020-11-54045 12:02:25 1 135,11 360.3030090332031 3/10 Y14 20.979 35,75
16  0   Németh László Team 0   HU-2020-11-54023 12:02:28 1 134,93 360.3030090332031 6/58 Y14 22.378 35,59
17  0   Leyer István Team 0   HU-2018-13-24777 12:41:48 1 134,63 404.8349914550781 1/47 Y04 23.776 35,43
18  0   Burucs József Team 0   HU-2019-D-475400 12:41:32 1 131,70 403.48699951171875 1/22 Y04 25.175 35,27
19  0   Leyer István Team 0   HU-2019-13-33324 12:42:57 1 130,98 404.8349914550781 2/47 Y04 26.573 35,11
20  0   Leyer István Team 1   HU-2019-13-33305 12:42:59 1 130,88 404.8349914550781 1/10 Y04 27.972 34,95
21  0   Leyer István Team 0   HU-2018-13-24751 12:43:32 1 129,14 404.8349914550781 3/47 Y04 29.371 34,79
22  0   Leyer István Team 0   HU-2019-13-33359 12:43:36 1 128,93 404.8349914550781 4/47 Y04 30.769 34,63
23  0   Leyer István Team 1   HU-2018-13-24759 12:44:00 1 127,67 404.8349914550781 2/10 Y04 32.168 34,47
24  0   Németh László Team 0   HU-2020-11-54136 12:04:58 1 126,06 360.3030090332031 7/58 Y14 33.566 34,31
25  0   Leyer István Team 0   HU-2020-13-42441 12:44:50 1 125,06 404.8349914550781 5/47 Y04 34.965 34,15
26  0   Politzer Testvérek Team 0   HU-2020-D-551571 12:24:22 1 120,20 380.1570129394531 3/50 Y14 36.364 33,99
27  0   Maródy László Team 0   HU-2019-M-157549 12:25:22 1 118,68 380.76300048828125 1/24 Y14 37.762 33,83
28  0   Leyer István Team 0   HU-2019-13-33343 12:46:56 1 118,53 404.8349914550781 6/47 Y04 39.161 33,66
29  0   Varga Roland Team 0   HU-2017-11-17470 12:26:10 1 115,70 380.63800048828125 1/21 Y14 40.559 33,50
30  0   Varga Roland Team 1   HU-2018-D-375042 12:26:13 1 115,53 380.63800048828125 1/10 Y14 41.958 33,34
31  0   Németh László Team 0   HU-2020-11-54032 12:08:55 1 112,33 360.3030090332031 8/58 Y14 43.357 33,18
32  0   Nagy Tibor Team 1   HU-2020-D-551634 12:26:54 1 111,75 380.1090087890625 1/10 Y14 44.755 33,02
33  0   Varga Roland Team 1   HU-2017-D-267526 12:28:00 1 109,73 380.63800048828125 2/10 Y14 46.154 32,86
34  0   Molnár Sándor Team 1   HU-2017-D-272792 12:29:10 1 108,83 381.6390075683594 2/10 Y14 47.552 32,70
35  0   Németh László Team 1   HU-2018-11-27650 12:10:12 1 107,94 360.3030090332031 4/10 Y14 48.951 32,54
36  0   Németh László Team 0   HU-2020-11-54050 12:10:12 1 107,94 360.3030090332031 9/58 Y14 50.350 32,38
37  0   Szabó József Team 0   HU-2020-13-44137 12:10:47 1 106,07 360.3380126953125 1/18 Y14 51.748 32,22
38  0   Varga Roland Team 0   HU-2020-11-54474 12:29:42 1 104,26 380.63800048828125 2/21 Y14 53.147 32,06
39  0   Molnár Sándor Team 1   HU-2019-D-475586 12:31:00 1 102,96 381.6390075683594 3/10 Y14 54.545 31,90
40  0   Leyer István Team 1   HU-2017-D-313419 12:52:10 1 102,59 404.8349914550781 3/10 Y04 55.944 31,74
41  0   Molnár Sándor Team 1   HU-2018-D-379132 12:31:10 1 102,43 381.6390075683594 4/10 Y14 57.343 31,58
42  0   Leyer István Team 0   HU-2018-13-24762 12:52:24 1 101,89 404.8349914550781 7/47 Y04 58.741 31,42
43  0   Politzer Testvérek Team 0   HU-2020-13-44082 12:30:29 1 100,36 380.1570129394531 4/50 Y14 60.140 31,26
44  0   Politzer Testvérek Team 1   HU-2018-D-379318 12:30:33 1 100,15 380.1570129394531 3/10 Y14 61.538 31,10
45  0   Politzer Testvérek Team 1   HU-2020-D-551479 12:31:14 1 097,98 380.1570129394531 4/10 Y14 62.937 30,94
46  0   Leyer István Team 0   HU-2018-13-24732 12:53:52 1 097,51 404.8349914550781 8/47 Y04 64.336 30,77
47  0   Németh László Team 1   HU-2019-11-39809 12:13:35 1 096,53 360.3030090332031 5/10 Y14 65.734 30,61
48  0   Németh László Team 0   HU-2020-11-54009 12:13:39 1 096,31 360.3030090332031 10/58 Y14 67.133 30,45
49  0   Burucs József Team 1   HU-2018-13-24819 12:53:08 1 096,03 403.48699951171875 1/10 Y04 68.531 30,29
50  0   Leyer István Team 1   HU-2018-13-24796 12:54:27 1 095,78 404.8349914550781 4/10 Y04 69.930 30,13
51  0   Politzer Testvérek Team 1   HU-2018-D-379348 12:32:22 1 094,40 380.1570129394531 5/10 Y14 71.329 29,97
52  0   Polgár József Team 1   HU-2018-11-27379 12:32:01 1 091,36 378.72100830078125 1/10 Y14 72.727 29,81
53  0   Leyer István Team 0   HU-2020-13-42409 12:57:07 1 087,92 404.8349914550781 9/47 Y04 74.126 29,65
54  0   Leyer István Team 0   HU-2019-13-33310 12:57:08 1 087,88 404.8349914550781 10/47 Y04 75.524 29,49
55  0   Politzer Testvérek Team 0   HU-2019-D-475549 12:34:30 1 087,72 380.1570129394531 5/50 Y14 76.923 29,33
56  0   Burucs József Team 1   HU-2020-D-551116 12:56:01 1 087,52 403.48699951171875 2/10 Y04 78.322 29,17
57  0   Maródy László Team 1   HU-2016-D-128601 12:35:36 1 086,03 380.76300048828125 1/10 Y14 79.720 29,01
58  0   Piller Zoltán Team 0   HU-2020-D-551310 12:51:47 1 085,35 398.10198974609375 1/7 Y12 81.119 28,85
59  0   Maródy László Team 1   HU-2015-D-885856 12:36:24 1 083,56 380.76300048828125 2/10 Y14 82.517 28,69
60  0   Polgár József Team 1   HU-2019-11-40422 12:34:32 1 083,50 378.72100830078125 2/10 Y14 83.916 28,53
61  0   Horváth Róbert és Jenő Team 0   HU-2017-D-313114 12:36:38 1 082,29 380.5690002441406 1/22 Y14 85.315 28,37
62  0   Leyer István Team 0   HU-2018-13-24753 12:59:05 1 082,21 404.8349914550781 11/47 Y04 86.713 28,21
63  0   Mihalik István Team 1   HU-2019-13-32567 12:58:42 1 082,19 404.489013671875 1/10 Y04 88.112 28,05
64  0   Politzer Testvérek Team 0   HU-2020-D-551475 12:36:25 1 081,78 380.1570129394531 6/50 Y14 89.510 27,88
65  0   Leyer István Team 1   HU-2018-13-24731 12:59:57 1 079,70 404.8349914550781 5/10 Y04 90.909 27,72
66  0   Leyer István Team 0   HU-2019-13-33391 13:00:01 1 079,51 404.8349914550781 12/47 Y04 92.308 27,56
67  0   Leyer István Team 0   HU-2020-13-42427 13:00:02 1 079,46 404.8349914550781 13/47 Y04 93.706 27,40
68  0   Burucs József Team 0   HU-2020-D-551139 12:58:52 1 079,23 403.48699951171875 2/22 Y04 95.105 27,24
69  0   Leyer István Team 0   HU-2020-13-42457 13:00:08 1 079,18 404.8349914550781 14/47 Y04 96.503 27,08
70  0   Németh László Team 0   HU-2020-11-54119 12:19:04 1 078,54 360.3030090332031 11/58 Y14 97.902 26,92
71  0   Politzer Testvérek Team 0   HU-2020-D-586820 12:37:50 1 077,44 380.1570129394531 7/50 Y14 99.301 26,76
72  0   Maródy László Team 0   HU-2018-D-379159 12:38:36 1 076,82 380.76300048828125 2/24 Y14 100.699 26,60
73  0   Varga Roland Team 1   HU-2017-D-267505 12:38:55 1 075,50 380.63800048828125 3/10 Y14 102.098 26,44
74  0   Németh László Team 0   HU-2020-11-54067 12:20:03 1 075,37 360.3030090332031 12/58 Y14 103.497 26,28
75  0   Németh László Team 0   HU-2019-11-39765 12:20:05 1 075,26 360.3030090332031 13/58 Y14 104.895 26,12
76  0   Horváth Róbert és Jenő Team 1   RO-2019-98517 12:39:16 1 074,24 380.5690002441406 1/10 Y14 106.294 25,96
77  0   Politzer Testvérek Team 0   HU-2015-D-885673 12:39:03 1 073,74 380.1570129394531 8/50 Y14 107.692 25,80
78  0   Leyer István Team 0   HU-2018-13-24728 13:02:03 1 073,69 404.8349914550781 15/47 Y04 109.091 25,64
79  0   Szabó József Team 0   HU-2019-31-07933 12:20:37 1 073,66 360.3380126953125 2/18 Y14 110.490 25,48
80  0   Nagy Tibor Team 0   HU-2017-D-272867 12:39:04 1 073,55 380.1090087890625 1/12 Y14 111.888 25,32
81  0   Szabó József Team 0   HU-2020-13-44183 12:20:42 1 073,39 360.3380126953125 3/18 Y14 113.287 25,15
82  0   Leyer István Team 0   HU-2020-13-42403 13:02:13 1 073,22 404.8349914550781 16/47 Y04 114.685 24,99
83  0   Varga Roland Team 1   HU-2020-11-54443 12:39:49 1 072,77 380.63800048828125 4/10 Y14 116.084 24,83
84  0   Varga Roland Team 0   HU-2020-11-54426 12:39:52 1 072,62 380.63800048828125 3/21 Y14 117.483 24,67
85  0   Burucs József Team 1   HU-2018-M-153678 13:01:21 1 072,11 403.48699951171875 3/10 Y04 118.881 24,51
86  0   Maródy László Team 1   HU-2016-D-128604 12:40:20 1 071,57 380.76300048828125 3/10 Y14 120.280 24,35
87  0   Maródy László Team 1   HU-2014-D-757546 12:40:47 1 070,21 380.76300048828125 4/10 Y14 121.678 24,19
88  0   Politzer Testvérek Team 0   HU-2019-D-475541 12:40:23 1 069,71 380.1570129394531 9/50 Y14 123.077 24,03
89  0   Németh László Team 1   HU-2014-D-829806 12:21:55 1 069,41 360.3030090332031 6/10 Y14 124.476 23,87
90  0   Németh László Team 0   HU-2017-11-17747 12:21:57 1 069,31 360.3030090332031 14/58 Y14 125.874 23,71
91  0   Szabó József Team 0   HU-2020-13-44150 12:22:04 1 069,04 360.3380126953125 4/18 Y14 127.273 23,55
92  0   Leyer István Team 0   HU-2019-13-33358 13:03:43 1 068,97 404.8349914550781 17/47 Y04 128.671 23,39
93  0   Leyer István Team 1   HU-2018-13-24734 13:03:48 1 068,73 404.8349914550781 6/10 Y04 130.070 23,23
94  0   Nagy Tibor Team 1   HU-2016-D-134940 12:40:58 1 067,82 380.1090087890625 2/10 Y14 131.469 23,07
95  0   Németh László Team 0   HU-2020-11-54044 12:22:28 1 067,67 360.3030090332031 15/58 Y14 132.867 22,91
96  0   Horváth Róbert és Jenő Team 1   HU-2018-11-27393 12:41:33 1 067,37 380.5690002441406 2/10 Y14 134.266 22,75
97  0   Varga Roland Team 1   HU-2020-11-54600 12:41:49 1 066,76 380.63800048828125 5/10 Y14 135.664 22,59
98  0   Bendes Péter Team 1   HU-2019-11-39652 12:28:34 1 066,34 366.375 1/10 Y14 137.063 22,43
99  0   Bendes Péter Team 1   HU-2018-11-27479 12:28:45 1 065,77 366.375 2/10 Y14 138.462 22,26
100  0   Németh László Team 0   HU-2020-11-54001 12:23:05 1 065,72 360.3030090332031 16/58 Y14 139.860 22,10
101  0   Leyer István Team 0   HU-2020-13-42442 13:05:42 1 063,40 404.8349914550781 18/47 Y04 141.259 21,94
102  0   Polgár József Team 1   HU-2018-11-27372 12:41:21 1 062,78 378.72100830078125 3/10 Y14 142.657 21,78
103  0   Leyer István Team 0   HU-2019-13-33333 13:05:56 1 062,75 404.8349914550781 19/47 Y04 144.056 21,62
104  0   Maródy László Team 1   HU-2015-D-885852 12:43:17 1 062,74 380.76300048828125 5/10 Y14 145.455 21,46
105  0   Burucs József Team 1   HU-2017-D-313094 13:05:05 1 061,58 403.48699951171875 4/10 Y04 146.853 21,30
106  0   Pilcsik Miklós Team 1   HU-2020-D-581534 13:06:40 1 060,87 404.8999938964844 1/10 Y04 148.252 21,14
107  0   Birnbauer József Team 1   HU-2018-D-379651 13:00:33 1 060,52 398.2929992675781 1/10 Y12 149.650 20,98
108  0   Molnár Sándor Team 1   HU-2017-D-272794 12:45:07 1 059,72 381.6390075683594 5/10 Y14 151.049 20,82
109  0   Németh László Team 0   HU-2020-11-54112 12:25:41 1 057,59 360.3030090332031 17/58 Y14 152.448 20,66
110  0   Szabó József Team 0   HU-2020-13-44170 12:25:47 1 057,38 360.3380126953125 5/18 Y14 153.846 20,50
111  0   Horváth Róbert és Jenő Team 1   HU-2017-D-332958 12:44:59 1 057,19 380.5690002441406 3/10 Y14 155.245 20,34
112  0   Leyer István Team 1   HU-2020-13-42466 13:08:02 1 056,92 404.8349914550781 7/10 Y04 156.643 20,18
113  0   Leyer István Team 0   HU-2019-13-33342 13:08:03 1 056,87 404.8349914550781 20/47 Y04 158.042 20,02
114  0   Burucs József Team 1   HU-2018-D-379003 13:07:26 1 055,05 403.48699951171875 5/10 Y04 159.441 19,86
115  0   Németh László Team 1   HU-2019-11-42714 12:26:33 1 054,91 360.3030090332031 7/10 Y14 160.839 19,70
116  0   Burucs József Team 0   HU-2019-D-475387 13:07:30 1 054,87 403.48699951171875 3/22 Y04 162.238 19,54
117  0   Németh László Team 0   HU-2020-11-54042 12:26:46 1 054,24 360.3030090332031 18/58 Y14 163.636 19,37
118  0   Mihalik István Team 1   HU-2019-D-475371 13:08:49 1 053,67 404.489013671875 2/10 Y04 165.035 19,21
119  0   Szabó József Team 1   HU-2019-31-07907 12:27:35 1 051,83 360.3380126953125 2/10 Y14 166.434 19,05
120  0   Németh László Team 0   HU-2019-11-42717 12:27:54 1 050,75 360.3030090332031 19/58 Y14 167.832 18,89
121  0   Varga Roland Team 0   HU-2019-11-40311 12:47:16 1 050,71 380.63800048828125 4/21 Y14 169.231 18,73
122  0   Varga Roland Team 0   HU-2020-11-54466 12:47:17 1 050,66 380.63800048828125 5/21 Y14 170.629 18,57
123  0   Burucs József Team 0   HU-2020-D-551101 13:09:08 1 050,38 403.48699951171875 4/22 Y04 172.028 18,41
124  0   Burucs József Team 1   HU-2016-D-134111 13:09:51 1 048,43 403.48699951171875 6/10 Y04 173.427 18,25
125  0   Maródy László Team 0   HU-2016-D-134864 12:48:11 1 048,40 380.76300048828125 3/24 Y14 174.825 18,09
126  0   Leyer István Team 0   HU-2018-13-24790 13:11:11 1 048,30 404.8349914550781 21/47 Y04 176.224 17,93
127  0   Leyer István Team 0   HU-2019-13-33372 13:11:15 1 048,12 404.8349914550781 22/47 Y04 177.622 17,77
128  0   Szabó József Team 0   HU-2020-13-44115 12:28:55 1 047,75 360.3380126953125 6/18 Y14 179.021 17,61
129  0   Nagy Tibor Team 1   HU-2019-D-475654 12:47:52 1 047,52 380.1090087890625 3/10 Y14 180.420 17,45
130  0   Németh László Team 0   HU-2015-D-880829 12:29:06 1 047,09 360.3030090332031 20/58 Y14 181.818 17,29
131  0   Szabó József Team 0   HU-2020-13-44120 12:29:55 1 044,71 360.3380126953125 7/18 Y14 183.217 17,13
132  0   Burucs József Team 0   HU-2020-D-551107 13:12:31 1 041,21 403.48699951171875 5/22 Y04 184.615 16,97
133  0   Maródy László Team 0   HU-2016-D-134883 12:50:52 1 040,72 380.76300048828125 4/24 Y14 186.014 16,81
134  0   Németh László Team 1   HU-2019-11-39747 12:31:40 1 039,34 360.3030090332031 8/10 Y14 187.413 16,65
135  0   Nagy Tibor Team 1   HU-2019-D-475655 12:51:06 1 038,27 380.1090087890625 4/10 Y14 188.811 16,48
136  0   Politzer Testvérek Team 0   HU-2019-N-17802 12:51:11 1 038,16 380.1570129394531 10/50 Y14 190.210 16,32
137  0   Molnár Sándor Team 0   HU-2019-D-475579 12:52:49 1 037,54 381.6390075683594 2/10 Y14 191.608 16,16
138  0   Németh László Team 0   HU-2020-11-54103 12:32:26 1 037,04 360.3030090332031 21/58 Y14 193.007 16,00
139  0   Tokay Ervin Team 1   HU-2020-D-590478 12:52:26 1 036,28 380.7650146484375 1/10 Y14 194.406 15,84
140  0   Molnár Sándor Team 0   HU-2019-D-475581 12:53:19 1 036,13 381.6390075683594 3/10 Y14 195.804 15,68
141  0   Leyer István Team 0   HU-2020-13-42429 13:15:53 1 035,69 404.8349914550781 23/47 Y04 197.203 15,52
142  0   Leyer István Team 0   HU-2020-13-42415 13:15:56 1 035,56 404.8349914550781 24/47 Y04 198.601 15,36
143  0   Horváth Róbert és Jenő Team 0   HU-2019-13-33788 12:52:38 1 035,19 380.5690002441406 2/22 Y14 200.000 15,20

Other Race Participants

1 5894 | Sebestyén László 360.9460144042969 km F-37 Szil 3
2 2946 | Kizmus Zoltán 403.1659851074219 km Y04 Ajka 3
3 7067 | Polgár József 378.72100830078125 km 4
4 4883 | Vajda Mihály 401.1289978027344 km Y04 Ajka 5
5 7359 | Hajós Gábor 374.8909912109375 km H02 Sárvár 6
6 3788 | Oszkai Attila Team 1 404.5360107421875 km Y12 Devecser 7
7 6536 | Tokay Ervin 380.7650146484375 km Y14 Pápa 7
8 2381 | Hajdú Lajos 406.51300048828125 km Y04 Ajka 7
9 1333 | Albert György 385.9079895019531 km F39 Celldömölk II.Postagalamb PJT(c.t.) 7
10 4148 | Scheily József Team 1 399.2049865722656 km Y04 Ajka 8
11 6952 | Kiss József Team 1 403.0929870605469 km Y12 Devecser 9
12 5664 | Sukola András Team 1 351.6960144042969 km F12 Kapuvár 10
13 4883 | Vajda Mihály Team 1 401.1289978027344 km Y04 Ajka 10
14 4641 | Tarczi Ferenc Team 1 374.97198486328125 km F39 Celldömölk II.Postagalamb PJT(c.t.) 10
15 5894 | Sebestyén László Team 1 360.9460144042969 km F-37 Szil 10
16 4617 | Takács Jenő Team 1 403.5090026855469 km Y12 Devecser 10
17 6545 | Kovács Zoltán 354.7829895019531 km F-37 Szil 10
18 6545 | Kovács Zoltán Team 1 354.7829895019531 km F-37 Szil 10
19 4621 | Takács József Team 1 404.8999938964844 km Y04 Ajka 10
20 7039 | Hajós Árpád Team 1 374.34698486328125 km F39 Celldömölk II.Postagalamb PJT(c.t.) 10
21 7216 | Piller Zoltán Team 1 398.10198974609375 km Y12 Devecser 10
22 7359 | Hajós Gábor Team 1 374.8909912109375 km H02 Sárvár 10
23 7414 | Juhász József Team 1 409.7980041503906 km Y04 Ajka 10
24 8131 | Birnbauer József. 398.2929992675781 km Y12 Devecser 10
25 8617 | Frey András Team 1 380.5710144042969 km Y14 Pápa 10
26 9721 | Áncsán Zoltán Team 1 388.0769958496094 km H02 Sárvár 10
27 1333 | Albert György Team 1 385.9079895019531 km F39 Celldömölk II.Postagalamb PJT(c.t.) 10
28 2381 | Hajdú Lajos Team 1 406.51300048828125 km Y04 Ajka 10
29 2585 | Horváth Zoltán Team 1 380.31298828125 km Y14 Pápa 10
30 2836 | Keresztes József Team 1 380.7640075683594 km 10
31 2946 | Kizmus Zoltán Team 1 403.1659851074219 km Y04 Ajka 10
32 3718 | Németh Lajos Team 1 378.6000061035156 km F-37 Szil 10
33 4408 | Baranyai Imre Team 1 372.8529968261719 km H02 Sárvár 10
34 4058 | Répás Gáspár Team 1 380.8789978027344 km 10
35 1566 | Bendes Péter 366.375 km F-37 Szil 15
36 5664 | Sukola András 351.6960144042969 km F12 Kapuvár 15
37 4617 | Takács Jenő 403.5090026855469 km Y12 Devecser 20
38 9721 | Áncsán Zoltán 388.0769958496094 km H02 Sárvár 33
39 7039 | Hajós Árpád 374.34698486328125 km F39 Celldömölk II.Postagalamb PJT(c.t.) 35
40 7414 | Juhász József 409.7980041503906 km Y04 Ajka 36
41 4408 | Baranyai Imre 372.8529968261719 km H02 Sárvár 48
42 4641 | Tarczi Ferenc 374.97198486328125 km F39 Celldömölk II.Postagalamb PJT(c.t.) 69