Race Nr.: 15 | Date: 2025.07.13 | Time of Liberation: 05:45:00

Organizer: Dél-Duna Tagszövetség | Processed by: Zsolt Kecskeméti

GPS Coordinates: 49:10:47 | 16:44:16

Range: 366.605 km - 378.371 km

Series: 10 / 3

Point System: 20 / 0

Weather:

Liberation:

Arrival:

Nr. of Pigeons: 96 | 33 %: 32

Nr. of Fanciers: 10

Average Distance 371 km

Race Duration: 01:35:57

First Pigeon:

HU-2022-04-26602 | Arrival: 1 | 11:39:53

Speed: 1041.790 | Distance: 369.713 km

Fancier: Szalai L - Szorfi L | Club: N05

Last Pigeon:

HU-2024-04-44854 | Arrival: 1 | 13:19:06

Speed: 820.060 | Distance: 372.388 km

Fancier: Nagy Marcell László | Club: N05

Last re-calculation: 2025.08.08, 08:19 | Barna Ákos
ClubFanciersNr. of PigeonsPrizes% of Prizes% of Birds with PrizesPoints
N05 - Kiskunhalas109632100 %33.33 %289,42
Sum109632289,42
#  Nom. Fancier / Team Pigeon Arrival Speed Distance [km] Loft Position Club Points
1  5   Szalai L - Szorfi L Team 1   HU-2022-04-26602 11:39:53 1 041,79 369.713 1/10 N05 23,70
2  10   Lajkó Gyula Team 1   HU-2024-D-820465 11:39:56 1 037,50 368.244 1/10 N05 23,03
3  6   Forgó Károly Team 1   HU-2024-04-43670 11:40:45 1 036,85 368.872 1/10 N05 22,40
4  9   Tóth Kata Team 1   HU-2023-04-34967 11:38:55 1 035,81 366.605 1/10 N05 21,73
5  4   Forgó Károly Team 1   HU-2023-04-34914 11:44:34 1 025,84 368.872 2/10 N05 21,11
6  9   Szalai L - Szorfi L Team 1   HU-2019-D-459867 11:50:29 1 011,57 369.713 2/10 N05 20,47
7  8   Forgó Károly Team 1   HU-2021-04-17268 11:56:52 991,91 368.872 3/10 N05 19,82
8  8   Békefi József Team 1   HU-2020-04-07219 12:06:41 991,29 378.371 1/10 N05 19,26
9  1   Békefi József Team 1   HU-2022-04-26943 12:06:44 991,16 378.371 2/10 N05 18,62
10  2   Szalai L - Szorfi L Team 1   HU-2019-04-97869 11:58:05 990,97 369.713 3/10 N05 17,89
11  4   Lajkó Gyula Team 1   HU-2024-D-820418 12:01:48 977,29 368.244 2/10 N05 17,23
12  2   Zsebo K - Czagány I Team 1   HU-2022-D-676309 12:04:07 969,41 367.52 1/10 N05 16,58
13  2   Forgó Károly Team 1   HU-2020-04-07544 12:13:13 950,14 368.872 4/10 N05 15,95
14  7   Forgó Károly Team 1   HU-2021-04-17467 12:14:07 947,94 368.872 5/10 N05 15,30
15  1   Zsebo K - Czagány I Team 1   HU-2024-P-51845 12:14:11 944,34 367.52 2/10 N05 14,65
16  3   Szalai L - Szorfi L Team 1   HU-2020-D-588731 12:17:41 941,50 369.713 4/10 N05 14,02
17  1   Forgó Károly Team 1   HU-2020-04-07517 12:18:02 938,49 368.872 6/10 N05 13,37
18  5   Forgó Károly Team 1   HU-2024-04-43678 12:20:34 932,48 368.872 7/10 N05 12,72
19  6   Zsebo K - Czagány I Team 1   HU-2024-P-51854 12:26:14 915,98 367.52 3/10 N05 12,07
20  7   Szalai L - Szorfi L Team 1   HU-2021-D-604261 12:31:12 910,17 369.713 5/10 N05 11,44
21  7   Lajkó Gyula Team 1   HU-2024-D-820421 12:30:20 908,50 368.244 3/10 N05 10,78
22  7   Zsebo K - Czagány I Team 0   HU-2023-P-44436 12:35:24 895,52 367.52 1/10 N05 10,13
23  5   Zsebo K - Czagány I Team 1   HU-2023-P-44402 12:36:29 893,16 367.52 4/10 N05 9,49
24  4   Szalai L - Szorfi L Team 1   HU-2022-04-26374 12:47:43 874,61 369.713 6/10 N05 8,86
25  10   Szalai L - Szorfi L Team 1   HU-2022-D-676599 12:51:05 867,70 369.713 7/10 N05 8,22
26  3   Forgó Károly Team 1   HU-2019-04-98121 12:54:05 859,65 368.872 8/10 N05 7,56
27  1   Lajkó Gyula Team 1   HU-2024-D-820425 12:53:27 859,48 368.244 4/10 N05 6,91
28  6   Békefi József Team 1   HU-2023-04-35539 13:11:31 847,36 378.371 3/10 N05 6,36
29  9   Zsebo K - Czagány I Team 0   HU-2024-P-51843 13:02:03 840,91 367.52 2/10 N05 5,62
30  2   Tóth Kata Team 0   HU-2024-04-43647 13:03:34 835,89 366.605 1/2 N05 4,96
31  6   Szalai L - Szorfi L Team 1   HU-2022-04-26409 13:12:40 825,87 369.713 8/10 N05 4,35
32  8   Nagy Marcell László Team 1   HU-2024-04-44854 13:19:06 820,06 372.388 1/8 N05 3,72

Other Race Participants

1 2121 | Fejesné Tegzes Zsófia Team 1 369.717 km N05 Kiskunhalas 1
2 3217 | Lajkó Gyula 368.244 km N05 Kiskunhalas 2
3 4396 | Szalai Károly Team 1 369.717 km N05 Kiskunhalas 6
4 8668 | Vig József Team 1 382.597 km N05 Kiskunhalas 7