Race Nr.: 2 | Date: 2018.09.08 | Time of Liberation: 08:00:00

Organizer: Észak II. Tagszövetség | Processed by: Bukta György

GPS Coordinates: 48:13:4 | 18:37:50.1

Range: 163.162 km - 178.785 km

Series: 20 / 6

Point System: 20 / 8

Weather:

Liberation:

Arrival:

Nr. of Pigeons: 545 | 33 %: 180

Nr. of Fanciers: 15

Race Duration: 00:24:02

First Pigeon:

HU-2018-D-369818 | Arrival: 1 | 10:31:13

Speed: 1182.310 | Distance: 178.785 km

Fancier: Orosz&Orosz | Club: Z26

Last Pigeon:

HU-2018-08-86263 | Arrival: 1 | 10:47:10

Speed: 1020.187 | Distance: 170.57 km

Fancier: Török Károly | Club: Z26

Last re-calculation: 2018.11.16, 09:56 | Attila Petho
ClubFanciersNr. of PigeonsPrizes% of Prizes% of Birds with PrizesPoints
Z01 - Miskolc15287.34 %15.38 %70,21
Z14 - Kistokaj61753330.28 %18.86 %235,01
Z26 - Szikszó83186862.39 %21.38 %378,54
Sum15545109683,76

# 1 | Orosz&Orosz Team 1

Club : Z26 - Szikszó | Fancier ID: 6169

Distance: 178.78500366210938 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 20 | Clocked : 10 (50 %)

Total Points : 212,82 | Overall Standing : 1

Display route on Map
1 (102,33)
Standing in Race
1 (212,82)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
6 0 HU-2018-D-369807 10:31:23 1 181,01 11.009 19,44
9 0 HU-2018-D-369856 10:31:28 1 180,36 16.514 19,11
20 0 HU-2018-D-369892 10:38:26 1 128,46 36.697 17,89
30 0 HU-2018-D-369831 10:41:08 1 109,55 55.046 16,78
31 0 HU-2018-D-369910 10:41:10 1 109,32 56.881 16,67
69 0 HU-2018-D-369832 10:47:36 1 066,74 126.606 12,44
71 0 HU-2018-D-369810 10:47:49 1 065,36 130.275 12,22
73 0 HU-2018-D-369894 10:48:13 1 062,83 133.945 12,00
85 0 HU-2018-D-369862 10:50:36 1 047,98 155.963 10,67
104 0 HU-2018-D-369857 10:54:02 1 027,30 190.826 8,56
Sum 102,33

No photograph

# 2 | Jacsó Zoltán Team 1

Club : Z14 - Kistokaj | Fancier ID: 2628

Distance: 177.2209930419922 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 20 | Clocked : 9 (45 %)

Total Points : 152,02 | Overall Standing : 3

Display route on Map
2 (92,45)
Standing in Race
3 (152,02)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
14 0 HU-2018-08-86708 10:34:01 1 150,57 25.688 18,56
23 0 HU-2018-08-86724 10:38:01 1 121,45 42.202 17,56
43 0 HU-2018-08-86728 10:41:38 1 096,35 78.899 15,33
56 0 HU-2018-08-86736 10:45:25 1 071,28 102.752 13,89
58 0 HU-2018-08-86747 10:45:41 1 069,56 106.422 13,67
60 0 HU-2018-08-86704 10:45:53 1 068,27 110.092 13,44
64 0 HU-2018-08-86744 10:46:02 1 067,30 117.431 13,00
75 0 HU-2018-08-86721 10:46:51 1 062,08 137.615 11,78
89 0 HU-2018-08-86713 10:50:03 1 042,09 163.303 10,22
Sum 92,45

No photograph

# 3 | Lélek István Team 1

Club : Z26 - Szikszó | Fancier ID: 6733

Distance: 170.55499267578125 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 20 | Clocked : 5 (25 %)

Total Points : 96,59 | Overall Standing : 7

Display route on Map
3 (73,66)
Standing in Race
7 (96,59)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
16 0 DV-2018-0672-833 10:29:56 1 137,43 29.358 18,33
27 0 HU-2018-D-411623 10:32:55 1 115,24 49.541 17,11
52 0 HU-2018-D-411646 10:37:44 1 081,19 95.413 14,33
53 0 HU-2018-14-43099 10:37:49 1 080,62 97.248 14,22
94 0 HU-2018-14-43090 10:44:34 1 036,30 172.477 9,67
Sum 73,66

# 4 | Váradi Zoltán Team 1

Club : Z01 - Miskolc | Fancier ID: 8525

Distance: 163.16200256347656 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 20 | Clocked : 5 (25 %)

Total Points : 95,90 | Overall Standing : 8

Display route on Map
4 (70,21)
Standing in Race
8 (95,90)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
26 0 HU-2018-08-84106 10:26:16 1 115,51 47.706 17,22
42 0 HU-2018-08-84198 10:28:47 1 096,64 77.064 15,44
44 0 HU-2018-08-84197 10:28:53 1 095,91 80.734 15,22
63 0 HU-2018-08-84162 10:32:50 1 067,58 115.596 13,11
98 0 HU-2018-08-84114 10:37:41 1 034,75 179.817 9,22
Sum 70,21

# 5 | Török Károly Team 1

Club : Z26 - Szikszó | Fancier ID: 5157

Distance: 170.57000732421875 km | Clock Deviation [s]: -2

Basketed : 20 | Clocked : 5 (25 %)

Total Points : 155,25 | Overall Standing : 2

Display route on Map
5 (65,99)
Standing in Race
2 (155,25)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
11 0 HU-2018-D-411707 10:26:36 1 163,29 20.183 18,89
15 0 HU-2018-D-411727 10:29:48 1 138,44 27.523 18,44
79 0 HU-2018-D-411719 10:41:29 1 056,09 144.954 11,33
97 0 HU-2018-08-86264 10:44:46 1 035,05 177.982 9,33
109 0 HU-2018-08-86263 10:47:10 1 020,19 200.000 8,00
Sum 65,99

No photograph

# 6 | Szilvási Géza Team 1

Club : Z14 - Kistokaj | Fancier ID: 4527

Distance: 164.7899932861328 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 20 | Clocked : 5 (25 %)

Total Points : 99,18 | Overall Standing : 6

Display route on Map
6 (60,78)
Standing in Race
6 (99,18)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
29 0 HU-2018-08-83708 10:28:23 1 110,48 53.211 16,89
66 0 HU-2018-08-83701 10:34:25 1 067,09 121.101 12,78
86 0 HU-2018-08-83710 10:37:21 1 047,20 157.798 10,56
87 0 HU-2018-08-83735 10:37:58 1 043,11 159.633 10,44
90 0 HU-2018-08-83715 10:38:17 1 041,03 165.138 10,11
Sum 60,78

No photograph

# 7 | Szigeti István Team 1

Club : Z26 - Szikszó | Fancier ID: 1739

Distance: 170.44500732421875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 20 | Clocked : 4 (20 %)

Total Points : 61,20 | Overall Standing : 10

Display route on Map
7 (50,89)
Standing in Race
10 (61,20)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
54 0 HU-2018-08-85957 10:38:42 1 074,01 99.083 14,11
55 0 HU-2018-08-86310 10:39:06 1 071,31 100.917 14,00
74 0 HU-2018-08-86317 10:40:23 1 062,74 135.780 11,89
83 0 HU-2018-08-86311 10:41:45 1 053,76 152.294 10,89
Sum 50,89

No photograph

# 8 | Koncz László Team 1

Club : Z14 - Kistokaj | Fancier ID: 7660

Distance: 170.03700256347656 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 13 | Clocked : 4 (31 %)

Total Points : 139,17 | Overall Standing : 4

Display route on Map
8 (49,44)
Standing in Race
4 (139,17)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
38 0 HU-2018-08-83509 10:34:24 1 101,19 69.725 15,89
46 0 HU-2018-08-83502 10:35:42 1 091,99 84.404 15,00
88 0 HU-2018-08-83508 10:43:07 1 042,35 161.468 10,33
107 0 HU-2018-08-83519 10:46:13 1 022,91 196.330 8,22
Sum 49,44

# 9 | Lipták Ferenc Team 1

Club : Z26 - Szikszó | Fancier ID: 3272

Distance: 170.5399932861328 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 20 | Clocked : 3 (15 %)

Total Points : 127,87 | Overall Standing : 5

Display route on Map
9 (42,56)
Standing in Race
5 (127,87)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
49 0 HU-2018-08-86020 10:37:17 1 084,29 89.908 14,67
50 0 HU-2018-08-86002 10:37:18 1 084,17 91.743 14,56
61 0 HU-2018-08-86013 10:39:40 1 068,10 111.927 13,33
Sum 42,56

No photograph

# 10 | Hrabovszki Gergő Team 1

Club : Z26 - Szikszó | Fancier ID: 2204

Distance: 170.51600646972656 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 20 | Clocked : 3 (15 %)

Total Points : 59,41 | Overall Standing : 11

Display route on Map
10 (34,00)
Standing in Race
11 (59,41)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
57 0 HU-2018-08-86088 10:39:21 1 069,98 104.587 13,78
80 0 HU-2018-08-86072 10:41:27 1 056,06 146.789 11,22
100 0 HU-2018-08-86095 10:45:03 1 033,03 183.486 9,00
Sum 34,00

No photograph

# 11 | Kovács Lajos Team 1

Club : Z14 - Kistokaj | Fancier ID: 3093

Distance: 164.54600524902344 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 20 | Clocked : 2 (10 %)

Total Points : 94,41 | Overall Standing : 9

Display route on Map
11 (21,56)
Standing in Race
9 (94,41)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
67 0 HU-2018-D-369382 10:34:13 1 066,89 122.936 12,67
101 0 HU-2018-D-369418 10:39:25 1 032,10 185.321 8,89
Sum 21,56

No photograph

# 12 | Jäger József Team 1

Club : Z14 - Kistokaj | Fancier ID: 9000

Distance: 170.53399658203125 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 15 | Clocked : 1 (7 %)

Total Points : 56,10 | Overall Standing : 12

Display route on Map
12 (10,78)
Standing in Race
12 (56,10)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
84 0 HU-2018-08-83837 10:42:14 1 051,08 154.128 10,78
Sum 10,78

No photograph

# 13 | Migléczi Attila Team 1

Club : Z26 - Szikszó | Fancier ID: 6030

Distance: 175.31500244140625 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 14 | Clocked : 1 (7 %)

Total Points : 9,11 | Overall Standing : 14

Display route on Map
13 (9,11)
Standing in Race
14 (9,11)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
99 0 HU-2018-08-85788 10:49:32 1 034,10 181.651 9,11
Sum 9,11

# 14 | Váradi Zoltán Team 0

Club : Z01 - Miskolc | Fancier ID: 8525

Distance: 163.16200256347656 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 32 | Clocked : 3 (9 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 21

Display route on Map
14 (0,00)
Standing in Race
21 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
45 0 HU-2018-08-84185 10:29:12 1 093,58 82.569 15,11
65 0 HU-2018-08-86604 10:32:53 1 067,23 119.266 12,89
76 0 HU-2018-08-84866 10:34:06 1 058,81 139.450 11,67
Sum 0,00

No photograph

# 15 | Lélek István Team 0

Club : Z26 - Szikszó | Fancier ID: 6733

Distance: 170.55499267578125 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 17 | Clocked : 4 (24 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 15

Display route on Map
15 (0,00)
Standing in Race
15 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
28 0 HU-2018-D-411616 10:33:17 1 112,58 51.376 17,00
51 0 HU-2018-D-411655 10:37:40 1 081,65 93.578 14,44
95 0 HU-2018-08-86353 10:44:35 1 036,20 174.312 9,56
96 0 HU-2018-08-86394 10:44:38 1 035,88 176.147 9,44
Sum 0,00

# 16 | Orosz&Orosz Team 0

Club : Z26 - Szikszó | Fancier ID: 6169

Distance: 178.78500366210938 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 54 | Clocked : 22 (41 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 17

Display route on Map
16 (0,00)
Standing in Race
17 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
1 0 HU-2018-D-369818 10:31:13 1 182,31 1.835 20,00
2 0 HU-2018-D-369814 10:31:15 1 182,05 3.670 19,89
3 0 HU-2018-01-84543 10:31:17 1 181,79 5.505 19,78
4 0 HU-2018-D-369801 10:31:18 1 181,66 7.339 19,67
5 0 HU-2018-01-84516 10:31:22 1 181,14 9.174 19,56
7 0 HU-2018-D-369916 10:31:24 1 180,88 12.844 19,33
8 0 HU-2018-D-369813 10:31:25 1 180,75 14.679 19,22
10 0 HU-2018-D-369907 10:32:10 1 174,93 18.349 19,00
12 0 HU-2018-D-369850 10:34:21 1 158,31 22.018 18,78
17 0 HU-2018-D-369889 10:37:30 1 135,14 31.193 18,22
25 0 HU-2018-D-369860 10:39:48 1 118,81 45.872 17,33
32 0 HU-2018-D-369883 10:41:11 1 109,20 58.716 16,56
35 0 HU-2018-D-369843 10:42:13 1 102,14 64.220 16,22
36 0 HU-2018-D-369836 10:42:16 1 101,80 66.055 16,11
39 0 HU-2018-D-369841 10:42:30 1 100,22 71.560 15,78
70 0 HU-2018-D-369899 10:47:40 1 066,31 128.440 12,33
91 0 HU-2018-D-369833 10:51:54 1 040,05 166.972 10,00
92 0 HU-2018-D-369865 10:52:28 1 036,64 168.807 9,89
93 0 HU-2018-D-369842 10:52:31 1 036,34 170.642 9,78
102 0 HU-2018-D-369881 10:53:31 1 030,36 187.156 8,78
103 0 HU-2018-D-369851 10:54:00 1 027,50 188.991 8,67
105 0 HU-2018-D-369819 10:54:03 1 027,21 192.661 8,44
Sum 0,00

# 17 | Török Károly Team 0

Club : Z26 - Szikszó | Fancier ID: 5157

Distance: 170.57000732421875 km | Clock Deviation [s]: -2

Basketed : 36 | Clocked : 7 (19 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 18

Display route on Map
17 (0,00)
Standing in Race
18 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
13 0 HU-2018-D-411742 10:27:24 1 156,97 23.853 18,67
40 0 HU-2018-D-411725 10:35:12 1 098,84 73.394 15,67
59 0 HU-2018-D-411715 10:39:32 1 068,99 108.257 13,56
77 0 HU-2018-D-411704 10:41:21 1 056,96 141.284 11,56
78 0 HU-2018-D-411740 10:41:27 1 056,31 143.119 11,44
81 0 HU-2018-D-411737 10:41:32 1 055,76 148.624 11,11
82 0 HU-2018-D-411745 10:41:36 1 055,33 150.459 11,00
Sum 0,00

No photograph

# 18 | Szilvási Géza Team 0

Club : Z14 - Kistokaj | Fancier ID: 4527

Distance: 164.7899932861328 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 9 | Clocked : 3 (33 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 22

Display route on Map
18 (0,00)
Standing in Race
22 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
18 0 HU-2018-08-86192 10:25:26 1 133,00 33.028 18,11
19 0 HU-2018-08-83717 10:25:50 1 129,89 34.862 18,00
48 0 HU-2018-08-83178 10:31:21 1 088,71 88.073 14,78
Sum 0,00

# 19 | Kupai Béla Team 0

Club : Z14 - Kistokaj | Fancier ID: 3195

Distance: 165.2899932861328 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 14 | Clocked : 1 (7 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 19

Display route on Map
19 (0,00)
Standing in Race
19 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
47 0 HU-2018-08-84021 10:31:33 1 090,66 86.239 14,89
Sum 0,00

No photograph

# 20 | Kovács Lajos Team 0

Club : Z14 - Kistokaj | Fancier ID: 3093

Distance: 164.54600524902344 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 28 | Clocked : 3 (11 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 26

Display route on Map
20 (0,00)
Standing in Race
26 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
24 0 HU-2018-D-369349 10:27:00 1 119,36 44.037 17,44
34 0 HU-2018-D-369404 10:28:51 1 105,45 62.385 16,33
72 0 HU-2018-D-369412 10:34:36 1 064,33 132.110 12,11
Sum 0,00

No photograph

# 21 | Jacsó Zoltán Team 0

Club : Z14 - Kistokaj | Fancier ID: 2628

Distance: 177.2209930419922 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 16 | Clocked : 5 (31 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 25

Display route on Map
21 (0,00)
Standing in Race
25 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
21 0 HU-2018-08-86739 10:37:47 1 123,10 38.532 17,78
22 0 HU-2018-08-86756 10:37:53 1 122,39 40.367 17,67
37 0 HU-2018-08-86751 10:40:54 1 101,35 67.890 16,00
41 0 HU-2018-08-86742 10:41:28 1 097,49 75.229 15,56
106 0 HU-2018-08-86770 10:52:48 1 025,51 194.495 8,33
Sum 0,00

No photograph

# 22 | Szigeti István Team 0

Club : Z26 - Szikszó | Fancier ID: 1739

Distance: 170.44500732421875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 20 | Clocked : 4 (20 %)

Total Points : 0,00 | Overall Standing : 20

Display route on Map
22 (0,00)
Standing in Race
20 (0,00)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
33 0 HU-2018-08-86319 10:34:07 1 105,95 60.550 16,44
62 0 HU-2018-08-86330 10:39:35 1 068,06 113.761 13,22
68 0 HU-2018-08-85802 10:39:46 1 066,84 124.771 12,56
108 0 HU-2018-08-86338 10:47:03 1 020,32 198.165 8,11
Sum 0,00
Lofts on Map

Connected competitions

Connected results

Other Race Participants

1 3272 | Lipták Ferenc 170.5399932861328 km Z26 Szikszó 4
2 2837 | Kéri István Team 1 169.03199768066406 km Z26 Szikszó 20
3 3195 | Kupai Béla Team 1 165.2899932861328 km Z14 Kistokaj 20
4 2837 | Kéri István 169.03199768066406 km Z26 Szikszó 33