Gara numero: 4 | Data: 2017.07.15 | Ora del lancio: 06:00:00

Organizzatore: Régiós rövidtáv | Elaborato da: Pethő Attila

Coordinate GPS: 47:52:46 | 17:14:51.7

Distanza: 127.923 km - 233.408 km

Serie: 10 / 3

Il tempo:

Lancio: Változóan felhős, erősödő nyugati széllel

Arrivo:

Numero di colombi: 1197 | 20 %: 239

No. di colombofili: 101

Durata gara: 00:08:59

Primo Colombo:

HU-2015-D-866834 | Arrivi: 1 | 07:58:50

Velocità: 1516.140 | Distanza: 180.168 km

Colombofilo: Boda Ákos | Club: A50

L'ultimo Colombo:

HU-2016-28-41212 | Arrivi: 1 | 08:37:08

Velocità: 1409.650 | Distanza: 221.503 km

Colombofilo: Morvai Zoltán | Club: V18

Ultimo ricalcolo: 2017.07.18, 16:30 | Mészáros Péter
OrganizzazioneColombofiliNumero di colombiPremi% dei premi% dei colombi con premi
07 - Hatvan és Környéke Tagszövetség3239011246.86 %28.72 %
23 - Karancs Versenykerület363384317.99 %12.72 %
28 - Közép-Tisza Tagszövetség334698435.15 %17.91 %
Somma1011 197239

# 1 | BAMAHO-dúc Team 1

Club : A50 - Zsámbok | ID Colombofilo: 1406

Distanza: 181.5330047607422 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 2 (20 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 5

Visualizza percorso sulla mappa
1 (0)
Classifica gare
5 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
165 4 HU-2016-D-169005 08:07:07 1 428,08 137.845
167 7 HU-2016-D-169030 08:07:10 1 427,52 139.515
Somma0

No photograph

# 2 | Pap és Fia Team 2

Club : A36 - Tápiószecső | ID Colombofilo: 1574

Distanza: 182.3260040283203 km | Deviazione dell'orologio: -2

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 2 (20 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 7

Visualizza percorso sulla mappa
2 (0)
Classifica gare
7 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
50 0 HU-2016-07-48429 08:03:45 1 473,12 41.771
179 0 HU-2015-D-866573 08:08:00 1 424,21 149.541
Somma0

No photograph

# 3 | Pap és Fia Team 3

Club : A36 - Tápiószecső | ID Colombofilo: 1574

Distanza: 182.3260040283203 km | Deviazione dell'orologio: -2

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 5 (50 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 8

Visualizza percorso sulla mappa
3 (0)
Classifica gare
8 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
17 0 HU-2016-D-116433 08:02:12 1 491,80 14.202
18 0 HU-2016-D-116440 08:02:13 1 491,60 15.038
20 0 HU-2016-D-116436 08:02:26 1 488,96 16.708
30 0 HU-2016-07-48382 08:02:54 1 483,30 25.063
49 0 HU-2016-07-48386 08:03:31 1 475,90 40.936
Somma0

No photograph

# 4 | Pap és Fia Team 4

Club : A36 - Tápiószecső | ID Colombofilo: 1574

Distanza: 182.3260040283203 km | Deviazione dell'orologio: -2

Ingabbiate : 5 | Cronometrato : 3 (60 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 9

Visualizza percorso sulla mappa
4 (0)
Classifica gare
9 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
19 0 HU-2016-D-116445 08:02:24 1 489,36 15.873
22 0 HU-2015-D-866591 08:02:33 1 487,54 18.379
47 0 HU-2015-D-866590 08:03:30 1 476,10 39.265
Somma0

No photograph

# 5 | Bohacsek András Team 1

Club : A23 - Nagykáta | ID Colombofilo: 1660

Distanza: 197.1999969482422 km | Deviazione dell'orologio: -2

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 2 (20 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 12

Visualizza percorso sulla mappa
5 (0)
Classifica gare
12 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
36 0 HU-2015-07-40304 08:13:04 1 481,86 30.075
188 0 HU-2016-07-46838 08:18:39 1 422,19 157.059
Somma0

No photograph

# 6 | Bohacsek András Team 2

Club : A23 - Nagykáta | ID Colombofilo: 1660

Distanza: 197.1999969482422 km | Deviazione dell'orologio: -2

Ingabbiate : 5 | Cronometrato : 2 (40 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 13

Visualizza percorso sulla mappa
6 (0)
Classifica gare
13 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
122 0 HU-2016-07-00468 08:16:51 1 440,90 101.921
204 0 HU-2010-09-00424 08:18:58 1 418,95 170.426
Somma0

No photograph

# 7 | Borbás József Team 1

Club : R40 - Jászladány | ID Colombofilo: 1675

Distanza: 228.02699279785156 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 5 (50 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 15

Visualizza percorso sulla mappa
7 (0)
Classifica gare
15 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
97 0 HU-2016-D-162194 08:36:57 1 452,86 81.036
183 0 HU-2016-D-207750 08:40:13 1 423,24 152.882
221 0 HU-2014-O-34337 08:41:13 1 414,41 184.628
225 0 HU-2015-O-44857 08:41:20 1 413,39 187.970
227 0 HU-2016-D-162130 08:41:21 1 413,24 189.641
Somma0

No photograph

# 8 | Borbás József Team 2

Club : R40 - Jászladány | ID Colombofilo: 1675

Distanza: 228.02699279785156 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 2 (20 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 16

Visualizza percorso sulla mappa
8 (0)
Classifica gare
16 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
90 0 HU-2016-D-207745 08:36:39 1 455,65 75.188
94 0 HU-2016-D-207731 08:36:47 1 454,41 78.530
Somma0

No photograph

# 9 | Bugyi István Team 1

Club : V09 - Apc | ID Colombofilo: 1741

Distanza: 183.6529998779297 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 1 (10 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 17

Visualizza percorso sulla mappa
9 (0)
Classifica gare
17 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
192 0 HU-2016-D-206724 08:09:12 1 421,46 160.401
Somma0

# 10 | Cseh Róbert és Lajos Team 1

Club : R12 - Jászberény | ID Colombofilo: 1822

Distanza: 200.58799743652344 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 6 | Cronometrato : 1 (17 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 20

Visualizza percorso sulla mappa
10 (0)
Classifica gare
20 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
123 6 HU-2016-28-39676 08:19:13 1 440,83 102.757
Somma0

No photograph

# 11 | Dobos Sándor Team 1

Club : A36 - Tápiószecső | ID Colombofilo: 1969

Distanza: 179.3350067138672 km | Deviazione dell'orologio: -2

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 5 (50 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 21

Visualizza percorso sulla mappa
11 (0)
Classifica gare
21 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
8 0 HU-2016-07-48500 07:59:34 1 499,64 6.683
29 0 HU-2016-07-48544 08:00:52 1 483,51 24.227
32 0 HU-2015-17-86035 08:00:55 1 482,90 26.734
111 0 HU-2016-07-47868 08:03:59 1 446,22 92.732
154 0 HU-2016-07-48491 08:05:14 1 431,79 128.655
Somma0

No photograph

# 12 | Dósa Zoltán Team 1

Club : A36 - Tápiószecső | ID Colombofilo: 1997

Distanza: 184.0850067138672 km | Deviazione dell'orologio: -1

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 6 (60 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 23

Visualizza percorso sulla mappa
12 (0)
Classifica gare
23 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
6 0 HU-2015-D-866203 08:02:36 1 501,39 5.013
9 0 HU-2015-D-866220 08:02:45 1 499,56 7.519
33 0 HU-2016-D-116533 08:04:09 1 482,65 27.569
55 0 HU-2014-O-26233 08:05:11 1 470,41 45.948
58 0 HU-2013-D-700952 08:05:17 1 469,24 48.454
82 0 HU-2016-D-116524 08:06:13 1 458,37 68.505
Somma0

No photograph

# 13 | Gazsi Károly Team 1

Club : A36 - Tápiószecső | ID Colombofilo: 2245

Distanza: 184.48699951171875 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 5 (50 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 26

Visualizza percorso sulla mappa
13 (0)
Classifica gare
26 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
2 0 HU-2014-O-40286 08:02:46 1 502,75 1.671
4 0 HU-2016-D-116471 08:02:51 1 501,73 3.342
70 0 HU-2015-D-866507 08:06:17 1 460,90 58.480
72 0 HU-2016-D-116460 08:06:18 1 460,71 60.150
76 0 HU-2016-D-116459 08:06:20 1 460,32 63.492
Somma0

# 14 | Gecse József Team 1

Club : A63 - Farmos | ID Colombofilo: 2249

Distanza: 203.9239959716797 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 9 | Cronometrato : 2 (22 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 27

Visualizza percorso sulla mappa
14 (0)
Classifica gare
27 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
163 6 HU-2016-D-161240 08:22:46 1 428,37 136.174
172 4 HU-2013-D-603329 08:23:02 1 425,71 143.693
Somma0

No photograph

# 15 | Hegedűs Béla Team 1

Club : V33 - Gyöngyös | ID Colombofilo: 2436

Distanza: 210.49200439453125 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 3 (30 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 30

Visualizza percorso sulla mappa
15 (0)
Classifica gare
30 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
157 0 HU-2016-28-42335 08:27:11 1 430,14 131.161
230 0 HU-2016-28-42290 08:29:02 1 412,38 192.147
231 0 HU-2016-28-42285 08:29:05 1 411,91 192.982
Somma0

No photograph

# 16 | Hegedűs Béla Team 2

Club : V33 - Gyöngyös | ID Colombofilo: 2436

Distanza: 210.49200439453125 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 1 (10 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 31

Visualizza percorso sulla mappa
16 (0)
Classifica gare
31 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
106 0 HU-2016-28-42311 08:25:23 1 447,84 88.555
Somma0

No photograph

# 17 | Hegedűs Béla Team 3

Club : V33 - Gyöngyös | ID Colombofilo: 2436

Distanza: 210.49200439453125 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 6 | Cronometrato : 1 (17 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 32

Visualizza percorso sulla mappa
17 (0)
Classifica gare
32 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
209 0 HU-2016-28-42287 08:28:32 1 417,14 174.603
Somma0

No photograph

# 18 | Jánosi Pál Team 1

Club : A23 - Nagykáta | ID Colombofilo: 2650

Distanza: 193.28900146484375 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 1 (10 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 35

Visualizza percorso sulla mappa
18 (0)
Classifica gare
35 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
51 0 HU-2016-07-47118 08:11:14 1 472,87 42.607
Somma0

No photograph

# 19 | Jánosi Pál Team 2

Club : A23 - Nagykáta | ID Colombofilo: 2650

Distanza: 193.28900146484375 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 4 | Cronometrato : 1 (25 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 36

Visualizza percorso sulla mappa
19 (0)
Classifica gare
36 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
180 0 HU-2016-07-47134 08:15:44 1 424,04 150.376
Somma0

No photograph

# 20 | Hírei János Team 1

Club : E10 - Balassagyarmat | ID Colombofilo: 2651

Distanza: 155.08700561523438 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 2 (20 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 37

Visualizza percorso sulla mappa
20 (0)
Classifica gare
37 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
171 0 HU-2015-D-911388 07:48:45 1 426,09 142.857
194 0 HU-2016-D-155854 07:49:10 1 420,64 162.072
Somma0

# 21 | Japport Zoltán Team 1

Club : A50 - Zsámbok | ID Colombofilo: 2654

Distanza: 205.58599853515625 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 1 (10 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 39

Visualizza percorso sulla mappa
21 (0)
Classifica gare
39 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
13 6 HU-2012-O-14311 08:17:28 1 495,53 10.860
Somma0

No photograph

# 22 | Gyönyör Viktória Team 1

Club : E10 - Balassagyarmat | ID Colombofilo: 2872

Distanza: 127.9229965209961 km | Deviazione dell'orologio: -2

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 1 (10 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 41

Visualizza percorso sulla mappa
22 (0)
Classifica gare
41 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
233 0 HU-2016-06-29014 07:30:37 1 411,55 194.653
Somma0

No photograph

# 23 | Majoros István Team 1

Club : A50 - Zsámbok | ID Colombofilo: 2885

Distanza: 181.52499389648438 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 6 | Cronometrato : 1 (17 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 43

Visualizza percorso sulla mappa
23 (0)
Classifica gare
43 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
153 6 HU-2016-D-116211 08:06:46 1 431,96 127.820
Somma0

No photograph

# 24 | Kiss József Team 1

Club : A16 - Nagykökényes | ID Colombofilo: 2910

Distanza: 181.76699829101562 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 7 | Cronometrato : 6 (86 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 44

Visualizza percorso sulla mappa
24 (0)
Classifica gare
44 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
63 0 HU-2016-D-117083 08:04:03 1 465,27 52.632
114 0 HU-2016-D-117071 08:05:45 1 445,46 95.238
115 0 HU-2016-D-185501 08:05:47 1 445,08 96.074
116 0 HU-2016-D-117066 08:05:48 1 444,89 96.909
126 0 HU-2016-D-185508 08:06:17 1 439,36 105.263
226 0 HU-2016-D-117068 08:08:37 1 413,25 188.805
Somma0

No photograph

# 25 | Paksi István Team 1

Club : A63 - Farmos | ID Colombofilo: 3039

Distanza: 204.07200622558594 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 2 (20 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 46

Visualizza percorso sulla mappa
25 (0)
Classifica gare
46 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
155 8 HU-2016-D-161431 08:22:38 1 430,75 129.490
214 4 HU-2015-D-905828 08:24:07 1 416,02 178.780
Somma0

No photograph

# 26 | Kővágó Gábor Team 1

Club : A64 - Szentmártonkáta | ID Colombofilo: 3147

Distanza: 181.2989959716797 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 3 (30 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 50

Visualizza percorso sulla mappa
26 (0)
Classifica gare
50 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
156 0 HU-2016-D-169111 08:06:44 1 430,56 130.326
218 0 HU-2016-D-169107 08:08:09 1 414,74 182.122
234 0 HU-2016-D-169145 08:08:31 1 410,70 195.489
Somma0

No photograph

# 27 | Kővágó Gábor Team 2

Club : A64 - Szentmártonkáta | ID Colombofilo: 3147

Distanza: 181.2989959716797 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 2 (20 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 51

Visualizza percorso sulla mappa
27 (0)
Classifica gare
51 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
77 0 HU-2015-D-947799 08:04:12 1 459,73 64.327
173 0 HU-2015-D-947783 08:07:13 1 425,12 144.528
Somma0

No photograph

# 28 | Kővágó Gábor Team 3

Club : A64 - Szentmártonkáta | ID Colombofilo: 3147

Distanza: 181.2989959716797 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 4 | Cronometrato : 2 (50 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 52

Visualizza percorso sulla mappa
28 (0)
Classifica gare
52 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
68 0 HU-2016-07-49534 08:04:02 1 461,70 56.809
110 0 HU-2016-D-169134 08:05:19 1 446,73 91.896
Somma0

No photograph

# 29 | Lótos János Team 0

Club : A63 - Farmos | ID Colombofilo: 3279

Distanza: 195.99000549316406 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 13 | Cronometrato : 2 (15 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 53

Visualizza percorso sulla mappa
29 (0)
Classifica gare
53 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
128 5 HU-2015-D-905454 08:16:15 1 438,46 106.934
144 2 HU-2014-O-26246 08:16:42 1 433,72 120.301
Somma0

# 30 | Ludasi László Team 4

Club : R12 - Jászberény | ID Colombofilo: 3292

Distanza: 203.24099731445312 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 4 (40 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 56

Visualizza percorso sulla mappa
30 (0)
Classifica gare
56 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
120 9 HU-2016-28-40066 08:20:48 1 443,47 100.251
161 5 HU-2015-28-38332 08:22:14 1 428,93 134.503
184 8 HU-2015-28-34978 08:22:49 1 423,09 153.718
229 1 HU-2014-09-26161 08:23:50 1 413,03 191.312
Somma0

No photograph

# 31 | Mészáros László Team 1

Club : A36 - Tápiószecső | ID Colombofilo: 3451

Distanza: 184.5709991455078 km | Deviazione dell'orologio: -4

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 3 (30 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 57

Visualizza percorso sulla mappa
31 (0)
Classifica gare
57 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
12 0 HU-2015-D-866268 08:03:16 1 496,87 10.025
34 0 HU-2016-07-48131 08:04:28 1 482,44 28.404
238 0 HU-2016-07-48105 08:10:53 1 409,78 198.830
Somma0

No photograph

# 32 | Mészáros László Team 2

Club : A36 - Tápiószecső | ID Colombofilo: 3451

Distanza: 184.5709991455078 km | Deviazione dell'orologio: -4

Ingabbiate : 5 | Cronometrato : 2 (40 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 58

Visualizza percorso sulla mappa
32 (0)
Classifica gare
58 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
3 0 HU-2016-D-192675 08:02:50 1 502,15 2.506
38 0 HU-2016-07-48116 08:04:35 1 481,06 31.746
Somma0

No photograph

# 33 | Mészáros Mihály Team 1

Club : A36 - Tápiószecső | ID Colombofilo: 3454

Distanza: 184.7050018310547 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 3 (30 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 59

Visualizza percorso sulla mappa
33 (0)
Classifica gare
59 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
23 0 HU-2016-07-48229 08:04:13 1 486,96 19.215
25 0 HU-2015-07-43950 08:04:24 1 484,77 20.886
147 0 HU-2015-07-43946 08:08:52 1 433,30 122.807
Somma0

# 34 | Mészáros és fiai Team 1

Club : E05 - Szécsény | ID Colombofilo: 3456

Distanza: 171.51800537109375 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 4 (40 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 62

Visualizza percorso sulla mappa
34 (0)
Classifica gare
62 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
129 0 HU-2016-23-74024 07:59:15 1 438,31 107.769
130 0 HU-2016-23-74016 07:59:17 1 437,90 108.605
222 0 HU-2016-23-74040 08:01:18 1 414,00 185.464
224 0 HU-2016-23-74025 08:01:21 1 413,42 187.135
Somma0

No photograph

# 35 | Molnár Pál Team 1

Club : A23 - Nagykáta | ID Colombofilo: 3547

Distanza: 194.25 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 8 | Cronometrato : 5 (63 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 63

Visualizza percorso sulla mappa
35 (0)
Classifica gare
63 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
26 0 HU-2014-D-727379 08:10:50 1 484,71 21.721
41 0 HU-2014-D-727355 08:11:12 1 480,56 34.252
131 0 HU-2014-D-727395 08:15:09 1 437,29 109.440
134 0 HU-2014-D-727359 08:15:11 1 436,94 111.947
137 0 HU-2014-D-727357 08:15:16 1 436,05 114.453
Somma0

No photograph

# 36 | Bajtek Tibor Team 1

Club : A23 - Nagykáta | ID Colombofilo: 3551

Distanza: 220.07200622558594 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 7 (70 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 65

Visualizza percorso sulla mappa
36 (0)
Classifica gare
65 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
42 0 HU-2013-D-603947 08:28:41 1 480,14 35.088
71 0 HU-2016-D-145764 08:30:39 1 460,82 59.315
73 0 HU-2014-D-726983 08:30:40 1 460,66 60.986
74 0 HU-2014-D-726917 08:30:42 1 460,33 61.821
74 0 HU-2016-D-116819 08:30:42 1 460,33 61.821
88 0 DV-2016-01246-151 08:31:09 1 455,98 73.517
197 0 HU-2015-D-951037 08:34:59 1 419,97 164.578
Somma0

No photograph

# 37 | Bajtek Tibor Team 5

Club : A23 - Nagykáta | ID Colombofilo: 3551

Distanza: 220.07200622558594 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 8 | Cronometrato : 3 (38 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 67

Visualizza percorso sulla mappa
37 (0)
Classifica gare
67 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
78 0 HU-2014-D-726936 08:30:49 1 459,20 65.163
81 0 HU-2016-D-116814 08:30:54 1 458,40 67.669
159 0 HU-2016-D-116848 08:33:55 1 429,81 132.832
Somma0

No photograph

# 38 | Nagy János Team 1

Club : A23 - Nagykáta | ID Colombofilo: 3616

Distanza: 194.14999389648438 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 3 (30 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 69

Visualizza percorso sulla mappa
38 (0)
Classifica gare
69 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
11 0 HU-2015-07-43460 08:09:40 1 497,30 9.190
56 0 HU-2016-07-47507 08:12:03 1 470,28 46.784
57 0 HU-2015-D-865993 08:12:08 1 469,35 47.619
Somma0

No photograph

# 39 | Nagy János Team 2

Club : A23 - Nagykáta | ID Colombofilo: 3616

Distanza: 194.14999389648438 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 2 | Cronometrato : 1 (50 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 70

Visualizza percorso sulla mappa
39 (0)
Classifica gare
70 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
96 0 HU-2016-07-47521 08:13:35 1 453,40 80.201
Somma0

# 40 | Dr. Nagy Lehel és Róbert Team 0

Club : R38 - Jászberény | ID Colombofilo: 3642

Distanza: 205.06900024414062 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 12 | Cronometrato : 2 (17 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 71

Visualizza percorso sulla mappa
40 (0)
Classifica gare
71 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
65 0 HU-2016-07-50012 08:20:04 1 464,08 54.302
92 0 HU-2016-D-194025 08:20:58 1 454,73 76.859
Somma0

# 41 | Nagy-Varga Viktor Team 1

Club : R38 - Jászberény | ID Colombofilo: 3660

Distanza: 205.23199462890625 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 3 (30 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 76

Visualizza percorso sulla mappa
41 (0)
Classifica gare
76 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
59 0 HU-2015-D-867555 08:19:51 1 467,52 49.290
61 0 HU-2016-07-50281 08:19:54 1 466,99 50.961
99 0 HU-2015-D-867509 08:21:25 1 451,26 82.707
Somma0

# 42 | Nagy-Varga Viktor Team 2

Club : R38 - Jászberény | ID Colombofilo: 3660

Distanza: 205.23199462890625 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 8 | Cronometrato : 4 (50 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 77

Visualizza percorso sulla mappa
42 (0)
Classifica gare
77 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
66 0 HU-2016-07-50252 08:20:14 1 463,50 55.138
100 0 HU-2016-D-122593 08:21:26 1 451,09 83.542
139 0 HU-2015-D-867599 08:23:00 1 435,19 116.124
164 0 HU-2012-D-503557 08:23:41 1 428,36 137.009
Somma0

# 43 | Pálmány Boldizsár Team 1

Club : E05 - Szécsény | ID Colombofilo: 3821

Distanza: 168.35899353027344 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 3 (30 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 79

Visualizza percorso sulla mappa
43 (0)
Classifica gare
79 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
145 0 HU-2014-23-61715 07:57:26 1 433,66 121.136
151 0 HU-2016-M-145613 07:57:33 1 432,23 126.149
208 0 HU-2016-23-74228 07:58:48 1 417,16 173.768
Somma0

No photograph

# 44 | Szabó Károly Team 1

Club : R23 - Szászberek | ID Colombofilo: 4340

Distanza: 221.7740020751953 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 3 (30 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 83

Visualizza percorso sulla mappa
44 (0)
Classifica gare
83 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
27 0 HU-2016-N-03012 08:29:27 1 483,93 22.556
103 0 HU-2016-D-161936 08:33:01 1 449,35 86.048
199 0 HU-2016-D-161901 08:36:11 1 419,96 166.249
Somma0

No photograph

# 45 | Szabó Károly Team 2

Club : R23 - Szászberek | ID Colombofilo: 4340

Distanza: 221.7740020751953 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 10 | Cronometrato : 4 (40 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 84

Visualizza percorso sulla mappa
45 (0)
Classifica gare
84 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
64 0 HU-2016-D-161952 08:31:26 1 464,50 53.467
206 0 HU-2016-D-161915 08:36:26 1 417,69 172.097
211 0 HU-2016-D-161912 08:36:35 1 416,33 176.274
213 0 HU-2016-D-161930 08:36:37 1 416,03 177.945
Somma0

No photograph

# 46 | Szabó Károly Team 3

Club : R23 - Szászberek | ID Colombofilo: 4340

Distanza: 221.7740020751953 km | Deviazione dell'orologio: 0

Ingabbiate : 6 | Cronometrato : 1 (17 %)

Punteggio totale : 0 | Posizione generale : 85

Visualizza percorso sulla mappa
46 (0)
Classifica gare
85 (0)
Posizione generale
# Nom. Colombo Arrivo Velocità Coef.
124 0 HU-2016-P-16113 08:33:57 1 440,56 103.592
Somma0

# 47 | Szirácsik Ervin Team 1

Club : E10 - Balassagyarmat | ID Colombofilo: 4532

Distanza: 153.61300659179688 km | Deviazione dell'orologio: 0

