Verseny sz.: 2 | Dátum: 2018.05.05 | Feleresztés ideje: 06:30:00

Szervező: Észak II. Tagszövetség | Készítette: Bukta György

GPS Koordináták: 48:19:8 | 18:3:31

Dúctávok: 196.12 km - 227.02 km

Időjárás:

Feleresztés:

Érkezés:

Indult galamb: 2159 | 20 %: 432

Tagok száma: 59

Verseny időtartama: 00:15:31

Első galamb:

HU-2016-D-119391 | Érkezés: 1 | 09:08:38

Sebesség: 1274.775 | Távolság: 202.249 km

Tenyésztõ: Galkó József | Egyesület: Z01

Utolsó galamb:

HU-2017-08-71399 | Érkezés: 1 | 09:25:45

Sebesség: 1161.257 | Távolság: 204.091 km

Tenyésztõ: Hadobás István | Egyesület: Z01

Utolsó módosítás: 2018.06.01, 12:21 | Pethő Attila
EgyesületTenyésztõIndult galambDíjak% díjban% galamb díjban
Z01 - Miskolc1968316939.12 %24.74 %
Z14 - Kistokaj1253113030.09 %24.48 %
Z25 - Felsőzsolca154674911.34 %10.49 %
Z26 - Szikszó134788419.44 %17.57 %
Összesen592 159432
#  Nev. Tenyésztő / Csapat Galamb Érkezés Sebesség Távolság [km] Dúc helyezés Egyesület Koeff.
1  0   Galkó József Csapat 1   HU-2016-D-119391 09:08:38 1 274,78 202.24899291992188 10 Z01 0.463
2  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2017-08-78722 09:11:18 1 274,41 205.56300354003906 41 Z01 0.926
3  35   Balogh László Csapat 0   HU-2017-08-74167 09:26:12 1 263,21 222.57699584960938 70 Z14 1.390
4  0   Balogh László Csapat 1   HU-2015-08-57680 09:26:13 1 263,09 222.57699584960938 10 Z14 1.853
5  0   Halász Róbert Csapat 1   HU-2017-08-78148 09:12:46 1 252,30 203.83299255371094 10 Z01 2.316
6  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2017-08-78706 09:14:41 1 248,23 205.56300354003906 41 Z01 2.779
7  0   Petró Dúc Csapat 1   HU-2017-08-78755 09:14:46 1 247,60 205.56300354003906 10 Z01 3.242
8  0   Négyesi László Csapat 0   HU-2017-08-73729 09:17:43 1 247,12 209.16299438476562 39 Z14 3.705
9  0   Hadobás István Csapat 0   HU-2016-D-119472 09:14:22 1 241,68 204.09100341796875 50 Z01 4.169
10  0   Simárszki István Csapat 1   HU-2015-D-964308 09:18:28 1 241,52 209.15499877929688 10 Z25 4.632
11  0   Dragos Tamás Csapat 0   SK-2017-024011-256 09:08:00 1 239,26 196.1199951171875 50 Z01 5.095
12  0   Tóth Ferenc Csapat 1   HU-2015-08-59556 09:20:31 1 238,89 211.25100708007812 10 Z25 5.558
13  0   Kupai Béla Csapat 1   HU-2015-08-57436 09:18:36 1 238,43 208.7989959716797 10 Z14 6.021
14  0   Halász Róbert Csapat 0   HU-2017-08-78188 09:14:41 1 237,73 203.83299255371094 51 Z01 6.484
15  0   Juhász Richárd Csapat 1   HU-2017-22-45837 09:14:57 1 237,00 204.07000732421875 10 Z01 6.948
16  20   Balázs Miklós Csapat 0   HU-2017-08-74017 09:16:05 1 236,86 205.42100524902344 49 Z14 7.411
17  0   Orosz&Orosz Csapat 1   HU-2015-D-868706 09:28:53 1 236,15 221.1269989013672 10 Z26 7.874
18  0   Orosz&Orosz Csapat 1   HU-2014-D-740198 09:28:55 1 235,92 221.1269989013672 10 Z26 8.337
18  0   Orosz&Orosz Csapat 1   HU-2015-D-947048 09:28:55 1 235,92 221.1269989013672 10 Z26 8.337
20  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2015-D-868725 09:28:57 1 235,69 221.1269989013672 68 Z26 9.264
21  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2015-D-868738 09:28:58 1 235,58 221.1269989013672 68 Z26 9.727
22  0   Váradi Zoltán Csapat 0   HU-2017-08-77328 09:17:07 1 235,53 206.47799682617188 61 Z01 10.190
23  0   Orosz&Orosz Csapat 1   HU-2016-N-01663 09:28:59 1 235,46 221.1269989013672 10 Z26 10.653
23  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2017-D-338246 09:28:59 1 235,46 221.1269989013672 68 Z26 10.653
25  0   Simárszki István Csapat 0   HU-2016-D-191417 09:19:18 1 235,41 209.15499877929688 39 Z25 11.579
26  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2017-D-338208 09:29:02 1 235,12 221.1269989013672 68 Z26 12.043
27  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2017-D-258039 09:29:03 1 235,00 221.1269989013672 68 Z26 12.506
28  0   Horváth Sándor Csapat 0   HU-2016-D-119033 09:22:37 1 234,81 213.1490020751953 20 Z26 12.969
29  0   Hadobás István Csapat 0   HU-2016-08-61903 09:15:20 1 234,42 204.09100341796875 50 Z01 13.432
30  0   Halász Róbert Csapat 1   HU-2017-08-78163 09:15:14 1 233,61 203.83299255371094 10 Z01 13.895
31  0   Hadobás István Csapat 0   HU-2017-08-71310 09:15:27 1 233,55 204.09100341796875 50 Z01 14.358
32  0   Hadobás István Csapat 0   HU-2017-08-71392 09:15:31 1 233,05 204.09100341796875 50 Z01 14.822
33  0   Jacsó Zoltán Csapat 1   HU-2014-08-48964 09:29:10 1 232,85 220.88499450683594 10 Z14 15.285
34  0   Halász Róbert Csapat 1   HU-2017-08-78260 09:15:21 1 232,74 203.83299255371094 10 Z01 15.748
35  0   Juhász Richárd Csapat 1   HU-2014-D-741199 09:15:46 1 230,91 204.07000732421875 10 Z01 16.211
36  0   Simárszki István Csapat 1   HU-2016-D-191424 09:19:56 1 230,81 209.15499877929688 10 Z25 16.674
37  0   Juhász Richárd Csapat 1   HU-2017-22-45816 09:15:54 1 229,92 204.07000732421875 10 Z01 17.138
38  9   Balázs Miklós Csapat 0   HU-2017-08-74040 09:17:07 1 229,21 205.42100524902344 49 Z14 17.601
39  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2017-D-325735 09:17:16 1 228,95 205.56300354003906 41 Z01 18.064
40  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2017-08-78718 09:17:19 1 228,59 205.56300354003906 41 Z01 18.527
41  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2017-08-78776 09:17:20 1 228,46 205.56300354003906 41 Z01 18.990
42  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2016-N-01654 09:17:22 1 228,22 205.56300354003906 41 Z01 19.453
43  0   Petró Dúc Csapat 1   HU-2015-D-869040 09:17:23 1 228,10 205.56300354003906 10 Z01 19.917
44  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2017-08-78790 09:17:25 1 227,85 205.56300354003906 41 Z01 20.380
45  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2017-D-258026 09:30:07 1 227,69 221.1269989013672 68 Z26 20.843
46  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2017-08-78744 09:17:27 1 227,61 205.56300354003906 41 Z01 21.306
46  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2017-08-78782 09:17:27 1 227,61 205.56300354003906 41 Z01 21.306
48  0   Petró Dúc Csapat 1   HU-2017-08-78705 09:17:28 1 227,49 205.56300354003906 10 Z01 22.233
49  0   Mizser Zoltán Csapat 0   HU-2015-D-869238 09:16:46 1 225,77 204.43099975585938 22 Z01 22.696
50  0   Simárszki István Csapat 0   HU-2016-D-191402 09:20:38 1 225,76 209.15499877929688 39 Z25 23.159
51  0   Simárszki István Csapat 1   HU-2016-D-191410 09:20:41 1 225,40 209.15499877929688 10 Z25 23.622
52  0   Halász Róbert Csapat 0   HU-2017-08-78184 09:16:35 1 223,61 203.83299255371094 51 Z01 24.085
53  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2017-N-08261 09:30:44 1 223,50 221.1269989013672 68 Z26 24.548
54  0   Váradi Zoltán Csapat 0   HU-2017-08-77331 09:18:47 1 223,33 206.47799682617188 61 Z01 25.012
55  0   Váradi Zoltán Csapat 0   HU-2017-08-77322 09:18:48 1 223,21 206.47799682617188 61 Z01 25.475
56  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2017-D-258005 09:30:48 1 223,05 221.1269989013672 68 Z26 25.938
57  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2016-N-01669 09:30:51 1 222,71 221.1269989013672 68 Z26 26.401
58  0   Orosz&Orosz Csapat 1   HU-2016-D-117746 09:30:54 1 222,37 221.1269989013672 10 Z26 26.864
59  0   Halász Róbert Csapat 0   HU-2017-08-78119 09:16:46 1 222,27 203.83299255371094 51 Z01 27.327
60  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2017-D-258021 09:30:55 1 222,26 221.1269989013672 68 Z26 27.791
61  0   Orosz&Orosz Csapat 1   HU-2015-D-868701 09:30:56 1 222,15 221.1269989013672 10 Z26 28.254
62  0   Mizser Zoltán Csapat 0   HU-2015-08-54209 09:17:16 1 222,11 204.43099975585938 22 Z01 28.717
63  0   Simárszki István Csapat 1   HU-2015-08-59255 09:21:10 1 221,94 209.15499877929688 10 Z25 29.180
64  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2017-D-258094 09:31:01 1 221,58 221.1269989013672 68 Z26 29.643
65  0   Simárszki István Csapat 0   HU-2017-D-258456 09:21:14 1 221,46 209.15499877929688 39 Z25 30.107
66  0   Krompák Sándor Csapat 0   HU-2016-D-119198 09:24:31 1 220,78 213.2530059814453 28 Z26 30.570
67  0   Németh Csaba Csapat 0   HU-2017-R-107008 09:12:31 1 220,62 198.3979949951172 17 Z01 31.033
68  0   Váradi Zoltán Csapat 0   HU-2017-08-70901 09:19:14 1 220,08 206.47799682617188 61 Z01 31.496
69  0   Kéri István Csapat 0   HU-2017-D-258231 09:23:24 1 219,89 211.54400634765625 46 Z26 31.959
70  0   Németh Csaba Csapat 0   HU-2016-18-37968 09:12:37 1 219,87 198.3979949951172 17 Z01 32.422
71  0   Krompák Sándor Csapat 0   HU-2015-D-896346 09:24:43 1 219,38 213.2530059814453 28 Z26 32.886
72  0   Váradi Zoltán Csapat 0   HU-2017-D-305179 09:19:20 1 219,36 206.47799682617188 61 Z01 33.349
73  56   Balogh László Csapat 0   HU-2016-08-65709 09:32:34 1 219,16 222.57699584960938 70 Z14 33.812
74  0   Halász Róbert Csapat 0   HU-2017-08-78144 09:17:13 1 218,98 203.83299255371094 51 Z01 34.275
75  30   Balogh László Csapat 0   HU-2017-08-74119 09:32:37 1 218,82 222.57699584960938 70 Z14 34.738
76  0   Halász Róbert Csapat 1   HU-2017-08-78192 09:17:17 1 218,49 203.83299255371094 10 Z01 35.201
77  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2016-N-01652 09:18:44 1 218,27 205.56300354003906 41 Z01 35.665
78  17   Balogh László Csapat 0   HU-2016-08-65738 09:32:42 1 218,27 222.57699584960938 70 Z14 36.128
79  51   Balogh László Csapat 0   HU-2017-08-74151 09:32:43 1 218,15 222.57699584960938 70 Z14 36.591
80  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2015-D-869064 09:18:46 1 218,03 205.56300354003906 41 Z01 37.054
80  0   Petró Dúc Csapat 1   HU-2017-08-78702 09:18:46 1 218,03 205.56300354003906 10 Z01 37.054
82  0   Balogh László Csapat 1   HU-2016-08-65746 09:32:46 1 217,82 222.57699584960938 10 Z14 37.981
83  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2017-08-78725 09:18:48 1 217,79 205.56300354003906 41 Z01 38.444
84  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2017-08-78715 09:18:50 1 217,55 205.56300354003906 41 Z01 38.907
85  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2016-D-191291 09:18:52 1 217,31 205.56300354003906 41 Z01 39.370
86  15   Balázs Miklós Csapat 0   HU-2017-08-74042 09:18:54 1 216,23 205.42100524902344 49 Z14 39.833
87  0   Juhász Richárd Csapat 0   HU-2017-22-45856 09:17:50 1 215,75 204.07000732421875 22 Z01 40.296
88  0   Vajas Márton Csapat 0   HU-2017-08-76175 09:24:24 1 214,86 211.9239959716797 76 Z25 40.760
89  0   Váradi Zoltán Csapat 0   HU-2017-08-77323 09:19:59 1 214,70 206.47799682617188 61 Z01 41.223
90  0   Balogh László Csapat 1   HU-2015-08-57640 09:33:15 1 214,61 222.57699584960938 10 Z14 41.686
91  0   Váradi Zoltán Csapat 0   HU-2016-D-119502 09:20:00 1 214,58 206.47799682617188 61 Z01 42.149
92  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2017-D-338236 09:32:04 1 214,54 221.1269989013672 68 Z26 42.612
93  0   Váradi Zoltán Csapat 0   HU-2017-08-70967 09:20:01 1 214,46 206.47799682617188 61 Z01 43.075
94  52   Balogh László Csapat 0   HU-2017-08-65269 09:33:20 1 214,06 222.57699584960938 70 Z14 43.539
95  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2015-D-868715 09:32:09 1 213,98 221.1269989013672 68 Z26 44.002
96  0   Váradi Zoltán Csapat 0   HU-2017-08-70951 09:20:05 1 213,98 206.47799682617188 61 Z01 44.465
97  0   Kovács Lajos Csapat 0   HU-2016-D-118382 09:21:16 1 213,89 207.91200256347656 66 Z14 44.928
98  0   Tóth Ferenc Csapat 0   HU-2017-D-325696 09:24:02 1 213,85 211.25100708007812 32 Z25 45.391
99  34   Balogh László Csapat 0   HU-2015-08-57656 09:33:23 1 213,73 222.57699584960938 70 Z14 45.855
100  0   Balogh László Csapat 1   HU-2016-08-65742 09:33:48 1 210,97 222.57699584960938 10 Z14 46.318
101  0   Vajas Márton Csapat 0   HU-2016-08-67376 09:24:58 1 210,92 211.9239959716797 76 Z25 46.781
102  0   Mizser Zoltán Csapat 0   HU-2017-08-71284 09:18:50 1 210,77 204.43099975585938 22 Z01 47.244
103  67   Balogh László Csapat 0   HU-2016-08-65703 09:33:51 1 210,65 222.57699584960938 70 Z14 47.707
104  21   Balázs Miklós Csapat 0   HU-2017-D-325762 09:19:48 1 209,78 205.42100524902344 49 Z14 48.170
105  0   Krompák Sándor Csapat 1   HU-2016-D-119030 09:26:15 1 208,78 213.2530059814453 10 Z26 48.634
106  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2017-08-78779 09:20:04 1 208,72 205.56300354003906 41 Z01 49.097
107  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2015-D-868759 09:32:58 1 208,56 221.1269989013672 68 Z26 49.560
108  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2017-N-08259 09:33:00 1 208,34 221.1269989013672 68 Z26 50.023
109  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2016-D-117767 09:33:04 1 207,90 221.1269989013672 68 Z26 50.486
110  0   Orosz&Orosz Csapat 1   HU-2017-D-258061 09:33:05 1 207,79 221.1269989013672 10 Z26 50.950
111  0   Mizser Zoltán Csapat 0   HU-2016-08-62034 09:19:15 1 207,79 204.43099975585938 22 Z01 51.413
112  23   Balázs Miklós Csapat 0   HU-2016-D-118418 09:20:12 1 206,94 205.42100524902344 49 Z14 51.876
113  0   Juhász István Csapat 1   HU-2016-D-187456 09:23:11 1 206,90 209.01499938964844 10 Z14 52.339
114  0   Petró Dúc Csapat 1   HU-2014-D-741065 09:20:20 1 206,83 205.56300354003906 10 Z01 52.802
115  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2017-08-78704 09:20:23 1 206,47 205.56300354003906 41 Z01 53.265
116  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2017-08-78771 09:20:26 1 206,12 205.56300354003906 41 Z01 53.729
117  0   Dragos Tamás Csapat 0   SK-2017-024011-274 09:12:21 1 206,10 196.1199951171875 50 Z01 54.192
118  0   Váradi Zoltán Csapat 0   HU-2017-08-70961 09:21:13 1 205,95 206.47799682617188 61 Z01 54.655
119  0   Jacsó Zoltán Csapat 0   HU-2017-08-77272 09:33:10 1 205,92 220.88499450683594 31 Z14 55.118
120  0   Kovács Lajos Csapat 0   HU-2016-D-118325 09:22:25 1 205,79 207.91200256347656 66 Z14 55.581
121  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2017-D-325732 09:20:29 1 205,77 205.56300354003906 41 Z01 56.044
122  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2017-D-258032 09:33:25 1 205,60 221.1269989013672 68 Z26 56.508
123  0   Tóth Ferenc Csapat 1   HU-2015-08-59571 09:25:15 1 205,43 211.25100708007812 10 Z25 56.971
124  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2014-D-741027 09:20:35 1 205,06 205.56300354003906 41 Z01 57.434
125  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2017-D-325730 09:20:36 1 204,94 205.56300354003906 41 Z01 57.897
126  0   Kovács Lajos Csapat 1   HU-2016-D-118316 09:22:34 1 204,74 207.91200256347656 10 Z14 58.360
127  0   Hadobás István Csapat 0   HU-2017-08-71361 09:19:29 1 204,20 204.09100341796875 50 Z01 58.824
128  0   Hadobás István Csapat 0   HU-2016-08-60892 09:19:32 1 203,84 204.09100341796875 50 Z01 59.287
129  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2017-D-258056 09:33:42 1 203,74 221.1269989013672 68 Z26 59.750
130  0   Simárszki István Csapat 0   HU-2017-D-258455 09:23:46 1 203,65 209.15499877929688 39 Z25 60.213
131  0   Hadobás István Csapat 0   HU-2017-08-71404 09:19:34 1 203,60 204.09100341796875 50 Z01 60.676
132  0   Simárszki István Csapat 0   HU-2017-D-258483 09:23:50 1 203,19 209.15499877929688 39 Z25 61.139
133  0   Orosz&Orosz Csapat 1   HU-2016-N-01665 09:33:48 1 203,09 221.1269989013672 10 Z26 61.603
134  0   Juhász István Csapat 0   HU-2016-D-187444 09:23:44 1 203,08 209.01499938964844 38 Z14 62.066
135  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2017-D-258090 09:33:49 1 202,98 221.1269989013672 68 Z26 62.529
136  33   Balogh László Csapat 0   HU-2017-08-74106 09:35:02 1 202,90 222.57699584960938 70 Z14 62.992
137  0   Juhász Richárd Csapat 0   HU-2017-22-45853 09:19:38 1 202,85 204.07000732421875 22 Z01 63.455
138  0   Jacsó Zoltán Csapat 0   HU-2014-08-48974 09:33:39 1 202,75 220.88499450683594 31 Z14 63.918
139  43   Balogh László Csapat 0   HU-2015-08-57660 09:35:04 1 202,69 222.57699584960938 70 Z14 64.382
140  0   Horváth Sándor Csapat 1   HU-2015-D-896355 09:27:15 1 202,53 213.1490020751953 10 Z26 64.845
141  22   Balogh László Csapat 0   HU-2016-08-65702 09:35:09 1 202,14 222.57699584960938 70 Z14 65.308
142  0   Horváth Sándor Csapat 1   HU-2015-D-896374 09:27:19 1 202,08 213.1490020751953 10 Z26 65.771
143  0   Kupai Béla Csapat 1   HU-2016-08-65273 09:23:42 1 202,07 208.7989959716797 10 Z14 66.234
144  0   Simárszki István Csapat 1   HU-2015-D-869799 09:24:00 1 202,04 209.15499877929688 10 Z25 66.698
145  40   Balogh László Csapat 0   HU-2015-08-57692 09:35:11 1 201,93 222.57699584960938 70 Z14 67.161
146  36   Balogh László Csapat 0   HU-2016-08-65723 09:35:12 1 201,82 222.57699584960938 70 Z14 67.624
146  37   Balogh László Csapat 0   HU-2017-08-74133 09:35:12 1 201,82 222.57699584960938 70 Z14 67.624
148  9   Balogh László Csapat 0   HU-2017-08-74150 09:35:20 1 200,96 222.57699584960938 70 Z14 68.550
149  0   Lipták Ferenc Csapat 0   HU-2016-08-67607 09:27:33 1 200,91 213.2209930419922 37 Z26 69.013
150  0   Orosz&Orosz Csapat 1   HU-2016-N-01662 09:34:11 1 200,58 221.1269989013672 10 Z26 69.477
151  48   Balázs Miklós Csapat 0   HU-2017-D-325763 09:21:08 1 200,36 205.42100524902344 49 Z14 69.940
152  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2016-D-117729 09:34:14 1 200,26 221.1269989013672 68 Z26 70.403
153  30   Balázs Miklós Csapat 0   HU-2017-08-74088 09:21:10 1 200,12 205.42100524902344 49 Z14 70.866
154  0   Jacsó Zoltán Csapat 0   HU-2017-08-73876 09:34:04 1 200,03 220.88499450683594 31 Z14 71.329
155  41   Balázs Miklós Csapat 0   HU-2017-08-74026 09:21:11 1 200,01 205.42100524902344 49 Z14 71.792
156  0   Váradi Zoltán Csapat 1   HU-2016-08-68350 09:22:04 1 199,99 206.47799682617188 10 Z01 72.256
157  0   Kovács Lajos Csapat 0   HU-2017-D-257083 09:23:16 1 199,88 207.91200256347656 66 Z14 72.719
158  1   Balázs Miklós Csapat 0   HU-2017-08-74059 09:21:13 1 199,77 205.42100524902344 49 Z14 73.182
159  0   Galkó József Csapat 1   HU-2016-D-119589 09:18:34 1 199,66 202.24899291992188 10 Z01 73.645
160  34   Balázs Miklós Csapat 0   HU-2016-D-118415 09:21:14 1 199,66 205.42100524902344 49 Z14 74.108
160  0   Balázs Miklós Csapat 1   HU-2017-08-74034 09:21:14 1 199,66 205.42100524902344 10 Z14 74.108
162  0   Hadobás István Csapat 0   HU-2017-08-71407 09:20:08 1 199,59 204.09100341796875 50 Z01 75.035
163  0   Váradi Zoltán Csapat 1   HU-2017-D-257502 09:22:08 1 199,52 206.47799682617188 10 Z01 75.498
164  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2017-D-338239 09:34:23 1 199,28 221.1269989013672 68 Z26 75.961
165  33   Balázs Miklós Csapat 0   HU-2017-08-74020 09:21:18 1 199,19 205.42100524902344 49 Z14 76.424
166  0   Lipták Ferenc Csapat 1   DV-2015-0475-696 09:27:49 1 199,11 213.2209930419922 10 Z26 76.887
167  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2017-N-08257 09:34:28 1 198,74 221.1269989013672 68 Z26 77.351
168  0   Juhász Richárd Csapat 1   HU-2017-08-71069 09:20:13 1 198,73 204.07000732421875 10 Z01 77.814
169  0   Jäger József Csapat 0   HU-2017-08-73933 09:28:32 1 198,69 214.00599670410156 10 Z14 78.277
170  0   Juhász Richárd Csapat 0   HU-2017-22-45832 09:20:19 1 198,03 204.07000732421875 22 Z01 78.740
171  0   Lukács István Csapat 1   HU-2015-D-932086 09:21:16 1 198,01 205.1790008544922 10 Z14 79.203
172  0   Szilvási Géza Csapat 1   HU-2017-D-257399 09:23:47 1 197,77 208.1649932861328 10 Z14 79.667
173  0   Balogh László Csapat 1   HU-2015-08-57651 09:35:50 1 197,72 222.57699584960938 10 Z14 80.130
174  0   Juhász Richárd Csapat 0   HU-2017-08-71068 09:20:23 1 197,56 204.07000732421875 22 Z01 80.593
175  0   Váradi Zoltán Csapat 0   HU-2017-08-70940 09:22:26 1 197,44 206.47799682617188 61 Z01 81.056
176  0   Horkay János Csapat 1   HU-2016-08-67427 09:25:07 1 197,38 209.68099975585938 10 Z25 81.519
177  0   Mizser Zoltán Csapat 0   HU-2016-08-62193 09:20:44 1 197,29 204.43099975585938 22 Z01 81.982
178  0   Halász Róbert Csapat 0   HU-2017-08-78154 09:20:17 1 197,02 203.83299255371094 51 Z01 82.446
179  0   Halász Róbert Csapat 0   HU-2017-08-78256 09:20:19 1 196,79 203.83299255371094 51 Z01 82.909
180  0   Hadobás István Csapat 0   HU-2017-08-71402 09:20:34 1 196,55 204.09100341796875 50 Z01 83.372
181  12   Balogh László Csapat 0   HU-2015-08-57689 09:36:01 1 196,54 222.57699584960938 70 Z14 83.835
182  0   Dobrosi Lajos Csapat 1   HU-2017-08-70820 09:21:54 1 196,28 205.66799926757812 10 Z01 84.298
183  0   Jacsó Zoltán Csapat 1   HU-2015-08-54136 09:34:39 1 196,24 220.88499450683594 10 Z14 84.761
184  0   Jacsó Zoltán Csapat 1   HU-2016-D-119610 09:34:40 1 196,13 220.88499450683594 10 Z14 85.225
185  0   Halász Róbert Csapat 0   HU-2017-08-78121 09:20:25 1 196,09 203.83299255371094 51 Z01 85.688
186  0   Vajas Márton Csapat 0   HU-2017-08-76174 09:27:10 1 195,89 211.9239959716797 76 Z25 86.151
187  0   Balázs Miklós Csapat 1   HU-2015-O-40473 09:21:53 1 195,12 205.42100524902344 10 Z14 86.614
188  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2016-D-117750 09:35:02 1 195,07 221.1269989013672 68 Z26 87.077
189  0   Hadobás István Csapat 1   HU-2016-08-69481 09:20:47 1 195,03 204.09100341796875 10 Z01 87.541
190  0   Cselényi László Csapat 0   HU-2017-08-70892 09:14:45 1 195,02 196.87899780273438 21 Z01 88.004
191  0   Halász Róbert Csapat 0   HU-2017-08-78197 09:20:36 1 194,80 203.83299255371094 51 Z01 88.467
192  0   Petró Dúc Csapat 1   HU-2014-D-741018 09:22:04 1 194,67 205.56300354003906 10 Z01 88.930
193  0   Horváth Sándor Csapat 1   HU-2016-D-119104 09:28:25 1 194,67 213.1490020751953 10 Z26 89.393
194  0   Kupai Béla Csapat 1   HU-2017-D-257365 09:24:47 1 194,62 208.7989959716797 10 Z14 89.856
195  0   Négyesi László Csapat 0   HU-2017-D-257369 09:25:08 1 194,31 209.16299438476562 39 Z14 90.320
196  0   Simárszki István Csapat 0   HU-2015-D-869792 09:25:08 1 194,26 209.15499877929688 39 Z25 90.783
197  0   Jacsó Zoltán Csapat 1   HU-2015-08-61441 09:34:58 1 194,19 220.88499450683594 10 Z14 91.246
198  0   Kupai Béla Csapat 1   HU-2017-08-73632 09:24:51 1 194,16 208.7989959716797 10 Z14 91.709
199  0   Petró Dúc Csapat 1   HU-2016-08-69909 09:22:09 1 194,09 205.56300354003906 10 Z01 92.172
200  0   Balázs Miklós Csapat 1   HU-2017-08-74041 09:22:02 1 194,08 205.42100524902344 10 Z14 92.635
201  0   Kovács Lajos Csapat 1   HU-2014-D-741884 09:24:07 1 194,02 207.91200256347656 10 Z14 93.099
202  5   Balogh László Csapat 0   HU-2016-08-65767 09:36:26 1 193,87 222.57699584960938 70 Z14 93.562
203  0   Simárszki István Csapat 0   HU-2016-D-191432 09:25:12 1 193,81 209.15499877929688 39 Z25 94.025
204  0   Petró Dúc Csapat 1   HU-2017-08-78758 09:22:12 1 193,75 205.56300354003906 10 Z01 94.488
205  0   Dragos Tamás Csapat 0   SK-2017-024011-290 09:14:04 1 193,50 196.1199951171875 50 Z01 94.951
206  0   Mizser Zoltán Csapat 1   HU-2017-D-256716 09:21:20 1 193,10 204.43099975585938 10 Z01 95.415
207  0   Kupai Béla Csapat 0   HU-2016-08-65278 09:25:03 1 192,80 208.7989959716797 49 Z14 95.878
208  0   Horváth Sándor Csapat 1   HU-2013-D-595062 09:28:43 1 192,66 213.1490020751953 10 Z26 96.341
209  0   Váradi István Csapat 1   HU-2017-08-75635 09:27:55 1 192,57 212.17799377441406 10 Z25 96.804
210  0   Váradi Zoltán Csapat 0   HU-2017-08-70909 09:23:14 1 191,91 206.47799682617188 61 Z01 97.267
211  0   Váradi István Csapat 1   HU-2017-08-75628 09:28:01 1 191,90 212.17799377441406 10 Z25 97.730
212  0   Juhász Richárd Csapat 0   HU-2017-22-45850 09:21:15 1 191,50 204.07000732421875 22 Z01 98.194
213  0   Négyesi László Csapat 0   HU-2017-08-73704 09:25:34 1 191,36 209.16299438476562 39 Z14 98.657
214  22   Balázs Miklós Csapat 0   HU-2017-08-74018 09:22:26 1 191,31 205.42100524902344 49 Z14 99.120
215  0   Váradi Zoltán Csapat 0   HU-2017-08-70939 09:23:21 1 191,11 206.47799682617188 61 Z01 99.583
216  0   Orosz&Orosz Csapat 0   HU-2017-D-258059 09:35:39 1 191,10 221.1269989013672 68 Z26 100.046
217  0   Petró Dúc Csapat 0   HU-2015-D-869053 09:22:35 1 191,09 205.56300354003906 41 Z01 100.509
218  0   Vajas Márton Csapat 0   RO-2016-313479 09:27:54 1 190,96 211.9239959716797 76 Z25 100.973
219  0   Koncz László Csapat 1   HU-2015-08-57123 09:29:17 1 190,95 213.531005859375 10 Z14 101.436
220  3   Balázs Miklós Csapat 0   HU-2017-08-74006 09:22:32 1 190,62 205.42100524902344 49 Z14 101.899
221  0   Váradi Zoltán Csapat 1   HU-2017-08-70970 09:23:26 1 190,53 206.47799682617188 10 Z01 102.362
