# 1 | Káli József
Egyesület: G21 ID:8143 | Távolság:389.6520080566406 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:22 | Rögzítve:5 (23 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 1 | 0 | HU-2015-28-35963 | H | | 15:41:05 | 1 252,57 | 0.350 |
| 43 | 0 | HU-2015-28-35981 | H | | 15:56:23 | 1 193,85 | 15.067 |
| 72 | 0 | HU-2015-28-35978 | H | | 15:59:51 | 1 181,30 | 25.228 |
| 89 | 0 | HU-2016-28-41056 | H | | 16:01:05 | 1 176,90 | 31.184 |
| 250 | 0 | HU-2015-28-35834 | H | | 16:09:53 | 1 146,43 | 87.596 |
# 2 | Nagy-Varga Viktor
Egyesület: R38 ID:3660 | Távolság:381.593994140625 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:30 | Rögzítve:21 (70 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 2 | 0 | HU-2016-07-50281 | H | | 15:37:56 | 1 239,21 | 0.701 |
| 28 | 0 | HU-2014-D-762445 | H | | 15:46:46 | 1 204,65 | 9.811 |
| 29 | 0 | HU-2015-D-867532 | H | | 15:47:34 | 1 201,62 | 10.161 |
| 35 | 0 | HU-2015-D-867599 | H | | 15:48:13 | 1 199,16 | 12.263 |
| 81 | 0 | HU-2015-D-867509 | H | | 15:53:34 | 1 179,34 | 28.381 |
| 147 | 0 | HU-2015-D-867503 | H | | 15:57:55 | 1 163,69 | 51.507 |
| 194 | 0 | HU-2016-07-50244 | H | | 16:00:23 | 1 155,00 | 67.975 |
| 226 | 0 | HU-2015-D-867514 | H | | 16:01:35 | 1 150,82 | 79.187 |
| 236 | 0 | HU-2016-07-50219 | H | | 16:02:11 | 1 148,75 | 82.691 |
| 245 | 0 | HU-2016-07-50286 | H | | 16:02:40 | 1 147,08 | 85.844 |
| 249 | 0 | HU-2015-D-867505 | H | | 16:02:50 | 1 146,50 | 87.246 |
| 273 | 0 | HU-2015-D-867510 | H | | 16:03:58 | 1 142,61 | 95.655 |
| 322 | 0 | HU-2014-D-762494 | H | | 16:05:57 | 1 135,87 | 112.824 |
| 340 | 0 | HU-2016-07-50234 | H | | 16:06:58 | 1 132,44 | 119.131 |
| 407 | 0 | HU-2015-M-139708 | H | | 16:09:18 | 1 124,65 | 142.607 |
| 413 | 0 | HU-2016-07-50242 | H | | 16:09:45 | 1 123,16 | 144.709 |
| 439 | 0 | HU-2014-D-762434 | H | | 16:10:52 | 1 119,48 | 153.819 |
| 522 | 0 | HU-2014-D-762455 | H | | 16:14:37 | 1 107,30 | 182.901 |
| 544 | 0 | HU-2015-D-867569 | H | | 16:15:36 | 1 104,15 | 190.610 |
| 567 | 0 | HU-2016-07-50270 | H | | 16:16:37 | 1 100,91 | 198.669 |
| 569 | 0 | SK-2013-01905-850 | H | | 16:16:39 | 1 100,81 | 199.369 |
# 3 | Szabó - Gajda dúc
Egyesület: G21 ID:7056 | Távolság:405.9670104980469 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:90 | Rögzítve:57 (63 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 3 | 0 | HU-2015-D-919005 | H | | 16:00:01 | 1 230,14 | 1.051 |
| 9 | 0 | HU-2015-O-43333 | H | | 16:01:41 | 1 223,96 | 3.153 |
| 12 | 0 | HU-2015-D-919007 | H | | 16:02:41 | 1 220,28 | 4.205 |
| 13 | 0 | HU-2015-D-919021 | H | | 16:02:43 | 1 220,16 | 4.555 |
| 15 | 0 | HU-2012-07-35499 | H | | 16:03:43 | 1 216,50 | 5.256 |
| 16 | 0 | HU-2016-D-162376 | H | | 16:04:21 | 1 214,20 | 5.606 |
| 17 | 0 | HU-2016-D-162405 | H | | 16:04:28 | 1 213,77 | 5.957 |
| 18 | 0 | HU-2015-O-43324 | H | | 16:04:29 | 1 213,71 | 6.307 |
| 22 | 0 | HU-2016-D-162473 | H | | 16:04:44 | 1 212,81 | 7.708 |
| 24 | 0 | HU-2013-D-663830 | H | | 16:05:54 | 1 208,60 | 8.409 |
| 25 | 0 | HU-2015-D-919927 | H | | 16:05:55 | 1 208,54 | 8.760 |
| 27 | 0 | HU-2016-D-180819 | H | | 16:06:11 | 1 207,58 | 9.460 |
| 30 | 0 | HU-2015-D-919532 | H | | 16:07:54 | 1 201,44 | 10.512 |
| 31 | 0 | HU-2016-D-180823 | H | | 16:08:00 | 1 201,09 | 10.862 |
| 32 | 0 | HU-2016-D-162469 | H | | 16:08:03 | 1 200,91 | 11.212 |
| 36 | 0 | HU-2015-D-919015 | H | | 16:08:51 | 1 198,07 | 12.614 |
| 39 | 0 | HU-2016-D-162472 | H | | 16:09:44 | 1 194,96 | 13.665 |
| 40 | 0 | HU-2015-D-919001 | H | | 16:09:47 | 1 194,78 | 14.015 |
| 40 | 0 | HU-2015-O-43317 | H | | 16:09:47 | 1 194,78 | 14.015 |
| 45 | 0 | HU-2015-D-918974 | H | | 16:10:23 | 1 192,68 | 15.767 |
| 77 | 0 | HU-2015-D-918970 | H | | 16:13:55 | 1 180,42 | 26.980 |
| 82 | 0 | HU-2016-D-162421 | H | | 16:14:24 | 1 178,77 | 28.732 |
| 83 | 0 | HU-2015-D-919944 | H | | 16:14:29 | 1 178,48 | 29.082 |
| 85 | 0 | HU-2016-D-162236 | H | | 16:14:34 | 1 178,20 | 29.783 |
| 87 | 0 | HU-2015-D-918977 | H | | 16:14:40 | 1 177,85 | 30.484 |
| 88 | 0 | HU-2016-D-162466 | H | | 16:14:44 | 1 177,63 | 30.834 |
| 104 | 0 | HU-2015-D-919544 | H | | 16:15:42 | 1 174,33 | 36.440 |
| 114 | 0 | HU-2016-28-43415 | H | | 16:16:33 | 1 171,45 | 39.944 |
| 125 | 0 | HU-2014-D-815537 | H | | 16:17:25 | 1 168,53 | 43.798 |
| 126 | 0 | HU-2014-D-815513 | H | | 16:17:34 | 1 168,03 | 44.149 |
| 146 | 0 | HU-2015-D-918969 | T | | 16:18:46 | 1 164,01 | 51.156 |
| 157 | 0 | HU-2014-D-815525 | H | | 16:19:28 | 1 161,68 | 55.011 |
| 172 | 0 | HU-2016-D-162441 | H | | 16:20:27 | 1 158,42 | 60.266 |
| 204 | 0 | HU-2016-D-162383 | H | | 16:21:51 | 1 153,81 | 71.479 |
| 208 | 0 | HU-2016-D-162388 | H | | 16:21:55 | 1 153,59 | 72.880 |
| 211 | 0 | HU-2015-D-918998 | H | | 16:22:00 | 1 153,32 | 73.931 |
| 212 | 0 | HU-2015-D-919533 | H | | 16:22:01 | 1 153,26 | 74.282 |
| 240 | 0 | HU-2016-D-162437 | H | | 16:23:36 | 1 148,10 | 84.093 |
| 253 | 0 | HU-2015-D-919024 | H | | 16:24:16 | 1 145,94 | 88.648 |
| 255 | 0 | HU-2015-D-918980 | H | | 16:24:25 | 1 145,45 | 89.348 |
| 256 | 0 | HU-2015-O-43336 | H | | 16:24:26 | 1 145,40 | 89.699 |
| 289 | 0 | HU-2015-D-918952 | H | | 16:26:04 | 1 140,14 | 101.261 |
| 290 | 0 | HU-2016-D-180830 | H | | 16:26:06 | 1 140,04 | 101.612 |
| 295 | 0 | HU-2014-O-32040 | H | | 16:26:16 | 1 139,50 | 103.364 |
| 295 | 0 | HU-2015-D-918955 | H | | 16:26:16 | 1 139,50 | 103.364 |
| 299 | 0 | HU-2016-D-162448 | H | | 16:26:20 | 1 139,29 | 104.765 |
| 325 | 0 | HU-2012-P-5229 | H | | 16:27:34 | 1 135,36 | 113.875 |
| 326 | 0 | HU-2015-D-918985 | H | | 16:27:38 | 1 135,15 | 114.226 |
| 335 | 0 | HU-2015-D-919022 | T | | 16:28:17 | 1 133,09 | 117.379 |
| 396 | 0 | HU-2016-D-162463 | H | | 16:30:31 | 1 126,07 | 138.753 |
| 398 | 0 | HU-2016-D-162415 | H | | 16:30:41 | 1 125,55 | 139.453 |
| 400 | 0 | HU-2016-D-162455 | H | | 16:30:47 | 1 125,24 | 140.154 |
| 402 | 0 | HU-2016-D-180818 | H | | 16:30:48 | 1 125,19 | 140.855 |
| 425 | 0 | HU-2015-D-919006 | H | | 16:32:00 | 1 121,46 | 148.914 |
| 447 | 0 | HU-2015-D-919010 | H | | 16:33:01 | 1 118,32 | 156.622 |
| 471 | 0 | HU-2016-D-162414 | H | | 16:34:47 | 1 112,90 | 165.032 |
| 492 | 0 | HU-2015-D-919933 | H | | 16:35:17 | 1 111,38 | 172.390 |
# 4 | Gajda - Banus dúc
Egyesület: V05 ID:2219 | Távolság:350.7099914550781 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:29 | Rögzítve:16 (55 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 4 | 0 | HU-2015-O-45499 | T | | 15:15:15 | 1 229,48 | 1.402 |
| 8 | 0 | HU-2012-28-21446 | T | | 15:16:17 | 1 225,05 | 2.803 |
| 20 | 0 | HU-2010-D-293783 | T | | 15:19:00 | 1 213,53 | 7.008 |
| 21 | 0 | NL-2010--2051215 | H | | 15:19:03 | 1 213,32 | 7.358 |
| 66 | 0 | HU-2014-D-826007 | T | | 15:25:52 | 1 185,37 | 23.125 |
| 102 | 0 | HU-2013-07-39219 | T | | 15:28:27 | 1 175,11 | 35.739 |
| 107 | 0 | HU-2013-M-134092 | T | | 15:29:00 | 1 172,94 | 37.491 |
| 108 | 0 | HU-2015-23-69964 | T | | 15:29:02 | 1 172,81 | 37.842 |
| 140 | 0 | NL-2010--2051219 | H | | 15:31:02 | 1 165,02 | 49.054 |
| 199 | 0 | HU-2015-O-42686 | H | | 15:33:48 | 1 154,41 | 69.727 |
| 244 | 0 | HU-2015-23-69048 | T | | 15:35:43 | 1 147,17 | 85.494 |
| 266 | 0 | HU-2010-D-293767 | H | | 15:36:34 | 1 143,99 | 93.203 |
| 276 | 0 | HU-2014-D-826004 | H | | 15:37:00 | 1 142,38 | 96.706 |
| 346 | 0 | HU-2015-23-69980 | T | | 15:40:06 | 1 130,96 | 121.233 |
| 367 | 0 | HU-2014-D-826003 | T | | 15:40:44 | 1 128,65 | 128.591 |
| 450 | 0 | HU-2014-D-826002 | T | | 15:43:48 | 1 117,62 | 157.673 |
# 5 | Bozóki Péter
Egyesület: V33 ID:9423 | Távolság:365.13299560546875 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:29 | Rögzítve:5 (17 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 5 | 0 | HU-2015-28-37388 | H | | 15:27:19 | 1 228,10 | 1.752 |
| 101 | 0 | HU-2015-28-37399 | T | | 15:40:42 | 1 175,20 | 35.389 |
| 430 | 0 | HU-2014-28-32486 | T | | 15:55:50 | 1 120,61 | 150.666 |
| 449 | 0 | HU-2016-28-41824 | T | | 15:56:38 | 1 117,87 | 157.323 |
| 462 | 0 | HU-2016-28-41801 | T | | 15:57:22 | 1 115,36 | 161.878 |
# 6 | Balogh Zoltán
Egyesület: V33 ID:1453 | Távolság:360.8219909667969 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:69 | Rögzítve:19 (28 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 6 | 0 | HU-2016-28-43195 | T | | 15:24:20 | 1 225,90 | 2.102 |
| 11 | 0 | HU-2016-28-42725 | H | | 15:25:41 | 1 220,30 | 3.854 |
| 33 | 0 | HU-2014-D-814910 | H | | 15:30:34 | 1 200,47 | 11.563 |
| 34 | 0 | HU-2014-D-814931 | H | | 15:30:37 | 1 200,27 | 11.913 |
| 49 | 0 | HU-2015-D-919146 | T | | 15:32:59 | 1 190,90 | 17.169 |
| 50 | 0 | HU-2016-28-43199 | T | | 15:33:01 | 1 190,77 | 17.519 |
| 54 | 0 | HU-2014-D-785910 | H | | 15:33:17 | 1 189,72 | 18.921 |
| 64 | 0 | HU-2016-D-211646 | H | | 15:34:09 | 1 186,33 | 22.425 |
| 68 | 0 | HU-2016-28-42710 | H | | 15:34:51 | 1 183,61 | 23.826 |
| 76 | 0 | HU-2016-28-43186 | T | | 15:35:40 | 1 180,44 | 26.629 |
| 113 | 0 | HU-2014-D-768007 | T | | 15:38:00 | 1 171,50 | 39.594 |
| 138 | 0 | HU-2015-D-836985 | H | | 15:39:38 | 1 165,32 | 48.353 |
| 162 | 0 | HU-2016-28-42707 | T | | 15:41:05 | 1 159,89 | 56.762 |
| 174 | 0 | HU-2016-D-184906 | T | | 15:41:30 | 1 158,34 | 60.967 |
| 227 | 0 | HU-2016-28-43197 | H | | 15:43:36 | 1 150,58 | 79.537 |
| 230 | 0 | HU-2016-28-42730 | T | | 15:43:38 | 1 150,46 | 80.589 |
| 366 | 0 | HU-2015-D-919134 | H | | 15:49:39 | 1 128,80 | 128.241 |
| 427 | 0 | HU-2016-28-42742 | H | | 15:51:53 | 1 120,97 | 149.615 |
| 498 | 0 | HU-2015-D-919136 | H | | 15:54:55 | 1 110,51 | 174.492 |
# 7 | Hegedűs Attila
Egyesület: V33 ID:7935 | Távolság:364.2900085449219 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:50 | Rögzítve:14 (28 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 7 | 0 | HU-2016-08-62558 | T | | 15:27:14 | 1 225,60 | 2.453 |
| 44 | 0 | HU-2015-28-37166 | T | | 15:35:14 | 1 193,48 | 15.417 |
| 62 | 0 | HU-2016-D-162166 | H | | 15:36:36 | 1 188,16 | 21.724 |
| 119 | 0 | HU-2014-28-32439 | T | | 15:41:19 | 1 170,16 | 41.696 |
| 142 | 0 | HU-2015-28-37167 | H | | 15:42:46 | 1 164,73 | 49.755 |
| 143 | 0 | HU-2016-28-42241 | T | | 15:42:47 | 1 164,67 | 50.105 |
| 144 | 0 | HU-2016-28-42203 | T | | 15:42:51 | 1 164,42 | 50.456 |
| 175 | 0 | HU-2013-28-29206 | T | | 15:44:32 | 1 158,19 | 61.317 |
| 193 | 0 | HU-2016-28-42201 | H | | 15:45:18 | 1 155,38 | 67.624 |
| 214 | 0 | HU-2014-28-32465 | H | | 15:45:57 | 1 153,00 | 74.982 |
| 265 | 0 | HU-2015-28-37189 | H | | 15:48:25 | 1 144,07 | 92.852 |
| 301 | 0 | HU-2016-D-162152 | T | | 15:49:57 | 1 138,58 | 105.466 |
| 328 | 0 | HU-2016-28-42248 | T | | 15:50:57 | 1 135,04 | 114.926 |
| 496 | 0 | HU-2016-28-42217 | T | | 15:57:54 | 1 110,98 | 173.791 |
# 8 | Egyed István
Egyesület: V33 ID:8496 | Távolság:366.2650146484375 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:87 | Rögzítve:38 (44 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 10 | 0 | HU-2012-D-487424 | T | | 15:29:20 | 1 223,60 | 3.504 |
| 14 | 0 | HU-2013-D-663555 | H | | 15:30:21 | 1 219,46 | 4.905 |
| 47 | 0 | HU-2016-D-180853 | T | | 15:37:27 | 1 191,30 | 16.468 |
| 65 | 0 | HU-2014-D-815600 | H | | 15:38:53 | 1 185,77 | 22.775 |
| 69 | 0 | HU-2014-D-814889 | T | | 15:39:37 | 1 182,96 | 24.177 |
| 90 | 0 | HU-2016-D-180839 | H | | 15:41:22 | 1 176,31 | 31.535 |
| 93 | 0 | HU-2016-D-180840 | T | | 15:41:28 | 1 175,94 | 32.586 |
| 96 | 0 | HU-2014-D-814861 | T | | 15:41:31 | 1 175,75 | 33.637 |
| 98 | 0 | HU-2014-D-814849 | H | | 15:41:35 | 1 175,50 | 34.338 |
| 115 | 0 | HU-2015-D-919287 | H | | 15:42:42 | 1 171,30 | 40.294 |
| 116 | 0 | HU-2011-26-31210 | H | | 15:42:44 | 1 171,17 | 40.645 |
| 121 | 0 | HU-2013-D-663588 | H | | 15:43:13 | 1 169,37 | 42.397 |
| 123 | 0 | HU-2015-D-919275 | T | | 15:43:19 | 1 168,99 | 43.097 |
| 127 | 0 | HU-2014-D-815608 | T | | 15:43:36 | 1 167,94 | 44.499 |
| 145 | 0 | HU-2015-D-919208 | H | | 15:44:36 | 1 164,22 | 50.806 |
| 153 | 0 | HU-2014-D-814899 | H | | 15:45:12 | 1 162,01 | 53.609 |
| 156 | 0 | HU-2015-D-919276 | H | | 15:45:13 | 1 161,95 | 54.660 |
| 167 | 0 | HU-2013-D-635126 | H | | 15:45:59 | 1 159,13 | 58.514 |
| 171 | 0 | HU-2015-D-919216 | H | | 15:46:09 | 1 158,52 | 59.916 |
| 203 | 0 | HU-2015-D-919252 | H | | 15:47:26 | 1 153,83 | 71.128 |
| 263 | 0 | HU-2015-D-919239 | T | | 15:50:06 | 1 144,22 | 92.151 |
| 278 | 0 | HU-2015-D-919238 | H | | 15:50:43 | 1 142,02 | 97.407 |
| 317 | 0 | HU-2015-D-919284 | T | | 15:52:17 | 1 136,47 | 111.072 |
| 319 | 0 | HU-2015-D-919230 | T | | 15:52:22 | 1 136,18 | 111.773 |
| 355 | 0 | HU-2015-D-919201 | T | | 15:54:07 | 1 130,04 | 124.387 |
| 359 | 0 | HU-2012-D-521552 | H | | 15:54:20 | 1 129,29 | 125.788 |
| 404 | 0 | HU-2015-D-919219 | T | | 15:55:37 | 1 124,84 | 141.556 |
| 409 | 0 | HU-2012-D-521549 | H | | 15:55:44 | 1 124,43 | 143.308 |
| 458 | 0 | HU-2016-D-162645 | T | | 15:58:16 | 1 115,75 | 160.477 |
| 499 | 0 | HU-2016-D-180848 | T | | 15:59:54 | 1 110,23 | 174.842 |
| 501 | 0 | HU-2016-D-162603 | T | | 15:59:58 | 1 110,01 | 175.543 |
| 527 | 0 | HU-2016-28-42184 | H | | 16:00:58 | 1 106,65 | 184.653 |
| 527 | 0 | HU-2016-D-162617 | T | | 16:00:58 | 1 106,65 | 184.653 |
| 530 | 0 | HU-2014-D-815014 | H | | 16:01:01 | 1 106,49 | 185.704 |
| 531 | 0 | HU-2015-D-919206 | T | | 16:01:02 | 1 106,43 | 186.055 |
| 543 | 0 | HU-2016-D-180854 | H | | 16:01:40 | 1 104,32 | 190.259 |
| 545 | 0 | HU-2016-D-162622 | H | | 16:01:44 | 1 104,10 | 190.960 |
| 557 | 0 | HU-2016-D-162612 | H | | 16:02:08 | 1 102,77 | 195.165 |
# 9 | Lőcsei Sándor
Egyesület: R03 ID:8402 | Távolság:377.3330078125 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:40 | Rögzítve:10 (25 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 19 | 0 | HU-2016-D-180904 | H | | 15:40:55 | 1 213,62 | 6.657 |
| 159 | 0 | HU-2014-D-815462 | H | | 15:55:06 | 1 160,67 | 55.711 |
| 202 | 0 | HU-2015-D-953480 | H | | 15:57:00 | 1 153,92 | 70.778 |
| 207 | 0 | HU-2016-D-180968 | H | | 15:57:05 | 1 153,63 | 72.530 |
| 316 | 0 | HU-2014-D-815456 | H | | 16:01:59 | 1 136,60 | 110.722 |
| 360 | 0 | HU-2015-D-952391 | H | | 16:04:10 | 1 129,18 | 126.139 |
| 390 | 0 | HU-2016-D-192772 | H | | 16:04:56 | 1 126,59 | 136.650 |
| 423 | 0 | HU-2016-D-180937 | H | | 16:06:22 | 1 121,79 | 148.213 |
| 559 | 0 | HU-2016-D-180972 | H | | 16:12:19 | 1 102,29 | 195.865 |
| 568 | 0 | HU-2016-D-180984 | H | | 16:12:45 | 1 100,90 | 199.019 |
# 10 | Hartman István
Egyesület: V33 ID:2424 | Távolság:355.88299560546875 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:45 | Rögzítve:9 (20 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 23 | 0 | HU-2015-D-842607 | H | | 15:23:30 | 1 212,55 | 8.059 |
| 57 | 0 | HU-2015-D-842698 | T | | 15:29:15 | 1 189,25 | 19.972 |
| 86 | 0 | HU-2014-07-41670 | T | | 15:32:06 | 1 178,03 | 30.133 |
| 181 | 0 | HU-2013-D-620490 | T | | 15:37:29 | 1 157,41 | 63.420 |
| 216 | 0 | HU-2015-D-842653 | T | | 15:38:45 | 1 152,66 | 75.683 |
| 287 | 0 | HU-2014-07-41673 | H | | 15:42:07 | 1 140,22 | 100.561 |
| 288 | 0 | HU-2016-23-72043 | T | | 15:42:08 | 1 140,16 | 100.911 |
| 362 | 0 | HU-2016-23-72053 | T | | 15:45:14 | 1 128,95 | 126.840 |
| 565 | 0 | HU-2015-D-842683 | H | | 15:53:08 | 1 101,35 | 197.968 |
# 11 | Korsós Albert
Egyesület: G21 ID:3022 | Távolság:401.54400634765625 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:58 | Rögzítve:9 (16 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 26 | 0 | HU-2016-28-39316 | T | | 16:02:29 | 1 207,71 | 9.110 |
| 185 | 0 | HU-2013-D-701008 | H | | 16:17:07 | 1 156,80 | 64.821 |
| 213 | 0 | HU-2015-D-918365 | H | | 16:18:11 | 1 153,26 | 74.632 |
| 239 | 0 | HU-2015-D-918375 | H | | 16:19:44 | 1 148,14 | 83.742 |
| 259 | 0 | HU-2016-28-39288 | H | | 16:20:39 | 1 145,14 | 90.750 |
| 264 | 0 | HU-2016-P-15092 | H | | 16:20:57 | 1 144,16 | 92.502 |
| 479 | 0 | HU-2016-28-39321 | T | | 16:30:56 | 1 112,52 | 167.835 |
| 508 | 0 | HU-2015-D-918378 | H | | 16:32:02 | 1 109,14 | 177.996 |
| 525 | 0 | HU-2014-P-9094 | H | | 16:32:44 | 1 107,00 | 183.952 |
# 12 | Ördög Béla
Egyesület: R03 ID:4308 | Távolság:377.52899169921875 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:83 | Rögzítve:37 (45 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 37 | 0 | HU-2015-D-918067 | H | | 15:45:10 | 1 197,87 | 12.964 |
| 48 | 0 | HU-2014-D-815304 | H | | 15:46:58 | 1 191,07 | 16.819 |
| 55 | 0 | HU-2015-D-918008 | H | | 15:47:22 | 1 189,57 | 19.271 |
| 80 | 0 | HU-2015-D-918007 | H | | 15:50:06 | 1 179,41 | 28.031 |
| 94 | 0 | HU-2015-D-918005 | H | | 15:51:04 | 1 175,86 | 32.936 |
| 95 | 0 | HU-2016-R-4218 | T | | 15:51:05 | 1 175,80 | 33.287 |
| 111 | 0 | HU-2015-D-918023 | H | | 15:52:05 | 1 172,15 | 38.893 |
| 128 | 0 | HU-2015-D-918010 | H | | 15:53:19 | 1 167,68 | 44.849 |
| 130 | 0 | HU-2014-D-815319 | H | | 15:53:24 | 1 167,38 | 45.550 |
| 131 | 0 | HU-2016-R-4271 | T | | 15:53:28 | 1 167,13 | 45.900 |
| 136 | 0 | HU-2016-R-4250 | H | | 15:53:52 | 1 165,69 | 47.652 |
| 158 | 0 | HU-2015-D-918084 | T | | 15:55:10 | 1 161,03 | 55.361 |
| 161 | 0 | HU-2014-28-29665 | H | | 15:55:26 | 1 160,08 | 56.412 |
| 187 | 0 | HU-2015-D-918100 | T | | 15:56:31 | 1 156,23 | 65.522 |
| 219 | 0 | HU-2015-D-918028 | T | | 15:57:40 | 1 152,17 | 76.734 |
| 252 | 0 | HU-2015-D-918015 | T | | 15:59:27 | 1 145,94 | 88.297 |
| 261 | 0 | HU-2016-R-4201 | T | | 15:59:47 | 1 144,78 | 91.451 |
| 268 | 0 | HU-2014-28-29655 | T | | 16:00:04 | 1 143,80 | 93.903 |
| 282 | 0 | HU-2015-D-918026 | H | | 16:00:47 | 1 141,32 | 98.809 |
| 283 | 0 | HU-2014-28-29659 | T | | 16:00:49 | 1 141,20 | 99.159 |
| 303 | 0 | HU-2015-D-918032 | H | | 16:01:37 | 1 138,45 | 106.167 |
| 315 | 0 | HU-2016-R-4274 | H | | 16:02:09 | 1 136,62 | 110.371 |
| 318 | 0 | HU-2016-R-4273 | T | | 16:02:12 | 1 136,45 | 111.423 |
| 320 | 0 | HU-2015-D-918064 | H | | 16:02:18 | 1 136,11 | 112.123 |
| 354 | 0 | HU-2015-D-918052 | H | | 16:04:03 | 1 130,16 | 124.036 |
| 361 | 0 | HU-2016-R-4239 | T | | 16:04:22 | 1 129,09 | 126.489 |
| 365 | 0 | HU-2015-D-918021 | T | | 16:04:27 | 1 128,81 | 127.891 |
| 382 | 0 | HU-2016-R-4230 | H | | 16:04:57 | 1 127,12 | 133.847 |
| 383 | 0 | HU-2015-D-918036 | H | | 16:04:59 | 1 127,01 | 134.198 |
| 389 | 0 | HU-2016-R-4264 | H | | 16:05:05 | 1 126,67 | 136.300 |
| 443 | 0 | HU-2007-D-169874 | H | | 16:07:22 | 1 119,05 | 155.221 |
| 486 | 0 | HU-2016-R-4232 | H | | 16:09:33 | 1 111,85 | 170.287 |
| 491 | 0 | HU-2016-R-4229 | T | | 16:09:39 | 1 111,52 | 172.039 |
| 513 | 0 | HU-2015-D-918031 | H | | 16:10:27 | 1 108,91 | 179.748 |
| 539 | 0 | HU-2015-O-43233 | T | | 16:11:30 | 1 105,50 | 188.858 |
| 551 | 0 | HU-2016-R-4226 | H | | 16:12:06 | 1 103,56 | 193.062 |
| 562 | 0 | HU-2016-R-4265 | T | | 16:12:40 | 1 101,74 | 196.917 |
# 13 | Dr. Nagy Lehel és Róbert
Egyesület: R38 ID:3642 | Távolság:381.52899169921875 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:10 | Rögzítve:7 (70 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 38 | 0 | HU-2015-D-943413 | H | | 15:48:51 | 1 196,58 | 13.315 |
| 59 | 0 | HU-2011-D-403038 | H | | 15:50:58 | 1 188,69 | 20.673 |
| 186 | 0 | HU-2015-D-867431 | H | | 15:59:53 | 1 156,56 | 65.172 |
| 242 | 0 | HU-2015-D-867455 | H | | 16:02:26 | 1 147,69 | 84.793 |
| 267 | 0 | HU-2015-D-867454 | H | | 16:03:33 | 1 143,84 | 93.553 |
| 347 | 0 | HU-2015-D-943303 | H | | 16:07:22 | 1 130,90 | 121.584 |
| 433 | 0 | HU-2014-D-762553 | H | | 16:10:35 | 1 120,22 | 151.717 |
# 14 | Morgós János
Egyesület: T-14 ID:4051 | Távolság:478.0369873046875 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:49 | Rögzítve:5 (10 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 42 | 0 | HU-2016-22-41629 | H | | 17:10:24 | 1 193,90 | 14.716 |
| 191 | 0 | HU-2015-D-908622 | T | | 17:23:41 | 1 155,56 | 66.924 |
| 478 | 0 | HU-2016-R-8090 | T | | 17:39:41 | 1 112,53 | 167.484 |
| 480 | 0 | HU-2016-22-41621 | H | | 17:39:43 | 1 112,45 | 168.185 |
| 505 | 0 | HU-2016-22-41606 | H | | 17:40:50 | 1 109,56 | 176.945 |
# 15 | Bodonyi Balázs
Egyesület: V33 ID:9382 | Távolság:366.0459899902344 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:41 | Rögzítve:5 (12 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|
| 46 | 0 | HU-2015-D-940147 | H | | 15:36:58 | 1 192,46 | 16.118 |
| 223 | 0 | HU-2015-D-940113 | T | | 15:47:49 | 1 151,75 | 78.136 |
| 472 | 0 | HU-2015-D-940162 | T | | 15:58:58 | 1 112,72 | 165.382 |
| 500 | 0 | HU-2015-D-940130 | H | | 15:59:45 | 1 110,07 | 175.193 |
| 563 | 0 | HU-2015-D-940108 | H | | 16:02:16 | 1 101,66 | 197.267 |
# 16 | ifj Szabó-Zsiga
