Race Nr.: 16 | Date: 2022.06.19 | Time of Liberation: 05:15:00

Organizer: Dél-Duna Tagszövetség | Processed by: Zsolt Kecskeméti

GPS Coordinates: 48:39:55 | 17:1:25

Range: 258.024 km - 331.928 km

Weather:

Liberation:

Arrival:

Nr. of Pigeons: 1214 | 20 %: 243

Nr. of Fanciers: 68

Average Distance 295 km

Race Duration: 00:58:31

First Pigeon:

HU-2021-D-602677 | Arrival: 1 | 09:08:28

Speed: 1166.290 | מרחק: 272.291 km

Fancier: Szekeres Imre | Club: N10

Last Pigeon:

HU-2020-D-10111 | Arrival: 1 | 10:49:01

Speed: 932.530 | מרחק: 311.48 km

Fancier: Willi Rezső | Club: N02

Last re-calculation: 2022.06.24, 07:58 | Gabor Dudas
ClubמגדלNr. of PigeonsPrizes% of Prizes% of Birds with PrizesPoints
N01 - Kerekegyháza687239.47 %26.44 %0,00
N02 - Baja81714116.87 %23.98 %0,00
N03 - Kalocsa7104187.41 %17.31 %0,00
N05 - Kiskunhalas122034116.87 %20.2 %0,00
N10 - Izsák111785422.22 %30.34 %0,00
N11 - Jánoshalma81362510.29 %18.38 %0,00
N12 - Sükösd9133187.41 %13.53 %0,00
M09 - Tolna7202239.47 %11.39 %0,00
Sum681 2142430,00

# 1 | Szekeres Imre Team 1

Club : N10 | Fancier ID: 4463

מרחק: 272.2909851074219 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 6 (60 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
1 3 HU-2021-D-602677 09:08:28 1 166,29
2 7 HU-2021-P-36146 09:08:35 1 165,71
12 4 HU-2018-D-361136 09:25:55 1 085,18
57 5 HU-2021-P-36150 09:39:08 1 030,88
86 6 HU-2021-D-602695 09:45:17 1 007,43
222 1 HU-2018-04-83903 10:04:49 939,53

# 2 | Tóth István Team 1

Club : N10 | Fancier ID: 6913

מרחק: 272.6860046386719 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 5 (50 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
3 2 HU-2020-D-533660 09:15:28 1 133,99
5 3 HU-2021-D-602521 09:19:54 1 113,46
7 1 HU-2020-D-533614 09:20:47 1 109,46
39 10 HU-2021-D-602664 09:34:43 1 049,94
124 5 HU-2021-D-602617 09:51:10 987,40

No photograph

# 3 | Veszelovszki Zsolt Team 1

Club : N10 | Fancier ID: 4999

מרחק: 277.6180114746094 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 9 (90 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
4 9 HU-2020-D-573867 09:24:01 1 114,86
6 5 HU-2020-D-575349 09:25:09 1 109,81
11 6 HU-2020-D-575348 09:29:52 1 089,27
13 3 HU-2020-D-575333 09:30:53 1 084,94
22 7 HU-2020-D-575353 09:34:21 1 070,44
28 1 HU-2020-D-573899 09:36:05 1 063,33
31 2 HU-2020-P-32134 09:37:01 1 059,54
66 8 HU-2020-D-575345 09:46:00 1 024,42
98 10 HU-2020-D-573868 09:52:20 1 001,03

# 4 | Forgó Károly Team 1

Club : N05 | Fancier ID: 5839

מרחק: 310.24798583984375 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 6 (60 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
8 4 HU-2016-04-73821 09:56:34 1 101,86
14 7 HU-2017-D-245567 10:02:03 1 080,82
36 2 HU-2019-04-98121 10:09:51 1 052,22
37 9 HU-2018-04-89505 10:09:53 1 052,10
49 5 HU-2020-04-07507 10:12:59 1 041,16
72 10 HU-2020-04-07511 10:18:23 1 022,63

# 5 | Kalfém dúc Team 1

Club : N01 | Fancier ID: 6984

מרחק: 264.17401123046875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 9 | Clocked : 5 (56 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
9 2 HU-2020-30-38412 09:16:56 1 091,93
25 8 HU-2018-30-24061 09:22:18 1 068,23
56 7 HU-2021-04-17645 09:31:04 1 031,66
143 9 HU-2021-04-15501 09:46:37 972,60
226 4 HU-2021-04-15517 09:56:50 937,34

No photograph

# 6 | Benkő József Team 0

Club : N01 | Fancier ID: 9145

מרחק: 265.89801025390625 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 27 | Clocked : 9 (33 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
10 27 HU-2020-30-38127 09:18:31 1 091,91
23 12 HU-2020-30-38114 09:23:40 1 069,29
65 26 HU-2017-30-17117 09:34:30 1 024,66
70 10 HU-2020-30-38173 09:34:48 1 023,47
116 8 HU-2021-04-15349 09:43:48 989,20
118 6 HU-2021-04-15373 09:43:55 988,77
148 23 HU-2021-04-15362 09:49:06 970,08
221 13 HU-2021-04-15383 09:58:00 939,57
227 14 HU-2017-30-17092 09:58:43 937,20

No photograph

# 7 | Páli Lukács Team 1

Club : N10 | Fancier ID: 3816

מרחק: 258.02398681640625 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 6 (60 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
15 7 HU-2020-D-534440 09:13:50 1 080,35
18 6 HU-2021-D-602421 09:15:06 1 074,65
78 2 HU-2018-D-361112 09:29:06 1 015,44
100 9 HU-2021-D-602410 09:32:58 1 000,22
153 1 HU-2020-D-534431 09:42:06 966,02
236 8 HU-2021-D-602404 09:51:28 933,29

No photograph

# 8 | Lakatos László Team 1

Club : N03 | Fancier ID: 3229

מרחק: 279.70001220703125 km | Clock Deviation [s]: -8

Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
16 3 HU-2020-04-07129 09:34:40 1 077,15
108 6 HU-2017-04-81626 09:55:36 996,79
208 2 HU-2020-04-07116 10:11:12 944,29

No photograph

# 9 | Nagy Attila Team 1

Club : N11 | Fancier ID: 8130

מרחק: 314.37200927734375 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 5 (50 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
17 8 HU-2020-04-09514 10:07:26 1 075,02
33 4 HU-2020-04-09549 10:12:20 1 057,30
54 2 HU-2021-04-19628 10:18:58 1 034,23
85 10 HU-2021-04-19605 10:26:56 1 007,82
212 6 HU-2021-04-19662 10:48:38 942,27

No photograph

# 10 | Szalai Benedek Team 1

Club : N10 | Fancier ID: 6637

מרחק: 271.25 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 4 (40 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
19 1 HU-2020-D-533699 09:27:37 1 073,76
24 3 HU-2021-D-602384 09:28:46 1 068,90
68 8 HU-2020-04-09371 09:39:56 1 023,84
233 7 HU-2020-04-08360 10:05:21 934,22

# 11 | Majer Gyula id. Team 1

Club : N01 | Fancier ID: 3423

מרחק: 265.3999938964844 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 7 | Clocked : 2 (29 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
20 6 HU-2020-D-575068 09:22:52 1 070,74
29 7 HU-2021-D-603545 09:25:13 1 060,68

No photograph

# 12 | Benkő József Team 1

Club : N01 | Fancier ID: 9145

מרחק: 265.89801025390625 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 4 (40 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
21 3 HU-2020-30-38101 09:23:20 1 070,73
67 7 HU-2021-04-15379 09:34:35 1 024,33
115 2 HU-2021-04-15361 09:43:43 989,51
166 8 HU-2020-30-38682 09:51:54 960,27

# 13 | Forgó Károly Team 0

Club : N05 | Fancier ID: 5839

מרחק: 310.24798583984375 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 14 | Clocked : 7 (50 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
26 1 HU-2020-04-07519 10:05:36 1 067,61
40 4 HU-2020-04-07505 10:10:39 1 049,38
99 5 HU-2020-04-07510 10:25:08 1 000,37
109 9 HU-2021-04-17268 10:26:57 994,54
134 10 HU-2020-04-07520 10:31:47 979,37
140 7 HU-2020-04-07545 10:33:34 973,89
182 8 HU-2020-04-07517 10:39:32 955,98

# 14 | Öszterreicher Antal Team 1

Club : N11 | Fancier ID: 3798

מרחק: 318.8219909667969 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 5 (50 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
27 4 HU-2020-04-09788 10:14:10 1 065,70
35 3 HU-2020-04-09777 10:17:15 1 054,83
61 8 HU-2020-04-09783 10:24:58 1 028,57
63 10 HU-2019-04-99742 10:25:08 1 028,02
191 2 HU-2018-D-405174 10:49:10 954,08

No photograph

# 15 | Veszelovszki Zsolt Team 0

Club : N10 | Fancier ID: 4999

מרחק: 277.6180114746094 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 17 | Clocked : 5 (29 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
30 23 HU-2021-21-47442 09:36:58 1 059,75
45 25 HU-2021-04-10866 09:40:36 1 045,25
53 13 HU-2021-30-51306 09:43:09 1 035,31
128 18 HU-2021-30-51470 09:57:07 984,05
170 15 HU-2021-30-51474 10:04:22 959,40

No photograph

# 16 | Tóth Csaba Team 1

Club : N02 | Fancier ID: 5781

מרחק: 329.2560119628906 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 5 (50 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
32 5 HU-2020-04-06741 10:26:14 1 057,91
88 4 HU-2019-04-96244 10:42:01 1 006,85
103 3 HU-2020-04-06764 10:44:48 998,35
129 8 HU-2020-04-06606 10:49:51 983,29
218 9 HU-2020-04-06608 11:05:12 940,19

No photograph

# 17 | Nagy István Team 1

Club : N03 | Fancier ID: 3611

מרחק: 266.0369873046875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
34 3 HU-2021-04-13835 09:27:12 1 054,87
60 7 HU-2021-04-16565 09:33:35 1 028,83
241 8 HU-2018-04-86484 10:00:11 932,86

No photograph

# 18 | Boda - Király dúc Team 1

Club : N10 | Fancier ID: 1636

מרחק: 275.2900085449219 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
38 1 HU-2021-P-36393 09:37:01 1 050,66
93 8 HU-2021-11-57311 09:49:02 1 004,59
159 4 HU-2021-11-57329 10:00:39 963,73

No photograph

# 19 | Tegzes József Team 1

Club : N05 | Fancier ID: 7274

מרחק: 308.0459899902344 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 4 (40 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
41 10 HU-2021-04-17579 10:08:41 1 048,91
120 4 HU-2020-D-588825 10:26:41 988,33
144 1 HU-2019-04-97463 10:31:44 972,57
151 9 HU-2021-04-18468 10:33:39 966,72

# 20 | Békefi József Team 1

Club : N05 | Fancier ID: 1727

מרחק: 319.79998779296875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 5 (50 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
42 10 HU-2020-04-07382 10:20:30 1 046,81
183 9 HU-2019-04-97784 10:49:36 955,77
186 3 HU-2019-04-97820 10:49:40 955,58
189 8 HU-2020-04-07376 10:50:00 954,63
194 1 HU-2020-04-07219 10:50:37 952,87

No photograph

# 21 | PEKO=DUC Team 1

Club : N12 | Fancier ID: 9409

מרחק: 305.6000061035156 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 6 (60 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
43 6 HU-2020-D-536173 10:07:18 1 045,50
90 1 HU-2021-04-20135 10:18:34 1 006,70
97 4 HU-2020-04-10156 10:20:04 1 001,75
114 3 HU-2020-04-10159 10:23:50 989,53
123 9 HU-2020-04-10176 10:24:27 987,56
164 2 HU-2021-04-20114 10:32:55 961,26

No photograph

# 22 | Tóth Kata Team 1

Club : N05 | Fancier ID: 4435

מרחק: 308.1210021972656 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
44 5 HU-2021-04-17379 10:09:43 1 045,48
135 1 HU-2017-P-18547 10:29:44 978,99
161 10 HU-2021-D-603226 10:35:02 962,78

# 23 | Tóth István Team 0

Club : N10 | Fancier ID: 6913

מרחק: 272.6860046386719 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 7 | Clocked : 3 (43 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
46 11 HU-2021-D-602672 09:36:00 1 044,77
210 12 HU-2021-D-602662 10:04:12 942,90
232 17 HU-2021-D-602502 10:06:50 934,39

No photograph

# 24 | Nagy Attila Team 0

Club : N11 | Fancier ID: 8130

מרחק: 314.37200927734375 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 13 | Clocked : 7 (54 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
47 15 HU-2021-04-19671 10:16:25 1 042,98
82 19 HU-2021-04-19652 10:25:54 1 011,17
106 13 HU-2021-D-604427 10:30:08 997,58
126 22 HU-2021-04-19654 10:33:39 986,57
133 18 HU-2020-D-588866 10:35:36 980,57
157 17 HU-2019-D-460743 10:40:53 964,68
230 12 HU-2020-04-09553 10:51:05 935,40

No photograph

# 25 | Csizmás Jenő Team 1

Club : N02 | Fancier ID: 5779

מרחק: 311.4580078125 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
48 3 HU-2020-04-06425 10:14:04 1 041,43
76 2 HU-2019-04-95944 10:21:26 1 016,40
136 1 HU-2020-04-06407 10:33:12 978,81

No photograph

# 26 | Szalai L - Szorfi L Team 0

Club : N05 | Fancier ID: 4399

מרחק: 311.0530090332031 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 17 | Clocked : 1 (6 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
50 8 HU-2020-D-534030 10:14:00 1 040,31

No photograph

# 27 | DUBECZ SÁNDOR Team 1

Club : N10 | Fancier ID: 2009

מרחק: 270.4129943847656 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 35 | Clocked : 5 (14 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
51 17 HU-2021-D-602762 09:35:24 1 038,45
52 25 HU-2021-D-602559 09:36:10 1 035,40
55 12 HU-2021-D-602737 09:37:02 1 031,98
117 31 HU-2021-D-602716 09:48:23 989,13
132 8 HU-2018-P-24839 09:50:44 980,70

No photograph

# 28 | Schmidt Saci/Balázs Team 1

Club : M09 | Fancier ID: 9793

מרחק: 266.77398681640625 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 5 (50 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
58 6 HU-2019-D-459363 09:33:53 1 030,48
73 1 DV-2018-07814-251 09:36:31 1 020,10
101 5 HU-2021-D-601886 09:41:46 1 000,03
220 3 HU-2019-D-459374 09:58:52 939,79
235 8 HU-2019-D-459382 10:00:46 933,54

No photograph

# 29 | Tóth Csaba Team 0

Club : N02 | Fancier ID: 5781

מרחק: 329.2560119628906 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 43 | Clocked : 12 (28 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
59 35 HU-2017-04-80836 10:34:42 1 029,89
80 2 HU-2019-04-96247 10:40:29 1 011,59
89 13 HU-2020-04-06612 10:42:03 1 006,75
91 18 HU-2020-04-06607 10:42:05 1 006,64
125 6 HU-2020-04-10394 10:48:36 986,98
150 41 HU-2020-04-06647 10:55:35 966,74
158 42 HU-2020-04-06624 10:56:23 964,48
196 7 HU-2020-04-06749 11:00:56 951,79
198 14 HU-2020-04-06702 11:00:58 951,70
213 24 HU-2021-04-15672 11:04:34 941,90
216 37 HU-2020-04-06703 11:05:11 940,24
234 22 HU-2019-04-96228 11:07:34 933,88

No photograph

# 30 | Schmidt Saci/Balázs Team 0

Club : M09 | Fancier ID: 9793

מרחק: 266.77398681640625 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 18 | Clocked : 1 (6 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
62 28 HU-2021-D-603294 09:34:23 1 028,49

No photograph

# 31 | Molnár József Team 1

Club : N10 | Fancier ID: 3536

מרחק: 270.4389953613281 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
64 7 HU-2020-D-535959 09:38:17 1 027,18

# 32 | Tugyi Pigeons Team 1

Club : N01 | Fancier ID: 8338

מרחק: 266.5220031738281 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 3 | Clocked : 1 (33 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
69 3 HU-2020-N-18822 09:35:22 1 023,64

No photograph

# 33 | Harkai József Team 0

Club : M09 | Fancier ID: 8357

מרחק: 282.79998779296875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 47 | Clocked : 10 (21 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
71 13 DV-2019-07814-505 09:51:22 1 023,28
83 43 HU-2019-D-459333 09:55:16 1 009,04
84 6 DV-2018-07814-238 09:55:21 1 008,74
107 22 HU-2017-D-245923 09:58:36 997,18
112 36 HU-2020-D-534835 10:00:32 990,43
122 5 DV-2020-07814-920 10:01:16 987,89
130 2 HU-2017-D-245901 10:02:41 983,03
152 14 HU-2019-D-459302 10:07:35 966,56
165 8 HU-2017-D-245903 10:09:19 960,87
188 32 HU-2018-D-359216 10:11:00 955,41

No photograph

# 34 | Páli Lukács Team 0

Club : N10 | Fancier ID: 3816

מרחק: 258.02398681640625 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
74 13 HU-2016-04-72100 09:28:20 1 018,52

No photograph

# 35 | Willi Rezső Team 1

Club : N02 | Fancier ID: 5061

מרחק: 311.4800109863281 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 5 (50 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
75 6 HU-2018-04-87542 10:21:03 1 017,74
87 10 HU-2020-04-06471 10:24:12 1 007,37
110 3 HU-2019-04-96599 10:28:16 994,30
155 4 HU-2021-04-16075 10:37:49 964,88
167 9 HU-2020-D-10105 10:39:27 960,02

No photograph

# 36 | Andrasics László Team 1

Club : N12 | Fancier ID: 9154

מרחק: 308.5369873046875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
77 9 HU-2021-04-20192 10:18:45 1 015,76
169 2 HU-2015-04-63450 10:36:35 959,43
172 6 HU-2018-04-89670 10:36:42 959,08

No photograph

# 37 | MANCSI ISTVÁN Team 1

Club : M09 | Fancier ID: 3359

מרחק: 280.54901123046875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
79 3 HU-2020-04-05648 09:52:16 1 011,84
163 5 HU-2019-04-95754 10:06:49 961,39
242 1 HU-2020-04-05641 10:15:47 932,73

No photograph

# 38 | Juhász Attila Team 1

Club : N02 | Fancier ID: 2676

מרחק: 319.572998046875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 7 | Clocked : 1 (14 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
81 2 HU-2019-04-96438 10:30:58 1 011,41

No photograph

# 39 | Lajkó Gyula Team 1

Club : N05 | Fancier ID: 3217

מרחק: 309.63299560546875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
92 4 HU-2021-D-603118 10:23:13 1 004,60
160 9 HU-2021-P-38267 10:36:34 962,89

No photograph

# 40 | Szalai L - Szorfi L Team 1

Club : N05 | Fancier ID: 4399

מרחק: 311.0530090332031 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
94 1 HU-2019-D-459870 10:24:54 1 003,72
195 6 HU-2019-D-459867 10:41:43 952,06
197 7 HU-2020-D-534036 10:41:50 951,72

# 41 | Békefi József Team 0

Club : N05 | Fancier ID: 1727

מרחק: 319.79998779296875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 13 | Clocked : 5 (38 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
95 12 HU-2019-04-97798 10:33:44 1 003,35
102 6 HU-2019-04-97703 10:34:51 999,84
142 1 HU-2020-04-06959 10:43:40 973,02
149 5 HU-2019-04-97780 10:44:51 969,53
224 4 HU-2020-04-07350 10:55:48 938,38

# 42 | GÁL-DUC Team 1

Club : N11 | Fancier ID: 2224

מרחק: 314.7090148925781 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 30 | Clocked : 3 (10 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
96 7 HU-2021-P-39494 10:28:52 1 002,68
193 14 HU-2021-N-22762 10:45:12 953,09
229 8 HU-2017-D-246021 10:51:01 936,59

# 43 | Petrovics Tihamér Team 1

Club : N03 | Fancier ID: 8364

מרחק: 279.302001953125 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 8 | Clocked : 1 (13 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
104 6 HU-2020-D-534708 09:54:46 998,34

No photograph

# 44 | Mihályi Károly Team 1

Club : N03 | Fancier ID: 4678

מרחק: 280.8659973144531 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
105 1 HU-2019-04-97167 09:56:22 998,22
154 2 HU-2020-D-534674 10:05:53 965,56
205 8 HU-2021-04-16405 10:11:49 946,26

No photograph

# 45 | Szalai Benedek Team 0

Club : N10 | Fancier ID: 6637

מרחק: 271.25 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 8 | Clocked : 2 (25 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
111 13 HU-2021-D-602583 09:48:04 993,35
225 15 HU-2021-D-602552 10:04:18 937,61

# 46 | Kaldenekker Sándor Team 1

Club : N01 | Fancier ID: 8371

מרחק: 266.2239990234375 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 18 | Clocked : 2 (11 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
113 1 HU-2020-D-575032 09:43:56 989,93
192 2 HU-2020-D-575050 09:54:11 953,58

No photograph

# 47 | Vezsenyi Ferenc Team 1

Club : N10 | Fancier ID: 5001

מרחק: 258.5220031738281 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
119 3 HU-2019-D-501497 09:36:34 988,36

No photograph

# 48 | Polyák Sándor Team 1

Club : N03 | Fancier ID: 3983

מרחק: 279.4599914550781 km | Clock Deviation [s]: -8

Basketed : 9 | Clocked : 1 (11 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
121 4 HU-2020-04-07000 09:57:46 988,31

No photograph

# 49 | Bors Imre Team 0

Club : N02 | Fancier ID: 1689

מרחק: 313.68798828125 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 11 | Clocked : 4 (36 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
127 8 HU-2021-04-16375 10:33:13 985,77
146 6 HU-2021-04-16014 10:37:52 971,57
171 4 HU-2021-04-16015 10:42:03 959,14
207 2 HU-2021-04-16022 10:46:40 945,79

No photograph

# 50 | Csizmás Jenő Team 0

Club : N02 | Fancier ID: 5779

מרחק: 311.4580078125 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 30 | Clocked : 6 (20 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
131 26 HU-2018-04-87717 10:32:01 982,47
199 11 HU-2021-04-16239 10:43:11 949,04
200 25 HU-2018-04-87735 10:43:15 948,84
209 14 HU-2021-04-16232 10:44:58 943,91
217 23 HU-2020-04-06415 10:46:16 940,20
239 27 HU-2019-D-175852 10:48:47 933,11

No photograph

# 51 | Tóth János Team 1

Club : N12 | Fancier ID: 7965

מרחק: 310.7149963378906 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
137 5 HU-2016-04-72645 10:33:09 976,63
162 8 HU-2018-04-87591 10:37:47 962,61

No photograph

# 52 | Rudics Tamás Team 1

Club : N11 | Fancier ID: 1440

מרחק: 331.9280090332031 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
138 10 HU-2020-04-09673 10:55:03 976,12
181 8 HU-2021-04-19576 11:02:09 956,15

No photograph

# 53 | Mihályi Károly Team 0

Club : N03 | Fancier ID: 4678

מרחק: 280.8659973144531 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 34 | Clocked : 2 (6 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
139 30 HU-2021-04-16509 10:03:03 975,06
238 19 HU-2021-04-16438 10:15:59 933,16

No photograph

# 54 | Horváth-Farkas Team 1

Club : N12 | Fancier ID: 2568

מרחק: 318.61700439453125 km | Clock Deviation [s]: -127

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
141 2 HU-2021-04-19078 10:42:25 973,12
180 6 HU-2019-04-98821 10:48:02 956,71

# 55 | Ságodi Richárd Team 1

Club : N11 | Fancier ID: 9158

מרחק: 314.4519958496094 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 6 | Clocked : 1 (17 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
145 5 HU-2021-D-602981 10:38:37 971,68

No photograph

# 56 | Schmidt Péter Team 1

Club : M09 | Fancier ID: 5555

מרחק: 271.1080017089844 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
147 9 HU-2020-D-533560 09:54:22 970,44

No photograph

# 57 | Klein Lajos Team 0

Club : N03 | Fancier ID: 2950

מרחק: 280.20001220703125 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 6 | Clocked : 1 (17 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
156 2 HU-2020-04-07093 10:05:27 964,71

No photograph

# 58 | Gál Gábor Team 1

Club : N03 | Fancier ID: 3538

מרחק: 278.7690124511719 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 5 | Clocked : 1 (20 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
168 4 HU-2020-D-534612 10:05:29 959,67

No photograph

# 59 | Gombár Mihály Csaba Team 1

Club : N10 | Fancier ID: 2280

מרחק: 271.6199951171875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 9 | Clocked : 1 (11 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
173 1 HU-2019-04-00570 09:58:13 959,05

No photograph

# 60 | Paksi Zoltán Team 1

Club : M09 | Fancier ID: 3598

מרחק: 287.3949890136719 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
174 2 HU-2020-04-05833 10:14:41 959,00
176 9 HU-2020-04-05824 10:14:46 958,73

No photograph

# 61 | Szalai K - Vén F Team 0

Club : N05 | Fancier ID: 4396

מרחק: 311.0790100097656 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 25 | Clocked : 1 (4 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
175 17 HU-2021-D-604056 10:39:28 958,74

No photograph

# 62 | Andrasics László Team 0

Club : N12 | Fancier ID: 9154

מרחק: 308.5369873046875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 33 | Clocked : 3 (9 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
177 41 HU-2018-04-89700 10:36:58 958,29
187 29 HU-2020-04-08529 10:37:54 955,52
204 14 HU-2019-04-98724 10:40:43 947,26

No photograph

# 63 | Klein Lajos Team 1

Club : N03 | Fancier ID: 2950

מרחק: 280.20001220703125 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
178 2 HU-2020-04-07056 10:07:28 958,06
190 10 HU-2017-04-81927 10:08:35 954,41
206 8 HU-2020-04-07068 10:11:09 946,14

No photograph

# 64 | Pataki Gyula Team 1

Club : N10 | Fancier ID: 9055

מרחק: 259 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
179 7 HU-2019-04-99006 09:45:33 957,31
223 10 HU-2020-04-07805 09:50:47 939,14

No photograph

# 65 | Vig József Team 1

Club : N05 | Fancier ID: 8668

מרחק: 323.6319885253906 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 5 | Clocked : 1 (20 %)

# Nom. Pigeon Arrival Speed
184 5 HU-2021-D-603373 10:53:39 955,65

