| # | Nom. | Fancier / Team | Pigeon | Arrival | Speed | מרחק [km] | Loft Position | Club | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Nagy-Varga Viktor (0) | H HU-2016-07-50286 | 10:02:20 | 1 185,60 | 251.7429962158203 | 74 | R38 | 0.316 |
| 2 | 0 | Nagy-Varga Viktor (0) | H HU-2016-07-50281 | 10:03:08 | 1 181,15 | 251.7429962158203 | 74 | R38 | 0.632 |
| 3 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2016-D-162455 | 10:24:21 | 1 177,75 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 0.947 |
| 4 | 0 | Vincze István (0) | H HU-2017-23-85243 | 09:48:38 | 1 171,09 | 232.61700439453125 | 20 | V05 | 1.263 |
| 5 | 0 | Nagy-Varga Viktor (0) | H HU-2015-D-867510 | 10:06:30 | 1 162,79 | 251.7429962158203 | 74 | R38 | 1.579 |
| 6 | 0 | Buzás János (0) | H HU-2016-D-192542 | 09:56:57 | 1 161,98 | 240.4720001220703 | 35 | G21 | 1.895 |
| 7 | 0 | Balogh Zoltán (0) | H HU-2016-28-43715 | 09:50:39 | 1 159,28 | 232.60899353027344 | 40 | V33 | 2.210 |
| 8 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2015-D-919007 | 10:28:14 | 1 158,55 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 2.526 |
| 9 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2016-28-43414 | 10:28:23 | 1 157,82 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 2.842 |
| 10 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2017-D-312311 | 10:28:27 | 1 157,50 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 3.158 |
| 11 | 0 | Buzás János (0) | H HU-2016-D-192525 | 09:57:49 | 1 157,14 | 240.4720001220703 | 35 | G21 | 3.473 |
| 12 | 0 | Vincze István (0) | H HU-2016-28-43100 | 09:51:07 | 1 156,63 | 232.61700439453125 | 20 | V05 | 3.789 |
| 13 | 0 | Mihalik József (0) | H HU-2017-D-330823 | 09:55:57 | 1 154,09 | 237.68499755859375 | 25 | V33 | 4.105 |
| 14 | 0 | Blaskó István (0) | H HU-2016-R-03994 | 09:59:36 | 1 154,06 | 241.89100646972656 | 40 | V33 | 4.421 |
| 15 | 0 | Boda Ákos (0) | H HU-2016-D-115965 | 09:47:55 | 1 153,90 | 228.375 | 45 | G21 | 4.736 |
| 16 | 0 | Bajtek Tibor (0) | T HU-2017-D-254629 | 10:28:55 | 1 153,09 | 275.4930114746094 | 60 | A23 | 5.052 |
| 17 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2016-D-162459 | 10:29:51 | 1 150,74 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 5.368 |
| 18 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2016-D-180823 | 10:29:54 | 1 150,50 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 5.684 |
| 19 | 0 | Bajtek Tibor (0) | T HU-2017-D-254716 | 10:29:50 | 1 148,69 | 275.4930114746094 | 60 | A23 | 5.999 |
| 20 | 0 | Kovács Imre (0) | T HU-2016-D-185747 | 09:43:01 | 1 148,05 | 221.5919952392578 | 54 | V05 | 6.315 |
| 21 | 0 | Érsek Gyula (0) | T HU-2015-D-919909 | 10:18:05 | 1 147,54 | 261.7349853515625 | 155 | V33 | 6.631 |
| 22 | 0 | Bajtek Tibor (0) | T HU-2017-D-254660 | 10:30:06 | 1 147,41 | 275.4930114746094 | 60 | A23 | 6.947 |
| 23 | 0 | BAMAHO-dúc (0) | H HU-2015-D-866723 | 09:50:55 | 1 144,59 | 229.9669952392578 | 34 | G21 | 7.262 |
| 24 | 0 | Fejős Zsolt (0) | H HU-2015-D-865414 | 10:07:43 | 1 143,62 | 248.98599243164062 | 48 | A23 | 7.578 |
| 25 | 0 | Nagy-Varga Viktor (0) | H HU-2014-D-762434 | 10:10:12 | 1 143,25 | 251.7429962158203 | 74 | R38 | 7.894 |
| 26 | 0 | Balogh Zoltán (0) | T HU-2016-28-42722 | 09:53:30 | 1 143,04 | 232.60899353027344 | 40 | V33 | 8.210 |
| 27 | 0 | Balogh Zoltán (0) | H HU-2016-28-42710 | 09:53:31 | 1 142,95 | 232.60899353027344 | 40 | V33 | 8.525 |
| 28 | 0 | Benes Ferenc (0) | H HU-2017-D-258548 | 10:53:02 | 1 142,64 | 300.552001953125 | 59 | Z25 | 8.841 |
| 29 | 0 | Tűri Norbert (0) | T HU-2015-D-903508 | 10:21:17 | 1 142,58 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 9.157 |
| 30 | 0 | Zsiga - ifj. Szabó (0) | H HU-2013-D-595298 | 10:37:47 | 1 141,93 | 282.95001220703125 | 27 | G21 | 9.473 |
| 31 | 0 | Benes Ferenc (0) | H HU-2017-R-105813 | 10:53:12 | 1 141,92 | 300.552001953125 | 59 | Z25 | 9.788 |
| 32 | 0 | Tűri Norbert (0) | T HU-2017-D-297838 | 10:21:26 | 1 141,84 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 10.104 |
| 33 | 0 | Tűri Norbert (0) | H HU-2017-D-297853 | 10:21:27 | 1 141,75 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 10.420 |
| 34 | 0 | Hartman István (0) | T HU-2017-R-114524 | 09:48:14 | 1 141,48 | 226.27999877929688 | 40 | V33 | 10.736 |
| 35 | 0 | Ördög Béla (0) | T HU-2016-R-04236 | 10:07:53 | 1 141,38 | 248.68699645996094 | 71 | V33 | 11.051 |
| 36 | 0 | Tűri Norbert (0) | H HU-2016-D-207998 | 10:21:32 | 1 141,34 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 11.367 |
| 37 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2015-D-919005 | 10:31:57 | 1 140,76 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 11.683 |
| 38 | 0 | Hartman István (0) | H HU-2017-R-101137 | 09:48:34 | 1 139,57 | 226.27999877929688 | 40 | V33 | 11.999 |
| 39 | 0 | Fejős Zsolt (0) | H HU-2016-07-47207 | 10:08:33 | 1 139,26 | 248.98599243164062 | 48 | A23 | 12.314 |
| 40 | 0 | Tűri Norbert (0) | T HU-2015-D-925842 | 10:22:30 | 1 136,60 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 12.630 |
| 41 | 0 | Blaskó István (0) | H HU-2016-D-192609 | 10:02:51 | 1 136,44 | 241.89100646972656 | 40 | V33 | 12.946 |
| 42 | 0 | Blaskó István (0) | H HU-2014-O-32259 | 10:03:01 | 1 135,55 | 241.89100646972656 | 40 | V33 | 13.262 |
| 43 | 0 | Nagy-Varga Viktor (0) | H HU-2015-D-867505 | 10:11:54 | 1 134,49 | 251.7429962158203 | 74 | R38 | 13.578 |
| 44 | 0 | Lőcsei Sándor (0) | H HU-2015-D-953414 | 10:09:10 | 1 133,64 | 248.45700073242188 | 20 | V33 | 13.893 |
| 45 | 0 | Vincze István (0) | H HU-2017-23-85238 | 09:55:14 | 1 133,43 | 232.61700439453125 | 20 | V05 | 14.209 |
| 46 | 0 | Vincze István (0) | H HU-2017-23-85214 | 09:55:15 | 1 133,34 | 232.61700439453125 | 20 | V05 | 14.525 |
| 47 | 0 | Bajtek Tibor (0) | H HU-2015-D-951001 | 10:33:08 | 1 133,09 | 275.4930114746094 | 60 | A23 | 14.841 |
| 48 | 0 | Szegedi Barnabás (0) | H HU-2017-22-43472 | 11:43:26 | 1 131,74 | 354.7239990234375 | 113 | T11 | 15.156 |
| 49 | 0 | Zentai Gábor (0) | H HU-2016-N-02442 | 10:13:08 | 1 131,46 | 252.46600341796875 | 20 | A23 | 15.472 |
| 50 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2016-D-180825 | 10:34:05 | 1 130,79 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 15.788 |
| 51 | 0 | Kovács Imre (0) | H HU-2016-D-185752 | 09:46:01 | 1 130,48 | 221.5919952392578 | 54 | V05 | 16.104 |
| 52 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2015-D-919006 | 10:34:11 | 1 130,32 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 16.419 |
| 53 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2017-R-108758 | 10:34:14 | 1 130,09 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 16.735 |
| 54 | 0 | Buzás János (0) | T HU-2017-07-51752 | 10:02:54 | 1 129,51 | 240.4720001220703 | 35 | G21 | 17.051 |
| 55 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2016-D-162422 | 10:34:22 | 1 129,48 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 17.367 |
| 56 | 0 | Tűri Norbert (0) | H HU-2016-D-166233 | 10:24:02 | 1 129,15 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 17.682 |
| 57 | 0 | Nagy-Varga Viktor (0) | H HU-2014-D-762455 | 10:12:58 | 1 129,06 | 251.7429962158203 | 74 | R38 | 17.998 |
| 58 | 0 | Mezei Vilmos (0) | H HU-2017-22-43240 | 11:44:26 | 1 129,05 | 355.0119934082031 | 49 | T11 | 18.314 |
| 59 | 0 | Nagy-Varga Viktor (0) | H HU-2016-07-50208 | 10:13:00 | 1 128,89 | 251.7429962158203 | 74 | R38 | 18.630 |
| 60 | 0 | Tűri Norbert (0) | H HU-2016-D-166238 | 10:24:06 | 1 128,83 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 18.945 |
| 61 | 0 | Tűri Norbert (0) | T HU-2016-21-39502 | 10:24:07 | 1 128,75 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 19.261 |
| 62 | 0 | Buzás János (0) | T HU-2016-D-192537 | 10:03:03 | 1 128,71 | 240.4720001220703 | 35 | G21 | 19.577 |
| 63 | 0 | Balogh Zoltán (0) | H HU-2016-28-42735 | 09:56:11 | 1 128,17 | 232.60899353027344 | 40 | V33 | 19.893 |
| 64 | 0 | Buzás János (0) | T HU-2017-07-51762 | 10:03:10 | 1 128,09 | 240.4720001220703 | 35 | G21 | 20.208 |
| 65 | 0 | Lótos János (0) | T HU-2015-D-905406 | 10:09:36 | 1 127,98 | 247.70399475097656 | 68 | G21 | 20.524 |
| 66 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2016-D-162425 | 10:34:42 | 1 127,94 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 20.840 |
| 67 | 0 | Tűri Norbert (0) | T HU-2016-D-166222 | 10:24:20 | 1 127,71 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 21.156 |
| 68 | 0 | Tűri Norbert (0) | H HU-2016-D-166178 | 10:24:21 | 1 127,63 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 21.471 |
| 69 | 0 | Tűri Norbert (0) | H HU-2016-D-166266 | 10:24:23 | 1 127,47 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 21.787 |
| 70 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2016-28-43415 | 10:34:51 | 1 127,25 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 22.103 |
| 71 | 0 | Tűri Norbert (0) | H HU-2015-D-936094 | 10:24:30 | 1 126,90 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 22.419 |
| 72 | 0 | Blaskó István (0) | H HU-2017-R-114006 | 10:05:04 | 1 124,73 | 241.89100646972656 | 40 | V33 | 22.734 |
| 73 | 0 | Bajtek Tibor (0) | T HU-2016-D-116814 | 10:34:58 | 1 124,61 | 275.4930114746094 | 60 | A23 | 23.050 |
| 74 | 0 | Balogh Zoltán (0) | H HU-2017-R-101102 | 09:56:57 | 1 123,99 | 232.60899353027344 | 40 | V33 | 23.366 |
| 75 | 0 | Balázs Sándor (0) | H HU-2016-D-114928 | 10:03:35 | 1 123,92 | 240.0500030517578 | 98 | R38 | 23.682 |
| 76 | 0 | Balogh Zoltán (0) | H HU-2016-D-211646 | 09:56:59 | 1 123,81 | 232.60899353027344 | 40 | V33 | 23.997 |
| 77 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2015-O-43336 | 10:35:56 | 1 122,28 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 24.313 |
| 78 | 0 | Blaskó István (0) | H HU-2016-R-04009 | 10:05:33 | 1 122,20 | 241.89100646972656 | 40 | V33 | 24.629 |
| 79 | 0 | Nagy-Varga Viktor (0) | H HU-2017-07-54457 | 10:14:31 | 1 121,27 | 251.7429962158203 | 74 | R38 | 24.945 |
| 80 | 0 | Hegyi László (0) | H HU-2016-07-45884 | 09:44:15 | 1 120,61 | 217.6790008544922 | 61 | A04 | 25.260 |
| 81 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2016-D-162437 | 10:36:22 | 1 120,31 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 25.576 |
| 82 | 0 | BAMAHO-dúc (0) | H HU-2015-D-866730 | 09:55:19 | 1 120,06 | 229.9669952392578 | 34 | G21 | 25.892 |
| 83 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2014-O-32033 | 10:36:32 | 1 119,55 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 26.208 |
| 84 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2017-R-108785 | 10:36:36 | 1 119,25 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 26.524 |
| 85 | 0 | Sass Péter (0) | H HU-2017-28-44972 | 10:13:40 | 1 117,99 | 250.05599975585938 | 18 | R12 | 26.839 |
| 86 | 0 | Zentai Gábor (0) | H HU-2015-D-893180 | 10:15:56 | 1 117,44 | 252.46600341796875 | 20 | A23 | 27.155 |
| 87 | 0 | Fejős Zsolt (0) | H HU-2016-07-47238 | 10:12:56 | 1 116,86 | 248.98599243164062 | 48 | A23 | 27.471 |
| 88 | 0 | Boda Ákos (0) | T HU-2015-D-866873 | 09:54:39 | 1 115,93 | 228.375 | 45 | G21 | 27.787 |
| 89 | 0 | Ördög Béla (0) | H HU-2016-R-04250 | 10:12:57 | 1 115,44 | 248.68699645996094 | 71 | V33 | 28.102 |
| 90 | 0 | Lakatos András (0) | H HU-2017-R-109073 | 11:52:54 | 1 115,19 | 360.09600830078125 | 72 | G21 | 28.418 |
| 91 | 0 | Ördög Béla (0) | H HU-2017-R-113524 | 10:13:00 | 1 115,19 | 248.68699645996094 | 71 | V33 | 28.734 |
| 92 | 0 | Ördög Béla (0) | H HU-2015-D-918064 | 10:13:05 | 1 114,77 | 248.68699645996094 | 71 | V33 | 29.050 |
| 93 | 0 | Balogh Zoltán (0) | H HU-2017-R-101106 | 09:58:42 | 1 114,56 | 232.60899353027344 | 40 | V33 | 29.365 |
| 94 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2016-D-162414 | 10:37:40 | 1 114,43 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 29.681 |
| 95 | 0 | Vincze István (0) | H HU-2017-23-85247 | 09:58:46 | 1 114,24 | 232.61700439453125 | 20 | V05 | 29.997 |
| 96 | 0 | Lakatos András (0) | H HU-2017-R-109014 | 11:53:12 | 1 114,16 | 360.09600830078125 | 72 | G21 | 30.313 |
| 97 | 0 | Vincze István (0) | H HU-2017-23-85232 | 09:58:47 | 1 114,16 | 232.61700439453125 | 20 | V05 | 30.628 |
| 98 | 0 | BAMAHO-dúc (0) | H HU-2017-R-103018 | 09:56:25 | 1 114,09 | 229.9669952392578 | 34 | G21 | 30.944 |
| 99 | 0 | Ördög Béla (0) | T HU-2016-R-04240 | 10:13:16 | 1 113,86 | 248.68699645996094 | 71 | V33 | 31.260 |
| 100 | 0 | Bajtek Tibor (0) | H HU-2017-D-254772 | 10:37:22 | 1 113,70 | 275.4930114746094 | 60 | A23 | 31.576 |
| 101 | 0 | Lótos János (0) | H HU-2017-D-293594 | 10:12:30 | 1 113,28 | 247.70399475097656 | 68 | G21 | 31.891 |
| 102 | 0 | Blaskó István (0) | H HU-2016-R-04036 | 10:07:18 | 1 113,17 | 241.89100646972656 | 40 | V33 | 32.207 |
| 103 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2012-P-05229 | 10:38:00 | 1 112,93 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 32.523 |
| 104 | 0 | Kovács Imre (0) | T HU-2017-R-119998 | 09:49:07 | 1 112,88 | 221.5919952392578 | 54 | V05 | 32.839 |
| 105 | 0 | Fejős Zsolt (0) | H HU-2016-07-47225 | 10:13:45 | 1 112,79 | 248.98599243164062 | 48 | A23 | 33.154 |
| 106 | 0 | Bajtek Tibor (0) | H HU-2014-D-726916 | 10:37:37 | 1 112,58 | 275.4930114746094 | 60 | A23 | 33.470 |
| 107 | 0 | Egyed István (0) | H HU-2017-D-294782 | 10:03:57 | 1 112,55 | 238.031005859375 | 83 | V33 | 33.786 |
| 108 | 0 | Egyed István (0) | H HU-2017-D-294764 | 10:03:59 | 1 112,38 | 238.031005859375 | 83 | V33 | 34.102 |
| 109 | 0 | Bajtek Tibor (0) | T HU-2016-D-116841 | 10:37:47 | 1 111,83 | 275.4930114746094 | 60 | A23 | 34.417 |
| 110 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2016-D-180835 | 10:38:18 | 1 111,58 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 34.733 |
| 111 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2015-D-918985 | 10:38:25 | 1 111,06 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 35.049 |
| 112 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2015-O-43333 | 10:38:28 | 1 110,84 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 35.365 |
| 113 | 0 | Buzás János (0) | T HU-2016-D-192540 | 10:06:32 | 1 110,55 | 240.4720001220703 | 35 | G21 | 35.680 |
| 114 | 0 | Ördög Béla (0) | T HU-2017-R-113540 | 10:14:06 | 1 109,71 | 248.68699645996094 | 71 | V33 | 35.996 |
| 115 | 0 | Balogh Zoltán (0) | H HU-2016-D-211647 | 09:59:38 | 1 109,60 | 232.60899353027344 | 40 | V33 | 36.312 |
| 116 | 0 | Bajtek Tibor (0) | H HU-2017-D-254792 | 10:38:20 | 1 109,37 | 275.4930114746094 | 60 | A23 | 36.628 |
| 117 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2015-D-919544 | 10:38:50 | 1 109,20 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 36.943 |
| 118 | 0 | Nagy-Varga Viktor (0) | H HU-2014-D-762439 | 10:16:58 | 1 109,16 | 251.7429962158203 | 74 | R38 | 37.259 |
| 119 | 0 | Tűri Norbert (0) | T HU-2014-D-782870 | 10:28:16 | 1 109,09 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 37.575 |
| 120 | 0 | Tűri Norbert (0) | T HU-2016-D-166195 | 10:28:21 | 1 108,70 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 37.891 |
| 121 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2014-O-32040 | 10:39:00 | 1 108,46 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 38.207 |
| 122 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2017-R-108769 | 10:39:02 | 1 108,31 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 38.522 |
| 123 | 0 | Blaskó István (0) | H HU-2015-D-940704 | 10:08:18 | 1 108,07 | 241.89100646972656 | 40 | V33 | 38.838 |
| 124 | 0 | Blaskó István (0) | H HU-2016-R-04053 | 10:08:18 | 1 108,07 | 241.89100646972656 | 40 | V33 | 38.838 |
| 125 | 0 | Buzás János (0) | T HU-2016-D-192513 | 10:07:03 | 1 107,91 | 240.4720001220703 | 35 | G21 | 39.470 |
| 126 | 0 | Kovács Imre (0) | T HU-2015-D-941136 | 09:50:08 | 1 107,22 | 221.5919952392578 | 54 | V05 | 39.785 |
| 127 | 0 | Tűri Norbert (0) | H HU-2015-D-936090 | 10:28:43 | 1 107,00 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 40.101 |
| 128 | 0 | Ördög Béla (0) | T HU-2015-D-918069 | 10:14:43 | 1 106,67 | 248.68699645996094 | 71 | V33 | 40.417 |
| 129 | 0 | Polyák Zoltán (0) | H HU-2017-R-114722 | 10:13:11 | 1 106,63 | 246.9810028076172 | 34 | V33 | 40.733 |
| 130 | 0 | Fejős Zsolt (0) | T HU-2017-07-51780 | 10:15:01 | 1 106,52 | 248.98599243164062 | 48 | A23 | 41.048 |
| 131 | 0 | Zsíros István ifj. (0) | T HU-2016-D-143795 | 10:05:23 | 1 106,48 | 238.31700134277344 | 39 | A06 | 41.364 |
| 132 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2016-D-162236 | 10:39:35 | 1 105,87 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 41.680 |
| 133 | 0 | Lótos János (0) | T HU-2017-D-293519 | 10:14:01 | 1 105,74 | 247.70399475097656 | 68 | G21 | 41.996 |
| 134 | 0 | Miló Mihály és fia (0) | T HU-2017-R-109396 | 11:55:27 | 1 105,65 | 359.8349914550781 | 83 | G21 | 42.311 |
| 135 | 0 | Lakatos András (0) | H HU-2017-R-109033 | 11:55:42 | 1 105,61 | 360.09600830078125 | 72 | G21 | 42.627 |
| 136 | 0 | Káli József (0) | H HU-2016-28-41056 | 10:26:30 | 1 105,48 | 261.4460144042969 | 28 | G21 | 42.943 |
| 137 | 0 | Boda Ákos (0) | T HU-2015-D-866844 | 09:56:39 | 1 105,13 | 228.375 | 45 | G21 | 43.259 |
| 138 | 0 | Ördög Béla (0) | H HU-2015-D-918010 | 10:15:03 | 1 105,03 | 248.68699645996094 | 71 | V33 | 43.574 |
| 139 | 0 | Ördög Béla (0) | T HU-2017-R-113552 | 10:15:04 | 1 104,95 | 248.68699645996094 | 71 | V33 | 43.890 |
| 140 | 0 | Polyák Zoltán (0) | H HU-2016-R-04470 | 10:13:32 | 1 104,90 | 246.9810028076172 | 34 | V33 | 44.206 |
| 141 | 0 | Nagy-Varga Viktor (0) | H HU-2014-O-25619 | 10:17:51 | 1 104,86 | 251.7429962158203 | 74 | R38 | 44.522 |
| 142 | 0 | Boda Ákos (0) | H HU-2017-D-255663 | 09:56:50 | 1 104,15 | 228.375 | 45 | G21 | 44.837 |
| 143 | 0 | Ördög Béla (0) | H HU-2017-R-113578 | 10:15:16 | 1 103,97 | 248.68699645996094 | 71 | V33 | 45.153 |
| 144 | 0 | Fejős Zsolt (0) | T HU-2017-M-147004 | 10:15:34 | 1 103,82 | 248.98599243164062 | 48 | A23 | 45.469 |
| 145 | 0 | Bajtek Tibor (0) | H HU-2017-D-254628 | 10:39:38 | 1 103,59 | 275.4930114746094 | 60 | A23 | 45.785 |
| 146 | 0 | Tűri Norbert (0) | T HU-2017-D-297996 | 10:29:30 | 1 103,38 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 46.100 |
| 147 | 0 | Balogh Zoltán (0) | H HU-2016-28-43184 | 10:00:54 | 1 102,94 | 232.60899353027344 | 40 | V33 | 46.416 |
| 148 | 0 | Ördög Béla (0) | T HU-2015-D-918015 | 10:15:29 | 1 102,91 | 248.68699645996094 | 71 | V33 | 46.732 |
| 149 | 0 | Zsíros István ifj. (0) | H HU-2016-D-143791 | 10:06:05 | 1 102,89 | 238.31700134277344 | 39 | A06 | 47.048 |
| 150 | 0 | Lőcsei Sándor (0) | H HU-2015-D-953451 | 10:15:17 | 1 102,87 | 248.45700073242188 | 20 | V33 | 47.363 |
| 151 | 0 | Nagy Dezső (0) | H HU-2016-R-03980 | 09:57:31 | 1 102,10 | 228.70399475097656 | 53 | V33 | 47.679 |
| 152 | 0 | Balogh Zoltán (0) | H HU-2015-D-919130 | 10:01:05 | 1 101,98 | 232.60899353027344 | 40 | V33 | 47.995 |
| 153 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2014-D-815525 | 10:40:31 | 1 101,75 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 48.311 |
| 154 | 0 | Fejős Zsolt (0) | T HU-2016-07-47236 | 10:16:00 | 1 101,71 | 248.98599243164062 | 48 | A23 | 48.626 |
| 155 | 0 | Szecskó Csaba (0) | H HU-2016-28-39563 | 10:37:56 | 1 101,46 | 273.0889892578125 | 80 | G21 | 48.942 |
| 156 | 0 | Polyák Zoltán (0) | H HU-2017-R-114701 | 10:14:19 | 1 101,04 | 246.9810028076172 | 34 | V33 | 49.258 |
| 157 | 0 | Bajtek Tibor (0) | H HU-2017-D-254640 | 10:40:16 | 1 100,80 | 275.4930114746094 | 60 | A23 | 49.574 |
| 158 | 0 | Nagy-Varga Viktor (0) | T HU-2017-D-256201 | 10:18:47 | 1 100,36 | 251.7429962158203 | 74 | R38 | 49.889 |
| 159 | 0 | Nagy-Varga Viktor (0) | T HU-2017-07-54418 | 10:18:48 | 1 100,28 | 251.7429962158203 | 74 | R38 | 50.205 |
| 160 | 0 | Lakatos András (0) | H HU-2017-R-109065 | 11:57:22 | 1 099,98 | 360.09600830078125 | 72 | G21 | 50.521 |
| 161 | 0 | Szöllősi Gábor (0) | T HU-2014-07-43562 | 10:12:54 | 1 099,86 | 245.1580047607422 | 30 | G21 | 50.837 |
| 162 | 0 | Sass Péter (0) | H HU-2016-28-39758 | 10:17:24 | 1 099,63 | 250.05599975585938 | 18 | R12 | 51.153 |
| 163 | 0 | Ördög Béla (0) | T HU-2016-R-04254 | 10:16:14 | 1 099,25 | 248.68699645996094 | 71 | V33 | 51.468 |
| 164 | 0 | Zsíros István ifj. (0) | T HU-2015-D-892018 | 10:06:51 | 1 099,00 | 238.31700134277344 | 39 | A06 | 51.784 |
| 165 | 0 | Fejős Zsolt (0) | T HU-2014-O-25609 | 10:16:36 | 1 098,79 | 248.98599243164062 | 48 | A23 | 52.100 |
| 166 | 0 | Nagy-Varga Viktor (0) | H HU-2016-07-50207 | 10:19:08 | 1 098,68 | 251.7429962158203 | 74 | R38 | 52.416 |
| 167 | 0 | Zsíros István ifj. (0) | H HU-2014-D-785901 | 10:06:56 | 1 098,57 | 238.31700134277344 | 39 | A06 | 52.731 |
| 168 | 0 | Zsíros István ifj. (0) | T HU-2016-D-143788 | 10:06:57 | 1 098,49 | 238.31700134277344 | 39 | A06 | 53.047 |
| 169 | 0 | Lakatos András (0) | H HU-2013-D-665738 | 11:57:49 | 1 098,47 | 360.09600830078125 | 72 | G21 | 53.363 |
| 170 | 0 | Nagy-Varga Viktor (0) | H HU-2015-D-867555 | 10:19:11 | 1 098,44 | 251.7429962158203 | 74 | R38 | 53.679 |
| 171 | 0 | Szöllősi Gábor (0) | T HU-2016-07-49443 | 10:13:18 | 1 097,89 | 245.1580047607422 | 30 | G21 | 53.994 |
| 172 | 0 | Szabó - Gajda dúc (0) | H HU-2016-D-162446 | 10:41:30 | 1 097,44 | 276.0060119628906 | 65 | G21 | 54.310 |
| 173 | 0 | Érsek Gyula (0) | T HU-2015-28-35880 | 10:28:31 | 1 097,35 | 261.7349853515625 | 155 | V33 | 54.626 |
| 174 | 0 | Balázs Sándor (0) | H HU-2016-D-114975 | 10:08:49 | 1 097,04 | 240.0500030517578 | 98 | R38 | 54.942 |
| 175 | 0 | BAMAHO-dúc (0) | H HU-2015-D-866724 | 09:59:38 | 1 097,00 | 229.9669952392578 | 34 | G21 | 55.257 |
| 176 | 0 | Balázs Sándor (0) | H HU-2015-D-867778 | 10:08:51 | 1 096,87 | 240.0500030517578 | 98 | R38 | 55.573 |
| 177 | 0 | Nagy-Varga Viktor (0) | T HU-2017-D-256223 | 10:19:35 | 1 096,52 | 251.7429962158203 | 74 | R38 | 55.889 |
| 178 | 0 | Szegedi Barnabás (0) | H HU-2017-P-19217 | 11:53:34 | 1 096,29 | 354.7239990234375 | 113 | T11 | 56.205 |
| 179 | 0 | Tűri Norbert (0) | H HU-2017-D-273800 | 10:31:08 | 1 095,90 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 56.520 |
| 180 | 0 | Vincze István (0) | H HU-2016-23-77327 | 10:02:16 | 1 095,87 | 232.61700439453125 | 20 | V05 | 56.836 |
| 181 | 0 | Érsek Gyula (0) | T HU-2015-D-919921 | 10:28:51 | 1 095,81 | 261.7349853515625 | 155 | V33 | 57.152 |
| 182 | 0 | Tűri Norbert (0) | H HU-2017-D-297926 | 10:31:14 | 1 095,45 | 264.2590026855469 | 132 | G21 | 57.468 |
| 183 | 0 | Nagy-Varga Viktor (0) | H HU-2016-07-50234 | 10:19:57 | 1 094,77 | 251.7429962158203 | 74 | R38 | 57.783 |
| 184 | 0 | Zsíros István ifj. (0) | T HU-2015-D-892002 | 10:07:43 | 1 094,62 | 238.31700134277344 | 39 | A06 | 58.099 |
