Race Nr.: 2 | Date: 2026.05.03 | Time of Liberation: 06:00:00
Organizer: Törökszentmiklós Tagszövetség | Processed by: Blanka Dúc
GPS Coordinates: 48:19:8 | 18:3:31
Range: 188.693 km - 242.993 km
Series: 30 / 6
Point System: 10 / 0
Weather:
Liberation: 12 fok derült idő dél keleti szél
Arrival:
Nr. of Pigeons: 4799 | 20 %: 960
Nr. of Fanciers: 152
Average Distance 219 km
Race Duration: 00:21:55
First Pigeon:
HU-2025-D-925617 | Arrival: 1 | 08:27:11
Speed: 1316.090 | מרחק: 193.706 km
Fancier: Török Gábor | Club: R23
Last Pigeon:
HU-2023-D-772774 | Arrival: 1 | 09:08:27
Speed: 1145.530 | מרחק: 215.875 km
Fancier: Vizi-Nagy Sándor | Club: N14
| Club | מגדל | Nr. of Pigeons | Prizes | % of Prizes | % of Birds with Prizes | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A05 - Kőröstetétlen | 7 | 217 | 11 | 1.15 % | 5.07 % | 54,20 |
| G17 - Törökszentmiklós | 8 | 323 | 139 | 14.48 % | 43.03 % | 351,33 |
| N14 - Tiszakécske | 12 | 450 | 47 | 4.9 % | 10.44 % | 122,49 |
| R01 - Szolnok | 9 | 344 | 96 | 10 % | 27.91 % | 336,78 |
| R02 - Karcag | 6 | 170 | 4 | 0.42 % | 2.35 % | 7,22 |
| R05 - Kisújszállás | 8 | 203 | 17 | 1.77 % | 8.37 % | 78,25 |
| R06 - Törökszentmiklós | 17 | 482 | 85 | 8.85 % | 17.63 % | 362,42 |
| R08 - Tiszaföldvár | 6 | 165 | 19 | 1.98 % | 11.52 % | 53,66 |
| R13 - Mezőtúr | 9 | 288 | 85 | 8.85 % | 29.51 % | 281,47 |
| R14 - Rákóczifalva | 10 | 346 | 127 | 13.23 % | 36.71 % | 386,54 |
| R16 - Fegyvernek | 9 | 275 | 9 | 0.94 % | 3.27 % | 32,19 |
| R161 - Postagalambsport c.t.Fegyvernek | 12 | 301 | 41 | 4.27 % | 13.62 % | 199,21 |
| R19 - Törökszentmiklós | 7 | 335 | 132 | 13.75 % | 39.4 % | 237,62 |
| R21 - Túrkeve | 3 | 87 | 0 | 0 % | 0 % | 0,00 |
| R23 - Szászberek | 9 | 258 | 56 | 5.83 % | 21.71 % | 263,27 |
| R25 - Kengyel | 11 | 318 | 85 | 8.85 % | 26.73 % | 297,17 |
| R29 - Kunmadaras | 4 | 81 | 7 | 0.73 % | 8.64 % | 34,56 |
| R30 - Karcag | 5 | 156 | 0 | 0 % | 0 % | 0,00 |
| Sum | 152 | 4 799 | 960 | 3 098,38 | ||
| # | Nom. | Fancier / Team | Pigeon | Arrival | Speed | מרחק [km] | Loft Position | Club | Coef. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Török Gábor (1) | H HU-2025-D-925617 | 08:27:11 | 1 316,09 | 193.706 | 1/35 | R23 | 0.208 | 11,94 |
| 2 | 6 | Török Gábor (1) | H HU-2023-D-774934 | 08:27:27 | 1 313,71 | 193.706 | 2/35 | R23 | 0.417 | 11,93 |
| 3 | 12 | Török Gábor (1) | H HU-2025-D-925621 | 08:27:36 | 1 312,37 | 193.706 | 3/35 | R23 | 0.625 | 11,92 |
| 4 | 1 | Luca Dúc (1) | T HU-2024-N-41490 | 08:42:27 | 1 306,82 | 212.293 | 1/53 | R14 | 0.834 | 12,09 |
| 5 | 5 | Pettyes Dúc (1) | T HU-2025-D-924991 | 08:39:37 | 1 306,09 | 208.474 | 1/15 | R14 | 1.042 | 12,04 |
| 6 | 2 | Horváth Dúc (1) | H HU-2023-D-792218 | 08:42:38 | 1 300,76 | 211.547 | 1/45 | R14 | 1.250 | 12,07 |
| 7 | 88 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2025-06-76677 | 08:49:25 | 1 292,29 | 218.955 | 1/166 | R19 | 1.459 | 12,13 |
| 8 | 7 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2024-19-18134 | 08:49:25 | 1 292,29 | 218.955 | 2/166 | R19 | 1.667 | 12,12 |
| 9 | 21 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | H HU-2025-D-924434 | 08:47:28 | 1 291,88 | 216.347 | 1/57 | G17 | 1.875 | 12,08 |
| 10 | 29 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2024-19-18096 | 08:49:31 | 1 291,53 | 218.955 | 3/166 | R19 | 2.084 | 12,10 |
| 11 | 4 | Kónya-Földi (1) | H HU-2024-N-44901 | 08:47:40 | 1 291,51 | 216.543 | 1/56 | R19 | 2.292 | 12,07 |
| 12 | 18 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | H HU-2025-D-922234 | 08:47:35 | 1 290,98 | 216.347 | 2/57 | G17 | 2.501 | 12,05 |
| 13 | 5 | Győri Máté (1) | H HU-2025-D-925515 | 08:48:14 | 1 289,58 | 216.951 | 1/23 | R19 | 2.709 | 12,04 |
| 14 | 72 | Ferge Miklós (1) | T HU-2025-D-922443 | 08:47:36 | 1 289,08 | 216.049 | 1/78 | G17 | 2.917 | 12,02 |
| 15 | 22 | Blanka Dúc (1) | T HU-2025-D-924922 | 08:41:51 | 1 288,07 | 208.474 | 1/40 | R14 | 3.126 | 11,93 |
| 16 | 22 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2024-D-854033 | 08:49:59 | 1 287,98 | 218.955 | 4/166 | R19 | 3.334 | 12,03 |
| 17 | 30 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | T HU-2025-D-922223 | 08:48:13 | 1 286,12 | 216.347 | 3/57 | G17 | 3.542 | 11,99 |
| 18 | 6 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | H HU-2024-D-856656 | 08:48:14 | 1 285,99 | 216.347 | 4/57 | G17 | 3.751 | 11,98 |
| 19 | 18 | Ferge Miklós Gergő (1) | T HU-2025-D-922325 | 08:47:55 | 1 285,94 | 215.931 | 1/48 | G17 | 3.959 | 11,97 |
| 20 | 24 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | H HU-2025-N-50125 | 08:48:16 | 1 285,74 | 216.347 | 5/57 | G17 | 4.168 | 11,96 |
| 21 | 23 | Horváth Dúc (1) | H HU-2025-19-27377 | 08:44:38 | 1 284,96 | 211.547 | 2/45 | R14 | 4.376 | 11,91 |
| 22 | 28 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2024-D-871971 | 08:50:26 | 1 284,58 | 218.955 | 5/166 | R19 | 4.584 | 11,97 |
| 23 | 8 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2024-19-18184 | 08:50:29 | 1 284,21 | 218.955 | 6/166 | R19 | 4.793 | 11,96 |
| 24 | 11 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | H HU-2021-D-631107 | 08:48:28 | 1 284,21 | 216.347 | 6/57 | G17 | 5.001 | 11,92 |
| 25 | 6 | Gúth Sándor (1) | H HU-2024-19-21131 | 08:51:45 | 1 283,41 | 220.426 | 1/32 | R161 | 5.209 | 11,95 |
| 26 | 10 | Nagy László (1) | T HU-2025-D-923332 | 08:38:56 | 1 283,24 | 203.949 | 1/27 | R01 | 5.418 | 11,78 |
| 27 | 15 | Szabó Martin (1) | T HU-2025-19-24106 | 08:42:00 | 1 282,98 | 207.843 | 1/48 | R01 | 5.626 | 11,81 |
| 28 | 10 | Gúth Sándor (1) | H HU-2023-19-07200 | 08:51:50 | 1 282,79 | 220.426 | 2/32 | R161 | 5.835 | 11,92 |
| 29 | 8 | Gúth Sándor (1) | H HU-2023-19-07171 | 08:51:55 | 1 282,17 | 220.426 | 4/32 | R161 | 6.043 | 11,91 |
| 30 | 25 | Gúth Sándor (1) | H HU-2025-D-926993 | 08:51:55 | 1 282,17 | 220.426 | 3/32 | R161 | 6.251 | 11,90 |
| 31 | 111 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2025-19-28389 | 08:51:04 | 1 279,83 | 218.955 | 7/166 | R19 | 6.460 | 11,88 |
| 32 | 131 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2025-19-30518 | 08:51:06 | 1 279,58 | 218.955 | 8/166 | R19 | 6.668 | 11,87 |
| 33 | 10 | Király Tibor (1) | H HU-2019-19-72411 | 08:41:36 | 1 279,50 | 206.768 | 1/50 | R01 | 6.876 | 11,74 |
| 34 | 5 | Ferge Miklós (1) | T HU-2022-D-700347 | 08:49:10 | 1 277,14 | 216.049 | 2/78 | G17 | 7.085 | 11,82 |
| 35 | 25 | Ferge Miklós (1) | H HU-2023-D-772086 | 08:49:15 | 1 276,51 | 216.049 | 3/78 | G17 | 7.293 | 11,81 |
| 36 | 13 | Török Gábor (1) | H HU-2025-D-925672 | 08:31:47 | 1 276,20 | 193.706 | 4/35 | R23 | 7.502 | 11,58 |
| 37 | 149 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2025-19-30516 | 08:51:36 | 1 275,85 | 218.955 | 9/166 | R19 | 7.710 | 11,81 |
| 38 | 141 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2025-06-76751 | 08:51:36 | 1 275,85 | 218.955 | 10/166 | R19 | 7.918 | 11,80 |
| 39 | 62 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2025-06-76778 | 08:51:43 | 1 274,98 | 218.955 | 11/166 | R19 | 8.127 | 11,79 |
| 40 | 50 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2024-19-20738 | 08:51:52 | 1 273,87 | 218.955 | 12/166 | R19 | 8.335 | 11,78 |
| 41 | 5 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2024-19-18212 | 08:51:53 | 1 273,75 | 218.955 | 13/166 | R19 | 8.543 | 11,77 |
| 42 | 40 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2024-D-854018 | 08:51:55 | 1 273,50 | 218.955 | 14/166 | R19 | 8.752 | 11,76 |
| 43 | 2 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2024-19-18199 | 08:51:58 | 1 273,13 | 218.955 | 15/166 | R19 | 8.960 | 11,75 |
| 44 | 16 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2024-19-18180 | 08:51:58 | 1 273,13 | 218.955 | 16/166 | R19 | 9.169 | 11,74 |
| 45 | 3 | Katona József (1) | T HU-2023-19-04466 | 08:49:31 | 1 272,90 | 215.778 | 1/23 | R06 | 9.377 | 11,70 |
| 46 | 15 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2024-19-18168 | 08:52:03 | 1 272,51 | 218.955 | 17/166 | R19 | 9.585 | 11,72 |
| 47 | 3 | Király Tibor (1) | H HU-2023-19-01814 | 08:42:30 | 1 272,42 | 206.768 | 2/50 | R01 | 9.794 | 11,59 |
| 48 | 72 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2025-06-76671 | 08:52:08 | 1 271,90 | 218.955 | 18/166 | R19 | 10.002 | 11,70 |
| 49 | 3 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | T HU-2025-D-924422 | 08:50:19 | 1 270,26 | 216.347 | 7/57 | G17 | 10.210 | 11,66 |
| 50 | 35 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | T HU-2025-D-924410 | 08:50:22 | 1 269,89 | 216.347 | 8/57 | G17 | 10.419 | 11,65 |
| 51 | 29 | Horváth Dúc (1) | T HU-2025-19-32065 | 08:46:38 | 1 269,54 | 211.547 | 3/45 | R14 | 10.627 | 11,60 |
| 52 | 4 | Ferge Miklós (1) | H HU-2022-D-700392 | 08:50:11 | 1 269,51 | 216.049 | 4/78 | G17 | 10.836 | 11,63 |
| 53 | 10 | Ferge Miklós (1) | H HU-2024-D-851114 | 08:50:11 | 1 269,51 | 216.049 | 5/78 | G17 | 11.044 | 11,62 |
| 54 | 17 | Horváth Dúc (1) | H HU-2024-19-16864 | 08:46:41 | 1 269,16 | 211.547 | 4/45 | R14 | 11.252 | 11,57 |
| 55 | 28 | Vágó-Kovács dúc (1) | H HU-2024-D-854641 | 08:29:21 | 1 268,82 | 189.498 | 1/30 | R23 | 11.461 | 11,33 |
| 56 | 3 | Lőrinc Dúc (1) | T HU-2024-D-866137 | 08:51:45 | 1 268,24 | 217.821 | 1/64 | R06 | 11.669 | 11,61 |
| 57 | 43 | Ferge Miklós (1) | H HU-2024-D-851124 | 08:50:23 | 1 268,02 | 216.049 | 6/78 | G17 | 11.877 | 11,58 |
| 58 | 5 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | T HU-2025-D-922251 | 08:50:43 | 1 267,29 | 216.347 | 9/57 | G17 | 12.086 | 11,57 |
| 59 | 127 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2025-06-76528 | 08:52:46 | 1 267,24 | 218.955 | 19/166 | R19 | 12.294 | 11,59 |
| 60 | 14 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | H HU-2024-D-856661 | 08:50:44 | 1 267,16 | 216.347 | 10/57 | G17 | 12.503 | 11,54 |
| 61 | 4 | Kovács Illés (1) | H HU-2023-19-05021 | 08:56:33 | 1 267,00 | 223.688 | 1/62 | R08 | 12.711 | 11,61 |
| 62 | 1 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2024-D-854025 | 08:52:48 | 1 266,99 | 218.955 | 20/166 | R19 | 12.919 | 11,55 |
| 63 | 8 | Ferge Miklós Gergő (1) | T HU-2025-D-922315 | 08:50:26 | 1 266,95 | 215.931 | 2/48 | G17 | 13.128 | 11,51 |
| 64 | 41 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | T HU-2024-D-853337 | 08:50:47 | 1 266,79 | 216.347 | 11/57 | G17 | 13.336 | 11,50 |
| 65 | 2 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | T HU-2024-D-856654 | 08:50:50 | 1 266,42 | 216.347 | 12/57 | G17 | 13.544 | 11,49 |
| 66 | 2 | Győri Máté (1) | H HU-2024-D-854079 | 08:51:21 | 1 266,13 | 216.951 | 2/23 | R19 | 13.753 | 11,49 |
| 67 | 17 | Kónya-Földi (1) | T HU-2024-N-44919 | 08:51:02 | 1 266,09 | 216.543 | 2/56 | R19 | 13.961 | 11,48 |
| 68 | 45 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2024-D-854015 | 08:52:58 | 1 265,77 | 218.955 | 21/166 | R19 | 14.170 | 11,49 |
| 69 | 3 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2024-19-18202 | 08:53:03 | 1 265,16 | 218.955 | 22/166 | R19 | 14.378 | 11,48 |
| 70 | 6 | Ferge Miklós (1) | H HU-2023-D-772043 | 08:50:55 | 1 264,06 | 216.049 | 7/78 | G17 | 14.586 | 11,44 |
| 71 | 3 | Ferge Miklós (1) | T HU-2022-D-700398 | 08:51:09 | 1 262,34 | 216.049 | 8/78 | G17 | 14.795 | 11,43 |
| 72 | 69 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2025-19-28395 | 08:53:31 | 1 261,76 | 218.955 | 23/166 | R19 | 15.003 | 11,45 |
| 73 | 67 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2025-06-76601 | 08:53:36 | 1 261,15 | 218.955 | 24/166 | R19 | 15.212 | 11,44 |
| 74 | 7 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | H HU-2025-D-924429 | 08:51:33 | 1 261,13 | 216.347 | 13/57 | G17 | 15.420 | 11,40 |
| 75 | 10 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2024-N-41425 | 08:53:37 | 1 261,03 | 218.955 | 25/166 | R19 | 15.628 | 11,42 |
| 76 | 13 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2024-19-18083 | 08:53:50 | 1 259,46 | 218.955 | 26/166 | R19 | 15.837 | 11,41 |
| 77 | 18 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2024-D-854026 | 08:53:51 | 1 259,34 | 218.955 | 27/166 | R19 | 16.045 | 11,40 |
| 78 | 14 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2024-19-18160 | 08:53:53 | 1 259,10 | 218.955 | 28/166 | R19 | 16.253 | 11,39 |
| 79 | 27 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | H HU-2024-N-42110 | 08:51:52 | 1 258,81 | 216.347 | 14/57 | G17 | 16.462 | 11,35 |
| 80 | 50 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | H HU-2025-D-922206 | 08:52:12 | 1 256,37 | 216.347 | 15/57 | G17 | 16.670 | 11,34 |
| 81 | 26 | Hoppál - Líbor (1) | H HU-2025-D-922661 | 08:54:16 | 1 256,25 | 218.922 | 1/30 | G17 | 16.879 | 11,36 |
| 82 | 25 | Szabó Martin (1) | H HU-2024-19-16575 | 08:45:31 | 1 255,72 | 207.843 | 2/48 | R01 | 17.087 | 11,24 |
| 83 | 40 | Ferge Miklós Gergő (1) | H HU-2025-D-922302 | 08:52:00 | 1 255,41 | 215.931 | 3/48 | G17 | 17.295 | 11,30 |
| 84 | 55 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | H HU-2025-D-922217 | 08:52:20 | 1 255,40 | 216.347 | 16/57 | G17 | 17.504 | 11,29 |
| 85 | 39 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | T HU-2025-D-922232 | 08:52:21 | 1 255,28 | 216.347 | 17/57 | G17 | 17.712 | 11,28 |
| 86 | 42 | Szabó Károly (1) | H HU-2025-19-29095 | 08:30:39 | 1 255,05 | 189.074 | 1/43 | R23 | 17.920 | 11,00 |
| 87 | 2 | Banka József (1) | H HU-2024-D-857059 | 08:54:34 | 1 254,36 | 218.969 | 1/51 | R25 | 18.129 | 11,29 |
| 88 | 34 | Blanka Dúc (1) | H HU-2025-D-924933 | 08:46:12 | 1 254,36 | 208.474 | 2/40 | R14 | 18.337 | 11,17 |
| 89 | 4 | Gúth Sándor (1) | H HU-2024-19-20707 | 08:55:45 | 1 254,20 | 220.426 | 5/32 | R161 | 18.546 | 11,28 |
| 90 | 12 | Szabó Martin (1) | T HU-2025-D-924987 | 08:45:44 | 1 254,08 | 207.843 | 3/48 | R01 | 18.754 | 11,15 |
| 91 | 64 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2025-06-76653 | 08:54:39 | 1 253,57 | 218.955 | 29/166 | R19 | 18.962 | 11,25 |
| 92 | 31 | Ferge Miklós (1) | H HU-2024-D-851166 | 08:52:21 | 1 253,55 | 216.049 | 9/78 | G17 | 19.171 | 11,21 |
| 93 | 78 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2025-06-76623 | 08:54:40 | 1 253,45 | 218.955 | 30/166 | R19 | 19.379 | 11,23 |
| 94 | 51 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2024-19-18082 | 08:54:44 | 1 252,97 | 218.955 | 31/166 | R19 | 19.587 | 11,22 |
| 95 | 102 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2025-D-901746 | 08:54:46 | 1 252,74 | 218.955 | 32/166 | R19 | 19.796 | 11,21 |
| 96 | 33 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2024-19-18106 | 08:54:46 | 1 252,74 | 218.955 | 33/166 | R19 | 20.004 | 11,20 |
| 97 | 17 | Ferge Miklós (1) | T HU-2024-D-851158 | 08:52:28 | 1 252,70 | 216.049 | 10/78 | G17 | 20.213 | 11,16 |
| 98 | 38 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | T HU-2025-D-924431 | 08:52:45 | 1 252,37 | 216.347 | 18/57 | G17 | 20.421 | 11,15 |
| 99 | 22 | Lőrinc Dúc (1) | T HU-2024-D-866166 | 08:53:56 | 1 252,32 | 217.821 | 2/64 | R06 | 20.629 | 11,16 |
| 100 | 51 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | H HU-2025-D-924402 | 08:52:49 | 1 251,89 | 216.347 | 19/57 | G17 | 20.838 | 11,13 |
| 101 | 35 | Luca Dúc (1) | T HU-2025-D-921550 | 08:49:38 | 1 251,48 | 212.293 | 2/53 | R14 | 21.046 | 11,08 |
| 102 | 3 | Gonda István (1) | H HU-2023-19-11051 | 09:14:04 | 1 251,03 | 242.784 | 1/38 | R13 | 21.254 | 11,38 |
| 103 | 1 | Sinka József (1) | H HU-2024-19-17221 | 08:55:15 | 1 250,32 | 219.119 | 1/18 | R161 | 21.463 | 11,13 |
| 104 | 30 | Gábor Mihály (1) | T HU-2025-19-26587 | 09:14:21 | 1 250,29 | 242.993 | 1/31 | R13 | 21.671 | 11,36 |
| 105 | 44 | Nagy Gábor (1) | H HU-2025-19-24460 | 08:40:16 | 1 250,12 | 200.353 | 1/58 | R01 | 21.880 | 10,92 |
| 106 | 104 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2025-06-76498 | 08:55:08 | 1 250,11 | 218.955 | 34/166 | R19 | 22.088 | 11,10 |
| 107 | 15 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | H HU-2024-D-856625 | 08:53:04 | 1 250,08 | 216.347 | 20/57 | G17 | 22.296 | 11,05 |
| 108 | 15 | Gúth Sándor (1) | H HU-2025-19-31004 | 08:56:25 | 1 249,46 | 220.426 | 6/32 | R161 | 22.505 | 11,08 |
| 109 | 53 | Lőrinc Dúc (1) | T HU-2025-D-924336 | 08:54:21 | 1 249,33 | 217.821 | 3/64 | R06 | 22.713 | 11,05 |
| 110 | 20 | Kozák Norbert (1) | T HU-2024-19-16392 | 08:50:26 | 1 249,20 | 212.905 | 1/45 | R14 | 22.921 | 10,99 |
| 111 | 11 | Ferge Miklós (1) | H HU-2024-D-851154 | 08:53:07 | 1 248,00 | 216.049 | 11/78 | G17 | 23.130 | 11,01 |
| 112 | 7 | Juhász Béla (1) | T HU-2025-06-76648 | 08:54:30 | 1 247,68 | 217.721 | 1/9 | R19 | 23.338 | 11,02 |
| 113 | 41 | Ferge Miklós (1) | H HU-2024-D-851152 | 08:53:13 | 1 247,28 | 216.049 | 12/78 | G17 | 23.547 | 10,99 |
| 114 | 19 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2024-19-18152 | 08:55:32 | 1 247,26 | 218.955 | 35/166 | R19 | 23.755 | 11,01 |
| 115 | 19 | Ferge Miklós (1) | T HU-2025-19-23016 | 08:53:20 | 1 246,44 | 216.049 | 13/78 | G17 | 23.963 | 10,97 |
| 116 | 10 | Vágán Csaba (1) | H HU-2024-19-17060 | 08:56:02 | 1 245,78 | 219.298 | 1/22 | R161 | 24.172 | 10,99 |
| 117 | 9 | Gúth Sándor (1) | H HU-2022-19-98005 | 08:56:57 | 1 245,70 | 220.426 | 7/32 | R161 | 24.380 | 10,99 |
| 118 | 16 | Gúth Sándor (1) | H HU-2024-19-20709 | 08:56:59 | 1 245,46 | 220.426 | 8/32 | R161 | 24.588 | 10,98 |
| 119 | 24 | Kónya-Földi (1) | T HU-2025-P-66788 | 08:53:55 | 1 245,10 | 216.543 | 3/56 | R19 | 24.797 | 10,94 |
| 120 | 6 | Szabó Károly (1) | H HU-2023-D-776929 | 08:31:52 | 1 245,00 | 189.074 | 2/43 | R23 | 25.005 | 10,65 |
| 121 | 5 | Blanka Dúc (1) | T HU-2024-D-853501 | 08:47:34 | 1 244,13 | 208.474 | 3/40 | R14 | 25.214 | 10,83 |
| 122 | 26 | Gonda István (1) | T HU-2024-D-856466 | 09:15:17 | 1 243,24 | 242.784 | 2/38 | R13 | 25.422 | 11,17 |
| 123 | 42 | Szabó Martin (1) | H HU-2023-19-03783 | 08:47:12 | 1 243,08 | 207.843 | 4/48 | R01 | 25.630 | 10,81 |
| 124 | 22 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | T HU-2025-D-924450 | 08:54:04 | 1 242,90 | 216.347 | 21/57 | G17 | 25.839 | 10,88 |
| 125 | 12 | ifj. Ferge Miklós MIXI (1) | T HU-2023-D-774440 | 08:54:14 | 1 241,71 | 216.347 | 22/57 | G17 | 26.047 | 10,87 |
| 126 | 140 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2025-06-76476 | 08:56:21 | 1 241,49 | 218.955 | 36/166 | R19 | 26.255 | 10,89 |
| 127 | 138 | Ökrös Kálmán (1) | T HU-2025-06-76782 | 08:56:22 | 1 241,37 | 218.955 | 37/166 | R19 | 26.464 | 10,88 |
| 128 | 3 | Kis Ferenc (1) | H HU-2024-D-850538 | 08:41:31 | 1 240,61 | 200.379 | 1/41 | A05 | 26.672 | 10,68 |
| 129 | 1 | Blanka Dúc (1) | T HU-2024-D-853538 | 08:48:06 | 1 240,18 | 208.474 | 4/40 | R14 | 26.881 | 10,75 |
| 130 | 52 | Ferge Miklós (1) | T HU-2024-D-851089 | 08:54:13 | 1 240,12 | 216.049 | 14/78 | G17 | 27.089 | 10,81 |
| 131 | 82 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2025-06-76690 | 08:56:34 | 1 239,97 | 218.955 | 38/166 | R19 | 27.297 | 10,83 |
| 132 | 34 | Kozák Norbert (1) | T HU-2025-19-27322 | 08:51:44 | 1 239,74 | 212.905 | 2/45 | R14 | 27.506 | 10,76 |
| 133 | 28 | Blanka Dúc (1) | T HU-2025-D-924997 | 08:48:10 | 1 239,69 | 208.474 | 5/40 | R14 | 27.714 | 10,70 |
| 134 | 77 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2025-06-76592 | 08:56:38 | 1 239,50 | 218.955 | 39/166 | R19 | 27.922 | 10,80 |
| 135 | 32 | Király Tibor (1) | H HU-2025-19-24165 | 08:46:51 | 1 239,24 | 206.768 | 3/50 | R01 | 28.131 | 10,67 |
| 136 | 5 | Ferge Miklós Gergő (1) | H HU-2023-D-772107 | 08:54:17 | 1 238,97 | 215.931 | 4/48 | G17 | 28.339 | 10,75 |
| 137 | 9 | Szabó Martin (1) | T HU-2025-19-31923 | 08:47:47 | 1 238,76 | 207.843 | 5/48 | R01 | 28.548 | 10,66 |
| 138 | 20 | Szabó Károly (1) | H HU-2023-D-776984 | 08:32:38 | 1 238,75 | 189.074 | 3/43 | R23 | 28.756 | 10,46 |
| 139 | 14 | Szűcs Zoltán & Cseh Bálint (1) | H HU-2025-19-26409 | 09:16:10 | 1 238,40 | 242.933 | 1/61 | R13 | 28.964 | 10,99 |
| 140 | 59 | Szűcs Zoltán & Cseh Bálint (1) | H HU-2025-19-26487 | 09:16:10 | 1 238,40 | 242.933 | 2/61 | R13 | 29.173 | 10,98 |
| 141 | 24 | Kaszanyi László (1) | T HU-2024-D-851794 | 08:54:41 | 1 238,21 | 216.295 | 1/42 | G17 | 29.381 | 10,70 |
| 142 | 35 | Blanka Dúc (1) | T HU-2025-D-924995 | 08:48:23 | 1 238,09 | 208.474 | 6/40 | R14 | 29.589 | 10,61 |
| 143 | 136 | Ökrös Kálmán (1) | H HU-2025-06-76678 | 08:56:51 | 1 237,98 | 218.955 | 40/166 | R19 | 29.798 | 10,71 |
| 144 | 37 | Kaszanyi László (1) | T HU-2025-D-922590 | 08:54:43 | 1 237,98 | 216.295 | 2/42 | G17 | 30.006 | 10,67 |
| 145 | 20 | Győri Máté (1) | T HU-2021-D-633832 | 08:55:15 | 1 237,95 | 216.951 | 3/23 | R19 | 30.215 | 10,67 |
| 146 | 23 | Szabó Károly (1) | H HU-2024-D-854519 | 08:32:44 | 1 237,94 | 189.074 | 4/43 | R23 | 30.423 | 10,38 |
| 147 | 15 | Szűcs Zoltán & Cseh Bálint (1) | H HU-2025-19-26410 | 09:16:16 | 1 237,77 | 242.933 | 3/61 | R13 | 30.631 | 10,91 |
| 148 | 74 | Ferge Miklós (1) | T HU-2025-P-65044 | 08:54:34 | 1 237,63 | 216.049 | 15/78 | G17 | 30.840 | 10,63 |
| 149 | 15 | Gonda István (1) | T HU-2025-P-66177 | 09:16:14 | 1 237,22 | 242.784 | 3/38 | R13 | 31.048 | 10,89 |
| 150 | 18 | Ferge Miklós (1) | T HU-2025-19-24517 | 08:54:40 | 1 236,92 | 216.049 | 16/78 | G17 | 31.257 | 10,61 |
| 151 | 5 | Szabó Károly (1) | H HU-2025-19-29008 | 08:32:53 | 1 236,72 | 189.074 | 5/43 | R23 | 31.465 | 10,33 |
| 152 | 6 | Király Tibor (1) | H HU-2024-N-42360 | 08:47:12 | 1 236,65 | 206.768 | 4/50 | R01 | 31.673 | 10,50 |
| 153 | 2 | Frankó Péter (1) | H HU-2023-D-775332 | 08:56:05 | 1 236,43 | 217.714 | 1/38 | R25 | 31.882 | 10,60 |
| 154 | 1 | Ferge Miklós Gergő (1) | T HU-2022-D-700211 | 08:54:39 | 1 236,36 | 215.931 | 5/48 | G17 | 32.090 | 10,56 |
| 155 | 25 | Szabó Károly (1) | H HU-2021-28-66946 | 08:32:58 | 1 236,05 | 189.074 | 6/43 | R23 | 32.298 | 10,28 |
| 156 | 9 | Juhász Gábor (1) | T HU-2023-D-775708 | 09:16:26 | 1 235,47 | 242.687 | 1/33 | R13 | 32.507 | 10,81 |
