Nr. de course: 22 | Date: 2016.10.02 | Heure de libération: 08:00:00

Organisateur: Hatvan és Környéke Tagszövetség | Traité par: Tomori László

Coordonnées GPS: 48:12:45.921 | 15:20:39.735

Rang: 335.902 km - 366.651 km

Séries: 20 / 5

Système de points: 25 / 10

Météo:

Libération: Gyengén felhős idő, szélcsend.

Arrivée:

Nr. de pigeons: 661 | 20 %: 132

Nr. de colombophiles: 23

Durée de la course: 01:48:31

Premier pigeon:

HU-2016-07-50172 | Arrivée: 1 | 13:04:11

Vitesse: 1153.998 | Distance: 351.027 km

Colombophile: dr. Nagy Róbert és Lehel | Club: R38

Dernier pigeon:

HU-2016-07-46646 | Arrivée: 1 | 14:52:27

Vitesse: 850.571 | Distance: 350.818 km

Colombophile: Csákó Csaba Gyula | Club: A23

Dernier re-calcul: 2016.10.03, 19:19 | Tomori László
ClubColombophilesNr. de pigeonsPrix% de Prix% d'oiseaux avec des prixPoints
A50 - Zsámbok16375.3 %11.11 %0,00
A23 - Nagykáta123476146.21 %17.58 %0,00
A64 - Szentmártonkáta44710.76 %2.13 %0,00
R38 - Jászberény62046347.73 %30.88 %0,00
Somme236611320,00

No photograph

# 1 | dr. Nagy Róbert és Lehel Équipe 1

Club : R38 - Jászberény | ID de Colombophile: 3651

Distance: 351.0270080566406 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 20 | Chronométré : 11 (55 %)

Points totaux : 379,77 | Classement général : 1

Afficher l'itinéraire sur la carte
1 (119,85)
Standing dans la course
1 (379,77)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
1 0 HU-2016-07-50172 13:04:11 1 154,00 1.513 25,00
10 0 HU-2016-03-19134 13:43:01 1 023,35 15.129 23,97
12 0 HU-2016-03-19197 13:45:39 1 015,56 18.154 23,74
13 0 HU-2016-07-50128 13:45:49 1 015,07 19.667 23,63
14 0 HU-2016-03-19118 13:46:01 1 014,48 21.180 23,51
17 0 HU-2016-03-19155 13:48:45 1 006,53 25.719 23,17
23 0 HU-2016-07-50162 13:59:34 976,25 34.796 22,48
32 0 HU-2016-07-50148 14:10:04 948,55 48.411 21,45
47 0 HU-2016-07-50110 14:20:27 922,66 71.104 19,73
79 0 HU-2016-03-19109 14:31:09 897,42 119.516 16,07
81 0 HU-2016-07-50168 14:32:33 894,22 122.542 15,84
Somme 119,85

# 2 | Nagy-Varga Viktor Équipe 1

Club : R38 - Jászberény | ID de Colombophile: 3660

Distance: 351.6650085449219 km | Déviation d'horloge [s]: -1

Enlogé : 20 | Chronométré : 10 (50 %)

Points totaux : 339,05 | Classement général : 4

Afficher l'itinéraire sur la carte
2 (102,45)
Standing dans la course
4 (339,05)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
15 0 HU-2016-07-50230 13:49:03 1 007,45 22.693 23,40
33 0 HU-2016-07-50214 14:11:10 947,42 49.924 21,34
50 0 HU-2016-M-144207 14:23:11 917,71 75.643 19,39
51 0 HU-2016-07-50321 14:24:10 915,36 77.156 19,27
53 0 HU-2016-07-50243 14:24:31 914,53 80.182 19,05
58 0 HU-2016-07-50241 14:26:16 910,39 87.746 18,47
83 0 HU-2016-07-50283 14:34:16 891,91 125.567 15,61
86 0 HU-2016-07-50237 14:35:22 889,43 130.106 15,27
106 0 HU-2016-07-50219 14:45:42 866,78 160.363 12,98
129 0 HU-2016-07-50322 14:51:50 853,87 195.159 10,34
Somme 102,45

No photograph

# 3 | dr. Nagy Róbert és Lehel Équipe 4

Club : R38 - Jászberény | ID de Colombophile: 3651

Distance: 351.0270080566406 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 20 | Chronométré : 9 (45 %)

Points totaux : 345,42 | Classement général : 3

Afficher l'itinéraire sur la carte
3 (99,81)
Standing dans la course
3 (345,42)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
9 0 HU-2016-03-19177 13:42:44 1 024,20 13.616 24,08
36 0 HU-2016-07-50163 14:13:30 939,83 54.463 20,99
37 0 HU-2016-07-50197 14:13:44 939,25 55.976 20,88
48 0 HU-2016-07-50109 14:20:32 922,46 72.617 19,62
95 0 HU-2016-03-19178 14:38:51 880,10 143.722 14,24
105 0 HU-2016-07-50160 14:44:45 867,27 158.850 13,09
113 0 HU-2016-03-19181 14:46:11 864,21 170.953 12,18
116 0 HU-2016-07-50129 14:47:03 862,37 175.492 11,83
118 0 HU-2016-07-50124 14:47:31 861,38 178.517 11,60
Somme 99,81

No photograph

# 4 | Száraz László Équipe 2

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 6909

Distance: 337.4679870605469 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 20 | Chronométré : 5 (25 %)

Points totaux : 240,94 | Classement général : 18

Afficher l'itinéraire sur la carte
4 (98,56)
Standing dans la course
18 (240,94)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
2 0 HU-2016-D-169277 13:00:47 1 121,96 3.026 24,89
7 0 HU-2016-07-47639 13:22:22 1 046,85 10.590 24,31
72 0 HU-2016-07-47637 14:14:48 900,40 108.926 16,87
73 0 HU-2016-07-47577 14:14:53 900,20 110.439 16,76
82 0 HU-2016-07-47586 14:17:32 893,88 124.054 15,73
Somme 98,56

# 5 | Nagy-Varga Viktor Équipe 2

Club : R38 - Jászberény | ID de Colombophile: 3660

Distance: 351.6650085449219 km | Déviation d'horloge [s]: -1

Enlogé : 20 | Chronométré : 8 (40 %)

Points totaux : 258,21 | Classement général : 13

Afficher l'itinéraire sur la carte
5 (94,65)
Standing dans la course
13 (258,21)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
11 0 HU-2016-07-50218 13:45:23 1 018,15 16.641 23,85
24 0 HU-2016-07-50257 14:01:14 973,47 36.309 22,37
70 0 HU-2016-07-50282 14:30:04 901,52 105.900 17,10
76 0 HU-2016-07-50264 14:31:19 898,64 114.977 16,41
89 0 HU-2016-07-50331 14:36:34 886,74 134.644 14,92
91 0 HU-2016-07-50228 14:37:00 885,77 137.670 14,69
108 0 HU-2016-07-50338 14:45:56 866,28 163.389 12,75
127 0 HU-2016-07-50251 14:51:11 855,22 192.133 10,57
Somme 94,65

No photograph

# 6 | dr. Nagy Róbert és Lehel Équipe 3

Club : R38 - Jászberény | ID de Colombophile: 3651

Distance: 351.0270080566406 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 19 | Chronométré : 6 (32 %)

Points totaux : 235,36 | Classement général : 20

Afficher l'itinéraire sur la carte
6 (91,67)
Standing dans la course
20 (235,36)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
18 0 HU-2016-03-19180 13:49:23 1 004,70 27.231 23,05
49 0 HU-2016-07-50106 14:20:40 922,14 74.130 19,50
67 0 HU-2016-03-19188 14:28:54 902,62 101.362 17,44
78 0 HU-2016-07-50182 14:31:00 897,77 118.003 16,18
84 0 HU-2016-03-19179 14:33:39 891,72 127.080 15,50
100 0 HU-2016-03-19124 14:43:43 869,49 151.286 13,66
Somme 91,67

# 7 | Nagy-Varga Viktor Équipe 3

Club : R38 - Jászberény | ID de Colombophile: 3660

Distance: 351.6650085449219 km | Déviation d'horloge [s]: -1

Enlogé : 13 | Chronométré : 5 (38 %)

Points totaux : 273,81 | Classement général : 9

Afficher l'itinéraire sur la carte
7 (90,99)
Standing dans la course
9 (273,81)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
3 0 HU-2016-D-122593 13:16:01 1 112,76 4.539 24,77
30 0 HU-2016-M-144209 14:07:33 956,74 45.386 21,68
68 0 HU-2016-07-50247 14:29:55 901,86 102.874 17,33
92 0 HU-2016-07-50308 14:37:55 883,73 139.183 14,58
109 0 HU-2016-M-144203 14:45:59 866,17 164.902 12,63
Somme 90,99

No photograph

# 8 | Molnár Pál Équipe 1

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 3547

Distance: 340.9830017089844 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 20 | Chronométré : 8 (40 %)

Points totaux : 288,77 | Classement général : 6

Afficher l'itinéraire sur la carte
8 (90,53)
Standing dans la course
6 (288,77)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
22 0 HU-2016-D-116639 13:48:43 977,82 33.283 22,60
38 0 HU-2016-D-116636 14:03:03 939,22 57.489 20,76
52 0 HU-2016-D-169194 14:12:50 914,57 78.669 19,16
96 0 HU-2016-D-116631 14:28:40 877,32 145.234 14,12
98 0 HU-2016-D-116643 14:29:30 875,44 148.260 13,89
115 0 HU-2016-D-116619 14:35:22 862,45 173.979 11,95
120 0 HU-2016-D-116618 14:36:12 860,63 181.543 11,37
125 0 HU-2016-D-116613 14:38:10 856,38 189.107 10,80
Somme 90,53

No photograph

# 9 | Csákó Csaba Gyula Équipe 1

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 1805

Distance: 350.8179931640625 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 20 | Chronométré : 5 (25 %)

Points totaux : 146,88 | Classement général : 30

Afficher l'itinéraire sur la carte
9 (81,61)
Standing dans la course
30 (146,88)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
41 0 HU-2016-07-46661 14:15:52 933,36 62.027 20,42
44 0 HU-2016-07-46658 14:17:39 928,95 66.566 20,08
46 0 HU-2016-07-46639 14:18:07 927,80 69.592 19,85
121 0 HU-2016-07-46652 14:47:42 860,48 183.056 11,26
132 0 HU-2016-07-46646 14:52:27 850,57 199.697 10,00
Somme 81,61

No photograph

# 10 | Fejős Zsolt Équipe 1

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 2122

Distance: 343.92999267578125 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 20 | Chronométré : 7 (35 %)

Points totaux : 320,07 | Classement général : 5

Afficher l'itinéraire sur la carte
10 (80,81)
Standing dans la course
5 (320,07)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
54 0 HU-2016-07-47209 14:16:48 912,77 81.694 18,93
55 0 HU-2016-M-144293 14:16:50 912,69 83.207 18,82
77 0 HU-2016-M-144287 14:22:55 898,19 116.490 16,30
102 0 HU-2016-M-144294 14:36:15 867,96 154.312 13,44
103 0 HU-2016-M-144295 14:36:16 867,93 155.825 13,32
104 0 HU-2016-07-47206 14:36:22 867,71 157.337 13,21
119 0 HU-2016-07-47202 14:39:23 861,15 180.030 11,49
Somme 80,81

No photograph

# 11 | Nagy János Équipe 1

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 3616

Distance: 340.875 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 16 | Chronométré : 4 (25 %)

Points totaux : 235,41 | Classement général : 19

Afficher l'itinéraire sur la carte
11 (73,32)
Standing dans la course
19 (235,41)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
5 0 HU-2016-07-47550 13:11:52 1 093,02 7.564 24,54
26 0 HU-2016-07-47502 13:51:13 970,56 39.334 22,14
94 0 HU-2016-07-47548 14:26:51 881,16 142.209 14,35
112 0 HU-2016-07-47549 14:34:24 864,29 169.440 12,29
Somme 73,32

No photograph

# 12 | Balázs Sándor Équipe 1

Club : R38 - Jászberény | ID de Colombophile: 9835

Distance: 338.8550109863281 km | Déviation d'horloge [s]: -1

Enlogé : 20 | Chronométré : 4 (20 %)

Points totaux : 116,17 | Classement général : 39

Afficher l'itinéraire sur la carte
12 (69,54)
Standing dans la course
39 (116,17)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
27 0 HU-2016-D-114947 13:52:08 962,25 40.847 22,02
65 0 HU-2016-D-114967 14:14:11 905,55 98.336 17,67
85 0 HU-2016-D-114953 14:20:20 890,91 128.593 15,38
93 0 HU-2016-D-115018 14:24:03 882,29 140.696 14,47
Somme 69,54

# 13 | Japport Zoltán Équipe 2

Club : A50 - Zsámbok | ID de Colombophile: 2654

Distance: 352.0830078125 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 20 | Chronométré : 4 (20 %)

Points totaux : 261,37 | Classement général : 12

Afficher l'itinéraire sur la carte
13 (66,79)
Standing dans la course
12 (261,37)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
45 0 HU-2016-D-116061 14:19:17 928,29 68.079 19,96
59 0 HU-2016-D-116045 14:27:03 909,66 89.259 18,36
60 0 HU-2016-D-116010 14:27:11 909,34 90.772 18,24
130 0 HU-2016-D-116062 14:52:35 853,36 196.672 10,23
Somme 66,79

No photograph

# 14 | Jánosi Pál Équipe 2

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 2650

Distance: 340.0190124511719 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 20 | Chronométré : 5 (25 %)

Points totaux : 350,90 | Classement général : 2

Afficher l'itinéraire sur la carte
14 (66,61)
Standing dans la course
2 (350,90)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
39 0 HU-2016-D-211335 14:02:03 939,15 59.002 20,65
99 0 HU-2016-07-47102 14:30:07 871,58 149.773 13,78
123 0 HU-2016-07-47175 14:35:23 859,97 186.082 11,03
126 0 HU-2016-07-47133 14:37:05 856,29 190.620 10,69
128 0 HU-2016-07-47134 14:38:11 853,93 193.646 10,46
Somme 66,61

No photograph

# 15 | Bajtek Tibor Équipe 3

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 3551

Distance: 366.6510009765625 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 20 | Chronométré : 3 (15 %)

Points totaux : 282,44 | Classement général : 7

Afficher l'itinéraire sur la carte
15 (63,33)
Standing dans la course
7 (282,44)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
6 0 DV-2016-01246-165 13:48:11 1 053,04 9.077 24,43
35 0 HU-2016-D-116813 14:29:37 941,06 52.950 21,11
64 0 HU-2016-D-116819 14:44:21 906,77 96.823 17,79
Somme 63,33

No photograph

# 16 | Skultéti József Équipe 1

Club : R38 - Jászberény | ID de Colombophile: 4223

Distance: 351.9179992675781 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 14 | Chronométré : 3 (21 %)

Points totaux : 165,62 | Classement général : 26

Afficher l'itinéraire sur la carte
16 (62,06)
Standing dans la course
26 (165,62)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
4 0 HU-2016-D-194080 13:18:25 1 105,21 6.051 24,66
43 0 HU-2016-07-50511 14:18:34 929,61 65.053 20,19
69 0 HU-2016-28-43273 14:30:19 901,62 104.387 17,21
Somme 62,06

No photograph

# 17 | Kalocsai András Équipe 1

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 2747

Distance: 337.9750061035156 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 20 | Chronométré : 3 (15 %)

Points totaux : 127,24 | Classement général : 38

Afficher l'itinéraire sur la carte
17 (57,25)
Standing dans la course
38 (127,24)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
19 0 HU-2016-07-47259 13:37:58 1 000,03 28.744 22,94
29 0 HU-2016-07-47286 13:52:55 957,66 43.873 21,79
110 0 HU-2016-07-47269 14:30:23 865,75 166.415 12,52
Somme 57,25

No photograph

# 18 | Száraz László Équipe 1

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 6909

Distance: 337.4679870605469 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 20 | Chronométré : 3 (15 %)

Points totaux : 276,86 | Classement général : 8

Afficher l'itinéraire sur la carte
18 (55,19)
Standing dans la course
8 (276,86)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
20 0 HU-2016-07-47604 13:42:02 986,65 30.257 22,82
42 0 HU-2016-07-47624 14:01:34 933,35 63.540 20,31
114 0 HU-2016-07-47616 14:30:41 863,79 172.466 12,06
Somme 55,19

No photograph

# 19 | Varga László Équipe 1

Club : R38 - Jászberény | ID de Colombophile: 6211

Distance: 340.47198486328125 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 16 | Chronométré : 3 (19 %)

Points totaux : 154,51 | Classement général : 29

Afficher l'itinéraire sur la carte
19 (49,93)
Standing dans la course
29 (154,51)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
57 0 HU-2016-D-194012 14:13:48 910,84 86.233 18,59
75 0 HU-2016-07-49989 14:18:43 899,02 113.464 16,53
90 0 HU-2016-D-194022 14:24:14 886,11 136.157 14,81
Somme 49,93

# 20 | Dr. Nagy Lehel és Róbert Équipe 1

Club : R38 - Jászberény | ID de Colombophile: 3642

Distance: 351.510009765625 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 20 | Chronométré : 2 (10 %)

Points totaux : 208,52 | Classement général : 21

Afficher l'itinéraire sur la carte
20 (44,62)
Standing dans la course
21 (208,52)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
21 0 HU-2016-07-50008 13:58:39 980,09 31.770 22,71
28 0 HU-2016-07-50054 14:05:30 961,72 42.360 21,91
Somme 44,62

No photograph

# 21 | Lengyel János Équipe 1

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 3259

Distance: 342.16900634765625 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 19 | Chronométré : 3 (16 %)

Points totaux : 142,41 | Classement général : 34

Afficher l'itinéraire sur la carte
21 (43,85)
Standing dans la course
34 (142,41)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
71 0 HU-2016-07-47727 14:19:34 901,47 107.413 16,98
87 0 HU-2016-07-47735 14:24:51 889,10 131.619 15,15
117 0 HU-2016-07-47113 14:37:10 861,53 177.005 11,72
Somme 43,85

# 22 | Japport Zoltán Équipe 1

Club : A50 - Zsámbok | ID de Colombophile: 2654

Distance: 352.0830078125 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 20 | Chronométré : 3 (15 %)

Points totaux : 250,89 | Classement général : 14

Afficher l'itinéraire sur la carte
22 (43,51)
Standing dans la course
14 (250,89)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
80 0 HU-2016-D-116046 14:33:09 895,54 121.029 15,95
97 0 HU-2016-D-116050 14:42:08 875,54 146.747 14,01
101 0 HU-2016-D-116047 14:44:56 869,48 152.799 13,55
Somme 43,51

No photograph

# 23 | Tomori László Équipe 1

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 4692

Distance: 341.2019958496094 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 20 | Chronométré : 3 (15 %)

Points totaux : 163,78 | Classement général : 27

Afficher l'itinéraire sur la carte
23 (39,28)
Standing dans la course
27 (163,78)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
62 0 HU-2016-D-116955 14:15:28 908,74 93.797 18,02
122 0 HU-2016-D-116938 14:36:38 860,25 184.569 11,15
131 0 HU-2016-D-116919 14:40:04 852,86 198.185 10,11
Somme 39,28

No photograph

# 24 | Fejős Zsolt Équipe 2

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 2122

Distance: 343.92999267578125 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 17 | Chronométré : 2 (12 %)

Points totaux : 241,34 | Classement général : 17

Afficher l'itinéraire sur la carte
24 (35,57)
Standing dans la course
17 (241,34)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
40 0 HU-2016-07-47205 14:07:29 935,91 60.514 20,53
88 0 HU-2016-M-144285 14:27:41 887,14 133.132 15,04
Somme 35,57

No photograph

# 25 | Jánosi Pál Équipe 1

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 2650

Distance: 340.0190124511719 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 7 | Chronométré : 1 (14 %)

Points totaux : 161,08 | Classement général : 28

Afficher l'itinéraire sur la carte
25 (23,28)
Standing dans la course
28 (161,08)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
16 0 HU-2016-07-47156 13:37:32 1 007,36 24.206 23,28
Somme 23,28

No photograph

# 26 | Balázs Sándor Équipe 2

Club : R38 - Jászberény | ID de Colombophile: 9835

Distance: 338.8550109863281 km | Déviation d'horloge [s]: -1

Enlogé : 3 | Chronométré : 1 (33 %)

Points totaux : 55,64 | Classement général : 43

Afficher l'itinéraire sur la carte
26 (22,25)
Standing dans la course
43 (55,64)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
25 0 HU-2016-D-114960 13:48:36 972,01 37.821 22,25
Somme 22,25

# 27 | Dr. Nagy Lehel és Róbert Équipe 2

Club : R38 - Jászberény | ID de Colombophile: 3642

Distance: 351.510009765625 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 10 | Chronométré : 1 (10 %)

Points totaux : 127,69 | Classement général : 37

Afficher l'itinéraire sur la carte
27 (21,56)
Standing dans la course
37 (127,69)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
31 0 HU-2016-M-145385 14:08:02 955,10 46.899 21,56
Somme 21,56

No photograph

# 28 | Molnár Pál Équipe 2

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 3547

Distance: 340.9830017089844 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 14 | Chronométré : 1 (7 %)

Points totaux : 181,82 | Classement général : 24

Afficher l'itinéraire sur la carte
28 (18,70)
Standing dans la course
24 (181,82)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
56 0 HU-2016-D-116615 14:13:53 912,00 84.720 18,70
Somme 18,70

No photograph

# 29 | Bajtek Tibor Équipe 2

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 3551

Distance: 366.6510009765625 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 20 | Chronométré : 1 (5 %)

Points totaux : 273,05 | Classement général : 11

Afficher l'itinéraire sur la carte
29 (18,13)
Standing dans la course
11 (273,05)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
61 0 HU-2016-D-116841 14:43:22 908,98 92.284 18,13
Somme 18,13

No photograph

# 30 | Bajtek Tibor Équipe 4

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 3551

Distance: 366.6510009765625 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 8 | Chronométré : 1 (13 %)

Points totaux : 202,19 | Classement général : 22

Afficher l'itinéraire sur la carte
30 (17,90)
Standing dans la course
22 (202,19)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
63 0 DV-2016-06882-197 14:43:52 907,85 95.310 17,90
Somme 17,90

No photograph

# 31 | Kaló Imre Équipe 1

Club : A64 - Szentmártonkáta | ID de Colombophile: 7023

Distance: 335.9020080566406 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 13 | Chronométré : 1 (8 %)

Points totaux : 38,03 | Classement général : 47

Afficher l'itinéraire sur la carte
31 (17,56)
Standing dans la course
47 (38,03)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
66 0 HU-2016-D-192843 14:11:18 904,67 99.849 17,56
Somme 17,56

No photograph

# 32 | Zentai Gábor Équipe 0

Club : A23 - Nagykáta | ID de Colombophile: 9924

Distance: 345.3869934082031 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 30 | Chronométré : 6 (20 %)

Points totaux : 0,00 | Classement général : 66

Afficher l'itinéraire sur la carte
32 (0,00)
Standing dans la course
66 (0,00)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
8 0 HU-2016-D-144312 13:34:15 1 033,32 12.103 24,20
34 0 HU-2016-N-02444 14:05:00 946,27 51.437 21,22
74 0 HU-2016-D-144337 14:23:56 899,60 111.952 16,64
107 0 HU-2016-D-144323 14:38:36 866,50 161.876 12,86
111 0 HU-2016-D-144334 14:39:32 864,48 167.927 12,40
124 0 HU-2016-D-144311 14:42:27 858,21 187.595 10,92
Somme 0,00
Pigeonniers sur la carte

Compétitions connectées

Résultats connectés

Autres participants à la course

1 2747 | Kalocsai András Équipe 2 337.9750061035156 km A23 Nagykáta 1
2 2654 | Japport Zoltán Équipe 4 352.0830078125 km B17 Budapest 3
3 4561 | Szöllősi Gábor Équipe 1 340.65899658203125 km A64 Szentmártonkáta 7
4 3028 | Kosztolányi András Équipe 1 343.5320129394531 km A23 Nagykáta 7
5 6909 | Száraz László Équipe 3 337.4679870605469 km A23 Nagykáta 8
6 3651 | Nagy Róbert dr. Équipe 2 351.0270080566406 km R38 Jászberény 9
7 1377 | Babicz István Équipe 1 336.3489990234375 km A64 Szentmártonkáta 10
8 7086 | Szőllős Béla Équipe 1 335.42999267578125 km A64 Szentmártonkáta 17
9 3551 | Bajtek Tibor Équipe 1 366.6510009765625 km 20
10 2654 | Japport Zoltán Équipe 3 352.0830078125 km B17 Budapest 20