Document généré par MyPigeons (2026.06.21 05:47:09) . Visitez la version en ligne en direct
74
Nr. de pigeons
6
Nr. de colombophiles:
15
20 %
448 km
Distance moyenne
00:54:12
Durée de la concours
Louny
Nr. de concours4
Date2025.06.01
Heure de libération05:20:00
OrganisateurTatabánya Tagszövetség
Traité parGyörgy TERDIK
Coordonnées GPS50:20:29 | 13:47:6
Rang442.664 km – 455.167 km
Séries10 / 3
Système de points26 / 0
LibérationFelhős-napos ,szélcsendes idő 18 c fok
Premier pigeon
HU-2022-D-686597
1 · 12:18:54 1071.290 448.764 km
Szerencse Imre
C22
Dernier pigeon
HU-2019-29-87815
1 · 13:19:51 948.560 455.167 km
Földvári Csaba
C22
SociétéColombophilesNr. de pigeons Prix           % de Prix % d'oiseaux avec des prixPoints
C22 - Tata67415100 %20.27 %118,86
Somme67415118,86
#  Nom. Colombophile / Équipe Pigeon Arrivée Vitesse Distance [km] Position du pigeonnier Société Coefficient Points
1  9   Szerencse Imre (1) H  HU-2022-D-686597 12:18:54 1 071,29 448.764 1/16 C22 13.514 26,00
2  11   Dovicsin László (1) H  HU-2024-29-21827 12:21:32 1 050,13 442.664 1/13 C22 27.027 24,14
3  8   Komlósy György (1) H  HU-2022-12-84764 12:29:59 1 039,04 446.772 1/15 C22 40.541 22,29
4  13   Szerencse Imre (1) H  HU-2024-29-22006 12:32:11 1 038,36 448.764 2/16 C22 54.054 20,43
5  8   Dovicsin László (1) H  HU-2024-29-21831 12:27:36 1 035,23 442.664 2/13 C22 67.568 18,57
6  11   Szerencse Imre (1) H  HU-2024-29-22022 12:35:39 1 030,10 448.764 3/16 C22 81.081 16,71
7  5   Dovicsin László (1) H  HU-2022-12-84724 12:49:06 985,67 442.664 3/13 C22 94.595 14,86
8  5   Komlósy György (1) H  HU-2023-04-30039 13:00:29 970,22 446.772 2/15 C22 108.108 13,00
9  9   Fehér András (1) H  HU-2024-29-21940 13:01:17 967,57 446.323 1/12 C22 121.622 11,14
10  1   Szerencse Imre (1) H  HU-2023-D-784261 13:04:54 965,29 448.764 4/16 C22 135.135 9,29
11  11   Fehér András (1) T  HU-2022-M-178952 13:05:09 959,52 446.323 2/12 C22 148.649 7,43
12  13   Erdok János (1) T  HU-2022-12-89807 13:08:13 955,13 447.206 1/14 C22 162.162 5,57
13  6   Szerencse Imre (1) H  HU-2022-D-686565 13:11:38 951,51 448.764 5/16 C22 175.676 3,71
14  15   Szerencse Imre (1) H  HU-2023-29-12730 13:11:44 951,31 448.764 6/16 C22 189.189 1,86
15  4   Földvári Csaba (1) H  HU-2019-29-87815 13:19:51 948,56 455.167 1/4 C22 202.703 0,00

Autres participants à la concours